Berliner Einzelmeisterschaft 2019 - Meisterklasse
20. – 28. April 2019 im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Barnetstr. 11, 12305 Berlin
Zeitplan
Datum | Uhrzeit | Termin |
---|---|---|
Sa, 20.04. | 17:00 Uhr | 1. Runde |
So, 21.04. | 17:00 Uhr | 2. Runde |
Mo, 22.04. | 17:00 Uhr | 3. Runde |
Di, 23.04. | 17:00 Uhr | 4. Runde |
Mi, 24.04. | 17:00 Uhr | 5. Runde |
Do, 25.04. | 17:00 Uhr | 6. Runde |
Fr, 26.04. | 17:00 Uhr | 7. Runde |
Sa, 27.04. | 14:00 Uhr | 8. Runde |
So, 28.04. | 11:00 Uhr | 9. Runde |
Berichte
- 01.04.2019 Teilnehmerlisten BEM 2019
Fortschrittstabelle
Pl. | Teilnehmer | Titel | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johannes Florstedt | FM | 2332 | 5s1 | 11w1 | 4s½ | 15w1 | 2s½ | 3w1 | 8w1 | 7s1 | 6w½ | 7.5 | 48.0 | 39.00 |
2. | Atila Gajo Figura | IM | 2380 | 8s1 | 15w½ | 13s½ | 9w1 | 1w½ | 7s1 | 4s1 | 3w1 | 12w1 | 7.5 | 46.5 | 38.50 |
3. | Christoph Nogly | FM | 2236 | 12w0 | 10s1 | 5w1 | 14s1 | 7w½ | 1s0 | 15w1 | 2s0 | 16w1 | 5.5 | 47.5 | 25.50 |
4. | Daniel Malek | FM | 2377 | 16w1 | 7s½ | 1w½ | 13s½ | 12w1 | 6s½ | 2w0 | 17w1 | 8s½ | 5.5 | 47.0 | 26.00 |
5. | Sergej Krefenstein | 2123 | 1w0 | 20s1 | 3s0 | 19w0 | 11s1 | 21w1 | 12s½ | 14w1 | 13s1 | 5.5 | 38.5 | 20.25 | |
6. | Fabian Jahnz | FM | 2254 | 17w1 | 12s½ | 7w0 | 10s1 | 15s½ | 4w½ | 13s½ | 8w½ | 1s½ | 5.0 | 45.0 | 24.50 |
7. | Daniel Sulayev | 2152 | 22s1 | 4w½ | 6s1 | 8w½ | 3s½ | 2w0 | 17s½ | 1w0 | 18w1 | 5.0 | 45.0 | 20.00 | |
8. | André Kunz | 2141 | 2w0 | 21s1 | 19w1 | 7s½ | 13w½ | 14w1 | 1s0 | 6s½ | 4w½ | 5.0 | 44.0 | 19.00 | |
9. | Martin Kunze | 2077 | 10w½ | 14s½ | 16w1 | 2s0 | 19s½ | 12w0 | 18w1 | 15s½ | 20s1 | 5.0 | 38.5 | 18.25 | |
10. | Jürgen Brustkern | FM | 2240 | 9s½ | 3w0 | 11s1 | 6w0 | 20s½ | 16w½ | 14s½ | 22s1 | 15w1 | 5.0 | 37.0 | 18.50 |
11. | Paul Meyer-Dunker | 2072 | 20w1 | 1s0 | 10w0 | 16s0 | 5w0 | 22s1 | 21s1 | 19w1 | 17s1 | 5.0 | 34.5 | 12.50 | |
12. | Patrick Böttcher | 2076 | 3s1 | 6w½ | 15s0 | 18w1 | 4s0 | 9s1 | 5w½ | 13w½ | 2s0 | 4.5 | 46.0 | 21.50 | |
13. | Kristian Dimitrijeski | 2164 | 14w½ | 19s1 | 2w½ | 4w½ | 8s½ | 15s½ | 6w½ | 12s½ | 5w0 | 4.5 | 44.5 | 21.00 | |
14. | Martin Gebigke | 2068 | 13s½ | 9w½ | 18s1 | 3w0 | 16w1 | 8s0 | 10w½ | 5s0 | 21s1 | 4.5 | 39.5 | 16.25 | |
15. | Frank Niehaus | 2163 | 21s1 | 2s½ | 12w1 | 1s0 | 6w½ | 13w½ | 3s0 | 9w½ | 10s0 | 4.0 | 46.0 | 17.00 | |
16. | Stephan Schliebener | 2126 | 4s0 | 22w1 | 9s0 | 11w1 | 14s0 | 10s½ | 19w½ | 20w1 | 3s0 | 4.0 | 37.5 | 13.00 | |
17. | Johann Donath | 2092 | 6s0 | 18w0 | 22s1 | 20w½ | 21w1 | 19s1 | 7w½ | 4s0 | 11w0 | 4.0 | 32.5 | 9.75 | |
18. | Gerald Hildebrand | 2153 | 19w0 | 17s1 | 14w0 | 12s0 | 22w½ | 20w1 | 9s0 | 21w1 | 7s0 | 3.5 | 31.5 | 8.75 | |
19. | Klaus Zschäbitz | FM | 2024 | 18s1 | 13w0 | 8s0 | 5s1 | 9w½ | 17w0 | 16s½ | 11s0 | 22w0 | 3.0 | 38.0 | 13.50 |
20. | Utz Lachmann | 2188 | 11s0 | 5w0 | 21w½ | 17s½ | 10w½ | 18s0 | 22w1 | 16s0 | 9w0 | 2.5 | 35.0 | 6.75 | |
21. | Thomas Heerde | 2027 | 15w0 | 8w0 | 20s½ | 22w1 | 17s0 | 5s0 | 11w0 | 18s0 | 14w0 | 1.5 | 35.5 | 2.75 | |
22. | Adrian Sitte | 2022 | 7w0 | 16s0 | 17w0 | 21s0 | 18s½ | 11w0 | 20s0 | 10w0 | 19s1 | 1.5 | 33.5 | 4.75 |
Teilnehmerliste
Nr | Teilnehmer | Titel | Elo | DWZ | Verein/Ort | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atila Gajo Figura | IM | 2380 | 2330 | SK Zehlendorf | 1989 |
2. | Daniel Malek | FM | 2377 | 2330 | SK Zehlendorf | 1979 |
3. | Johannes Florstedt | FM | 2322 | 2332 | SF Berlin 1903 | 1996 |
4. | Fabian Jahnz | FM | 2254 | 2187 | SK König Tegel 1949 | 1985 |
5. | Jürgen Brustkern | FM | 2240 | 2187 | SK Zehlendorf | 1961 |
6. | Christoph Nogly | FM | 2225 | 2236 | SF Berlin 1903 | 1967 |
7. | Utz Lachmann | 2188 | 2125 | SF Berlin 1903 | 1965 | |
8. | Kristian Dimitrijeski | 2164 | 2126 | SK König Tegel 1949 | 1977 | |
9. | Frank Niehaus | 2163 | 2095 | SK König Tegel 1949 | 1958 | |
10. | Gerald Hildebrand | 2153 | 1993 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1935 | |
11. | Daniel Sulayev | 2152 | 2102 | SV Empor Berlin | 2004 | |
12. | André Kunz | 2141 | 2120 | BSV 63 Chemie Weißensee | 1989 | |
13. | Stephan Schliebener | 2126 | 2104 | BSV 63 Chemie Weißensee | 1970 | |
14. | Sergej Krefenstein | 2123 | 2108 | TuS Makkabi Berlin | 1980 | |
15. | Johann Donath | 2092 | 2022 | BSV 63 Chemie Weißensee | 1998 | |
16. | Martin Kunze | 2077 | 2001 | SC Weisse Dame | 1962 | |
17. | Patrick Böttcher | 2076 | 2048 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1973 | |
18. | Paul Meyer-Dunker | 2030 | 2072 | SC Friesen Lichtenberg | 1992 | |
19. | Martin Gebigke | 2068 | 2003 | SC Kreuzberg | 1969 | |
20. | Thomas Heerde | 2027 | 2004 | SK Zehlendorf | 1962 | |
21. | Klaus Zschäbitz | FM | 2024 | 2005 | BSG 1827 Eckbauer | 1941 |
22. | Adrian Sitte | 1967 | 2022 | SK Tempelhof 1931 | 1990 |
=> Die Spielberechtigung nach Antrag bei der Leistungssportreferentin Anita Neldner und beim Landesspielleiter Andreas Rehfeldt wurde erteilt für Daniel Sulayev.