Berliner Einzelmeisterschaft 2015 - Klassenturniere
Auf der Turnierseite des Spielausschusses können Details zu den einzelnen Gruppen abgerufen werden. An dieser Stelle werden wir die Tabellen bzw. Teilnehmerlisten veröffentlichen.
Gruppe A02a - SC Kreuzberg
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Franko Mahn | 2116 | SC Weisse Dame | x | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 4,5 | 9,50 | ||
2. | Hagen Jurkatis | 1941 | SK König Tegel | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,75 | |
3. | Christopher Niechotz | 2002 | SC Kreuzberg | ½ | x | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 4,0 | 8,75 | |
4. | Erwin Weber | 1963 | SF 1903 Berlin | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | + | 4,0 | 8,00 | |
5. | Jan Holger Neuenbäumer | 1794 | SF Siemensstadt | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | + | 3,5 | 9,00 | |
6. | Jorge Lindenau | 1871 | SC Kreuzberg | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | + | 3,0 | 5,00 | |
7. | Mert Acikel | 1874 | SV Mattnetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | + | 1,0 | 0,00 | |
8. | Albert Jürgen Gremm | 1742 | SC Kreuzberg | - | 0 | - | - | - | - | - | x | 0,0 | 0,00 |
Aktualisiert am 27.06.2015 15:17 Uhr
Gruppe A02b - SC Kreuzberg
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Utz Lachmann | 2081 | Sfr. 1903 Berlin | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 12,00 | |
2. | Yannick Kather | 2082 | SC Weisse Dame | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,50 | ||
3. | Harald Haseloff | 1811 | SG Lasker-Steglitz-W. | ½ | x | ½ | - | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 7,75 | |
4. | Thomas Heerde | 1925 | SC Weisse Dame | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 6,00 | |||
5. | Mirza Hasic | 1913 | SC Kreuzberg | 0 | 0 | + | ½ | x | 0 | ½ | 2,0 | 5,25 | |
6. | Hans-Jürgen Körlin | 1726 | SC Kreuzberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2,0 | 3,00 | |
7. | Veit Godoj | 1926 | Königsjäger SW | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1,5 | 2,00 | |
8. | Marc Rüther | 1795 | Queer-Springer SSV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1,0 | 3,00 |
Aktualisiert am 27.06.2015 15:22 Uhr
Gruppe A35 - SV Königsjäger Süd-West
Diese Gruppe wurde wegen zu weniger Meldungen abgesagt.
Gruppe A52 - SV Berolina Mitte
Pl. | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thilo Keskowski | 2088 | SV Berolina Mitte | x | 1 | ½ | 1 | 1 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 6,0 |
2. | Frank Götze | 1991 | Chemie Weißensee | 0 | x | ½ | - | 1 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
3. | Dirk Gros | 1907 | SV Bau-Union | ½ | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 4,5 |
4. | Yosip Shapiro | 1959 | SV Berolina Mitte | 0 | + | 0 | x | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 3,0 |
5. | André Schüler | 1839 | SV Berolina Mitte | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1,5 |
Aktualisiert am 05.07.2015 14:25 Uhr
Beendet am 02.07.2015
Gruppe A68 - Chemie Weißensee
Nr. | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Schrodt | 1923 | BSV 63 Chemie Weißensee | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
2. | André Kunz | 2018 | BSV 63 Chemie Weißensee | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.25 |
3. | Marius Sappok | 1968 | SC Zugzwang 95 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 10.75 |
4. | Colin Costello | 1918 | SC Weisse Dame | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 11.50 |
5. | Wolfram Steiner | 1877 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 0 | 1 | 1 | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 11.25 |
6. | Manfred Hoppensack | 1871 | SC Friesen Lichtenberg | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 3.0 | 9.00 |
7. | André Jaeger | 1864 | SC Rochade | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 2.5 | 6.00 |
8. | Peter Baranowsky | 1850 | SF Berlin 1903 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1.0 | 3.25 |
Aktualisiert am 27.06.2015 15:07 Uhr
Beendet am 17.05.2015 | Turnierseite des Vereins
Gruppe B02a - SC Kreuzberg
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Glienke | 1616 | SC Kreuzberg | x | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 11,50 | |
2. | Stefan Landt | 1817 | SV Berolina Mitte | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9,00 | |
3. | Bernd Eckardt | 1768 | SC Kreuzberg | ½ | 1 | x | 0 | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 11,00 | |
4. | Reinhard Baier | 1842 | BSG Eckbauer | 0 | 1 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 9,25 | |
5. | Robert von Jutrzenka | 1789 | Sfr. Berlin | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 7,25 | |
6. | Joachim Hübscher | 1688 | SC Kreuzberg | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 2,5 | 6,25 | |
7. | Mirko Hegenberger | 1659 | SC Eintracht | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 1,5 | 5,50 | |
8. | Dr. Günter Albinus | 1781 | SG Weißensee | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 1,5 | 4,75 |
Aktualisiert am 27.06.2015 15:27 Uhr
Gruppe B02b - SC Kreuzberg
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lars Vollbrecht | 1770 | Sfr. Siemensstadt | x | + | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 13,00 | |
2. | Julian Westphal | 1852 | TSG Oberschöneweide | - | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 11,50 | |
3. | Georg Adelberger | 1813 | SC Kreuzberg | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,50 |
4. | Sebastian Lawrenz | 1831 | Zitadelle Spandau | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 9,75 | |
5. | Rico Schmidt | 1611 | SG Weißensee | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 2,5 | 7,00 | |
6. | Wolfgang Baumeister | 1644 | SC Kreuzberg | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2,5 | 4,75 | |
7. | Johannes Stöckel | 1713 | SC Weisse Dame | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 2,0 | 4,75 | |
8. | Alexander Preis | 1716 | SC Zugzwang | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 0,5 | 1,25 |
Aktualisiert am 27.06.2015 15:36 Uhr
Gruppe B35 - SV Königsjäger Süd-West
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakob Hartmann | 1934 | SV Königsjäger Süd-West | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 5,00 | |
2. | Rainer Radtke | 1794 | SV Königsjäger Süd-West | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 | |
3. | Werner Göhringer | 1658 | SV Königsjäger Süd-West | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 | |
4. | Sven Schüle | 1771 | SV Königsjäger Süd-West | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | |
5. | Edgar Schubert | 1859 | SV Königsjäger Süd-West | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1,0 | 3,00 | |
6. | Jonathan Born | 1471 | SV Königsjäger Süd-West | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0,0 | 0,00 |
Aktualisiert am 27.06.2015 16:46 Uhr
Gruppe B36a - SW Lichtenrade
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dietmar Poppner | 1836 | SV Berolina Mitte | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 5.5 | 14.25 |
2. | Karl-Heinz Zirr | 1538 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1 | x | 0 | ½ | ½ | 1 | + | + | 5.0 | 12.50 |
3. | Lutz Reichert | 1533 | SV Königsjäger Süd-West | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 5.0 | 12.00 |
4. | Matthias Eichhoff | 1582 | SV Empor Berlin | ½ | ½ | 0 | x | 1 | ½ | + | + | 4.5 | 11.00 |
5. | Jochen Hamel | 1523 | TSV Marienfelde 1890 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.00 |
6. | Horst Lommatzsch-Röpke | 1462 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | + | + | 2.5 | 2.25 |
7. | Stephanie Rudolph | 1789 | SF Friedrichshagen | 0 | - | - | - | 0 | - | x | 0 | 0.0 | 0.00 |
8. | Hans-Christian Funke | 1605 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | x | 0.0 | 0.00 |
Aktualisiert am 27.06.2015 17:07 Uhr
Beendet am 25.06.2015 | Turnierseite des Vereins
Gruppe B36b - SW Lichtenrade
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olaf Bandsom | 1735 | SC Friesen Lichtenberg | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6,25 | |
2. | Bodo Wallmann | 1650 | SC Kreuzberg | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 5,75 |
3. | Erhard Müller | 1615 | SVG Läufer Reinickendorf | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 2,75 |
4. | Vladimir Kargin | 1442 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2,0 | 3,50 | |
5. | Rainer Radloff | 1401 | SC Weisse Dame | 0 | ½ | x | 1 | 1,5 | 1,25 | ||
6. | Dr. Rainer Tiedtke | 1379 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0,0 | 0,00 |
Aktualisiert am 27.06.2015 17:12 Uhr
Gruppe B52 - SV Berolina Mitte
Pl. | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Hirche | 1788 | CFC Hertha 06 | x | ½ | 1 | 1 | + | + | x | ½ | 1 | 1 | + | + | 9,0 |
2. | Martin Windmüller | 1728 | SV Berolina Mitte | ½ | x | 1 | 0 | 0 | + | ½ | x | 1 | 1 | + | + | 7,0 |
3. | Hans-Joachim Schilly | 1736 | SF Siemensstadt | 0 | 0 | x | 1 | 1 | + | 0 | 0 | x | 1 | + | + | 6,0 |
4. | Wolfgang Tamm | 1588 | SV Friedrichstadt | 0 | 1 | 0 | x | + | ½ | 0 | 0 | 0 | x | + | + | 4,5 |
5. | Roland Exner | 1795 | SV Berolina Mitte | - | 1 | 0 | - | x | + | - | - | - | - | x | + | Rü. |
6. | Hans Schilling | 1699 | Sfr. Nord-Ost | - | - | - | ½ | - | x | - | - | - | - | - | x | Rü. |
Aktualisiert am 05.07.2015 14:25 Uhr
Beendet am 02.07.2015
Gruppe C01 - BSG 1827 Eckbauer
Pl. | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ulrich Oginski | 1900 | BSG Eckbauer | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | |
2. | Adolf Kesslau | 1593 | BSG Eckbauer | ½ | x | ½ | ½ | ½ | + | 3,0 | 6,00 |
3. | Peter Heß | 1431 | BSG Eckbauer | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 5,25 |
4. | Hanna Adam | 1465 | BSG Eckbauer | ½ | ½ | ½ | x | 0 | + | 2,5 | 5,00 |
5. | Dieter Köckeritz | 1469 | BSG Eckbauer | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 2,5 | 4,00 |
6. | Uwe Röckendorf | 1503 | Spandauer SV | 0 | - | 0 | - | 0 | x | 0,0 |
Aktualisiert am 04.07.2015 00:30 Uhr
Beendet am 08.06.2015
Gruppe C02 - SC Kreuzberg
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uwe Hecht | 1611 | SC Kreuzberg | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 5,5 | 13,00 |
2. | Roman Olschewsky | 1566 | Läufer Reinickendorf | ½ | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 11,00 | |
3. | Thomas Blasig | 1571 | SC Kreuzberg | ½ | 0 | x | - | 1 | 1 | + | 3,5 | 6,75 | |
4. | Michael Schmidt | 1554 | SC Kreuzberg | 0 | + | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 6,25 | |
5. | Sergej Fröhlich | 1607 | SC Kreuzberg | ½ | ½ | 1 | x | 0 | + | 3,0 | 8,50 | ||
6. | Dirk Möller | 1336 | SC Kreuzberg | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | + | 2,5 | 4,75 | |
7. | Friedrich Wittekindt | 1626 | SC Kreuzberg | 0 | ½ | 0 | 0 | x | + | 1,5 | 2,25 | ||
8. | Ronald Hackenberg | 1272 | SC Kreuzberg | - | 0 | - | 0 | - | - | - | x | 0,0 | 0,00 |
Aktualisiert am 27.06.2015 15:42 Uhr
Gruppe C16 - BSC Rehberge
Gruppe C35 - SV Königsjäger Süd-West
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alois Möschl | 1744 | SV Königsjäger Süd-West | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 5,00 | |
2. | Joachim Glass | 1469 | SC Weiße Dame | 1 | x | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 5,75 | |
3. | Arno Feiden | 1734 | SV Königsjäger Süd-West | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 2,5 | 4,25 | |
4. | Rudolf Wuttke | 1591 | SV Königsjäger Süd-West | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2,0 | 2,00 | |
5. | Dennis König | 1560 | SV Königsjäger Süd-West | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1,5 | 1,75 | |
6. | Shawn Maple | 1401 | SV Königsjäger Süd-West | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 0,5 | 1,25 |
Aktualisiert am 27.06.2015 16:52 Uhr
Gruppe C36 - SW Lichtenrade
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Argun Vural | 1393 | SC Kreuzberg | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 15.75 |
2. | Ertan Caglar | 1421 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 14.25 |
3. | Konstantin Jaehne | 1501 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 14.00 |
4. | Karl-Heinz Schaub | 1348 | TSV Marienfelde 1890 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | - | 1 | 1 | 3,5 | 11.00 |
5. | Stephan Mattner | 1459 | TSV Marienfelde 1890 | 1 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | ½ | ½ | 3,0 | 11.00 |
6. | Mikhail Telianer | 1517 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 0 | 0 | 0 | + | 1 | x | 1 | 0 | 3,0 | 9.00 |
7. | Carsten Staats | 1454 | SK Tempelhof 1931 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 2,5 | 9.50 |
8. | Luc Prestin | 1338 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | 2,5 | 8.00 |
Aktualisiert am 27.06.2015 17:17 Uhr
Beendet am 25.06.2015 | Turnierseite des Vereins
Gruppe C52 - SV Berolina Mitte
Pl. | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lena Gebigke | 1595 | SV Berolina Mitte | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 4,5 | |
2. | Hanno Kühnert | 1585 | SC Zugzwang | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 4,0 | |
3. | Siegfried Stein | 1744 | SV Berolina Mitte | 1 | 1 | x | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | |
4. | Andreas Sehm | 1518 | SSV Rotation | 0 | ½ | 1 | x | 0 | ½ | ½ | 2,5 | 7,50 |
5. | Johannes Winkler | 1456 | Sfr. Berlin | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | ½ | 2,5 | 6,25 |
6. | Richard Pincus | 1566 | SV Turbine | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 2,5 | 5,75 |
7. | José Rodriguez | 1505 | SK International | - | - | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 1,5 |
Aktualisiert am 05.07.2015 14:25 Uhr
Beendet am 02.07.2015
Gruppe C88 - Mariendorfer SV
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
1 | Alper Tolga Cirakoglu | Schachfreunde Berlin |
2 | Michael Archut | SK Tempelhof |
3 | Bernhard Riess | Mariendorfer SV 06 |
4 | Michael Schramm | SK Tempelhof |
5 | Stephan Tschirschwitz | Lasker Setglitz |
6 | Dietmar Scholz | Mariendorfer SV 06 |
7 | Quang Nhat Nguyen Duc | SC Friesen Lichtenberg |
8 | Michael Lehmann | Zitadelle Spandau |
Stand der Teilnehmerliste: 01.05.2015
Gruppe D02 - SC Kreuzberg
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stephan Pöcheim | 1513 | Sfr. Berlin | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 12,50 | |
2. | Klaus Brinckmann | 1698 | Grün-Weiß Dresden | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 13,00 | |
3. | Jonatan Schenk | 1470 | SG Narva | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,00 | |
4. | Karl Friedrich | 1657 | Burger SK | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 8,00 | |
5. | Wolfgang Geist | 1275 | SC Weisse Dame | 0 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 5,00 | |
6. | Cesa Vargas Casaseca | 1256 | SC Kreuzberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2,0 | 3,50 | |
7. | Bernd Klausmann | 1337 | SC Kreuzberg | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 2,0 | 3,50 | |
8. | Stefan Lippianowski | 981 | SV Mattnetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0,0 | 0,00 |
Aktualisiert am 27.06.2015 16:38 Uhr
Gruppe D07 - SG Lasker-Steglitz-Wilmersdorf
Nr. | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonard Jarkowski | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | x | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,0/5 | |
2 | David Langlamet | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ½ | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5/5 | |
3 | Pavlos Gagatsos | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 1,0/5 | |
4 | Carsten Haase | Königsjäger Süd-West | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | ½ | 4,5/5 |
5 | Dominik Spallek | Königsjäger Süd-West | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 0,5/5 | |
6 | Michael Stübing | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ½ | 1 | 0 | ½ | x | 0 | 2,0/5 | |
7 | Peet Burmeister | Königsjäger Süd-West | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | x | 4,0/5 |
Aktualisiert am 27.06.2015 17:46 Uhr
Beendet am 23.06.2015 | Turnierseite des Vereins
Gruppe D16 - BSC Rehberge
Gruppe D35 - SV Königsjäger Süd-West
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pascal Weinhart | 1207 | SV Königsjäger Süd-West | x | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 2,25 | |
2. | Jonas Thiergart | 1297 | SV Königsjäger Süd-West | x | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 2,25 | |
3. | Jonas Kreutz | 1349 | SV Königsjäger Süd-West | 0 | ½ | x | 1 | 1,5 | 1,25 | |
4. | Detlef Heidinger | 1387 | SV Königsjäger Süd-West | ½ | 0 | x | 1 | 1,5 | 1,25 | |
5. | Robin Wille | 1198 | SV Königsjäger Süd-West | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0,0 | 0,00 |
Aktualisiert am 27.06.2015 16:59 Uhr
Gruppe D36 - SW Lichtenrade
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mariusz Kaniecki | 1320 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 7,0 | 22,00 | ||
2. | Kristina Berger | - | SK Tempelhof 1931 | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 12,50 | ||
3. | Gustav Mayer | 1077 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | x | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | + | 4,0 | 10,50 | ||
4. | Erdal Caglar | 1363 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 0 | 0 | 1 | x | 0 | + | 1 | 1 | 4,0 | 10,00 | ||
5. | Martin Bornemann | 1066 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 9,50 | ||
6. | Joachim Traeger | 1160 | SK Tempelhof 1931 | 0 | ½ | - | 1 | x | 1 | 0 | ½ | 3,0 | 10,25 | ||
7. | Mario Neculman | 1012 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 3,0 | 9,50 | ||
8. | Klaus Uebelhöde | 1063 | SC Weisse Dame | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | x | 0 | 2,0 | 7,00 | ||
9. | Gerhard Zins | 1215 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 2,0 | 5,75 | ||
10. | Franz Schubert | 1039 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | x | 2,0 | 4,50 |
Aktualisiert am 27.06.2015 17:25 Uhr
Gruppe D52a - SV Berolina Mitte
Pl. | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrej Tsyrulnikov | - | - | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
2. | Hakan Dagistanli | - | SV Berolina Mitte | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 4,5 |
3. | Christoph Schaupp | 1059 | SK International | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | + | 4,0 |
4. | Roland Sternberg | 1330 | SV Berolina Mitte | ½ | 0 | ½ | x | 1 | ½ | + | 3,5 |
5. | Ferdinand Schulte-Bockolt | 890 | SC Zugzwang | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | + | 2,0 |
6. | Bernd Hubbe | 1222 | SC Zugzwang | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | + | 1,5 |
7. | Venelin Dimitrov | 1685 | SV Berolina Mitte | 0 | - | - | - | - | - | x | Rü. |
Aktualisiert am 05.07.2015 14:25 Uhr
Beendet am 02.07.2015
Gruppe D52b - SV Berolina Mitte
Pl. | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klaus Harm | 1548 | SV Berolina Mitte | x | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
2. | Harald Krawczyk | 1385 | RW Neuenhagen | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | |
3. | Daniel Meusling | 1022 | SV Berolina Mitte | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
4. | Gerd Wolff | 1322 | SV Berolina Mitte | - | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |
5. | Siegfried Liebold | 1338 | SV Turbine | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 0 | 2,0 | 4,75 |
6. | Lothar Walther | 1194 | SV Turbine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | + | + | 2,0 | 3,00 |
7. | Dieter Schiemann | 1145 | Zitadelle Spandau | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | - | x | ½ | 1,5 | 4,50 |
8. | Denis Sorokin | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ½ | x | 1,5 | 2,75 |
Aktualisiert am 05.07.2015 14:25 Uhr
Beendet am 02.07.2015
Gruppe D88 - Mariendorfer SV
Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
1 | Hans-Rainer Langner | SC Schwarzer Springer |
2 | Benno Jiranek | SC Kreuzberg |
3 | Thomas Rehberg | Mariendorfer SV 06 |
4 | René Baum | SC Schwarzer Springer |
5 | Stefan Iadadene | Mariendorfer SV 06 |
6 | Bernhard Ritz | Mariendorfer SV 06 |
7 | Marcel Erian | Mariendorfer SV 06 |
8 | Swantje Geltz | Mariendorfer SV 06 |
9 | Stefan Warnest | - |
10 | Michelle Willuweit | Mariendorfer SV 06 |
11 | Fabian Edelhoff | Mariendorfer SV 06 |
12 | Sigrid Komischke-Friedel | Mariendorfer SV 06 |
13 | Désirée Markzus | Mariendorfer SV 06 |
Stand der Teilnehmerliste: 03.05.2015
Es wird in zwei Gruppen gespielt!