René Stern gewinnt Lichtenberger Sommer 2017
Dritter wurde IM Steve Berger (König Tegel) mit 7,5 Punkten. Die drei Erstplatzierten blieben im Turnierverlauf ohne Niederlage. Bis zur sechsten Runde hatte der Serbe Jovica Radovanovic als Einziger 6,0 Punkte verbucht und sehr aussichtsreich im Rennen gelegen, wurde aber dann von René Stern gestoppt und kassierte auch am Schlusstag eine weitere Niederlage. Sein Bezwinger in der letzten Runde war der iranische IM Ebrahim Ahmadinia, der für die Schachfreunde Berlin spielt. Der Vorjahreszweite des Lichtenberger Sommers belegte diesmal den vierten Platz.
Beste Frau wurde Brigitte Große-Honebrink mit 5,5 Punkten. Unter den 220 Teilnehmern aus 18 Nationen waren diesmal erfreulicherweise 19 Frauen und Mädchen, die sich sehr gut in Szene setzen konnten; vor allem einige Starterinnen aus Moldawien, Spanien und Irland. Auch Cecilia Lange (TSG Oberschöneweide), die 5,0 Punkte erzielte, spielte ein starkes Turnier.
Das Audimax der Hochschule für Technik und Wirtschaft in der Treskowallee bot wie immer das stilvolle Ambiente für das beliebte Turnier. Den Veranstaltern vom SC Friesen Lichtenberg gilt wiederum unser Dank für eine reibungslose Organisation.
-
Dagobert KohlmeyerRené Stern
-
Dagobert KohlmeyerBarath besiegt Behrmann
-
Dagobert KohlmeyerBao Anh Le Bui
-
Dagobert KohlmeyerJoana Ros Alonso (Spanien)
-
Dagobert KohlmeyerJoana Ros Alonso - Rainer Albrecht
-
Dagobert KohlmeyerJovica Radovanovic
-
Dagobert KohlmeyerMercedes Plaza Reino
-
Dagobert KohlmeyerJovica Radovanovic - René Stern
Dagobert Kohlmeyer
Fortschrittstabelle
Pl. | Titel | Teilnehmer | TWZ | Pkt. | Buch | BuSu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM | René Stern | 2479 | 8.0 | 52.5 | 379.0 | 53s1 | 26w1 | 22s1 | 2w½ | 50s1 | 10w1 | 9s1 | 3w½ | 12s1 |
2. | M Barath | 2206 | 8.0 | 49.5 | 376.5 | 88w1 | 74s1 | 33w1 | 1s½ | 61w1 | 42s1 | 6w1 | 9s½ | 8w1 | |
3. | IM | Steve Berger | 2376 | 7.5 | 51.0 | 378.5 | 66w½ | 122s1 | 81w1 | 27s1 | 11w1 | 18s½ | 5w1 | 1s½ | 10w1 |
4. | IM | Ebrahim Ahmadinia | 2401 | 7.5 | 49.0 | 375.5 | 126s1 | 46w1 | 14s1 | 10w½ | 18s0 | 36w1 | 40w1 | 41s1 | 9w1 |
5. | Ali Polatel | 2211 | 7.0 | 51.0 | 363.0 | 82s1 | 72w1 | 30s1 | 7w1 | 6s0 | 15w1 | 3s0 | 35w1 | 20w1 | |
6. | IM | Arkadius Georg Kalka | 2264 | 7.0 | 48.5 | 376.5 | 56w1 | 65s1 | 41w1 | 64s1 | 5w1 | 9w0 | 2s0 | 62s1 | 28w1 |
7. | Malte Colpe | 2436 | 7.0 | 47.5 | 373.5 | 110w1 | 24s1 | 44w1 | 5s0 | 64w1 | 21s1 | 18w0 | 61s1 | 19w1 | |
8. | Joachim Behrmann | 2112 | 7.0 | 46.5 | 360.5 | 99w1 | 152s½ | 106w1 | 150s½ | 65w1 | 20s1 | 19w1 | 18/+ | 2s0 | |
9. | FM | Jovica Radovanovic | 2322 | 6.5 | 52.5 | 372.5 | 107w1 | 78s1 | 32w1 | 68s1 | 19w1 | 6s1 | 1w0 | 2w½ | 4s0 |
10. | FM | Jürgen Brustkern | 2196 | 6.5 | 49.0 | 367.0 | 128w1 | 76s1 | 79w1 | 4s½ | 62w1 | 1s0 | 43w1 | 25w1 | 3s0 |
11. | FM | Dr. Joachim Sieglen | 2189 | 6.5 | 45.5 | 358.0 | 57s1 | 95w½ | 73s1 | 43w1 | 3s0 | 49w1 | 42w1 | 12s0 | 41w1 |
12. | Johannes Florstedt | 2284 | 6.5 | 45.5 | 355.5 | 104s1 | 161w1 | 64s0 | 76w1 | 178s1 | 41w½ | 27s1 | 11w1 | 1w0 | |
13. | Jonas Förster | 2245 | 6.5 | 45.5 | 343.0 | 125s1 | 48w½ | 95s1 | 47w½ | 24s½ | 30w1 | 35s½ | 14w½ | 49s1 | |
14. | Axel Moser | 2100 | 6.5 | 44.0 | 338.5 | 165w1 | 101s1 | 4w0 | 100s1 | 40w0 | 123s1 | 59w1 | 13s½ | 58w1 | |
15. | Thomas Jahn | 2059 | 6.5 | 43.5 | 345.5 | 138s1 | 91w1 | 19s0 | 84w1 | 124s1 | 5s0 | 94w1 | 31w1 | 25s½ | |
16. | Alexander Pluska | 2130 | 6.5 | 41.5 | 335.5 | 140w1 | 80s1 | 94/- | 126w1 | 127w1 | 29s1 | 40s½ | 47w1 | ||
17. | Sergej Krefenstein | 2092 | 6.5 | 34.5 | 338.0 | 121w½ | 151s0 | 132w1 | 177s0 | 165w1 | 112s1 | 95w1 | 76s1 | 40w1 | |
18. | Gorkem Sivri | 2148 | 6.0 | 49.5 | 358.0 | 122w½ | 66s1 | 152w1 | 131s1 | 4w1 | 3w½ | 7s1 | 8/- | ||
19. | Christian Schneider | 2227 | 6.0 | 47.5 | 366.0 | 69w1 | 194s1 | 15w1 | 94s1 | 9s0 | 47w1 | 8s0 | 21w1 | 7s0 | |
20. | FM | Clemens Rietze | 2297 | 6.0 | 46.0 | 348.0 | 127s1 | 29w1 | 68s0 | 74w1 | 33s1 | 8w0 | 77s1 | 51w1 | 5s0 |
21. | Jens-Uwe Jaeschke | 2098 | 6.0 | 46.0 | 336.0 | 160s½ | 90w1 | 83s1 | 25w½ | 29s1 | 7w0 | 39s1 | 19s0 | 70w1 | |
22. | FM | Christian Syre | 2128 | 6.0 | 45.5 | 349.5 | 134w1 | 75s1 | 1w0 | 40s0 | 104w1 | 85s1 | 34w½ | 45s1 | 26w½ |
23. | Soren Boeck Petersen | 2206 | 6.0 | 45.5 | 347.5 | 60s1 | 37w1 | 43s½ | 49w1 | 42s0 | 24w1 | 41s0 | 46w1 | 30s½ | |
24. | Felix Teichert | 1974 | 6.0 | 45.5 | 342.0 | 170s1 | 7w0 | 82s1 | 53w1 | 13w½ | 23s0 | 129w1 | 44s1 | 32w½ | |
25. | FM | Dr. Wolfram Heinig | 2294 | 6.0 | 45.0 | 352.0 | 153w1 | 70s1 | 62w½ | 21s½ | 45w½ | 98s1 | 32w1 | 10s0 | 15w½ |
26. | Steffen Poseck | 1982 | 6.0 | 44.5 | 343.5 | 133s1 | 1s0 | 69w1 | 63w½ | 87s1 | 31w0 | 155s1 | 52w1 | 22s½ | |
27. | Thomas Amelang | 2110 | 6.0 | 44.5 | 338.0 | 113s1 | 83w½ | 89s1 | 3w0 | 154s1 | 67w1 | 12w0 | 65s1 | 34w½ | |
28. | Thomas Kohler | 2136 | 6.0 | 44.0 | 338.5 | 54s1 | 73w½ | 167s1 | 178w½ | 46s½ | 77w½ | 33s1 | 68w1 | 6s0 | |
29. | Marcel Daoud | 1943 | 6.0 | 43.0 | 350.0 | 162w1 | 20s0 | 102w1 | 121s1 | 21w0 | 99s1 | 16w0 | 66s1 | 61w1 | |
30. | Tomas Segerberg | 2018 | 6.0 | 43.0 | 341.5 | 132w1 | 130s1 | 5w0 | 111s1 | 150w½ | 13s0 | 101w1 | 100s1 | 23w½ | |
31. | Jaume Ros Alonso | 2173 | 6.0 | 43.0 | 336.5 | 87s1 | 154w1 | 178s½ | 42w0 | 153w1 | 26s1 | 45w½ | 15s0 | 77s1 | |
32. | Shenis Slepuschkin | 2119 | 6.0 | 42.5 | 345.5 | 216s1 | 156w1 | 9s0 | 37w½ | 95s1 | 103w1 | 25s0 | 48w1 | 24s½ | |
33. | Pr Joachim Kornrumpf | 2009 | 6.0 | 42.5 | 337.5 | 159w1 | 111s1 | 2s0 | 91w1 | 20w0 | 125s1 | 28w0 | 123s1 | 69w1 | |
34. | Uwe Sabrowski | 1998 | 6.0 | 42.0 | 334.0 | 164s1 | 67w½ | 63s½ | 124w0 | 57s1 | 53w1 | 22s½ | 54w1 | 27s½ | |
35. | FM | Robert Vogel | 2086 | 6.0 | 42.0 | 333.0 | 90s½ | 160w1 | 84s½ | 154w½ | 83s1 | 63w1 | 13w½ | 5s0 | 73w1 |
36. | Jan Elsing | 2064 | 6.0 | 41.5 | 326.5 | 93s1 | 89w½ | 123s½ | 86w1 | 94w½ | 4s0 | 75w½ | 85s1 | 84s1 | |
37. | Yosip Shapiro | 1920 | 6.0 | 40.5 | 326.5 | 171w1 | 23s0 | 118w1 | 32s½ | 97w0 | 107s1 | 102w1 | 71s½ | 62w1 | |
38. | Kristia Dimitrijeski | 2118 | 6.0 | 38.0 | 339.0 | 97w½ | 121s½ | 56w1 | 129s½ | 80w1 | 94s½ | 65w½ | 70s½ | 72w1 | |
39. | Leon Bender | 1847 | 6.0 | 36.0 | 330.5 | 220w1 | 62s0 | 137w½ | 158s½ | 113w1 | 177s1 | 21w0 | 121s1 | 68s1 | |
40. | Roberto Di Candia | 1926 | 5.5 | 50.0 | 333.0 | 195s1 | 50w0 | 116s1 | 22w1 | 14s1 | 52w1 | 4s0 | 16w½ | 17s0 | |
41. | Henrik Hesse | 2079 | 5.5 | 47.0 | 351.5 | 158s1 | 86w1 | 6s0 | 156w1 | 72s1 | 12s½ | 23w1 | 4w0 | 11s0 | |
42. | Rainer Albrecht | 1984 | 5.5 | 45.0 | 348.0 | 163w1 | 197s1 | 61w½ | 31s1 | 23w1 | 2w0 | 11s0 | 69s½ | 51w½ | |
43. | Stephan Schliebener | 2009 | 5.5 | 43.0 | 341.5 | 177w1 | 117s1 | 23w½ | 11s0 | 101w1 | 150/+ | 10s0 | 58w0 | 105s1 | |
44. | FM | Ralf-Axel Simon | 2128 | 5.5 | 43.0 | 330.0 | 135s1 | 115w1 | 7s0 | 72w0 | 82s1 | 89w1 | 48s½ | 24w0 | 67s1 |
45. | Dr. Philip Heuser | 2009 | 5.5 | 42.5 | 337.0 | 146s1 | 105w½ | 67s½ | 123w1 | 25s½ | 50w1 | 31s½ | 22w0 | 53s½ | |
46. | Paul Meyer-Dunker | 1974 | 5.5 | 42.0 | 341.0 | 184w1 | 4s0 | 88w1 | 130s1 | 28w½ | 61s0 | 97w1 | 23s0 | 107w1 | |
47. | Josef Roth | 2061 | 5.5 | 42.0 | 338.0 | 136w1 | 96s½ | 112w1 | 13s½ | 177w1 | 19s0 | 69s½ | 103w1 | 16s0 | |
48. | Andre Jaeger | 1935 | 5.5 | 41.5 | 344.0 | 196w1 | 13s½ | 150w0 | 66s½ | 128w1 | 121s1 | 44w½ | 32s0 | 99w1 | |
49. | Thomas Neumann | 2002 | 5.5 | 41.5 | 341.0 | 168w1 | 63s½ | 97w1 | 23s0 | 129w1 | 11s0 | 106w1 | 96s1 | 13w0 | |
50. | FM | Reinhard Postler | 2180 | 5.5 | 41.5 | 340.5 | 142w1 | 40s1 | 131w½ | 98s1 | 1w0 | 45s0 | 96w½ | 86s½ | 106w1 |
51. | Ronny Gaerths | 2124 | 5.5 | 40.5 | 336.5 | 118w1 | 81s½ | 96w½ | 80s½ | 152w1 | 70s½ | 78w1 | 20s0 | 42s½ | |
52. | Arend Brümmel | 2119 | 5.5 | 40.5 | 329.0 | 181s1 | 104w1 | 75s1 | 78w1 | 40s0 | 70w½ | 26s0 | 111w1 | ||
53. | Maik Schröter | 1797 | 5.5 | 40.0 | 347.0 | 1w0 | 179s1 | 186w1 | 24s0 | 151w1 | 34s0 | 177w1 | 75s1 | 45w½ | |
54. | Martin Zesewitz | 1716 | 5.5 | 38.5 | 330.0 | 28w0 | 200s1 | 65w0 | 162s1 | 75w½ | 152s1 | 74w1 | 34s0 | 96w1 | |
55. | Ingo Stark | 2082 | 5.5 | 38.5 | 329.0 | 141w1 | 94s0 | 125w1 | 96s0 | 56w1 | 66s1 | 100w½ | 73s½ | 59w½ | |
56. | Brig Große-Honebrink | 1772 | 5.5 | 38.5 | 301.5 | 6s0 | 169w1 | 38s0 | 164w1 | 55s0 | 175w1 | 157s½ | 115w1 | 103s1 | |
57. | Martin Döring | 1728 | 5.5 | 38.0 | 320.5 | 11w0 | 185s1 | 70w0 | 92s1 | 34w0 | 187s1 | 156w1 | 94s½ | 100/+ | |
58. | Matthias Bandlow | 1811 | 5.5 | 37.0 | 325.5 | 176w1 | 71s½ | 98w0 | 151s½ | 159w½ | 180s1 | 79w1 | 43s1 | 14s0 | |
59. | Elizaveta Lichii | 1862 | 5.5 | 36.5 | 320.5 | 172w1 | 61s0 | 121w0 | 168s1 | 135s1 | 108w1 | 14s0 | 128w1 | 55s½ | |
60. | Wolfgang Bruening | 1732 | 5.5 | 35.5 | 327.5 | 23w0 | 143s1 | 78w0 | 179s½ | 196w1 | 71s0 | 151w1 | 101s1 | 94w1 | |
61. | Christoph Piotrowski | 2129 | 5.0 | 47.5 | 349.5 | 102s1 | 59w1 | 42s½ | 77w1 | 2s0 | 46w1 | 68s½ | 7w0 | 29s0 | |
62. | Maximilian P Mätzkow | 2117 | 5.0 | 45.5 | 341.5 | 120s1 | 39w1 | 25s½ | 105w1 | 10s0 | 96w½ | 72s1 | 6w0 | 37s0 | |
63. | Jens-Tarek Eisheh | 1804 | 5.0 | 44.0 | 333.0 | 207s1 | 49w½ | 34w½ | 26s½ | 79w1 | 35s0 | 71w0 | 109s1 | 65w½ | |
64. | Florian Buehler | 2048 | 5.0 | 43.5 | 337.0 | 137w1 | 85s1 | 12w1 | 6w0 | 7s0 | 153s½ | 73w0 | 110s½ | 124w1 | |
65. | Heiko Schäfer | 1946 | 5.0 | 43.5 | 333.5 | 139s1 | 6w0 | 54s1 | 135w1 | 8s0 | 158w1 | 38s½ | 27w0 | 63s½ | |
66. | Torsten Miowitz | 1788 | 5.0 | 43.5 | 331.0 | 3s½ | 18w0 | 173s1 | 48w½ | 208s1 | 55w0 | 108s1 | 29w0 | 131w1 | |
67. | Bao Anh Le Bui | 1804 | 5.0 | 43.0 | 335.5 | 212w1 | 34s½ | 45w½ | 79s½ | 71w1 | 27s0 | 98w½ | 78s1 | 44w0 | |
68. | Dustin Möller | 2078 | 5.0 | 42.5 | 349.5 | 180w1 | 129s1 | 20w1 | 9w0 | 96s½ | 97s1 | 61w½ | 28s0 | 39w0 | |
69. | Joana Ros Alonso | 1770 | 5.0 | 42.5 | 340.0 | 19s0 | 139w1 | 26s0 | 163w1 | 74s1 | 178/+ | 47w½ | 42w½ | 33s0 | |
70. | Werner Püschel | 1952 | 5.0 | 42.5 | 324.5 | 169s1 | 25w0 | 57s1 | 127w½ | 195s1 | 51w½ | 52s½ | 38w½ | 21s0 | |
71. | Thomas Guenther | 2012 | 5.0 | 42.5 | 313.0 | 109s1 | 58w½ | 105s0 | 155w1 | 67s0 | 60w1 | 63s1 | 37w½ | ||
72. | Andre Buttkus | 1934 | 5.0 | 41.5 | 334.5 | 190w1 | 5s0 | 134w1 | 44s1 | 41w0 | 136s1 | 62w0 | 104s1 | 38s0 | |
73. | Dominik Fuchs | 1890 | 5.0 | 41.5 | 332.0 | 185w1 | 28s½ | 11w0 | 122s½ | 102w½ | 134s1 | 64s1 | 55w½ | 35s0 | |
74. | Ralf Gebert-Vangeel | 1937 | 5.0 | 41.5 | 317.5 | 175s1 | 2w0 | 93s1 | 20s0 | 69w0 | 145w1 | 54s0 | 136s1 | 126w1 | |
75. | Christian Jecht | 1903 | 5.0 | 41.5 | 309.0 | 201s1 | 22w0 | 146s1 | 52w0 | 54s½ | 120w1 | 36s½ | 53w0 | 125s1 | |
76. | Christop Deutschbein | 1934 | 5.0 | 41.0 | 322.0 | 166s1 | 10w0 | 138s1 | 12s0 | 122w½ | 87w1 | 127s1 | 17w0 | 88s½ | |
77. | Patrick Seitz | 1965 | 5.0 | 40.5 | 345.0 | 179w1 | 150s½ | 151w1 | 61s0 | 106w1 | 28s½ | 20w0 | 124s1 | 31w0 | |
78. | Georg Tscheuschner | 1959 | 5.0 | 40.5 | 333.0 | 144s1 | 9w0 | 60s1 | 126w1 | 52s0 | 124w1 | 51s0 | 67w0 | 127s1 | |
79. | Matthias Hahlbohm | 2004 | 5.0 | 40.0 | 328.5 | 108s1 | 124w1 | 10s0 | 67w½ | 63s0 | 105w1 | 58s0 | 155w1 | 82s½ | |
80. | Bernd Kievelitz | 1908 | 5.0 | 40.0 | 320.0 | 183s1 | 16w0 | 109s1 | 51w½ | 38s0 | 122w½ | 125s½ | 127w½ | 128s1 | |
81. | Cecilia Lange | 1893 | 5.0 | 39.5 | 305.0 | 174s1 | 51w½ | 3s0 | 87w0 | 145s½ | 93w1 | 128s0 | 157w1 | 142s1 | |
82. | Tyron Milare | 1741 | 5.0 | 39.0 | 332.5 | 5w0 | 149s1 | 24w0 | 184s1 | 44w0 | 151s½ | 162w1 | 95s1 | 79w½ | |
83. | Jürgen Schmidt | 1842 | 5.0 | 38.0 | 320.5 | 198w1 | 27s½ | 21w0 | 180s1 | 35w0 | 159s½ | 99w½ | 102s½ | 140w1 | |
84. | Arne Jeß | 1819 | 5.0 | 38.0 | 311.5 | 157s½ | 203w1 | 35w½ | 15s0 | 136w0 | 168s1 | 159w1 | 98s1 | 36w0 | |
85. | Matthias Nabel | 1823 | 5.0 | 37.5 | 327.5 | 219s1 | 64w0 | 133s½ | 108w½ | 138s1 | 22w0 | 122s1 | 36w0 | 121s1 | |
86. | Kilian Lischeid | 1834 | 5.0 | 37.5 | 321.0 | 215w1 | 41s0 | 159w1 | 36s0 | 121w0 | 137s1 | 136w1 | 50w½ | 87s½ | |
87. | Klaus-Peter Korell | 1722 | 5.0 | 37.5 | 310.5 | 31w0 | 172s½ | 187w1 | 81s1 | 26w0 | 76s0 | 196w1 | 129s1 | 86w½ | |
88. | Thomas Wimmer | 1734 | 5.0 | 37.5 | 308.0 | 2s0 | 208w1 | 46s0 | 144w½ | 166s1 | 95w0 | 183s1 | 167/+ | 76w½ | |
89. | Frank Dreke | 1825 | 5.0 | 36.5 | 322.5 | 199w1 | 36s½ | 27w0 | 137s½ | 141w1 | 44s0 | 121w0 | 177s1 | 134w1 | |
90. | Marc Rehmsmeier | 1690 | 5.0 | 36.5 | 319.5 | 35w½ | 21s0 | 211w1 | 167w1 | 103s0 | 101s0 | 152w1 | 130s½ | 123w1 | |
91. | Mercedes Plaza Reino | 1821 | 5.0 | 34.5 | 292.5 | 210w1 | 15s0 | 168w1 | 33s0 | 158w0 | 181s1 | 179s1 | 141w1 | ||
92. | Sana Fock | 1489 | 5.0 | 34.0 | 295.5 | 114s1 | 178w0 | 124s0 | 57w0 | 157s0 | 192w1 | 145s1 | 135w1 | 161s1 | |
93. | Thomas Karyah | 1664 | 5.0 | 33.5 | 297.0 | 36w0 | 205s1 | 74w0 | 215s1 | 100w0 | 81s0 | 187w1 | 182s1 | 130w1 | |
94. | Tom Dittrich | 1847 | 4.5 | 45.5 | 324.0 | 182s1 | 55w1 | 16/+ | 19w0 | 36s½ | 38w½ | 15s0 | 57w½ | 60s0 | |
95. | Mert Acikel | 1903 | 4.5 | 43.5 | 317.5 | 149w1 | 11s½ | 13w0 | 107s1 | 32w0 | 88s1 | 17s0 | 82w0 | 160s1 | |
96. | Heinz Matitschka | 1825 | 4.5 | 43.0 | 330.5 | 191s1 | 47w½ | 51s½ | 55w1 | 68w½ | 62s½ | 50s½ | 49w0 | 54s0 | |
97. | Bartoszewski-Reiski | 1702 | 4.5 | 41.5 | 319.5 | 38s½ | 103w1 | 49s0 | 115w1 | 37s1 | 68w0 | 46s0 | 105w0 | 157s1 | |
98. | Wolfgang Rohde | 2029 | 4.5 | 40.5 | 320.0 | 116s1 | 123w½ | 58s1 | 50w0 | 105s1 | 25w0 | 67s½ | 84w0 | 110s½ | |
99. | Detlef Krüger | 1701 | 4.5 | 40.5 | 298.5 | 8s0 | 174w1 | 149s1 | 156w1 | 29w0 | 83s½ | 148w1 | 48s0 | ||
100. | Stefan Kautz | 1836 | 4.5 | 40.0 | 294.5 | 173s½ | 186w½ | 147s1 | 14w0 | 93s1 | 139w1 | 55s½ | 30w0 | 57/- | |
101. | Stefan Landt | 1858 | 4.5 | 39.5 | 313.0 | 189s1 | 14w0 | 108s½ | 160w1 | 43s0 | 90w1 | 30s0 | 60w0 | 158s1 | |
102. | Sebastian Bender | 1711 | 4.5 | 39.5 | 310.5 | 61w0 | 193s1 | 29s0 | 175w1 | 73s½ | 154w1 | 37s0 | 83w½ | 119s½ | |
103. | Henry Oelmann | 1955 | 4.5 | 39.0 | 318.5 | 151w½ | 97s0 | 170w1 | 112s1 | 90w1 | 32s0 | 153w1 | 47s0 | 56w0 | |
104. | Mohamad Hajou | 1773 | 4.5 | 39.0 | 306.0 | 12w0 | 190s1 | 52s0 | 146w1 | 22s0 | 208w1 | 139s1 | 72w0 | 114s½ | |
105. | Lena Dellert | 1808 | 4.5 | 38.0 | 331.0 | 214w1 | 45s½ | 71w1 | 62s0 | 98w0 | 79s0 | 180w1 | 97s1 | 43w0 | |
106. | Thomas Kurzweil | 1825 | 4.5 | 37.0 | 313.5 | 188s½ | 157w1 | 8s0 | 133w1 | 77s0 | 183w1 | 49s0 | 160w1 | 50s0 | |
107. | Volker Schmalzried | 1784 | 4.5 | 37.0 | 311.5 | 9s0 | 170w½ | 188s1 | 95w0 | 144s1 | 37w0 | 166s1 | 161w1 | 46s0 | |
108. | Siegfried Stein | 1592 | 4.5 | 37.0 | 307.5 | 79w0 | 204s1 | 101w½ | 85s½ | 130w1 | 59s0 | 66w0 | 117s½ | 156w1 | |
109. | Eckehard Schneider | 1629 | 4.5 | 37.0 | 300.0 | 71w0 | 214s1 | 80w0 | 110s1 | 130s½ | 112w1 | 63w0 | 155s1 | ||
110. | Felix Küchler | 1796 | 4.5 | 36.5 | 308.0 | 7s0 | 133w0 | 143s1 | 109w0 | 201s1 | 169w1 | 158s½ | 64w½ | 98w½ | |
111. | Fabrizio Grassi | 1806 | 4.5 | 36.0 | 294.5 | 218s1 | 33w0 | 189s1 | 30w0 | 139s0 | 147w1 | 160s½ | 158w1 | 52s0 | |
112. | Stefan Lehmkuhl | 1808 | 4.5 | 36.0 | 281.0 | 203s½ | 188w1 | 47s0 | 103w0 | 116s1 | 17w0 | 109s0 | 166w1 | 169s1 | |
113. | Nico Anton Schauties | 1693 | 4.5 | 35.0 | 288.5 | 27w0 | 199s1 | 194w0 | 186s1 | 39s0 | 161w½ | 114s0 | 171w1 | 154s1 | |
114. | Elisa Silz | 1952 | 4.5 | 34.0 | 306.0 | 92w0 | 163s1 | 128w1 | 153s0 | 125w0 | 179s½ | 113w1 | 126s½ | 104w½ | |
115. | Manfred Willich | 1852 | 4.5 | 33.5 | 297.0 | 200w1 | 44s0 | 180w½ | 97s0 | 132w½ | 141s½ | 163w1 | 56s0 | 165w1 | |
116. | Fabian Udet | 1632 | 4.5 | 33.5 | 292.0 | 98w0 | 176s1 | 40w0 | 117s½ | 112w0 | 172s½ | 185w½ | 196s1 | 167w1 | |
117. | Johannes Matitschka | 1807 | 4.5 | 33.5 | 284.0 | 213s1 | 43w0 | 195s0 | 116w½ | 133s½ | 164w½ | 144s½ | 108w½ | 174s1 | |
118. | Benjamin Matthes | 1705 | 4.5 | 32.5 | 295.0 | 51s0 | 201w1 | 37s0 | 171w½ | 183s0 | 173w1 | 131w0 | 151s1 | 159w1 | |
119. | Bernd Muskewitz | 1825 | 4.5 | 31.5 | 255.5 | 197w0 | 184s1 | 177w0 | 181s1 | 132s1 | 138w1 | 102w½ | |||
120. | Dr. Herbert Mayer | 1701 | 4.5 | 31.0 | 299.5 | 62w0 | 215s½ | 198w1 | 152s0 | 172w1 | 75s0 | 130w0 | 162s1 | 163w1 | |
121. | Michael Woinowski | 1691 | 4.0 | 45.5 | 306.5 | 17s½ | 38w½ | 59s1 | 29w0 | 86s1 | 48w0 | 89s1 | 39w0 | 85w0 | |
122. | Jan Kretzschmar | 1719 | 4.0 | 43.0 | 331.5 | 18s½ | 3w0 | 157/+ | 73w½ | 76s½ | 80s½ | 85w0 | 168s1 | ||
123. | Arthur Wachtel | 1816 | 4.0 | 41.0 | 318.0 | 205w1 | 98s½ | 36w½ | 45s0 | 137w1 | 14w0 | 135s1 | 33w0 | 90s0 | |
124. | Toni Schulz | 1806 | 4.0 | 40.5 | 322.0 | 217w1 | 79s0 | 92w1 | 34s1 | 15w0 | 78s0 | 179w1 | 77w0 | 64s0 | |
125. | Jens Bergmann | 1771 | 4.0 | 40.5 | 311.5 | 13w0 | 171s1 | 55s0 | 147w1 | 114s1 | 33w0 | 80w½ | 131s½ | 75w0 | |
126. | Marc Seefeld | 1788 | 4.0 | 40.5 | 311.0 | 4w0 | 162s1 | 182w1 | 78s0 | 16s0 | 133w½ | 164s1 | 114w½ | 74s0 | |
127. | Tobias Thomas | 1780 | 4.0 | 40.0 | 323.0 | 20w0 | 196s1 | 197w1 | 70s½ | 131w1 | 16s0 | 76w0 | 80s½ | 78w0 | |
128. | Günter Lieder | 1730 | 4.0 | 39.5 | 305.5 | 10s0 | 175w1 | 114s0 | 169w1 | 48s0 | 143w1 | 81w1 | 59s0 | 80w0 | |
129. | David Schmidt | 1846 | 4.0 | 39.0 | 306.5 | 192s1 | 68w0 | 164s1 | 38w½ | 49s0 | 195w1 | 24s0 | 87w0 | 146s½ | |
130. | Horst Keusch | 1813 | 4.0 | 39.0 | 293.0 | 211s1 | 30w0 | 166s1 | 46w0 | 108s0 | 109w½ | 120s1 | 90w½ | 93s0 | |
131. | Agustin Plaza Reino | 1989 | 4.0 | 37.5 | 317.0 | 147s1 | 202w1 | 50s½ | 18w0 | 127s0 | 155w0 | 118s1 | 125w½ | 66s0 | |
132. | Hans-Georg Dittrich | 1630 | 4.0 | 37.0 | 267.0 | 30s0 | 211w½ | 17s0 | 173w1 | 115s½ | 119w0 | 174s½ | 200w1 | 148s½ | |
133. | Horst Bollenbach | 1553 | 4.0 | 36.5 | 298.5 | 26w0 | 110s1 | 85w½ | 106s0 | 117w½ | 126s½ | 134w½ | 142s0 | 182w1 | |
134. | Robert Jansen | 1706 | 4.0 | 36.0 | 302.0 | 22s0 | 183w1 | 72s0 | 166w½ | 171s1 | 73w0 | 133s½ | 139w1 | 89s0 | |
135. | Olaf Bandsom | 1706 | 4.0 | 35.5 | 298.5 | 44w0 | 220/+ | 161s1 | 65s0 | 59w0 | 182s1 | 123w0 | 92s0 | 170w1 | |
136. | Boris Günther | 1661 | 4.0 | 35.0 | 298.5 | 47s0 | 191w1 | 156s0 | 202w1 | 84s1 | 72w0 | 86s0 | 74w0 | 187s1 | |
137. | Gustaf Klühs | 1634 | 4.0 | 35.0 | 286.5 | 64s0 | 219w1 | 39s½ | 89w½ | 123s0 | 86w0 | 143s0 | 192w1 | 183s1 | |
138. | Amina Fock | 1637 | 4.0 | 35.0 | 282.5 | 15w0 | 209s1 | 76w0 | 197s1 | 85w0 | 156s0 | 149w1 | 119s0 | 190w1 | |
139. | Nikolas Nimptsch | 1484 | 4.0 | 34.5 | 305.5 | 65w0 | 69s0 | 209w1 | 142s1 | 111w1 | 100s0 | 104w0 | 134s0 | 180w1 | |
140. | Marie Antoinet Wolff | 1716 | 4.0 | 34.5 | 282.5 | 16s0 | 195w0 | 185s1 | 208w0 | 189s1 | 157w0 | 175s1 | 144w1 | 83s0 | |
141. | Dagobert Kohlmeyer | 1683 | 4.0 | 34.0 | 277.5 | 55s0 | 182w0 | 200s1 | 189w1 | 89s0 | 115w½ | 154s½ | 143w1 | 91s0 | |
142. | Nils Otter | 1726 | 4.0 | 33.0 | 282.0 | 50s0 | 166w0 | 174s1 | 139w0 | 143s0 | 193w1 | 208s1 | 133w1 | 81w0 | |
