Ergebnisse OQT - Runde 1
Paarungen der 2. Runde
Br | TNr | Teilnehmer | TWZ | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47. | Brigitte Große-Honebrink | 1888 | (1) | - | 1. | Vitalij Major | 2156 | (1) | 0-1 |
2 | 2. | Jörg Lorenz | 2148 | (1) | - | 49. | Volker Schmalzried | 1887 | (1) | 1-0 |
3 | 50. | Albert Jürgen Gremm | 1885 | (1) | - | 5. | Harald Haseloff | 2124 | (1) | 0-1 |
4 | 48. | Johannes Müller | 1887 | (1) | - | 3. | Yosip Shapiro | 2129 | (1) | 0-1 |
5 | 4. | Dr. Matthias Kribben | 2128 | (1) | - | 51. | Ronny Heldt | 1878 | (1) | ½-½ |
6 | 53. | Hans-Jürgen Körlin | 1876 | (1) | - | 7. | Werner Püschel | 2118 | (1) | 0-1 |
7 | 8. | Matthias Hahlbohm | 2111 | (1) | - | 57. | Johannes Stöckel | 1859 | (1) | 1-0 |
8 | 54. | Nemanja Jeremic | 1876 | (1) | - | 9. | Thilo Keskowski | 2099 | (1) | ½-½ |
9 | 10. | Sergej Krefenstein | 2099 | (1) | - | 59. | Michael Ziems | 1850 | (1) | 1-0 |
10 | 60. | Horst-Peter Kurbel | 1842 | (1) | - | 11. | Christian Laßan | 2077 | (1) | 0-1 |
11 | 61. | Vjekoslav Pelivan | 1835 | (1) | - | 13. | Arno Kirchhof | 2073 | (1) | 0-1 |
12 | 14. | Anatol Treskow | 2058 | (1) | - | 63. | Klaudijo Uckar | 1827 | (1) | 1-0 |
13 | 62. | Dr. Erik Rausch | 1833 | (1) | - | 15. | Tobias Jäger | 2058 | (1) | 0-1 |
14 | 16. | Peter Hintze | 2049 | (1) | - | 65. | Birk Heimbrodt | 1827 | (1) | 1-0 |
15 | 64. | Gregor Strick | 1827 | (1) | - | 17. | André Buttkus | 2041 | (1) | 1-0 |
16 | 66. | Wanja Koischwitz | 1824 | (1) | - | 19. | Martin Viehweger | 2036 | (1) | 1-0 |
17 | 20. | Peter Hoffmann | 2028 | (1) | - | 67. | Joachim Hübscher | 1823 | (1) | ½-½ |
18 | 68. | Marc Rüther | 1822 | (1) | - | 21. | Thomas Heerde | 2023 | (1) | 0-1 |
19 | 22. | Jürgen Schmidt | 2017 | (1) | - | 69. | Daniel Weiß | 1821 | (1) | 1-0 |
20 | 70. | Hans-Joachim Schilly | 1816 | (1) | - | 23. | André Jaeger | 2012 | (1) | ½-½ |
21 | 24. | Edgar Emig | 2004 | (1) | - | 71. | Wolfgang Baumeister | 1812 | (1) | 1-0 |
22 | 72. | Ivan Kostic | 1803 | (1) | - | 25. | Michael Neuwirth | 1988 | (1) | ½-½ |
23 | 27. | Christian Steinert | 1987 | (1) | - | 73. | Dr. Helmut Kliem | 1800 | (1) | 1-0 |
24 | 30. | Klaus-Peter Korell | 1976 | (1) | - | 75. | Adrian Sitte | 1796 | (1) | 0-1 |
25 | 74. | Siegfried Prix | 1798 | (1) | - | 31. | Bernd Muskewitz | 1975 | (1) | 0-1 |
26 | 32. | Günter Walter | 1965 | (1) | - | 88. | Attila Mako | 1700 | (1) | 1-0 |
27 | 94. | Ben-Luca Schreiber | 1681 | (1) | - | 33. | Ayush Batzaya | 1958 | (1) | ½-½ |
28 | 34. | Wolfgang Brüning | 1948 | (1) | - | 104 | Justin Strowig | 1630 | (1) | 0-1 |
29 | 36. | Emil Schmidek | 1930 | (1) | - | 114 | Dirk Tausch | 1593 | (1) | 1-0 |
30 | 113 | Frank Walther | 1595 | (1) | - | 39. | Michael Kunze | 1914 | (1) | 0-1 |
31 | 40. | Manfred Küster | 1908 | (1) | - | 128 | Bernd Welle | 1526 | (1) | 1-0 |
32 | 121 | Charles Ohene | 1552 | (1) | - | 41. | Stephanie Rudolph | 1904 | (1) | 1-0 |
33 | 153 | Reno Brosius | (1) | - | 43. | Vladislav Yankulin | 1897 | (1) | +:- | |
34 | 44. | Jan Holger Neuenbäumer | 1895 | (1) | - | 132 | Florian Suhre | 1499 | (1) | 1-0 |
35 | 46. | Dr. Günter Albinus | 1890 | (1) | - | 134 | Stephan Mattner | 1486 | (1) | 1-0 |
36 | 6. | Konstantin Bubolz | 2119 | (½) | - | 102 | Viktor Korb | 1631 | (½) | 1-0 |
37 | 26. | Marius Sappok | 1988 | (½) | - | 82. | Jakob Galley | 1739 | (½) | 0-1 |
38 | 111 | Eckart Stets | 1599 | (½) | - | 29. | Peter Baranowsky | 1976 | (½) | 0-1 |
39 | 131 | Andreas Stumpf | 1504 | (½) | - | 35. | Rade Cirkovic | 1944 | (½) | ½-½ |
40 | 42. | Peter Kiesewetter | 1899 | (½) | - | 152 | Johann Schmidek | (½) | 1-0 | |
41 | 105 | Vladimir Kargin | 1625 | (½) | - | 55. | Bernd Hiller | 1873 | (½) | 0-1 |
42 | 76. | Marc Seefeld | 1796 | (½) | - | 118 | Kristina Lau | 1567 | (½) | 1-0 |
43 | 12. | Alexander Bandow | 2075 | (0) | - | 108 | Ralf Kramer | 1617 | (0) | 1-0 |
44 | 18. | Wolfram Steiner | 2037 | (0) | - | 109 | Christos Giannopoulos | 1616 | (0) | 1-0 |
45 | 28. | August Hohn | 1981 | (0) | - | 110 | Habib Valamanesh | 1608 | (0) | 1-0 |
46 | 115 | Karl-Heinz Schaub | 1592 | (0) | - | 37. | Axel Weigert | 1916 | (0) | 1-0 |
47 | 38. | Yannick Kather | 1915 | (0) | - | 112 | Mike Gall | 1596 | (0) | 1-0 |
48 | 117 | Christian Schneider | 1585 | (0) | - | 45. | Dr. Christoph Hänisch | 1894 | (0) | 0-1 |
49 | 52. | Eberhard Herrmann | 1878 | (0) | - | 116 | Gerhard Paris | 1589 | (0) | 1-0 |
50 | 56. | Thomas Binder | 1869 | (0) | - | 119 | Jonathan Born | 1560 | (0) | 1-0 |
51 | 58. | Jan Kretzschmar | 1855 | (0) | - | 120 | Stephan Tschirschwitz | 1558 | (0) | 1-0 |
52 | 77. | Eckehard Schneider | 1783 | (0) | - | 122 | Stephan Reeger | 1548 | (0) | 1-0 |
53 | 123 | Markus Zelanti | 1547 | (0) | - | 78. | Christiano Schalck | 1765 | (0) | 0-1 |
54 | 79. | Rajko Duric | 1760 | (0) | - | 124 | Erhard Gnaß | 1538 | (0) | 1-0 |
55 | 125 | Ralf Kasprzyk | 1529 | (0) | - | 80. | Jirawat Wierzbicki | 1747 | (0) | 0-1 |
56 | 81. | Raimund Linden | 1744 | (0) | - | 126 | Felix Wiener | 1529 | (0) | 0-1 |
57 | 83. | Matthias Salz | 1727 | (0) | - | 127 | Steven Stark | 1527 | (0) | ½-½ |
58 | 129 | Thomas Blasig | 1525 | (0) | - | 84. | Dieter Köckeritz | 1726 | (0) | 0-1 |
59 | 85. | Tade Prinz | 1714 | (0) | - | 130 | Iven Harter | 1524 | (0) | 0-1 |
60 | 133 | Johannes Winkler | 1497 | (0) | - | 86. | Rainer Radloff | 1709 | (0) | 0-1 |
61 | 87. | Andreas Lange | 1703 | (0) | - | 135 | Siegfried Liebold | 1469 | (0) | 0-1 |
62 | 89. | Andreas Urbaniak | 1700 | (0) | - | 136 | Klaus Heyne | 1456 | (0) | 1-0 |
63 | 137 | Benno Jiranek | 1453 | (0) | - | 90. | Lutz Reichert | 1700 | (0) | 0-1 |
64 | 91. | Michael Woinowski | 1697 | (0) | - | 138 | Ole Jannes Karge | 1442 | (0) | 1-0 |
65 | 139 | Carsten Scheike | 1400 | (0) | - | 92. | Ronald Fiedler | 1692 | (0) | 0-1 |
66 | 93. | Mert Acikel | 1682 | (0) | - | 140 | Gert Schröder | 1385 | (0) | 1-0 |
67 | 95. | Mikhail Telianer | 1670 | (0) | - | 142 | Alexandru Sandbrand | 1312 | (0) | ½-½ |
68 | 141 | André David Paul | 1385 | (0) | - | 96. | Friedrich Wittekindt | 1668 | (0) | 1-0 |
69 | 97. | Dirk Laurin | 1660 | (0) | - | 144 | Maximilian Hüls | 1308 | (0) | 1-0 |
70 | 143 | Kava Spartak | 1310 | (0) | - | 98. | Helmut Abraham | 1659 | (0) | 1-0 |
71 | 145 | Bernd Klausmann | 1259 | (0) | - | 100 | Dirk Möller | 1651 | (0) | 0-1 |
72 | 101 | Sonja Mahler | 1637 | (0) | - | 148 | Jack Flumenbaum | 1178 | (0) | 1-0 |
73 | 147 | Arman Pour Tak Dost | 1185 | (0) | - | 103 | Juri Belenkij | 1630 | (0) | 0-1 |
74 | 149 | Josef Gelman | 1094 | (0) | - | 106 | Stefan Bauer | 1623 | (0) | 1-0 |
75 | 107 | Ronald Hackenberg | 1620 | (0) | - | 150 | Hendrik Bockrath | 1087 | (0) | 1-0 |
76 | 99. | Torsten Konietzko | 1655 | (0) | - | 146 | Stefan Lippianowski | 1244 | (0) | 1-0 |
77 | 151 | Mario Neculman | 1054 | (0) | - | 154 | spielfrei | (0) | +:- |
Ergebnisse der 1. Runde
Br | TNr | Teilnehmer | TWZ | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Vitalij Major | 2156 | () | - | 77. | Eckehard Schneider | 1783 | () | 1-0 |
2 | 78. | Christiano Schalck | 1765 | () | - | 2. | Jörg Lorenz | 2148 | () | 0-1 |
3 | 5. | Harald Haseloff | 2124 | () | - | 81. | Raimund Linden | 1744 | () | 1-0 |
4 | 3. | Yosip Shapiro | 2129 | () | - | 79. | Rajko Duric | 1760 | () | 1-0 |
5 | 80. | Jirawat Wierzbicki | 1747 | () | - | 4. | Dr. Matthias Kribben | 2128 | () | 0-1 |
6 | 82. | Jakob Galley | 1739 | () | - | 6. | Konstantin Bubolz | 2119 | () | ½-½ |
7 | 7. | Werner Püschel | 2118 | () | - | 83. | Matthias Salz | 1727 | () | 1-0 |
8 | 84. | Dieter Köckeritz | 1726 | () | - | 8. | Matthias Hahlbohm | 2111 | () | 0-1 |
9 | 9. | Thilo Keskowski | 2099 | () | - | 85. | Tade Prinz | 1714 | () | 1-0 |
10 | 86. | Rainer Radloff | 1709 | () | - | 10. | Sergej Krefenstein | 2099 | () | 0-1 |
11 | 11. | Christian Laßan | 2077 | () | - | 87. | Andreas Lange | 1703 | () | 1-0 |
12 | 88. | Attila Mako | 1700 | () | - | 12. | Alexander Bandow | 2075 | () | 1-0 |
13 | 13. | Arno Kirchhof | 2073 | () | - | 89. | Andreas Urbaniak | 1700 | () | 1-0 |
14 | 90. | Lutz Reichert | 1700 | () | - | 14. | Anatol Treskow | 2058 | () | 0-1 |
15 | 15. | Tobias Jäger | 2058 | () | - | 91. | Michael Woinowski | 1697 | () | 1-0 |
16 | 92. | Ronald Fiedler | 1692 | () | - | 16. | Peter Hintze | 2049 | () | 0-1 |
17 | 17. | André Buttkus | 2041 | () | - | 93. | Mert Acikel | 1682 | () | 1-0 |
18 | 94. | Ben-Luca Schreiber | 1681 | () | - | 18. | Wolfram Steiner | 2037 | () | 1-0 |
19 | 19. | Martin Viehweger | 2036 | () | - | 95. | Mikhail Telianer | 1670 | () | 1-0 |
20 | 96. | Friedrich Wittekindt | 1668 | () | - | 20. | Peter Hoffmann | 2028 | () | 0-1 |
21 | 21. | Thomas Heerde | 2023 | () | - | 97. | Dirk Laurin | 1660 | () | 1-0 |
22 | 98. | Helmut Abraham | 1659 | () | - | 22. | Jürgen Schmidt | 2017 | () | 0-1 |
23 | 23. | André Jaeger | 2012 | () | - | 99. | Torsten Konietzko | 1655 | () | 1-0 |
24 | 100 | Dirk Möller | 1651 | () | - | 24. | Edgar Emig | 2004 | () | 0-1 |
25 | 25. | Michael Neuwirth | 1988 | () | - | 101 | Sonja Mahler | 1637 | () | 1-0 |
26 | 102 | Viktor Korb | 1631 | () | - | 26. | Marius Sappok | 1988 | () | ½-½ |
27 | 27. | Christian Steinert | 1987 | () | - | 103 | Juri Belenkij | 1630 | () | +:- |
28 | 104 | Justin Strowig | 1630 | () | - | 28. | August Hohn | 1981 | () | 1-0 |
29 | 29. | Peter Baranowsky | 1976 | () | - | 105 | Vladimir Kargin | 1625 | () | ½-½ |
30 | 106 | Stefan Bauer | 1623 | () | - | 30. | Klaus-Peter Korell | 1976 | () | 0-1 |
31 | 31. | Bernd Muskewitz | 1975 | () | - | 107 | Ronald Hackenberg | 1620 | () | 1-0 |
32 | 108 | Ralf Kramer | 1617 | () | - | 32. | Günter Walter | 1965 | () | 0-1 |
33 | 33. | Ayush Batzaya | 1958 | () | - | 109 | Christos Giannopoulos | 1616 | () | 1-0 |
34 | 110 | Habib Valamanesh | 1608 | () | - | 34. | Wolfgang Brüning | 1948 | () | 0-1 |
35 | 35. | Rade Cirkovic | 1944 | () | - | 111 | Eckart Stets | 1599 | () | ½-½ |
36 | 112 | Mike Gall | 1596 | () | - | 36. | Emil Schmidek | 1930 | () | 0-1 |
37 | 37. | Axel Weigert | 1916 | () | - | 113 | Frank Walther | 1595 | () | 0-1 |
38 | 114 | Dirk Tausch | 1593 | () | - | 38. | Yannick Kather | 1915 | () | 1-0 |
39 | 39. | Michael Kunze | 1914 | () | - | 115 | Karl-Heinz Schaub | 1592 | () | 1-0 |
40 | 116 | Gerhard Paris | 1589 | () | - | 40. | Manfred Küster | 1908 | () | 0-1 |
41 | 41. | Stephanie Rudolph | 1904 | () | - | 117 | Christian Schneider | 1585 | () | 1-0 |
42 | 118 | Kristina Lau | 1567 | () | - | 42. | Peter Kiesewetter | 1899 | () | ½-½ |
43 | 43. | Vladislav Yankulin | 1897 | () | - | 119 | Jonathan Born | 1560 | () | 1-0 |
44 | 120 | Stephan Tschirschwitz | 1558 | () | - | 44. | Jan Holger Neuenbäumer | 1895 | () | 0-1 |
45 | 45. | Dr. Christoph Hänisch | 1894 | () | - | 121 | Charles Ohene | 1552 | () | 0-1 |
46 | 122 | Stephan Reeger | 1548 | () | - | 46. | Dr. Günter Albinus | 1890 | () | 0-1 |
47 | 47. | Brigitte Große-Honebrink | 1888 | () | - | 123 | Markus Zelanti | 1547 | () | 1-0 |
48 | 124 | Erhard Gnaß | 1538 | () | - | 48. | Johannes Müller | 1887 | () | 0-1 |
49 | 49. | Volker Schmalzried | 1887 | () | - | 125 | Ralf Kasprzyk | 1529 | () | 1-0 |
50 | 126 | Felix Wiener | 1529 | () | - | 50. | Albert Jürgen Gremm | 1885 | () | 0-1 |
51 | 51. | Ronny Heldt | 1878 | () | - | 127 | Steven Stark | 1527 | () | 1-0 |
52 | 128 | Bernd Welle | 1526 | () | - | 52. | Eberhard Herrmann | 1878 | () | 1-0 |
53 | 53. | Hans-Jürgen Körlin | 1876 | () | - | 129 | Thomas Blasig | 1525 | () | 1-0 |
54 | 130 | Iven Harter | 1524 | () | - | 54. | Nemanja Jeremic | 1876 | () | 0-1 |
55 | 55. | Bernd Hiller | 1873 | () | - | 131 | Andreas Stumpf | 1504 | () | ½-½ |
56 | 132 | Florian Suhre | 1499 | () | - | 56. | Thomas Binder | 1869 | () | 1-0 |
57 | 57. | Johannes Stöckel | 1859 | () | - | 133 | Johannes Winkler | 1497 | () | 1-0 |
58 | 134 | Stephan Mattner | 1486 | () | - | 58. | Jan Kretzschmar | 1855 | () | 1-0 |
59 | 59. | Michael Ziems | 1850 | () | - | 135 | Siegfried Liebold | 1469 | () | 1-0 |
60 | 136 | Klaus Heyne | 1456 | () | - | 60. | Horst-Peter Kurbel | 1842 | () | 0-1 |
61 | 61. | Vjekoslav Pelivan | 1835 | () | - | 137 | Benno Jiranek | 1453 | () | 1-0 |
62 | 138 | Ole Jannes Karge | 1442 | () | - | 62. | Dr. Erik Rausch | 1833 | () | 0-1 |
63 | 63. | Klaudijo Uckar | 1827 | () | - | 139 | Carsten Scheike | 1400 | () | 1-0 |
64 | 140 | Gert Schröder | 1385 | () | - | 64. | Gregor Strick | 1827 | () | 0-1 |
65 | 65. | Birk Heimbrodt | 1827 | () | - | 141 | André David Paul | 1385 | () | 1-0 |
66 | 142 | Alexandru Sandbrand | 1312 | () | - | 66. | Wanja Koischwitz | 1824 | () | 0-1 |
67 | 67. | Joachim Hübscher | 1823 | () | - | 143 | Kava Spartak | 1310 | () | 1-0 |
68 | 144 | Maximilian Hüls | 1308 | () | - | 68. | Marc Rüther | 1822 | () | 0-1 |
69 | 69. | Daniel Weiß | 1821 | () | - | 145 | Bernd Klausmann | 1259 | () | 1-0 |
70 | 71. | Wolfgang Baumeister | 1812 | () | - | 147 | Arman Pour Tak Dost | 1185 | () | 1-0 |
71 | 148 | Jack Flumenbaum | 1178 | () | - | 72. | Ivan Kostic | 1803 | () | 0-1 |
72 | 73. | Dr. Helmut Kliem | 1800 | () | - | 149 | Josef Gelman | 1094 | () | 1-0 |
73 | 150 | Hendrik Bockrath | 1087 | () | - | 74. | Siegfried Prix | 1798 | () | 0-1 |
74 | 152 | Johann Schmidek | () | - | 76. | Marc Seefeld | 1796 | () | ½-½ | |
75 | 75. | Adrian Sitte | 1796 | () | - | 151 | Mario Neculman | 1054 | () | 1-0 |
76 | 146 | Stefan Lippianowski | 1244 | () | - | 70. | Hans-Joachim Schilly | 1816 | () | 0-1 |
77 | 153 | Reno Brosius | () | - | 154 | spielfrei | () | +:- |
Bearbeiter: Andreas Rehfeldt | | Archiv: BSV - Nachrichten | ID: 825
Kategorien: Spielausschuß, Turniere