Burchardt
Pl. | Name | Elo | Land | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WIM Brigitte Burchardt | 2189 | 6,5 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
2. | WFM Olga Birkholz | 2048 | 5,5 | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3. | WFM Sylvia Johnsen | 1977 | 5,0 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4. | WIM Annett Wagner-Michel | 2120 | 5,0 | ½ | 1 | ½ | x | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
5. | WGM Swetlana Mednikowa | 2110 | 5,0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | |
6. | WGM Galina Strutinskaja | 2208 | 4,0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | |
7. | Margarita Baliuniene | 1937 | 2,5 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 0 | ½ | |
8. | Sigurlaug Regina Fridthjofsdottir | 1715 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | |
9. | Natalja Schireikina | 1922 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x |
www.eschess2018.com | Bericht beim Deutschen Schachbund
Carsten Schmidt
Bearbeiter: Carsten Schmidt | | Archiv: BSV - Nachrichten | ID: 3276
Kategorien: Presse, Seniorenschach, Turniere