Blitzturnier zum Lichtenberger Sommer
Die Startrangliste nach DWZ brachte es mit sich, daß sich in den ersten etwa zehn Runden die Favoriten weitgehend aus dem Wege gingen. Erst am Wendepunkt an Tisch 14 kam es zu den ersten Begegnungen der anderen Art. Von anfangs 10, 9, 8, 7, ... Spielern ohne Punktverlust, blieb bald nur noch Braun übrig. Es war ein unvergleichlicher Siegeszug des Großmeisters und ich beschränkte mich beim Ansagen der Tabellenstände alsbald auf die Plätze nach ihm. Erst kurz vor dem Ende des Turniers, konnte ihm Ilja Schneider einen halben Punkt abnehmen.
Über die Preisgelder in Höhe von 120, 70 und 40 Euro (Der SC Friesen Lichtenberg legte zum Startgeld von 5 Euro noch etwas dazu) freuten sich am Ende die drei Erstplazierten. In glückseliger Erwartung ihrer Prämien lichtete ich die drei vorher noch vor einer Litfaßsäule vor dem "en passant" ab.
Rangliste
Pl. | Name | DWZ | Verein | S | R | N | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM Arik Braun | 2553 | SV Hockenheim | 27 | 1 | 0 | 27,5 | 365,75 |
2. | IM Hagen Poetsch | 2455 | SF Schöneck | 26 | 1 | 1 | 26,5 | 340,00 |
3. | IM Ilja Schneider | 2434 | Sfr. Berlin | 24 | 3 | 1 | 25,5 | 317,75 |
4. | IM Drazen Muse | 2347 | SK König Tegel | 23 | 2 | 3 | 24,0 | 287,25 |
5. | IM Steve Berger | 2390 | SK König Tegel | 21 | 4 | 3 | 23,0 | 270,00 |
6. | Konstantin Basarov | - | - | 22 | 0 | 6 | 22,0 | 244,00 |
7. | FM David Ortmann | 2269 | SC Böblingen | 21 | 2 | 5 | 22,0 | 238,25 |
8. | Thomas Amelang | 2106 | SK Siemens München | 18 | 4 | 6 | 20,0 | 213,50 |
9. | Matthias Hahlbohm | 1993 | TSG Oberschöneweide | 19 | 0 | 9 | 19,0 | 194,50 |
10. | Philippe Vu | - | SC Kreuzberg | 18 | 0 | 10 | 18,0 | 163,50 |
11. | Marco Miersch | 2051 | SV Berolina Mitte | 16 | 2 | 10 | 17,0 | 167,75 |
12. | Jorgen Andersen | - | - | 14 | 2 | 12 | 15,0 | 143,25 |
13. | Markus Schmidt | 2006 | SK Turm Bad Hersfeld | 14 | 1 | 13 | 14,5 | 116,25 |
14. | Thomas Heerde | 1926 | SC Weisse Dame | 13 | 1 | 14 | 13,5 | 124,25 |
15. | Ansgar Thesing | 1881 | SC Kreuzberg | 13 | 0 | 15 | 13,0 | 97,50 |
16. | Dimitry Kadikov | - | - | 10 | 3 | 15 | 11,5 | 88,75 |
17. | Christian Zenkner | 1783 | SC Zugzwang | 10 | 2 | 16 | 11,0 | 86,50 |
18. | Jared Becker | 1874 | SC Tarrasch München | 10 | 2 | 16 | 11,0 | 78,25 |
19. | Thomas Weigelt | 1752 | SV Berolina Mitte | 9 | 3 | 16 | 10,5 | 81,00 |
20. | Bernhard Schewe | 1854 | SV Empor Berlin | 8 | 5 | 15 | 10,5 | 80,00 |
21. | Günter Lieder | 1684 | SK Turm Bad Hersfeld | 10 | 1 | 17 | 10,5 | 79,75 |
22. | Michael Ziems | 1732 | SV Empor Berlin | 9 | 2 | 17 | 10,0 | 71,25 |
23. | Andrea Zalatia | - | - | 10 | 0 | 18 | 10,0 | 77,00 |
24. | Danilo Scholta | 1746 | SV Empor Berlin | 5 | 2 | 21 | 6,0 | 27,25 |
25. | Somchay Pathasart | - | - | 5 | 1 | 22 | 5,5 | 28,00 |
26. | Markus Zelanti | 1534 | Sfr. Berlin | 4 | 2 | 22 | 5,0 | 22,25 |
27. | Lothar Völler | 1605 | FSV Dortmund | 3 | 0 | 25 | 3,0 | 16,00 |
28. | Uriel Alatriste | - | Motor Wolgast | 1 | 0 | 27 | 1,0 | 0,00 |
29. | Felix Scholz | 1082 | Aschaffenburg-Schw. | 0 | 0 | 28 | 0,0 | 0,00 |
Frank Hoppe