34. Offene Berliner Senioren-Einzelmeisterschaft 2018

Flankiert von BSV-Präsident Carsten Schmidt (l.) und Senioren-Referent Werner Wiesner (r.): Berliner Seniorenmeister Matthias Hahlbohm (m.), Berliner Seniorenmeisterin Brigitte Burchardt (l.), Vizemeister Michael Schulz (r.)

30. Januar – 8. Februar 2018

im Spiellokal der TSG Oberschöneweide: Nixenstraße 3, 12459 Berlin.

Titelträger 2018

Berliner Senioren-Einzelmeister:

Matthias Hahlbohm (TSG Oberschöneweide)

Berliner Senioren-Einzelmeisterin:

WIM Brigitte Burchardt (SC Rotation Pankow)

Berliner Nestoren-Einzelmeister:

Gerald Hildebrand (SC Zitadelle Spandau)

Berliner Senioren-Mannschaftsmeister:

SC Kreuzberg

Auslosung, Ergebnisse, Ranglisten

Sowohl die Teilnehmerliste als auch die Auslosungen, die Ergebnisse und die Ranglisten werden auf www.schachturniere.com veröffentlicht. Zu allen Listen auf dem Server geht es hier.

Fotos

Zu den Fotos vom 2. Tag der OBSenEm geht es hier.

Vielen Dank an den Fotografen Wolfgang A.F. Hartmann !

Bilder von der Siegerehrung hier.

Weite Bilder unten auf dieser Seite.

Ranglisten

Rangliste

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Pkt BuH SoBe
1. Hahlbohm,Matthias 2057 TSG Oberschöneweide 8.0 48.0 41.75
2. Schulz,Michael FM 2197 SC Zitadelle Spandau 7.5 51.5 42.75
3. Burchardt,Brigitte WIM 2170 SC Rotation Pankow 7.0 54.0 40.00
4. Niehaus,Frank 2175 SK König Tegel 7.0 48.5 36.50
5. Richter,Hans-Peter 2051 Königsjäger Süd-West 7.0 44.5 33.75
6. Federau,Jürgen FM 2112 SC Kreuzberg 6.5 53.5 35.50
7. Vandré,Wolfgang 2144 SV Berolina Mitte 6.5 48.5 34.50
8. Simon,Ralf-Axel FM 2146 TSG Neuruppin 6.0 54.0 32.25
9. Hildebrand,Gerald 2160 vereinslos 6.0 50.5 32.75
10. Behrmann,Joachim 2200 SK Zehlendorf 6.0 49.0 30.75
10. Schulz,Hartmut 2081 SC Rochade (Berlin) 6.0 49.0 30.75
12. Steiger,Michael 1977 SC Kreuzberg 6.0 48.0 31.00
13. Badestein,Hartmut,Prof. Dr. 1993 SC Friesen Lichtenberg 6.0 48.0 29.25
14. Kreutzkamp,Hans-Rudolf 2083 SK Union Eimsbuettel 6.0 46.5 28.75
15. Jaeger,Andre 1958 SC Rochade (Berlin) 6.0 46.0 29.25
16. Allgaier,Erik 2030 SG BVG Helmholtz 55 6.0 46.0 27.75
17. Albrecht,Rainer 2097 SC Kreuzberg 6.0 45.5 29.00
18. Seils,Ralf 2021 SF Nordost Berlin 6.0 43.5 28.00
19. Welz,Peter,Dr. FM 2042 SV Empor Berlin 6.0 41.5 26.25
20. Körlin,Hans-Jürgen 1830 SC Kreuzberg 6.0 38.5 23.50
21. Zaeske,Winfried 2028 SC Zitadelle Spandau 5.5 52.5 30.00
22. Lehmann,Klaus FM 2305 SC Kreuzberg 5.5 50.5 28.50
23. Ahlberg,Mario 2032 SG Weißensee 49 5.5 50.5 28.25
24. Willin,Bernhard 1958 SC Horben 5.5 48.0 27.75
25. Hohn,August 1784 SC Zugzwang 95 (Berlin) 5.5 47.0 25.75
26. Lohse,Steffen 1863 SV Osram 5.5 46.5 27.00
27. Rollwitz,Jürgen 1960 SC Rochade (Berlin) 5.5 46.0 26.00
28. Schellknecht,Jörg 1877 Havelland 5.5 45.5 25.50
29. Will,Wolfgang 1834 SC Zugzwang 95 (Berlin) 5.5 45.5 24.75
30. Beran,Rolf-Dietrich 1909 RW Neuenhagen 5.5 45.0 26.00
31. Paul,Reinhart 2006 Berliner SchGes Eckbauer 5.5 44.5 26.75
32. Weigelt,Reinhard 2012 SV Berolina Mitte 5.5 43.0 24.00
33. Grunewald,Peter 1852 SW Neukölln 5.5 42.5 24.00
34. Krüger,Ekkehard 1827 SG NARVA Berlin 5.5 42.5 23.25
35. Hiller,Bernd 1828 SV Berolina Mitte 5.5 42.5 22.25
36. Kleinert,Michael 1937 SV Empor Berlin 5.5 41.5 23.75
37. Oppermann,Peter 1865 SK Bad Harzburg 5.5 41.0 23.75
38. Herrmann,Eberhard 1823 SC Zugzwang 95 (Berlin) 5.5 41.0 22.25
39. Weber,Jörg 1680 SC Eintracht Berlin 5.0 47.0 25.00
40. Böttcher,Winfried 1428 SF Friedrichshagen 5.0 45.0 24.25
41. Timm,Christian 1581 SV Königsspringer Herzberg 5.0 44.5 23.75
42. Baranowsky,Peter 1863 SF 1903 Berlin 5.0 44.5 20.00
43. Körner,Helmut 1819 SF Nordost Berlin 5.0 44.0 24.00
44. Gruner,Klaus-Dieter 1846 TSG Oberschöneweide 5.0 44.0 22.75
45. Fiedler,Wolfgang 1892 SV Berolina Mitte 5.0 44.0 22.50
46. Casny,Guenter 1821 SC Rochade (Berlin) 5.0 43.5 22.50
47. Metzger,Albert 1844 SK Präsident 5.0 43.5 21.00
48. Trostel,Uwe 1879 SF Friedrichshagen 5.0 42.5 21.25
49. Fleischer,Matthias 1937 SV Einheit Schwerin 5.0 42.0 20.50
50. Stuckstedte,Hermann 1718 Königsjäger Süd-West 5.0 42.0 20.00
51. Krombach,Karl-Heinz 1828 SC Hilchenbach 5.0 41.5 20.50
52. Kohlmeyer,Dagobert 1858 SC Rochade (Berlin) 5.0 41.5 20.00
53. Stein,Siegfried 1747 SV Berolina Mitte 5.0 41.0 19.25
54. Rehder,Frank 1816 SC Zugzwang 95 (Berlin) 5.0 40.5 19.00
55. Müller,Johannes 1815 SC Eintracht Berlin 5.0 40.5 18.25
56. Shapiro,Yosip 2049 SV Berolina Mitte 4.5 51.0 23.00
57. Schräpel,Manfred 1891 BSV 63 Chemie Weißensee 4.5 49.0 20.75
58. Mayer,Herbert,Dr. 1836 SC Rochade (Berlin) 4.5 45.5 21.00
59. Keusch,Horst 1942 SC Friesen Lichtenberg 4.5 45.5 19.25
60. Schneider,Eckehard 1842 SF 1903 Berlin 4.5 45.5 18.75
61. Möschl,Alois 1740 Königsjäger Süd-West 4.5 45.0 20.25
62. Maetzing,Hans-Dieter,Dr. 1946 SG NARVA Berlin 4.5 43.5 20.50
63. Bluhm,Günter 1783 TSG Oberschöneweide 4.5 43.0 19.25
64. Kothe,Manfred 1826 SC Zugzwang 95 (Berlin) 4.5 42.0 17.25
65. Rinke,Lothar 1580 SV Berolina Mitte 4.5 41.0 19.75
66. Bluhm,Robert 1845 TSG Oberschöneweide 4.5 40.5 17.75
67. Hülle,Gunter 1806 SV Springer Leipzig 4.5 40.0 16.75
68. Schmidt,Dietrich 1921 SV Empor Berlin 4.5 39.5 18.75
69. Kievelitz,Bernd 1923 SC Zitadelle Spandau 4.5 39.5 17.75
70. Prix,Siegfried 1752 SF 1903 Berlin 4.5 39.5 17.50
71. Hoppensack,Manfred 1881 SC Friesen Lichtenberg 4.5 37.5 17.50
72. Stock,Joachim 1575 SV Berolina Mitte 4.5 37.0 17.50
73. Klevenow,Hellmut 1712 Königsjäger Süd-West 4.5 37.0 15.75
74. Andress,Silvio 1683 SV Motor Wildau 4.5 34.0 15.00
75. Reimann,Fredy 1300 Königsjäger Süd-West 4.0 47.0 17.75
76. Sebastian,Martin 1960 TSG Fredersdorf/Vogelsdorf 4.0 45.5 16.50
77. Langer,Guenter 1813 TSG Oberschöneweide 4.0 42.0 17.25
78. Hesselbarth,Karlheinz,Dr. 1739 SC Zugzwang 95 (Berlin) 4.0 41.5 16.50
79. Sube,Guenter 1752 Deutsche Bahn/BSW 4.0 41.0 16.00
80. Wahner,Eberhard,Dr. 1578 SC Eintracht Berlin 4.0 40.5 17.00
81. Schlicht,Werner 1682 RW Neuenhagen 4.0 39.5 14.75
82. Mietzelfeldt,Gerhard 1850 SG NARVA Berlin 4.0 39.5 14.00
82. Bartonek,Rolf,Dr. 1765 SG Eckturm (Berlin) 4.0 39.5 14.00
84. Campe,Ulrich 1569 SG NARVA Berlin 4.0 39.0 16.50
85. Hirr,Rudi 1745 SV Mattnetz Berlin 4.0 39.0 15.75
86. Pöltelt,Helmut,Dr. 1762 SC Eintracht Berlin 4.0 38.5 14.00
87. Sattler,Günther 1744 SV Turbine Berlin 4.0 37.5 12.50
88. Andrasch,Peter 1748 SF Nordost Berlin 4.0 37.0 13.50
89. Krawatzki,Armin 1611 Läufer Reinickendorf 4.0 36.0 14.50
90. Weber,Gerald 1692 SSV Rotation Berlin 4.0 35.5 13.50
91. Radloff,Rainer 1638 SC Weisse Dame (Berlin) 4.0 35.5 12.75
92. Roloff,Karsten 1566 Königsjäger Süd-West 4.0 35.0 13.50
93. Schrodt,Horst 1716 SC Eintracht Berlin 4.0 33.0 13.00
94. Fiedler,Ronald 1667 Läufer Reinickendorf 4.0 32.0 11.00
95. Kujawa,Werner 1742 SV Motor Wildau 4.0 31.5 10.50
96. Bensch,Wolfgang 1660 SC Eintracht Berlin 4.0 28.5 9.25
97. Hoffmann,Gerhard 1658 SC Zugzwang 95 (Berlin) 3.5 45.5 15.50
98. Bauder,Herbert 1887 Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3.5 45.0 17.00
99. Wischeropp,Bernd 1737 SV Turbine Berlin 3.5 42.0 13.00
100. Ollek,Karl-Heinz 1748 SC Friesen Lichtenberg 3.5 41.5 13.50
101. Fiß,Wolfgang 1770 SC Oranienburg 3.5 40.5 13.25
102. Theilig,Reinhard,Dr. 1602 VfB Hermsdorf 3.5 39.0 14.00
103. Sommer,Werner 1378 SG Weißensee 49 3.5 39.0 13.75
104. Borgwardt,Heinz 1551 SF Nordost Berlin 3.5 38.5 14.50
105. Becker,Werner 1806 SV Königsee 3.5 38.0 12.75
105. Wilke,Hans-Peter,Dr. 1542 Läufer Reinickendorf 3.5 38.0 12.75
107. Olschewsky,Roman 1700 Läufer Reinickendorf 3.5 38.0 10.75
108. Kranch,Klaus 1755 SC Rochade (Berlin) 3.5 37.5 11.50
109. Schröder,Ralf 1630 Potsdamer SV 3.5 36.5 13.50
110. Müller,Erhard 1820 Läufer Reinickendorf 3.5 35.0 11.00
111. Scholz,Werner 1703 ESV Eberswalde 3.5 35.0 9.75
112. Geist,Wolfgang 1388 SC Weisse Dame (Berlin) 3.5 34.0 12.25
113. Jiranek,Benno 1432 SC Kreuzberg 3.5 34.0 11.75
114. Köckeritz,Dieter 1663 Berliner SchGes Eckbauer 3.5 34.0 10.00
115. Brinckmann,Klaus 1689 SG NARVA Berlin 3.5 33.5 10.50
116. Klevenow,Ursula 1634 SK Tempelhof 1931 3.5 33.0 11.00
117. Langner,Hans-Rainer 1598 Schwarzer Springer Schm. 3.5 33.0 8.75
118. Engelhardt,Erhard 1758 SSV Rotation Berlin 3.0 40.0 9.75
119. Krause,Werner 1625 SV Turbine Berlin 3.0 35.5 8.50
120. Fey,Jens 1636 SK Tempelhof 1931 3.0 32.5 8.75
121. Geiß,Anne 1325 Schachpinguine Berlin 3.0 32.5 7.50
122. Tham,Franz 1605 TSG Fredersdorf/Vogelsdorf 3.0 31.5 7.75
123. Paris,Gerhard 1476 TSG Oberschöneweide 3.0 31.0 6.50
124. Rollwitz,Inge 1368 SC Rochade (Berlin) 3.0 30.0 8.50
125. Fritz,Jürgen 1505 TSG Oberschöneweide 3.0 30.0 7.00
126. Pfüller,Volker 1714 SC Rochade (Berlin) 3.0 27.5 5.00
127. Petrykowski,Reinhardt 1836 Havelland 2.5 39.5 9.75
128. Cichon,Jörg 1815 SF Mainz 2.5 37.5 8.75
129. Gärtner,Michael 1766 SF Friedrichshagen 2.5 34.0 7.25
130. Mackowiak,Manfred 1458 SC Rochade (Berlin) 2.5 29.5 4.00
131. Gmerek,Henning 1529 Königsjäger Süd-West 2.0 34.5 6.00
132. Hackenberg,Ronald 1575 SC Kreuzberg 2.0 32.0 5.75
133. Schulz,Manfred 1600 SK Tempelhof 1931 2.0 32.0 3.50
134. Bremer,Helmut 1589 Deutsche Bahn-BSW 2.0 31.0 5.25
135. Röckendorf,Uwe 1711 Spandauer SV 2.0 30.5 4.50
136. Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. 2069 SV Backnang 1.5 35.5 6.50
137. Türk,Bernhard 1576 SC Eintracht Berlin 1.5 28.5 2.25
138. Rieck,Helmut 1942 RW Neuenhagen 1.0 34.0 4.00
139. Tiemer,Klaus,Dr. 1947 TSG Oberschöneweide 1.0 31.5 4.00
140. Scheumann,Joachim 1525 Godesberger SK 1.0 28.5 4.00
141. Bolle,Dietrich 1580 SG Eckturm (Berlin) 0.5 30.0 2.00

Rangliste Nestoren

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Pkt BuH SoBe
1. Hildebrand,Gerald 2160 vereinslos 6.0 50.5 32.75
2. Badestein,Hartmut,Prof. Dr. 1993 SC Friesen Lichtenberg 6.0 48.0 29.25
3. Hohn,August 1784 SC Zugzwang 95 (Berlin) 5.5 47.0 25.75
4. Rollwitz,Jürgen 1960 SC Rochade (Berlin) 5.5 46.0 26.00
5. Hiller,Bernd 1828 SV Berolina Mitte 5.5 42.5 22.25
6. Timm,Christian 1581 SV Königsspringer Herzberg 5.0 44.5 23.75
7. Casny,Guenter 1821 SC Rochade (Berlin) 5.0 43.5 22.50
8. Metzger,Albert 1844 SK Präsident 5.0 43.5 21.00
9. Trostel,Uwe 1879 SF Friedrichshagen 5.0 42.5 21.25
10. Fleischer,Matthias 1937 SV Einheit Schwerin 5.0 42.0 20.50
11. Shapiro,Yosip 2049 SV Berolina Mitte 4.5 51.0 23.00
12. Keusch,Horst 1942 SC Friesen Lichtenberg 4.5 45.5 19.25
13. Kothe,Manfred 1826 SC Zugzwang 95 (Berlin) 4.5 42.0 17.25
14. Schmidt,Dietrich 1921 SV Empor Berlin 4.5 39.5 18.75
15. Hoppensack,Manfred 1881 SC Friesen Lichtenberg 4.5 37.5 17.50
16. Klevenow,Hellmut 1712 Königsjäger Süd-West 4.5 37.0 15.75
17. Langer,Guenter 1813 TSG Oberschöneweide 4.0 42.0 17.25
18. Hesselbarth,Karlheinz,Dr. 1739 SC Zugzwang 95 (Berlin) 4.0 41.5 16.50
19. Sube,Guenter 1752 Deutsche Bahn/BSW 4.0 41.0 16.00
20. Wahner,Eberhard,Dr. 1578 SC Eintracht Berlin 4.0 40.5 17.00
21. Mietzelfeldt,Gerhard 1850 SG NARVA Berlin 4.0 39.5 14.00
22. Hirr,Rudi 1745 SV Mattnetz Berlin 4.0 39.0 15.75
23. Kujawa,Werner 1742 SV Motor Wildau 4.0 31.5 10.50
24. Bensch,Wolfgang 1660 SC Eintracht Berlin 4.0 28.5 9.25
25. Bauder,Herbert 1887 Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3.5 45.0 17.00
26. Ollek,Karl-Heinz 1748 SC Friesen Lichtenberg 3.5 41.5 13.50
27. Sommer,Werner 1378 SG Weißensee 49 3.5 39.0 13.75
28. Wilke,Hans-Peter,Dr. 1542 Läufer Reinickendorf 3.5 38.0 12.75
29. Scholz,Werner 1703 ESV Eberswalde 3.5 35.0 9.75
30. Jiranek,Benno 1432 SC Kreuzberg 3.5 34.0 11.75
31. Köckeritz,Dieter 1663 Berliner SchGes Eckbauer 3.5 34.0 10.00
32. Engelhardt,Erhard 1758 SSV Rotation Berlin 3.0 40.0 9.75
33. Krause,Werner 1625 SV Turbine Berlin 3.0 35.5 8.50
34. Paris,Gerhard 1476 TSG Oberschöneweide 3.0 31.0 6.50
35. Rollwitz,Inge 1368 SC Rochade (Berlin) 3.0 30.0 8.50
36. Fritz,Jürgen 1505 TSG Oberschöneweide 3.0 30.0 7.00
37. Pfüller,Volker 1714 SC Rochade (Berlin) 3.0 27.5 5.00
38. Mackowiak,Manfred 1458 SC Rochade (Berlin) 2.5 29.5 4.00
39. Schulz,Manfred 1600 SK Tempelhof 1931 2.0 32.0 3.50
40. Bremer,Helmut 1589 Deutsche Bahn-BSW 2.0 31.0 5.25
41. Türk,Bernhard 1576 SC Eintracht Berlin 1.5 28.5 2.25
42. Rieck,Helmut 1942 RW Neuenhagen 1.0 34.0 4.00
43. Tiemer,Klaus,Dr. 1947 TSG Oberschöneweide 1.0 31.5 4.00
44. Scheumann,Joachim 1525 Godesberger SK 1.0 28.5 4.00
45. Bolle,Dietrich 1580 SG Eckturm (Berlin) 0.5 30.0 2.00

Rangliste Frauen

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Pkt BuH SoBe
1. Burchardt,Brigitte WIM 2170 SC Rotation Pankow 7.0 54.0 40.00
2. Klevenow,Ursula 1634 SK Tempelhof 1931 3.5 33.0 11.00
3. Geiß,Anne 1325 Schachpinguine Berlin 3.0 32.5 7.50
4. Rollwitz,Inge 1368 SC Rochade (Berlin) 3.0 30.0 8.50

Rangliste TWZ 1850–1999

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Pkt BuH SoBe
1. Steiger,Michael 1977 SC Kreuzberg 6.0 48.0 31.00
2. Badestein,Hartmut,Prof. Dr. 1993 SC Friesen Lichtenberg 6.0 48.0 29.25
3. Jaeger,Andre 1958 SC Rochade (Berlin) 6.0 46.0 29.25
4. Willin,Bernhard 1958 SC Horben 5.5 48.0 27.75
5. Lohse,Steffen 1863 SV Osram 5.5 46.5 27.00
6. Rollwitz,Jürgen 1960 SC Rochade (Berlin) 5.5 46.0 26.00
7. Schellknecht,Jörg 1877 Havelland 5.5 45.5 25.50
8. Beran,Rolf-Dietrich 1909 RW Neuenhagen 5.5 45.0 26.00
9. Grunewald,Peter 1852 SW Neukölln 5.5 42.5 24.00
10. Kleinert,Michael 1937 SV Empor Berlin 5.5 41.5 23.75
11. Oppermann,Peter 1865 SK Bad Harzburg 5.5 41.0 23.75
12. Baranowsky,Peter 1863 SF 1903 Berlin 5.0 44.5 20.00
13. Fiedler,Wolfgang 1892 SV Berolina Mitte 5.0 44.0 22.50
14. Trostel,Uwe 1879 SF Friedrichshagen 5.0 42.5 21.25
15. Fleischer,Matthias 1937 SV Einheit Schwerin 5.0 42.0 20.50
16. Kohlmeyer,Dagobert 1858 SC Rochade (Berlin) 5.0 41.5 20.00
17. Schräpel,Manfred 1891 BSV 63 Chemie Weißensee 4.5 49.0 20.75
18. Keusch,Horst 1942 SC Friesen Lichtenberg 4.5 45.5 19.25
19. Maetzing,Hans-Dieter,Dr. 1946 SG NARVA Berlin 4.5 43.5 20.50
20. Schmidt,Dietrich 1921 SV Empor Berlin 4.5 39.5 18.75
21. Kievelitz,Bernd 1923 SC Zitadelle Spandau 4.5 39.5 17.75
22. Hoppensack,Manfred 1881 SC Friesen Lichtenberg 4.5 37.5 17.50
23. Sebastian,Martin 1960 TSG Fredersdorf/Vogelsdorf 4.0 45.5 16.50
24. Mietzelfeldt,Gerhard 1850 SG NARVA Berlin 4.0 39.5 14.00
25. Bauder,Herbert 1887 Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3.5 45.0 17.00
26. Rieck,Helmut 1942 RW Neuenhagen 1.0 34.0 4.00
27. Tiemer,Klaus,Dr. 1947 TSG Oberschöneweide 1.0 31.5 4.00

Rangliste TWZ 1750–1849

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Pkt BuH SoBe
1. Körlin,Hans-Jürgen 1830 SC Kreuzberg 6.0 38.5 23.50
2. Hohn,August 1784 SC Zugzwang 95 (Berlin) 5.5 47.0 25.75
3. Will,Wolfgang 1834 SC Zugzwang 95 (Berlin) 5.5 45.5 24.75
4. Krüger,Ekkehard 1827 SG NARVA Berlin 5.5 42.5 23.25
5. Hiller,Bernd 1828 SV Berolina Mitte 5.5 42.5 22.25
6. Herrmann,Eberhard 1823 SC Zugzwang 95 (Berlin) 5.5 41.0 22.25
7. Körner,Helmut 1819 SF Nordost Berlin 5.0 44.0 24.00
8. Gruner,Klaus-Dieter 1846 TSG Oberschöneweide 5.0 44.0 22.75
9. Casny,Guenter 1821 SC Rochade (Berlin) 5.0 43.5 22.50
10. Metzger,Albert 1844 SK Präsident 5.0 43.5 21.00
11. Krombach,Karl-Heinz 1828 SC Hilchenbach 5.0 41.5 20.50
12. Rehder,Frank 1816 SC Zugzwang 95 (Berlin) 5.0 40.5 19.00
13. Müller,Johannes 1815 SC Eintracht Berlin 5.0 40.5 18.25
14. Mayer,Herbert,Dr. 1836 SC Rochade (Berlin) 4.5 45.5 21.00
15. Schneider,Eckehard 1842 SF 1903 Berlin 4.5 45.5 18.75
16. Bluhm,Günter 1783 TSG Oberschöneweide 4.5 43.0 19.25
17. Kothe,Manfred 1826 SC Zugzwang 95 (Berlin) 4.5 42.0 17.25
18. Bluhm,Robert 1845 TSG Oberschöneweide 4.5 40.5 17.75
19. Hülle,Gunter 1806 SV Springer Leipzig 4.5 40.0 16.75
20. Prix,Siegfried 1752 SF 1903 Berlin 4.5 39.5 17.50
21. Langer,Guenter 1813 TSG Oberschöneweide 4.0 42.0 17.25
22. Sube,Guenter 1752 Deutsche Bahn/BSW 4.0 41.0 16.00
23. Bartonek,Rolf,Dr. 1765 SG Eckturm (Berlin) 4.0 39.5 14.00
24. Pöltelt,Helmut,Dr. 1762 SC Eintracht Berlin 4.0 38.5 14.00
25. Fiß,Wolfgang 1770 SC Oranienburg 3.5 40.5 13.25
26. Becker,Werner 1806 SV Königsee 3.5 38.0 12.75
27. Kranch,Klaus 1755 SC Rochade (Berlin) 3.5 37.5 11.50
28. Müller,Erhard 1820 Läufer Reinickendorf 3.5 35.0 11.00
29. Engelhardt,Erhard 1758 SSV Rotation Berlin 3.0 40.0 9.75
30. Petrykowski,Reinhardt 1836 Havelland 2.5 39.5 9.75
31. Cichon,Jörg 1815 SF Mainz 2.5 37.5 8.75
32. Gärtner,Michael 1766 SF Friedrichshagen 2.5 34.0 7.25

Rangliste TWZ 1620–1749

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Pkt BuH SoBe
1. Weber,Jörg 1680 SC Eintracht Berlin 5.0 47.0 25.00
2. Stuckstedte,Hermann 1718 Königsjäger Süd-West 5.0 42.0 20.00
3. Stein,Siegfried 1747 SV Berolina Mitte 5.0 41.0 19.25
4. Möschl,Alois 1740 Königsjäger Süd-West 4.5 45.0 20.25
5. Klevenow,Hellmut 1712 Königsjäger Süd-West 4.5 37.0 15.75
6. Andress,Silvio 1683 SV Motor Wildau 4.5 34.0 15.00
7. Hesselbarth,Karlheinz,Dr. 1739 SC Zugzwang 95 (Berlin) 4.0 41.5 16.50
8. Schlicht,Werner 1682 RW Neuenhagen 4.0 39.5 14.75
9. Hirr,Rudi 1745 SV Mattnetz Berlin 4.0 39.0 15.75
10. Sattler,Günther 1744 SV Turbine Berlin 4.0 37.5 12.50
11. Andrasch,Peter 1748 SF Nordost Berlin 4.0 37.0 13.50
12. Weber,Gerald 1692 SSV Rotation Berlin 4.0 35.5 13.50
13. Radloff,Rainer 1638 SC Weisse Dame (Berlin) 4.0 35.5 12.75
14. Schrodt,Horst 1716 SC Eintracht Berlin 4.0 33.0 13.00
15. Fiedler,Ronald 1667 Läufer Reinickendorf 4.0 32.0 11.00
16. Kujawa,Werner 1742 SV Motor Wildau 4.0 31.5 10.50
17. Bensch,Wolfgang 1660 SC Eintracht Berlin 4.0 28.5 9.25
18. Hoffmann,Gerhard 1658 SC Zugzwang 95 (Berlin) 3.5 45.5 15.50
19. Wischeropp,Bernd 1737 SV Turbine Berlin 3.5 42.0 13.00
20. Ollek,Karl-Heinz 1748 SC Friesen Lichtenberg 3.5 41.5 13.50
21. Olschewsky,Roman 1700 Läufer Reinickendorf 3.5 38.0 10.75
22. Schröder,Ralf 1630 Potsdamer SV 3.5 36.5 13.50
23. Scholz,Werner 1703 ESV Eberswalde 3.5 35.0 9.75
24. Köckeritz,Dieter 1663 Berliner SchGes Eckbauer 3.5 34.0 10.00
25. Brinckmann,Klaus 1689 SG NARVA Berlin 3.5 33.5 10.50
26. Klevenow,Ursula 1634 SK Tempelhof 1931 3.5 33.0 11.00
27. Krause,Werner 1625 SV Turbine Berlin 3.0 35.5 8.50
28. Fey,Jens 1636 SK Tempelhof 1931 3.0 32.5 8.75
29. Pfüller,Volker 1714 SC Rochade (Berlin) 3.0 27.5 5.00
30. Röckendorf,Uwe 1711 Spandauer SV 2.0 30.5 4.50

Rangliste TWZ < 1620

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Pkt BuH SoBe
1. Böttcher,Winfried 1428 SF Friedrichshagen 5.0 45.0 24.25
2. Timm,Christian 1581 SV Königsspringer Herzberg 5.0 44.5 23.75
3. Rinke,Lothar 1580 SV Berolina Mitte 4.5 41.0 19.75
4. Stock,Joachim 1575 SV Berolina Mitte 4.5 37.0 17.50
5. Reimann,Fredy 1300 Königsjäger Süd-West 4.0 47.0 17.75
6. Wahner,Eberhard,Dr. 1578 SC Eintracht Berlin 4.0 40.5 17.00
7. Campe,Ulrich 1569 SG NARVA Berlin 4.0 39.0 16.50
8. Krawatzki,Armin 1611 Läufer Reinickendorf 4.0 36.0 14.50
9. Roloff,Karsten 1566 Königsjäger Süd-West 4.0 35.0 13.50
10. Theilig,Reinhard,Dr. 1602 VfB Hermsdorf 3.5 39.0 14.00
11. Sommer,Werner 1378 SG Weißensee 49 3.5 39.0 13.75
12. Borgwardt,Heinz 1551 SF Nordost Berlin 3.5 38.5 14.50
13. Wilke,Hans-Peter,Dr. 1542 Läufer Reinickendorf 3.5 38.0 12.75
14. Geist,Wolfgang 1388 SC Weisse Dame (Berlin) 3.5 34.0 12.25
15. Jiranek,Benno 1432 SC Kreuzberg 3.5 34.0 11.75
16. Langner,Hans-Rainer 1598 Schwarzer Springer Schm. 3.5 33.0 8.75
17. Geiß,Anne 1325 Schachpinguine Berlin 3.0 32.5 7.50
18. Tham,Franz 1605 TSG Fredersdorf/Vogelsdorf 3.0 31.5 7.75
19. Paris,Gerhard 1476 TSG Oberschöneweide 3.0 31.0 6.50
20. Rollwitz,Inge 1368 SC Rochade (Berlin) 3.0 30.0 8.50
21. Fritz,Jürgen 1505 TSG Oberschöneweide 3.0 30.0 7.00
22. Mackowiak,Manfred 1458 SC Rochade (Berlin) 2.5 29.5 4.00
23. Gmerek,Henning 1529 Königsjäger Süd-West 2.0 34.5 6.00
24. Hackenberg,Ronald 1575 SC Kreuzberg 2.0 32.0 5.75
25. Schulz,Manfred 1600 SK Tempelhof 1931 2.0 32.0 3.50
26. Bremer,Helmut 1589 Deutsche Bahn-BSW 2.0 31.0 5.25
27. Türk,Bernhard 1576 SC Eintracht Berlin 1.5 28.5 2.25
28. Scheumann,Joachim 1525 Godesberger SK 1.0 28.5 4.00
29. Bolle,Dietrich 1580 SG Eckturm (Berlin) 0.5 30.0 2.00

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
1. Hahlbohm,Matthias 1965 1835 8.0 5.50 9 30 / 15 2186 2016 51
2. Schulz,Michael 2116 1930 6.5 5.64 8 30 / 15 2181 2134 18
3. Burchardt,Brigitte 2118 1924 7.0 6.49 9 30 / 15 2144 2128 10
4. Niehaus,Frank 2124 1874 7.0 7.11 9 30 / 15 2094 2122 -2
5. Richter,Hans-Peter 1922 1833 7.0 5.49 9 29 / 15 2053 1953 31
6. Federau,Jürgen 2033 1963 6.5 5.08 9 30 / 15 2129 2062 29
7. Vandré,Wolfgang 2012 1795 6.5 6.84 9 30 / 15 1961 2006 -6
8. Simon,Ralf-Axel 2141 1939 6.0 6.42 9 30 / 15 2064 2133 -8
9. Hildebrand,Gerald 2160 1893 6.0 6.99 9 30 / 15 2018 2140 -20
10. Behrmann,Joachim 2127 1913 5.0 6.06 8 30 / 15 2008 2105 -22
11. Schulz,Hartmut 1961 1866 6.0 5.60 9 30 / 15 1991 1969 8
