Offene Berliner Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2019
11./12. Mai 2019 beim Schach-Club Kreuzberg, Haus des Sports, Böcklerstr. 1, 10969 Berlin
Zum Modus:
Am Samstag findet die Vorrunde mit allen Spielern statt. Es werden 7 Runden im Schweizer System mit der Bedenkzeit 15+10 gespielt. Die Top 8 qualifizieren sich für das Finale am Sonntag und spielen den Berliner Meister in einem Rundenturnier aus, wo die Ergebnisse vom Samstag dazuaddiert werden. Nach der 7. Runde am Samstag folgt die Siegerehrung für die beiden Rating-Kategorien. Damit tragen wir Rechnung, dass die Mehrheit der Spieler sich ein Turnier an einem Tag wünscht und die besten 8 Spieler nach dem ersten Tag das Prodezere der Deutschen Schnellschachmeisterschaft (hier wird über 2 Tage gespielt) durchleben sollen.
Näheres regelt die Ausschreibung.
Zur Liste der Anmeldungen geht es hier.
Finale am Sonntag
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | SoBe | P-Sa | R-Sa | P-G. | R-So | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM René Stern | 2521 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 18,50 | 7,0 | 1. | 13,5 | 1. | 1. |
2. | J. Tschernatsch | 2049 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 4,25 | 6,0 | 2. | 7,5 | 7. | 7. |
3. | R. Nitsche-Hahn | 2143 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,50 | 5,5 | 3. | 10,5 | 3. | 3. |
4. | Constantin Vogel | 2152 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 3,00 | 5,5 | 4. | 7,5 | 6. | 6. |
5. | FM Dirk Paulsen | 2283 | ½ | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 17,25 | 5,0 | 5. | 11,0 | 2. | 2. |
6. | Vitalij Major | 2206 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | X | ½ | ½ | 2,5 | 5,00 | 5,0 | 7. | 7,5 | 5. | 5. |
7. | Fabian Wilde | 2106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 1,5 | 2,75 | 5,0 | 8. | 6,5 | 8. | 8. |
8. | Matthias Schöwel | 2182 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | X | 3,0 | 7,75 | 4,5 | 11. | 7,5 | 4. | 4. |
Finale R. 1
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | GM René Stern | - | Matthias Schöwel | 1-0 |
2 | Constantin Vogel | - | FM Dirk Paulsen | 0-1 |
3 | Johannes Tschernatsch | - | Fabian Wilde | 0-1 |
4 | Raphael Nitsche-Hahn | - | Vitalij Major | 1-0 |
Finale R. 2
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | Constantin Vogel | - | Matthias Schöwel | 0-1 |
2 | Fabian Wilde | - | GM René Stern | 0-1 |
3 | FM Dirk Paulsen | - | Raphael Nitsche-Hahn | 1-0 |
4 | Vitalij Major | - | Johannes Tschernatsch | ½-½ |
Finale R. 3
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | Matthias Schöwel | - | Fabian Wilde | 1-0 |
2 | Raphael Nitsche-Hahn | - | Constantin Vogel | 1-0 |
3 | GM René Stern | - | Vitalij Major | 1-0 |
4 | Johannes Tschernatsch | - | FM Dirk Paulsen | 0-1 |
Finale R. 4
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | Raphael Nitsche-Hahn | - | Matthias Schöwel | 1-0 |
2 | Vitalij Major | - | Fabian Wilde | ½-½ |
3 | Constantin Vogel | - | Johannes Tschernatsch | 1-0 |
4 | FM Dirk Paulsen | - | GM René Stern | ½-½ |
Finale R. 5
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | Matthias Schöwel | - | Vitalij Major | ½-½ |
2 | Johannes Tschernatsch | - | Raphael Nitsche-Hahn | 0-1 |
3 | Fabian Wilde | - | FM Dirk Paulsen | 0-1 |
4 | GM René Stern | - | Constantin Vogel | 1-0 |
Finale R. 6
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | Johannes Tschernatsch | - | Matthias Schöwel | 1-0 |
2 | FM Dirk Paulsen | - | Vitalij Major | 1-0 |
3 | Raphael Nitsche-Hahn | - | GM René Stern | 0-1 |
4 | Constantin Vogel | - | Fabian Wilde | 1-0 |
Finale R. 7
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | Matthias Schöwel | - | FM Dirk Paulsen | ½-½ |
2 | GM René Stern | - | Johannes Tschernatsch | 1-0 |
3 | Vitalij Major | - | Constantin Vogel | 1-0 |
4 | Fabian Wilde | - | Raphael Nitsche-Hahn | 0-1 |
Rangliste Samstag nach der 7. Runde
Pl | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | René Stern | 2521 | SK König Tegel | 7.0 | 30.5 | 2138 |
2. | Johannes Tschernatsch | 2049 | USV Potsdam | 6.0 | 27.0 | 1961 |
3. | Raphael Nitsche-Hahn | 2143 | SV Empor Berlin | 5.5 | 26.0 | 2082 |
4. | Constantin Vogel | 2152 | SV Anderssen Arolsen | 5.5 | 23.5 | 2017 |
5. | Dirk Paulsen | 2283 | SC Kreuzberg | 5.0 | 33.5 | 2162 |
6. | Olaf Eberhardt | 2006 | SC Kreuzberg | 5.0 | 26.5 | 2037 |
7. | Vitalij Major | 2206 | 5.0 | 24.0 | 1975 | |
8. | Fabian Wilde | 2106 | SV Bau-Union (Berlin) | 5.0 | 22.0 | 1910 |
9. | Daniel Malek | 2309 | SK Zehlendorf | 4.5 | 35.5 | 2115 |
10. | Sergej Krefenstein | 2126 | TuS Makkabi Berlin | 4.5 | 29.5 | 2055 |
11. | Matthias Schöwel | 2182 | TSG Oberschöneweide | 4.5 | 27.5 | 2086 |
12. | Werner Püschel | 1982 | SV Briesen | 4.0 | 29.5 | 2039 |
13. | Matthias Ahlberg | 2070 | SG Weißensee 49 | 4.0 | 29.5 | 2034 |
14. | Frederick Dathe | 2029 | SC Kreuzberg | 4.0 | 28.5 | 2094 |
15. | Thomas Mahling | 1970 | SV Mattnetz Berlin | 4.0 | 28.5 | 2035 |
16. | Sergejs Simcaks | 1838 | SSC Graal-Müritz | 4.0 | 28.5 | 2034 |
17. | Matthias Bolk | 2002 | SC Kreuzberg | 4.0 | 27.5 | 1991 |
18. | Peter Held | 2039 | SC Kreuzberg | 4.0 | 26.5 | 1954 |
19. | Felix Nötzel | 2170 | SF 1903 Berlin | 4.0 | 23.5 | 1977 |
20. | Nils Fenske | 1962 | Läufer Reinickendorf | 4.0 | 23.5 | 1963 |
21. | Jürgen Federau | 2048 | SC Kreuzberg | 4.0 | 22.5 | 1895 |
22. | Jirawat Wierzbicki | 2143 | SK König Tegel | 4.0 | 21.5 | 1900 |
23. | Frank Hoppe | 1959 | SV Berolina Mitte | 3.5 | 26.0 | 2036 |
24. | Kinan Ibrahim | 1718 | Läufer Reinickendorf | 3.5 | 26.0 | 2004 |
25. | Thomas Frübing | 1996 | SF Friedrichshagen | 3.5 | 26.0 | 1988 |
26. | Wolfram Burckhardt | 2053 | SF 1903 Berlin | 3.5 | 25.5 | 2008 |
27. | Holger Niese | 2064 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3.5 | 23.0 | 1869 |
28. | Josef Gelman | 1954 | SC Weisse Dame (Berlin) | 3.0 | 27.0 | 2039 |
29. | Michael Ziems | 1766 | SV Empor Berlin | 3.0 | 26.5 | 1988 |
30. | Ingo Voigt | 1915 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3.0 | 26.0 | 2012 |
31. | Ralf Gebert-Vangeel | 2014 | TSV Mariendorf | 3.0 | 24.0 | 1921 |
32. | Thorben Lindhauer | 1984 | SF 1903 Berlin | 3.0 | 22.5 | 1886 |
33. | Martina Skogvall | 1895 | SF 1903 Berlin | 3.0 | 22.5 | 1853 |
34. | Nikolai Nitsche | 1856 | SV Empor Berlin | 3.0 | 21.5 | 1945 |
35. | Paul Noll | 2043 | SF 1903 Berlin | 3.0 | 21.5 | 1928 |
36. | Jens Kutschke | 1966 | SF 1903 Berlin | 3.0 | 20.0 | 1959 |
37. | Maik Kopischke | 1867 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 3.0 | 19.5 | 1921 |
38. | Thomas Heerde | 1924 | SK Zehlendorf | 2.5 | 31.5 | 2075 |
39. | Fabian Schmidt | 1894 | Königsjäger Süd-West | 2.5 | 25.0 | 1993 |
40. | Jan-Daniel Wierzbicki | 1929 | SK König Tegel | 2.5 | 23.5 | 1966 |
41. | Jonas Christian Hecht | 1854 | SC Kreuzberg | 2.5 | 23.5 | 1878 |
42. | Jörg Hoffbauer | 1812 | SF 1903 Berlin | 2.5 | 22.5 | 1986 |
43. | Prof. Dr. Hans Jung | 1855 | SF 1903 Berlin | 2.5 | 17.0 | 1886 |
44. | Fabrizio Grassi | 1871 | SV Berlin-Friedrichstadt | 2.0 | 24.0 | 1935 |
45. | Somchay Pathasart | 1644 | SG Weißensee 49 | 2.0 | 19.5 | 1893 |
46. | Frank Dreke | 1834 | SV Mattnetz Berlin | 2.0 | 19.0 | 1918 |
47. | Claus-Peter Diener | 1533 | SG Weißensee 49 | 2.0 | 15.5 | 1832 |
48. | Miguel Olaizola | 1774 | SK Zehlendorf | 1.5 | 18.0 | 1851 |
49. | Thomas Nitsche | 1759 | SV Empor Berlin | 1.0 | 18.0 | 1772 |
50. | Ronald Fiedler | 1534 | Läufer Reinickendorf | 0.5 | 15.5 | 1805 |
Hauptrunde am Samstag 11.05.2019
Zu den LIVE-Ergebnissen der Hauptrunde am Samstag auf chess-results geht es hier.