Shenis Slepuschkin gewinnt Soli-Turnier
Tabelle
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shen Slepuschkin | 2123 | SC Kreuzberg | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 23.00 |
2. | Wolfgang Fiedler | 1791 | SV Berolina Mit | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 20.50 |
3. | Peter Konopka | 1789 | SC Rochade | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 16.00 |
4. | Matthias Ahlberg | 2043 | SG Weißensee | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 17.25 |
5. | Rudolf Lange | 1843 | SG Narva | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 15.00 |
6. | Serg Krefenstein | 2130 | TuS Makkabi | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 14.50 |
7. | Olaf Schulz | 1930 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.00 | |
8. | Johannes Müller | 1690 | SC Eintracht | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 11.00 |
9. | Günter Casny | 1705 | SC Rochade | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 11.75 |
10. | Hartmut Schulz | 1995 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 7.00 | |
11. | Dagobe Kohlmeyer | 1689 | SC Rochade | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 6.75 |
12. | Mike Kasper | 1735 | SV Mattnetz | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 8.75 |
13. | Klaus Kranch | 1569 | SC Rochade | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.50 |
14. | Horst Schrodt | 1644 | SC Eintracht | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 4.50 |
15. | Dietmar Böttcher | 1645 | SV Mattnetz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 28.0 | 8.50 |
16. | Hans-Di Maetzing | 1816 | SG Narva | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 3.50 |
17. | Karst Vettermann | 1670 | SC Rochade | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 4.00 |
18. | Samuel Frithjof | 1200 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 22.0 | 1.00 |
Dagobert Kohlmeyer
Bearbeiter: Dagobert Kohlmeyer | | Archiv: BSV - Nachrichten | ID: 2630
Kategorien: Aus den Vereinen, Breitenschach, Turniere