Sergej Kalinitschew siegt am Freitag, den 13.
Auf den weiteren Preisrängen hinter dem überlegenen großmeisterlichen Sieger landeten die Schachfreunde FM Jürgen Brustkern (Tempelhof), FM Michael Schulz (Empor Potsdam) und Henry Oelmann (Oranienburg), die allesamt 6,5 Punkte erzielen konnten. Letzterer war zugleich der beste Spieler mit einer DWZ <2000, der daher an den nächstplatzierten weitergereicht wurde. Die ausgelobten Sonderpreise gingen an folgende Spieler:
DWZ <2000: 6. Milenko Mandic (Dragolje Babic)
DWZ< 1700: 16. Daniel Weiß (SF Nord-Ost)
beste DWZ-Leistung: 24. Markus Zelanti (Queer-Springer)
Unter allen Gewinnern an Brett 13 wurde Porat Jacobson (WeDa) als Gewinner des Sonderpreises ausgelost.
Das nächste Turnier "Freitag der 13" wird es erst wieder im kommenden Jahr geben, wobei es der Kalender diesmal gut mit den Schachspielern meint. Gleich drei Mal, im Februar, März und November 2015 fällt der Freitag wieder auf einen 13.
Allen Teilnehmern vielen Dank und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal!
Langsamblitzturnier "Freitag der 13."
13. Juni 2014
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalinitschew,Serg | GM | 2380 | SC Kreuzberg e. | GER | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 50.0 | 47.00 | |
| 2. | Brustkern,Jürgen | FM | 2250 | SK Tempelhof 19 | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.5 | 34.75 | |
| 3. | Schulz,Michael | FM | 2106 | SC Empor Potsda | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.0 | 32.25 | |
| 4. | Oelmann,Henry | 1987 | Schachclub Oran | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.5 | 27.75 | ||
| 5. | Bethe,Stephan | 2099 | SC Kreuzberg e. | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 53.0 | 33.75 | ||
| 6. | Mandic,Milenko | 1990 | SK Dragojle Bab | SRB | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.0 | 30.00 | ||
| 7. | Lachmann,Utz | 2098 | Sfrd. Berlin 19 | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | 27.50 | ||
| 8. | Wischhöfer,Cord | 2071 | SC Weisse Dame | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 | 25.25 | ||
| 9. | Jurkatis,Hagen | 1996 | SK König Tegel | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 25.50 | ||
| 10. | Schwedek,Tony | 1923 | SC Zitadelle Sp | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 | 23.25 | ||
| 11. | Pelivan,Vjekoslav | 1897 | SK Präsident | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | 21.50 | |||
| 12. | Metzger,Albert | 1870 | SK Präsident | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 45.0 | 21.75 | |||
| 13. | Solhjou,Mohammed | 1919 | SC Kreuzberg e. | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 21.50 | ||
| 14. | Filipovic,Zoran | 2019 | -ohne Verein- | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 22.25 | |||
| 15. | Hörmann,David | 1911 | SC Weisse Dame | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 21.75 | ||
| 16. | Weiß,Daniel | 1603 | Sfr.Nord-Ost Be | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 21.50 | ||
| 17. | Schindler,Rudolf, | 1720 | SG Lasker Stegl | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 20.50 | ||
| 18. | Heerde,Thomas | 1967 | SC Weisse Dame | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 20.50 | ||
| 19. | Hohn,August | 1822 | SC Zugzwang 95 | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.0 | 19.50 | ||
| 20. | Kribben,Matthias, | 2002 | SC Zitadelle Sp | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 20.00 | ||
| 21. | Kather, Yannick | 1997 | SC Weisse Dame | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 19.25 | ||
| 22. | Kostre,Margarita | 1737 | W | SC Zitadelle Sp | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 49.5 | 21.25 | |
| 23. | Groß,Thorsten | 2014 | SC Weisse Dame | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.5 | 21.50 | ||
| 24. | Zelanti,Markus | 1390 | Queer-Springer | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 15.50 | ||
| 25. | Lawrenz,Sebastian | 1827 | SC Zitadelle Sp | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.0 | 16.50 | ||
| 26. | Francke,Jörg | 1826 | SC Weisse Dame | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 13.50 | ||
| 27. | Zeidler,Uwe | 1790 | SK Präsident | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 15.25 | |||
| 28. | Jacobson,Porat | 1712 | SC Weisse Dame | RSA | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 15.00 | ||
| 29. | Weber,Erwin | 1935 | Sfrd. Berlin 19 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 14.50 | ||
| 30. | Pott,Stefan | 1726 | SVG Läufer Rein | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 14.00 | ||
| 31. | Gelman,Josef | 1641 | SC Weisse Dame | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 | 12.75 | ||
| 32. | Molinaer,Viktor | 1400 | -ohne Verein- | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 10.25 | |||
| 33. | Bauer,Stefan | 1423 | SC Kreuzberg e. | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 7.25 | ||
| 34. | Kalka,Arthur | 1840 | -ohne Verein- | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.5 | 8.75 | |||
| 35. | Wehr,Joachim | 1500 | -ohne Verein- | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 28.0 | 7.25 | |||
| 36. | Scharkowski,Albre | 1600 | -ohne Verein- | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 7.50 | |||
| 37. | Giannopoulos,Chri | 1587 | SC Weisse Dame | GRE | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 5.00 | ||
| 38. | Döring,Martin | 1623 | SC Weisse Dame | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 4.50 | ||
| 39. | Linden,Raimund | 1482 | SK Zehlendorf e | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 31.5 | 7.00 | ||
| 40. | Gnaß,Erhard | 1337 | SK Zehlendorf e | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.0 | 5.25 | ||
| 41. | Wonneberger,Mario | 1380 | SC Weisse Dame | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 30.0 | 2.25 | ||
| 42. | Hagena,Franz-Elia | 1253 | SC Weisse Dame | GER | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 28.5 | 1.25 | ||
Kategorie: Aus den Vereinen