Sergej Kalinitschew gewinnt Rehberge-Open
Mit den beiden Erstliga-Youngstern der Schachfreunde Berlin, Ilja Schneider und Martin Krämer, sowie dem ehemaligen Deutschen Meister Arik Braun und dem bärenstarken Schnellschachspezialisten Steve Berger aus Hamburg, traute man den jungen Wilden zu, die Sache unter sich auszumachen. Doch die beiden Berliner GM Sergej Kalinitschew und Jakob Meister wie auch GM Zigurds Lanka durften ebenfalls nicht unterschätzt werden.
Und der routinierte GM Sergej Kalinitschew konnte mit 9 Punkten aus 11 souverän und ungeschlagen das Turnier gewinnen. Die Angriffsversuche der Jugend konnte er abwehren (Remisen gegen Braun und Schneider, Siege gegen Krämer und Berger) und in der Finalrunde den GM-Kollegen Lanka besiegen. Die beiden Top-Favoriten Martin Krämer und Arik Braun, später in der Abschlusstabelle auf 3 und 4, verloren beide in der selben Runde (6) gegen Kalinitschew und gegen den am Ende Zweitplatzierten Ilja Schneider von den Sfr. Berlin.
Die Rehberger haben wieder neben den Hauptpreisen viele Ratingpreise und Sonderpreise für die Besten Senioren und Jugendlichen ausgelobt. Den Ratingpreis unter DWZ 2100 holte sich Manfred Jandke aus Lübbenau, der insgesamt einen hervorragenden 10. Platz in der Gesamtwertung holte. Da keine Doppelpreise vergeben wurden, konnte er nicht auch noch als bester Senior geehrt werden.
Favoriten für die Senioren-Wertung waren die beiden Berliner Ur-Gesteine Werner Reichenbach und Herbert Kauschmann. Dank des höher dotierten Ratingpreises für Jandke holten die beiden auch die beiden Seniorenpreise.
Die Ratingkategorie unter DWZ 1750 gewann Wanja Koischwitz von Queer-Springer, der laut eigener Aussage seit Langem sein erstes Schnellturnier spielte.
Der Jugendpreis ging an Leonid Sawlin von TuS Makkabi, da Marko Perestjuk bereits einen Ratingpreis u2100 gewann.
Weiter haben die Rehberger sich als speziellen Anreiz einen Extrapreis einfallen lassen. An Tisch 13 wurde jeder Sieger pro Runde neben dem Punkt mit einem Fünfer (5 Euro) belohnt.
Trotz der großen Hitze, vielleicht auch wegen des später einsetzendem Regens, agierten alle Teilnehmer sehr kämpferisch und sorgten wieder für ein attraktives Schnellturnier. Der Rehberger Vorsitzende Elmar Eichenauer kündigte schon an, dass sie sich für die 20. Auflage ein paar Besonderheiten haben einfallen lassen.
Tabelle
Pl. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM Sergej Kalinitschew | 2383 | SC Kreuzberg | 7 | 4 | 0 | 9.0 | 79.5 |
2. | IM Ilja Schneider | 2489 | SF Berlin 1903 | 6 | 5 | 0 | 8.5 | 80.5 |
3. | GM Arik Braun | 2557 | SC Eppingen | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 80.5 |
4. | GM Martin Krämer | 2548 | SF Berlin 1903 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 80.0 |
5. | GM Jakob Meister | 2499 | SK Zehlendorf | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 78.0 |
6. | FM Dirk Paulsen | 2243 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 78.5 |
7. | IM Ulf von Herman | 2323 | SK König Tegel 1949 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 78.5 |
8. | FM Martin Brüdigam | 2271 | USV Potsdam | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 78.0 |
9. | IM Steve Berger | 2382 | Hamburger SK von 1830 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 75.5 |
10. | Manfred Jandke | 1999 | SSG Lübbenau | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 68.0 |
11. | GM Zigurds Lanka | 2398 | TSV Schott Mainz | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 78.0 |
12. | Jorge Rincon Bascon | 2141 | BSC Rehberge 1945 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 73.0 |
13. | Fabian Jahnz | 2160 | SK König Tegel 1949 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.5 |
14. | Alexej Kropman | 2091 | SK König Tegel 1949 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 69.0 |
15. | FM Werner Reichenbach | 2192 | SC Oberkrämer | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 67.5 |
16. | Marko Perestjuk | 2059 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 66.0 |
17. | Stephan Bethe | 2096 | SC Kreuzberg | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 65.5 |
18. | Herbert Kauschmann | 2054 | BSC Rehberge 1945 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 64.0 |
19. | Leonid Sawlin | 2095 | TuS Makkabi Berlin | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 63.0 |
20. | Henryk Bukowski | 2129 | SK König Tegel 1949 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 59.5 |
21. | Carsten Schmidt | 2000 | VfB Hermsdorf | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 61.5 |
22. | Hendrik Kues | 2056 | SK Norderstedt von 1975 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 60.0 |
23. | Erik Allgaier | 2000 | FV Schach/BSG Helmholtz | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 57.5 |
24. | Vitalij Major | 2101 | SC Kreuzberg | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 69.5 |
25. | Dmitri Kostjuchenko | 2028 | SC Kreuzberg | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 67.5 |
26. | Rene Schildt | 2019 | SC Zugzwang 95 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 67.0 |
27. | Michail Sawlin | 2017 | TuS Makkabi Berlin | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 66.5 |
28. | Martin Gebigke | 2051 | SC Kreuzberg | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.0 |
29. | Yosip Shapiro | 1958 | SV Berolina Mitte | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 63.5 |
30. | Milenko Mandic | 1978 | SK Dragojle Babic | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 63.5 |
31. | Felix Nötzel | 2013 | SF Berlin 1903 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.0 |
32. | Wolfram Burckhardt | 2006 | SF Berlin 1903 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.5 |
33. | Andreas Humke | 1988 | Gardez Robe | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 60.0 |
34. | Jens Altmann | 1902 | SF Leipzig-Südost | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 59.5 |
35. | Emil Schmidek | 1903 | TuS Makkabi Berlin | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 58.5 |
36. | Bence Bodo | 2171 | Ungarn | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 66.0 |
37. | August Hohn | 1897 | SC Zugzwang 95 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 63.5 |
38. | Matthias Hahlbohm | 2063 | TSG Oberschöneweide | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 63.5 |
39. | Veit Godoj | 2023 | SV Königsjäger Süd-West | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 63.0 |
40. | Wilhelm Jauk | 2043 | TSG Oberschöneweide | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.5 |
41. | Burkhard Bornschein | 1900 | BSC Rehberge 1945 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 54.5 |
42. | Karsten Bodzyn | 1820 | Weiss Blau Allianz | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 54.0 |
43. | Günter Idaczek | 1835 | TSG Oberschöneweide | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 50.5 |
44. | Ronald Schwarz | 1813 | BSC Rehberge 1945 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 50.5 |
45. | Wanja Koischwitz | 1736 | Queer-Springer SSV Berlin | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 42.0 |
46. | Horst Schinagl | 1950 | SSG Lübbenau | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 65.5 |
47. | Jens Kutschke | 1891 | SF Berlin 1903 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 63.5 |
48. | Manfred Küster | 1696 | BSC Rehberge 1945 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 60.0 |
49. | Jan Richter | 1907 | SV Schott Jena | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 60.0 |
50. | Ingo Stark | 2062 | TSG Oberschöneweide | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 59.5 |
51. | Vjekoslav Pelivan | 1835 | FV Schach/SK Präsident | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 59.5 |
52. | Sebastian Lawrenz | 1728 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 55.0 |
53. | Jirawat Wierzbicki | 1726 | TuS Makkabi Berlin | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 53.5 |
54. | Johannes Müller | 1727 | SC Friesen Lichtenberg | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 50.5 |
55. | Harry Kliebe | 1929 | SSG Lübbenau | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 66.5 |
56. | Prof. Dr. Hans Jung | 1935 | SF Berlin 1903 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 63.5 |
57. | Rainer Hoffmann | 2060 | BSC Rehberge 1945 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 62.0 |
58. | Wladimir Fainstein | 1990 | - ohne Verein - | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 60.0 |
59. | Volker Schmalzried | 1882 | - ohne Verein - | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 57.5 |
60. | Andreas Lange | 1591 | BSC Rehberge 1945 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 56.0 |
61. | Ayush Batzaya | 1891 | SV Berolina Mitte | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 56.0 |
62. | Jan-Daniel Wierzbicki | 1910 | CFC Hertha 06 | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 53.0 |
63. | Norbert Fieberg | 1783 | Svg. Läufer Reinickendorf | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 52.5 |
64. | Ulrich Ehret | 1650 | - ohne Verein - | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 50.0 |
65. | Erich Stüwe | - ohne Verein - | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 55.5 | |
66. | Dr. Rudolf Schindler | 1758 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.5 |
67. | Helmut Goepel | 1787 | CFC Hertha 06 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.5 |
68. | Attila Mako | 1515 | BSC Rehberge 1945 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 47.5 |
69. | Dieter Böge | BSC Rehberge 1945 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 41.5 | |
70. | Dirk Möller | 1511 | SC Kreuzberg | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 41.0 |
71. | Jürgen Wölfert | 1571 | SC Oberkrämer | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 40.5 |
72. | Steven Stark | 1284 | BSC Rehberge 1945 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 51.0 |
73. | Frank Stemmler | 1377 | SG Eckturm | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 52.5 |
74. | Mert Acikel | 1726 | VfB Hermsdorf | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 50.0 |
75. | Dr. Joachim Eichler | 1628 | SC Rochade | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 45.0 |
76. | Olaf Erlach | 2110 | SSG Lübbenau | 1 | 3 | 6 | 2.5 | 54.0 |
77. | Luis Pérez | - ohne Verein | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 55.5 | |
78. | Armin Krawatzki | 1530 | Svg. Läufer Reinickendorf | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 46.0 |
79. | Stefan Lippianowski | 947 | Treptower SV 1949 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 47.0 |
80. | Gert Schröder | 1149 | SV Königsjäger Süd-West | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 34.5 |
Kategorien: Aus den Vereinen, Spielausschuß, Turniere