Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Arik | 2575 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 43.50 |
2. | Stern,René | 2468 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 41.25 |
3. | Schmidek,Emil | 2321 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 36.50 |
4. | Berger,Steve | 2401 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 29.75 |
5. | Sawlin,Leonid | 2340 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 29.50 |
6. | Lagunow,Alexander | 2294 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 28.25 |
7. | Brüdigam,Martin | 2357 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.25 |
8. | Reichmann,Hendrik | 2289 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 21.00 |
9. | Major,Vitalij | 2163 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 19.75 |
10. | Paulsen,Dirk | 2297 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 3.5 | 17.00 |
11. | Wierzbicki,Jirawa | 2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 3.0 | 11.50 |
12. | Brustkern,Jürgen | 2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 2.5 | 9.75 |
Schnellschach-Grand-Prix-Finale am Sonntag live
Teilnehmer
Nr. | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Braun,Arik | GM | 2575 | SV Hockenheim |
2 | Stern,René | GM | 2468 | SK König Tegel 1949 |
3 | Berger,Steve | IM | 2401 | SK König Tegel 1949 |
4 | Brüdigam,Martin | FM | 2357 | SK König Tegel 1949 |
5 | Sawlin,Leonid | FM | 2340 | SK Zehlendorf |
6 | Schmidek,Emil | FM | 2321 | SF Berlin 1903 |
7 | Paulsen,Dirk | FM | 2297 | SC Kreuzberg |
8 | Lagunow,Alexander | IM | 2294 | SK Zehlendorf |
9 | Reichmann,Hendrik | FM | 2289 | SF Schwerin |
10 | Brustkern,Jürgen | FM | 2189 | SK Zehlendorf |
11 | Major,Vitalij | 2163 | SC Zugzwang 95 | |
12 | Wierzbicki,Jirawat | 2082 | SK König Tegel 1949 |
Die Liste ist nach TWZ sortiert und entspricht nicht dem Auslosungsstand!
Kreuztabelle
Endtabelle
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Arik | 2575 | SV Hockenheim | 11 | 7 | 4 | 0 | 9.0 | 43.50 | --- | |
2. | Stern,René | 2468 | SK König Tegel | 11 | 5 | 6 | 0 | 8.0 | 41.25 | --- | |
3. | Schmidek,Emil | 2321 | SF 1903 Berlin | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 36.50 | --- | |
4. | Berger,Steve | 2401 | SK König Tegel | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 29.75 | --- | |
5. | Sawlin,Leonid | 2340 | SK Zehlendorf | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 29.50 | --- | |
6. | Lagunow,Alexander | 2294 | SK Zehlendorf | 11 | 2 | 7 | 2 | 5.5 | 28.25 | --- | |
7. | Brüdigam,Martin | 2357 | SK König Tegel | 11 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 25.25 | --- | |
8. | Reichmann,Hendrik | 2289 | SF Schwerin | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 21.00 | --- | |
9. | Major,Vitalij | 2163 | SC Zugzwang 95 (Berlin | 11 | 1 | 5 | 5 | 3.5 | 19.75 | --- | |
10. | Paulsen,Dirk | 2297 | SC Kreuzberg | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 17.00 | --- | |
11. | Wierzbicki,Jirawat | 2082 | SK König Tegel | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 11.50 | --- | |
12. | Brustkern,Jürgen | 2189 | SK Zehlendorf | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 9.75 | --- |
Ergebnisse 11. Runde
Paarungsliste der 11. Runde | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | TNr | Teilnehmer | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Brustkern,Jürgen | (2½) | 0 - 1 | 12. | Reichmann,Hendri | (3½) | ||
2 | 11. | Major,Vitalij | (3) | ½ - ½ | 1. | Schmidek,Emil | (7) | ||
3 | 7. | Paulsen,Dirk | (3½) | 0 - 1 | 5. | Brüdigam,Martin | (4½) | ||
4 | 10. | Wierzbicki,Jiraw | (3) | 0 - 1 | 2. | Berger,Steve | (6) | ||
5 | 8. | Sawlin,Leonid | (6) | ½ - ½ | 4. | Braun,Arik | (8½) | ||
6 | 9. | Lagunow,Alexande | (5) | ½ - ½ | 3. | Stern,René | (7½) |
Die beiden Großmeister haben sich mit ihren Gegnern schnell auf Remis geeinigt.
Paarungen letzte Runde
Paarungsliste der 11. Runde | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | TNr | Teilnehmer | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Brustkern,Jürgen | (2½) | - | 12. | Reichmann,Hendri | (3½) | ||
2 | 11. | Major,Vitalij | (3) | - | 1. | Schmidek,Emil | (7) | ||
3 | 7. | Paulsen,Dirk | (3½) | - | 5. | Brüdigam,Martin | (4½) | ||
4 | 10. | Wierzbicki,Jiraw | (3) | - | 2. | Berger,Steve | (6) | ||
5 | 8. | Sawlin,Leonid | (6) | - | 4. | Braun,Arik | (8½) | ||
6 | 9. | Lagunow,Alexande | (5) | - | 3. | Stern,René | (7½) |
Tabelle vor der letzten Runde
Rangliste: Stand nach der 10. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Arik | GM | 2575 | SV Hockenheim | 10 | 7 | 3 | 0 | 8.5 | 36.50 |
2. | Stern,René | GM | 2468 | SK König Tegel | 10 | 5 | 5 | 0 | 7.5 | 34.75 |
3. | Schmidek,Emil | FM | 2321 | SF 1903 Berlin | 10 | 6 | 2 | 2 | 7.0 | 31.00 |
4. | Berger,Steve | IM | 2401 | SK König Tegel | 10 | 5 | 2 | 3 | 6.0 | 24.00 |
5. | Sawlin,Leonid | FM | 2340 | SK Zehlendorf | 10 | 5 | 2 | 3 | 6.0 | 22.75 |
6. | Lagunow,Alexander | IM | 2294 | SK Zehlendorf | 10 | 2 | 6 | 2 | 5.0 | 21.75 |
7. | Brüdigam,Martin | FM | 2357 | SK König Tegel | 10 | 2 | 5 | 3 | 4.5 | 20.00 |
8. | Reichmann,Hendrik | FM | 2289 | SF Schwerin | 10 | 2 | 3 | 5 | 3.5 | 17.00 |
9. | Paulsen,Dirk | FM | 2297 | SC Kreuzberg | 10 | 2 | 3 | 5 | 3.5 | 15.75 |
10. | Major,Vitalij | 2163 | SC Zugzwang 95 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3.0 | 14.00 | |
11. | Wierzbicki,Jirawat | 2082 | SK König Tegel | 10 | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 10.00 | |
12. | Brustkern,Jürgen | FM | 2189 | SK Zehlendorf | 10 | 2 | 1 | 7 | 2.5 | 9.00 |
Ergebnisse 10. Runde
Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | TNr | Teilnehmer | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Reichmann,Hendri | (3) | ½ - ½ | 11. | Major,Vitalij | (2½) | ||
2 | 5. | Brüdigam,Martin | (3½) | 1 - 0 | 6. | Brustkern,Jürgen | (2½) | ||
3 | 1. | Schmidek,Emil | (6) | 1 - 0 | 10. | Wierzbicki,Jiraw | (3) | ||
4 | 4. | Braun,Arik | (7½) | 1 - 0 | 7. | Paulsen,Dirk | (3½) | ||
5 | 2. | Berger,Steve | (5) | 1 - 0 | 9. | Lagunow,Alexande | (5) | ||
6 | 3. | Stern,René | (6½) | 1 - 0 | 8. | Sawlin,Leonid | (6) |
Paarungen 10. Runde
Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | TNr | Teilnehmer | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Reichmann,Hendri | (3) | - | 11. | Major,Vitalij | (2½) | ||
2 | 5. | Brüdigam,Martin | (3½) | - | 6. | Brustkern,Jürgen | (2½) | ||
3 | 1. | Schmidek,Emil | (6) | - | 10. | Wierzbicki,Jiraw | (3) | ||
4 | 4. | Braun,Arik | (7½) | - | 7. | Paulsen,Dirk | (3½) | ||
5 | 2. | Berger,Steve | (5) | - | 9. | Lagunow,Alexande | (5) | ||
6 | 3. | Stern,René | (6½) | - | 8. | Sawlin,Leonid | (6) |
Tabelle nach 9 Runden
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Arik | GM | 2575 | SV Hockenheim | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 29.50 |
2. | Stern,René | GM | 2468 | SK König Tegel | 9 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 25.25 |
3. | Schmidek,Emil | FM | 2321 | SF 1903 Berlin | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 25.00 |
4. | Sawlin,Leonid | FM | 2340 | SK Zehlendorf | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 20.75 |
5. | Lagunow,Alexander | IM | 2294 | SK Zehlendorf | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 19.50 |
6. | Berger,Steve | IM | 2401 | SK König Tegel | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 17.00 |
7. | Brüdigam,Martin | FM | 2357 | SK König Tegel | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 16.25 |
8. | Paulsen,Dirk | FM | 2297 | SC Kreuzberg | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 14.25 |
9. | Reichmann,Hendrik | FM | 2289 | SF Schwerin | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 14.50 |
10. | Wierzbicki,Jirawat | 2082 | SK König Tegel | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 9.25 | |
11. | Major,Vitalij | 2163 | SC Zugzwang 95 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 10.75 | |
12. | Brustkern,Jürgen | FM | 2189 | SK Zehlendorf | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 8.50 |
Ergebnisse 9. Runde
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | TNr | Teilnehmer | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Brüdigam,Martin | (3) | ½ - ½ | 12. | Reichmann,Hendri | (2½) | ||
2 | 10. | Wierzbicki,Jiraw | (2½) | ½ - ½ | 11. | Major,Vitalij | (2) | ||
3 | 6. | Brustkern,Jürgen | (2½) | 0 - 1 | 4. | Braun,Arik | (6½) | ||
4 | 9. | Lagunow,Alexande | (4) | 1 - 0 | 1. | Schmidek,Emil | (6) | ||
5 | 7. | Paulsen,Dirk | (3) | ½ - ½ | 3. | Stern,René | (6) | ||
6 | 8. | Sawlin,Leonid | (5) | 1 - 0 | 2. | Berger,Steve | (5) |
Von der 9. Runde gibt es wieder ein paar kleine Videos später. Die 10. Runde hat begonnen. Danach gibt es ein Gruppenfoto.
Bernhard Riess liegt übrigens nur noch 15 Minuten hinter seinem Zeitplan. Das Turnier begann etwa 30 Minuten später. Durch die Uhrenumstellung und weil (ein bißchen) auf Leonid gewartet wurde.
Paarungen 9. Runde
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | TNr | Teilnehmer | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Brüdigam,Martin | (3) | - | 12. | Reichmann,Hendri | (2½) | ||
2 | 10. | Wierzbicki,Jiraw | (2½) | - | 11. | Major,Vitalij | (2) | ||
3 | 6. | Brustkern,Jürgen | (2½) | - | 4. | Braun,Arik | (6½) | ||
4 | 9. | Lagunow,Alexande | (4) | - | 1. | Schmidek,Emil | (6) | ||
5 | 7. | Paulsen,Dirk | (3) | - | 3. | Stern,René | (6) | ||
6 | 8. | Sawlin,Leonid | (5) | - | 2. | Berger,Steve | (5) |
Tabelle nach 8 Runden
Rangliste: Stand nach der 8. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Arik | GM | 2575 | SV Hockenheim | 8 | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 24.00 |
2. | Schmidek,Emil | FM | 2321 | SF 1903 Berlin | 8 | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 22.50 |
3. | Stern,René | GM | 2468 | SK König Tegel | 8 | 4 | 4 | 0 | 6.0 | 21.50 |
4. | Berger,Steve | IM | 2401 | SK König Tegel | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 14.75 |
5. | Sawlin,Leonid | FM | 2340 | SK Zehlendorf | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 13.50 |
6. | Lagunow,Alexander | IM | 2294 | SK Zehlendorf | 8 | 1 | 6 | 1 | 4.0 | 11.50 |
7. | Brüdigam,Martin | FM | 2357 | SK König Tegel | 8 | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 12.75 |
8. | Paulsen,Dirk | FM | 2297 | SC Kreuzberg | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 9.50 |
9. | Reichmann,Hendrik | FM | 2289 | SF Schwerin | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 11.00 |
10. | Wierzbicki,Jirawat | 2082 | SK König Tegel | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 7.00 | |
11. | Brustkern,Jürgen | FM | 2189 | SK Zehlendorf | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 7.00 |
12. | Major,Vitalij | 2163 | SC Zugzwang 95 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 8.00 |
Ergebnisse 8. Runde
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | TNr | Teilnehmer | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Reichmann,Hendri | (2½) | 0 - 1 | 10. | Wierzbicki,Jiraw | (1½) | ||
2 | 4. | Braun,Arik | (6) | ½ - ½ | 5. | Brüdigam,Martin | (2½) | ||
3 | 11. | Major,Vitalij | (1½) | ½ - ½ | 9. | Lagunow,Alexande | (3½) | ||
4 | 3. | Stern,René | (5) | 1 - 0 | 6. | Brustkern,Jürgen | (2½) | ||
5 | 1. | Schmidek,Emil | (5) | 1 - 0 | 8. | Sawlin,Leonid | (5) | ||
6 | 2. | Berger,Steve | (4) | 1 - 0 | 7. | Paulsen,Dirk | (3) |
Jirawat Wierzbicki besiegt Hendrik Reichmann! Der Videoschnipsel folgt später.
Tabelle nach 7 Runden (nun wirklich...)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Arik | GM | 2575 | SV Hockenheim | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 18.50 |
2. | Schmidek,Emil | FM | 2321 | SF 1903 Berlin | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 15.50 |
2. | Stern,René | GM | 2468 | SK König Tegel | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 15.50 |
4. | Sawlin,Leonid | FM | 2340 | SK Zehlendorf | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 11.50 |
5. | Berger,Steve | IM | 2401 | SK König Tegel | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 10.75 |
6. | Lagunow,Alexander | IM | 2294 | SK Zehlendorf | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 9.75 |
7. | Paulsen,Dirk | FM | 2297 | SC Kreuzberg | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 7.25 |
8. | Reichmann,Hendrik | FM | 2289 | SF Schwerin | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.50 |
9. | Brüdigam,Martin | FM | 2357 | SK König Tegel | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 7.75 |
10. | Brustkern,Jürgen | FM | 2189 | SK Zehlendorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.25 |
11. | Major,Vitalij | 2163 | SC Zugzwang 95 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 5.00 | |
12. | Wierzbicki,Jirawat | 2082 | SK König Tegel | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 4.25 |
Paarungen 8. Runde
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | TNr | Teilnehmer | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Reichmann,Hendri | (2½) | - | 10. | Wierzbicki,Jiraw | (1½) | ||
2 | 4. | Braun,Arik | (6) | - | 5. | Brüdigam,Martin | (2½) | ||
3 | 11. | Major,Vitalij | (1½) | - | 9. | Lagunow,Alexande | (3½) | ||
4 | 3. | Stern,René | (5) | - | 6. | Brustkern,Jürgen | (2½) | ||
5 | 1. | Schmidek,Emil | (5) | - | 8. | Sawlin,Leonid | (5) | ||
6 | 2. | Berger,Steve | (4) | - | 7. | Paulsen,Dirk | (3) |
Tabelle nach 7 Runden
Ergebnisse 7. Runde
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | TNr | Teilnehmer | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Braun,Arik | (5) | 1 - 0 | 12. | Reichmann,Hendri | (2½) | ||
2 | 9. | Lagunow,Alexande | (3) | ½ - ½ | 10. | Wierzbicki,Jiraw | (1) | ||
3 | 5. | Brüdigam,Martin | (2½) | 0 - 1 | 3. | Stern,René | (4) | ||
4 | 8. | Sawlin,Leonid | (4) | 1 - 0 | 11. | Major,Vitalij | (1½) | ||
5 | 6. | Brustkern,Jürgen | (2½) | 0 - 1 | 2. | Berger,Steve | (3) | ||
6 | 7. | Paulsen,Dirk | (2½) | ½ - ½ | 1. | Schmidek,Emil | (4½) |
Paarungen 7. Runde
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | TNr | Teilnehmer | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Braun,Arik | (5) | - | 12. | Reichmann,Hendri | (2½) | ||
2 | 9. | Lagunow,Alexande | (3) | - | 10. | Wierzbicki,Jiraw | (1) | ||
3 | 5. | Brüdigam,Martin | (2½) | - | 3. | Stern,René | (4) | ||
4 | 8. | Sawlin,Leonid | (4) | - | 11. | Major,Vitalij | (1½) | ||
5 | 6. | Brustkern,Jürgen | (2½) | - | 2. | Berger,Steve | (3) | ||
6 | 7. | Paulsen,Dirk | (2½) | - | 1. | Schmidek,Emil | (4½) |
Tabelle nach 6 Runden
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Arik | GM | 2575 | SV Hockenheim | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 13.50 |
2. | Schmidek,Emil | FM | 2321 | SF 1903 Berlin | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 12.50 |
3. | Stern,René | GM | 2468 | SK König Tegel | 6 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 10.75 |
4. | Sawlin,Leonid | FM | 2340 | SK Zehlendorf | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 8.75 |
5. | Lagunow,Alexander | IM | 2294 | SK Zehlendorf | 6 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 8.25 |
6. | Berger,Steve | IM | 2401 | SK König Tegel | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 7.75 |
7. | Reichmann,Hendrik | FM | 2289 | SF Schwerin | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 8.50 |
8. | Brüdigam,Martin | FM | 2357 | SK König Tegel | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 6.00 |
9. | Brustkern,Jürgen | FM | 2189 | SK Zehlendorf | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 5.50 |
10. | Paulsen,Dirk | FM | 2297 | SC Kreuzberg | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 4.00 |
11. | Major,Vitalij | 2163 | SC Zugzwang 95 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 4.50 | |
12. | Wierzbicki,Jirawat | 2082 | SK König Tegel | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 2.50 |
Ergebnisse 6. Runde
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | TNr | Teilnehmer | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Reichmann,Hendri | (2½) | 0 - 1 | 9. | Lagunow,Alexande | (2) | ||
2 | 3. | Stern,René | (3½) | ½ - ½ | 4. | Braun,Arik | (4½) | ||
3 | 10. | Wierzbicki,Jiraw | (1) | 0 - 1 | 8. | Sawlin,Leonid | (3) | ||
4 | 2. | Berger,Steve | (2½) | ½ - ½ | 5. | Brüdigam,Martin | (2) | ||
5 | 11. | Major,Vitalij | (1½) | 0 - 1 | 7. | Paulsen,Dirk | (1½) | ||
6 | 1. | Schmidek,Emil | (3½) | 1 - 0 | 6. | Brustkern,Jürgen | (2½) |
Berger gegen Brüdigam (mit Video) endet remis in einem aufregendem Endspiel. Damit ist die 6. Runde beendet.
GP-Finale 2018
ELO-Schnitt 2357
DWZ-Schnitt 2315
Paarungen 6. Runde
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | TNr | Teilnehmer | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Reichmann,Hendri | (2½) | - | 9. | Lagunow,Alexande | (2) | ||
2 | 3. | Stern,René | (3½) | - | 4. | Braun,Arik | (4½) | ||
3 | 10. | Wierzbicki,Jiraw | (1) | - | 8. | Sawlin,Leonid | (3) | ||
4 | 2. | Berger,Steve | (2½) | - | 5. | Brüdigam,Martin | (2) | ||
5 | 11. | Major,Vitalij | (1½) | - | 7. | Paulsen,Dirk | (1½) | ||
6 | 1. | Schmidek,Emil | (3½) | - | 6. | Brustkern,Jürgen | (2½) |
Tabelle nach 5 Runden
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Arik | GM | 2575 | SV Hockenheim | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 9.25 |
2. | Schmidek,Emil | FM | 2321 | SF 1903 Berlin | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.75 |
3. | Stern,René | GM | 2468 | SK König Tegel | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 7.25 |
4. | Sawlin,Leonid | FM | 2340 | SK Zehlendorf | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 6.00 |
5. | Berger,Steve | IM | 2401 | SK König Tegel | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.25 |
6. | Reichmann,Hendrik | FM | 2289 | SF Schwerin | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.25 |
7. | Brustkern,Jürgen | FM | 2189 | SK Zehlendorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.00 |
8. | Lagunow,Alexander | IM | 2294 | SK Zehlendorf | 5 | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 4.50 |
9. | Brüdigam,Martin | FM | 2357 | SK König Tegel | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.50 |
10. | Major,Vitalij | 2163 | SC Zugzwang 95 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.75 | |
11. | Paulsen,Dirk | FM | 2297 | SC Kreuzberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.00 |
12. | Wierzbicki,Jirawat | 2082 | SK König Tegel | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.50 |
Ergebnisse 5. Runde
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | TNr | Teilnehmer | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Stern,René | (3) | ½ - ½ | 12. | Reichmann,Hendri | (2) | ||
2 | 8. | Sawlin,Leonid | (2½) | ½ - ½ | 9. | Lagunow,Alexande | (1½) | ||
3 | 4. | Braun,Arik | (4) | ½ - ½ | 2. | Berger,Steve | (2) | ||
4 | 7. | Paulsen,Dirk | (½) | 1 - 0 | 10. | Wierzbicki,Jiraw | (1) | ||
5 | 5. | Brüdigam,Martin | (2) | 0 - 1 | 1. | Schmidek,Emil | (2½) | ||
6 | 6. | Brustkern,Jürgen | (1½) | 1 - 0 | 11. | Major,Vitalij | (1½) |
Stern gegen Reichmann (Video folgt in wenigen Tagen) endet remis. Die 5. Runde ist beendet.
Paarungen 5. Runde
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | TNr | Teilnehmer | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Stern,René | (3) | - | 12. | Reichmann,Hendri | (2) | ||
2 | 8. | Sawlin,Leonid | (2½) | - | 9. | Lagunow,Alexande | (1½) | ||
3 | 4. | Braun,Arik | (4) | - | 2. | Berger,Steve | (2) | ||
4 | 7. | Paulsen,Dirk | (½) | - | 10. | Wierzbicki,Jiraw | (1) | ||
5 | 5. | Brüdigam,Martin | (2) | - | 1. | Schmidek,Emil | (2½) | ||
6 | 6. | Brustkern,Jürgen | (1½) | - | 11. | Major,Vitalij | (1½) |
Tabelle nach 4 Runden
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Arik | GM | 2575 | SV Hockenheim | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.50 |
2. | Stern,René | GM | 2468 | SK König Tegel | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 5.00 |
3. | Schmidek,Emil | FM | 2321 | SF 1903 Berlin | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5.50 |
4. | Sawlin,Leonid | FM | 2340 | SK Zehlendorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 3.00 |
5. | Berger,Steve | IM | 2401 | SK König Tegel | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.50 |
6. | Brüdigam,Martin | FM | 2357 | SK König Tegel | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 3.00 |
6. | Reichmann,Hendrik | FM | 2289 | SF Schwerin | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.00 |
8. | Major,Vitalij | 2163 | SC Zugzwang 95 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 3.50 | |
9. | Lagunow,Alexander | IM | 2294 | SK Zehlendorf | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 2.00 |
10. | Brustkern,Jürgen | FM | 2189 | SK Zehlendorf | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.25 |
