Hiermit wird der Liveticker beendet. Ich hoffe, daß das Zuschauen Spaß gemacht hat.
Live-Ticker vom Grand-Prix-Finale 2017
Live-Ticker
Wird automatisch aktualisiert. Die Seite braucht nicht neu geladen zu werden!
Ende des Livetickers
Siegerehrung
Die Preisträger des Grand-Prix-Finales 2017.
v.l.n.r.: Bernhard Riess (Turnierleiter und Schiedsrichter), GM Arik Braun (1.Platz), FM Ferenc Langheinrich (3. Platz), GM Robert Rabiega (2. Platz), IM Steve Berger (4. Platz), Vitalij Major (5. Platz), GM René Stern (6. Platz).
Ergebnisse Runde 11
Paarungsliste der 11. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Rabiega,Robert | - | 12. | Modler,Andreas,Dr. | ½ - ½ | ||
2 | 11. | Braun,Arik | - | 1. | Stern,René | 1 - 0 | ||
3 | 7. | Major,Vitalij | - | 5. | Ahmadinia,Ebrahim | ½ - ½ | ||
4 | 10. | Langheinrich,Ferenc | - | 2. | Lagunow,Alexander | ½ - ½ | ||
5 | 8. | Brustkern,Jürgen | - | 4. | Paulsen,Dirk | 0 - 1 | ||
6 | 9. | Wierzbicki,Jirawat | - | 3. | Berger,Steve | 0 - 1 |
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Arik | GM | 2575 | M | GER | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 45.25 |
2. | Rabiega,Robert | GM | 2505 | M | GER | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 38.75 |
3. | Langheinrich,Fere | FM | 2309 | M | GER | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 38.00 |
4. | Berger,Steve | IM | 2380 | M | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 29.50 |
5. | Major,Vitalij | 2176 | M | GER | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 30.00 | |
6. | Stern,René | GM | 2427 | M | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 25.00 |
7. | Lagunow,Alexander | IM | 2336 | M | GER | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 26.50 |
8. | Ahmadinia,Ebrahim | IM | 2401 | M | IRI | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 20.25 |
9. | Modler,Andreas,Dr | 2255 | M | GER | 2 | 4 | 5 | 4.0 | 15.00 | |
10. | Wierzbicki,Jirawa | 2029 | M | GER | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 15.50 | |
11. | Brustkern,Jürgen | FM | 2196 | M | GER | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 9.00 |
12. | Paulsen,Dirk | FM | 2265 | M | GER | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 5.75 |
Runde 11
Braun spielt gegen Stern, der noch um die Preisränge kämpft. Das wird spannend.
Arik hat zwei Bauern mehr. Bevor einer davon zur Dame geht, gibt Stern auf.
Paulsen schafft in der letzten Runde seinen ersten Sieg.
Ergebnisse Runde 10
Nach dem Sieg gegen Modler reicht Arik Braun ein Remis zum Turniersieg.
Paarungsliste der 10. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Modler,Andreas,Dr. | - | 11. | Braun,Arik | 0 - 1 | ||
2 | 5. | Ahmadinia,Ebrahim | - | 6. | Rabiega,Robert | 0 - 1 | ||
3 | 1. | Stern,René | - | 10. | Langheinrich,Ferenc | 0 - 1 | ||
4 | 4. | Paulsen,Dirk | - | 7. | Major,Vitalij | 0 - 1 | ||
5 | 2. | Lagunow,Alexander | - | 9. | Wierzbicki,Jirawat | 1 - 0 | ||
6 | 3. | Berger,Steve | - | 8. | Brustkern,Jürgen | 1 - 0 |
Rangliste: Stand nach der 10. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Arik | GM | 2575 | M | GER | 7 | 3 | 0 | 8.5 | 35.25 |
2. | Rabiega,Robert | GM | 2505 | M | GER | 6 | 3 | 1 | 7.5 | 32.75 |
3. | Langheinrich,Fere | FM | 2309 | M | GER | 5 | 4 | 1 | 7.0 | 32.00 |
4. | Major,Vitalij | 2176 | M | GER | 4 | 4 | 2 | 6.0 | 24.50 | |
5. | Berger,Steve | IM | 2380 | M | GER | 5 | 2 | 3 | 6.0 | 23.25 |
6. | Stern,René | GM | 2427 | M | GER | 5 | 2 | 3 | 6.0 | 22.50 |
7. | Lagunow,Alexander | IM | 2336 | M | GER | 3 | 4 | 3 | 5.0 | 20.25 |
8. | Ahmadinia,Ebrahim | IM | 2401 | M | IRI | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 15.25 |
9. | Wierzbicki,Jirawa | 2029 | M | GER | 2 | 3 | 5 | 3.5 | 13.25 | |
10. | Modler,Andreas,Dr | 2255 | M | GER | 2 | 3 | 5 | 3.5 | 9.50 | |
11. | Brustkern,Jürgen | FM | 2196 | M | GER | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 8.50 |
12. | Paulsen,Dirk | FM | 2265 | M | GER | 0 | 1 | 9 | 0.5 | 3.50 |
Ergebnisse Runde 9
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Ahmadinia,Ebrahim | - | 12. | Modler,Andreas,Dr. | ½ - ½ | ||
2 | 10. | Langheinrich,Ferenc | - | 11. | Braun,Arik | ½ - ½ | ||
3 | 6. | Rabiega,Robert | - | 4. | Paulsen,Dirk | 1 - 0 | ||
4 | 9. | Wierzbicki,Jirawat | - | 1. | Stern,René | 0 - 1 | ||
5 | 7. | Major,Vitalij | - | 3. | Berger,Steve | 1 - 0 | ||
6 | 8. | Brustkern,Jürgen | - | 2. | Lagunow,Alexander | 1 - 0 |
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Arik | GM | 2575 | M | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 28.25 |
2. | Rabiega,Robert | GM | 2505 | M | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 24.75 |
3. | Langheinrich,Fere | FM | 2309 | M | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 24.00 |
4. | Stern,René | GM | 2427 | M | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 20.50 |
5. | Major,Vitalij | 2176 | M | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 21.50 | |
6. | Berger,Steve | IM | 2380 | M | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 20.25 |
7. | Ahmadinia,Ebrahim | IM | 2401 | M | IRI | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 14.25 |
8. | Lagunow,Alexander | IM | 2336 | M | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 15.25 |
9. | Wierzbicki,Jirawa | 2029 | M | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 12.25 | |
10. | Modler,Andreas,Dr | 2255 | M | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 9.00 | |
11. | Brustkern,Jürgen | FM | 2196 | M | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 7.50 |
12. | Paulsen,Dirk | FM | 2265 | M | GER | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 3.00 |
Runde 9
Ein schnelles Remis von Braun gegen Langheinrich - das gibt den Verfolgern die Gelegenheit, wieder etwas Boden gut zu machen.
Rabiega gewinnt und nimmt diese Chance wahr.
Berger fällt durch die Niederlage gegen Major zurück.
Runde 8
Rabiega gewinnt das Verfolgerduell gegen Berger. Und Arik Braun freut sich, denn das beschert ihm 1,5 Punkte Vorsprung in der Tabelle.
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Modler,Andreas,Dr. | - | 10. | Langheinrich,Ferenc | 0 - 1 | ||
2 | 4. | Paulsen,Dirk | - | 5. | Ahmadinia,Ebrahim | 0 - 1 | ||
3 | 11. | Braun,Arik | - | 9. | Wierzbicki,Jirawat | 1 - 0 | ||
4 | 3. | Berger,Steve | - | 6. | Rabiega,Robert | 0 - 1 | ||
5 | 1. | Stern,René | - | 8. | Brustkern,Jürgen | 1 - 0 | ||
6 | 2. | Lagunow,Alexander | - | 7. | Major,Vitalij | ½ - ½ |
Rangliste: Stand nach der 8. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Arik | GM | 2575 | M | GER | 6 | 2 | 0 | 7.0 | 22.25 |
2. | Rabiega,Robert | GM | 2505 | M | GER | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 21.75 |
3. | Langheinrich,Fere | FM | 2309 | M | GER | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 17.75 |
4. | Berger,Steve | IM | 2380 | M | GER | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 18.00 |
5. | Stern,René | GM | 2427 | M | GER | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 14.00 |
6. | Major,Vitalij | 2176 | M | GER | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 14.25 | |
7. | Lagunow,Alexander | IM | 2336 | M | GER | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 13.25 |
8. | Ahmadinia,Ebrahim | IM | 2401 | M | IRI | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 10.50 |
9. | Wierzbicki,Jirawa | 2029 | M | GER | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 10.75 | |
10. | Modler,Andreas,Dr | 2255 | M | GER | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 5.25 | |
11. | Brustkern,Jürgen | FM | 2196 | M | GER | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 3.50 |
12. | Paulsen,Dirk | FM | 2265 | M | GER | 0 | 1 | 7 | 0.5 | 2.75 |
Ergebnisse Runde 7
Braun kann seinen Vorsprung auf die Verfolger auf einen vollen Punkt vergrößern.
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Paulsen,Dirk | - | 12. | Modler,Andreas,Dr. | 0 - 1 | ||
2 | 9. | Wierzbicki,Jirawat | - | 10. | Langheinrich,Ferenc | ½ - ½ | ||
3 | 5. | Ahmadinia,Ebrahim | - | 3. | Berger,Steve | 0 - 1 | ||
4 | 8. | Brustkern,Jürgen | - | 11. | Braun,Arik | 0 - 1 | ||
5 | 6. | Rabiega,Robert | - | 2. | Lagunow,Alexander | ½ - ½ | ||
6 | 7. | Major,Vitalij | - | 1. | Stern,René | ½ - ½ |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Arik | GM | 2575 | M | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 16.25 |
2. | Berger,Steve | IM | 2380 | M | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 15.25 |
3. | Rabiega,Robert | GM | 2505 | M | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 15.00 |
4. | Langheinrich,Fere | FM | 2309 | M | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 13.25 |
5. | Stern,René | GM | 2427 | M | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 11.50 |
6. | Major,Vitalij | 2176 | M | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 10.75 | |
7. | Lagunow,Alexander | IM | 2336 | M | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 10.25 |
8. | Wierzbicki,Jirawa | 2029 | M | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 9.00 | |
9. | Ahmadinia,Ebrahim | IM | 2401 | M | IRI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.50 |
10. | Modler,Andreas,Dr | 2255 | M | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 5.00 | |
11. | Brustkern,Jürgen | FM | 2196 | M | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.50 |
12. | Paulsen,Dirk | FM | 2265 | M | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 2.25 |
Ergebnisse Runde 6
Rabiega verliert gegen Stern.
Deshalb übernimmt Braun nach seinem Sieg ggen Major die Führung.
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Modler,Andreas,Dr. | - | 9. | Wierzbicki,Jirawat | ½ - ½ | ||
2 | 3. | Berger,Steve | - | 4. | Paulsen,Dirk | 1 - 0 | ||
3 | 10. | Langheinrich,Ferenc | - | 8. | Brustkern,Jürgen | 1 - 0 | ||
4 | 2. | Lagunow,Alexander | - | 5. | Ahmadinia,Ebrahim | 0 - 1 | ||
5 | 11. | Braun,Arik | - | 7. | Major,Vitalij | 1 - 0 | ||
6 | 1. | Stern,René | - | 6. | Rabiega,Robert | 1 - 0 |
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Arik | GM | 2575 | M | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 13.50 |
2. | Rabiega,Robert | GM | 2505 | M | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 11.50 |
3. | Langheinrich,Fere | FM | 2309 | M | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 10.25 |
4. | Berger,Steve | IM | 2380 | M | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 10.00 |
5. | Stern,René | GM | 2427 | M | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 8.00 |
6. | Ahmadinia,Ebrahim | IM | 2401 | M | IRI | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 7.50 |
6. | Major,Vitalij | 2176 | M | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 7.50 | |
8. | Lagunow,Alexander | IM | 2336 | M | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 6.25 |
9. | Wierzbicki,Jirawa | 2029 | M | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 6.00 | |
10. | Modler,Andreas,Dr | 2255 | M | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 4.00 | |
11. | Brustkern,Jürgen | FM | 2196 | M | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 3.00 |
12. | Paulsen,Dirk | FM | 2265 | M | GER | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 2.00 |
Das Gruppenfoto.
Das obligatorische Gruppenfoto - aufgenommen vor der 6. Runde.
v.l.n.r.: FM Ferenc Langheinrich,Dr. Andreas Modler, IM Ebrahim Ahmadinia, IM Steve Berger, GM Arik Braun, GM Robert Rabiega, FM Jürgen Brustkern, Jirawat Wierzbicki, FM Dirk Paulsen, IM Alexander Lagunow, GM René Stern. Auf dem Bild fehlt Vitalij Major.
Ergebnisse Runde 5
Jürgen Brustkern gelingt gegen Wierzbicki der erste Sieg. Damit steht Niemand mehr bei Null.
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Berger,Steve | - | 12. | Modler,Andreas,Dr. | 1 - 0 | ||
2 | 8. | Brustkern,Jürgen | - | 9. | Wierzbicki,Jirawat | 1 - 0 | ||
3 | 4. | Paulsen,Dirk | - | 2. | Lagunow,Alexander | 0 - 1 | ||
4 | 7. | Major,Vitalij | - | 10. | Langheinrich,Ferenc | 1 - 0 | ||
5 | 5. | Ahmadinia,Ebrahim | - | 1. | Stern,René | 1 - 0 | ||
6 | 6. | Rabiega,Robert | - | 11. | Braun,Arik | ½ - ½ |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rabiega,Robert | GM | 2505 | M | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 10.00 |
2. | Braun,Arik | GM | 2575 | M | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 9.00 |
3. | Berger,Steve | IM | 2380 | M | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.50 |
4. | Langheinrich,Fere | FM | 2309 | M | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.25 |
5. | Major,Vitalij | 2176 | M | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 6.00 | |
6. | Lagunow,Alexander | IM | 2336 | M | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 4.75 |
7. | Wierzbicki,Jirawa | 2029 | M | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.00 | |
8. | Stern,René | GM | 2427 | M | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.50 |
9. | Ahmadinia,Ebrahim | IM | 2401 | M | IRI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.50 |
10. | Modler,Andreas,Dr | 2255 | M | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.50 | |
11. | Brustkern,Jürgen | FM | 2196 | M | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.50 |
12. | Paulsen,Dirk | FM | 2265 | M | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1.50 |
Fotos aus Runde 5
Rabiega - Braun
Ahmadinia - Stern
Major - Langheinrich
Paulsen - Lagunow
Brustkernn - Wierzbicki
Berger - Modler
Runde 5
Rabiega trennt sich Remis von Langheinrich. Damit ist Niemand mehr ohne Verlustpunkt. Modler gelingt gegn Brustkern der erste Sieg.
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Modler,Andreas,Dr. | - | 8. | Brustkern,Jürgen | 1 - 0 | ||
2 | 2. | Lagunow,Alexander | - | 3. | Berger,Steve | ½ - ½ | ||
3 | 9. | Wierzbicki,Jirawat | - | 7. | Major,Vitalij | ½ - ½ | ||
4 | 1. | Stern,René | - | 4. | Paulsen,Dirk | 1 - 0 | ||
5 | 10. | Langheinrich,Ferenc | - | 6. | Rabiega,Robert | ½ - ½ | ||
6 | 11. | Braun,Arik | - | 5. | Ahmadinia,Ebrahim | 1 - 0 |
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rabiega,Robert | GM | 2505 | M | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 6.00 |
2. | Braun,Arik | GM | 2575 | M | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 4.50 |
3. | Langheinrich,Fere | FM | 2309 | M | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 5.00 |
4. | Stern,René | GM | 2427 | M | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 3.00 |
5. | Wierzbicki,Jirawa | 2029 | M | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 | |
6. | Berger,Steve | IM | 2380 | M | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 5.25 |
7. | Lagunow,Alexander | IM | 2336 | M | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 3.75 |
8. | Major,Vitalij | 2176 | M | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2.00 | |
9. | Modler,Andreas,Dr | 2255 | M | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.00 | |
10. | Ahmadinia,Ebrahim | IM | 2401 | M | IRI | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.00 |
11. | Paulsen,Dirk | FM | 2265 | M | GER | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1.50 |
12. | Brustkern,Jürgen | FM | 2196 | M | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 |
Etwas Statistik...
Das ist das 12. Grand-Prix-Finale, das vom BSV veranstaltet wird.
Kein Spieler war immer dabei. REkordsieger ist Rober Rabiega mit 5 Erfolgen. Er ist der Einzige, der das GP-Finale mehrfach gewinnen konnte.
Zur Ewigen Tabelle aller GP-Finals geht es hier.
Robert Rabiega besiegt Jirawat Wiezbicki
In der 3. Runde besiegt Robert Rabiega den bisherigen Überflieger Jirawat Wierzbicki. Das war im GP-Finale 2016 umgekehrt...
Robert hat jetzt als Einziger 3 aus 3.
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Lagunow,Alexander | - | 12. | Modler,Andreas,Dr. | 1 - 0 | ||
2 | 7. | Major,Vitalij | - | 8. | Brustkern,Jürgen | 1 - 0 | ||
3 | 3. | Berger,Steve | - | 1. | Stern,René | 1 - 0 | ||
4 | 6. | Rabiega,Robert | - | 9. | Wierzbicki,Jirawat | 1 - 0 | ||
5 | 4. | Paulsen,Dirk | - | 11. | Braun,Arik | 0 - 1 | ||
6 | 5. | Ahmadinia,Ebrahim | - | 10. | Langheinrich,Ferenc | 0 - 1 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rabiega,Robert | GM | 2505 | M | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.50 |
2. | Langheinrich,Fere | FM | 2309 | M | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.75 |
2. | Braun,Arik | GM | 2575 | M | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.75 |
4. | Wierzbicki,Jirawa | 2029 | M | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.50 | |
5. | Berger,Steve | IM | 2380 | M | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.75 |
6. | Stern,René | GM | 2427 | M | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 |
6. | Lagunow,Alexander | IM | 2336 | M | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 |
8. | Major,Vitalij | 2176 | M | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.25 | |
9. | Ahmadinia,Ebrahim | IM | 2401 | M | IRI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 |
10. | Paulsen,Dirk | FM | 2265 | M | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.25 |
11. | Modler,Andreas,Dr | 2255 | M | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.75 | |
12. | Brustkern,Jürgen | FM | 2196 | M | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 |
In Runde 2 besiegt Jirawat IM Ahmadinia
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Modler,Andreas,Dr. | - | 7. | Major,Vitalij | ½ - ½ | ||
2 | 1. | Stern,René | - | 2. | Lagunow,Alexander | ½ - ½ | ||
3 | 8. | Brustkern,Jürgen | - | 6. | Rabiega,Robert | 0 - 1 | ||
4 | 11. | Braun,Arik | - | 3. | Berger,Steve | ½ - ½ | ||
5 | 9. | Wierzbicki,Jirawat | - | 5. | Ahmadinia,Ebrahim | 1 - 0 | ||
6 | 10. | Langheinrich,Ferenc | - | 4. | Paulsen,Dirk | ½ - ½ |
Die erste Überraschung gleich in Runde 1
Zum Auftakt besiegt Jirawat Wierzbicki FM Paulsen.
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Stern,René | - | 12. | Modler,Andreas,Dr. | 1 - 0 | ||
2 | 6. | Rabiega,Robert | - | 7. | Major,Vitalij | 1 - 0 | ||
3 | 2. | Lagunow,Alexander | - | 11. | Braun,Arik | 0 - 1 | ||
4 | 5. | Ahmadinia,Ebrahim | - | 8. | Brustkern,Jürgen | 1 - 0 | ||
5 | 3. | Berger,Steve | - | 10. | Langheinrich,Ferenc | 0 - 1 | ||
6 | 4. | Paulsen,Dirk | - | 9. | Wierzbicki,Jirawat | 0 - 1 |
Die Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | ||||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Arik | GM | 2585 | 2575 | SV Hockenheim | GER |
2. | Rabiega,Robert | GM | 2516 | 2505 | SK König Tegel | GER |
3. | Stern,René | GM | 2488 | 2427 | SK König Tegel | GER |
4. | Ahmadinia,Ebrahim | IM | 2393 | 2401 | SF 1903 Berlin | IRI |
5. | Berger,Steve | IM | 2408 | 2380 | SK König Tegel | GER |
6. | Lagunow,Alexander | IM | 2418 | 2336 | SK Zehlendorf | GER |
7. | Langheinrich,Ferenc | FM | 2363 | 2309 | SV Empor Erfurt | GER |
8. | Paulsen,Dirk | FM | 2295 | 2265 | SC Kreuzberg | GER |
9. | Modler,Andreas,Dr. | 2271 | 2255 | SF 1903 Berlin | GER | |
10. | Brustkern,Jürgen | FM | 2255 | 2196 | SC Zugzwang 95 (Berl | GER |
11. | Major,Vitalij | 2176 | SV Senat | GER | ||
12. | Wierzbicki,Jirawat | 2081 | 2029 | SK König Tegel | GER |
Das Grand Prix-Finale hat begonnen.
Um 10 Uhr begann das diesjährige Grand-Prix-Finale mit der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden des SK König Tegel Manfred Rausch und durch den Turnierleiter Bernhard Riess. Nach der Auslosung der Startnummern wurde die 1. Runde gestartet.
Stern - Modler
Rabiega - Major
Lagunow - Braun
Ahmadinia - Brustkern
Berger - Langheinrich
Paulsen - Wiezbicki
Kategorien: Spielausschuß, Turniere