Jürgen Brustkern gewinnt das Kurt-Richter-Gedenkturnier
Pl. | Titel | Name | Land | DWZ | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Jürgen Brustkern | 2092 | 2069 | SK Zehlendorf | 6,5 | 30,5 | 77w1 | 44s1 | 14w1 | 23s1 | 5w1 | 7s½ | 8w1 | |
2 | Daniel Woithe | 2127 | 2101 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | 6,0 | 32,0 | 30w1 | 26s1 | 10w1 | 25s½ | 9w½ | 6s1 | 7w1 | ||
3 | Michael Strache | 2265 | 2275 | SC Kreuzberg | 6,0 | 32,0 | 28w1 | 33s1 | 13w½ | 6s½ | 23w1 | 10s1 | 9w1 | ||
4 | Sergej Krefenstein | 2046 | 2041 | TuS Makkabi Berlin | 6,0 | 29,5 | 51w1 | 12s1 | 54w1 | 5s0 | 33w1 | 26s1 | 17w1 | ||
5 | Bogdan Tomin | 2127 | 2079 | SF Berlin 1903 | 5,5 | 31,5 | 65s1 | 18w1 | 75s1 | 4w1 | 1s0 | 15w½ | 25s1 | ||
6 | Luca Brau | 1520 | 1720 | TSG Oberschöneweide | 5,0 | 32,5 | 15s½ | 29w1 | 11s1 | 3w½ | 75s1 | 2w0 | 36w1 | ||
7 | Werner Püschel | 2017 | 2017 | Berlin | 5,0 | 31,5 | 53s1 | 32w1 | 16s½ | 45w1 | 25s1 | 1w½ | 2s0 | ||
8 | Levente-David Ilonczai | 2149 | 2171 | SF Berlin 1903 | 5,0 | 31,0 | 64s1 | 24w½ | 47s1 | 16w1 | 15s½ | 14w1 | 1s0 | ||
9 | Phuc Nhat Nguyen | 2001 | 2000 | TSG Oberschöneweide | 5,0 | 30,5 | 78s1 | 27w1 | 45s½ | 24w1 | 2s½ | 18w1 | 3s0 | ||
10 | Frank Hertel-Mach | 1867 | 1863 | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 5,0 | 30,5 | 66s1 | 17w1 | 2s0 | 63w1 | 40s1 | 3w0 | 24s1 | ||
11 | Günter Idaczek | 1869 | 1937 | SG NARVA Berlin | 5,0 | 28,0 | 57w1 | 21s½ | 6w0 | 69s1 | 48w1 | 12s½ | 38w1 | ||
12 | Daniel Iachanou | 1685 | 1697 | Hamburger SK | 5,0 | 27,5 | 31s1 | 4w0 | 76s1 | 75w½ | 47s1 | 11w½ | 43s1 | ||
13 | Samy Omar | 1901 | 1926 | SC Kreuzberg | 5,0 | 27,0 | 99w1 | 46s1 | 3s½ | 15w0 | 27s1 | 24w½ | 23w1 | ||
14 | Sibylle Guder | 1844 | 1914 | SF Berlin 1903 | 4,5 | 31,0 | 55s1 | 40w1 | 1s0 | 28w1 | 30s1 | 8s0 | 16w½ | ||
15 | Jeremy Wadepfuhl | 1976 | 1925 | SC Borussia Lichtenberg | 4,5 | 30,5 | 6w½ | 85s1 | 48w1 | 13s1 | 8w½ | 5s½ | - | ||
16 | Klaus Kapr | 1738 | 1827 | SC Friesen Lichtenberg | 4,5 | 29,0 | 90w1 | 34s1 | 7w½ | 8s0 | 29s½ | 35w1 | 14s½ | ||
17 | Rebekka Schuster | 1641 | 1847 | SG 1871 Löberitz | 4,5 | 28,0 | 59w1 | 10s0 | 80w1 | 19s½ | 61s1 | 29w1 | 4s0 | ||
18 | Mert Özates | 1764 | 1842 | SG NARVA Berlin | 4,5 | 27,0 | 88w1 | 5s0 | 68w1 | 53s1 | 35w1 | 9s0 | 19w½ | ||
19 | Selcuk Orkun Sakalli | 1866 | 1900 | SC Zugzwang 95 | 4,5 | 25,0 | 68w1 | 94s1 | - | 17w½ | 45s1 | 25w½ | 18s½ | ||
20 | Matthias Bolk | 2009 | 2040 | SC Kreuzberg | 4,5 | 24,5 | 37w1 | 62s1 | 23w0 | 26s0 | 53w½ | 59s1 | 46w1 | ||
21 | Ashur Lalaev | 1606 | 1757 | TuS Makkabi Berlin | 4,5 | 24,5 | 93s1 | 11w½ | 24s0 | 27w0 | 73s1 | 47w1 | 48w1 | ||
22 | Jörg Nagler | 1864 | 1974 | SC Rochade Müncheberg | 4,5 | 20,5 | 86s½ | 76w½ | 30s0 | 87w1 | 84s1 | 32w½ | 26w1 | ||
23 | Francois-David Velin-Langlamet | 1776 | 1807 | SSV Rotation Berlin | 4,0 | 32,0 | 96s1 | 49w1 | 20s1 | 1w0 | 3s0 | 40w1 | 13s0 | ||
24 | Özgür Besbudak | 1773 | 1887 | SC Zugzwang 95 | 4,0 | 31,5 | 60w1 | 8s½ | 21w1 | 9s0 | 41w1 | 13s½ | 10w0 | ||
25 | Carlos David Argote | 1946 | 1946 | SK Zehlendorf | 4,0 | 29,0 | 74s1 | 63w1 | 84s1 | 2w½ | 7w0 | 19s½ | 5w0 | ||
26 | Ekkehard Krüger | 1729 | 1838 | SG NARVA Berlin | 4,0 | 29,0 | 73s1 | 2w0 | 94s1 | 20w1 | 43s1 | 4w0 | 22s0 | ||
27 | Herbert Mayer | 1711 | 1809 | SSV Rotation Berlin | 4,0 | 27,5 | 56w1 | 9s0 | 79w½ | 21s1 | 13w0 | 51s1 | 37w½ | ||
28 | Manuel Moster | 1600 | 1743 | SSV Rotation Berlin | 4,0 | 27,5 | 3s0 | 96w1 | 34w1 | 14s0 | 42w½ | 61s½ | 56w1 | ||
29 | Andreas Sauermann | 1938 | 1938 | Berlin | 4,0 | 26,5 | 50w½ | 6s0 | 59w1 | 62s1 | 16w½ | 17s0 | 53s1 | ||
30 | Piotr Klisz | 1595 | 1616 | SV SF Friedrichshagen | 4,0 | 26,5 | 2s0 | 92w1 | 22w1 | 54s1 | 14w0 | 36s0 | 59w1 | ||
31 | Franz-Simon Malur | 1284 | 1674 | SC Zugzwang 95 | 4,0 | 26,0 | 12w0 | 37s½ | 50w1 | 44s½ | 46w½ | 54s½ | 61w1 | ||
32 | Werner Becker | 1716 | 1795 | SC Rochade | 4,0 | 26,0 | 67w1 | 7s0 | 81w1 | 35s0 | 60w1 | 22s½ | 41w½ | ||
33 | Magnus Keller | 1753 | 1769 | SG NARVA Berlin | 4,0 | 26,0 | 92s1 | 3w0 | 66s1 | 84w1 | 4s0 | 34s0 | 60w1 | ||
34 | Gerrit Geldner | 2061 | 2036 | SC Kreuzberg | 4,0 | 25,5 | 69s1 | 16w0 | 28s0 | 58w1 | 64s1 | 33w1 | - | ||
Fabian Schmidt | 1911 | 1971 | SV Königsjäger Süd-West | 4,0 | 25,5 | 72s1 | 45w0 | 64s1 | 32w1 | 18s0 | 16s0 | 66w1 | |||
36 | Nikolai Biriukov | 1800 | - | Russland | 4,0 | 24,5 | 52s1 | 84w0 | 65s1 | 40w0 | 66s1 | 30w1 | 6s0 | ||
37 | Olaf Kreuchauf | 1549 | 1759 | SC Eintracht Berlin | 4,0 | 24,5 | 20s0 | 31w½ | 55s½ | 71w½ | 76s1 | 45w1 | 27s½ | ||
38 | Maximilian Mieth | 1770 | 1770 | SC Weisse Dame | 4,0 | 24,0 | 39s0 | 52w1 | 53s0 | 96w1 | 68s1 | 57w1 | 11s0 | ||
39 | Nico Majewski | 1371 | 1631 | ESV Lok Falkenberg | 4,0 | 23,0 | 38w1 | 54s0 | 44w½ | 48s0 | 83w½ | 65w1 | 63s1 | ||
40 | Vinicius Vaz da Cruz | 1602 | 1795 | SSV Rotation Berlin | 4,0 | 23,0 | 100w | 14s0 | 85w1 | 36s1 | 10w0 | 23s0 | 67w1 | ||
41 | Tung Le | 1637 | 1763 | Queer-Springer SSV Berlin | 4,0 | 22,0 | 49s0 | 87w1 | 71s1 | 61w½ | 24s0 | 75w1 | 32s½ | ||
42 | Jacek Bednarski | 1900 | - | Polen | 4,0 | 20,0 | 84s0 | 55w½ | 86s1 | 70w½ | 28s½ | 53w½ | 57s1 | ||
43 | Peter Lehe | 1809 | 1907 | SV Berolina Mitte | 4,0 | 20,0 | 94w0 | 95s1 | 77w1 | 46s1 | 26w0 | 56s1 | 12w0 | ||
44 | Andreas Grosch | 1701 | 1796 | SV Berolina Mitte | 3,5 | 27,5 | 58s1 | 1w0 | 39s½ | 31w½ | 55s½ | 50w1 | - | ||
45 | Bernd Krambeer | 1665 | 1848 | SV Berlin-Friedrichstadt | 3,5 | 27,5 | 82w1 | 35s1 | 9w½ | 7s0 | 19w0 | 37s0 | 80w1 | ||
46 | Ulrich Fitzke | 1643 | 1857 | SC Leinfelden | 3,5 | 26,0 | 89s1 | 13w0 | 49s1 | 43w0 | 31s½ | 58w1 | 20s0 | ||
47 | Michael Ziems | 1799 | 1904 | SC Kreuzberg | 3,5 | 26,0 | 81w½ | 50s1 | 8w0 | 79s1 | 12w0 | 21s0 | 68w1 | ||
Peter Thürauf | 1714 | 1837 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 3,5 | 26,0 | 76s½ | 86w1 | 15s0 | 39w1 | 11s0 | 55w1 | 21s0 | |||
49 | Nikita Potapovs | 1011 | - | BSV 63 Chemie Weißensee | 3,5 | 23,0 | 41w1 | 23s0 | 46w0 | 57s0 | 81w½ | 97s+ | 78s1 | ||
50 | Alexis Miles Oortmann | 1516 | 1691 | SSV Rotation Berlin | 3,5 | 22,5 | 29s½ | 47w0 | 31s0 | 92w1 | 62w1 | 44s0 | 75s1 | ||
51 | Hermann Stuckstedte | 1567 | 1765 | SV Königsjäger Süd-West | 3,5 | 22,0 | 4s0 | 58w0 | 92s½ | 82s1 | 79w1 | 27w0 | 76s1 | ||
52 | Lukas Mieth | 1402 | 1729 | SSV Rotation Berlin | 3,5 | 18,0 | 36w0 | 38s0 | 56w0 | 100s1 | 93w½ | 79s1 | 77w1 | ||
53 | André David Paul | 1564 | 1765 | SK Dessau 93 | 3,0 | 29,0 | 7w0 | 56s1 | 38w1 | 18w0 | 20s½ | 42s½ | 29w0 | ||
54 | Florian Griebling | 1786 | - | SC Kreuzberg | 3,0 | 26,0 | 87s1 | 39w1 | 4s0 | 30w0 | 57s0 | 31w½ | 55s½ | ||
55 | Christian Timm | 1426 | 1705 | SV Königsspringer Herzberg | 3,0 | 25,0 | 14w0 | 42s½ | 37w½ | 85s1 | 44w½ | 48s0 | 54w½ | ||
56 | Arthur Fieger | 1300 | - | Berlin | 3,0 | 24,5 | 27s0 | 53w0 | 52s1 | 72w1 | 63s1 | 43w0 | 28s0 | ||
57 | Helmut Pöltelt | 1458 | 1736 | SC Eintracht Berlin | 3,0 | 24,5 | 11s0 | 89w1 | 61s0 | 49w1 | 54w1 | 38s0 | 42w0 | ||
58 | David Pleschka | 1300 | - | SC Borussia Lichtenberg | 3,0 | 24,0 | 44w0 | 51s1 | 62w½ | 34s0 | 77w1 | 46s0 | 69s½ | ||
59 | Dave Schwarz | 1170 | - | SC Rochade Müncheberg | 3,0 | 24,0 | 17s0 | 72w1 | 29s0 | 94w1 | 70s1 | 20w0 | 30s0 | ||
60 | Harald Krawczyk | 1376 | 1740 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3,0 | 23,5 | 24s0 | 70w½ | 78s½ | 65w1 | 32s0 | 64w1 | 33s0 | ||
61 | Hanno Kühnert | 1782 | 1782 | Berlin | 3,0 | 23,0 | 79w0 | 97s1 | 57w1 | 41s½ | 17w0 | 28w½ | 31s0 | ||
Dagobert Kohlmeyer | 1658 | 1871 | SG Weißensee 49 | 3,0 | 23,0 | 71s1 | 20w0 | 58s½ | 29w0 | 50s0 | 89w1 | 73s½ | |||
63 | Dr. Frank Garbin | 1700 | - | Müncheberg | 3,0 | 23,0 | 80w1 | 25s0 | 82w1 | 10s0 | 56w0 | 84s1 | 39w0 | ||
64 | Andrey Tyukavin | 1600 | - | 3,0 | 23,0 | 8w0 | 88s1 | 35w0 | 81s1 | 34w0 | 60s0 | 85w1 | |||
Johannes Müller | 1584 | 1749 | SC Eintracht Berlin | 3,0 | 23,0 | 5w0 | 90s1 | 36w0 | 60s0 | 82w1 | 39s0 | 89w1 | |||
66 | Lukas von Kraft | 1476 | 1702 | SG NARVA Berlin | 3,0 | 23,0 | 10w0 | 100s1 | 33w0 | 80s1 | 36w0 | 70w1 | 35s0 | ||
67 | Oliver Dung Nguyen | 1317 | 1625 | SC Borussia Lichtenberg | 3,0 | 22,5 | 32s0 | 69w½ | 70s0 | 74w1 | 78s½ | 72w1 | 40s0 | ||
68 | Oliver Wäldrich | 1442 | 1691 | SG NARVA Berlin | 3,0 | 22,5 | 19s0 | 93w1 | 18s0 | 89w1 | 38w0 | 83s1 | 47s0 | ||
69 | Armin Krawatzki | 1570 | 1770 | SVG Läufer Reinickendorf | 3,0 | 22,0 | 34w0 | 67s½ | 95w1 | 11w0 | 71s½ | 80s½ | 58w½ | ||
70 | Rene Lasschuit | 1646 | 1698 | SV Berolina Mitte | 3,0 | 20,0 | 85w0 | 60s½ | 67w1 | 42s½ | 59w0 | 66s0 | 84w1 | ||
71 | Ismael Martinez Ferrer | 1267 | - | SSV Rotation Berlin | 3,0 | 20,0 | 62w0 | 99s1 | 41w0 | 37s½ | 69w½ | 78w½ | 74s½ | ||
72 | Jacob Meilutat | 1500 | - | Berlin | 3,0 | 19,0 | 35w0 | 59s0 | 90w1 | 56s0 | 85w1 | 67s0 | 91s1 | ||
73 | Benjamin Schweitzer | 1335 | 1711 | SF Berlin 1903 | 3,0 | 19,0 | 26w0 | 77s0 | 99w1 | 83s½ | 21w0 | 86s1 | 62w½ | ||
74 | Anke Schönfeld | 1520 | 1714 | SV Grün-W. Niederwiesa | 3,0 | 17,0 | 25w0 | 82s0 | 88w½ | 67s0 | 95w1 | 93s1 | 71w½ | ||
75 | Simon Saglamoglu | 1844 | 1844 | Berlin | 2,5 | 26,5 | 97w1 | 79s1 | 5w0 | 12s½ | 6w0 | 41s0 | 50w0 | ||
76 | Kirill Zuev | 1300 | - | SV SF Friedrichshagen | 2,5 | 25,5 | 48w½ | 22s½ | 12w0 | 77s½ | 37w0 | 81s1 | 51w0 | ||
77 | Fredy Reimann | 1574 | 1760 | SV Königsjäger Süd-West | 2,5 | 24,0 | 1s0 | 73w1 | 43s0 | 76w½ | 58s0 | 92w1 | 52s0 | ||
78 | Gerhard Grob | 1538 | 1805 | SC Kreuzberg | 2,5 | 22,0 | 9w0 | 80s0 | 60w½ | 88s1 | 67w½ | 71s½ | 49w0 | ||
79 | Norbert Koriath | 1399 | 1881 | SC Eintracht Berlin | 2,5 | 21,5 | 61s1 | 75w0 | 27s½ | 47w0 | 51s0 | 52w0 | 93s1 | ||
80 | Ramadan Khalifa | 1300 | - | Ägypten | 2,5 | 21,5 | 63s0 | 78w1 | 17s0 | 66w0 | 91s1 | 69w½ | 45s0 | ||
81 | Anand Kaplingat | 1401 | 1666 | SSV Rotation Berlin | 2,5 | 20,5 | 47s½ | 83w½ | 32s0 | 64w0 | 49s½ | 76w0 | 92s1 | ||
82 | Rüdiger Meinicke | 1276 | - | SC Rochade Müncheberg | 2,5 | 19,5 | 45s0 | 74w1 | 63s0 | 51w0 | 65s0 | 94s1 | 83w½ | ||
83 | Bernd Boettger | 1619 | 1619 | Berlin | 2,5 | 18,5 | 95w½ | 81s½ | - | 73w½ | 39s½ | 68w0 | 82s½ | ||
84 | Valentin Köhler | 1477 | - | SV Empor Berlin | 2,0 | 26,5 | 42w1 | 36s1 | 25w0 | 33s0 | 22w0 | 63w0 | 70s0 | ||
85 | Noah Schömann | 1252 | - | SSV Rotation Berlin | 2,0 | 23,0 | 70s1 | 15w0 | 40s0 | 55w0 | 72s0 | 87w1 | 64s0 | ||
86 | André Baumgaertner | 1436 | 1789 | SC Friesen Lichtenberg | 2,0 | 20,0 | 22w½ | 48s0 | 42w0 | 95s1 | - | 73w0 | 88s½ | ||
87 | Joshua Röber | 1400 | - | SSV Rotation Berlin | 2,0 | 18,0 | 54w0 | 41s0 | 93w1 | 22s0 | - | 85s0 | 94w1 | ||
88 | Felix Paschke | 1369 | 1696 | SK König Tegel 1949 | 2,0 | 17,5 | 18s0 | 64w0 | 74s½ | 78w0 | 92s0 | 95w1 | 86w½ | ||
89 | Detlef Steppuhn | 1247 | - | SG NARVA Berlin | 2,0 | 17,5 | 46w0 | 57s0 | 97w1 | 68s0 | 94w1 | 62s0 | 65s0 | ||
90 | Franz Tham | 1336 | 1698 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd. | 2,0 | 16,5 | 16s0 | 65w0 | 72s0 | 98w0 | 99s1 | 91w0 | 97s1 | ||
91 | Mandy Gietz | 945 | - | SC Rochade Müncheberg | 2,0 | 14,5 | - | - | - | 97s1 | 80w0 | 90s1 | 72w0 | ||
92 | Stefan Warnest | 1347 | - | TSV Mariendorf 1897 | 1,5 | 22,0 | 33w0 | 30s0 | 51w½ | 50s0 | 88w1 | 77s0 | 81w0 | ||
93 | Alisha Lara Wallat | 986 | - | SSV Rotation Berlin | 1,5 | 19,0 | 21w0 | 68s0 | 87s0 | 99w1 | 52s½ | 74w0 | 79w0 | ||
94 | Peter Schulz | 1411 | 1729 | SC Eintracht Berlin | 1,0 | 22,0 | 43s1 | 19w0 | 26w0 | 59s0 | 89s0 | 82w0 | 87s0 | ||
95 | Johannes Markmann | 1000 | - | SG NARVA Berlin | 1,0 | 17,5 | 83s½ | 43w0 | 69s0 | 86w0 | 74s0 | 88s0 | -½ | ||
96 | Maike Haase | 1379 | 1564 | SV Königsjäger Süd-West | 1,0 | 15,5 | 23w0 | 28s0 | 100w1 | 38s0 | - | - | - | ||
97 | Joern Horst Manthe | 1429 | 1429 | SSC Rostock 07 | 1,0 | 13,0 | 75s0 | 61w0 | 89s0 | 91w0 | 100s1 | 49w- | 90w0 | ||
98 | Katrin Hildebrand | 1649 | - | SG NARVA Berlin | 1,0 | 8 ,0 | - | - | - | 90s1 | - | - | - | ||
99 | Carmen Tauchnitz | 1500 | - | Berlin | 0,0 | 14,5 | 13s0 | 71w0 | 73s0 | 93s0 | 90w0 | 100w- | - | ||
100 | Teodora Georgieva | 918 | - | SV Empor Berlin | 0,0 | 14,0 | 40s0 | 66w0 | 96s0 | 52w0 | 97w0 | 99s- | - |
Die kommentierte Partie
Sollte die Figuren und Buttons vom Diagramm nicht sichtbar sein, dann ladet bitte die PGN-Datei herunter. Nach dem Update des PGN-Betrachters werden die Icons für Figuren und Buttons noch an falschen Stellen vermutet.
Ergebnisse bei ChessResults | Bericht SG NARVA | Bericht SSV Rotation
Frank Hoppe
Bearbeiter: Frank Hoppe | | Archiv: BSV - Nachrichten | ID: 22840
Kategorien: Aus den Vereinen, Presse, Turniere, Öffentlichkeitsarbeit