Johannes Florstedt und Sibylle Guder sind Berliner Meister 2019
Pl. | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johannes Florstedt | FM | 2332 | SF Berlin 1903 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 48.0 | 39.00 |
2. | Atila Gajo Figura | IM | 2380 | SK Zehlendorf | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 46.5 | 38.50 |
3. | Christoph Nogly | FM | 2236 | SF Berlin 1903 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 25.50 |
4. | Daniel Malek | FM | 2377 | SK Zehlendorf | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 47.0 | 26.00 |
5. | Sergej Krefenstein | 2123 | TuS Makkabi Berlin | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.5 | 20.25 | |
6. | Fabian Jahnz | FM | 2254 | SK König Tegel 1949 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 45.0 | 24.50 |
7. | Daniel Sulayev | 2152 | SV Empor Berlin | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 45.0 | 20.00 | |
8. | André Kunz | 2141 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 44.0 | 19.00 | |
9. | Martin Kunze | 2077 | SC Weisse Dame | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 38.5 | 18.25 | |
10. | Jürgen Brustkern | FM | 2240 | SK Zehlendorf | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 37.0 | 18.50 |
11. | Paul Meyer-Dunker | 2072 | SC Friesen Lichtenberg | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.5 | 12.50 | |
12. | Patrick Böttcher | 2076 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 46.0 | 21.50 | |
13. | Kristian Dimitrijeski | 2164 | SK König Tegel 1949 | 1 | 7 | 1 | 4.5 | 44.5 | 21.00 | |
14. | Martin Gebigke | 2068 | SC Kreuzberg | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.5 | 16.25 | |
15. | Frank Niehaus | 2163 | SK König Tegel 1949 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 46.0 | 17.00 | |
16. | Stephan Schliebener | 2126 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 13.00 | |
17. | Johann Donath | 2092 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.5 | 9.75 | |
18. | Gerald Hildebrand | 2153 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 | 8.75 | |
19. | Klaus Zschäbitz | FM | 2024 | BSG 1827 Eckbauer | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 38.0 | 13.50 |
20. | Utz Lachmann | 2188 | SF Berlin 1903 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 35.0 | 6.75 | |
21. | Thomas Heerde | 2027 | SK Zehlendorf | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 35.5 | 2.75 | |
22. | Adrian Sitte | 2022 | SK Tempelhof 1931 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 33.5 | 4.75 |
Grün markiert = Berliner Meister; rot markiert = Absteiger in die A-Klasse
Berliner Frauen-Einzelmeisterschaft 2019
Der Titelkampf der Frauen fand in diesem Jahr wieder im Rahmen des Qualifikationsturnieres statt. Sechs Damen nahmen daran teil. Die ersten drei Plätze gingen an die drei DWZ-stärksten Spielerinnen in genau dieser Reihenfolge. Sibylle Guder wurde dabei ihrer Favoritenrolle gerecht und holte sich die Meisterschaft.
Leider kam es im Laufe der neun Runden bei den jeweils 64 Paarungen zu keinem direkten Aufeinandertreffen der Spielerinnen.
Qualifikationsturnier
Die Auslosung brachte in der letzten Runde an den ersten beiden Brettern die vier Setzlistenersten zusammen. Turnierfavorit Georg Tscheuschner benötigte mit Schwarz gegen Jürgen Federau einen halben Punkt für die Meisterklasse, während Federau den ganzen Punkt benötigte. Entsprechend lange kämpften die Beiden, wobei die Partie selten das Gleichgewicht verließ. Wolfgang Stark war da schon einige Zeit happy. Er hatte mit Schwarz gegen Roberto di Candia gewonnen und sich mit 7½ Punkten die Meisterklasse erspielt.
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Buch | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tscheuschner,Georg | 2107 | SV Mattnetz Berlin | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 50.5 | 441.0 |
2. | Stark,Wolfgang | 2021 | BSG 1827 Eckbauer | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 49.0 | 432.0 |
3. | Federau,FM Jürgen | 2038 | SC Kreuzberg | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 52.5 | 421.5 |
4. | Hadj Sassi,Nabil | 1999 | SC Zugzwang 95 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 47.5 | 407.0 |
5. | Krieger,Fabian | 1877 | SV Mattnetz Berlin | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 52.5 | 432.5 |
6. | Buttkus,André | 1989 | SK Tempelhof 1931 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 49.5 | 436.0 |
7. | Tham,Nam | 1863 | SC Weisse Dame | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 49.5 | 409.5 |
8. | Schmidt,Jürgen | 1893 | SC Kreuzberg | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.5 | 411.0 |
9. | Tham,Minh | 1808 | SC Weisse Dame | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 47.5 | 408.0 |
10. | Segerberg,Tomas | 1973 | SG Narva Berlin | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.0 | 411.0 |
11. | Schmidt,Fabian | 1889 | SV Königsjäger Süd-West | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.0 | 420.0 |
12. | di Candia,Roberto | 2010 | SF Berlin 1903 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 53.0 | 407.5 |
13. | Kapr,Klaus,Dr. | 1967 | SC Friesen Lichtenberg | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 52.5 | 425.5 |
14. | Kaplan,Mehmet Emin | 1681 | SC Kreuzberg | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 52.5 | 413.0 |
15. | Strowig,Justin | 1806 | SV Mattnetz Berlin | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.5 | 438.5 |
16. | Neuenbäumer,Jan Holger | 1850 | SC Kreuzberg | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | 423.0 |
17. | Friedrich,Robert | 1558 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 45.0 | 395.5 |
18. | Alten,Silvio | 1821 | SV Mattnetz Berlin | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.0 | 389.0 |
19. | Steiner,Wolfram | 1911 | SC Weisse Dame | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.5 | 400.5 |
20. | Matitschka,Heinz | 1899 | TSG Oberschöneweide | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 43.5 | 379.0 |
21. | Hoffmann,Peter | 1799 | BSG 1827 Eckbauer | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | 402.5 |
22. | Groot,Patrick | 1854 | SF Berlin 1903 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.0 | 388.5 |
23. | Otter,Nils | 1779 | SC Kreuzberg | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 52.5 | 404.5 |
24. | Mankel,Luca | 1783 | SC Friesen Lichtenberg | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 50.0 | 407.0 |
25. | Biebelmann,Gerd | 1895 | SC Weisse Dame | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.5 | 395.0 |
26. | Gros,Dirk | 1912 | SV Bau-Union | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 49.0 | 374.0 |
27. | Kievelitz,Bernd | 1823 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.5 | 392.5 |
28. | Yilmaz,Rahmi | 1511 | SC Kreuzberg | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 394.5 |
29. | Bergmann,Jens | 1712 | SK Tempelhof 1931 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | 394.0 |
30. | Wiese,Hans-Joachim | 1874 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 394.0 |
31. | Hoppe,Frank | 2010 | SV Berolina Mitte | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.0 | 415.0 |
32. | Hohn,August | 1735 | SC Zugzwang 95 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 381.5 |
33. | Schmidt,Florian Pascal | 1786 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 43.5 | 398.5 |
34. | Jaeger,André | 1895 | SC Rochade | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.0 | 380.5 |
35. | Berndt,Ronald | 1725 | SV Motor Wildau | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 373.0 |
36. | Guder,Sibylle | 1884 | SF Berlin 1903 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 369.5 |
37. | Schuran,Sebastian | 1710 | SF Berlin 1903 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 51.5 | 387.0 |
38. | Mewes,Tom | 1500 | SK Tempelhof 1931 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 48.0 | 377.0 |
39. | Grillich,Alexander | 1881 | SC Rochade | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 393.5 |
40. | Baranowsky,Peter | 1849 | SF Berlin 1903 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 382.5 |
41. | Kostanyan,Hakob | 1815 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 398.0 |
42. | Hahlbohm,Matthias | 1980 | TSG Oberschöneweide | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 43.5 | 389.5 |
43. | Stein,Siegfried | 1758 | SV Berolina Mitte | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 384.5 |
44. | Ho,Ngoc Hai-Dang | 1761 | SV Mattnetz Berlin | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 379.0 |
45. | Doraszelski,Alexander | 1496 | SV Empor Berlin | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 43.5 | 371.0 |
46. | Manz,Andreas | 1795 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 371.5 |
47. | Arndt,Uwe | 1965 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 | 389.5 |
48. | Köckeritz,Dieter | 1499 | BSG 1827 Eckbauer | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 361.0 |
49. | Bluhm,Robert | 1723 | TSG Oberschöneweide | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 38.0 | 367.0 |
50. | Schenk,Jonatan | 1689 | SG Narva Berlin | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 36.5 | 324.5 |
51. | Binder,Thomas | 1727 | SF Siemensstadt | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 34.0 | 352.5 |
52. | Giannopoulos,Christos | 1689 | SC Weisse Dame | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 31.5 | 324.0 |
53. | Kretzschmar,Jan | 1753 | SC Kreuzberg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.0 | 379.0 |
54. | Küster,Manfred | 1786 | BSC Rehberge 1945 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.5 | 373.5 |
55. | Müller,Johannes | 1617 | SC Eintracht Berlin | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | 380.0 |
56. | Stipic,Nikola | 1607 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | 401.5 |
57. | Toebs,Robin | 1627 | SF Siemensstadt | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.5 | 376.0 |
58. | Scheike,Carsten | 1724 | SC Borussia Lichtenberg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 373.5 |
59. | Körlin,Hans-Jürgen | 1744 | SC Kreuzberg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 398.0 |
60. | Mayer,Herbert,Dr. | 1777 | SC Rochade | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.0 | 385.0 |
61. | Tedesco,Gennaro | 1648 | SC Kreuzberg | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.5 | 365.0 |
62. | Glienke,Michael | 1795 | SC Kreuzberg | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.0 | 368.5 |
63. | Jiron,Valerio | 1503 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 378.5 |
64. | Kreuchauf,Olaf | 1652 | SC Eintracht Berlin | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 369.0 |
65. | Mietzelfeldt,Gerhard | 1670 | SG Narva Berlin | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 345.0 |
66. | Krawatzki,Armin | 1571 | Svg. Läufer Reinickendorf | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 | 336.0 |
67. | Becker,Werner | 1718 | SC Rochade | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.0 | 358.5 |
68. | Uckar,Klaudijo | 1592 | SC Kreuzberg | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | 347.5 |
69. | Regel,Michael | 1706 | SC Friesen Lichtenberg | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | 359.5 |
70. | Kliem,Helmut,Dr. | 1604 | SV Königsjäger Süd-West | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 354.0 |
71. | Mueller,Jörg René | 1512 | SC Zugzwang 95 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 337.0 |
72. | Wozniak,Konrad | 1609 | SC Weisse Dame | 2 | 5 | 1 | 4.5 | 37.0 | 304.5 |
73. | Prix,Siegfried | 1635 | SF Berlin 1903 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 374.5 |
74. | Reichert,Lutz | 1495 | SV Königsjäger Süd-West | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 366.0 |
75. | Jouani,Zakharia | 1453 | SK Zehlendorf | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 35.5 | 346.5 |
76. | Stöckel,Johannes | 1656 | SC Weisse Dame | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 33.5 | 337.0 |
77. | Glushko,Ievgenii | 1708 | SF Berlin 1903 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 33.0 | 324.5 |
78. | Wolgast,Benjamin | 1596 | SC Weisse Dame | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.5 | 334.0 |
79. | Held,Momme Fredrik | 1685 | SC Kreuzberg | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 43.5 | 365.5 |
80. | Al Ahmad,Khaled | 1623 | Svg. Läufer Reinickendorf | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.0 | 367.5 |
81. | Cirkovic,Rade | 1657 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.5 | 370.0 |
82. | Rausch,Erik,Dr. | 1594 | SC Kreuzberg | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 40.5 | 357.0 |
83. | Azarvash,Aram | 1484 | SF Siemensstadt | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 40.0 | 346.5 |
84. | Stumpf,Andreas | 1599 | Svg. Läufer Reinickendorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 358.5 |
85. | Mako,Attila | 1464 | BSC Rehberge 1945 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 356.5 |
86. | Vollmar,Timo | 1587 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 329.5 |
87. | Bluhm,Günter | 1623 | TSG Oberschöneweide | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 36.0 | 368.5 |
88. | Martin,Gabriel | 1547 | SF Friedrichshagen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | 341.5 |
89. | Artukovic,Benjamin | 1603 | SC Weisse Dame | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 334.0 |
90. | Kühnert,Hanno | 1537 | Svg. Läufer Reinickendorf | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 347.0 |
91. | Stark,Steven | 1380 | BSC Rehberge 1945 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 348.5 |
92. | Winkler,Johannes | 1400 | SF Berlin 1903 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | 304.0 |
93. | Khalaf,Adnan | 1588 | Svg. Läufer Reinickendorf | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 31.0 | 337.0 |
94. | Wiemann,Marc | 948 | SC Kreuzberg | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 28.5 | 315.0 |
95. | Engelmann,Jan | 1605 | SK Tempelhof 1931 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 43.5 | 367.0 |
96. | Reck,Jessica | 1608 | SK König Tegel 1949 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 42.5 | 368.5 |
97. | Fiedler,Ronald | 1508 | Svg. Läufer Reinickendorf | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 40.0 | 366.5 |
98. | Abraham,Helmut | 1331 | SC Kreuzberg | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 39.0 | 349.5 |
99. | Baumgaertner,André | 1468 | SC Friesen Lichtenberg | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 37.5 | 311.0 |
100. | Schepers Arroyo,Adrian | 1514 | Schachpinguine Berlin | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 350.0 |
101. | Kiesewetter,Peter | 1729 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 37.0 | 311.0 |
102. | Jahnz,Laurin | 1513 | SK König Tegel 1949 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 36.0 | 336.0 |
103. | Brinckmann,Klaus | 1660 | SG Narva Berlin | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 35.5 | 338.0 |
104. | Heinrich,Bert | 1380 | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 336.0 |
105. | Siriniqi,Bekim | 1426 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 328.0 |
106. | Kargin,Vladimir | 1371 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.0 | 306.0 |
107. | Zusupov,Kanat | 1522 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 41.0 | 347.0 |
108. | Nareyek,Matthias | 1500 | SV Empor Berlin | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 38.0 | 323.0 |
109. | Rehberg,Thomas | 1295 | TSV Mariendorf 1897 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 37.5 | 331.5 |
110. | Urbaniak,Andreas | 1462 | SV Berolina Mitte | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 37.5 | 322.5 |
111. | Gaul,Karl-Heinz | 1461 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.0 | 330.5 |
112. | Kostic,Ivan | 1671 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 35.0 | 350.5 |
113. | Mahler,Sonja | 1413 | SF Berlin 1903 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 296.5 |
114. | Klotzek,Sebastian | 1533 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 33.0 | 275.5 |
115. | Pehnke,Barbara | 1342 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.5 | 327.0 |
116. | Arendt,Oliver | 1074 | SC Kreuzberg | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.5 | 313.5 |
117. | Milbredt,Michael | 1127 | SC Zugzwang 95 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 | 307.0 |
118. | Caglar,Erdal | 1538 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 38.5 | 333.0 |
119. | Eichhoff,Matthias | 1540 | SV Empor Berlin | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 38.0 | 349.5 |
120. | Weber,Bernhard | 1364 | SC Eintracht Berlin | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 38.0 | 340.5 |
121. | Konietzko,Torsten | 1410 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 0 | 5 | 4 | 2.5 | 37.5 | 326.5 |
122. | Geiß,Anne | 1231 | Schachpinguine Berlin | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 36.0 | 335.5 |
123. | Liebold,Siegfried | 1018 | SV Turbine Berlin | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.0 | 302.0 |
124. | Hackenberg,Ronald | 1322 | SC Kreuzberg | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 34.5 | 320.5 |
125. | Lippianowski,Stefan | 900 | SV Mattnetz Berlin | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.0 | 288.5 |
126. | große Austing,Bernhard | 1111 | SC Kreuzberg | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 25.5 | 292.5 |
127. | Neculmann,Mario | 965 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 24.5 | 273.0 |
128. | Kratzer,Sarah-Maria | 790 | SC Kreuzberg | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 29.0 | 287.5 |
129. | von Kraft,Lukas | 1421 | SG Narva Berlin | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 31.5 | 162.0 |
Grün markiert = Qualifikation Meisterklasse/B-Klasse, gelb markiert = Qualifikation A-Klasse/C-Klasse, fett markiert = Frauen
Allen Gewinnern, Aufsteigern und Preisträgern herzlichen Glückwunsch!
Meisterklasse | Berliner Frauen-Einzelmeisterschaft | Qualifikationsturnier
Frank Hoppe
Kategorien: Presse, Spielausschuß, Turniere