Einzelpokal, 2. Runde
2. Runde am 04.09.2014
Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | FM Jürgen Federau | 2128 | ½-½ (2-1) | Marius Sappok | 1919 |
2 | Lena Gebigke | 1566 | 0-1 | Marcel Röhrig | 1672 |
3 | Duccio Guasti | 1620 | 1-0 | Dietmar Scholz | |
4 | WFM Martina Skogvall | 1976 | ½-½ (2-0) | Ralf Gebert-Vangeel | 1952 |
5 | Stefan Knappe | 1929 | 0-1 | IM Drazen Muse | 2320 |
6 | Felix Engers | 1985 | 0-1 | Martin Gebigke | 2095 |
7 | Wolfram Steiner | 1915 | 0-1 | Thomas Frübing | 2034 |
8 | FM Dirk Paulsen | 2294 | 1-0 | Mirza Hasic | 1889 |
9 | Stephan Tschirschwitz | 1485 | 0-1 | Marko Perestjuk | 2107 |
10 | Paul Meyer-Dunker | 1903 | ½-½ (2-1) | Mario Ahlberg | 1941 |
11 | Roland Exner | 1723 | 0-1 | Manfred Wolf | 1875 |
12 | Thomas Heerde | 1987 | ½-½ (2-1) | Andreas Mai | 1964 |
13 | David Osten | 1884 | 1-0 | Thilo Keskowski | 2027 |
14 | Norman Daum | 2083 | 0-1 | Jens-Uwe Jaeschke | 2065 |
15 | Christian Laßan | 2091 | 0-1 | Felix Nötzel | 2063 |
16 | Detlef Schabel | 0-1 | Manfred Lenhardt | 2022 |
Bearbeiter: Felix Nötzel | | Archiv: BSV - Nachrichten | ID: 1406
Kategorien: Spielausschuß, Turniere