Christian Syré gewinnt das 29. Emanuel-Lasker-Schnellturnier in Thyrow
Der Veranstalter SC Hans Clauert Trebbin mit René Schilling und Fred Metzdorf an der Spitze konnte diesmal 46 Teilnehmer begrüßen. Der Berichterstatter wurde von seinem Freund Peter Hintze überredet wieder nach Thyrow zu fahren. Mit der Ausschreibung von 2025 (sic!) ausgestattet waren die Beiden eine Stunde zu früh da. Das Turnier dieses Jahr war um eine Stunde nach hinten verlegt worden. Glücklicherweise hatte das Restaurant in der Kulturscheune bereits geöffnet, so daß die Zeit bis zur Anmeldung gut überbrückt werden konnte.
Der Verein hatte neben zahlreichen Pokalen auch Urkunden und extra angefertigte Lasker-Beutel für die Preisträger bereitgestellt. Die konnten sich am Ende die jeweils besten Drei der Gesamtwertung, der Frauen, der Senioren, der Jugend und der Kinder einheimsen.
Endstand
| Pl. | Titel | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkt. | Buch | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Christian Syré | 2147 | SC Kreuzberg | 6.0 | 33.5 | 28.50 |
| 2 | CM | Lorenz Beyer | 2201 | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 5.5 | 32.5 | 24.25 |
| 3 | Frank Binding | 2024 | SV Berolina Mitte | 5.5 | 29.0 | 20.50 | |
| 4 | Clemens Beyer | 2038 | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 5.0 | 30.0 | 20.00 | |
| 5 | Leon Sasse | 1886 | SV Babelsberg 03 | 5.0 | 28.0 | 17.50 | |
| 6 | Peter Hintze | 2081 | SG NARVA Berlin | 5.0 | 25.5 | 17.00 | |
| 7 | Detlev Kuhne | 2068 | SC Hans Clauert Trebbin | 4.5 | 32.5 | 19.00 | |
| 8 | Werner Püschel | 2058 | 4.5 | 31.5 | 18.50 | ||
| 9 | Andreas Woschech | 2129 | SC Hans Clauert Trebbin | 4.5 | 30.0 | 17.50 | |
| 10 | Wolfgang Kössler | 1915 | SV Mattnetz Berlin | 4.5 | 29.0 | 17.25 | |
| 11 | FM | Ralf Kleeschätzky | 2179 | SF Nordost Berlin | 4.5 | 27.5 | 17.00 |
| 12 | Elias Vetter | 1918 | SV Babelsberg 03 | 4.5 | 27.5 | 15.50 | |
| 13 | Dave Möwisch | 2064 | Potsdamer SV Mitte | 4.5 | 27.5 | 15.50 | |
| 14 | Maximilian Sonnenschein | 1827 | SC Hans Clauert Trebbin | 4.5 | 26.5 | 15.00 | |
| 15 | FM | Michael Schulz | 2129 | SV Hellas Nauen | 4.0 | 29.0 | 13.50 |
| 16 | Peter Jablonski | 1881 | SV Mattnetz Berlin | 4.0 | 28.5 | 14.50 | |
| 17 | Joshua Grübnau | 1800 | SV Babelsberg 03 | 4.0 | 27.0 | 13.50 | |
| 18 | Günter Idaczek | 1929 | SG NARVA Berlin | 4.0 | 23.5 | 13.50 | |
| 19 | Nico Majewski | 1740 | ESV Lok Falkenberg | 4.0 | 22.0 | 10.00 | |
| 20 | Mike Kasper | 1831 | SV Mattnetz Berlin | 4.0 | 22.0 | 8.00 | |
| 21 | Steffen Lehnert | 1757 | SV Babelsberg 03 | 4.0 | 21.5 | 11.00 | |
| 22 | Erik Allgaier | 1925 | SC Hans Clauert Trebbin | 3.5 | 25.5 | 10.75 | |
| 23 | Peter Hanke | 1874 | SC Hans Clauert Trebbin | 3.5 | 25.5 | 10.00 | |
| 24 | Sibylle Guder | 1859 | SF Berlin 1903 | 3.5 | 25.5 | 9.75 | |
| 25 | Gerhard Schumacher | 1808 | 3.5 | 24.0 | 8.00 | ||
| 26 | Richard Malte Antonius | 1356 | FC Deetz | 3.0 | 27.0 | 11.25 | |
| 27 | Patrick Boehmer | 1844 | SC Hans Clauert Trebbin | 3.0 | 26.0 | 8.00 | |
| 28 | Iurii Grushovskii | 1704 | Potsdamer SV Mitte | 3.0 | 25.0 | 8.75 | |
| 29 | Rene Kellner | 1700 | Potsdamer SV Mitte | 3.0 | 24.5 | 8.75 | |
| 30 | Stephan Finke | 1836 | ESV Kirchmöser | 3.0 | 24.5 | 8.00 | |
| 31 | Reiko Pankow | 1757 | Ludwigsfelder SC 54 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | |
| 32 | Jürgen Doil | 1782 | SV Königsspringer Herzberg | 3.0 | 23.0 | 7.25 | |
| 33 | Ivan Johann Lich | 1571 | SC Hans Clauert Trebbin | 3.0 | 21.5 | 6.50 | |
| 34 | Kenny Rauhut | 1659 | FC Deetz | 3.0 | 21.5 | 6.00 | |
| 35 | Roman Shramko | 1806 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | ||
| 36 | Wolfgang Fischer | 1714 | SC Senioren Cottbus | 3.0 | 21.0 | 5.50 | |
| 37 | Kurt Rosenau | 1618 | Ludwigsfelder SC 54 | 2.5 | 23.5 | 7.00 | |
| 38 | Jan-Hendrik Bahr | 1570 | SG NARVA Berlin | 2.5 | 18.0 | 3.25 | |
| 39 | Mark Fatum | 2.5 | 15.0 | 2.50 | |||
| 40 | Ben Fechner | 949 | SC Hans Clauert Trebbin | 2.0 | 20.5 | 3.50 | |
| 41 | Heiko Natschke | 1412 | SV Mattnetz Berlin | 2.0 | 18.5 | 3.00 | |
| 42 | Henri Godzina | 1212 | SC Potsdam GG | 2.0 | 18.0 | 1.00 | |
| 43 | Christoph Oertel | 1150 | Schach macht fit | 2.0 | 17.0 | 1.50 | |
| 44 | Angelika Riegraf | 1014 | Ludwigsfelder SC 54 | 1.5 | 18.5 | 3.75 | |
| 45 | Theo Lich | 902 | SC Hans Clauert Trebbin | 1.0 | 18.5 | 0.00 | |
| 46 | Max Harrer | 832 | Potsdamer SV Mitte | 0.0 | 17.0 | 0.00 |
Fortschrittstabelle
| Pl. | Titel | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkt. | S | R | N | Buch | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Christian Syré | 2147 | SC Kreuzberg | 6.0 | 5 | 2 | 0 | 33.5 | 28.50 | 1s17 | 1w5 | 1s8 | ½w7 | 1s13 | 1w2 | ½s3 |
| 2 | CM | Lorenz Beyer | 2201 | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 5.5 | 5 | 1 | 1 | 32.5 | 24.25 | 1s25 | 1w12 | ½s7 | 1w15 | 1w3 | 0s1 | 1w10 |
| 3 | Frank Binding | 2024 | SV Berolina Mitte | 5.5 | 5 | 1 | 1 | 29.0 | 20.50 | 1s34 | 1w45 | 1s15 | 1w4 | 0s2 | 1w7 | ½w1 | |
| 4 | Clemens Beyer | 2038 | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 5.0 | 5 | 0 | 2 | 30.0 | 20.00 | 1w29 | 1s14 | 1w9 | 0s3 | 0w12 | 1s20 | 1w16 | |
| 5 | Leon Sasse | 1886 | SV Babelsberg 03 | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 28.0 | 17.50 | 1w26 | 0s1 | 1w32 | 1s25 | ½w9 | ½s8 | 1w22 | |
| 6 | Peter Hintze | 2081 | SG NARVA Berlin | 5.0 | 5 | 0 | 2 | 25.5 | 17.00 | 1w31 | 0s16 | 1w24 | 1s30 | 0w10 | 1s27 | 1s9 | |
| 7 | Detlev Kuhne | 2068 | SC Hans Clauert Trebbin | 4.5 | 3 | 3 | 1 | 32.5 | 19.00 | 1s19 | 1w27 | ½w2 | ½s1 | 1w16 | 0s3 | ½w8 | |
| 8 | Werner Püschel | 2058 | 4.5 | 3 | 3 | 1 | 31.5 | 18.50 | 1s28 | 1w20 | 0w1 | 1s14 | ½s11 | ½w5 | ½s7 | ||
| 9 | Andreas Woschech | 2129 | SC Hans Clauert Trebbin | 4.5 | 4 | 1 | 2 | 30.0 | 17.50 | 1s21 | 1w23 | 0s4 | 1w27 | ½s5 | 1s12 | 0w6 | |
| 10 | Wolfgang Kössler | 1915 | SV Mattnetz Berlin | 4.5 | 4 | 1 | 2 | 29.0 | 17.25 | 1s41 | 0w15 | 1s19 | 1w20 | 1s6 | ½w11 | 0s2 | |
| 11 | FM | Ralf Kleeschätzky | 2179 | SF Nordost Berlin | 4.5 | 2 | 5 | 0 | 27.5 | 17.00 | 1w35 | ½s22 | ½w16 | 1s23 | ½w8 | ½s10 | ½w13 |
| 12 | Elias Vetter | 1918 | SV Babelsberg 03 | 4.5 | 4 | 1 | 2 | 27.5 | 15.50 | 1w38 | 0s2 | ½w17 | 1s37 | 1s4 | 0w9 | 1w24 | |
| 13 | Dave Möwisch | 2064 | Potsdamer SV Mitte | 4.5 | 3 | 3 | 1 | 27.5 | 15.50 | 1w36 | ½s24 | 1w22 | ½s16 | 0w1 | 1s30 | ½s11 | |
| 14 | Maximilian Sonnenschein | 1827 | SC Hans Clauert Trebbin | 4.5 | 4 | 1 | 2 | 26.5 | 15.00 | 1s39 | 0w4 | 1s33 | 0w8 | 1s15 | ½w18 | 1s23 | |
| 15 | FM | Michael Schulz | 2129 | SV Hellas Nauen | 4.0 | 4 | 0 | 3 | 29.0 | 13.50 | 1w32 | 1s10 | 0w3 | 0s2 | 0w14 | 1s36 | 1w29 |
| 16 | Peter Jablonski | 1881 | SV Mattnetz Berlin | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 28.5 | 14.50 | 1s42 | 1w6 | ½s11 | ½w13 | 0s7 | 1w28 | 0s4 | |
| 17 | Joshua Grübnau | 1800 | SV Babelsberg 03 | 4.0 | 2 | 4 | 1 | 27.0 | 13.50 | 0w1 | 1s38 | ½s12 | 1w24 | ½s28 | ½w23 | ½s18 | |
| 18 | Günter Idaczek | 1929 | SG NARVA Berlin | 4.0 | 2 | 4 | 1 | 23.5 | 13.50 | ½w37 | 0s30 | ½w26 | 1s36 | 1w25 | ½s14 | ½w17 | |
| 19 | Nico Majewski | 1740 | ESV Lok Falkenberg | 4.0 | 4 | 0 | 3 | 22.0 | 10.00 | 0w7 | 1s43 | 0w10 | 0s26 | 1w42 | 1s35 | 1w30 | |
| 20 | Mike Kasper | 1831 | SV Mattnetz Berlin | 4.0 | 4 | 0 | 3 | 22.0 | 8.00 | 1w46 | 0s8 | 1w34 | 0s10 | 1w40 | 0w4 | 1s28 | |
| 21 | Steffen Lehnert | 1757 | SV Babelsberg 03 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 21.5 | 11.00 | 0w9 | ½s26 | ½w29 | 0s34 | 1w33 | 1s40 | 1w27 | |
| 22 | Erik Allgaier | 1925 | SC Hans Clauert Trebbin | 3.5 | 2 | 3 | 2 | 25.5 | 10.75 | 1s33 | ½w11 | 0s13 | ½w28 | ½s32 | 1w37 | 0s5 | |
| 23 | Peter Hanke | 1874 | SC Hans Clauert Trebbin | 3.5 | 3 | 1 | 3 | 25.5 | 10.00 | 1w43 | 0s9 | 1w31 | 0w11 | 1s29 | ½s17 | 0w14 | |
| 24 | Sibylle Guder | 1859 | SF Berlin 1903 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | 25.5 | 9.75 | 1s44 | ½w13 | 0s6 | 0s17 | 1w26 | 1w32 | 0s12 | |
| 25 | Gerhard Schumacher | 1808 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | 24.0 | 8.00 | 0w2 | 1s37 | 1w45 | 0w5 | 0s18 | ½s26 | 1w31 | ||
| 26 | Richard Malte Antonius | 1356 | FC Deetz | 3.0 | 1 | 4 | 2 | 27.0 | 11.25 | 0s5 | ½w21 | ½s18 | 1w19 | 0s24 | ½w25 | ½s32 | |
| 27 | Patrick Boehmer | 1844 | SC Hans Clauert Trebbin | 3.0 | 3 | 0 | 4 | 26.0 | 8.00 | 1w40 | 0s7 | 1w36 | 0s9 | 1w31 | 0w6 | 0s21 | |
| 28 | Iurii Grushovskii | 1704 | Potsdamer SV Mitte | 3.0 | 2 | 2 | 3 | 25.0 | 8.75 | 0w8 | 1s40 | 1w30 | ½s22 | ½w17 | 0s16 | 0w20 | |
| 29 | Rene Kellner | 1700 | Potsdamer SV Mitte | 3.0 | 2 | 2 | 3 | 24.5 | 8.75 | 0s4 | ½w39 | ½s21 | 1s35 | 0w23 | 1w38 | 0s15 | |
| 30 | Stephan Finke | 1836 | ESV Kirchmöser | 3.0 | 3 | 0 | 4 | 24.5 | 8.00 | 1s45 | 1w18 | 0s28 | 0w6 | 1s34 | 0w13 | 0s19 | |
| 31 | Reiko Pankow | 1757 | Ludwigsfelder SC 54 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | 23.0 | 8.00 | 0s6 | 1w42 | 0s23 | 1w33 | 0s27 | 1w34 | 0s25 | |
| 32 | Jürgen Doil | 1782 | SV Königsspringer Herzberg | 3.0 | 2 | 2 | 3 | 23.0 | 7.25 | 0s15 | 1w41 | 0s5 | 1w42 | ½w22 | 0s24 | ½w26 | |
| 33 | Ivan Johann Lich | 1571 | SC Hans Clauert Trebbin | 3.0 | 3 | 0 | 4 | 21.5 | 6.50 | 0w22 | 1s35 | 0w14 | 0s31 | 0s21 | 1w44 | 1w40 | |
| 34 | Kenny Rauhut | 1659 | FC Deetz | 3.0 | 3 | 0 | 4 | 21.5 | 6.00 | 0w3 | 1s46 | 0s20 | 1w21 | 0w30 | 0s31 | 1w42 | |
| 35 | Roman Shramko | 1806 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | 21.0 | 6.50 | 0s11 | 0w33 | 1s43 | 0w29 | 1s41 | 0w19 | 1s37 | ||
| 36 | Wolfgang Fischer | 1714 | SC Senioren Cottbus | 3.0 | 3 | 0 | 4 | 21.0 | 5.50 | 0s13 | 1w44 | 0s27 | 0w18 | 1s43 | 0w15 | 1w41 | |
| 37 | Kurt Rosenau | 1618 | Ludwigsfelder SC 54 | 2.5 | 2 | 1 | 4 | 23.5 | 7.00 | ½s18 | 0w25 | 1s39 | 0w12 | 1s38 | 0s22 | 0w35 | |
| 38 | Jan-Hendrik Bahr | 1570 | SG NARVA Berlin | 2.5 | 2 | 1 | 4 | 18.0 | 3.25 | 0s12 | 0w17 | ½s44 | 1w39 | 0w37 | 0s29 | 1s46 | |
| 39 | Mark Fatum | 2.5 | 2 | 1 | 4 | 15.0 | 2.50 | 0w14 | ½s29 | 0w37 | 0s38 | 0s44 | 1w46 | 1s45 | |||
| 40 | Ben Fechner | 949 | SC Hans Clauert Trebbin | 2.0 | 2 | 0 | 5 | 20.5 | 3.50 | 0s27 | 0w28 | 1s41 | 1w44 | 0s20 | 0w21 | 0s33 | |
| 41 | Heiko Natschke | 1412 | SV Mattnetz Berlin | 2.0 | 2 | 0 | 5 | 18.5 | 3.00 | 0w10 | 0s32 | 0w40 | 1s45 | 0w35 | 1w43 | 0s36 | |
| 42 | Henri Godzina | 1212 | SC Potsdam GG | 2.0 | 2 | 0 | 5 | 18.0 | 1.00 | 0w16 | 0s31 | 1w46 | 0s32 | 0s19 | 1w45 | 0s34 | |
| 43 | Christoph Oertel | 1150 | Schach macht fit | 2.0 | 2 | 0 | 5 | 17.0 | 1.50 | 0s23 | 0w19 | 0w35 | 1s46 | 0w36 | 0s41 | 1s44 | |
| 44 | Angelika Riegraf | 1014 | Ludwigsfelder SC 54 | 1.5 | 1 | 1 | 5 | 18.5 | 3.75 | 0w24 | 0s36 | ½w38 | 0s40 | 1w39 | 0s33 | 0w43 | |
| 45 | Theo Lich | 902 | SC Hans Clauert Trebbin | 1.0 | 1 | 0 | 6 | 18.5 | 0.00 | 0w30 | 0s3 | 0s25 | 0w41 | 1w46 | 0s42 | 0w39 | |
| 46 | Max Harrer | 832 | Potsdamer SV Mitte | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 17.0 | 0.00 | 0s20 | 0w34 | 0s42 | 0w43 | 0s45 | 0s39 | 0w38 |
-
Frank Binding -
Frank Binding -
Mike KasperRené Schilling mit dem Turniersieger Christian Syré -
Mike KasperFrank Binding (3.), Lorenz Beyer (2.) und Christian Syré (1.) -
Frank BindingAngelika Riegraf (2. Frauen) und Sibylle Guder (1. Frauen) -
Frank BindingDetlev Kuhne (2. Senioren) und Peter Hintze (1. Senioren) -
Frank BindingDetlev Kuhne (2. Senioren), Peter Hintze (1. Senioren) und Werner Püschel (3. Senioren) -
Frank Binding1. Platz Jugend -
Frank Binding2. und 1. Platz Jugend -
Frank Binding2. und 1. Platz Jugend -
Frank Binding2., 1. und 3. Platz Jugend -
Frank Binding1. Platz Kinder -
Frank Binding1. und 2. Platz Kinder -
Frank Binding3., 1. und 2. Platz Kinder -
Frank Binding3., 1. und 2. Platz Kinder -
Frank Binding3., 1. und 2. Platz Kinder -
Frank BindingRené Schilling -
Frank Binding -
Frank Binding -
Frank Binding -
Frank Binding -
Frank Binding -
Frank Binding -
Jan-Hendrik BahrFrank Binding -
Jan-Hendrik BahrFrank Binding -
Jan-Hendrik BahrFrank Binding -
Frank Binding -
Frank Binding -
Frank BindingLorenz Beyer -
Frank BindingRalf Kleeschätzky -
Frank BindingSteffen Lehnert, Michael Schulz -
Frank BindingDave Möwisch -
Frank BindingWerner Püschel -
Frank BindingDetlev Kuhne -
Frank BindingAndreas Woschech -
Frank BindingChristian Syré -
Frank BindingJuri Grushovskii und Werner Püschel -
Frank Binding -
Frank Binding -
Frank Binding -
Frank Binding -
Frank BindingElias Vetter und Lorenz Beyer -
Frank BindingPeter Jablonski -
Frank BindingErik Allgaier -
Frank BindingErik Allgaier -
Frank BindingLeon Sasse und Christian Syré -
Frank BindingLeon Sasse -
Frank BindingMichael Schulz -
Frank Binding -
Frank Binding -
Frank BindingMike Kasper -
Frank BindingDetlev Kuhne und Christian Syré -
Frank BindingPeter Jablonski und Dave Möwisch -
Frank BindingWerner Püschel und Ralf Kleeschätzky -
Frank BindingLeon Sasse -
Frank Binding -
Frank Binding -
Frank Binding -
Frank Binding -
Frank BindingGünter Idaczek und Joshua Grübnau -
Frank Binding -
Frank BindingGünter Idaczek -
Frank BindingRalf Kleeschätzky und Andreas Woschech -
Frank BindingLorenz Beyer -
Frank BindingRalf Kleeschätzky -
Frank BindingAndreas Woschech -
Frank BindingDetlev Kuhne -
Frank BindingRalf Kleeschätzky -
Frank BindingLorenz Beyer -
Frank BindingDetlev Kuhne -
Frank Binding -
Frank Binding -
Frank Binding
Schlußphase der Partie Woschech gegen Hintze
Fred Metzdorf bei der Siegerehrung
Ergebnisse bei findchessgames.com
Frank Binding
Kategorien: Presse, Turniere, Öffentlichkeitsarbeit