Berliner dominieren die Heim-NDBEM
Eigentlich stimmt die Vereinszugehörigkeit SK Ricklingen bei Dennes Abel noch nicht. Bis zum 8. Juni ist er noch bei Schachfreunden Berlin gemeldet.* Es ist also eigentlich ein lupenreiner SFB-Dreifacherfolg, obwohl auch Ilja Schneider zurück nach Niedersachsen gehen wird. Und Lars Thiede war nur als Ersatzmann gekommen, um das Teilnehmerfeld zu begradigen!
Das Abschneiden der ewigen Rivalen aus Tegel verblaßte diesmal im Triumphzug der Schachfreunde, obwohl der Vereinsvorsitzende Manfred Rausch extra zum Anfeuern vorbeikam. Einzig Torsten Sarbok als Vierter war ein Lichtblick. Trotz einer frühen Niederlage gegen Ilja Schneider, gegen den er einen Turm einstellte, spielte er immer munter in der Top-8 mit. Die beiden anderen Tegeler Recken, GM René Stern und IM Drazen Muse, kamen erst in der zweiten Turnierhälfte auf Betriebstemperatur. Da war die SFB-Lokomotive aber schon weit enteilt.
Bei den Tegelern fehlte übrigens GM Robert Rabiega, der sich kurzfristig abgemeldet hatte.
Endstand
Pl. | Teilnehmer | Titel | Elo | DWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dennes Abel | IM | 2466 | 2460 | SK Ricklingen | NS | 18 | 7 | 2 | 21½ | 271¾ |
2. | Lars Thiede | IM | 2420 | 2368 | SF Berlin 1903 | BER | 17 | 9 | 1 | 21½ | 264¾ |
3. | Ilja Schneider | IM | 2504 | 2484 | SF Berlin 1903 | BER | 19 | 5 | 3 | 21½ | 255¼ |
4. | Torsten Sarbok | FM | 2328 | 2289 | SK König Tegel 1949 | BER | 14 | 11 | 2 | 19½ | 231¼ |
5. | Aljoscha Feuerstack | IM | 2454 | 2438 | FC St. Pauli 1910 | HH | 17 | 5 | 5 | 19½ | 229¼ |
6. | Drazen Muse | IM | 2358 | 2273 | SK König Tegel 1949 | BER | 15 | 8 | 4 | 19 | 225 |
7. | René Stern | GM | 2541 | 2508 | SK König Tegel 1949 | BER | 16 | 5 | 6 | 18½ | 235¾ |
8. | Jonah Krause | 2268 | 2256 | SV Bargteheide | SH | 13 | 10 | 4 | 18 | 221 | |
9. | Michael Kopylov | IM | 2426 | 2404 | SK Norderstedt von 1975 | SH | 14 | 7 | 6 | 17½ | 206½ |
10. | Julian Zimmermann | FM | 2285 | 2246 | Königsspr. SC 1984 HH | HH | 11 | 11 | 5 | 16½ | 204½ |
11. | Sebastian Kesten | 2262 | 2249 | SF Schwerin | MVP | 10 | 12 | 5 | 16 | 187½ | |
12. | Clemens Rietze | FM | 2359 | 2330 | SC Rotation Pankow | BER | 13 | 6 | 8 | 16 | 179½ |
13. | Matthias Schöwel | 2243 | 2168 | TSG Oberschöneweide | BER | 11 | 6 | 10 | 14 | 135½ | |
14. | Karsten Schulz | FM | 2283 | 2226 | SF Schwerin | MVP | 9 | 9 | 9 | 13½ | 159 |
15. | Wilfried Bode | FM | 2345 | 2299 | Hamelner SV | NS | 8 | 11 | 8 | 13½ | 152¾ |
16. | Tobias Vöge | FM | 2316 | 2237 | Stader SV | NS | 12 | 1 | 14 | 12½ | 125 |
17. | Ralf Schöne | IM | 2290 | 2210 | TSG Neuruppin | BRA | 6 | 11 | 10 | 11½ | 129¼ |
18. | Ilya Spivak | 2334 | 2251 | SF Schwerin | MVP | 5 | 12 | 10 | 11 | 116½ | |
19. | Holger Hebbinghaus | FM | 2245 | 2213 | SK Marmstorf GW Harburg | HH | 5 | 10 | 12 | 10 | 114 |
20. | Martin Brüdigam | FM | 2408 | 2365 | SK König Tegel 1949 | BER | 7 | 6 | 14 | 10 | 105½ |
21. | Olaf Steffens | FM | 2276 | 2231 | SV Werder Bremen | BRE | 6 | 6 | 15 | 9 | 89¾ |
22. | Viktor Polischuk | FM | 2306 | 2251 | SK Norderstedt von 1949 | SH | 6 | 6 | 15 | 9 | 82½ |
23. | Stephan Brandes | 2146 | 2139 | Hildesheimer SV | NS | 3 | 10 | 14 | 8 | 85½ | |
24. | Aron Moritz | 2165 | 2173 | SC Kreuzberg | BER | 4 | 7 | 16 | 7½ | 85½ | |
25. | Christoph Serrer | FM | 2267 | 2193 | TV Fischbek Suederelbe | HH | 2 | 9 | 16 | 6½ | 77 |
26. | Olaf Giel | 2151 | 2112 | Bremer SG von 1877 | BRE | 2 | 9 | 16 | 6½ | 70¾ | |
27. | Michael Schulz | FM | 2127 | 2052 | SC Empor Potsdam 1952 | BRA | 3 | 5 | 19 | 5½ | 54¾ |
28. | Olaf Erlach | 2089 | 2067 | SSG Lübbenau | BRA | 0 | 10 | 17 | 5 | 53¾ |
-
Frank HoppeIlja Spivak
-
Frank HoppeJulian Zimmermann war lange auf DBEM-Kurs, am Ende aber nur Zehnter
-
Frank HoppeFür René Stern (links), den einzigen Großmeister, lief es in der ersten Turnierhälfte ausgesprochen miserabel.
-
Frank HoppeLinks Ralf Schöne und Ilja Schneider
-
Frank HoppeKarsten Schulz (rechts) gegen Martin Brüdigam, in der Mitte Michael Schulz
-
Frank HoppeMatthias Schöwel und Olaf Erlach
-
Frank HoppeZwei der drei Schiedsrichter: Hugo Schulz und Jürgen Kohlstädt aus Hamburg
-
Frank HoppeDie SCK-Vorsitzende Brigitte Große-Honebrink schenkt Essen aus
Ein großes Lob an Brigitte Große-Honebrink, die mit den Schiedsrichtern Jürgen Kohlstädt, Hugo Schulz und Andreas Rehfeldt den Spielsaal herrichtete und abbaute und zudem bei der Imbißversorgung half.
Die oben gezeigten Bilder sind nur eine kleine Auswahl. Auf der Website des SC Kreuzberg hat Brigitte fast alle Bilder von mir hochgeladen. Beim Deutschen Schachbund werde ich demnächst einen weiteren Turnierbericht veröffentlichen und zudem noch die Videos für den YouTube-Kanal des DSB aufbereiten. Einige der Partien habe ich mit der Kamera fast komplett verfolgt.
Frank Hoppe
* Tatsächlich ist Dennes Abel bereits im letzten Jahr gewechselt. Beim Blick in MIVIS hatte ich mich im Jahr vertan.