Bennet Hagner gewinnt 1. Berlin U25-Open

SV Königsjäger Süd-West
V.l.n.r.: GM Szymon Gumularz (2), FM Bennet Hagner (1) und IM Vadym Petrovskyi

DSB C-Kaderspieler FM Bennet Hagner holt sich den ersten Platz beim A-Turnier des 1. Berlin U25-Open und schafft mit einer Elo-Performance von 2585 eine IM-Norm. Neben dem Turniersieg kann sich der U14-Schnellschach-Weltmeister von 2022 außerdem über 5.000 Euro Preisgeld freuen. Zweiter und Dritter wurden GM Szymon Gumularz aus Polen und IM Vadym Petrovskyi aus der Ukraine. Mit dabei waren zahlreiche weitere Kaderspielerinnen und Kaderspieler des Deutschen Schachbundes, darunter IM Ruben Gideon Köllner, der mit einer Niederlage gegen Gumularz in der vorletzten Runde eine GM-Norm knapp verpasste und Vierter wurde.

Rainer Radtke Memorial

Möglich wurde das Turnier und seine in Zukunft jährliche Ausrichtung durch den SV Königsjäger Süd-West aufgrund einer großzügigen Erbschaft des langjährigen Mitglieds Rainer Radtke, weshalb das Turnier auch den Beinamen "Rainer Radtke Memorial" trägt. Dadurch gibt es einen für ein U25-Turnier einmaligen Preisfonds von 32.000 Euro, der unabhängig von der Spieleranzahl garantiert ist.

Dem SV Königsjäger Süd-West und insbesondere Carsten Haase und Jonathan Born gilt unser Dank für die hervorragende Organisation dieses Turnieres. Das Turnier ist eine enorme Bereicherung, nicht nur für die Berliner, sondern insgesamt auch für die deutsche Turnierlandschaft.

Der Deutsche Schachbund hat Carsten und Jonathan interviewt und Eindrücke vom Turnier gesammelt:

Rg. Snr Name Elo Land Verein/Ort Pkt. Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 34 FM Hagner,Bennet, 2307 GER OSG Baden-Baden 7 51,5 38,5 5
2 3 GM Gumularz,Szymon, 2581 POL SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V 7 47,5 37,5 6
3 16 IM Petrovskyi,Vadym, 2413 UKR 7 47 35,75 5
4 6 IM Köllner,Ruben Gideon, 2483 GER SF Deizisau 6,5 51,5 35,5 5
5 10 IM Schmidek,Emil, 2433 GER SF Berlin 1903 e.V. 6,5 50 34,75 4
6 4 GM Petrov,Martin, 2500 BUL SV Deggendorf 6,5 50 34,5 4
7 27 FM Smolik,Jachym, 2339 CZE 6,5 48 32,5 6
8 11 Malek,Jan, 2428 POL 6,5 45,5 31,25 5
9 1 GM Pultinevicius,Paulius, 2586 LTU 6,5 44 30,25 5
10 8 IM Stoyanov,Tsvetan, 2458 BUL 6 49,5 32 4
11 13 FM Hrbek,Stepan, 2425 CZE 6 49 31,25 4
12 5 GM Gharibyan,Mamikon, 2495 ARM 6 49 31 3
13 18 IM Parvanyan,Ashot, 2409 GER SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V 6 48 30 5
14 14 IM Krastev,Alexander, 2423 GER SG Solingen e. V 6 47,5 30,25 4
15 9 IM Kölle,Tobias, 2454 GER TSV Schönaich 6 47 29 4
16 23 FM Stremavicius,Pijus, 2359 LTU 6 47 27,75 5
17 32 FM Hesse,Henrik, 2310 GER SV Mattnetz Berlin e.V. 6 46,5 28 5
18 15 IM Olsen,Filip Boe, 2423 DEN SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V 6 46 29,5 5
19 22 Färber,David, 2375 GER SV 1947 Walldorf 6 45,5 28,75 3
20 54 FM Hourigan,Gerrit, 2206 GER SF Hamburg e.V. 1934 6 43 26 6
21 20 FM Colbow,Collin, 2404 GER SAbt SV Werder Bremen 6 42 28 4
22 26 IM Barseghyan,Armen Ar., 2342 ARM SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V 6 39,5 25,5 4
23 48 CM Tulchynskyi,Feliks, 2228 UKR 5,5 48,5 28,25 3
24 12 IM Wachinger,Nikolas, 2426 GER SAbt SV Werder Bremen 5,5 48 26,5 4
25 30 FM Prokofiev,Valentyn, 2315 UKR Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 5,5 46,5 25,75 4
26 55 CM Assylov,Miras, 2205 KAZ 5,5 46 25,25 4
27 38 FM Hommer,Jeremy, 2276 GER Hamburger SK von 1830 eV 5,5 45,5 24,75 3
28 41 FM Farokhi,Keyvan, 2274 GER SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V 5,5 45 23,75 5
29 24 FM Kusa,Jakub, 2351 CZE 5,5 44,5 26,5 3
30 19 IM Richter,Nils, 2409 GER SV 1947 Walldorf 5,5 44,5 26,5 2
31 35 FM Berin,Artem, 2303 UKR 5,5 44,5 24,25 4
32 39 von Mettenheim,Johannes, 2275 GER HSK Lister Turm 5,5 43,5 23,5 4
33 7 IM Fromm,Marius, 2472 GER SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V 5,5 43 24,25 3
34 80 CM Garsky,Vladyslav, 2089 UKR 5,5 42 22,75 5
35 47 FM Dyachuk,Artem, 2236 UKR HSK Lister Turm 5,5 41,5 22,5 4
36 112 Piddubna,Bozhena, 1962 UKR 5,5 41 23,75 5
37 83 Schallner,Marc, 2083 GER SF 59 Kornwestheim 5,5 38,5 21,75 4
38 51 FM Ermitsch,Magnus, 2221 GER SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V 5,5 38,5 19,5 5
39 17 IM Yelisieiev,Yevhenii, 2411 GER SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 5 50,5 24,75 4
40 44 Wong,Gengchun, 2252 GER USV TU Dresden 5 46 23 4
41 21 FM Arndt,Magnus, 2401 GER SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V 5 45,5 24,25 3
42 97 Semling,Johannes, 2027 GER OSG Baden-Baden 5 44 23,25 3
43 50 FM Acikel,Mert, 2222 GER SK König Tegel 1949 e.V. 5 44 23 2
44 68 Bui,Bao Anh Le, 2149 GER SV Mattnetz Berlin e.V. 5 43,5 21,5 3
45 29 FM Eilenberg,Jonas, 2324 GER SK König Tegel 1949 e.V. 5 43 20,5 4
46 46 FM Toktomushev,Teimur, 2240 UKR 5 41,5 22 4
47 82 Lichtmannecker,Daniel, 2084 GER SC Turm Lüneburg e.V. 5 40,5 21 3
48 75 Dathe,Frederick, 2108 GER SC Kreuzberg e.V. 5 40,5 18,5 4
49 25 FM Tschernatsch,Johannes, 2346 GER SC Empor Potsdam 1952 e.V. 5 39,5 19 4
50 43 FM Soucek,Petr, 2259 CZE 5 39 20,25 4
51 115 Engel,Bruno, 1943 GER Lübecker SV von 1873 5 36,5 19,25 3
52 28 FM Glöckler,Christian, 2334 GER Wiesbadener SV 1885 4,5 47 22 3
53 53 FM Degenhard,Simon, 2207 GER Heilbronner SV 4,5 46,5 20,75 3
54 58 FM Fishchuk,Vladyslav, 2182 UKR 4,5 46,5 20 3
55 56 Mierins,Emils Janis, 2205 LAT 4,5 45 21,75 3
56 45 Böhme,Sebastian, 2245 GER SC Erlangen 48/88 4,5 44,5 20,25 3
57 89 Englert,Luca, 2054 GER VfB Schach Leipzig e.V. 4,5 44 19,5 4
58 31 FM Tobak,Mikhail, 2313 UKR Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 4,5 44 18,75 3
59 113 Reichmann,Felix, 1961 GER SF Nordost Berlin 4,5 43,5 19,5 3
60 36 FM Vardanyan,Aras, 2301 LTU 4,5 43 20,25 3
61 63 Nöldner,Julian, 2169 GER SF Nordost Berlin 4,5 42 18,75 2
62 33 FM Weihrauch,Jakob, 2308 GER Hamburger SK von 1830 eV 4,5 41,5 18,25 3
63 71 CM Fizer,Marek, 2135 CZE 4,5 41,5 17,25 4
64 70 Nechitaylo,Nikita, 2139 UKR Schach-Drachen Isernhagen 4,5 41 17 3
65 66 Korchynskyi,Mykola, 2152 UKR SF Essen-Katernberg 0 4,5 40 18,25 4
66 106 Martirosyan,David, 1985 CZE 4,5 40 17,5 3
67 121 Held,Momme Fredrik, 1909 GER SC Kreuzberg e.V. 4,5 38,5 17,25 3
68 59 Jovanovski,Teodor, 2181 MKD 4,5 38,5 16,5 3
69 95 Oktem,Ege Tuna, 2040 TUR 4,5 37 13,75 4
70 118 Yatskar,Martin, 1937 UKR SK Zehlendorf e.V. 4,5 35,5 15,5 4
71 78 Fuhrmann,Bahne, 2097 GER Hamburger SK von 1830 eV 4,5 35,5 14 3
72 93 Petersen,Marcel, 2043 GER SV Mattnetz Berlin e.V. 4,5 34,5 12,75 4
73 73 Weidenhöfer,Max, 2118 GER SAbt SV Werder Bremen 4,5 33,5 13,5 3
74 61 Riemland,Arnold, 2177 GER SG Kalker/Deutze 4,5 33 15,25 4
75 87 Valdats,Reinis, 2067 LAT 4 48 20 3
76 2 GM Teclaf,Pawel, 2585 POL SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V 4 45,5 18,5 2
77 49 CM Bargsten,Justus, 2226 GER Post SV Uelzen 4 45,5 18 2
78 40 FM Biastoch,Bennet, 2274 GER SG Aufbau Elbe Magdeburg 4 42 16 2
79 101 Semling,Julius, 2006 GER OSG Baden-Baden 4 40,5 17,25 2
80 117 Gales,Randi-Ioan, 1937 ROU 4 38,5 14,75 3
81 60 Kracht,Raphael, 2177 GER SF Brackel 1930 e. V. 4 36,5 13 3
82 94 Bartelt,Max Peter, 2040 GER SF Brackel 1930 e. V. 4 36 14,75 2
83 102 Soucek,Jan, 2001 CZE 4 36 14 3
84 57 CM Köllner,Aaron Noah, 2201 GER SF Deizisau 4 35,5 15 3
85 52 Popvasilev,Kaloyan, 2215 GER SV Bargteheide 4 35 11,75 3
86 76 Gelman,Josef, 2101 GER SC Weisse Dame e.V. 4 32,5 11,75 2
87 104 CM Lacan Rus,David, 1998 FRA 3,5 43 16 2
88 90 Udelnov,Valentin, 2054 GER Schachzwerge Magdeburg 3,5 42,5 14,25 2
89 64 Garbuz,Vitaliy, 2164 GER SF Brackel 1930 e. V. 3,5 41,5 13,25 3
90 37 FM Nemitz,Alfred, 2284 GER USV Potsdam e.V., Abt. Schach 3,5 39 12,75 3
91 85 Herrmann,Jakob, 2071 GER SAV Torgelow-Drögeheide 90 3,5 38 12,75 2
92 74 Rieper,Julian, 2110 GER SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V 3,5 38 12,25 2
93 98 Gusev,Mikhail, 2012 SRB 3,5 36 13 2
94 65 Haubold,Sebastian, 2158 GER USC Magdeburg 3,5 35,5 10,75 3
95 111 Torosyan,Bagrat, 1965 GER TSG Oberschöneweide e.V. 3,5 35,5 10 3
96 84 Kesselmeier,Kevin, 2079 GER SK Blauer Springer Paderborn 192 3,5 34 10,25 3
97 92 Donath,Johann, 2047 GER BSV 63 Chemie Weißensee 3,5 33,5 10,75 3
98 67 Malinowsky,Levi, 2151 GER Lübecker SV von 1873 3,5 33,5 9,75 3
99 99 Kreutz,Jonas, 2008 GER SV Königsjäger Süd-West e.V. 3,5 31 9,25 3
100 108 Verbitsky,Jaroslaw, 1980 GER SV Mattnetz Berlin e.V. 3,5 30,5 8 3
101 88 Kranz,Paul Oliver, 2056 ITA SSV Rotation Berlin e.V. 3 41 11 2
102 81 Beyer,Lorenz, 2085 GER Barnimer SF im SV Sta 3 39,5 9,5 3
103 42 Holinka,Henning, 2263 GER Hamburger SK von 1830 eV 3 38 7,5 3
104 107 Haubold,Christian, 1981 GER USC Magdeburg 3 37,5 11 2
105 69 Zheng,Harry Z, 2141 ENG 3 36 7,75 2
106 114 Vollbehr,Bjarne, 1951 GER SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V 3 34 8,75 1
107 79 WFM Peglau,Charis, 2094 GER SZENT Seeblick e. V. 3 33 8 2
108 110 Ließ,Alexander, 1970 GER SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac 3 32,5 8 2
109 124 Sandlers,Philipp, 1725 GER SV Königsjäger Süd-West e.V. 3 31 8 2
110 86 Kovalskyi,Roman, 2068 UKR 3 31 7 3
111 119 Herrmann,Arthur, 1930 GER SG Leipzig 2,5 39,5 9,75 2
112 77 Chitsazian,Daniel, 2100 GER SAbt SV Werder Bremen 2,5 37,5 9,25 0
113 91 Peglau,Dora, 2052 GER SZENT Seeblick e. V. 2,5 37 7,25 2
114 105 Grigoriev,Dmitriy, 1996 FID 2,5 32,5 7,75 1
115 120 Jäger,Matti, 1915 GER SV Königsjäger Süd-West e.V. 2,5 29,5 6,75 1
116 103 Zhou,Lepu Coco, 1999 GER SC Weisse Dame e.V. 2,5 29,5 6,25 1
117 109 Kaewpitakkun,Pantham, 1976 NOR 2,5 29 5,75 2
118 116 Baur,Philipp, 1937 GER SG Trier 1877 e.V. 2,5 28,5 5,25 2
119 62 CM Joel Paul Ganta, 2169 IND 2 36,5 7 2
120 96 Möller,Jared William, 2030 GER SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 2 33 6,5 1
121 123 Rose,Daniel, 1865 GER SV Königsjäger Süd-West e.V. 2 32 6 2
122 72 Engel,Robert, 2123 GER Hamburger SK von 1830 eV 1,5 33,5 4,75 1
123 122 Reinecke,Katharina, 1887 GER SV Königsjäger Süd-West e.V. 1,5 30 5,25 0
124 100 Popov,Roman, 2007 CZE 1,5 29 2,75 1

Turnierseite | Chess-Results | Bilder

Der Text wurde mit kleinen Änderungen mit freundlicher Genehmigung vom Deutschen Schachbund übernommen.

Bearbeiter: Paul Meyer-Dunker | | Archiv: BSV - Nachrichten | ID: 22501

Kategorien: Jugendschach, Turniere

Zurück

  •