Alisa Frey - meistfotografierte Schachspielerin Deutschlands
Die 22-jährige Kölnerin Alisa Frey ist FIDE-Meisterin und war 2011 in Bonn hinter Nationalspielerin Sarah Hoolt Deutsche Vizemeisterin. Im Oktober nahm sie an einem starkbesetzten Frauenturnier in Dänemark teil und erreichte unter zehn Teilnehmerinnen den geteilten 8. Platz. In Runde sieben bezwang sie dabei eine jetzt in Island lebende tschechische Großmeisterin.
Nur ein paar Tage nach dem Turnier traf sie sich mit dem Friedberger Vereinsvorsitzenden Martin Herwig-Päutz in ihrer Heimatstadt und es entstanden fast 2000 Fotos. Dabei wurde sie wahrscheinlich zur meistfotografierten Schachspielerin Deutschlands.
Einen kleinen Teil der Bilder kann man sich auf diversen Internetseiten anschauen, darunter auf ihrer Facebookseite. Wem das noch nicht reicht und wer auch mal etwas für den Nachwuchs im Schach machen möchte, der kann sich Alisa auch ins Wohnzimmer hängen - in Form eines Jahreskalenders für 2015.

Den kompletten Kalender mit allen zwölf Monatsblättern in Hochglanzformat bekommt ihr mit einer E-Mail an info@schach-friedberg.de. Zehn Euro plus Versandkosten sind zu berappen. Der Erlös kommt komplett dem schachlichen Nachwuchs zugute. Mit jedem verkauften Kalender soll ein Schachbrett für eine Grundschulklasse finanziert werden. 1000 Kalender sollen gedruckt werden, wobei diese Kosten von Sponsoren übernommen werden!
Mehr über das ganze Projekt erfahrt über die nebenstehende Grafik und beim Deutschen Schachbund. Dort sind auch weitere Fotos von der zweiten Frauenbundesliga in Berlin zu finden.
Aufstiegsträume und Abstiegsangst
Trotz zweier kampfloser Verluste aufgrund Personalmangels in den ersten beiden Runden reisten die Friedberger Spielerinnen mit einer gewissen Vorfreude in die Hauptstadt. Bereits am Freitagabend machten sie das Zentrum unsicher und Schnappschüsse am Brandenburger Tor und vor dem Einkaufszentrum Alexa. "I love Berlin" postete Alisa auf ihrer Facebookseite und hofft auf ein baldiges Wiedersehen. Zumal ja die Auftritte ihrer Mannschaft recht erfolgreich waren. Trotz der klaren Niederlage gegen Rotation Pankow.
Tags darauf wurde Empor überraschend mit 4:2 niedergerungen. Und das trotz der überraschenden Kaderumstellung bei den Berlinerinnen. Alisa: "Sonntag 'überraschte' [uns] der Gegner durch das Fehlen des ersten Bretts." Daß Empor freilich ohne Katja Sommaro antreten würde, erfuhr ich als Zuschauer bereits am Sonnabend, als ich mit Katja ein paar Vorstandsgespräche führte. Sie ist seit Januar Vorsitzende beim SV Berolina Mitte. Übrigens genauso wie Brigitte Große-Honebrink beim SC Kreuzberg. Brigitte saß an Brett sechs und fünf für Empor.
Die zwei Niederlagen bedeuten für Empor Abstiegsangst. Am 14. Dezember geht es im Stadtduell mit Pankow schon fast um Alles oder Nichts. Chancenlos sind die Empordamen sicher nicht. Immerhin haben sie in Runde eins schon den aktuellen Spitzenreiter Niederwiesa sensationell bezwungen!
Vom Aufstieg träumen durfte Pankow nur bis zum Sonntagmorgen. Dann nahm das Desaster gegen Erfurt seine Lauf. Gegen eine an allen Brettern schwächer besetzte Thüringer Mannschaft konnte kein einziger Sieg davongetragen werden. Da Annett Wagner-Michel zu allem Unglück auch noch unterlag, mußte bei Schiedsrichter Dan-Peter Poetke ein 2½:3½ quittiert werden.
3. Runde am 29.11.2014
Br. | Rotation Pankow | DWZ | 5,0:1,0 | SF Friedberg 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | WIM Mai, Iris | 2046 | 0:1 | WFM Frey, Alisa | 2065 |
2 | WIM Göhler, Antje | 2077 | 1:0 | Chutsidse, Sopio | 1690 |
3 | WIM Wagner-Michel, Annett | 2109 | 1:0 | Pieck, Sarah | 1672 |
4 | WIM Burchardt, Brigitte | 2078 | 1:0 | Bayarmaa, Battogtokh | 1616 |
5 | Heyme, Sibylle | 1909 | 1:0 | Prüfert, Franziska | 1496 |
6 | Jeske, Kirsten | 1893 | 1:0 | Schardt, Madeleine | 1488 |
Br. | SV Empor Berlin | DWZ | 0,5:5,5 | SV Medizin Erfurt | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sommaro, Katja | 2012 | 0:1 | WFM Troyke, Doreen | 1978 |
2 | Silz, Elisa | 1876 | ½:½ | WFM Müller-Ludwig, Kristin | 1992 |
3 | WIM Khuong, Thi Hong Nhung | 1781 | 0:1 | WFM Anischewa, Varvara | 1996 |
4 | Denkert, Anna | 1745 | 0:1 | Umpfenbach, Carolin | 1984 |
5 | Rosenhain, Rachela | 1678 | 0:1 | Kube, Hannelore | 1825 |
6 | Große-Honebrink, Brigitte | 1776 | 0:1 | v.d. Weth-v. Nordheim, Petra | 1795 |
4. Runde am 30.11.2014
Br. | SV Medizin Erfurt | DWZ | 3,5:2,5 | Rotation Pankow | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | WFM Troyke, Doreen | 1978 | ½:½ | WIM Mai, Iris | 2046 |
2 | WFM Müller-Ludwig, Kristin | 1992 | ½:½ | WIM Göhler, Antje | 2077 |
3 | WFM Anischewa, Varvara | 1996 | 1:0 | WIM Wagner-Michel, Annett | 2109 |
4 | Umpfenbach, Carolin | 1984 | ½:½ | WIM Burchardt, Brigitte | 2078 |
5 | Kube, Hannelore | 1825 | ½:½ | Heyme, Sibylle | 1909 |
6 | v.d. Weth-v.Nordheim,Petra | 1795 | ½:½ | Jeske, Kirsten | 1893 |
Br. | SF Friedberg 2 | DWZ | 4,0:2,0 | SV Empor Berlin | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | WFM Frey, Alisa | 2065 | 1:0 | Silz, Elisa | 1876 |
2 | Chutsidse, Sopio | 1690 | 1:0 | WIM Khuong, Thi Hong Nhung | 1781 |
3 | Pieck, Sarah | 1672 | ½:½ | Giebel, Christine | 1726 |
4 | Bayarmaa, Battogtokh | 1616 | 1:0 | Rosenhain, Rachela | 1678 |
5 | Prüfert, Franziska | 1496 | 0:1 | Große-Honebrink, Brigitte | 1776 |
6 | Schardt, Madeleine | 1488 | ½:½ | Fischer, Maxi | 1500 |
Aktuelle Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grün-Weiß Niederwiesa | * | 4 | 4 | 5 | 2½ | 6 | 15½ | |||
2. | SC Rochade Zeulenroda | * | 3½ | 2½ | 4½ | 4 | 6 | 14½ | |||
3. | SC Leipzig-Lindenau | 2 | 2½ | * | 3½ | 6 | 4 | 14 | |||
4. | SV Medizin Erfurt | 2½ | * | 3½ | 2½ | 5½ | 4 | 14 | |||
5. | SC Rotation Pankow | 2 | 3½ | 2½ | * | 5 | 4 | 13 | |||
6. | SG 1871 Löberitz | 1 | 1½ | 3½ | * | 6 | 4 | 12 | |||
7. | SV Empor Berlin | 3½ | 2 | ½ | * | 2 | 2 | 8 | |||
8. | SF 1891 Friedberg II | 0 | 1 | 0 | 4 | * | 2 | 5 |
Kategorien: Bundesliga/Oberliga, Frauenschach, Presse