Aktuelle Klassifizierungen (Einzelmeisterschaften)
Aufstiege sind 3 Jahre gültig, sofern die DWZ unterhalb der DWZ-Grenzen laut Turnierordnung liegen. (Berliner Einzelmeisterschaft, Allgemeine Festlegungen, Punkt 3.) Die resultierenden Befristungen sind in der folgenden Tabelle zu sehen: 2016 und unter Notizen die „Begründung“.
Vermeintliche oder "richtige" Fehler sowie Fragen könnt ihr hier posten. Ich schaue von Zeit zu Zeit ’rein.
Die Spieler, deren Klassenberechtigung in diesem Jahr abläuft, sollten die Chance nutzen und an einem der ausgeschriebenen Klassenturniere mitspielen oder im Offenen Qualifikationsturnier mitzumachen. (Die ganz Starken natürlich M-Klasse.) Aber auch Neulinge sind herzlich eingeladen!
Name,Vorname (Verein) | Klasse | bis | Notizen |
---|---|---|---|
Abraham, Helmut (SC Kreuzberg) | D | 2012 C02/1 Abstieg | |
Acikel, Mert (VfB Hermsdorf) | A | 2016 | 2013: B52 Aufstieg |
Adam, Hanna (BSG Eckbauer) | C | 2016 | 2013: D01 Aufstieg |
Adam, Horst-Dieter (BSG Eckbauer) | D | 2013: D01 | |
Agne, Sascha (SF Siemensstadt) | C | 2015 | B 2012 abgelaufen |
Ahlberg, Matthias (SG Weißensee) | A | 2014 | DWZ 2086 |
Albinus, Dr. Günter (SG Weißensee) | B | 2013 OQT DWZ 1851 | |
Albrecht, Helmut (König Tegel) | D | 2013: D16 | |
Alcer, Fabian (Empor Berlin) | C | 2015 | 2012 B68 Abstieg |
Alevizakis, Panagiotis (VfB Hermsdorf) | A | 2014 | |
Alic, Miran (SC Kreuzberg) | A | 2014 | |
Alihodzic, Ahmo (SF Berlin 1903) | C | 2015 | B 2012 abgelaufen |
Alten, Silvio (Treptower SV) | C | 2014 | |
Amu, Afridun (SC Kreuzberg) | D | 2013: D02 | |
Arikan, Rene (Weisse Dame) | D | C 2012 abgelaufen | |
Arndt, Uwe (Chemie Weißensee) | B | DWZ 1959 | |
Aßmus, Sven (Turbine Berlin) | C | 2015 | B 2012 abgelaufen |
Ayrilmaz, Hakan (SC Kreuzberg) | D | ||
Bachmann, Thomas (SC Kreuzberg) | C | 2016 | (2016 = alte TO) |
Bader, Arnd (SF Berlin 1903) | B | 2015 | |
Baeten, Herman (Freibauer Schöneberg) | B | 2014 | |
Baier, Reinhard (BSG Eckbauer) | B | 2016 | A 2013 abgelaufen |
Bandow, Alexander (SW Neukölln) | A | 2013: OQT | |
Bandsom, Olaf (Friesen Lichtenberg) | B | 2015 | 2012 B36 |
Bär, Alexander (BSG Eckbauer) | D | 2013: D01 | |
Baranowsky, Peter (SF Berlin 1903) | A | 2016 | 2013: A68 |
Barsch, Christoph (Weisse Dame) | A | DWZ 2057 | |
Barwich, Alfred (Berolina Mitte) | A | 2016 | 2013: A52 |
Barwich, Andreas (Berolina Mitte) | B | DWZ 1838 | |
Barz, Rita (SW Lichtenrade) | D | 2013: D36 | |
Batzaya, Ayush (Berolina Mitte) | A | 2015 | 2012 B68 Aufstieg |
Bauer, Stefan (SC Kreuzberg) | B | 2016 | 2013: B02 |
Baumeister, Wolfgang (SC Kreuzberg) | B | 2016 | 2013: C02 Aufstieg |
Beckmann, Sonja (Queer-Springer) | D | 2013: D01 | |
Béla, Marcus (VfB Hermsdorf) | B | DWZ 1880 | |
Bendixen, Ingo (Königsjäger SW) | B | DWZ 1876 | |
Bensch, Wolfgang (Eintracht Berlin) | D | C 2012 abgelaufen | |
Bernatzki, Werner (SC Kreuzberg) | C | 2015 | |
Berndt, Stephan (SF Berlin 1903) | M | IM-Titel | |
Bernhofen, Helmut (SC Kreuzberg) | D | ||
Bernstein, Jeremy (SC Kreuzberg) | D | 2013: D02 | |
Bieg, Pascal (SC Kreuzberg) | C | 2015 | |
Binder, Thomas (SF Siemensstadt) | B | 2015 | |
Bindewald, Hans (SC Kreuzberg) | B | 2015 | |
Bittorf, Uwe (TSG Oberschöneweide) | B | 2015 | A 2012 abgelaufen |
Blasig, Thomas (SC Kreuzberg) | C | 2016 | 2013: C02 |
Blösl, Sven (SF Siemensstadt) | C | 2015 | 2012 D18 Aufstieg |
Bock, Alexander (Berolina Mitte) | B | DWZ 1962 | |
Bockrath, Hendrik (SC Kreuzberg) | D | 2013: C02 Abstieg | |
Bode, Jan-Michael (SW Lichtenrade) | B | 2016 | 2013: A36 Abstieg |
Boehnke, Ulrich (Freibauer Schöneberg) | C | 2015 | |
Boewer, Dr. Victor (Berolina Mitte) | B | 2016 | 2013: B52 |
Boewer, Roland (Berolina Mitte) | A | DWZ 2149 | |
Böhm, Jakob (BSC Rehberge) | C | DWZ 1735 | |
Bohmbach, Horst (CFC Hertha 06) | C | 2016 | (2016 = alte TO) |
Boll, Alexander (SK International 2010) | C | 2016 | 2013: D52 Aufstieg |
Bonke, Hans-Jürgen (SC Kreuzberg) | B | 2015 | A 2012 abgelaufen |
Born, Jonathan (Königsjäger SW) | B | 2016 | 2013 OQT DWZ 1480 |
Bornemann, Martin (SW Lichtenrade) | D | 2013: D36 | |
Bornschein, Burkhard (BSC Rehberge) | B | 2016 | A 2013 abgelaufen |
Borris, Gerd (Weisse Dame) | C | DWZ 1765 | |
Böttcher, Dietmar (Treptower SV) | C | 2015 | 2012 B36 |
Böttcher, Patrick (Zitadelle Spandau) | M | 2016 | M2013/DWZ:2060 |
Brandt, Fred (Königsjäger SW) | C | 2015 | |
Brinckmann, Dieter (SK Zehlendorf) | B | DWZ 1857 | |
Bruchmann, Stephan (Rotation Pankow) | M | FM-Titel M2013/DWZ:2242 | |
Brüning, Wolfgang (Queer-Springer) | A | 2014 | |
Brustkern, Jürgen (SK Tempelhof) | M | FM-Titel | |
Bubolz, Konstantin (König Tegel) | M | 2016 | 2013: A36 Aufstieg |
Bukowski, Henryk (König Tegel) | A | 2016 | M 2013 abgelaufen |
Bullig, Dr. Reinhard (SF Berlin 1903) | C | 2015 | 2012 C02/1 |
Burckhardt, Wolfram (SF Berlin 1903) | A | DWZ 2023 | |
Burger, Heinrich (VfB Hermsdorf) | M | 2016 | M2013/DWZ:2031 |
Buro, Olaf (BSG Eckbauer) | B | 2016 | 2013: C01 Aufstieg |
Buttkus, Andre (SK Tempelhof) | A | 2016 | 2013: OQT |
Caligaris, Andre (SC Kreuzberg) | C | 2014 | |
Cierpinski, Günter (SC Kreuzberg) | C | 2015 | 2012 B02 |
Cladouras, Panagiotis (SK Zehlendorf) | M | IM-Titel | |
Cremer, Jan Paul (SF Berlin 1903) | A | 2014 | |
Daum, Norman (Rotation Pankow) | A | DWZ 2065 | |
Dauth, Benjamin (Rotation Pankow) | M | 2015 | Pokalsieg 2012 |
Daverkausen, Bernd (Berolina Mitte) | M | 2015 | 2012 A52 Aufstieg |
Deak, Vladimir (SK Dragojle Babic) | C | 2015 | B 2012 abgelaufen |
Dehne, Peter (CFC Hertha 06) | B | DWZ 1954 | |
Derz, Dr. Claus (BSG Eckbauer) | C | 2015 | B 2012 abgelaufen |
Deutschmann, Thomas (Königsjäger SW) | B | DWZ 2009 | |
Dillmann, Andreas (Spandauer SV) | C | 2016 | (2016 = alte TO) |
Dimitrijeski, Kristian (König Tegel) | M | 2016 | M2013/DWZ:2101 |
Donath, Johann (Chemie Weißensee) | A | 2016 | 2013: A68 |
Draheim, Robert (TSV Marienfelde) | A | 2016 | 2013: A36 |
Drambyan, Arsen (Berolina Mitte) | C | 2016 | 2013: B52 Abstieg |
Dziallas, Michael (CFC Hertha 06) | B | 2014 | B 2013 abgelaufen (DWZ 1861) |
Eberhardt, Olaf (Queer-Springer) | A | 2015 | M 2012 abgelaufen |
Eberlein, Johann (TSG Oberschöneweide) | C | 2016 | (2016 = alte TO) |
Eckardt, Bernd (SC Kreuzberg) | A | 2016 | 2013: A02 |
Eichenauer, Elmar (BSC Rehberge) | D | 2013: D16 | |
Eichhoff, Matthias (Weisse Dame) | D | 2012 D18 | |
Eichner, Dieter (SC Kreuzberg) | D | 2013: D02 | |
Ellers, Dr. Holger (SC Kreuzberg) | M | IM-Titel | |
Emig, Edgar (TuS Makkabi) | M | 2016 | 2013 OQT/1. |
Engelhardt, Erhard (Rotation Berlin) | C | DWZ 1651 | |
Engers, Felix (Zitadelle Spandau) | C | 2015 | 2012 C01 |
Erenska-Barlo, Hanna (SK Zehlendorf) | M | WGM-Titel | |
Escher, Clemens (König Tegel) | M | 2014 | |
Ewald, Patrick (BSC Rehberge) | B | DWZ 1813 | |
Exner, Roland (Empor Berlin) | C | 2015 | B 2012 abgelaufen |
Fabiunke, Jakob (Chemie Weißensee) | C | 2016 | 2013: C68 |
Fartmann, Oliver (GW Baumschulenweg) | B | 2015 | |
Fäskorn, Norbert (SchGem. Wedding) | D | 2013: D52 | |
Fecke, Simon (CFC Hertha 06) | D | 2012 C01 Abstieg | |
Fehrmann, Georg (TSG Fredersdorf) | B | 2015 | A 2012 abgelaufen |
Felber, Gerald (SW Lichtenrade) | B | 2016 | 2013: C36 Aufstieg |
Fiedler, Ronald (SchGem. Wedding) | C | 2016 | (2016 = alte TO) |
Fiedler, Wolfgang (Berolina Mitte) | B | 2016 | 2013: C52 Aufstieg |
Fietz, Harald (SK International 2010) | B | 2013: A52 Abstieg DWZ>1800 | |
Figura, Atila Gajo (SC Kreuzberg) | M | FM-Titel | |
Fitzke, Ulrich (Bau-Union) | B | DWZ 1844 | |
Fleischer, Johannes (SW Lichtenrade) | C | 2016 | 2013: B36 Abstieg |
Focke, Wolfgang (BSG Eckbauer) | C | 2015 | |
Franck, Philipp (SK Zehlendorf) | B | DWZ 1808 | |
Freihube, Manfred (SW Lichtenrade) | B | 2016 | 2013: C36 Aufstieg |
Freyberg, Dominic (Rotation Pankow) | A | 2015 | M 2012 abgelaufen |
Friedenberger, Jennifer (SW Lichtenrade) | D | 2012 D36 | |
Friedrich, Robert (Chemie Weißensee) | C | 2016 | 2013: C68 |
Fröhlich, Sergej (SC Kreuzberg) | C | 2016 | 2013: D02 |
Frübing, Thomas (SF Friedrichshagen) | A | DWZ 2120 | |
Fuchs, Jörg (SC Kreuzberg) | C | 2015 | B 2012 abgelaufen |
Fuchs, Raimond (Zitadelle Spandau) | C | 2017 | (2017 = alte TO) |
Fuß, Christoffer (SW Lichtenrade) | B | 2014 | |
Gabriel, Reiner (Empor Berlin) | A | DWZ 2015 | |
Gall, Mike (König Tegel) | B | 2016 | 2013: B68 |
Galley, Jakob (TSG Oberschöneweide) | B | 2015 | 2012 B68 |
Gallien, Fabian (König Tegel) | M | 2014 | CM-Titel |
Gaspar, Francisco (Berolina Mitte) | D | 2013: C52 Abstieg | |
Gebigke, Lena (Berolina Mitte) | D | 2013: D52 | |
Gebigke, Martin (SC Kreuzberg) | M | 2016 | M2013/DWZ:2119 |
Gehre, Stefan (SG Weißensee) | C | 2016 | (2016 = alte TO) |
Gehrke, Karsten (GW Baumschulenweg) | C | 2017 | (2017 = alte TO) |
Gelman, Josef (Weisse Dame) | C | 2016 | 2013:OQT/DWZ1094 |
Giemsa, Stephan (König Tegel) | M | DWZ 2225 | |
Glantz, Robert (SC Kreuzberg) | M | M2013/DWZ:2220 | |
Glanz, André (SF Siemensstadt) | D | ||
Glienke, Dr. Manfred (SC Kreuzberg) | M | IM-Titel | |
Glienke, Michael (SC Kreuzberg) | C | 2014 | C 2013 abgelaufen (DWZ 1676) |
Gnaß, Erhard (SK Zehlendorf) | D | C 2013 abgelaufen | |
Godoj, Veit (Königsjäger SW) | A | 2016 | M2013/Abstieg DWZ1964 |
Goepel, Helmut (CFC Hertha 06) | C | DWZ 1758 | |
Goldstein, Roman (BSG Eckbauer) | D | C 2012 abgelaufen | |
Görg, Alexander (SC Kreuzberg) | C | 2015 | 2012 D02 Aufstieg |
Gorodetski, Boris (TuS Makkabi) | D | C 2012 abgelaufen | |
Götze, Frank (Chemie Weißensee) | A | 2016 | 2013: A68 |
Grassi, Fabrizio (SV Friedrichstadt) | B | 2014 | |
Graul, Dieter (Turbine Berlin) | C | 2016 | 2013: C52 |
Gremm, Albert Jürgen (SC Kreuzberg) | A | 2016 | 2013: OQT und A02 |
Greßmann, Moritz (Chemie Weißensee) | B | 2015 | 2012 B68 |
Grey, Frank (Berolina Mitte) | D | ||
Grillich, Alexander (SC Rochade) | B | DWZ 1806 | |
Grimm, Willi (Spandauer SV) | C | 2014 | |
Gros, Dirk (Bau-Union) | A | 2015 | 2012 A52 |
Groß, Dr. Martin (Queer-Springer) | B | 2016 | 2013 A abgelaufen |
Groß, Thorsten (Weisse Dame) | M | 2016 | M2013/DWZ:2129 |
Große-Honebrink, Brigitte (SC Kreuzberg) | B | 2016 | 2013 A02 Abstieg |
Grossmann, Heinz (BSC Rehberge) | B | 2015 | |
Grünberg, Karl-Heinz (Berolina Mitte) | C | 2015 | B 2012 abgelaufen |
Gruzmann, Boris (Lasker Steglitz) | M | 2012 | M 2012 abgelaufen (DWZ 2210) |
Güldenpfennig, Gavin (BSC Rehberge) | C | 2016 | 2013: D16 Aufstieg |
Gunkel, Wolfgang (TSG Fredersdorf) | C | 2016 | (2016 = alte TO) |
Haage, Andreas (BSC Rehberge) | D | 2013: D16 | |
Haase, Carsten (Königsjäger SW) | D | 2013: C02 Abstieg | |
Habermann, Dennis (Treptower SV) | C | 2015 | B 2012 abgelaufen |
Hackenberg, Ronald (SC Kreuzberg) | C | 2016 | 2013: C02 |
Häfker, Uwe (BSG Eckbauer) | D | C 2012 abgelaufen | |
Hahlbohm, Matthias (TSG Oberschöneweide) | A | 2016 | 2013: A68 |
Hahn, Manfred (SC Kreuzberg) | B | 2015 | 2012 B02 |
Hahn, Wolfgang (SF Nord-Ost) | C | 2015 | |
Hämmerlein, Thomas (Berolina Mitte) | B | 2013: A52 Abstieg DWZ>1800 | |
Hampel, Arne (SC Kreuzberg) | C | 2015 | |
Hanowski, Daniel (SK Tempelhof) | D | ||
Hansen, Kay (Weisse Dame) | A | 2015 | 2012 DWZ1800 |
Jaehne, Konstantin (SW Lichtenrade) | C | 2016 | 2013: C36 |
Jäger, Tobias (BSC Rehberge) | A | 2013: OQT | |
Jähn, Justin (Queer-Springer) | B | 2015 | 2012 C02/2 Aufstieg |
Jahnz, Fabian (König Tegel) | M | 2016 | M2013/DWZ2139 |
Jakobeit, David (SF Berlin 1903) | M | 2015 | 2012 A52 Aufstieg |
Janke, Jeffrey (SF Nord-Ost) | B | DWZ 1927 | |
Jansen, Robert (SC Kreuzberg) | C | 2015 | 2012 C02/2 |
Jarvinen, Rauno (SF Berlin 1903) | M | 2015 | |
Jauk, Wilhelm (TSG Oberschöneweide) | A | DWZ 2091 | |
Jeremic, Dusan (SF Berlin 1903) | A | DWZ 2050 | |
Jeremic, Nemanja (SF Berlin 1903) | C | 2016 | (2016 = alte TO) |
Jiranek, Benno (SC Kreuzberg) | D | ||
Joergens, Sven (VfB Hermsdorf) | A | 2016 | A02 |
Jung, Prof. Dr. Hans (SF Berlin 1903) | B | 2015 | A 2012 abgelaufen |
Junghänel, Dieter (Motor Wildau) | C | 2016 | 2013: C36 |
Jurkatis, Hagen (König Tegel) | M | 2014 | |
Just, Detlef (Zugzwang 95) | B | DWZ 1835 | |
Kachibadze, Georg (König Tegel) | M | M2013/DWZ:2293 | |
Kaiser, Joachim (SC Kreuzberg) | A | 2015 | M 2012 abgelaufen |
Kaiser, Martin (Weisse Dame) | A | 2016 | M 2013 abgelaufen |
Kalinitschew, Sergey (SC Kreuzberg) | M | GM-Titel M2013/DWZ:2373 | |
Kaniecki, Mariusz (SF Berlin 1903) | D | 2012 D36 | |
Kapr, Dr. Klaus (Friesen Lichtenberg) | A | 2014 | |
Kargin, Vladimir (SW Lichtenrade) | C | 2016 | 2013: C36 |
Kasper, Mike (Treptower SV) | A | 2015 | 2012 A36 |
Kather, Yannick (Weisse Dame) | M | 2016 | 2013 A02 Aufstieg |
Kaufmann, Hans (Spandauer SV) | C | 2014 | |
Kauschmann, Herbert (BSC Rehberge) | A | DWZ 2066 | |
Keil, Uwe (Friesen Lichtenberg) | A | DWZ 2005 | |
Kersten, Martin (BSG Eckbauer) | D | 2013: C01 Abstieg | |
Keskowski, Thilo (Berolina Mitte) | A | 2016 | 2013: A52 |
Kesslau, Adolf (BSG Eckbauer) | D | 2013: C01 Abstieg | |
Keusch, Horst (Friesen Lichtenberg) | B | 2014 | B 2013 abgelaufen (DWZ 1910) |
Kiesekamp, Dr. Marcos (TuS Makkabi) | M | DWZ 2273 | |
Kiesewetter, Peter (SW Lichtenrade) | C | 2016 | B 2013 abgelaufen |
Kievelitz, Bernd (Zitadelle Spandau) | A | 2016 | 2013: A02 |
Kirchhof, Arno (Zugzwang 95) | A | 2016 | 2013: A52 |
Kirkici, Korcan (Lasker Steglitz) | C | DWZ 1761 | |
Klausmann, Bernd (SC Kreuzberg) | D | 2013: D02 | |
Klein, Eberhard (SW Lichtenrade) | C | 2013: C36 | |
Klemp, Joachim (Berolina Mitte) | B | 2016 | A 2013 abgelaufen |
Kliem, Dr. Helmut (Königsjäger SW) | C | DWZ 1726, 2012:B abgelaufen | |
Klugow, Eckehard (TSV Marienfelde) | C | DWZ 1668 | |
Knopf, Roland (SC Kreuzberg) | A | 2016 | 2013: A02 |
Koch, Elisabeth (Chemie Weißensee) | C | 2014 | |
Köckeritz, Dieter (BSG Eckbauer) | C | 2016 | 2013: B52 Abstieg |
Konietzko, Torsten (Lasker Steglitz) | D | 2012 D02 | |
König, Dennis (Königsjäger SW) | C | 2016 | (2016 = alte TO) |
König, Frank (BSG Eckbauer) | B | 2015 | |
Konrad, Prof. Dr. Erhard (Lasker Steglitz) | A | 2015 | 2012 A02 |
Korb, Viktor (SF Siemensstadt) | C | 2016 | 2013:OQT DWZ 1542 |
Koriath, Norbert (Eintracht Berlin) | C | 2015 | |
Körlin, Hans-Jürgen (SC Kreuzberg) | A | 2016 | 2013: B02 Aufstieg |
Kornath, Heinrich (SG Eckturm) | C | 2017 | (2017 = alte TO) |
Körting, Klaus (SC Kreuzberg) | D | ||
Kostic, Ivan (SK Dragojle Babic) | C | 2017 | (2017 = alte TO) |
Krambeer, Bernd (SV Friedrichstadt) | C | DWZ 1644 | |
Kramer, Uwe (BSC Rehberge) | C | 2016 | 2013: D16 Aufstieg |
Krämer, Martin (SF Berlin 1903) | M | IM-Titel | |
Kramm, Klaus (Königsjäger SW) | C | 2015 | |
Krawatzki, Armin (L. Reinickendorf) | C | 2015 | |
Krawczyk, Harald (RW Neuenhagen) | C | 2016 | 2013: C52 |
Krefenstein, Sergej (TuS Makkabi) | M | 2016 | 2013: A68 |
Krempel, Thomas (BSG Eckbauer) | C | 2015 | B 2012 abgelaufen |
Kretzschmar, Jan (SC Kreuzberg) | B | 2016 | 2013: B68 |
Kreuchauf, Olaf (Eintracht Berlin) | B | 2016 | 2013: B68 |
Kribben, Dr. Matthias (Zitadelle Spandau) | A | DWZ 2054 | |
Kropman, Alexei (König Tegel) | B | 2014 | |
Kropman, Vitali (TuS Makkabi) | B | 2014 | |
Kroß, Thomas (Freibauer Schöneberg) | C | 2015 | |
Krueger, Robin Kevin (SW Lichtenrade) | C | 2015 | 2012 C36/1 |
Krusemark, Gerhard (TSG Fredersdorf) | C | DWZ 1674 | |
Kübart, Thore (Königsjäger SW) | B | 2014 | |
Kühnemann, Gunnar (Marienfelder SV) | C | 2015 | 2012 C36/1 |
Kujawa, Werner (Motor Wildau) | C | 2015 | |
Kunz, Andre (Chemie Weißensee) | B | 2015 | A 2012 abgelaufen |
Kunze, Martin (SF Berlin 1903) | M | 2015 | 2012 A02 Aufstieg |
Kunze, Michael (L. Reinickendorf) | B | DWZ 1914 | |
Kuschfeldt, Karsten (Königsjäger SW) | C | 2014 | C 2013 abgelaufen (DWZ 1627) |
Küster, Manfred (BSC Rehberge) | B | 2016 | 2013: B02 |
Lachmann, Utz (SF Berlin 1903) | A | 2015 | M 2012 abgelaufen |
Lagunow, Alexander (Lasker Steglitz) | M | IM-Titel | |
Lang, Martin (Zugzwang 95) | B | 2014 | |
Lange, Andreas (BSC Rehberge) | C | 2017 | (2017 = alte TO) |
Lange, Andreas (SC Kreuzberg) | B | 2014 | |
Lange, Rudolf (Narva Berlin) | C | 2014 | C 2013 abgelaufen (DWZ 1802) |
Lange, Werner (Rotation Berlin) | C | 2015 | B 2012 abgelaufen |
Laßan, Christian (Chemie Weißensee) | M | 2016 | 2013: OQT/7,5 |
Lauber, Arnd (SF Berlin 1903) | M | IM-Titel | |
Laurin, Dirk (Narva Berlin) | D | 2013: D02 | |
Lawrenz, Sebastian (Zitadelle Spandau) | C | 2016 | 2013: C01 |
Lehmann, Michael (Zitadelle Spandau) | D | 2013: C01 Abstieg | |
Lemnitz, Donald (CFC Hertha 06) | C | 2015 | 2012 D18 Aufstieg |
Lenkeit, Fred (BSC Rehberge) | C | 2014 | C 2013 abgelaufen (DWZ 1702) |
Lerch, Philipp (König Tegel) | M | 2015 | |
Lewin, Frank (RW Neuenhagen) | D | ||
Leyrer, Thomas (Königsjäger SW) | C | 2015 | |
Liebold, Siegfried (Turbine Berlin) | D | 2013: C52 Abstieg | |
Linden, Raimund (SK Zehlendorf) | D | C 2013 abgelaufen | |
Lindenau, Jorge (SC Kreuzberg) | A | 2016 | 2013: B02 Aufstieg |
Lipinsky, Fabian (König Tegel) | M | IM-Titel | |
Lippianowski, Stefan (Treptower SV) | D | 2013: D01 | |
Lißner, Joachim (VfB Hermsdorf) | A | 2014 | |
Lommatzsch-Röpke, Horst (SW Lichtenrade) | C | 2016 | 2013: C36 |
Lorenz, Jörg (TSG Oberschöneweide) | A | 2016 | 2013: OQT |
Lukas, Prof. Dr. Wilmar (SW Lichtenrade) | C | 2016 | B 2013 abgelaufen |
Lunau, Rainer (BSG Eckbauer) | C | 2017 | (2017 = alte TO) |
Lundin, Jan (SF Berlin 1903) | M | 2014 | M 2013 abgelaufen (DWZ 2273) |
Mahler, Sonja (SC Kreuzberg) | C | 2016 | 2013: B02 Abstieg |
Mahling, Thomas (Treptower SV) | A | DWZ 2041 | |
Mako, Attila (BSC Rehberge) | D | 2012 C02/2 Abstieg | |
Manske, Henry (Chemie Weißensee) | C | 2017 | (2017 = alte TO) |
Markwitz, Carola (TSV Marienfelde) | C | 2013: D36 Aufstieg | |
Marotzke, Jörg (Schachunion Berlin) | B | DWZ 1870 | |
Maschkiwitz, Frank (SC Kreuzberg) | C | 2015 | B 2012 abgelaufen |
Matthews, Michael (SK International 2010) | D | 2013: D52 | |
Mattick, Lutz (SC Kreuzberg) | M | 2015 | 2012 DWZ |
Bearbeiter: Olaf Kreuchauf | | Archiv: BSV - Nachrichten | ID: 1260
Kategorien: Spielausschuß, Turniere, Wertungszahlen