111-jähriges Jubiläum der Schachfreunde Berlin

Frank Hoppe
Die beiden ersten Auswahlmannschaften gemeinsam

Berliner Auswahl besiegt nach großer Aufholjagd die Schachfreunde Berlin

Während die Schachfreunde Berlin die Wettkämpfe ihrer Ü- und U1900-Mannschaften noch zu ihren Gunsten drehen konnten, widerfuhr der SFB-Bundesligatruppe genau das Gegenteil. Der klare Vorsprung vom ersten Tag konnte am zweiten Tag nicht verteidigt werden. Stattdessen gewann die Berliner Auswahl einen Durchgang nach dem anderen, überholte den jubilierenden Gastgeber und trug den Gesamtsieg davon!

Nachfolgend habe ich alle Ergebnisse der beiden Wettkampftage aufgelistet. Einen etwas ausführlicheren Bericht möchte ich demnächst beim Deutschen Schachbund veröffentlichen.

Schachfreunde I - Berlin I

Der Wettkampf der beiden Spitzenmannschaften ging über zwei Tage. Am Sonnabend behielten die Schachfreunde mit 6:2 Mannschafts- und 22½:13½ Brettpunkten klar die Oberhand.

1. Durchgang

1 Berliner Auswahl 2399 2½:6½ Schachfreunde Berlin 03 2422
1 Braun,Arik 2500 1:0 Piorun,Kacper 2603
2 Stern,Rene 2528 0:1 Schneider,Ilja 2465
3 Meister,Jakob 2402 0:1 Abel,Dennes 2427
4 Berger,Steve 2415 ½:½ Thiede,Lars 2405
5 Tischbierek,Raj 2378 0:1 Berndt,Stephan 2427
6 Kalinitschew,Sergej 2349 0:1 Moreno Tejera,Emilio 2380
7 Baldauf,Marco 2379 0:1 Lauber,Arnd 2401
8 Muse,Drazen 2315 0:1 Polzin,Rainer 2377
9 Brüdigam,Martin 2324 1:0 Rudolf,Henrik 2315

2. Durchgang

1 Schachfreunde Berlin 03 2422 6:3 Berliner Auswahl 2399
1 Schneider,Ilja 2465 1:0 Braun,Arik 2500
2 Abel,Dennes 2427 ½:½ Stern,Rene 2528
3 Thiede,Lars 2405 0:1 Meister,Jakob 2402
4 Berndt,Stephan 2427 ½:½ Berger,Steve 2415
5 Moreno Tejera,Emilio 2380 ½:½ Tischbierek,Raj 2378
6 Lauber,Arnd 2401 ½:½ Kalinitschew,Sergej 2349
7 Polzin,Rainer 2377 1:0 Baldauf,Marco 2379
8 Rudolf,Henrik 2315 1:0 Muse,Drazen 2315
9 Piorun,Kacper 2603 1:0 Brüdigam,Martin 2324

3. Durchgang

1 Berliner Auswahl 2399 6:3 Schachfreunde Berlin 03 2422
1 Braun,Arik 2500 ½:½ Abel,Dennes 2427
2 Stern,Rene 2528 ½:½ Thiede,Lars 2405
3 Meister,Jakob 2402 1:0 Berndt,Stephan 2427
4 Berger,Steve 2415 1:0 Moreno Tejera,Emilio 2380
5 Tischbierek,Raj 2378 1:0 Lauber,Arnd 2401
6 Kalinitschew,Sergej 2349 1:0 Polzin,Rainer 2377
7 Baldauf,Marco 2379 1:0 Rudolf,Henrik 2315
8 Muse,Drazen 2315 0:1 Piorun,Kacper 2603
9 Brüdigam,Martin 2324 0:1 Schneider,Ilja 2465

4. Durchgang

1 Schachfreunde Berlin 03 2422 7:2 Berliner Auswahl 2399
1 Thiede,Lars 2405 0:1 Braun,Arik 2500
2 Berndt,Stephan 2427 1:0 Stern,Rene 2528
3 Moreno Tejera,Emilio 2380 1:0 Meister,Jakob 2402
4 Lauber,Arnd 2401 ½:½ Berger,Steve 2415
5 Polzin,Rainer 2377 1:0 Tischbierek,Raj 2378
6 Rudolf,Henrik 2315 1:0 Kalinitschew,Sergej 2349
7 Piorun,Kacper 2603 1:0 Baldauf,Marco 2379
8 Schneider,Ilja 2465 1:0 Muse,Drazen 2315
9 Abel,Dennes 2427 ½:½ Brüdigam,Martin 2324

Am Sonntag wendete sich das Blatt, so daß Berlin insgesamt mit 11:7 Mannschafts- und 41:40 Brettpunkten erfolgreich blieb.

5. Durchgang

1 Berliner Auswahl 2399 7:2 Schachfreunde Berlin 03 2422
1 Braun,Arik 2500 1:0 Berndt,Stephan 2427
2 Stern,Rene 2528 1:0 Moreno Tejera,Emilio 2380
3 Meister,Jakob 2402 1:0 Lauber,Arnd 2401
4 Berger,Steve 2415 1:0 Polzin,Rainer 2377
5 Tischbierek,Raj 2378 1:0 Rudolf,Henrik 2315
6 Kalinitschew,Sergej 2349 0:1 Piorun,Kacper 2603
7 Baldauf,Marco 2379 ½:½ Schneider,Ilja 2465
8 Muse,Drazen 2315 ½:½ Abel,Dennes 2427
9 Brüdigam,Martin 2324 1:0 Thiede,Lars 2405

6. Durchgang

1 Schachfreunde Berlin 03 2422 4½:4½ Berliner Auswahl 2399
1 Moreno Tejera,Emilio 2380 0:1 Braun,Arik 2500
2 Lauber,Arnd 2401 ½:½ Stern,Rene 2528
3 Polzin,Rainer 2377 1:0 Meister,Jakob 2402
4 Rudolf,Henrik 2315 0:1 Berger,Steve 2415
5 Piorun,Kacper 2603 1:0 Tischbierek,Raj 2378
6 Schneider,Ilja 2465 ½:½ Kalinitschew,Sergej 2349
7 Abel,Dennes 2427 1:0 Baldauf,Marco 2379
8 Thiede,Lars 2405 0:1 Muse,Drazen 2315
9 Berndt,Stephan 2427 ½:½ Brüdigam,Martin 2324

7. Durchgang

1 Berliner Auswahl 2399 5½:3½ Schachfreunde Berlin 03 2422
1 Braun,Arik 2500 1:0 Lauber,Arnd 2401
2 Stern,Rene 2528 ½:½ Polzin,Rainer 2377
3 Meister,Jakob 2402 1:0 Rudolf,Henrik 2315
4 Berger,Steve 2415 0:1 Piorun,Kacper 2603
5 Tischbierek,Raj 2378 1:0 Schneider,Ilja 2465
6 Kalinitschew,Sergej 2349 0:1 Abel,Dennes 2427
7 Baldauf,Marco 2379 0:1 Thiede,Lars 2405
8 Muse,Drazen 2315 1:0 Berndt,Stephan 2427
9 Brüdigam,Martin 2324 1:0 Moreno Tejera,Emilio 2380

8. Durchgang

1 Schachfreunde Berlin 03 2422 3½:5½ Berliner Auswahl 2399
1 Polzin,Rainer 2377 0:1 Braun,Arik 2500
2 Rudolf,Henrik 2315 0:1 Stern,Rene 2528
3 Piorun,Kacper 2603 ½:½ Meister,Jakob 2402
4 Schneider,Ilja 2465 1:0 Berger,Steve 2415
5 Abel,Dennes 2427 0:1 Tischbierek,Raj 2378
6 Thiede,Lars 2405 1:0 Kalinitschew,Sergej 2349
7 Berndt,Stephan 2427 ½:½ Baldauf,Marco 2379
8 Moreno Tejera,Emilio 2380 0:1 Muse,Drazen 2315
9 Lauber,Arnd 2401 ½:½ Brüdigam,Martin 2324

9. Durchgang

1 Berliner Auswahl 2399 5:4 Schachfreunde Berlin 03 2422
1 Braun,Arik 2500 1:0 Rudolf,Henrik 2315
2 Stern,Rene 2528 ½:½ Piorun,Kacper 2603
3 Meister,Jakob 2402 ½:½ Schneider,Ilja 2465
4 Berger,Steve 2415 ½:½ Abel,Dennes 2427
5 Tischbierek,Raj 2378 0:1 Thiede,Lars 2405
6 Kalinitschew,Sergej 2349 1:0 Berndt,Stephan 2427
7 Baldauf,Marco 2379 ½:½ Moreno Tejera,Emilio 2380
8 Muse,Drazen 2315 1:0 Lauber,Arnd 2401
9 Brüdigam,Martin 2324 0:1 Polzin,Rainer 2377

Schachfreunde II - Berlin II

Am ersten Tag trafen desweiteren zwei Mannschaften mit DWZ über 1900 aufeinander. Nach Mannschaftspunkten hieß es zwar am Ende 2:2, aber die Schachfreunde siegten nach Brettpunkten 12½:9½.

1. Durchgang

1 Schachfreunde Berlin 1903 2058 4½:6½ Berliner Auswahl 2092
1 Bruchmann,Stephan 2203 1:0 Escher,Clemens 2171
2 Hoffmann,Udo 2270 1:0 Schwekendiek,Ulrich 2237
3 Cremer,Jan Paul 2217 ½:½ Müller,Reinhard 2055
4 Lawrenz,Alexander 1998 ½:½ Major,Vitalij 2144
5 Nötzel,Felix 2094 0:1 Welke,Klaus 2135
6 Galbraith,Martin 1997 0:1 Slepuschkin,Shenis 2179
7 Qelbanqiani,Zurab   0:1 Heerde,Thomas 2027
8 Skogvall,Martina 1976 0:1 Schildt,Rene 2021
9 Kutschke,Jens 1963 ½:½ Schulz,Olaf 2012
10 Kunze,Martin 1976 1:0 Tscheuschner,Georg 2043
11 Lindhauer,Thorben 1888 0:1 Wörz,Markus,Dr. 1988

2. Durchgang

1 Berliner Auswahl 2083 3:8 Schachfreunde Berlin 1903 2058
1 Bachmann,Andreas 2173 ½:½ Bruchmann,Stephan 2203
2 Schwekendiek,Ulrich 2237 0:1 Hoffmann,Udo 2270
3 Hoppe,Frank 1951 1:0 Cremer,Jan Paul 2217
4 Major,Vitalij 2144 1:0 Lawrenz,Alexander 1998
5 Welke,Klaus 2135 ½:½ Nötzel,Felix 2094
6 Slepuschkin,Shenis 2179 0:1 Galbraith,Martin 1997
7 Heerde,Thomas 2027 0:1 Qelbanqiani,Zurab  
8 Schildt,Rene 2021 0:1 Skogvall,Martina 1976
9 Schulz,Olaf 2012 0:1 Kutschke,Jens 1963
10 Tscheuschner,Georg 2043 0:1 Kunze,Martin 1976
11 Wörz,Markus,Dr. 1988 0:1 Lindhauer,Thorben 1888

Schachfreunde III - Berlin III

Der Sonntag wurde für einen dritten Wettkampf der Spieler unter 1900 DWZ genutzt. Leider konnte der Berliner Teamchef René Schildt nicht alle 11 Bretter besetzen, so daß er auch selbst nochmal ran mußte.

Die Schachfreunde siegten mit 2:2 Mannschafts- und 10½:9½ Brettpunkten.

1. Durchgang

1 Schachfreunde Berlin 1903 1609 4½:5½ Berliner Auswahl 1677
1 Vaisse,Louis 1964 1:0 Schildt,Rene 2021
2 Mumme,Eberhard 1810 1:0 Kasper,Mike 1744
3 Luther,Friedrich 1764 0:1 Habermann,Dennis 1737
4 Cirakoglu,Alper Tolga 1717 ½:½ Schmalzried,Volker 1792
5 Schmidt,Rolf 1684 ½:½ Schlittermann,Wolfgang 1699
6 Bullig,Reinhard,Dr. 1635 0:1 Fuchs,Jörg 1701
7 Pöcheim,Stephan 1530 0:1 Glienke,Michael 1617
8 Winkler,Johannes 1473 ½:½ Kühnert,Hanno 1491
9 Zelanti,Markus 1437 0:1 Bockelmann,Rolf 1698
10 Mayr,Siegfried 1435 1:0 Bartoszek,Norbert 1425

2. Durchgang

1 Berliner Auswahl 1677 4:6 Schachfreunde Berlin 1903 1602
1 Schildt,Rene 2021 0:1 Vaisse,Louis 1964
2 Kasper,Mike 1744 1:0 Schlaeppi,Kurt 1745
3 Habermann,Dennis 1737 0:1 Cirakoglu,Alper Tolga 1717
4 Schmalzried,Volker 1792 0:1 Luther,Friedrich 1764
5 Schlittermann,Wolfgang 1699 1:0 Bullig,Reinhard,Dr. 1635
6 Fuchs,Jörg 1701 ½:½ Schmidt,Rolf 1684
7 Glienke,Michael 1617 1:0 Winkler,Johannes 1473
8 Kühnert,Hanno 1491 0:1 Pöcheim,Stephan 1530
9 Bockelmann,Rolf 1698 0:1 Mayr,Siegfried 1435
10 Bartoszek,Norbert 1425 ½:½ Zelanti,Markus 1437

Mal am Rande...

Ich weiß ja, daß in der Journalistenbranche alles schnell gehen muß. Genau das erlebe ich immer wieder bei den frei- und hauptberuflichen Schachjournalisten, wenn ich von denen einen Artikel zum Veröffentlichen bekomme. Die haben noch nicht mal den Senden-Button ihres Emailprogramms angeklickt, da haben sie in der anderen Hand schon den Telefonhörer um sich bei mir zu vergewissern, daß ich schon an dem Artikel arbeite...

Real sieht es nach dem Erhalt eines Artikels so aus. Geschickt wird eine Officedatei mit Bildern im Text oder separat als Dateien. Nun könnte ich es mir einfach machen, eine PDF daraus erstellen und die Bilder wahlweise als ZIP dazupacken. Nach 5-10 Minuten wäre alles online.

Ich mache es mir aber schwerer und bereite Text und Bilder passgerecht für die Website auf. Dann vielleicht noch ein paar Extras hinzu, eine Tabelle oder ein Diagramm. Benötigte Zeit: nicht unter 30 Minuten. Bei aufwendigen Artikeln dauert es auch schon gern mal länger als eine Stunde.

Heute, Mittwochvormittag: Mail eines Schachfreundes, wo denn der versprochene Bericht bleibt. Anruf eines anderen Schachfreundes, der es erbärmlich findet, daß noch nichts vom Turnier veröffentlicht ist...

Leute! Ich mache das in meiner Freizeit! Andere Dinge, wie mein Beruf sind wichtiger. Es ist ja nicht allein das Texten, was Zeit kostet. Auch die Tabellen müssen erstmal aufbereitet werden. Auf Extratabellen habe ich dabei sogar verzichtet. Die bringe ich vielleicht beim DSB. Außerdem sind Hunderte von Fotos zu sichten und in die ganzen Videos muß ich auch noch reinschauen, um z.B. ein paar Partiestellungen rauszupicken. Da geht schnell ein ganzer Tag drauf! Und wenn die ganzen Videoschnipsel auch noch halbwegs professionell aufbereitet werden sollen, kann man noch gut zwei Tage Arbeit dranhängen.

Da ich zumindest für die Videobearbeitung wohl keine Zeit haben werde, die Videos aber auch nicht auf meinem Rechner eingemottet werden sollen, habe ich alles in mein OneDrive geladen. Unter diesem Link findet ihr alle Videos und Bilder vom Wochenende, verteilt auf 9 gepackte Dateien mit zusammen wohl 6,5 Gigabyte.

Nachtrag: Eine größere Bilderauswahl stelle ich morgen online. Die Bilder sind dann allerdings im Gegensatz zu diesem Artikel nicht in Originalauflösung.

Bearbeiter: Frank Hoppe | | Archiv: BSV - Nachrichten | ID: 1403

Kategorien: Aus den Vereinen, Turniere

Zurück

  •