4. Schnellschach-Open TSG Oberschöneweide 2014
8. März 2014 bei der TSG Oberschöneweide, Nixenstr. 3
5. Turnier im Rahmen der Berliner Schnellschach-Grand Prix-Serie 8+1 2013/14
Endstand
Pl. | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Rabiega | GM | 2441 | SK König Tegel 1949 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 52.0 | 432.5 |
2. | Ilja Schneider | IM | 2443 | SF Berlin 1903 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.0 | 435.0 |
3. | René Stern | IM | 2463 | SK König Tegel 1949 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.5 | 431.5 |
4. | Martin Krämer | GM | 2558 | SF Berlin 1903 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.5 | 424.5 |
5. | Werner Reichenbach | FM | 2192 | Schachclub Oberkrämer | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.5 | 410.5 |
6. | Ralf Schnabel | 2211 | ESV Nickelhütte Aue | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | 417.5 | |
7. | Dirk Paulsen | FM | 2243 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | 404.5 |
8. | Matthias Schöwel | 2222 | TSG Oberschöneweide | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 | 395.0 | |
9. | Torsten Sarbok | FM | 2342 | SK König Tegel 1949 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.5 | 407.5 |
10. | Christian Syré | FM | 2192 | TSG Oberschöneweide | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.0 | 415.0 |
11. | Reinhard Postler | FM | 2138 | TSG Oberschöneweide | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | 407.5 |
12. | Matthias Hahlbohm | 2063 | TSG Oberschöneweide | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.0 | 371.5 | |
13. | Sergej Krefenstein | 2050 | TuS Makkabi Berlin | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.5 | 365.5 | |
14. | Wilhelm Jauk | 2086 | TSG Oberschöneweide | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | 400.0 | |
15. | Edgar Emig | 2154 | TuS Makkabi Berlin | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | 388.0 | |
16. | Thomas Frübing | 2073 | SF Friedrichshagen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 398.5 | |
17. | Emil Schmidek | 2094 | TSG Oberschöneweide | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 376.5 | |
18. | Felix Nötzel | 2016 | SF Berlin 1903 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 375.0 | |
19. | Vladimir Fainstein | 2050 | vereinslos | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 379.0 | |
20. | Carsten Schmidt | 1971 | VfB Hermsdorf | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.5 | 337.0 | |
21. | Vitalij Major | 2118 | SC Kreuzberg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 382.5 | |
22. | Jirawat Wierzbicki | 1726 | TuS Makkabi Berlin | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 368.0 | |
23. | Uwe Bittorf | 1963 | TSG Oberschöneweide | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 354.5 | |
24. | Stephan Kasten | 2000 | vereinslos | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 370.5 | |
25. | Maik Kopischke | 1788 | SC Zugzwang 95 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 360.0 | |
26. | Thomas Hartmann | 2000 | vereinslos | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.5 | 324.5 | |
27. | Jan-Daniel Wierzbicki | 1910 | CFC Hertha 06 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 366.5 | |
28. | Ingo Voigt | 1824 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 351.0 | |
29. | Niclas Hommel | 1433 | Schachunion Berlin | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 354.5 | |
30. | Rafael Cano | 1852 | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 320.5 | |
31. | Miguel Olaizola | 1679 | SK Zehlendorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 343.5 | |
32. | Frank Stemmler | 1384 | SG Eckturm | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | 326.0 | |
33. | David Osten | 1813 | SF Friedrichshagen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 345.0 | |
34. | Heinz Matitschka | 1730 | TSG Oberschöneweide | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 326.5 | |
35. | Ralf Reiser | 1604 | Schachunion Berlin | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 39.0 | 344.0 | |
36. | Stefan Knispel | 1665 | SK Tempelhof 1931 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 38.5 | 331.0 | |
37. | Alan-Ari Hübner | 1785 | vereinslos | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | 318.0 | |
38. | Frederick Dathe | 1474 | Schachunion Berlin | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 311.0 | |
39. | Susan Reyher | 1526 | Leegebrucher SF | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 298.5 | |
40. | Henning Gmerek | 1341 | SK Tempelhof 1931 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 | 313.0 | |
41. | Wolfram Burckhardt | 2006 | SF Berlin 1903 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 38.0 | 333.5 | |
42. | Boris Günther | 1360 | SF Friedrichshagen | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.5 | 306.5 | |
43. | Steven Stark | 1286 | VfB Hermsdorf | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.5 | 314.5 | |
44. | Bastian Reyher | 913 | Leegebrucher SF | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 27.0 | 302.5 |
Eine Fortschrittstabelle liegt uns leider nicht vor.