24. Schnellschach-Open des BSC Rehberge

1. Turnier im Berliner Schnellschach-Grand-Prix 2018/19

4. August 2018 im Clubheim des BSC Rehberge, Afrikanische Str. 45

Turnierseite BSC Rehberge

Startgeld: 15 EUR, Jugendliche 9 EUR

Preisfonds: 1.100 EUR
Hauptpreise: 250/200/150/100/50/30, DWZ < 2100: 50/40/30/20, DWZ < 1750: 40/25/20, Senioren (ab 60): 40/30, Jugend (bis 18): 25 EUR

Endstand

Pl. Teilnehmer Titel Elo DWZ Att. Verein/Ort S R V Pkt. Buch BuSu
1. Alexander Lagunow IM 2390 2294 SK Zehlendorf 7 4 0 9,0 77,5 791,5
2. Hendrik Reichmann FM 2341 2289 SF Schwerin 6 5 0 8,5 77,5 784,5
3. Hans-Peter Urankar 2238 2145 S SC Unterhaching 7 2 2 8,0 78,5 774,0
4. Jirawat Wierzbicki 2161 2123 J SK König Tegel 6 3 2 7,5 76,5 762,5
5. Thilo Keskowski 2113 2152 SV Berolina Mitte 7 1 3 7,5 74,5 771,0
6. Christian Syre FM 2184 2114 S TSG Oberschöneweide 7 1 3 7,5 73,5 763,5
7. Dieter Eisenträger 2126 2064 SC Friesen Lichtenberg 6 3 2 7,5 67,5 715,5
8. Jann-Christian Tiarks 2179 2100 J USV Potsdam 7 1 3 7,5 62,0 723,0
9. Herbert Kauschmann 2162 1985 S BSC Rehberge 6 2 3 7,0 73,5 708,5
10. Sergej Krefenstein 2119 2085 TuS Makkabi Berlin 5 4 2 7,0 70,5 725,5
11. Utz Lachmann 2191 2116 SF 1903 Berlin 6 2 3 7,0 65,0 737,5
12. Amod Kumar 1761 SSV Rotation Berlin 7 0 4 7,0 64,0 728,0
13. Günter Idaczek 1925 1894 TSV Mariendorf 6 2 3 7,0 62,5 711,0
14. Vitalij Major 2207 2163 SC Zugzwang 4 5 2 6,5 71,0 736,0
15. Paul Meyer-Dunker 2017 2061 SC Friesen Lichtenberg 6 1 4 6,5 68,5 699,0
16. Manfred Jandke 2040 1953 S SSG Lübbenau 5 3 3 6,5 62,5 720,0
17. Felix Reichmann 1593 1722 J SF Nordost Berlin 5 3 3 6,5 60,5 679,0
18. Beate Pfau 2050 1955 SF Schwedt 5 2 4 6,0 70,0 715,5
19. Roman Popov 2050 2003 BSC Rehberge 5 2 4 6,0 67,0 718,0
20. Jan-Daniel Wierzbicki 2022 1919 SK König Tegel 5 2 4 6,0 62,5 669,0
21. Hagen Jurkatis 2003 1962 S SG Weißensee 5 2 4 6,0 62,5 636,5
22. Andy Widok - 6 0 5 6,0 51,0 635,5
23. Nemanja Jeremic 1827 1527 SF 1903 Berlin 5 2 4 6,0 50,5 621,5
24. Ricardo Arevalo 1945 SC Zugzwang 5 1 5 5,5 70,5 710,5
25. Thomas Heerde 2010 1972 SK Zehlendorf 4 3 4 5,5 67,5 691,0
26. Torsten Schroeder 2174 2097 SSG Lübbenau 5 1 5 5,5 66,5 682,0
27. Dusan Jeremic 2179 2033 S SF 1903 Berlin 5 1 5 5,5 64,0 681,5
28. Andreas Peschel 2172 2113 SG Solingen 5 1 4 5,5 63,0 678,0
29. Matthias Ahlberg 2207 2096 SG Weißensee 5 1 5 5,5 61,0 680,0
30. Prof. Dr. Hans Jung 2090 1863 S SF 1903 Berlin 5 1 5 5,5 59,0 646,0
31. August Hohn 1811 1681 S SC Zugzwang 5 1 5 5,5 55,0 643,5
32. Ulrich Ehret 1604 SF 1903 Berlin 4 3 4 5,5 55,0 637,0
33. Paul Uwe Röckendorf 1592 1330 S SF Siemensstadt 5 1 5 5,5 44,0 565,5
34. Rainer Hoffmann 1950 1788 S SV Oberkrämer 5 0 6 5,0 69,0 700,0
35. Milenko Mandic 1903 1990 S - 5 0 6 5,0 65,5 641,5
36. Ronald Schwarz 1869 1844 S BSC Rehberge 5 0 6 5,0 61,0 625,0
37. Erik Allgaier 2017 S - 5 0 6 5,0 58,0 606,0
38. Hans-Joachim Schilly 1771 1711 S SF Siemensstadt 4 2 5 5,0 57,0 622,5
39. Frank Stemmler 1531 SG Eckturm 5 0 6 5,0 55,0 622,0
40. René Kellner 1654 1617 Potsdamer SV 4 2 5 5,0 48,5 617,5
41. Matthias Hahlbohm 2112 1984 S TSG Oberschöneweide 4 1 6 4,5 61,0 630,5
42. Jens-Uwe Jaeschke 2116 2102 SF Nordost Berlin 4 1 6 4,5 60,0 640,0
43. Volker Psiakowski 1597 S Spandauer SV 3 3 5 4,5 55,0 586,0
44. Sam Joseph Chouman 1656 - 4 1 6 4,5 53,0 617,0
45. Christoph Kriminski 1782 1621 Königsjäger Süd-West 4 1 6 4,5 52,5 575,0
46. Steven Stark 1439 1393 BSC Rehberge 4 1 6 4,5 50,5 593,0
47. Mehmet Bayar 1221 J BSC Rehberge 3 2 6 4,0 49,5 588,0
48. Zelal Bayar J BSC Rehberge 4 0 7 4,0 44,0 560,5
49. Phuc Nhat Nguyen 1266 991 J SC Zugzwang 4 0 7 4,0 43,5 559,5
50. Ralf Ettel 1436 SK König Tegel 3 1 7 3,5 55,5 605,5
51. Andreas Kaczmarek 1579 BSC Rehberge 3 1 7 3,5 50,0 585,5
52. Konrad Durth 1669 S - 2 2 5 3,0 47,5 515,0
53. Bernhard große Austing 1241 1095 SC Kreuzberg 3 0 8 3,0 43,0 535,5
54. Martin Kirves 1332 BSC Rehberge 3 0 8 3,0 42,0 557,5
55. Thomas Pham J SC Zugzwang 1 0 10 1,0 44,5 519,5
Fortschrittstabelle

Endstand

Pl. Teilnehmer Titel Elo DWZ Att. Verein/Ort S R V Pkt. Buch BuSu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Alexander Lagunow IM 2390 2294 SK Zehlendorf 7 4 0 9,0 77,5 791,5 20W1 7S1 26W1 6S1 5W½ 2S½ 3S½ 14W1 18W1 4S½ 9W1
2. Hendrik Reichmann FM 2341 2289 SF Schwerin 6 5 0 8,5 77,5 784,5 13S1 19W1 28S1 3W½ 14S½ 1W½ 5S1 10W1 6S½ 18W1 4S½
3. Hans-Peter Urankar 2238 2145 S SC Unterhaching 7 2 2 8,0 78,5 774,0 34W1 35S1 10W1 2S½ 4W1 5S1 1W½ 6W0 11S1 13S1 8W0
4. Jirawat Wierzbicki 2161 2123 J SK König Tegel 6 3 2 7,5 76,5 762,5 12S0 27W1 36S1 9W1 3S0 19W1 28S½ 8W1 5S1 1W½ 2W½
5. Thilo Keskowski 2113 2152 SV Berolina Mitte 7 1 3 7,5 74,5 771,0 36S1 9W1 29S1 24W1 1S½ 3W0 2W0 15S1 4W0 27S1 16W1
6. Christian Syre FM 2184 2114 S TSG Oberschöneweide 7 1 3 7,5 73,5 763,5 38S1 21W1 25S1 1W0 16W1 24S1 34W1 3S1 2W½ 9S0 7W0
7. Dieter Eisenträger 2126 2064 SC Friesen Lichtenberg 6 3 2 7,5 67,5 715,5 51W1 1W0 12S1 30S½ 20W1 10S0 21W½ 28W1 25S½ 35W1 6S1
8. Jann-Christian Tiarks 2179 2100 J USV Potsdam 7 1 3 7,5 62,0 723,0 45W1 24S0 34W0 52S1 36W1 41S1 10W½ 4S0 15W1 25S1 3S1
9. Herbert Kauschmann 2162 1985 S BSC Rehberge 6 2 3 7,0 73,5 708,5 33W1 5S0 31W1 4S0 38W½ 17S1 29S1 11W½ 12S1 6W1 1S0
10. Sergej Krefenstein 2119 2085 TuS Makkabi Berlin 5 4 2 7,0 70,5 725,5 43S1 50W1 3S0 25W½ 13S1 7W1 8S½ 2S0 16W½ 19W½ 18S1
11. Utz Lachmann 2191 2116 SF 1903 Berlin 6 2 3 7,0 65,0 737,5 17W1 41S1 24W0 35S1 18W½ 34S0 27W1 9S½ 3W0 20S1 21W1
12. Amod Kumar 1761 SSV Rotation Berlin 7 0 4 7,0 64,0 728,0 4W1 26S0 7W0 51S1 37W1 35S1 15W0 21S1 9W0 34S1 24W1
13. Günter Idaczek 1925 1894 TSV Mariendorf 6 2 3 7,0 62,5 711,0 2W0 51S1 52W½ 42S1 10W0 38S1 26W½ 35S1 14S1 3W0 19S1
14. Vitalij Major 2207 2163 SC Zugzwang 4 5 2 6,5 71,0 736,0 30W1 15S½ 42W1 16S½ 2W½ 18S½ 24W1 1S0 13W0 17S½ 25W1
15. Paul Meyer-Dunker 2017 2061 SC Friesen Lichtenberg 6 1 4 6,5 68,5 699,0 39S1 14W½ 16S0 17W1 25S1 28W0 12S1 5W0 8S0 31W1 27S1
16. Manfred Jandke 2040 1953 S SSG Lübbenau 5 3 3 6,5 62,5 720,0 55W1 42S½ 15W1 14W½ 6S0 26S1 18W0 37S1 10S½ 28W1 5S0
17. Felix Reichmann 1593 1722 J SF Nordost Berlin 5 3 3 6,5 60,5 679,0 11S0 47W½ 27S1 15S0 42W1 9W0 50S1 31W½ 37S1 14W½ 30S1
18. Beate Pfau 2050 1955 SF Schwedt 5 2 4 6,0 70,0 715,5 49S1 28W0 32S1 29W1 11S½ 14W½ 16S1 34W1 1S0 2S0 10W0
19. Roman Popov 2050 2003 BSC Rehberge 5 2 4 6,0 67,0 718,0 46W1 2S0 38W1 34S0 31W1 4S0 20W1 24S½ 26W1 10S½ 13W0
20. Jan-Daniel Wierzbicki 2022 1919 SK König Tegel 5 2 4 6,0 62,5 669,0 1S0 43W½ 50S1 23W1 7S0 25W½ 19S0 52W1 29S1 11W0 39S1
21. Hagen Jurkatis 2003 1962 S SG Weißensee 5 2 4 6,0 62,5 636,5 53W1 6S0 45W1 26S0 48S1 29W½ 7S½ 12W0 40S1 22W1 11S0
22. Andy Widok - 6 0 5 6,0 51,0 635,5 24W0 45S0 46W1 44W0 50S0 53S1 36W1 38S1 41W1 21S0 34W1
23. Nemanja Jeremic 1827 1527 SF 1903 Berlin 5 2 4 6,0 50,5 621,5 27S½ 25W0 43S1 20S0 45W0 52W0 47S½ 48W1 50S1 37W1 35s+
24. Ricardo Arevalo 1945 SC Zugzwang 5 1 5 5,5 70,5 710,5 22S1 8W1 11S1 5S0 26W1 6W0 14S0 19W½ 28S0 44W1 12S0
25. Thomas Heerde 2010 1972 SK Zehlendorf 4 3 4 5,5 67,5 691,0 48W1 23S1 6W0 10S½ 15W0 20S½ 41W1 42S1 7W½ 8W0 14S0
26. Torsten Schroeder 2174 2097 SSG Lübbenau 5 1 5 5,5 66,5 682,0 40S1 12W1 1S0 21W1 24S0 16W0 13S½ 44W1 19S0 30W0 43S1
27. Dusan Jeremic 2179 2033 S SF 1903 Berlin 5 1 5 5,5 64,0 681,5 23W½ 4S0 17W0 47S1 52W1 30S1 11S0 29W1 34S1 5W0 15W0
28. Andreas Peschel 2172 2113 SG Solingen 5 1 4 5,5 63,0 678,0 31W1 18S1 2W0 41S1 34W0 15S1 4W½ 7S0 24W1 16S0
29. Matthias Ahlberg 2207 2096 SG Weißensee 5 1 5 5,5 61,0 680,0 32W1 52S1 5W0 18S0 30W1 21S½ 9W0 27S0 20W0 46S1 41W1
30. Prof. Dr. Hans Jung 2090 1863 S SF 1903 Berlin 5 1 5 5,5 59,0 646,0 14S0 39W1 48S1 7W½ 29S0 27W0 40S0 50W1 45S1 26S1 17W0
31. August Hohn 1811 1681 S SC Zugzwang 5 1 5 5,5 55,0 643,5 28S0 49W1 9S0 55W1 19S0 48W1 37W0 17S½ 42W1 15S0 36W1
32. Ulrich Ehret 1604 SF 1903 Berlin 4 3 4 5,5 55,0 637,0 29S0 37S1 18W0 36W0 33S1 44W½ 43S1 40W½ 35S0 41S½ 42W1
33. Paul Uwe Röckendorf 1592 1330 S SF Siemensstadt 5 1 5 5,5 44,0 565,5 9S0 38W0 39S0 54W1 32W0 49S0 + 55W1 43S½ 45W1 44S1
34. Rainer Hoffmann 1950 1788 S SV Oberkrämer 5 0 6 5,0 69,0 700,0 3S0 54W1 8S1 19W1 28S1 11W1 6S0 18S0 27W0 12W0 22S0
35. Milenko Mandic 1903 1990 S - 5 0 6 5,0 65,5 641,5 54S1 3W0 44S1 11W0 40S1 12W0 39S1 13W0 32W1 7S0 23w-
36. Ronald Schwarz 1869 1844 S BSC Rehberge 5 0 6 5,0 61,0 625,0 5W0 46S1 4W0 32S1 8S0 39W0 22S0 47W1 52S1 40W1 31S0
37. Erik Allgaier 2017 S - 5 0 6 5,0 58,0 606,0 50S0 32W0 47S1 39W1 12S0 43W1 31S1 16W0 17W0 23S0 49W1
38. Hans-Joachim Schilly 1771 1711 S SF Siemensstadt 4 2 5 5,0 57,0 622,5 6W0 33S1 19S0 50W1 9S½ 13W0 52S½ 22W0 53S1 39W0 51S1
39. Frank Stemmler 1531 SG Eckturm 5 0 6 5,0 55,0 622,0 15W0 30S0 33W1 37S0 49W1 36S1 35W0 41S0 54W1 38S1 20W0
40. René Kellner 1654 1617 Potsdamer SV 4 2 5 5,0 48,5 617,5 26W0 55S1 41W0 53S1 35W0 51S½ 30W1 32S½ 21W0 36S0 47W1
41. Matthias Hahlbohm 2112 1984 S TSG Oberschöneweide 4 1 6 4,5 61,0 630,5 47S1 11W0 40S1 28W0 44S1 8W0 25S0 39W1 22S0 32W½ 29S0
42. Jens-Uwe Jaeschke 2116 2102 SF Nordost Berlin 4 1 6 4,5 60,0 640,0 44S1 16W½ 14S0 13W0 17S0 46W1 45S1 25W0 31S0 51W1 32S0
43. Volker Psiakowski 1597 S Spandauer SV 3 3 5 4,5 55,0 586,0 10W0 20S½ 23W0 46S½ 53W1 37S0 32W0 49S1 33W½ 54S1 26W0
44. Sam Joseph Chouman 1656 - 4 1 6 4,5 53,0 617,0 42W0 53S1 35W0 22S1 41W0 32S½ 51W1 26S0 46W1 24S0 33W0
45. Christoph Kriminski 1782 1621 Königsjäger Süd-West 4 1 6 4,5 52,5 575,0 8S0 22W1 21S0 48W0 23S1 50W½ 42W0 54S1 30W0 33S0 55W1
46. Steven Stark 1439 1393 BSC Rehberge 4 1 6 4,5 50,5 593,0 19S0 36W0 22S0 43W½ 47W1 42S0 49W1 51S1 44S0 29W0 54W1
47. Mehmet Bayar 1221 J BSC Rehberge 3 2 6 4,0 49,5 588,0 41W0 17S½ 37W0 27W0 46S0 + 23W½ 36S0 48S1 50W1 40S0
48. Zelal Bayar J BSC Rehberge 4 0 7 4,0 44,0 560,5 25S0 + 30W0 45S1 21W0 31S0 54W0 23S0 47W0 55S1 53S1
49. Phuc Nhat Nguyen 1266 991 J SC Zugzwang 4 0 7 4,0 43,5 559,5 18W0 31S0 51W0 + 39S0 33W1 46S0 43W0 55S1 53W1 37S0
50. Ralf Ettel 1436 SK König Tegel 3 1 7 3,5 55,5 605,5 37W1 10S0 20W0 38S0 22W1 45S½ 17W0 30S0 23W0 47S0 +
51. Andreas Kaczmarek 1579 BSC Rehberge 3 1 7 3,5 50,0 585,5 7S0 13W0 49S1 12W0 55S1 40W½ 44S0 46W0 + 42S0 38W0
52. Konrad Durth 1669 S - 2 2 5 3,0 47,5 515,0 + 29W0 13S½ 8W0 27S0 23S1 38W½ 20S0 36W0
53. Bernhard große Austing 1241 1095 SC Kreuzberg 3 0 8 3,0 43,0 535,5 21S0 44W0 54S1 40W0 43S0 22W0 55S1 + 38W0 49S0 48W0
54. Martin Kirves 1332 BSC Rehberge 3 0 8 3,0 42,0 557,5 35W0 34S0 53W0 33S0 + 55W1 48S1 45W0 39S0 43W0 46S0
55. Thomas Pham J SC Zugzwang 1 0 10 1,0 44,5 519,5 16S0 40W0 + 31S0 51W0 54S0 53W0 33S0 49W0 48W0 45S0
Ergebnisse aller 11 Runden
Paarungsliste der 1. Runde
Tisc Teilnehmer Tite NWZ Punk Ergeb Teilnehmer Tite NWZ Punk
1 Lagunow,Alexander IM 2294 () 1-0 Wierzbicki,Jan-Daniel   1919 ()
2 Idaczek,Günter   1894 () 0-1 Reichmann,Hendrik FM 2289 ()
3 Major,Vitalij   2163 () 1-0 Jung,Hans,Prof. Dr.   1863 ()
4 Schwarz,Ronald   1844 () 0-1 Keskowski,Thilo   2152 ()
5 Urankar,Hans-Peter   2145 () 1-0 Hoffmann,Rainer   1788 ()
6 Kumar,Amod   1761 () 1-0 Wierzbicki,Jirawat   2123 ()
7 Lachmann,Utz   2116 () 1-0 Reichmann,Felix   1722 ()
8 Schilly,Hans-Joachim   1711 () 0-1 Syre,Christian FM 2114 ()
9 Peschel,Andreas   2113 () 1-0 Hohn,August   1681 ()
10 Chouman,Sam Joseph     () 0-1 Jaeschke,Jens-Uwe   2102 ()
11 Tiarks,Jann-Christian   2100 () 1-0 Kriminski,Christoph   1621 ()
12 Kellner,René   1617 () 0-1 Schroeder,Torsten   2097 ()
13 Ahlberg,Matthias   2096 () 1-0 Ehret,Ulrich   1604 ()
14 Psiakowski,Volker   1597 () 0-1 Krefenstein,Sergej   2085 ()
15 Eisenträger,Dieter   2064 () 1-0 Kaczmarek,Andreas   1579 ()
16 Stemmler,Frank   1531 () 0-1 Meyer-Dunker,Paul   2061 ()
17 Jeremic,Dusan   2033 () ½-½ Jeremic,Nemanja   1527 ()
18 Ettel,Ralf   1436 () 1-0 Allgaier,Erik     ()
19 Popov,Roman   2003 () 1-0 Stark,Steven   1393 ()
20 Kirves,Martin   1332 () 0-1 Mandic,Milenko   1990 ()
21 Kauschmann,Herbert   1985 () 1-0 Röckendorf,Paul Uwe   1330 ()
22 Bayar,Mehmet   1221 () 0-1 Hahlbohm,Matthias   1984 ()
23 Jurkatis,Hagen   1962 () 1-0 große Austing,Bernhard   1095 ()
24 Nguyen,Phuc Nhat   991 () 0-1 Pfau,Beate   1955 ()
25 Jandke,Manfred   1953 () 1-0 Pham,Thomas     ()
26 Widok,Andy     () 0-1 Arevalo,Ricardo   1945 ()
27 Heerde,Thomas   1972 () 1-0 Bayar,Zelal     ()
28 spielfrei     () --+ Durth,Konrad   1669 ()
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc Teilnehmer Tite NWZ Punk Ergeb Teilnehmer Tite NWZ Punk
1 Eisenträger,Dieter   2064 (1) 0-1 Lagunow,Alexander IM 2294 (1)
2 Reichmann,Hendrik FM 2289 (1) 1-0 Popov,Roman   2003 (1)
3 Meyer-Dunker,Paul   2061 (1) ½-½ Major,Vitalij   2163 (1)
4 Keskowski,Thilo   2152 (1) 1-0 Kauschmann,Herbert   1985 (1)
5 Mandic,Milenko   1990 (1) 0-1 Urankar,Hans-Peter   2145 (1)
6 Hahlbohm,Matthias   1984 (1) 0-1 Lachmann,Utz   2116 (1)
7 Syre,Christian FM 2114 (1) 1-0 Jurkatis,Hagen   1962 (1)
8 Pfau,Beate   1955 (1) 0-1 Peschel,Andreas   2113 (1)
9 Jaeschke,Jens-Uwe   2102 (1) ½-½ Jandke,Manfred   1953 (1)
10 Arevalo,Ricardo   1945 (1) 1-0 Tiarks,Jann-Christian   2100 (1)
11 Schroeder,Torsten   2097 (1) 1-0 Kumar,Amod   1761 (1)
12 Durth,Konrad   1669 (1) 0-1 Ahlberg,Matthias   2096 (1)
13 Krefenstein,Sergej   2085 (1) 1-0 Ettel,Ralf   1436 (1)
14 Jeremic,Nemanja   1527 (½) 0-1 Heerde,Thomas   1972 (1)
15 Wierzbicki,Jirawat   2123 (0) 1-0 Jeremic,Dusan   2033 (½)
16 Allgaier,Erik     (0) 0-1 Ehret,Ulrich   1604 (0)
17 Wierzbicki,Jan-Daniel   1919 (0) ½-½ Psiakowski,Volker   1597 (0)
18 Kaczmarek,Andreas   1579 (0) 0-1 Idaczek,Günter   1894 (0)
19 Jung,Hans,Prof. Dr.   1863 (0) 1-0 Stemmler,Frank   1531 (0)
20 Stark,Steven   1393 (0) 0-1 Schwarz,Ronald   1844 (0)
21 Hoffmann,Rainer   1788 (0) 1-0 Kirves,Martin   1332 (0)
22 Reichmann,Felix   1722 (0) ½-½ Bayar,Mehmet   1221 (0)
23 Röckendorf,Paul Uwe   1330 (0) 0-1 Schilly,Hans-Joachim   1711 (0)
24 Hohn,August   1681 (0) 1-0 Nguyen,Phuc Nhat   991 (0)
25 große Austing,Bernhard   1095 (0) 0-1 Chouman,Sam Joseph     (0)
26 Kriminski,Christoph   1621 (0) 1-0 Widok,Andy     (0)
27 Pham,Thomas     (0) 0-1 Kellner,René   1617 (0)
28 Bayar,Zelal     (0) +-- spielfrei     (0)
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc Teilnehmer Tite NWZ Punk Ergeb Teilnehmer Tite NWZ Punk
1 Lagunow,Alexander IM 2294 (2) 1-0 Schroeder,Torsten   2097 (2)
2 Peschel,Andreas   2113 (2) 0-1 Reichmann,Hendrik FM 2289 (2)
3 Ahlberg,Matthias   2096 (2) 0-1 Keskowski,Thilo   2152 (2)
4 Urankar,Hans-Peter   2145 (2) 1-0 Krefenstein,Sergej   2085 (2)
5 Lachmann,Utz   2116 (2) 0-1 Arevalo,Ricardo   1945 (2)
6 Heerde,Thomas   1972 (2) 0-1 Syre,Christian FM 2114 (2)
7 Major,Vitalij   2163 (1½) 1-0 Jaeschke,Jens-Uwe   2102 (1½)
8 Jandke,Manfred   1953 (1½) 1-0 Meyer-Dunker,Paul   2061 (1½)
9 Schwarz,Ronald   1844 (1) 0-1 Wierzbicki,Jirawat   2123 (1)
10 Tiarks,Jann-Christian   2100 (1) 0-1 Hoffmann,Rainer   1788 (1)
11 Kumar,Amod   1761 (1) 0-1 Eisenträger,Dieter   2064 (1)
12 Popov,Roman   2003 (1) 1-0 Schilly,Hans-Joachim   1711 (1)
13 Chouman,Sam Joseph     (1) 0-1 Mandic,Milenko   1990 (1)
14 Kauschmann,Herbert   1985 (1) 1-0 Hohn,August   1681 (1)
15 Kellner,René   1617 (1) 0-1 Hahlbohm,Matthias   1984 (1)
16 Jurkatis,Hagen   1962 (1) 1-0 Kriminski,Christoph   1621 (1)
17 Ehret,Ulrich   1604 (1) 0-1 Pfau,Beate   1955 (1)
18 Idaczek,Günter   1894 (1) ½-½ Durth,Konrad   1669 (1)
19 Bayar,Zelal     (1) 0-1 Jung,Hans,Prof. Dr.   1863 (1)
20 Ettel,Ralf   1436 (1) 0-1 Wierzbicki,Jan-Daniel   1919 (½)
21 Jeremic,Dusan   2033 (½) 0-1 Reichmann,Felix   1722 (½)
22 Psiakowski,Volker   1597 (½) 0-1 Jeremic,Nemanja   1527 (½)
23 Bayar,Mehmet   1221 (½) 0-1 Allgaier,Erik     (0)
24 Nguyen,Phuc Nhat   991 (0) 0-1 Kaczmarek,Andreas   1579 (0)
25 Stemmler,Frank   1531 (0) 1-0 Röckendorf,Paul Uwe   1330 (0)
26 Widok,Andy     (0) 1-0 Stark,Steven   1393 (0)
27 Kirves,Martin   1332 (0) 0-1 große Austing,Bernhard   1095 (0)
28 spielfrei     (0) --+ Pham,Thomas     (0)
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc Teilnehmer Tite NWZ Punk Ergeb Teilnehmer Tite NWZ Punk
1 Syre,Christian FM 2114 (3) 0-1 Lagunow,Alexander IM 2294 (3)
2 Reichmann,Hendrik FM 2289 (3) ½-½ Urankar,Hans-Peter   2145 (3)
3 Keskowski,Thilo   2152 (3) 1-0 Arevalo,Ricardo   1945 (3)
4 Jandke,Manfred   1953 (2½) ½-½ Major,Vitalij   2163 (2½)
5 Wierzbicki,Jirawat   2123 (2) 1-0 Kauschmann,Herbert   1985 (2)
6 Mandic,Milenko   1990 (2) 0-1 Lachmann,Utz   2116 (2)
7 Hahlbohm,Matthias   1984 (2) 0-1 Peschel,Andreas   2113 (2)
8 Schroeder,Torsten   2097 (2) 1-0 Jurkatis,Hagen   1962 (2)
9 Pfau,Beate   1955 (2) 1-0 Ahlberg,Matthias   2096 (2)
10 Krefenstein,Sergej   2085 (2) ½-½ Heerde,Thomas   1972 (2)
11 Jung,Hans,Prof. Dr.   1863 (2) ½-½ Eisenträger,Dieter   2064 (2)
12 Hoffmann,Rainer   1788 (2) 1-0 Popov,Roman   2003 (2)
13 Jaeschke,Jens-Uwe   2102 (1½) 0-1 Idaczek,Günter   1894 (1½)
14 Meyer-Dunker,Paul   2061 (1½) 1-0 Reichmann,Felix   1722 (1½)
15 Wierzbicki,Jan-Daniel   1919 (1½) 1-0 Jeremic,Nemanja   1527 (1½)
16 Durth,Konrad   1669 (1½) 0-1 Tiarks,Jann-Christian   2100 (1)
17 Allgaier,Erik     (1) 1-0 Stemmler,Frank   1531 (1)
18 Ehret,Ulrich   1604 (1) 0-1 Schwarz,Ronald   1844 (1)
19 Kaczmarek,Andreas   1579 (1) 0-1 Kumar,Amod   1761 (1)
20 Schilly,Hans-Joachim   1711 (1) 1-0 Ettel,Ralf   1436 (1)
21 Hohn,August   1681 (1) 1-0 Pham,Thomas     (1)
22 Widok,Andy     (1) 0-1 Chouman,Sam Joseph     (1)
23 Kriminski,Christoph   1621 (1) 0-1 Bayar,Zelal     (1)
24 große Austing,Bernhard   1095 (1) 0-1 Kellner,René   1617 (1)
25 Bayar,Mehmet   1221 (½) 0-1 Jeremic,Dusan   2033 (½)
26 Stark,Steven   1393 (0) ½-½ Psiakowski,Volker   1597 (½)
27 Röckendorf,Paul Uwe   1330 (0) 1-0 Kirves,Martin   1332 (0)
28 spielfrei     (0) --+ Nguyen,Phuc Nhat   991 (0)
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc Teilnehmer Tite NWZ Punk Ergeb Teilnehmer Tite NWZ Punk
1 Lagunow,Alexander IM 2294 (4) ½-½ Keskowski,Thilo   2152 (4)
2 Major,Vitalij   2163 (3) ½-½ Reichmann,Hendrik FM 2289 (3½)
3 Urankar,Hans-Peter   2145 (3½) 1-0 Wierzbicki,Jirawat   2123 (3)
4 Lachmann,Utz   2116 (3) ½-½ Pfau,Beate   1955 (3)
5 Syre,Christian FM 2114 (3) 1-0 Jandke,Manfred   1953 (3)
6 Peschel,Andreas   2113 (3) 0-1 Hoffmann,Rainer   1788 (3)
7 Arevalo,Ricardo   1945 (3) 1-0 Schroeder,Torsten   2097 (3)
8 Idaczek,Günter   1894 (2½) 0-1 Krefenstein,Sergej   2085 (2½)
9 Eisenträger,Dieter   2064 (2½) 1-0 Wierzbicki,Jan-Daniel   1919 (2½)
10 Heerde,Thomas   1972 (2½) 0-1 Meyer-Dunker,Paul   2061 (2½)
11 Ahlberg,Matthias   2096 (2) 1-0 Jung,Hans,Prof. Dr.   1863 (2½)
12 Tiarks,Jann-Christian   2100 (2) 1-0 Schwarz,Ronald   1844 (2)
13 Kumar,Amod   1761 (2) 1-0 Allgaier,Erik     (2)
14 Popov,Roman   2003 (2) 1-0 Hohn,August   1681 (2)
15 Kellner,René   1617 (2) 0-1 Mandic,Milenko   1990 (2)
16 Kauschmann,Herbert   1985 (2) ½-½ Schilly,Hans-Joachim   1711 (2)
17 Chouman,Sam Joseph     (2) 0-1 Hahlbohm,Matthias   1984 (2)
18 Bayar,Zelal     (2) 0-1 Jurkatis,Hagen   1962 (2)
19 Reichmann,Felix   1722 (1½) 1-0 Jaeschke,Jens-Uwe   2102 (1½)
20 Jeremic,Dusan   2033 (1½) 1-0 Durth,Konrad   1669 (1½)
21 Jeremic,Nemanja   1527 (1½) 0-1 Kriminski,Christoph   1621 (1)
22 Röckendorf,Paul Uwe   1330 (1) 0-1 Ehret,Ulrich   1604 (1)
23 Psiakowski,Volker   1597 (1) 1-0 große Austing,Bernhard   1095 (1)
24 Pham,Thomas     (1) 0-1 Kaczmarek,Andreas   1579 (1)
25 Stemmler,Frank   1531 (1) 1-0 Nguyen,Phuc Nhat   991 (1)
26 Ettel,Ralf   1436 (1) 1-0 Widok,Andy     (1)
