Berliner Einzelmeisterschaft 2018 - Qualifikationsturnier

Gemeinschaftshaus Lichtenrade

31. März – 8. April 2018 im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Barnetstr. 11, 12305 Berlin

Ausschreibung

 

 Alle Ranglisten als PDF

Ranglisten

Endstand

Pl. Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Pkt BuH BuSu
1. Marco Hüls 1996 SV Mattnetz Berlin 6 3 0 7.5 53.5 436.0
2. Adrian Sitte 1941 SK Tempelhof 1931 6 3 0 7.5 49.5 422.5
3. Shenis Slepuschkin 2111 SG Narva Berlin 7 1 1 7.5 48.0 433.0
4. Adis Artukovic 2034 SC Zugzwang 95 6 2 1 7.0 53.0 440.5
5. Daniel Sulayev 2007 SV Empor Berlin 6 2 1 7.0 51.5 430.5
6. Matthias Hahlbohm 2018 TSG Oberschöneweide 6 2 1 7.0 45.0 417.0
7. Minh Tham 1815 SC Weisse Dame 4 5 0 6.5 53.0 413.5
8. FM Jürgen Federau 2061 SC Kreuzberg 6 1 2 6.5 50.5 433.5
9. Alexander Grillich 1832 SC Rochade 6 1 2 6.5 50.0 423.0
10. Hakob Kostanyan 1835 SC Weisse Dame 6 1 2 6.5 48.5 403.5
11. Cord Wischhöfer 2027 SC Weisse Dame 5 3 1 6.5 48.0 427.5
12. Wolfgang Stark 2059 BSG 1827 Eckbauer 5 3 1 6.5 47.5 414.0
13. Erik Fanin 1818 SK König Tegel 1949 5 3 1 6.5 45.5 408.0
14. Roberto Di Candia 1957 SF Berlin 1903 6 1 2 6.5 42.5 408.0
15. FM Dr. Peter Welz 1946 SV Empor Berlin 6 0 3 6.0 52.0 409.0
16. N. N. 2057 SV Königsjäger Süd-West 4 4 1 6.0 51.0 420.5
17. Ted Shpati 2051 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 6 0 3 6.0 51.0 420.0
18. Jens Kutschke 1911 SF Berlin 1903 5 2 2 6.0 51.0 408.0
19. Fabian Krieger 1856 SV Mattnetz Berlin 4 4 1 6.0 49.0 407.5
20. Carl Philip Spors 1740 SG Lasker Steglitz-Wilm. 5 2 2 6.0 48.5 400.5
21. Boris Namestnikov 1399 SK Zehlendorf 4 4 1 6.0 48.5 390.5
22. Sibylle Guder 1741 SF Berlin 1903 5 2 2 6.0 47.0 406.5
23. Cecilia Lange 1886 TSG Oberschöneweide 5 2 2 6.0 45.0 398.5
24. WFM Martina Skogvall 1910 SF Berlin 1903 5 2 2 6.0 44.5 420.0
25. André Jaeger 1898 SC Rochade 4 4 1 6.0 41.0 364.5
26. Gabriel Tarriba Martinez Lopez 1817 SF Berlin 1903 5 1 3 5.5 53.5 391.0
27. Hans-Jürgen Körlin 1721 SC Kreuzberg 5 1 3 5.5 49.5 412.5
28. André Buttkus 1963 SK Tempelhof 1931 5 1 3 5.5 49.5 406.5
29. Nam Tham 1821 SC Weisse Dame 4 3 2 5.5 48.0 384.0
30. Stefan Landt 1866 SV Berolina Mitte 4 3 2 5.5 47.5 394.0
31. Uwe Arndt 1858 BSV 63 Chemie Weißensee 5 1 3 5.5 46.5 391.0
32. Andreas Mai 1968 SC Friesen Lichtenberg 4 3 2 5.5 46.0 408.0
33. Bernd Kievelitz 1852 SC Zitadelle Spandau 1977 4 3 2 5.5 46.0 391.0
34. Johann Eberlein 1912 BSV 63 Chemie Weißensee 4 3 2 5.5 45.5 412.0
35. Dr. Christoph Hänisch 1730 SK Zehlendorf 5 1 3 5.5 44.5 407.0
36. Nico Antonio Schauties 1696 SV Mattnetz Berlin 5 1 3 5.5 44.5 381.0
37. Hans-Joachim Wiese 1912 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 3 2 5.5 44.0 394.5
38. Florian Pascal Schmidt 1667 BSV 63 Chemie Weißensee 4 3 2 5.5 42.5 369.0
39. Benjamin Rouditser 1735 SG Lasker Steglitz-Wilm. 5 1 3 5.5 41.5 384.5
40. Carsten Scheike 1598 SC Borussia 1920 Fr'felde 5 1 3 5.5 39.5 379.5
41. Maximilian Hüls 1859 SV Mattnetz Berlin 4 3 2 5.5 39.0 373.5
42. Jan Kretzschmar 1717 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 49.0 392.5
43. Siegfried Stein 1714 SV Berolina Mitte 3 4 2 5.0 48.5 403.5
44. Peter Hoffmann 1772 BSG 1827 Eckbauer 4 2 3 5.0 48.0 394.0
45. Bernd Muskewitz 1780 SV Mattnetz Berlin 4 2 3 5.0 47.0 405.5
46. Bekim Siriniqi 1260 SG Lasker Steglitz-Wilm. 5 0 4 5.0 46.0 380.5
47. Amina Fock 1781 SC Zugzwang 95 4 2 3 5.0 45.5 408.5
48. Michael Woinowski 1726 SC Kreuzberg 5 0 4 5.0 45.0 386.0
49. Jonatan Schenk 1609 SG Narva Berlin 5 0 4 5.0 44.0 387.5
50. Michael Glienke 1744 SC Kreuzberg 5 0 4 5.0 43.5 390.5
51. Manfred Küster 1796 BSC Rehberge 1945 5 0 4 5.0 43.5 378.0
52. Robert Jansen 1660 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 43.0 389.0
53. Roman Matzkowiak 1851 TSV Mariendorf 1897 5 0 4 5.0 42.5 383.0
54. Johannes Müller 1685 SC Eintracht Berlin 3 4 2 5.0 42.5 367.5
55. Ivan Kostic 1665 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 2 3 5.0 40.5 380.0
56. Klaudijo Uckar 1641 SC Kreuzberg 5 0 4 5.0 40.5 379.5
57. Stefan Krüger 1643 SC Friesen Lichtenberg 4 2 3 5.0 39.5 375.5
58. Dr. Helmut Kliem 1552 SV Königsjäger Süd-West 5 0 4 5.0 39.5 365.0
59. Norbert Wallet 1547 SC Freibauer Schöneberg 4 2 3 5.0 38.0 371.0
60. Peter Kiesewetter 1608 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 2 3 5.0 37.0 353.0
61. Gustaf Klühs 1572 SC Borussia 1920 Fr'felde 3 3 3 4.5 47.0 390.0
62. Wolfgang Baumeister 1657 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 45.5 378.0
63. Robert Bluhm 1764 TSG Oberschöneweide 4 1 4 4.5 45.5 375.5
64. Jürgen Schmidt 1826 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 45.0 366.5
64. Peter Baranowsky 1716 SF Berlin 1903 3 3 3 4.5 45.0 366.5
66. Jens Bergmann 1780 SK Tempelhof 1931 3 3 3 4.5 44.0 370.0
67. Andreas Manz 1733 BSV 63 Chemie Weißensee 3 3 2 4.5 43.5 324.0
68. Günter Bluhm 1705 TSG Oberschöneweide 3 3 3 4.5 43.0 350.0
69. Thomas Binder 1698 SF Siemensstadt 3 3 3 4.5 42.0 371.5
70. August Hohn 1717 SC Zugzwang 95 3 3 3 4.5 41.5 358.5
71. Olaf Kreuchauf 1601 SC Eintracht Berlin 2 5 2 4.5 40.5 373.5
72. Rahmi Yilmaz 1511 BSC Rehberge 1945 4 1 3 4.5 40.5 332.0
73. Luca Mankel 1464 SC Friesen Lichtenberg 2 5 2 4.5 40.0 365.0
74. Dirk Möller 1449 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 40.0 359.5
75. Franz Theodor Franz 1485 SV Mattnetz Berlin 4 1 4 4.5 40.0 355.5
76. Dr. Erik Rausch 1570 SC Kreuzberg 4 1 3 4.5 39.5 332.0
77. Siegfried Prix 1638 SF Berlin 1903 4 1 4 4.5 38.5 368.5
78. Argun Vural 1550 SC Kreuzberg 3 3 3 4.5 38.5 333.0
79. Momme Fredrik Held 1450 SC Kreuzberg 3 3 3 4.5 38.0 355.5
80. Adrian Schepers Arroyo 1394 Schachpinguine Berlin 4 1 4 4.5 36.5 348.0
81. Johannes Stöckel 1720 SC Weisse Dame 3 3 3 4.5 35.5 344.5
82. Konrad Wozniak 1620 SC Weisse Dame 3 3 2 4.5 33.5 297.5
83. Gennaro Tedesco 1577 SC Kreuzberg 3 2 4 4.0 46.5 388.5
84. Rade Cirkovic 1764 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 2 4 4.0 46.0 378.5
85. Axel Weigert 1757 SG Eckturm 1 6 2 4.0 43.0 367.0
86. Jörg Fuchs 1675 SC Kreuzberg 4 0 5 4.0 42.5 366.0
87. Attila Mako 1584 BSC Rehberge 1945 3 2 4 4.0 41.5 361.0
88. Torsten Miowitz 1821 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 0 5 4.0 41.0 382.5
89. Bernhard Prott 1564 Svg. Läufer Reinickendorf 3 2 4 4.0 40.5 366.5
90. Theo Ukrow 1004 SV Mattnetz Berlin 3 2 4 4.0 40.5 349.0
91. Ronald Fiedler 1555 Svg. Läufer Reinickendorf 3 2 4 4.0 39.5 376.0
92. Kanat Zusupov 1499 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 2 4 4.0 39.5 354.5
93. Raimund Linden 1538 SK Zehlendorf 3 2 4 4.0 39.0 364.5
94. Andranik Movsisyan 1602 SC Weisse Dame 4 0 5 4.0 39.0 362.0
95. Maximilian Kröner 1385 SK König Tegel 1949 3 2 4 4.0 38.5 335.0
96. Dieter Köckeritz 1443 BSG 1827 Eckbauer 3 2 4 4.0 38.0 362.5
97. Andreas Urbaniak 1464 SV Berolina Mitte 3 2 3 4.0 37.5 320.0
98. Quang Nhat Nguyen Duc 1488 SC Friesen Lichtenberg 4 0 4 4.0 36.0 315.5
99. Lior Sklarski 1360 TuS Makkabi Berlin 3 2 4 4.0 35.5 340.0
100. Malina Lange 1358 TuS Makkabi Berlin 3 2 4 4.0 35.5 339.5
101. Vladimir Kargin 1553 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 2 4 4.0 34.0 338.5
102. Thymios Natsidis 1600 SF Berlin 1903 4 0 5 4.0 34.0 336.0
103. Sonja Mahler 1332 SF Berlin 1903 4 0 5 4.0 34.0 329.5
104. Henning Gmerek 1354 SV Königsjäger Süd-West 2 4 3 4.0 33.0 330.5
105. Daniel Rose 1524 SV Königsjäger Süd-West 4 0 5 4.0 32.5 341.0
106. Michael Regel 1557 SC Friesen Lichtenberg 3 1 3 3.5 41.0 286.5
107. Armin Krawatzki 1512 Svg. Läufer Reinickendorf 2 3 3 3.5 40.0 330.5
108. Samy Ebeid 1473 SG Lasker Steglitz-Wilm. 3 1 5 3.5 39.0 361.0
109. Lutz Reichert 1467 SV Königsjäger Süd-West 2 3 4 3.5 39.0 335.5
110. Bernhard Weber 1500 SC Eintracht Berlin 3 1 5 3.5 38.5 349.5
111. Constantin Albrecht 1407 SV Empor Berlin 3 1 5 3.5 38.5 348.0
112. Georg Henke 1288 BSV 63 Chemie Weißensee 3 1 5 3.5 37.0 321.5
113. Erhard Gnaß 1300 SK Zehlendorf 3 1 5 3.5 35.0 334.5
114. Mikhail Telianer 1365 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 3 4 3.5 34.5 326.0
115. Timo Vollmar 1067 BSV 63 Chemie Weißensee 3 1 5 3.5 34.5 322.5
116. Michael Milbredt 1185 SC Zugzwang 95 3 1 5 3.5 32.0 328.0
117. Stephan Tschirschwitz 1407 SG Lasker Steglitz-Wilm. 2 3 3 3.5 29.5 286.0
118. Karl-Heinz Gaul 1438 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 1 5 3.5 27.0 313.5
119. Johannes Winkler 1321 SF Berlin 1903 3 0 6 3.0 37.0 337.0
120. Gerhard Paris 1295 TSG Oberschöneweide 3 0 6 3.0 37.0 326.0
121. Steven Stark 1305 BSC Rehberge 1945 2 2 5 3.0 36.5 344.0
122. Joachim Kiese 1218 Svg. Läufer Reinickendorf 2 2 5 3.0 36.5 327.0
123. Maxime Bédé 1379 SK Zehlendorf 2 2 5 3.0 36.0 344.0
124. Benjamin Artukovic 1320 SC Weisse Dame 2 2 5 3.0 35.0 325.5
125. Eberhard Klein 1318 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 0 6 3.0 34.0 326.0
126. Nicka George Gugulaschwili 1179 Schachpinguine Berlin 2 2 5 3.0 33.5 313.0
127. Phuc Nhat Nguyen 787 SC Zugzwang 95 3 0 6 3.0 33.5 301.5
128. Zakharia Jouani 1268 Schachpinguine Berlin 1 4 3 3.0 31.0 266.5
129. Oliver Arendt 1200 SC Kreuzberg 2 2 5 3.0 30.0 302.0
130. Laurin Iden 1130 SK König Tegel 1949 2 2 5 3.0 30.0 301.0
131. Reno Brosius 916 SK Tempelhof 1931 2 2 5 3.0 29.0 305.5
132. Bernhard große Austing 1090 SC Kreuzberg 3 0 6 3.0 28.5 316.5
133. Uwe Zesewitz 1328 SF Friedrichshagen 1 3 5 2.5 37.0 331.0
134. Daniel Baumann 1045 SV Mattnetz Berlin 0 5 4 2.5 36.5 334.0
135. Antonio Bernhardi 1000 Schachpinguine Berlin 2 1 6 2.5 35.5 324.5
136. Wolfgang Geist 1273 SC Weisse Dame 1 3 5 2.5 34.5 309.5
137. Florent Mayer 1312 SK Zehlendorf 2 1 6 2.5 30.5 327.5
138. Elyas Ahmadizenoz 1000 Schachpinguine Berlin 1 3 5 2.5 28.0 312.5
139. Marc Lippert 860 Svg. Läufer Reinickendorf 2 1 5 2.5 26.5 252.5
140. Ronald Hackenberg 1303 SC Kreuzberg 2 0 6 2.0 38.5 301.0
141. Dr. Hans-Peter Wilke 1461 Svg. Läufer Reinickendorf 2 0 5 2.0 32.5 268.0
142. Stefan Lippianowski 953 SV Mattnetz Berlin 2 0 7 2.0 27.5 279.5
143. Siegfried Liebold 1165 SV Turbine Berlin 2 0 7 2.0 25.0 293.0
144. Mario Neculmann 977 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 1 1 7 1.5 31.0 286.5
145. Marc Wiemann 1200 SC Kreuzberg 1 1 7 1.5 29.0 281.0
146. Sarah-Maria Kratzer 1200 SC Kreuzberg 1 1 7 1.5 21.5 288.0
147. Andreas Scheele 1723 SF Berlin 1903 1 0 3 1.0 32.5 166.0

Rangliste DWZ 1700-1899

Pl. Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Pkt BuH BuSu
1. Minh Tham 1815 SC Weisse Dame 4 5 0 6.5 53.0 413.5
2. Alexander Grillich 1832 SC Rochade 6 1 2 6.5 50.0 423.0
3. Hakob Kostanyan 1835 SC Weisse Dame 6 1 2 6.5 48.5 403.5
4. Erik Fanin 1818 SK König Tegel 1949 5 3 1 6.5 45.5 408.0
5. Fabian Krieger 1856 SV Mattnetz Berlin 4 4 1 6.0 49.0 407.5
6. Carl Philip Spors 1740 SG Lasker Steglitz-Wilm. 5 2 2 6.0 48.5 400.5
7. Sibylle Guder 1741 SF Berlin 1903 5 2 2 6.0 47.0 406.5
8. Cecilia Lange 1886 TSG Oberschöneweide 5 2 2 6.0 45.0 398.5
9. André Jaeger 1898 SC Rochade 4 4 1 6.0 41.0 364.5
10. Gabriel Tarriba Martinez Lopez 1817 SF Berlin 1903 5 1 3 5.5 53.5 391.0
11. Hans-Jürgen Körlin 1721 SC Kreuzberg 5 1 3 5.5 49.5 412.5
12. Nam Tham 1821 SC Weisse Dame 4 3 2 5.5 48.0 384.0
13. Stefan Landt 1866 SV Berolina Mitte 4 3 2 5.5 47.5 394.0
14. Uwe Arndt 1858 BSV 63 Chemie Weißensee 5 1 3 5.5 46.5 391.0
15. Bernd Kievelitz 1852 SC Zitadelle Spandau 1977 4 3 2 5.5 46.0 391.0
16. Dr. Christoph Hänisch 1730 SK Zehlendorf 5 1 3 5.5 44.5 407.0
17. Benjamin Rouditser 1735 SG Lasker Steglitz-Wilm. 5 1 3 5.5 41.5 384.5
18. Maximilian Hüls 1859 SV Mattnetz Berlin 4 3 2 5.5 39.0 373.5
19. Jan Kretzschmar 1717 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 49.0 392.5
20. Siegfried Stein 1714 SV Berolina Mitte 3 4 2 5.0 48.5 403.5
21. Peter Hoffmann 1772 BSG 1827 Eckbauer 4 2 3 5.0 48.0 394.0
22. Bernd Muskewitz 1780 SV Mattnetz Berlin 4 2 3 5.0 47.0 405.5
23. Amina Fock 1781 SC Zugzwang 95 4 2 3 5.0 45.5 408.5
24. Michael Woinowski 1726 SC Kreuzberg 5 0 4 5.0 45.0 386.0
25. Michael Glienke 1744 SC Kreuzberg 5 0 4 5.0 43.5 390.5
26. Manfred Küster 1796 BSC Rehberge 1945 5 0 4 5.0 43.5 378.0
27. Roman Matzkowiak 1851 TSV Mariendorf 1897 5 0 4 5.0 42.5 383.0
28. Robert Bluhm 1764 TSG Oberschöneweide 4 1 4 4.5 45.5 375.5
29. Jürgen Schmidt 1826 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 45.0 366.5
29. Peter Baranowsky 1716 SF Berlin 1903 3 3 3 4.5 45.0 366.5
31. Jens Bergmann 1780 SK Tempelhof 1931 3 3 3 4.5 44.0 370.0
32. Andreas Manz 1733 BSV 63 Chemie Weißensee 3 3 2 4.5 43.5 324.0
33. Günter Bluhm 1705 TSG Oberschöneweide 3 3 3 4.5 43.0 350.0
34. August Hohn 1717 SC Zugzwang 95 3 3 3 4.5 41.5 358.5
35. Johannes Stöckel 1720 SC Weisse Dame 3 3 3 4.5 35.5 344.5
36. Rade Cirkovic 1764 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 2 4 4.0 46.0 378.5
37. Axel Weigert 1757 SG Eckturm 1 6 2 4.0 43.0 367.0
38. Torsten Miowitz 1821 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 0 5 4.0 41.0 382.5
39. Andreas Scheele 1723 SF Berlin 1903 1 0 3 1.0 32.5 166.5

Rangliste DWZ 1500-1699

Pl. Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Pkt BuH BuSu
1. Nico Antonio Schauties 1696 SV Mattnetz Berlin 5 1 3 5.5 44.5 381.0
2. Florian Pascal Schmidt 1667 BSV 63 Chemie Weißensee 4 3 2 5.5 42.5 369.0
3. Carsten Scheike 1598 SC Borussia 1920 Fr'felde 5 1 3 5.5 39.5 379.5
4. Jonatan Schenk 1609 SG Narva Berlin 5 0 4 5.0 44.0 387.5
5. Robert Jansen 1660 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 43.0 389.0
6. Johannes Müller 1685 SC Eintracht Berlin 3 4 2 5.0 42.5 367.5
7. Ivan Kostic 1665 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 2 3 5.0 40.5 380.0
8. Klaudijo Uckar 1641 SC Kreuzberg 5 0 4 5.0 40.5 379.5
9. Stefan Krüger 1643 SC Friesen Lichtenberg 4 2 3 5.0 39.5 375.5
10. Dr. Helmut Kliem 1552 SV Königsjäger Süd-West 5 0 4 5.0 39.5 365.0
11. Norbert Wallet 1547 SC Freibauer Schöneberg 4 2 3 5.0 38.0 371.0
12. Peter Kiesewetter 1608 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 2 3 5.0 37.0 353.0
13. Gustaf Klühs 1572 SC Borussia 1920 Fr'felde 3 3 3 4.5 47.0 390.0
14. Wolfgang Baumeister 1657 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 45.5 378.0
15. Thomas Binder 1698 SF Siemensstadt 3 3 3 4.5 42.0 371.5
16. Olaf Kreuchauf 1601 SC Eintracht Berlin 2 5 2 4.5 40.5 373.5
17. Rahmi Yilmaz 1511 BSC Rehberge 1945 4 1 3 4.5 40.5 332.0
18. Dr. Erik Rausch 1570 SC Kreuzberg 4 1 3 4.5 39.5 332.0
19. Siegfried Prix 1638 SF Berlin 1903 4 1 4 4.5 38.5 368.5
20. Argun Vural 1550 SC Kreuzberg 3 3 3 4.5 38.5 333.0
21. Konrad Wozniak 1620 SC Weisse Dame 3 3 2 4.5 33.5 297.5
22. Gennaro Tedesco 1577 SC Kreuzberg 3 2 4 4.0 46.5 388.5
23. Jörg Fuchs 1675 SC Kreuzberg 4 0 5 4.0 42.5 366.0
24. Attila Mako 1584 BSC Rehberge 1945 3 2 4 4.0 41.5 361.0
25. Bernhard Prott 1564 Svg. Läufer Reinickendorf 3 2 4 4.0 40.5 366.5
26. Ronald Fiedler 1555 Svg. Läufer Reinickendorf 3 2 4 4.0 39.5 376.0
27. Raimund Linden 1538 SK Zehlendorf 3 2 4 4.0 39.0 364.5
28. Andranik Movsisyan 1602 SC Weisse Dame 4 0 5 4.0 39.0 362.0
29. Vladimir Kargin 1553 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 2 4 4.0 34.0 338.5
30. Thymios Natsidis 1600 SF Berlin 1903 4 0 5 4.0 34.0 336.0
31. Daniel Rose 1524 SV Königsjäger Süd-West 4 0 5 4.0 32.5 341.0
32. Michael Regel 1557 SC Friesen Lichtenberg 3 1 3 3.5 41.0 286.5
33. Armin Krawatzki 1512 Svg. Läufer Reinickendorf 2 3 3 3.5 40.0 330.5
34. Bernhard Weber 1500 SC Eintracht Berlin 3 1 5 3.5 38.5 349.5

Rangliste DWZ 1300-1499

Pl. Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Pkt BuH BuSu
1. Boris Namestnikov 1399 SK Zehlendorf 4 4 1 6.0 48.5 390.5
2. Luca Mankel 1464 SC Friesen Lichtenberg 2 5 2 4.5 40.0 365.0
3. Dirk Möller 1449 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 40.0 359.5
4. Franz Theodor Franz 1485 SV Mattnetz Berlin 4 1 4 4.5 40.0 355.5
5. Momme Fredrik Held 1450 SC Kreuzberg 3 3 3 4.5 38.0 355.5
6. Adrian Schepers Arroyo 1394 Schachpinguine Berlin 4 1 4 4.5 36.5 348.0
7. Kanat Zusupov 1499 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 2 4 4.0 39.5 354.5
8. Maximilian Kröner 1385 SK König Tegel 1949 3 2 4 4.0 38.5 335.0
9. Dieter Köckeritz 1443 BSG 1827 Eckbauer 3 2 4 4.0 38.0 362.5
10. Andreas Urbaniak 1464 SV Berolina Mitte 3 2 3 4.0 37.5 320.0
11. Quang Nhat Nguyen Duc 1488 SC Friesen Lichtenberg 4 0 4 4.0 36.0 315.5
12. Lior Sklarski 1360 TuS Makkabi Berlin 3 2 4 4.0 35.5 340.0
13. Malina Lange 1358 TuS Makkabi Berlin 3 2 4 4.0 35.5 339.5
14. Sonja Mahler 1332 SF Berlin 1903 4 0 5 4.0 34.0 329.5
15. Henning Gmerek 1354 SV Königsjäger Süd-West 2 4 3 4.0 33.0 330.5
16. Samy Ebeid 1473 SG Lasker Steglitz-Wilm. 3 1 5 3.5 39.0 361.0
17. Lutz Reichert 1467 SV Königsjäger Süd-West 2 3 4 3.5 39.0 335.5
18. Constantin Albrecht 1407 SV Empor Berlin 3 1 5 3.5 38.5 348.0
19. Erhard Gnaß 1300 SK Zehlendorf 3 1 5 3.5 35.0 334.5
20. Mikhail Telianer 1365 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 3 4 3.5 34.5 326.0
21. Stephan Tschirschwitz 1407 SG Lasker Steglitz-Wilm. 2 3 3 3.5 29.5 286.0
22. Karl-Heinz Gaul 1438 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 1 5 3.5 27.0 313.5
23. Johannes Winkler 1321 SF Berlin 1903 3 0 6 3.0 37.0 337.0
24. Steven Stark 1305 BSC Rehberge 1945 2 2 5 3.0 36.5 344.0
25. Maxime Bédé 1379 SK Zehlendorf 2 2 5 3.0 36.0 344.0
26. Benjamin Artukovic 1320 SC Weisse Dame 2 2 5 3.0 35.0 325.5
27. Eberhard Klein 1318 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 0 6 3.0 34.0 326.0
28. Uwe Zesewitz 1328 SF Friedrichshagen 1 3 5 2.5 37.0 331.0
29. Florent Mayer 1312 SK Zehlendorf 2 1 6 2.5 30.5 327.5
30. Ronald Hackenberg 1303 SC Kreuzberg 2 0 6 2.0 38.5 301.0
31. Dr. Hans-Peter Wilke 1461 Svg. Läufer Reinickendorf 2 0 5 2.0 32.5 268.0

Rangliste DWZ < 1300

Pl. Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Pkt BuH BuSu
1. Bekim Siriniqi 1260 SG Lasker Steglitz-Wilm. 5 0 4 5.0 46.0 380.5
2. Theo Ukrow 1004 SV Mattnetz Berlin 3 2 4 4.0 40.5 349.0
3. Georg Henke 1288 BSV 63 Chemie Weißensee 3 1 5 3.5 37.0 321.5
4. Timo Vollmar 1067 BSV 63 Chemie Weißensee 3 1 5 3.5 34.5 322.5
5. Michael Milbredt 1185 SC Zugzwang 95 3 1 5 3.5 32.0 328.0
6. Gerhard Paris 1295 TSG Oberschöneweide 3 0 6 3.0 37.0 326.0
7. Joachim Kiese 1218 Svg. Läufer Reinickendorf 2 2 5 3.0 36.5 327.0
8. Nicka George Gugulaschwili 1179 Schachpinguine Berlin 2 2 5 3.0 33.5 313.0
9. Phuc Nhat Nguyen 787 SC Zugzwang 95 3 0 6 3.0 33.5 301.5
10. Zakharia Jouani 1268 Schachpinguine Berlin 1 4 3 3.0 31.0 266.5
11. Oliver Arendt 1200 SC Kreuzberg 2 2 5 3.0 30.0 302.0
12. Laurin Iden 1130 SK König Tegel 1949 2 2 5 3.0 30.0 301.0
13. Reno Brosius 916 SK Tempelhof 1931 2 2 5 3.0 29.0 305.5
14. Bernhard große Austing 1090 SC Kreuzberg 3 0 6 3.0 28.5 316.5
15. Daniel Baumann 1045 SV Mattnetz Berlin 0 5 4 2.5 36.5 334.0
16. Antonio Bernhardi 1000 Schachpinguine Berlin 2 1 6 2.5 35.5 324.5
17. Wolfgang Geist 1273 SC Weisse Dame 1 3 5 2.5 34.5 309.5
18. Elyas Ahmadizenoz 1000 Schachpinguine Berlin 1 3 5 2.5 28.0 312.5
19. Marc Lippert 860 Svg. Läufer Reinickendorf 2 1 5 2.5 26.5 252.5
20. Stefan Lippianowski 953 SV Mattnetz Berlin 2 0 7 2.0 27.5 279.5
21. Siegfried Liebold 1165 SV Turbine Berlin 2 0 7 2.0 25.0 293.0
22. Mario Neculmann 977 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 1 1 7 1.5 31.0 286.5
23. Marc Wiemann 1200 SC Kreuzberg 1 1 7 1.5 29.0 281.0
24. Sarah-Maria Kratzer 1200 SC Kreuzberg 1 1 7 1.5 21.5 288.0

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n Rh Rn Diff.
1. Marco Hüls 1996 1811 6.5 5.77 8 2062 2011 15
2. Adrian Sitte 1941 1810 7.5 5.82 9 2083 1976 35
3. Shenis Slepuschkin 2111 1790 7.5 7.59 9 2063 2110 -1
4. Adis Artukovic 2034 1855 7.0 6.40 9 2075 2046 12
5. Daniel Sulayev 2007 1819 7.0 6.42 9 2039 2022 15
6. Matthias Hahlbohm 2018 1732 6.0 6.36 8 1925 2011 -7
7. Minh Tham 1815 1773 6.5 4.05 9 1939 1896 81
8. Jürgen Federau 2061 1850 6.5 6.69 9 2016 2058 -3
9. Alexander Grillich 1832 1785 6.5 4.94 9 1951 1867 35
10. Hakob Kostanyan 1835 1775 6.5 5.13 9 1941 1880 45
11. Cord Wischhöfer 2027 1762 6.5 7.28 9 1928 2012 -15
12. Wolfgang Stark 2059 1779 6.5 7.24 9 1945 2044 -15
13. Erik Fanin 1818 1632 6.5 6.48 9 1798 1818 0
14. Roberto Di Candia 1957 1628 6.5 7.60 9 1794 1935 -22
15. Dr. Peter Welz 1946 1887 6.0 5.07 9 2012 1965 19
16. N. N. 2057 1783 6.0 6.53 8 1976 2046 -11
17. Ted Shpati 2051 1812 6.0 6.23 8 2005 2046 -5
18. Jens Kutschke 1911 1795 6.0 5.68 9 1920 1917 6
19. Fabian Krieger 1856 1700 6.0 6.08 9 1825 1855 -1
20. Carl Philip Spors 1740 1801 6.0 3.75 9 1926 1804 64
21. Boris Namestnikov 1399 1770 6.0 1.16 9 1895 1657 258
22. Sibylle Guder 1741 1725 6.0 4.37 9 1850 1780 39
23. Cecilia Lange 1886 1662 6.0 6.77 9 1787 1864 -22
24. Martina Skogvall 1910 1694 6.0 6.80 9 1819 1893 -17
25. André Jaeger 1898 1581 6.0 7.39 9 1706 1869 -29
26. Gabriel Tarriba Martinez Lopez 1817 1854 5.5 3.98 9 1934 1851 34
