Berliner Einzelmeisterschaft 2017 - Qualifikationsturnier

Gemeinschaftshaus Lichtenrade

09. – 17. April 2017 im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Barnetstr. 11, 12305 Berlin

Ausschreibung

 

Fotogalerien

Ranglisten

Endstand

Pl. Teilnehmer ELO DWZ Verein/Ort S R V Pkt BuH BuSu
1. Frank Niehaus 2213 2138 SK König Tegel 1949 6 3 0 7.5 55.5 459.5
2. Peter Hintze 2035 1968 SC Zugzwang 95 6 3 0 7.5 55.0 457.5
3. Shenis Slepuschkin 2163 2116 SC Kreuzberg 5 4 0 7.0 56.5 455.0
4. Arnd Bader 1897 1860 SF Berlin 1903 6 2 1 7.0 51.5 423.5
5. Raphael Nitsche-Hahn 1956 2043 SV Empor Berlin 5 3 1 6.5 52.0 432.5
6. Ralf Gebert-Vangeel 2042 1948 TSV Mariendorf 1897 6 1 2 6.5 52.0 425.0
7. FM Dr. Peter Welz 2106 2062 SV Empor Berlin 5 3 1 6.5 50.5 430.0
8. Mario Ahlberg 2017 1975 SG Weißensee 49 5 3 1 6.5 48.5 432.5
9. Jens Kutschke 1979 1929 SF Berlin 1903 5 3 1 6.5 41.0 391.0
10. Robin Kevin Krueger 1875 1992 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 5 2 2 6.0 53.0 418.5
11. Daniel Sulayev 1905 1981 SV Empor Berlin 4 4 1 6.0 51.0 411.5
12. Marco Hüls 1977 2009 SV Mattnetz Berlin 4 4 1 6.0 50.5 409.5
13. Sebastian Böhne 1843 SC Weisse Dame 5 2 2 6.0 50.0 415.5
14. Yosip Shapiro 2102 1926 SV Berolina Mitte 5 2 2 6.0 50.0 412.0
15. Ingo Voigt 1985 1913 BSV 63 Chemie Weißensee 5 2 2 6.0 49.5 420.0
16. Kevin Roho 1792 1749 SC Weisse Dame 4 4 1 6.0 49.5 400.5
17. André Buttkus 2024 1922 SK Tempelhof 1931 4 4 1 6.0 49.0 418.5
18. Frederick Dathe 1861 1834 SC Kreuzberg 5 2 2 6.0 48.5 401.5
19. André Jaeger 1992 1916 SC Rochade 4 4 1 6.0 48.0 400.5
20. Josef Gelman 1925 1847 SC Weisse Dame 4 4 1 6.0 47.5 413.0
21. Werner Püschel 2016 1986 SG Lasker Steglitz-Wilm. 3 6 0 6.0 47.5 409.0
22. Andreas Mai 1991 2009 SC Friesen Lichtenberg 3 6 0 6.0 45.5 405.5
23. Jan Holger Neuenbäumer 1906 1855 SC Kreuzberg 5 2 2 6.0 44.5 401.5
24. Mert Acikel 1754 1879 SK König Tegel 1949 5 2 2 6.0 43.0 386.0
25. Hans-Joachim Wiese 2051 1852 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 3 2 5.5 52.0 411.0
26. Cord Wischhöfer 2159 2039 SC Weisse Dame 2 7 0 5.5 48.0 405.5
27. Paul Meyer-Dunker 1924 1972 SC Friesen Lichtenberg 5 1 3 5.5 47.5 402.0
28. Wolfram Steiner 1944 1909 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 3 2 5.5 47.0 414.0
29. Jessica Reck 1692 1618 SK König Tegel 1949 4 3 2 5.5 47.0 401.5
30. Brigitte Große-Honebrink 1865 1748 SC Kreuzberg 3 5 1 5.5 46.5 407.0
31. Jürgen Schmidt 1966 1869 SC Kreuzberg 3 5 1 5.5 46.5 394.0
32. Torsten Miowitz 1819 1748 SG Lasker Steglitz-Wilm. 3 5 1 5.5 45.0 387.5
33. Michael Steiger 2011 1932 SC Kreuzberg 3 5 1 5.5 44.0 386.5
34. Minh Tham 1848 1786 SC Weisse Dame 3 5 1 5.5 43.0 390.0
35. Benjamin Rouditser 1560 1473 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 3 2 5.5 43.0 377.5
36. Robert Bluhm 1863 1824 TSG Oberschöneweide 4 3 2 5.5 42.0 375.5
37. Alex Reitenbach 1952 1755 Svg. Läufer Reinickendorf 4 3 2 5.5 41.5 390.0
38. Manfred Küster 1901 1846 BSC Rehberge 1945 4 3 2 5.5 41.5 388.0
39. Christian Achtnig 1793 BSC Rehberge 1945 5 1 3 5.5 40.5 374.5
40. Michael Kunze 1880 1804 Svg. Läufer Reinickendorf 5 1 3 5.5 40.0 380.0
41. Nam Tham 1743 1622 SC Weisse Dame 5 1 3 5.5 38.5 360.5
42. Marc Seefeld 1917 1772 Svg. Läufer Reinickendorf 3 4 2 5.0 52.0 412.5
43. Bernd Muskewitz 1939 1824 SV Mattnetz Berlin 4 2 3 5.0 48.0 377.5
44. Fabian Krieger 1816 SV Mattnetz Berlin 4 2 3 5.0 47.5 392.5
45. Michael Glienke 1787 1691 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 47.0 400.0
46. Johannes Stöckel 1826 1742 SC Weisse Dame 4 2 3 5.0 46.0 383.0
47. Peter Baranowsky 1905 1724 SF Berlin 1903 3 4 2 5.0 45.5 381.0
48. August Hohn 1897 1808 SC Zugzwang 95 2 6 1 5.0 44.5 392.0
49. Hakob Kostanyan 1643 1614 SC Weisse Dame 4 2 3 5.0 44.5 385.5
50. Bernd Hiller 1917 1783 SV Berolina Mitte 5 0 4 5.0 43.5 387.5
51. Ertan Caglar 1632 1618 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 4 2 5.0 43.5 371.5
52. Hans-Joachim Schilly 1790 1683 SF Siemensstadt 5 0 4 5.0 43.0 367.5
53. Michael Woinowski 1749 1702 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 43.0 359.5
54. Günter Bluhm 1728 1701 TSG Oberschöneweide 3 4 2 5.0 42.0 370.5
55. Uwe Arndt 2020 1956 BSV 63 Chemie Weißensee 3 4 2 5.0 41.5 380.0
56. Quang Nhat Nguyen Duc 1591 1391 SC Friesen Lichtenberg 4 2 3 5.0 41.5 364.5
57. Eberhard Herrmann 1839 1765 SC Zugzwang 95 5 0 4 5.0 41.0 380.5
58. Andranik Movsisyan 1036 SC Weisse Dame 5 0 4 5.0 40.5 353.0
59. Maximilian Hüls 1749 1650 SV Mattnetz Berlin 5 0 4 5.0 40.0 374.0
60. Hans-Jürgen Bonke 1856 1735 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 39.5 374.5
61. Uwe Hecht 1756 1689 SC Kreuzberg 5 0 4 5.0 39.5 350.5
62. Siegfried Prix 1736 1632 SF Berlin 1903 4 2 3 5.0 38.0 370.5
63. Klaudijo Uckar 1761 1686 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 38.0 354.0
64. Robert Jansen 1784 1712 SC Kreuzberg 3 3 3 4.5 44.0 380.0
65. Harald Haseloff 2115 1886 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 1 4 4.5 44.0 367.0
66. Peter Kiesewetter 1795 1542 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 3 3 4.5 43.0 374.0
67. Wolfgang Baumeister 1806 1713 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 43.0 368.0
68. Thomas Binder 1848 1688 SF Siemensstadt 3 3 3 4.5 43.0 364.0
69. Jan Kretzschmar 1833 1692 SC Kreuzberg 3 3 3 4.5 42.5 378.5
70. Dr. Helmut Kliem 1807 1661 SV Königsjäger Süd-West 3 3 3 4.5 42.5 360.0
71. Dieter Potempa 1629 1530 BSC Rehberge 1945 3 3 3 4.5 42.0 363.5
72. Hans-Jürgen Körlin 1860 1753 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 41.5 364.0
73. Stephan Tschirschwitz 1564 1444 SG Lasker Steglitz-Wilm. 3 3 3 4.5 40.5 347.5
74. Rahmi Yilmaz 1660 1485 BSC Rehberge 1945 4 1 4 4.5 39.5 362.5
75. Jonathan Born 1658 1547 SV Königsjäger Süd-West 3 3 3 4.5 39.5 359.0
76. Attila Mako 1655 1579 BSC Rehberge 1945 4 1 4 4.5 37.0 359.0
77. Christoph Ocker 1500 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 36.5 359.0
78. Lepu Coco Zhou 1622 1364 Schachpinguine Berlin 4 1 4 4.5 35.0 354.5
79. Adrian Schepers Arroyo 1506 1420 Schachpinguine Berlin 3 3 3 4.5 35.0 342.0
80. Norbert Fieberg 1733 1634 Svg. Läufer Reinickendorf 3 2 3 4.0 42.0 330.5
81. Nikolai Nitsche 1367 1595 SV Empor Berlin 2 4 3 4.0 41.5 363.5
82. Stefan Gölling 1299 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 0 5 4.0 39.5 359.5
83. Richard Rother 1667 1484 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V. 3 2 4 4.0 39.5 357.5
84. Samy Ebeid 1250 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 0 5 4.0 39.5 340.5
85. Maxime Bédé 1353 SK Zehlendorf 2 4 3 4.0 39.0 353.5
86. Hanno Kühnert 1642 1545 SC Zugzwang 95 3 2 4 4.0 38.5 347.0
87. Jonas Christian Hecht 1425 1457 SC Kreuzberg 3 2 4 4.0 37.5 348.0
88. César Vargas Casaseca 1450 1449 SC Kreuzberg 3 2 4 4.0 36.5 350.5
89. Dieter Köckeritz 1638 1438 BSG 1827 Eckbauer 3 2 4 4.0 36.0 362.0
90. Michael Regel 1060 SC Friesen Lichtenberg 4 0 5 4.0 36.0 342.5
91. Vladimir Kargin 1658 1627 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 0 5 4.0 35.5 349.5
92. Arseniy Dorofeev 1364 1364 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 2 4 4.0 34.5 338.0
93. Momme Fredrik Held 1284 SC Kreuzberg 4 0 5 4.0 34.5 326.5
94. Uwe Zesewitz 1410 1267 SF Friedrichshagen 3 2 4 4.0 34.0 337.0
95. Lutz Reichert 1646 1506 SV Königsjäger Süd-West 3 2 4 4.0 33.0 329.5
96. Andreas Urbaniak 1666 1460 SV Berolina Mitte 4 0 4 4.0 33.0 287.0
97. Sebastian Klotzek 1500 SV Empor Berlin 3 1 5 3.5 41.0 368.0
98. Dr. Erik Rausch 1734 1567 SC Kreuzberg 2 3 4 3.5 40.0 341.5
99. Stephan Mattner 1592 1444 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 3 4 3.5 39.0 345.5
100. Lena Gebigke 1621 1590 SV Berolina Mitte 3 1 5 3.5 39.0 344.0
101. Sonja Mahler 1546 1254 SF Berlin 1903 3 1 5 3.5 37.5 352.5
102. Erdal Caglar 1490 1372 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 3 4 3.5 37.5 344.0
103. Gennaro Tedesco 1600 SC Kreuzberg 2 3 4 3.5 37.5 335.5
104. Khaled Al Ahmad 1789 1625 Svg. Läufer Reinickendorf 3 1 4 3.5 37.5 305.5
105. Dirk Möller 1573 1490 SC Kreuzberg 2 3 4 3.5 35.5 332.0
106. Henning Gmerek 1538 1338 SV Königsjäger Süd-West 3 1 5 3.5 35.0 336.0
107. Andreas Stumpf 1621 1522 Svg. Läufer Reinickendorf 3 1 5 3.5 35.0 329.0
108. Steven Stark 1471 1415 BSC Rehberge 1945 3 1 5 3.5 34.5 319.5
109. Adnan Khalaf 1639 1576 Svg. Läufer Reinickendorf 3 1 5 3.5 33.5 324.5
110. Ronald Hackenberg 1596 1395 SC Kreuzberg 3 1 5 3.5 32.5 334.0
111. Torsten Konietzko 1573 1256 SG Lasker Steglitz-Wilm. 3 1 5 3.5 32.5 330.0
112. Matthias Hahlbohm 2100 2012 TSG Oberschöneweide 3 0 2 3.0 45.5 228.0
113. Florent Mayer 1567 1314 SK Zehlendorf 1 4 4 3.0 35.5 329.5
114. Zakharia Jouani 1160 981 Schachpinguine Berlin 3 0 5 3.0 35.0 291.0
115. Friedrich Reeder 1450 SG Lasker Steglitz-Wilm. 3 0 6 3.0 34.0 332.0
116. Joachim Kiese 1363 1192 Svg. Läufer Reinickendorf 3 0 5 3.0 34.0 272.5
117. Bertan Caglar 1124 831 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 2 5 3.0 33.0 310.0
118. Stephan Reeger 1505 1251 SG Lasker Steglitz-Wilm. 2 2 5 3.0 32.5 305.5
119. Ole Jannes Karge 1568 1377 SV Mattnetz Berlin 1 4 4 3.0 32.0 311.5
120. Lior Sklarski 1507 1464 TuS Makkabi Berlin 3 0 6 3.0 31.5 314.0
121. Marco Zesewitz 1339 1404 SF Friedrichshagen 3 0 6 3.0 31.0 324.0
122. Siegfried Liebold 1441 1188 SV Turbine Berlin 3 0 6 3.0 31.0 293.0
123. Habib Valamanesh 1524 1254 SK Zehlendorf 3 0 6 3.0 26.0 314.5
124. Bernd Helling 1298 SK Zehlendorf 1 3 3 2.5 38.0 275.5
125. Josef Mesli 1504 SC Kreuzberg 2 1 6 2.5 36.0 318.5
126. Helmut Abraham 1514 1387 SC Kreuzberg 1 3 5 2.5 34.5 332.0
127. Karl-Heinz Gaul 1483 1324 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 1 6 2.5 34.0 322.0
128. Benno Jiranek 1442 1227 SC Kreuzberg 1 3 5 2.5 31.0 328.5
129. Erhard Gnaß 1515 1307 SK Zehlendorf 2 1 6 2.5 28.5 308.0
130. Paolo Schümer 800 SG Lasker Steglitz-Wilm. 2 1 6 2.5 27.0 300.0
131. Michael Milbredt 1340 1142 SC Zugzwang 95 1 2 6 2.0 37.5 321.0
132. Stefan Lippianowski 1129 1003 SV Mattnetz Berlin 2 0 7 2.0 35.0 314.5
133. Armin Krawatzki 1646 1539 Svg. Läufer Reinickendorf 1 2 3 2.0 35.0 230.5
134. Ronald Fiedler 1690 1551 Svg. Läufer Reinickendorf 1 2 2 2.0 35.0 201.5
135. Tim Sondergeld 900 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 1 2 6 2.0 28.5 319.0
136. Sebastian Bender 1890 1720 SC Zugzwang 95 1 1 1 1.5 35.5 120.5
137. Mario Neculmann 1065 991 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 1 1 7 1.5 31.5 300.5
138. Gerhard Paris 1499 1344 TSG Oberschöneweide 0 3 5 1.5 31.0 278.0
139. Reno Brosius 1271 946 SK Tempelhof 1931 1 1 7 1.5 26.5 283.5
140. Kanat Zusupov 1658 1461 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 1 0 1 1.0 32.0 75.0
141. Marc Lippert 1000 Svg. Läufer Reinickendorf 1 0 6 1.0 27.5 239.5
142. Ronald Witte 1995 1913 BSV 63 Chemie Weißensee 0 0 1 0.0 27.0 34.5

Rangliste DWZ 1600-1899

Pl. Teilnehmer ELO DWZ Verein/Ort S R V Pkt BuH BuSu
1. Arnd Bader 1897 1860 SF Berlin 1903 6 2 1 7.0 51.5 423.5
2. Sebastian Böhne 1843 SC Weisse Dame 5 2 2 6.0 50.0 415.5
3. Kevin Roho 1792 1749 SC Weisse Dame 4 4 1 6.0 49.5 400.5
4. Frederick Dathe 1861 1834 SC Kreuzberg 5 2 2 6.0 48.5 401.5
5. Josef Gelman 1925 1847 SC Weisse Dame 4 4 1 6.0 47.5 413.0
6. Jan Holger Neuenbäumer 1906 1855 SC Kreuzberg 5 2 2 6.0 44.5 401.5
7. Mert Acikel 1754 1879 SK König Tegel 1949 5 2 2 6.0 43.0 386.0
8. Hans-Joachim Wiese 2051 1852 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 3 2 5.5 52.0 411.0
9. Jessica Reck 1692 1618 SK König Tegel 1949 4 3 2 5.5 47.0 401.5
10. Brigitte Große-Honebrink 1865 1748 SC Kreuzberg 3 5 1 5.5 46.5 407.0
11. Jürgen Schmidt 1966 1869 SC Kreuzberg 3 5 1 5.5 46.5 394.0
12. Torsten Miowitz 1819 1748 SG Lasker Steglitz-Wilm. 3 5 1 5.5 45.0 387.5
13. Minh Tham 1848 1786 SC Weisse Dame 3 5 1 5.5 43.0 390.0
14. Robert Bluhm 1863 1824 TSG Oberschöneweide 4 3 2 5.5 42.0 375.5
15. Alex Reitenbach 1952 1755 Svg. Läufer Reinickendorf 4 3 2 5.5 41.5 390.0
16. Manfred Küster 1901 1846 BSC Rehberge 1945 4 3 2 5.5 41.5 388.0
17. Christian Achtnig 1793 BSC Rehberge 1945 5 1 3 5.5 40.5 374.5
18. Michael Kunze 1880 1804 Svg. Läufer Reinickendorf 5 1 3 5.5 40.0 380.0
19. Nam Tham 1743 1622 SC Weisse Dame 5 1 3 5.5 38.5 360.5
20. Marc Seefeld 1917 1772 Svg. Läufer Reinickendorf 3 4 2 5.0 52.0 412.5
21. Bernd Muskewitz 1939 1824 SV Mattnetz Berlin 4 2 3 5.0 48.0 377.5
22. Fabian Krieger 1816 SV Mattnetz Berlin 4 2 3 5.0 47.5 392.5
23. Michael Glienke 1787 1691 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 47.0 400.0
24. Johannes Stöckel 1826 1742 SC Weisse Dame 4 2 3 5.0 46.0 383.0
25. Peter Baranowsky 1905 1724 SF Berlin 1903 3 4 2 5.0 45.5 381.0
26. August Hohn 1897 1808 SC Zugzwang 95 2 6 1 5.0 44.5 392.0
27. Hakob Kostanyan 1643 1614 SC Weisse Dame 4 2 3 5.0 44.5 385.5
28. Bernd Hiller 1917 1783 SV Berolina Mitte 5 0 4 5.0 43.5 387.5
29. Ertan Caglar 1632 1618 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 4 2 5.0 43.5 371.5
30. Hans-Joachim Schilly 1790 1683 SF Siemensstadt 5 0 4 5.0 43.0 367.5
31. Michael Woinowski 1749 1702 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 43.0 359.5
32. Günter Bluhm 1728 1701 TSG Oberschöneweide 3 4 2 5.0 42.0 370.5
33. Eberhard Herrmann 1839 1765 SC Zugzwang 95 5 0 4 5.0 41.0 380.5
34. Maximilian Hüls 1749 1650 SV Mattnetz Berlin 5 0 4 5.0 40.0 374.0
35. Hans-Jürgen Bonke 1856 1735 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 39.5 374.5
36. Uwe Hecht 1756 1689 SC Kreuzberg 5 0 4 5.0 39.5 350.5
37. Siegfried Prix 1736 1632 SF Berlin 1903 4 2 3 5.0 38.0 370.5
38. Klaudijo Uckar 1761 1686 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 38.0 354.0
39. Robert Jansen 1784 1712 SC Kreuzberg 3 3 3 4.5 44.0 380.0
40. Harald Haseloff 2115 1886 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 1 4 4.5 44.0 367.0
41. Wolfgang Baumeister 1806 1713 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 43.0 368.0
42. Thomas Binder 1848 1688 SF Siemensstadt 3 3 3 4.5 43.0 364.0
43. Jan Kretzschmar 1833 1692 SC Kreuzberg 3 3 3 4.5 42.5 378.5
44. Dr. Helmut Kliem 1807 1661 SV Königsjäger Süd-West 3 3 3 4.5 42.5 360.0
45. Hans-Jürgen Körlin 1860 1753 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 41.5 364.0
46. Norbert Fieberg 1733 1634 Svg. Läufer Reinickendorf 3 2 3 4.0 42.0 330.5
47. Vladimir Kargin 1658 1627 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 0 5 4.0 35.5 349.5
48. Gennaro Tedesco 1600 SC Kreuzberg 2 3 4 3.5 37.5 335.5
49. Khaled Al Ahmad 1789 1625 Svg. Läufer Reinickendorf 3 1 4 3.5 37.5 305.5
50. Sebastian Bender 1890 1720 SC Zugzwang 95 1 1 1 1.5 35.5 120.5

Rangliste DWZ 1300-1599

Pl. Teilnehmer ELO DWZ Verein/Ort S R V Pkt BuH BuSu
1. Benjamin Rouditser 1560 1473 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 3 2 5.5 43.0 377.5
2. Quang Nhat Nguyen Duc 1591 1391 SC Friesen Lichtenberg 4 2 3 5.0 41.5 364.5
3. Peter Kiesewetter 1795 1542 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 3 3 4.5 43.0 374.0
4. Dieter Potempa 1629 1530 BSC Rehberge 1945 3 3 3 4.5 42.0 363.5
5. Stephan Tschirschwitz 1564 1444 SG Lasker Steglitz-Wilm. 3 3 3 4.5 40.5 347.5
6. Rahmi Yilmaz 1660 1485 BSC Rehberge 1945 4 1 4 4.5 39.5 362.5
7. Jonathan Born 1658 1547 SV Königsjäger Süd-West 3 3 3 4.5 39.5 359.0
8. Attila Mako 1655 1579 BSC Rehberge 1945 4 1 4 4.5 37.0 359.0
9. Christoph Ocker 1500 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 36.5 359.0
10. Lepu Coco Zhou 1622 1364 Schachpinguine Berlin 4 1 4 4.5 35.0 354.5
11. Adrian Schepers Arroyo 1506 1420 Schachpinguine Berlin 3 3 3 4.5 35.0 342.0
12. Nikolai Nitsche 1367 1595 SV Empor Berlin 2 4 3 4.0 41.5 363.5
13. Richard Rother 1667 1484 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V. 3 2 4 4.0 39.5 357.5
14. Maxime Bédé 1353 SK Zehlendorf 2 4 3 4.0 39.0 353.5
15. Hanno Kühnert 1642 1545 SC Zugzwang 95 3 2 4 4.0 38.5 347.0
16. Jonas Christian Hecht 1425 1457 SC Kreuzberg 3 2 4 4.0 37.5 348.0
17. César Vargas Casaseca 1450 1449 SC Kreuzberg 3 2 4 4.0 36.5 350.5
18. Dieter Köckeritz 1638 1438 BSG 1827 Eckbauer 3 2 4 4.0 36.0 362.0
19. Arseniy Dorofeev 1364 1364 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 2 4 4.0 34.5 338.0
20. Lutz Reichert 1646 1506 SV Königsjäger Süd-West 3 2 4 4.0 33.0 329.5
21. Andreas Urbaniak 1666 1460 SV Berolina Mitte 4 0 4 4.0 33.0 287.0
22. Sebastian Klotzek 1500 SV Empor Berlin 3 1 5 3.5 41.0 368.0
23. Dr. Erik Rausch 1734 1567 SC Kreuzberg 2 3 4 3.5 40.0 341.5
24. Stephan Mattner 1592 1444 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 3 4 3.5 39.0 345.5
25. Lena Gebigke 1621 1590 SV Berolina Mitte 3 1 5 3.5 39.0 344.0
26. Erdal Caglar 1490 1372 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 3 4 3.5 37.5 344.0
27. Dirk Möller 1573 1490 SC Kreuzberg 2 3 4 3.5 35.5 332.0
28. Henning Gmerek 1538 1338 SV Königsjäger Süd-West 3 1 5 3.5 35.0 336.0
29. Andreas Stumpf 1621 1522 Svg. Läufer Reinickendorf 3 1 5 3.5 35.0 329.0
30. Steven Stark 1471 1415 BSC Rehberge 1945 3 1 5 3.5 34.5 319.5
31. Adnan Khalaf 1639 1576 Svg. Läufer Reinickendorf 3 1 5 3.5 33.5 324.5
32. Ronald Hackenberg 1596 1395 SC Kreuzberg 3 1 5 3.5 32.5 334.0
33. Florent Mayer 1567 1314 SK Zehlendorf 1 4 4 3.0 35.5 329.5
34. Friedrich Reeder 1450 SG Lasker Steglitz-Wilm. 3 0 6 3.0 34.0 332.0
35. Ole Jannes Karge 1568 1377 SV Mattnetz Berlin 1 4 4 3.0 32.0 311.5
36. Lior Sklarski 1507 1464 TuS Makkabi Berlin 3 0 6 3.0 31.5 314.0
37. Marco Zesewitz 1339 1404 SF Friedrichshagen 3 0 6 3.0 31.0 324.0
38. Josef Mesli 1504 SC Kreuzberg 2 1 6 2.5 36.0 318.5
39. Helmut Abraham 1514 1387 SC Kreuzberg 1 3 5 2.5 34.5 332.0
40. Karl-Heinz Gaul 1483 1324 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 1 6 2.5 34.0 322.0
41. Erhard Gnaß 1515 1307 SK Zehlendorf 2 1 6 2.5 28.5 308.0
42. Armin Krawatzki 1646 1539 Svg. Läufer Reinickendorf 1 2 3 2.0 35.0 230.5
43. Ronald Fiedler 1690 1551 Svg. Läufer Reinickendorf 1 2 2 2.0 35.0 201.5
44. Gerhard Paris 1499 1344 TSG Oberschöneweide 0 3 5 1.5 31.0 278.0
45. Kanat Zusupov 1658 1461 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 1 0 1 1.0 32.0 75.0

Rangliste DWZ < 1300

Pl. Teilnehmer ELO DWZ Verein/Ort S R V Pkt BuH BuSu
1. Andranik Movsisyan 1036 SC Weisse Dame 5 0 4 5.0 40.5 353.0
2. Stefan Gölling 1299 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 0 5 4.0 39.5 359.5
3. Samy Ebeid 1250 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 0 5 4.0 39.5 340.5
4. Michael Regel 1060 SC Friesen Lichtenberg 4 0 5 4.0 36.0 342.5
5. Momme Fredrik Held 1284 SC Kreuzberg 4 0 5 4.0 34.5 326.5
6. Uwe Zesewitz 1410 1267 SF Friedrichshagen 3 2 4 4.0 34.0 337.0
7. Sonja Mahler 1546 1254 SF Berlin 1903 3 1 5 3.5 37.5 352.5
8. Torsten Konietzko 1573 1256 SG Lasker Steglitz-Wilm. 3 1 5 3.5 32.5 330.0
9. Zakharia Jouani 1160 981 Schachpinguine Berlin 3 0 5 3.0 35.0 291.0
10. Joachim Kiese 1363 1192 Svg. Läufer Reinickendorf 3 0 5 3.0 34.0 272.5
11. Bertan Caglar 1124 831 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 2 5 3.0 33.0 310.0
12. Stephan Reeger 1505 1251 SG Lasker Steglitz-Wilm. 2 2 5 3.0 32.5 305.5
13. Siegfried Liebold 1441 1188 SV Turbine Berlin 3 0 6 3.0 31.0 293.0
14. Habib Valamanesh 1524 1254 SK Zehlendorf 3 0 6 3.0 26.0 314.5
15. Bernd Helling 1298 SK Zehlendorf 1 3 3 2.5 38.0 275.5
16. Benno Jiranek 1442 1227 SC Kreuzberg 1 3 5 2.5 31.0 328.5
17. Paolo Schümer 800 SG Lasker Steglitz-Wilm. 2 1 6 2.5 27.0 300.0
18. Michael Milbredt 1340 1142 SC Zugzwang 95 1 2 6 2.0 37.5 321.0
19. Stefan Lippianowski 1129 1003 SV Mattnetz Berlin 2 0 7 2.0 35.0 314.5
20. Tim Sondergeld 900 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 1 2 6 2.0 28.5 319.0
21. Mario Neculmann 1065 991 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 1 1 7 1.5 31.5 300.5
22. Reno Brosius 1271 946 SK Tempelhof 1931 1 1 7 1.5 26.5 283.5
23. Marc Lippert 1000 Svg. Läufer Reinickendorf 1 0 6 1.0 27.5 239.5

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff.
1. Frank Niehaus 2138 1906 7.5 6.92 9 30 / 15 2179 2149 11
2. Peter Hintze 1968 1940 7.5 4.68 9 30 / 15 2213 2025 57
3. Shenis Slepuschkin 2116 1918 7.0 6.59 9 30 / 15 2138 2124 8
4. Arnd Bader 1860 1886 6.0 3.61 8 27 / 15 2079 1914 54
5. Raphael Nitsche-Hahn 2043 1881 6.5 6.23 9 27 / 10 2047 2049 6
6. Ralf Gebert-Vangeel 1948 1871 6.5 5.28 9 29 / 15 2037 1973 25
7. FM Dr. Peter Welz 2062 1827 6.5 6.83 9 30 / 15 1993 2056 -6
8. Mario Ahlberg 1975 1793 6.5 6.48 9 30 / 15 1959 1975 0
9. Jens Kutschke 1929 1708 6.5 6.82 9 29 / 15 1874 1923 -6
10. Robin Kevin Krueger 1992 1821 6.0 6.30 9 26 / 10 1946 1986 -6
11. Daniel Sulayev 1981 1821 6.0 6.23 9 20 / 5 1946 1975 -6
12. Marco Hüls 2009 1816 6.0 6.62 9 30 / 15 1941 1997 -12
13. Sebastian Böhne 1843 1837 6.0 4.46 9 27 / 15 1962 1877 34
14. Yosip Shapiro 1926 1786 6.0 5.98 9 29 / 15 1911 1926 0
15. Ingo Voigt 1913 1826 6.0 5.40 9 28 / 15 1951 1925 12
16. Kevin Roho 1749 1873 6.0 2.96 9 12 / 5 1998 1864 115
17. André Buttkus 1922 1847 6.0 5.24 9 29 / 15 1972 1937 15
18. Frederick Dathe 1834 1669 6.0 5.63 9 15 / 5 1794 1846 12
19. André Jaeger 1916 1763 6.0 6.16 9 28 / 15 1888 1913 -3
