Berliner Einzelmeisterschaft 2017 - Qualifikationsturnier
09. – 17. April 2017 im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Barnetstr. 11, 12305 Berlin
Berichte
Fotogalerien
- Meisterklasse
- Frauen-Einzelmeisterschaft (innerhalb Qualifikationsturnier)
- Qualifikationsturnier
- Siegerehrung
Fortschrittstabelle
Pl. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frank Niehaus | 2138 | 49s1 | 44w1 | 15s1 | 2w½ | 6w1 | 14s1 | 10w1 | 3s½ | 4s½ | 7.5 | 55.5 | 459.5 |
2. | Peter Hintze | 1968 | 71w1 | 32s1 | 25w1 | 1s½ | 3w½ | 7s1 | 11w1 | 10s1 | 5w½ | 7.5 | 55.0 | 457.5 |
3. | Shenis Slepuschkin | 2116 | 29w1 | 43s1 | 28w½ | 13w1 | 2s½ | 6s1 | 5w1 | 1w½ | 8s½ | 7.0 | 56.5 | 455.0 |
4. | Arnd Bader | 1860 | 87s1 | 104w1 | 8s1 | 12w½ | 112/+ | 10s0 | 27w1 | 19s1 | 1w½ | 7.0 | 51.5 | 423.5 |
5. | Raphael Nitsche-Hahn | 2043 | 100w1 | 48s½ | 39w1 | 28s1 | 11w½ | 17s1 | 3s0 | 13w1 | 2s½ | 6.5 | 52.0 | 432.5 |
6. | Ralf Gebert-Vangeel | 1948 | 95w1 | 46s1 | 18w1 | 112w1 | 1s0 | 3w0 | 20s½ | 39s1 | 25w1 | 6.5 | 52.0 | 425.0 |
7. | FM Dr. Peter Welz | 2062 | 103s1 | 42w½ | 40s1 | 20w1 | 17s½ | 2w0 | 15w1 | 25s½ | 27w1 | 6.5 | 50.5 | 430.0 |
8. | Mario Ahlberg | 1975 | 66w1 | 72s1 | 4w0 | 67s1 | 50w1 | 25s½ | 16w½ | 42s1 | 3w½ | 6.5 | 48.5 | 432.5 |
9. | Jens Kutschke | 1929 | 125w1 | 67s0 | 98w½ | 100s1 | 47w½ | 61s1 | 43w1 | 16s1 | 12w½ | 6.5 | 41.0 | 391.0 |
10. | Robin Kevin Krueger | 1992 | 134s1 | 30w½ | 37s1 | 36w1 | 45s1 | 4w1 | 1s0 | 2w0 | 23s½ | 6.0 | 53.0 | 418.5 |
11. | Daniel Sulayev | 1981 | 86s1 | 60w1 | 23s1 | 17w½ | 5s½ | 34w½ | 2s0 | 30w½ | 50s1 | 6.0 | 51.0 | 411.5 |
12. | Marco Hüls | 2009 | 98w1 | 57s1 | 31w1 | 4s½ | 14w0 | 16s½ | 18w½ | 38s1 | 9s½ | 6.0 | 50.5 | 409.5 |
13. | Sebastian Böhne | 1843 | 89w1 | 91s1 | 33w1 | 3s0 | 19w½ | 49s1 | 14w1 | 5s0 | 17w½ | 6.0 | 50.0 | 415.5 |
14. | Yosip Shapiro | 1926 | 77s1 | 45w½ | 30s1 | 51w1 | 12s1 | 1w0 | 13s0 | 34w½ | 60s1 | 6.0 | 50.0 | 412.0 |
15. | Ingo Voigt | 1913 | 83w1 | 53s1 | 1w0 | 69s1 | 57w1 | 21w½ | 7s0 | 18s½ | 42w1 | 6.0 | 49.5 | 420.0 |
16. | Kevin Roho | 1749 | 127w1 | 22s½ | 55w1 | 21w½ | 23s1 | 12w½ | 8s½ | 9w0 | 44s1 | 6.0 | 49.5 | 400.5 |
17. | André Buttkus | 1922 | 105w1 | 47s1 | 67w1 | 11s½ | 7w½ | 5w0 | 50s1 | 21w½ | 13s½ | 6.0 | 49.0 | 418.5 |
18. | Frederick Dathe | 1834 | 79s1 | 58w1 | 6s0 | 80w1 | 21s0 | 52w1 | 12s½ | 15w½ | 56s1 | 6.0 | 48.5 | 401.5 |
19. | André Jaeger | 1916 | 74s1 | 68w½ | 64s½ | 54w1 | 13s½ | 40w1 | 34s1 | 4w0 | 21s½ | 6.0 | 48.0 | 400.5 |
20. | Josef Gelman | 1847 | 99w1 | 61s1 | 27w½ | 7s0 | 53w1 | 43s½ | 6w½ | 47s1 | 26w½ | 6.0 | 47.5 | 413.0 |
21. | Werner Püschel | 1986 | 75w½ | 126s1 | 41w1 | 16s½ | 18w1 | 15s½ | 25w½ | 17s½ | 19w½ | 6.0 | 47.5 | 409.0 |
22. | Andreas Mai | 2009 | 109s1 | 16w½ | 42s½ | 46w½ | 32s½ | 30w½ | 54s½ | 53s1 | 43w1 | 6.0 | 45.5 | 405.5 |
23. | Jan Holger Neuenbäumer | 1855 | 115w1 | 80s1 | 11w0 | 70s1 | 16w0 | 91s1 | 26w½ | 46s1 | 10w½ | 6.0 | 44.5 | 401.5 |
24. | Mert Acikel | 1879 | 35s½ | 81w1 | 45s0 | 133w1 | 51s½ | 68w1 | 42s0 | 52w1 | 63s1 | 6.0 | 43.0 | 386.0 |
25. | Hans-Joachim Wiese | 1852 | 88s1 | 62w1 | 2s0 | 52w1 | 59s1 | 8w½ | 21s½ | 7w½ | 6s0 | 5.5 | 52.0 | 411.0 |
26. | Cord Wischhöfer | 2039 | 81s½ | 35w1 | 34s½ | 32w½ | 30s½ | 45w1 | 23s½ | 44w½ | 20s½ | 5.5 | 48.0 | 405.5 |
27. | Paul Meyer-Dunker | 1972 | 133s1 | 136w1 | 20s½ | 45w0 | 46s1 | 44w1 | 4s0 | 37w1 | 7s0 | 5.5 | 47.5 | 402.0 |
28. | Wolfram Steiner | 1909 | 120s1 | 52w1 | 3s½ | 5w0 | 64s1 | 42w½ | 37s0 | 45w1 | 30s½ | 5.5 | 47.0 | 414.0 |
29. | Jessica Reck | 1618 | 3s0 | 56w1 | 58s1 | 42w0 | 38w½ | 101s1 | 48w½ | 57s1 | 31w½ | 5.5 | 47.0 | 401.5 |
30. | Brigitte Große-Honebrink | 1748 | 129w1 | 10s½ | 14w0 | 83s1 | 26w½ | 22s½ | 49w1 | 11s½ | 28w½ | 5.5 | 46.5 | 407.0 |
31. | Jürgen Schmidt | 1869 | 96w1 | 59s1 | 12s0 | 68w1 | 42s½ | 37w½ | 47s½ | 56w½ | 29s½ | 5.5 | 46.5 | 394.0 |
32. | Torsten Miowitz | 1748 | 113s1 | 2w0 | 105s1 | 26s½ | 22w½ | 33s½ | 80w½ | 85w1 | 34s½ | 5.5 | 45.0 | 387.5 |
33. | Michael Steiger | 1932 | 97s1 | 54w1 | 13s0 | 64w½ | 62s½ | 32w½ | 70s½ | 69w1 | 37s½ | 5.5 | 44.0 | 386.5 |
34. | Minh Tham | 1786 | 102w½ | 138s1 | 26w½ | 91s1 | 65w1 | 11s½ | 19w0 | 14s½ | 32w½ | 5.5 | 43.0 | 390.0 |
35. | Benjamin Rouditser | 1473 | 24w½ | 26s0 | 135w1 | 39s1 | 43w0 | 69s½ | 61w1 | 48s½ | 67w1 | 5.5 | 43.0 | 377.5 |
36. | Robert Bluhm | 1824 | 108w1 | 41s½ | 63w1 | 10s0 | 49w0 | 80s½ | 71w1 | 70s½ | 73w1 | 5.5 | 42.0 | 375.5 |
37. | Alex Reitenbach | 1755 | 138w½ | 102s1 | 10w0 | 66s1 | 73w1 | 31s½ | 28w1 | 27s0 | 33w½ | 5.5 | 41.5 | 390.0 |
38. | Manfred Küster | 1846 | 73s1 | 51w½ | 68s½ | 59w0 | 29s½ | 86w1 | 97s1 | 12w0 | 64s1 | 5.5 | 41.5 | 388.0 |
39. | Christian Achtnig | 1793 | 119s½ | 131w1 | 5s0 | 35w0 | 88s1 | 107w1 | 51s1 | 6w0 | 68s1 | 5.5 | 40.5 | 374.5 |
40. | Michael Kunze | 1804 | 126w½ | 75s1 | 7w0 | 98s1 | 99w1 | 19s0 | 53w0 | 66s1 | 70w1 | 5.5 | 40.0 | 380.0 |
41. | Nam Tham | 1622 | 117s1 | 36w½ | 21s0 | 131w1 | 44s0 | 56w0 | 105s1 | 92w1 | 72w1 | 5.5 | 38.5 | 360.5 |
42. | Marc Seefeld | 1772 | 78w1 | 7s½ | 22w½ | 29s1 | 31w½ | 28s½ | 24w1 | 8w0 | 15s0 | 5.0 | 52.0 | 412.5 |
43. | Bernd Muskewitz | 1824 | 121s1 | 3w0 | 134s1 | 62w½ | 35s1 | 20w½ | 9s0 | 59w1 | 22s0 | 5.0 | 48.0 | 377.5 |
44. | Fabian Krieger | 1816 | 110w1 | 1s0 | 66w½ | 76s1 | 41w1 | 27s0 | 57w1 | 26s½ | 16w0 | 5.0 | 47.5 | 392.5 |
45. | Michael Glienke | 1691 | 116w1 | 14s½ | 24w1 | 27s1 | 10w0 | 26s0 | 55w½ | 28s0 | 90w1 | 5.0 | 47.0 | 400.0 |
46. | Johannes Stöckel | 1742 | 82s1 | 6w0 | 74s1 | 22s½ | 27w0 | 77w1 | 92s1 | 23w0 | 51s½ | 5.0 | 46.0 | 383.0 |
47. | Peter Baranowsky | 1724 | 93s1 | 17w0 | 87s½ | 88w1 | 9s½ | 65s1 | 31w½ | 20w0 | 49s½ | 5.0 | 45.5 | 381.0 |
48. | August Hohn | 1808 | 56s1 | 5w½ | 51s0 | 81w½ | 100s1 | 70w½ | 29s½ | 35w½ | 54s½ | 5.0 | 44.5 | 392.0 |
49. | Hakob Kostanyan | 1614 | 1w0 | 110s½ | 126w1 | 55s1 | 36s1 | 13w0 | 30s0 | 101w1 | 47w½ | 5.0 | 44.5 | 385.5 |
50. | Bernd Hiller | 1783 | 92s1 | 112w0 | 125s1 | 97w1 | 8s0 | 59w1 | 17w0 | 80s1 | 11w0 | 5.0 | 43.5 | 387.5 |
51. | Ertan Caglar | 1618 | 130w1 | 38s½ | 48w1 | 14s0 | 24w½ | 72s½ | 39w0 | 102s1 | 46w½ | 5.0 | 43.5 | 371.5 |
52. | Hans-Joachim Schilly | 1683 | 90w1 | 28s0 | 78w1 | 25s0 | 82w1 | 18s0 | 111w1 | 24s0 | 94w1 | 5.0 | 43.0 | 367.5 |
53. | Michael Woinowski | 1702 | 123s1 | 15w0 | 88s½ | 87w1 | 20s0 | 105w1 | 40s1 | 22w0 | 55w½ | 5.0 | 43.0 | 359.5 |
54. | Günter Bluhm | 1701 | 118w1 | 33s0 | 89w1 | 19s0 | 75w½ | 99s1 | 22w½ | 55s½ | 48w½ | 5.0 | 42.0 | 370.5 |
55. | Uwe Arndt | 1956 | 107s1 | 64w½ | 16s0 | 49w0 | 87s1 | 103w1 | 45s½ | 54w½ | 53s½ | 5.0 | 41.5 | 380.0 |
56. | Quang Nhat Nguyen Duc | 1391 | 48w0 | 29s0 | 141w1 | 109s½ | 76w1 | 41s1 | 72w1 | 31s½ | 18w0 | 5.0 | 41.5 | 364.5 |
57. | Eberhard Herrmann | 1765 | 85s1 | 12w0 | 77s1 | 132w1 | 15s0 | 62w1 | 44s0 | 29w0 | 87s1 | 5.0 | 41.0 | 380.5 |
58. | Andranik Movsisyan | 1036 | 70w1 | 18s0 | 29w0 | 89s0 | 110w1 | 71s0 | 115w1 | 96s1 | 104w1 | 5.0 | 40.5 | 353.0 |
59. | Maximilian Hüls | 1650 | 141w1 | 31w0 | 82s1 | 38s1 | 25w0 | 50s0 | 90w1 | 43s0 | 84w1 | 5.0 | 40.0 | 374.0 |
60. | Hans-Jürgen Bonke | 1735 | 124w1 | 11s0 | 83w½ | 99s0 | 114w1 | 75s1 | 66w½ | 84s1 | 14w0 | 5.0 | 39.5 | 374.5 |
61. | Uwe Hecht | 1689 | 122s1 | 20w0 | 108s1 | 65s0 | 115w1 | 9w0 | 35s0 | 88w1 | 85s1 | 5.0 | 39.5 | 350.5 |
62. | Siegfried Prix | 1632 | 137w1 | 25s0 | 90w1 | 43s½ | 33w½ | 57s0 | 84w0 | 99s1 | 82s1 | 5.0 | 38.0 | 370.5 |
63. | Klaudijo Uckar | 1686 | 131s½ | 119w1 | 36s0 | 73/- | 83w1 | 73s½ | 78w1 | 65s1 | 24w0 | 5.0 | 38.0 | 354.0 |
64. | Robert Jansen | 1712 | 101w1 | 55s½ | 19w½ | 33s½ | 28w0 | 66s0 | 77s1 | 97w1 | 38w0 | 4.5 | 44.0 | 380.0 |
65. | Harald Haseloff | 1886 | 140w1 | 69s1 | 112s0 | 61w1 | 34s0 | 47w0 | 81s1 | 63w0 | 74s½ | 4.5 | 44.0 | 367.0 |
66. | Peter Kiesewetter | 1542 | 8s0 | 113w1 | 44s½ | 37w0 | 106s1 | 64w1 | 60s½ | 40w0 | 69s½ | 4.5 | 43.0 | 374.0 |
67. | Wolfgang Baumeister | 1713 | 111s1 | 9w1 | 17s0 | 8w0 | 86s½ | 97w0 | 82s1 | 107w1 | 35s0 | 4.5 | 43.0 | 368.0 |
68. | Thomas Binder | 1688 | 128w1 | 19s½ | 38w½ | 31s0 | 89w1 | 24s0 | 73w½ | 76s1 | 39w0 | 4.5 | 43.0 | 364.0 |
69. | Jan Kretzschmar | 1692 | 84s1 | 65w0 | 79s1 | 15w0 | 97s½ | 35w½ | 74s1 | 33s0 | 66w½ | 4.5 | 42.5 | 378.5 |
70. | Dr. Helmut Kliem | 1661 | 58s0 | 121w1 | 127s1 | 23w0 | 74s1 | 48s½ | 33w½ | 36w½ | 40s0 | 4.5 | 42.5 | 360.0 |
71. | Dieter Potempa | 1530 | 2s0 | 82w0 | 84s1 | 85w½ | 124s½ | 58w1 | 36s0 | 79w½ | 106s1 | 4.5 | 42.0 | 363.5 |
72. | Hans-Jürgen Körlin | 1753 | 106s1 | 8w0 | 97s0 | 79w1 | 81s1 | 51w½ | 56s0 | 75w1 | 41s0 | 4.5 | 41.5 | 364.0 |
73. | Stephan Tschirschwitz | 1444 | 38w0 | 135s½ | 101/+ | 63/+ | 37s0 | 63w½ | 68s½ | 104w1 | 36s0 | 4.5 | 40.5 | 347.5 |
74. | Rahmi Yilmaz | 1485 | 19w0 | 116s1 | 46w0 | 90s1 | 70w0 | 114s1 | 69w0 | 93s1 | 65w½ | 4.5 | 39.5 | 362.5 |
75. | Jonathan Born | 1547 | 21s½ | 40w0 | 85s½ | 127w1 | 54s½ | 60w0 | 124/+ | 72s0 | 102w1 | 4.5 | 39.5 | 359.0 |
76. | Attila Mako | 1579 | 112s0 | 85w½ | 119s1 | 44w0 | 56s0 | 108w1 | 106s1 | 68w0 | 97s1 | 4.5 | 37.0 | 359.0 |
77. | Christoph Ocker | 1500 | 14w0 | 118s1 | 57w0 | 124w½ | 131s1 | 46s0 | 64w0 | 110s1 | 103w1 | 4.5 | 36.5 | 359.0 |
78. | Lepu Coco Zhou | 1364 | 42s0 | 103w1 | 52s0 | 86w0 | 116s1 | 132w1 | 63s0 | 81w½ | 107s1 | 4.5 | 35.0 | 354.5 |
79. | Adrian Schepers Arroyo | 1420 | 18w0 | 130s1 | 69w0 | 72s0 | 118w½ | 117s½ | 114w1 | 71s½ | 98w1 | 4.5 | 35.0 | 342.0 |
80. | Norbert Fieberg | 1634 | 132s1 | 23w0 | 124s1 | 18s0 | 94w1 | 36w½ | 32s½ | 50w0 | 4.0 | 42.0 | 330.5 | |
81. | Nikolai Nitsche | 1595 | 26w½ | 24s0 | 102w1 | 48s½ | 72w0 | 94s1 | 65w0 | 78s½ | 89w½ | 4.0 | 41.5 | 363.5 |
82. | Stefan Gölling | 1299 | 46w0 | 71s1 | 59w0 | 125w1 | 52s0 | 89s1 | 67w0 | 91s1 | 62w0 | 4.0 | 39.5 | 359.5 |
83. | Richard Rother | 1484 | 15s0 | 84w1 | 60s½ | 30w0 | 63s0 | 131w1 | 104s0 | 86w½ | 121s1 | 4.0 | 39.5 | 357.5 |
84. | Samy Ebeid | 1250 | 69w0 | 83s0 | 71w0 | 96s1 | 121s1 | 133w1 | 62s1 | 60w0 | 59s0 | 4.0 | 39.5 | 340.5 |
85. | Maxime Bédé | 1353 | 57w0 | 76s½ | 75w½ | 71s½ | 98w½ | 115s1 | 91w1 | 32s0 | 61w0 | 4.0 | 39.0 | 353.5 |
86. | Hanno Kühnert | 1545 | 11w0 | 124s0 | 123w1 | 78s1 | 67w½ | 38s0 | 101w0 | 83s½ | 113w1 | 4.0 | 38.5 | 347.0 |
87. | Jonas Christian Hecht | 1457 | 4w0 | 141s1 | 47w½ | 53s0 | 55w0 | 118s½ | 117w1 | 111s1 | 57w0 | 4.0 | 37.5 | 348.0 |
88. | César Vargas Casaseca | 1449 | 25w0 | 137s1 | 53w½ | 47s0 | 39w0 | 128s½ | 118w1 | 61s0 | 114w1 | 4.0 | 36.5 | 350.5 |
89. | Dieter Köckeritz | 1438 | 13s0 | 117w1 | 54s0 | 58w1 | 68s0 | 82w0 | 132s1 | 103w½ | 81s½ | 4.0 | 36.0 | 362.0 |
90. | Michael Regel | 1060 | 52s0 | 120w1 | 62s0 | 74w0 | 127s1 | 125w1 | 59s0 | 109w1 | 45s0 | 4.0 | 36.0 | 342.5 |
91. | Vladimir Kargin | 1627 | 139s1 | 13w0 | 93s1 | 34w0 | 132s1 | 23w0 | 85s0 | 82w0 | 101s1 | 4.0 | 35.5 | 349.5 |
92. | Arseniy Dorofeev | 1364 | 50w0 | 100s0 | 137w½ | 117s1 | 109w1 | 98s1 | 46w0 | 41s0 | 95w½ | 4.0 | 34.5 | 338.0 |
93. | Momme Fredrik Held | 1284 | 47w0 | 95s1 | 91w0 | 115s0 | 104s0 | 121w1 | 100s1 | 74w0 | 120s1 | 4.0 | 34.5 | 326.5 |
94. | Uwe Zesewitz | 1267 | 136s0 | 133w½ | 107s1 | 103w½ | 80s0 | 81w0 | 125s1 | 120w1 | 52s0 | 4.0 | 34.0 | 337.0 |
95. | Lutz Reichert | 1506 | 6s0 | 93w0 | 122s1 | 113w½ | 101s0 | 106w0 | 131s1 | 119w1 | 92s½ | 4.0 | 33.0 | 329.5 |
96. | Andreas Urbaniak | 1460 | 31s0 | 132/- | 84w0 | 139s1 | 127w1 | 116s1 | 58w0 | 122s1 | 4.0 | 33.0 | 287.0 | |
97. | Sebastian Klotzek | 1500 | 33w0 | 128s1 | 72w1 | 50s0 | 69w½ | 67s1 | 38w0 | 64s0 | 76w0 | 3.5 | 41.0 | 368.0 |
98. | Dr. Erik Rausch | 1567 | 12s0 | 106w1 | 9s½ | 40w0 | 85s½ | 92w0 | 119s½ | 108w1 | 79s0 | 3.5 | 40.0 | 341.5 |
99. | Stephan Mattner | 1444 | 20s0 | 139w1 | 136s½ | 60w1 | 40s0 | 54w0 | 103s½ | 62w0 | 100s½ | 3.5 | 39.0 | 345.5 |
100. | Lena Gebigke | 1590 | 5s0 | 92w1 | 114s1 | 9w0 | 48w0 | 111s0 | 93w0 | 128s1 | 99w½ | 3.5 | 39.0 | 344.0 |
101. | Sonja Mahler | 1254 | 64s0 | 107w½ | 73/- | 126s1 | 95w1 | 29w0 | 86s1 | 49s0 | 91w0 | 3.5 | 37.5 | 352.5 |
102. | Erdal Caglar | 1372 | 34s½ | 37w0 | 81s0 | 135w1 | 134s½ | 124w½ | 109s1 | 51w0 | 75s0 | 3.5 | 37.5 | 344.0 |
103. | Gennaro Tedesco | 1600 | 7w0 | 78s0 | 129w1 | 94s½ | 108w1 | 55s0 | 99w½ | 89s½ | 77s0 | 3.5 | 37.5 | 335.5 |
104. | Khaled Al Ahmad | 1625 | 135w1 | 4s0 | 132/- | 93w1 | 113s½ | 83w1 | 73s0 | 58s0 | 3.5 | 37.5 | 305.5 | |
105. | Dirk Möller | 1490 | 17s0 | 123w1 | 32w0 | 128s½ | 137w1 | 53s0 | 41w0 | 113s½ | 111w½ | 3.5 | 35.5 | 332.0 |
106. | Henning Gmerek | 1338 | 72w0 | 98s0 | 117w½ | 110s1 | 66w0 | 95s1 | 76w0 | 115s1 | 71w0 | 3.5 | 35.0 | 336.0 |
107. | Andreas Stumpf | 1522 | 55w0 | 101s½ | 94w0 | 138s1 | 128w1 | 39s0 | 113w1 | 67s0 | 78w0 | 3.5 | 35.0 | 329.0 |
108. | Steven Stark | 1415 | 36s0 | 142/+ | 61w0 | 134w½ | 103s0 | 76s0 | 126w1 | 98s0 | 130w1 | 3.5 | 34.5 | 319.5 |
109. | Adnan Khalaf | 1576 | 22w0 | 127s0 | 111w1 | 56w½ | 92s0 | 126s1 | 102w0 | 90s0 | 129w1 | 3.5 | 33.5 | 324.5 |
110. | Ronald Hackenberg | 1395 | 44s0 | 49w½ | 131s0 | 106w0 | 58s0 | 130w1 | 137s1 | 77w0 | 116s1 | 3.5 | 32.5 | 334.0 |
111. | Torsten Konietzko | 1256 | 67w0 | 125s0 | 109s0 | 122w1 | 120s1 | 100w1 | 52s0 | 87w0 | 105s½ | 3.5 | 32.5 | 330.0 |
112. | Matthias Hahlbohm | 2012 | 76w1 | 50s1 | 65w1 | 6s0 | 4/- | 3.0 | 45.5 | 228.0 | ||||
113. | Florent Mayer | 1314 | 32w0 | 66s0 | 130w1 | 95s½ | 133s½ | 104w½ | 107s0 | 105w½ | 86s0 | 3.0 | 35.5 | 329.5 |
114. | Zakharia Jouani | 981 | 115s1 | 100w0 | 120w1 | 60s0 | 74w0 | 79s0 | 125w1 | 88s0 | 3.0 | 35.0 | 291.0 | |
115. | Friedrich Reeder | 1450 | 23s0 | 114w0 | 139s1 | 93w1 | 61s0 | 85w0 | 58s0 | 106w0 | 131s1 | 3.0 | 34.0 | 332.0 |
116. | Joachim Kiese | 1192 | 45s0 | 74w0 | 129s1 | 78w0 | 138s1 | 96w0 | 123s1 | 110w0 | 3.0 | 34.0 | 272.5 | |
117. | Bertan Caglar | 831 | 41w0 | 89s0 | 106s½ | 92w0 | 122s1 | 79w½ | 87s0 | 121w0 | 137s1 | 3.0 | 33.0 | 310.0 |
118. | Stephan Reeger | 1251 | 54s0 | 77w0 | 120s0 | 130w1 | 79s½ | 87w½ | 88s0 | 122w0 | 135w1 | 3.0 | 32.5 | 305.5 |
119. | Ole Jannes Karge | 1377 | 39w½ | 63s0 | 76w0 | 137s0 | 138w½ | 123s1 | 98w½ | 95s0 | 126w½ | 3.0 | 32.0 | 311.5 |
120. | Lior Sklarski | 1464 | 28w0 | 90s0 | 118w1 | 114s0 | 111w0 | 137s1 | 128w1 | 94s0 | 93w0 | 3.0 | 31.5 | 314.0 |
121. | Marco Zesewitz | 1404 | 43w0 | 70s0 | 128w0 | 141s1 | 84w0 | 93s0 | 129w1 | 117s1 | 83w0 | 3.0 | 31.0 | 324.0 |
122. | Siegfried Liebold | 1188 | 61w0 | 140s0 | 95w0 | 111s0 | 117w0 | 139s1 | 138w1 | 118s1 | 96w0 | 3.0 | 31.0 | 293.0 |
123. | Habib Valamanesh | 1254 | 53w0 | 105s0 | 86s0 | 139w1 | 125s0 | 119w0 | 127s1 | 116w0 | 132s1 | 3.0 | 26.0 | 314.5 |
124. | Bernd Helling | 1298 | 60s0 | 86w1 | 80w0 | 77s½ | 71w½ | 102s½ | 75/- | 2.5 | 38.0 | 275.5 | ||
125. | Josef Mesli | 1504 | 9s0 | 111w1 | 50w0 | 82s0 | 123w1 | 90s0 | 94w0 | 114s0 | 128w½ | 2.5 | 36.0 | 318.5 |
126. | Helmut Abraham | 1387 | 40s½ | 21w0 | 49s0 | 101w0 | 135s1 | 109w0 | 108s0 | 127w½ | 119s½ | 2.5 | 34.5 | 332.0 |
127. | Karl-Heinz Gaul | 1324 | 16s0 | 109w1 | 70w0 | 75s0 | 90w0 | 96s0 | 123w0 | 126s½ | 141s1 | 2.5 | 34.0 | 322.0 |
128. | Benno Jiranek | 1227 | 68s0 | 97w0 | 121s1 | 105w½ | 107s0 | 88w½ | 120s0 | 100w0 | 125s½ | 2.5 | 31.0 | 328.5 |
129. | Erhard Gnaß | 1307 | 30s0 | 134w0 | 103s0 | 116w0 | 130s½ | 135w1 | 121s0 | 132w1 | 109s0 | 2.5 | 28.5 | 308.0 |
130. | Paolo Schümer | 800 | 51s0 | 79w0 | 113s0 | 118s0 | 129w½ | 110s0 | 139w1 | 137w1 | 108s0 | 2.5 | 27.0 | 300.0 |
131. | Michael Milbredt | 1142 | 63w½ | 39s0 | 110w1 | 41s0 | 77w0 | 83s0 | 95w0 | 135s½ | 115w0 | 2.0 | 37.5 | 321.0 |
132. | Stefan Lippianowski | 1003 | 80w0 | 96/+ | 104/+ | 57s0 | 91w0 | 78s0 | 89w0 | 129s0 | 123w0 | 2.0 | 35.0 | 314.5 |
133. | Armin Krawatzki | 1539 | 27w0 | 94s½ | 138w1 | 24s0 | 113w½ | 84s0 | 2.0 | 35.0 | 230.5 | |||
134. | Ronald Fiedler | 1551 | 10w0 | 129s1 | 43w0 | 108s½ | 102w½ | 2.0 | 35.0 | 201.5 | ||||
135. | Tim Sondergeld | 900 | 104s0 | 73w½ | 35s0 | 102s0 | 126w0 | 129s0 | 141w1 | 131w½ | 118s0 | 2.0 | 28.5 | 319.0 |
136. | Sebastian Bender | 1720 | 94w1 | 27s0 | 99w½ | 1.5 | 35.5 | 120.5 | ||||||
137. | Mario Neculmann | 991 | 62s0 | 88w0 | 92s½ | 119w1 | 105s0 | 120w0 | 110w0 | 130s0 | 117w0 | 1.5 | 31.5 | 300.5 |
138. | Gerhard Paris | 1344 | 37s½ | 34w0 | 133s0 | 107w0 | 119s½ | 116w0 | 122s0 | 139w½ | 1.5 | 31.0 | 278.0 | |
139. | Reno Brosius | 946 | 91w0 | 99s0 | 115w0 | 123s0 | 96w0 | 122w0 | 130s0 | 138s½ | 143/+ | 1.5 | 26.5 | 283.5 |
140. | Kanat Zusupov | 1461 | 65s0 | 122w1 | 1.0 | 32.0 | 75.0 | |||||||
141. | Marc Lippert | 1000 | 59s0 | 87w0 | 56s0 | 121w0 | 135s0 | 143/+ | 127w0 | 1.0 | 27.5 | 239.5 | ||
142. | Ronald Witte | 1913 | 108/- | 0.0 | 27.0 | 34.5 |
Teilnehmerliste
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frank Niehaus | 2213 | 2138 | SK König Tegel 1949 | GER | 1958 | |
2. | Shenis Slepuschkin | 2163 | 2116 | SC Kreuzberg | RUS | 1985 | |
3. | FM Dr. Peter Welz | 2106 | 2062 | SV Empor Berlin | GER | 1944 | |
4. | Raphael Nitsche-Hahn | 1956 | 2043 | SV Empor Berlin | GER | 1996 | |
5. | Cord Wischhöfer | 2159 | 2039 | SC Weisse Dame | GER | 1965 | |
6. | Matthias Hahlbohm | 2100 | 2012 | TSG Oberschöneweide | GER | 1955 | |
7. | Andreas Mai | 1991 | 2009 | SC Friesen Lichtenberg | GER | 1989 | |
8. | Marco Hüls | 1977 | 2009 | SV Mattnetz Berlin | GER | 1970 | |
9. | Robin Kevin Krueger | 1875 | 1992 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | GER | 1994 | |
10. | Werner Püschel | 2016 | 1986 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | GER | 1947 | |
11. | Daniel Sulayev | 1905 | 1981 | SV Empor Berlin | GER | 2004 | |
12. | Mario Ahlberg | 2017 | 1975 | SG Weißensee 49 | GER | 1958 | |
13. | Paul Meyer-Dunker | 1924 | 1972 | SC Friesen Lichtenberg | GER | 1992 | |
14. | Peter Hintze | 2035 | 1968 | SC Zugzwang 95 | GER | 1960 | |
15. | Uwe Arndt | 2020 | 1956 | BSV 63 Chemie Weißensee | GER | 1974 | |
16. | Ralf Gebert-Vangeel | 2042 | 1948 | TSV Mariendorf 1897 | GER | 1969 | |
17. | Michael Steiger | 2011 | 1932 | SC Kreuzberg | GER | 1957 | |
