Berliner Einzelmeisterschaft 2016 - Qualifikationsturnier

Sieger des Qualifikationsturniers QT 2016
Sieger des QT: Ansgar Thesing, 2. Platz: Jirawat Wierzbicki, 3. Platz: Cord Wischhöfer

26. März – 03. April 2016 im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Barnetstr. 11, 12305 Berlin

Ausschreibung | Fotos

Ranglisten

Endstand

Pl. Teilnehmer ELO DWZ Verein/Ort S R V Pkt BuH BuSu
1. Ansgar Thesing 1947 1896 SC Kreuzberg 5 4 0 7.0 54.5 427.5
2. Jirawat Wierzbicki 1989 1900 SK König Tegel 1949 5 4 0 7.0 52.5 444.5
3. Cord Wischhöfer 2156 2048 SC Weisse Dame 5 4 0 7.0 51.5 432.5
4. Ralf Gebert-Vangeel 2041 1958 Mariendorfer SV 06 6 2 1 7.0 50.5 424.0
5. Matthias Hahlbohm 2095 2010 TSG Oberschöneweide 6 2 1 7.0 50.0 437.5
6. Peter Hintze 2016 1957 SC Zugzwang 95 5 4 0 7.0 48.5 443.5
7. Jakob Hartmann 1924 1927 SV Königsjäger Süd-West 6 2 1 7.0 46.0 419.0
8. Yosip Shapiro 2104 1949 SV Berolina Mitte 5 3 1 6.5 47.5 416.0
9. Michael Steiger 1929 1982 SC Kreuzberg 4 5 0 6.5 47.0 412.5
10. Mirza Hasic 2023 1902 SC Weisse Dame 5 3 1 6.5 46.0 403.0
11. FM Jürgen Federau 2125 2025 SC Kreuzberg 4 4 1 6.0 53.0 423.0
12. Harald Haseloff 2099 1828 SG Lasker Steglitz-Wilm. 5 2 2 6.0 53.0 422.5
13. Werner Püschel 2034 1956 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 4 1 6.0 53.0 408.5
14. FM Dr. Peter Welz 2118 2064 SV Empor Berlin 6 0 3 6.0 52.0 436.5
15. Robert Bluhm 1821 1755 TSG Oberschöneweide 4 4 1 6.0 49.0 437.5
16. Thomas Heerde 2022 1954 SC Weisse Dame 6 0 3 6.0 49.0 420.5
17. Hans-Joachim Wiese 2064 1873 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 4 1 6.0 48.5 407.5
18. Michael Krüger 1669 SV Königsjäger Süd-West 4 4 1 6.0 48.0 418.5
19. Ronald Witte 2038 1969 BSV 63 Chemie Weißensee 5 2 2 6.0 46.5 414.0
20. Marc Seefeld 1908 1809 Svg. Läufer Reinickendorf 4 4 1 6.0 44.0 393.0
21. Wolfram Steiner 1955 1913 SC Weisse Dame 5 2 2 6.0 42.5 381.5
22. Stefan Landt 1915 1879 SV Berolina Mitte 5 2 2 6.0 42.0 396.5
23. Michael Glienke 1737 1707 SC Kreuzberg 5 2 2 6.0 41.5 384.5
24. Bernd Hiller 1910 1808 SV Berolina Mitte 5 2 2 6.0 41.5 382.0
25. Marco Hüls 1999 1978 SV Mattnetz Berlin 4 3 2 5.5 51.0 422.5
26. Bernd Muskewitz 1956 1860 SV Mattnetz Berlin 4 3 2 5.5 48.5 396.5
27. Frederick Dathe 1772 1685 SC Kreuzberg 3 5 1 5.5 47.5 398.5
28. Bernd Kievelitz 1900 1811 SC Zitadelle Spandau 1977 5 1 3 5.5 47.0 404.0
29. Daniel Weiß 1743 1650 SF Nord-Ost Berlin 4 3 2 5.5 47.0 401.0
30. Jan Holger Neuenbäumer 1868 1854 SF Siemensstadt 4 3 2 5.5 47.0 382.5
31. Minh Tham 1671 1606 SC Weisse Dame 5 1 3 5.5 46.0 396.0
32. Andreas Lange 1857 SC Kreuzberg 4 3 2 5.5 46.0 394.0
33. Jürgen Schmidt 1965 1867 SC Kreuzberg 3 5 1 5.5 46.0 389.0
34. Peter Hoffmann 1953 1813 BSG 1827 Eckbauer 5 1 3 5.5 44.0 403.5
35. Cecilia Lange 1756 1666 TSG Oberschöneweide 4 3 2 5.5 43.5 382.5
36. Josef Gelman 1895 1858 SC Weisse Dame 4 3 2 5.5 42.5 387.0
37. Andre Jaeger 1942 1858 SC Rochade 4 3 2 5.5 41.5 381.5
38. Hans-Jürgen Bonke 1901 1779 SC Kreuzberg 4 3 2 5.5 41.0 397.5
39. Justin Strowig 1825 1680 SV Mattnetz Berlin 4 3 2 5.5 39.5 387.0
40. Daniel Sulayev 1778 1720 Schachpinguine Berlin 4 3 2 5.5 39.5 374.5
41. August Hohn 1875 1764 SC Zugzwang 95 4 3 2 5.5 39.5 371.5
42. Rade Cirkovic 1936 1794 SK Dragojle Babic 5 1 3 5.5 38.0 357.0
43. Robin Kevin Krueger 1809 1858 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 2 3 5.0 54.5 421.5
44. Dirk Gros 2064 1911 SV Bau-Union 3 4 2 5.0 48.5 402.5
45. Kevin Roho 1862 1822 SC Weisse Dame 4 2 3 5.0 47.5 381.5
46. Sebastian Schuran 1986 1806 SF Berlin 1903 4 2 3 5.0 47.0 385.0
47. Thomas Leyrer 1860 1917 SV Königsjäger Süd-West 4 2 3 5.0 46.5 390.5
48. Khaled Al Ahmad 1720 1552 Svg. Läufer Reinickendorf 3 4 2 5.0 46.5 376.5
49. Peter Baranowsky 1945 1779 SF Berlin 1903 4 2 3 5.0 46.0 385.0
50. Ben-Luca Schreiber 1797 1728 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 44.5 378.5
51. Günter Bluhm 1749 1725 TSG Oberschöneweide 4 2 3 5.0 44.0 379.5
52. Branko Radjenovic 1808 1678 SK Dragojle Babic 5 0 4 5.0 43.5 376.0
53. Joachim Hübscher 1757 1657 SC Kreuzberg 5 0 4 5.0 42.5 377.0
54. Dr. Helmut Kliem 1779 1671 SV Königsjäger Süd-West 4 2 3 5.0 42.5 373.5
55. Torsten Miowitz 1797 1572 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 2 3 5.0 42.5 371.0
56. Ivan Kostic 1764 1644 SK Dragojle Babic 4 2 3 5.0 42.0 364.5
57. Yamen Ibraheem 1675 Svg. Läufer Reinickendorf 4 2 2 5.0 42.0 336.5
58. Jörg Fuchs 1852 1762 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 41.0 376.5
59. Roman Matzkowiak 1847 1828 SG Lasker Steglitz-Wilm. 5 0 4 5.0 41.0 364.5
60. Thomas Binder 1840 1663 SF Siemensstadt 2 6 1 5.0 40.0 379.0
61. Tyron Milare 1663 1496 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 1 4 4.5 53.0 409.0
62. Michael Kunze 1882 1843 Svg. Läufer Reinickendorf 4 1 4 4.5 48.0 395.5
63. Stephanie Rudolph 1805 1675 SF Friedrichshagen 3 3 2 4.5 45.0 340.0
64. Arnd Bader 1928 1863 SF Berlin 1903 3 3 3 4.5 44.5 385.5
65. Kristina Lau 1712 1612 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 44.0 371.5
66. Jessica Reck 1665 1589 VfB Hermsdorf 2 5 2 4.5 43.5 369.5
67. Jochen Hamel 1730 1588 TSV Marienfelde 1890 4 1 4 4.5 43.0 348.5
68. Johannes Stöckel 1810 1655 SC Weisse Dame 3 3 3 4.5 42.5 372.5
69. Norbert Fieberg 1724 Svg. Läufer Reinickendorf 4 1 4 4.5 42.0 380.5
70. Vladimir Kargin 1615 1391 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 1 4 4.5 41.5 385.0
71. Dirk Möller 1544 1312 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 40.0 358.5
72. Dr. Herbert Mayer 1964 1815 SC Rochade 3 3 3 4.5 40.0 348.5
73. Bernd Welle 1747 1642 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 40.0 345.0
74. Shawn Maple 1676 1590 SV Königsjäger Süd-West 4 1 3 4.5 40.0 329.0
75. Uwe Hecht 1838 1681 SC Kreuzberg 3 3 3 4.5 39.5 369.0
76. Wolfgang Baumeister 1845 1774 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 39.5 353.5
77. Siegfried Prix 1742 1585 SF Berlin 1903 4 1 4 4.5 39.5 339.5
78. Robert Jansen 1810 1693 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 39.0 361.5
79. Lutz Reichert 1677 1577 SV Königsjäger Süd-West 4 1 4 4.5 39.0 352.0
80. Dr. Erik Rausch 1823 1690 SC Kreuzberg 3 3 2 4.5 39.0 327.5
81. Lepu Coco Zhou 1056 Schachpinguine Berlin 3 3 3 4.5 35.5 335.0
82. Ronald Fiedler 1692 1507 Svg. Läufer Reinickendorf 3 3 3 4.5 33.0 348.0
83. Hans-Jürgen Körlin 1886 1743 SC Kreuzberg 3 2 4 4.0 43.0 357.5
84. Eberhard Herrmann 1860 1715 SC Friesen Lichtenberg 4 0 4 4.0 43.0 332.5
85. Maximilian Hüls 1684 1605 SV Mattnetz Berlin 3 2 4 4.0 41.0 361.5
86. Jonathan Born 1646 1446 SV Königsjäger Süd-West 3 2 4 4.0 40.5 365.5
87. Klaus Kramm 1627 1583 SV Königsjäger Süd-West 4 0 5 4.0 40.5 360.0
88. Kava Spartak 1747 1510 SC Kreuzberg 3 2 4 4.0 39.0 354.0
89. Dennis König 1675 1535 SV Königsjäger Süd-West 3 2 4 4.0 38.5 346.0
90. Stephan Mattner 1605 1360 TSV Marienfelde 1890 4 0 5 4.0 37.5 358.5
91. Rahmi Yilmaz 1671 1432 BSC Rehberge 1945 3 2 4 4.0 37.0 355.5
92. Stephan Tschirschwitz 1563 1458 SG Lasker Steglitz-Wilm. 2 4 3 4.0 37.0 347.5
93. Ashur Lalaev 1714 1561 TuS Makkabi Berlin 4 0 4 4.0 36.5 303.0
94. Benjamin Rouditser 1490 1349 TuS Makkabi Berlin 3 2 4 4.0 36.0 347.0
95. Edgar Leyrer 1597 1459 SV Königsjäger Süd-West 4 0 5 4.0 36.0 334.0
96. Stefan Bauer 1624 1476 SC Kreuzberg 4 0 5 4.0 34.5 343.0
97. Argun Vural 1568 1448 SF Friedrichshagen 4 0 5 4.0 32.5 332.5
98. Gerhard Paris 1484 1334 TSG Oberschöneweide 4 0 5 4.0 26.5 328.5
99. Marc Rüther 1810 1775 Queer-Springer SSV Berlin 3 1 4 3.5 45.0 345.0
100. Michael Ziems 1833 1745 SV Empor Berlin 3 1 5 3.5 40.0 364.0
101. Henning Gmerek 1554 1336 SV Königsjäger Süd-West 2 3 4 3.5 40.0 358.0
102. Lena Gebigke 1649 1573 SV Berolina Mitte 2 3 4 3.5 40.0 346.0
103. Nam Tham 1602 1443 SC Weisse Dame 3 1 5 3.5 37.5 337.0
104. Jan Kretzschmar 1834 1720 SC Kreuzberg 3 1 4 3.5 37.5 321.5
105. Dieter Potempa 1532 BSC Rehberge 1945 2 3 4 3.5 35.0 346.5
106. Kanat Zusupov 1766 1501 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 3 4 3.5 34.5 324.5
107. Dieter Köckeritz 1667 1437 BSG 1827 Eckbauer 3 1 5 3.5 34.0 333.0
108. Helmut Abraham 1491 1335 SC Kreuzberg 3 1 5 3.5 34.0 329.5
109. Banchaa Zimdahl 1273 SK Tempelhof 1931 1 5 3 3.5 33.5 324.5
110. Cesar Vargas Casaseca 1446 1301 SC Kreuzberg 3 1 5 3.5 32.5 320.0
111. Karl-Heinz Gaul 1525 1363 TSV Marienfelde 1890 3 1 5 3.5 32.0 323.5
111. Rade Nikic 1311 SK Dragojle Babic 3 1 5 3.5 32.0 323.5
113. Lior Sklarski 1114 TuS Makkabi Berlin 3 1 5 3.5 29.0 331.0
114. Andreas Stumpf 1654 1468 Svg. Läufer Reinickendorf 3 0 6 3.0 40.5 333.5
115. Ertan Caglar 1652 1611 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 0 6 3.0 40.0 341.5
116. Hakob Kostanyan 1638 1641 SC Weisse Dame 3 0 6 3.0 38.0 346.0
117. Dobrivoje Vidic 1799 1580 SK Dragojle Babic 3 0 6 3.0 37.0 329.5
118. Attila Mako 1687 1512 BSC Rehberge 1945 2 2 5 3.0 35.5 332.0
119. Raimund Linden 1647 1456 SK Zehlendorf 1 4 4 3.0 35.0 327.5
120. Constantin Fontaine 1542 1351 SK Tempelhof 1931 3 0 6 3.0 34.5 335.0
121. Ronald Hackenberg 1624 1367 SC Kreuzberg 3 0 6 3.0 31.5 312.0
122. Joachim Kiese 1240 Svg. Läufer Reinickendorf 1 4 4 3.0 31.0 305.0
123. Steven Stark 1481 1355 BSC Rehberge 1945 2 2 5 3.0 30.5 327.5
124. Erdal Caglar 1603 1331 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 0 6 3.0 29.5 319.5
125. Mario Neculmann 1071 1025 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 2 5 3.0 29.5 305.5
126. Habib Valamanesh 1563 1312 SK Zehlendorf 3 0 6 3.0 26.5 310.0
127. Jonas Christian Hecht 1344 1054 SC Kreuzberg 3 0 6 3.0 25.0 304.0
128. Walter Papenhagen 1576 1360 SF Friedrichshagen 2 1 6 2.5 36.5 334.5
129. Benno Jiranek 1409 1224 SC Kreuzberg 2 1 6 2.5 36.0 323.0
130. Erhard Gnaß 1525 1304 SK Zehlendorf 1 3 5 2.5 34.5 320.5
131. Andreas Urbaniak 1661 1456 SV Berolina Mitte 2 1 5 2.5 32.0 272.5
132. Reno Brosius 1297 929 SK Tempelhof 1931 2 1 6 2.5 27.0 291.5
133. Michael Milbredt 1347 1008 SC Zugzwang 95 1 2 6 2.0 34.5 296.5
134. David Barac 801 Schachpinguine Berlin 2 0 6 2.0 34.0 261.0
135. Sonia Kriuckova 1208 1113 SV Empor Berlin 1 2 6 2.0 33.5 302.0
136. Zakharia Jouani 897 Schachpinguine Berlin 2 0 7 2.0 26.5 282.5
137. Siegfried Liebold 1495 1234 SV Turbine Berlin 2 0 7 2.0 25.5 286.5
138. Bertan Caglar SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 1 1 7 1.5 31.5 288.5
139. Stefan Lippianowski 1181 1022 SV Mattnetz Berlin 1 0 8 1.0 26.0 275.5

Rangliste DWZ 1600-1899

Pl. Teilnehmer ELO DWZ Verein/Ort S R V Pkt BuH BuSu
1. Ansgar Thesing 1947 1896 SC Kreuzberg 5 4 0 7.0 54.5 427.5
2. Harald Haseloff 2099 1828 SG Lasker Steglitz-Wilm. 5 2 2 6.0 53.0 422.5
3. Robert Bluhm 1821 1755 TSG Oberschöneweide 4 4 1 6.0 49.0 437.5
4. Hans-Joachim Wiese 2064 1873 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 4 1 6.0 48.5 407.5
5. Michael Krüger 1669 SV Königsjäger Süd-West 4 4 1 6.0 48.0 418.5
6. Marc Seefeld 1908 1809 Svg. Läufer Reinickendorf 4 4 1 6.0 44.0 393.0
7. Stefan Landt 1915 1879 SV Berolina Mitte 5 2 2 6.0 42.0 396.5
8. Michael Glienke 1737 1707 SC Kreuzberg 5 2 2 6.0 41.5 384.5
9. Bernd Hiller 1910 1808 SV Berolina Mitte 5 2 2 6.0 41.5 382.0
10. Bernd Muskewitz 1956 1860 SV Mattnetz Berlin 4 3 2 5.5 48.5 396.5
11. Frederick Dathe 1772 1685 SC Kreuzberg 3 5 1 5.5 47.5 398.5
12. Bernd Kievelitz 1900 1811 SC Zitadelle Spandau 1977 5 1 3 5.5 47.0 404.0
13. Daniel Weiß 1743 1650 SF Nord-Ost Berlin 4 3 2 5.5 47.0 401.0
14. Jan Holger Neuenbäumer 1868 1854 SF Siemensstadt 4 3 2 5.5 47.0 382.5
15. Minh Tham 1671 1606 SC Weisse Dame 5 1 3 5.5 46.0 396.0
16. Andreas Lange 1857 SC Kreuzberg 4 3 2 5.5 46.0 394.0
17. Jürgen Schmidt 1965 1867 SC Kreuzberg 3 5 1 5.5 46.0 389.0
18. Peter Hoffmann 1953 1813 BSG 1827 Eckbauer 5 1 3 5.5 44.0 403.5
19. Cecilia Lange 1756 1666 TSG Oberschöneweide 4 3 2 5.5 43.5 382.5
20. Josef Gelman 1895 1858 SC Weisse Dame 4 3 2 5.5 42.5 387.0
21. Andre Jaeger 1942 1858 SC Rochade 4 3 2 5.5 41.5 381.5
22. Hans-Jürgen Bonke 1901 1779 SC Kreuzberg 4 3 2 5.5 41.0 397.5
23. Justin Strowig 1825 1680 SV Mattnetz Berlin 4 3 2 5.5 39.5 387.0
24. Daniel Sulayev 1778 1720 Schachpinguine Berlin 4 3 2 5.5 39.5 374.5
25. August Hohn 1875 1764 SC Zugzwang 95 4 3 2 5.5 39.5 371.5
26. Rade Cirkovic 1936 1794 SK Dragojle Babic 5 1 3 5.5 38.0 357.0
27. Robin Kevin Krueger 1809 1858 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 2 3 5.0 54.5 421.5
28. Kevin Roho 1862 1822 SC Weisse Dame 4 2 3 5.0 47.5 381.5
29. Sebastian Schuran 1986 1806 SF Berlin 1903 4 2 3 5.0 47.0 385.0
30. Peter Baranowsky 1945 1779 SF Berlin 1903 4 2 3 5.0 46.0 385.0
31. Ben-Luca Schreiber 1797 1728 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 44.5 378.5
32. Günter Bluhm 1749 1725 TSG Oberschöneweide 4 2 3 5.0 44.0 379.5
33. Branko Radjenovic 1808 1678 SK Dragojle Babic 5 0 4 5.0 43.5 376.0
34. Joachim Hübscher 1757 1657 SC Kreuzberg 5 0 4 5.0 42.5 377.0
35. Dr. Helmut Kliem 1779 1671 SV Königsjäger Süd-West 4 2 3 5.0 42.5 373.5
36. Ivan Kostic 1764 1644 SK Dragojle Babic 4 2 3 5.0 42.0 364.5
37. Yamen Ibraheem 1675 Svg. Läufer Reinickendorf 4 2 2 5.0 42.0 336.5
38. Jörg Fuchs 1852 1762 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 41.0 376.5
39. Roman Matzkowiak 1847 1828 SG Lasker Steglitz-Wilm. 5 0 4 5.0 41.0 364.5
40. Thomas Binder 1840 1663 SF Siemensstadt 2 6 1 5.0 40.0 379.0
41. Michael Kunze 1882 1843 Svg. Läufer Reinickendorf 4 1 4 4.5 48.0 395.5
42. Stephanie Rudolph 1805 1675 SF Friedrichshagen 3 3 2 4.5 45.0 340.0
43. Arnd Bader 1928 1863 SF Berlin 1903 3 3 3 4.5 44.5 385.5
44. Kristina Lau 1712 1612 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 44.0 371.5
45. Johannes Stöckel 1810 1655 SC Weisse Dame 3 3 3 4.5 42.5 372.5
46. Norbert Fieberg 1724 Svg. Läufer Reinickendorf 4 1 4 4.5 42.0 380.5
47. Dr. Herbert Mayer 1964 1815 SC Rochade 3 3 3 4.5 40.0 348.5
48. Bernd Welle 1747 1642 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 40.0 345.0
49. Uwe Hecht 1838 1681 SC Kreuzberg 3 3 3 4.5 39.5 369.0
50. Wolfgang Baumeister 1845 1774 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 39.5 353.5
51. Robert Jansen 1810 1693 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 39.0 361.5
52. Dr. Erik Rausch 1823 1690 SC Kreuzberg 3 3 2 4.5 39.0 327.5
53. Hans-Jürgen Körlin 1886 1743 SC Kreuzberg 3 2 4 4.0 43.0 357.5
54. Eberhard Herrmann 1860 1715 SC Friesen Lichtenberg 4 0 4 4.0 43.0 332.5
55. Maximilian Hüls 1684 1605 SV Mattnetz Berlin 3 2 4 4.0 41.0 361.5
56. Marc Rüther 1810 1775 Queer-Springer SSV Berlin 3 1 4 3.5 45.0 345.0
57. Michael Ziems 1833 1745 SV Empor Berlin 3 1 5 3.5 40.0 364.0
58. Jan Kretzschmar 1834 1720 SC Kreuzberg 3 1 4 3.5 37.5 321.5
59. Ertan Caglar 1652 1611 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 0 6 3.0 40.0 341.5
60. Hakob Kostanyan 1638 1641 SC Weisse Dame 3 0 6 3.0 38.0 346.0

Rangliste DWZ 1300-1599

Pl. Teilnehmer ELO DWZ Verein/Ort S R V Pkt BuH BuSu
1. Khaled Al Ahmad 1720 1552 Svg. Läufer Reinickendorf 3 4 2 5.0 46.5 376.5
2. Torsten Miowitz 1797 1572 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 2 3 5.0 42.5 371.0
3. Tyron Milare 1663 1496 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 1 4 4.5 53.0 409.0
4. Jessica Reck 1665 1589 VfB Hermsdorf 2 5 2 4.5 43.5 369.5
5. Jochen Hamel 1730 1588 TSV Marienfelde 1890 4 1 4 4.5 43.0 348.5
6. Vladimir Kargin 1615 1391 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 1 4 4.5 41.5 385.0
7. Dirk Möller 1544 1312 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 40.0 358.5
8. Shawn Maple 1676 1590 SV Königsjäger Süd-West 4 1 3 4.5 40.0 329.0
9. Siegfried Prix 1742 1585 SF Berlin 1903 4 1 4 4.5 39.5 339.5
10. Lutz Reichert 1677 1577 SV Königsjäger Süd-West 4 1 4 4.5 39.0 352.0
11. Ronald Fiedler 1692 1507 Svg. Läufer Reinickendorf 3 3 3 4.5 33.0 348.0
12. Jonathan Born 1646 1446 SV Königsjäger Süd-West 3 2 4 4.0 40.5 365.5
13. Klaus Kramm 1627 1583 SV Königsjäger Süd-West 4 0 5 4.0 40.5 360.0
14. Kava Spartak 1747 1510 SC Kreuzberg 3 2 4 4.0 39.0 354.0
15. Dennis König 1675 1535 SV Königsjäger Süd-West 3 2 4 4.0 38.5 346.0
16. Stephan Mattner 1605 1360 TSV Marienfelde 1890 4 0 5 4.0 37.5 358.5
17. Rahmi Yilmaz 1671 1432 BSC Rehberge 1945 3 2 4 4.0 37.0 355.5
18. Stephan Tschirschwitz 1563 1458 SG Lasker Steglitz-Wilm. 2 4 3 4.0 37.0 347.5
19. Ashur Lalaev 1714 1561 TuS Makkabi Berlin 4 0 4 4.0 36.5 303.0
20. Benjamin Rouditser 1490 1349 TuS Makkabi Berlin 3 2 4 4.0 36.0 347.0
21. Edgar Leyrer 1597 1459 SV Königsjäger Süd-West 4 0 5 4.0 36.0 334.0
22. Stefan Bauer 1624 1476 SC Kreuzberg 4 0 5 4.0 34.5 343.0
23. Argun Vural 1568 1448 SF Friedrichshagen 4 0 5 4.0 32.5 332.5
24. Gerhard Paris 1484 1334 TSG Oberschöneweide 4 0 5 4.0 26.5 328.5
25. Henning Gmerek 1554 1336 SV Königsjäger Süd-West 2 3 4 3.5 40.0 358.0
26. Lena Gebigke 1649 1573 SV Berolina Mitte 2 3 4 3.5 40.0 346.0
27. Nam Tham 1602 1443 SC Weisse Dame 3 1 5 3.5 37.5 337.0
28. Dieter Potempa 1532 BSC Rehberge 1945 2 3 4 3.5 35.0 346.5
29. Kanat Zusupov 1766 1501 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 3 4 3.5 34.5 324.5
30. Dieter Köckeritz 1667 1437 BSG 1827 Eckbauer 3 1 5 3.5 34.0 333.0
31. Helmut Abraham 1491 1335 SC Kreuzberg 3 1 5 3.5 34.0 329.5
32. Cesar Vargas Casaseca 1446 1301 SC Kreuzberg 3 1 5 3.5 32.5 320.0
33. Karl-Heinz Gaul 1525 1363 TSV Marienfelde 1890 3 1 5 3.5 32.0 323.5
33. Rade Nikic 1311 SK Dragojle Babic 3 1 5 3.5 32.0 323.5
35. Andreas Stumpf 1654 1468 Svg. Läufer Reinickendorf 3 0 6 3.0 40.5 333.5
36. Dobrivoje Vidic 1799 1580 SK Dragojle Babic 3 0 6 3.0 37.0 329.5
37. Attila Mako 1687 1512 BSC Rehberge 1945 2 2 5 3.0 35.5 332.0
38. Raimund Linden 1647 1456 SK Zehlendorf 1 4 4 3.0 35.0 327.5
39. Constantin Fontaine 1542 1351 SK Tempelhof 1931 3 0 6 3.0 34.5 335.0
40. Ronald Hackenberg 1624 1367 SC Kreuzberg 3 0 6 3.0 31.5 312.0
41. Steven Stark 1481 1355 BSC Rehberge 1945 2 2 5 3.0 30.5 327.5
42. Erdal Caglar 1603 1331 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 0 6 3.0 29.5 319.5
43. Habib Valamanesh 1563 1312 SK Zehlendorf 3 0 6 3.0 26.5 310.0
44. Walter Papenhagen 1576 1360 SF Friedrichshagen 2 1 6 2.5 36.5 334.5
45. Erhard Gnaß 1525 1304 SK Zehlendorf 1 3 5 2.5 34.5 320.5
46. Andreas Urbaniak 1661 1456 SV Berolina Mitte 2 1 5 2.5 32.0 272.5

Rangliste DWZ < 1300

Pl. Teilnehmer ELO DWZ Verein/Ort S R V Pkt BuH BuSu
1. Lepu Coco Zhou 1056 Schachpinguine Berlin 3 3 3 4.5 35.5 335.0
2. Banchaa Zimdahl 1273 SK Tempelhof 1931 1 5 3 3.5 33.5 324.5
3. Lior Sklarski 1114 TuS Makkabi Berlin 3 1 5 3.5 29.0 331.0
4. Joachim Kiese 1240 Svg. Läufer Reinickendorf 1 4 4 3.0 31.0 305.0
5. Mario Neculmann 1071 1025 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 2 5 3.0 29.5 305.5
6. Jonas Christian Hecht 1344 1054 SC Kreuzberg 3 0 6 3.0 25.0 304.0
7. Benno Jiranek 1409 1224 SC Kreuzberg 2 1 6 2.5 36.0 323.0
8. Reno Brosius 1297 929 SK Tempelhof 1931 2 1 6 2.5 27.0 291.5
9. Michael Milbredt 1347 1008 SC Zugzwang 95 1 2 6 2.0 34.5 296.5
10. David Barac 801 Schachpinguine Berlin 2 0 6 2.0 34.0 261.0
11. Sonia Kriuckova 1208 1113 SV Empor Berlin 1 2 6 2.0 33.5 302.0
12. Zakharia Jouani 897 Schachpinguine Berlin 2 0 7 2.0 26.5 282.5
13. Siegfried Liebold 1495 1234 SV Turbine Berlin 2 0 7 2.0 25.5 286.5
14. Stefan Lippianowski 1181 1022 SV Mattnetz Berlin 1 0 8 1.0 26.0 275.5

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Pl. Teilnehmer Ro Niv W We n Rh Rn Diff.
1. Ansgar Thesing 1896 1912 7.0 4.22 9 2132 1956 60
2. Jirawat Wierzbicki 1900 1844 7.0 5.08 9 2064 1958 58
3. Cord Wischhöfer 2048 1809 7.0 6.88 9 2029 2050 2
4. Ralf Gebert-Vangeel 1958 1800 7.0 6.27 9 2020 1972 14
5. Matthias Hahlbohm 2010 1811 7.0 6.72 9 2031 2015 5
6. Peter Hintze 1957 1811 7.0 6.02 9 2031 1977 20
7. Jakob Hartmann 1927 1760 7.0 6.25 9 1980 1949 22
8. Yosip Shapiro 1949 1782 6.5 6.35 9 1948 1952 3
9. Michael Steiger 1982 1820 6.5 6.36 9 1986 1984 2
10. Mirza Hasic 1902 1764 6.5 5.96 9 1930 1913 11
11. FM Jürgen Federau 2025 1867 6.0 6.26 9 1992 2020 -5
12. Harald Haseloff 1828 1880 6.0 3.79 9 2005 1878 50
13. Werner Püschel 1956 1761 6.0 6.63 9 1886 1944 -12
14. FM Dr. Peter Welz 2064 1808 6.0 7.07 9 1933 2043 -21
15. Robert Bluhm 1755 1859 5.0 2.81 8 1954 1809 54
16. Thomas Heerde 1954 1821 6.0 5.95 9 1946 1954 0
17. Hans-Joachim Wiese 1873 1746 6.0 5.92 9 1871 1874 1
18. Michael Krüger 1669 1806 6.0 2.65 9 1931 1752 83
19. Ronald Witte 1969 1781 6.0 6.60 9 1906 1957 -12
20. Marc Seefeld 1809 1692 6.0 4.89 9 1817 1834 25
21. Wolfram Steiner 1913 1645 6.0 7.20 9 1770 1888 -25
22. Stefan Landt 1879 1647 6.0 6.98 9 1772 1858 -21
23. Michael Glienke 1707 1696 6.0 4.51 9 1821 1744 37
24. Bernd Hiller 1808 1634 6.0 6.43 9 1759 1799 -9
25. Marco Hüls 1978 1795 5.5 6.55 9 1875 1957 -21
26. Bernd Muskewitz 1860 1723 5.5 5.90 9 1803 1852 -8
27. Frederick Dathe 1685 1795 5.5 2.98 9 1875 1785 100
28. Bernd Kievelitz 1811 1710 5.5 5.52 9 1790 1811 0
