Berliner Einzelmeisterschaft 2020 - Meisterklasse
11. – 19. April 2020 im Haus des Sports, Böcklerstr. 1, 10969 Berlin
Berichte
Zeitplan
| Datum | Uhrzeit | Termin |
|---|---|---|
| Sa, 11.04. | 17:00 Uhr | 1. Runde |
| So, 12.04. | 17:00 Uhr | 2. Runde |
| Mo, 13.04. | 17:00 Uhr | 3. Runde |
| Di, 14.04. | 17:00 Uhr | 4. Runde |
| Mi, 15.04. | 17:00 Uhr | 5. Runde |
| Do, 16.04. | 17:00 Uhr | 6. Runde |
| Fr, 17.04. | 17:00 Uhr | 7. Runde |
| Sa, 18.04. | 14:00 Uhr | 8. Runde |
| So, 19.04. | 11:00 Uhr | 9. Runde |
Vorberechtigte
Vorberechtigte sind nach ihrer zuletzt erreichten noch gültigen Qualifikation aufgelistet.
A-Klasse 2019
| Pl. | Teilnehmer | Titel |
|---|---|---|
| 1. | Arndt, Uwe | |
| 2. | Kather, Yannick | |
| 3. | Niecholz, Christopher | |
| 4. | Starke, René-Rainer |
M-Klasse 2019
| Pl. | Teilnehmer | Titel |
|---|---|---|
| 1. | Florstedt,Johannes | FM |
| 2. | Figura,Atila Gajo | IM |
| 3. | Nogly,Christoph | FM |
| 4. | Malek,Daniel | FM |
| 5. | Krefenstein,Sergej | |
| 6. | Jahnz,Fabian | FM |
| 7. | Sulayev,Daniel | |
| 8. | Kunz,André | |
| 9. | Kunze,Martin | |
| 10. | Brustkern,Jürgen | FM |
| 11. | Meyer-Dunker,Paul | |
| 12. | Böttcher,Patrick | |
| 13. | Dimitrijeski,Kristian | |
| 14. | Gebigke,Martin | |
| 15. | Niehaus,Frank | |
| 16. | Schliebener,Stephan | |
| 17. | Donath,Johann | |
| 19. | Zschäbitz,Klaus | FM |
QT 2019
| Pl. | Teilnehmer | Titel |
|---|---|---|
| 1. | Tscheuschner,Georg | |
| 2. | Stark,Wolfgang |
A-Klasse 2018
| Pl. | Teilnehmer | Titel |
|---|---|---|
| 1. | Draheim, Robert | |
| 2. | Lenhardt, Manfred | |
| 3. | Perestjuk, Marco |
M-Klasse 2018
| Pl. | Teilnehmer | Titel |
|---|---|---|
| 2. | Dauth,Benjamin | FM |
| 3. | Jäger,Tobias | |
| 4. | Engers,Felix | |
| 5. | Carrasco Jácome,Bryan R. | |
| 6. | Lachmann,Utz | |
| 7. | Laßan,Christian | |
| 9. | Wilde,Fabian | |
| 12. | Acikel,Mert | |
| 15. | Piz,Maxim,Dr. | |
| 16. | Möller,Hendrik | |
| 19. | Stark,Ingo | |
| 21. | Greßmann,Moritz | |
| 24. | Schrodt,Sebastian |
QT 2018
| Pl. | Teilnehmer | Titel |
|---|---|---|
| 1. | Hüls,Marco | |
| 3. | Slepuschkin,Shenis |
A-Klasse 2017
| Pl. | Teilnehmer | Titel |
|---|---|---|
| 1. | Held, Peter | |
| 2. | Jurkatis, Hagen | |
| 3. | Schönfeld, Gerd | |
| 4. | Triebus, Bruno |
M-Klasse 2017
| Pl. | Teilnehmer | Titel |
|---|---|---|
| 4. | Nötzel,Felix | |
| 5. | Barath, Madhan | |
| 12. | Keskowski,Thilo | |
| 13. | Hartmann,Jakob | |
| 14. | Moser,Axel | |
| 15. | Weber,Erwin |
QT 2017
| Pl. | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | BuH | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Hintze,Peter | 2035 | 1968 | SC Zugzwang 95 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 55.0 | 457.5 |