Berliner Einzelmeisterschaft 2017 - Meisterklasse
09. – 17. April 2017 im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Barnetstr. 11, 12305 Berlin
Berichte
Fotogalerien
- Meisterklasse
- Frauen-Einzelmeisterschaft (innerhalb Qualifikationsturnier)
- Qualifikationsturnier
- Siegerehrung
Fortschrittstabelle
Pl. | Teilnehmer | Titel | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakob Meister | GM | 2429 | 16s½ | 8w1 | 14s1 | 2w1 | 3s1 | 10w1 | 5s1 | 6w½ | 7s1 | 8.0 | 44.5 | 40.25 |
2. | René Stern | GM | 2506 | 13w1 | 12s1 | 5w½ | 1s0 | 17w1 | 3w½ | 11s1 | 10w1 | 8s1 | 7.0 | 43.5 | 29.75 |
3. | Jürgen Brustkern | FM | 2220 | 19w1 | 9s1 | 17w1 | 5s1 | 1w0 | 2s½ | 10s1 | 8w½ | 6s½ | 6.5 | 44.5 | 28.25 |
4. | Felix Nötzel | 2173 | 8s½ | 16w½ | 10s0 | 6w½ | 20s1 | 18w½ | 12s½ | 11w1 | 15s1 | 5.5 | 34.0 | 20.00 | |
5. | Barath Madhan | 2213 | 10s1 | 11w1 | 2s½ | 3w0 | 6s½ | 16w1 | 1w0 | 7s0 | 12w1 | 5.0 | 47.0 | 21.50 | |
6. | Kristian Dimitrijeski | 2172 | 15w½ | 13s½ | 12w½ | 4s½ | 5w½ | 7s½ | 9w1 | 1s½ | 3w½ | 5.0 | 46.5 | 25.50 | |
7. | Sergej Krefenstein | 2171 | 11s0 | 10w0 | 8s1 | 13w1 | 16s½ | 6w½ | 18s1 | 5w1 | 1w0 | 5.0 | 41.0 | 20.75 | |
8. | Christian Laßan | 2092 | 4w½ | 1s0 | 7w0 | 19s1 | 15w1 | 9s½ | 17w1 | 3s½ | 2w0 | 4.5 | 47.0 | 18.75 | |
9. | Stephan Schliebener | 2127 | 20s1 | 3w0 | 11s0 | 14w1 | 18s½ | 8w½ | 6s0 | 12w½ | 10s1 | 4.5 | 37.0 | 15.75 | |
10. | Martin Gebigke | 2105 | 5w0 | 7s1 | 4w1 | 16w1 | 11s1 | 1s0 | 3w0 | 2s0 | 9w0 | 4.0 | 49.0 | 18.00 | |
11. | Johann Donath | 2072 | 7w1 | 5s0 | 9w1 | 12s1 | 10w0 | 17s½ | 2w0 | 4s0 | 13w½ | 4.0 | 42.5 | 17.25 | |
12. | Thilo Keskowski | 2072 | 18s1 | 2w0 | 6s½ | 11w0 | 14s½ | 20w1 | 4w½ | 9s½ | 5s0 | 4.0 | 40.0 | 14.50 | |
13. | Jakob Hartmann | 2091 | 2s0 | 6w½ | 20s½ | 7s0 | 19w½ | 14w½ | 16s1 | 18w½ | 11s½ | 4.0 | 36.5 | 14.00 | |
14. | Axel Moser | 2179 | 17w½ | 15s½ | 1w0 | 9s0 | 12w½ | 13s½ | 19s½ | 20w½ | 18s1 | 4.0 | 36.0 | 13.25 | |
15. | Erwin Weber | 2077 | 6s½ | 14w½ | 16s0 | 18w½ | 8s0 | 19w½ | 20s1 | 17s1 | 4w0 | 4.0 | 34.0 | 13.00 | |
16. | Patrick Böttcher | 2115 | 1w½ | 4s½ | 15w1 | 10s0 | 7w½ | 5s0 | 13w0 | 19s0 | 20w1 | 3.5 | 40.5 | 15.25 | |
17. | Jirawat Wierzbicki | 2093 | 14s½ | 18w1 | 3s0 | 20w1 | 2s0 | 11w½ | 8s0 | 15w0 | 19w½ | 3.5 | 38.0 | 10.50 | |
18. | Jürgen Federau | FM | 2137 | 12w0 | 17s0 | 19w1 | 15s½ | 9w½ | 4s½ | 7w0 | 13s½ | 14w0 | 3.0 | 37.5 | 12.00 |
19. | Fabian Gallien | CM | 2109 | 3s0 | 20w0 | 18s0 | 8w0 | 13s½ | 15s½ | 14w½ | 16w1 | 17s½ | 3.0 | 35.0 | 11.25 |
20. | Peter Müller | 2055 | 9w0 | 19s1 | 13w½ | 17s0 | 4w0 | 12s0 | 15w0 | 14s½ | 16s0 | 2.0 | 36.0 | 7.00 |
Teilnehmerliste
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM René Stern | 2506 | 2467 | SK König Tegel 1949 | GER | 1972 |
2. | GM Jakob Meister | 2429 | 2386 | SK Zehlendorf | GER | 1955 |
3. | FM Jürgen Brustkern | 2220 | 2193 | SC Zugzwang 95 | GER | 1961 |
4. | Barath Madhan | 2213 | 2157 | SC Zugzwang 95 | IND | 2002 |
5. | Axel Moser | 2179 | 2148 | SC Kreuzberg | GER | 1979 |
6. | Felix Nötzel | 2173 | 2088 | SF Berlin 1903 | GER | 1990 |
7. | Kristian Dimitrijeski | 2172 | 2127 | SK König Tegel 1949 | GER | 1977 |
8. | Sergej Krefenstein | 2171 | 2125 | TuS Makkabi Berlin | GER | 1980 |
9. | FM Jürgen Federau | 2137 | 2091 | SC Kreuzberg | GER | 1949 |
10. | Stephan Schliebener | 2127 | 1988 | BSV 63 Chemie Weißensee | GER | 1970 |
11. | Patrick Böttcher | 2115 | 2040 | SC Zitadelle Spandau 1977 | GER | 1973 |
12. | CM Fabian Gallien | 2109 | 2044 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | GER | 1982 |
13. | Martin Gebigke | 2105 | 2093 | SC Kreuzberg | GER | 1969 |
14. | Jirawat Wierzbicki | 2093 | 2043 | SK König Tegel 1949 | GER | 2002 |
15. | Christian Laßan | 2092 | 2018 | BSV 63 Chemie Weißensee | GER | 1987 |
16. | Jakob Hartmann | 2091 | 2067 | SV Königsjäger Süd-West | GER | 1999 |
17. | Erwin Weber | 2077 | 1911 | SF Berlin 1903 | GER | 1969 |
18. | Johann Donath | 2072 | 2000 | BSV 63 Chemie Weißensee | GER | 1998 |
19. | Thilo Keskowski | 2072 | 2027 | SV Berolina Mitte | GER | 1966 |
20. | Peter Müller | 2055 | 1921 | SV Berolina Mitte | GER | 1973 |
=> Die Spielberechtigung nach Antrag bei der Leistungssportreferentin Anita Neldner und beim Landesspielleiter Andreas Rehfeldt wurde erteilt für Axel Moser, Jirawat Wierzbicki und Jakob Hartmann.