Lichtenberger Sommer 2015
Offenes Schachturnier des SC Friesen Lichtenberg vom 15. bis 23. August 2015
Spielort: Audimax an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, Treskowallee 8, 10318 Berlin
Berichte
Vorläufige Teilnehmerliste
Nr. | Titel | Teilnehmer | Land | Elo | NWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM | René Stern | 2533 | 2505 | SK König Tegel | |
2. | GM | Robert Rabiega | 2506 | 2471 | SK König Tegel | |
3. | IM | Dennes Abel | 2435 | 2405 | SK Ricklingen | |
4. | GM | Sergej Kalinitschew | 2409 | 2372 | SC Kreuzberg | |
5. | FM | Daniel Malek | 2388 | 2346 | Wiesbadener SV | |
6. | IM | Ulf von Herman | 2375 | 2342 | SK König Tegel | |
7. | IM | Drazen Muse | 2403 | 2336 | SK König Tegel | |
8. | IM | Eirik Gullaksen | 2334 | |||
9. | FM | Martin Brüdigam | 2350 | 2321 | SK König Tegel | |
10. | FM | Stephan Giemsa | 2322 | 2287 | SK König Tegel | |
11. | FM | Olivier de Marchi | 2283 | |||
12. | FM | Bart Karstens | 2271 | 2274 | SC Friesen Lichtenberg | |
13. | FM | David Ortmann | 2302 | 2269 | SC Böblingen | |
14. | FM | Clemens Rietze | 2288 | 2243 | SC Rotation Pankow | |
15. | Dr. Detlef Plump | 2216 | 2168 | Bremer SG | ||
16. | FM | Sascha Lorenz | 2213 | 2155 | SK König Tegel | |
17. | FM | Werner Reichenbach | 2211 | 2153 | SK Zehlendorf | |
18. | Sergej Krefenstein | 2171 | 2153 | TuS Makkabi Berlin | ||
19. | FM | Robert Vogel | 2218 | 2151 | SG Pang-Rosenheim | |
20. | Wolfgang Rohde | 2164 | 2142 | SC Friesen Lichtenberg | ||
21. | FM | Reinhard Postler | 2214 | 2133 | TSG Oberschöneweide | |
22. | Francois De Sallier | 2131 | ||||
23. | Franko Mahn | 2169 | 2116 | SC Weisse Dame (Berlin) | ||
24. | Frank Niehaus | 2214 | 2109 | SK König Tegel | ||
25. | Josef Roth | 2115 | 2107 | SK König Tegel | ||
26. | Thomas Kohler | 2206 | 2104 | SC Zitadelle Spandau | ||
27. | Arend Brümmel | 2154 | 2099 | Stader SV | ||
28. | Daniel McGowan | 2120 | 2092 | SF 1903 Berlin | ||
29. | Dieter Eisenträger | 2126 | 2091 | SC Friesen Lichtenberg | ||
30. | Nicolas Relea | 2090 | ||||
31. | Ingo Stark | 2121 | 2085 | TSG Oberschöneweide | ||
32. | Thomas Guenther | 2081 | ||||
33. | Yannick Kather | 2037 | 2075 | SC Weisse Dame (Berlin) | ||
34. | WFM | Dani von Wantoch-Rekowski | 2166 | 2070 | SF 1903 Berlin | |
35. | Thomas Amelang | 2158 | 2066 | SK Siemens München | ||
36. | Felix Nötzel | 2103 | 2064 | SF 1903 Berlin | ||
37. | FM | Dr. Friedrich Baumbach | 2182 | 2055 | SC Friesen Lichtenberg | |
38. | Carsten Hamann | 2116 | 2051 | Preetzer TSV | ||
39. | FM | Ralf-Axel Simon | 2121 | 2049 | TSG Neuruppin | |
40. | Volker Schulz | 2169 | 2043 | SC Friesen Lichtenberg | ||
41. | Clement Rodmacq | 2039 | ||||
42. | Tomas Segerberg | 2073 | 2024 | Narva Berlin | ||
43. | Jorgen Mosbech Andersen | 2023 | STROMMEN SJAKKLUBB | |||
44. | Dr. Michael Kupfer | 2065 | 2007 | SC Friesen Lichtenberg | ||
45. | Markus Schmidt | 2108 | 2006 | SK Turm Bad Hersfeld | ||
46. | Matthias Hahlbohm | 2069 | 1993 | TSG Oberschöneweide | ||
47. | Rainer Albrecht | 2100 | 1991 | SC Kreuzberg | ||
48. | Dr. Philip Heuser | 2062 | 1987 | Münchener SC | ||
49. | Alexander Janse | 1983 | SSV Klim-Op | |||
50. | Dr. Klaus Kapr | 2058 | 1974 | SC Friesen Lichtenberg | ||
51. | Jens Kutschke | 1994 | 1962 | SF 1903 Berlin | ||
52. | Joachim Kornrumpf | 2046 | 1959 | Preetzer TSV | ||
53. | FM | Klaus Zschäbitz | 2074 | 1956 | Berliner SchGes Eckbauer | |
54. | Werner Püschel | 2051 | 1955 | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ||
55. | Uwe Sabrowski | 2082 | 1951 | SC Friesen Lichtenberg | ||
56. | Paul Meyer-Dunker | 1924 | 1942 | SC Friesen Lichtenberg | ||
57. | David Hörmann | 2055 | 1933 | SC Weisse Dame (Berlin) | ||
58. | Christian Steinert | 1971 | 1918 | SV Empor Berlin | ||
59. | Elisa Zeller | 1956 | 1899 | SF Göppingen | ||
60. | Dr. Axel Birkholz | 1895 | 1894 | SR Spaichingen | ||
61. | Detlef Getzuhn | 1889 | SV Senat | |||
62. | Bernd Kievelitz | 1979 | 1877 | SC Zitadelle Spandau | ||
63. | Volker Schmalzried | 1875 | ||||
64. | Kay Schönberger | 1900 | 1872 | SV Koblenz | ||
65. | Frank Dreke | 1985 | 1872 | Mattnetz Berlin | ||
66. | Dr. Wolfhard Trebbin | 1977 | 1868 | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ||
67. | Jirawat Wierzbicki | 1891 | 1861 | SK König Tegel | ||
68. | Andre Jaeger | 1942 | 1861 | SC Rochade (Berlin) | ||
69. | Thomas Neubart | 2042 | 1860 | Berliner SchGes Eckbauer | ||
70. | Bernd Muskewitz | 1953 | 1858 | SV Mattnetz Berlin | ||
71. | Sebastian Lawrenz | 1852 | 1854 | SC Zitadelle Spandau | ||
72. | Julian Westphal | 1812 | 1852 | TSG Oberschöneweide | ||
73. | Peter Baranowsky | 2028 | 1850 | SF 1903 Berlin | ||
74. | Boris Khorolskyi | 1850 | ||||
75. | Helmut Scheide | 1943 | 1847 | USV Potsdam | ||
76. | Jürgen Schmidt | 1952 | 1842 | SC Kreuzberg | ||
77. | Stefan Lüdtge | 1838 | SC Friesen Lichtenberg | |||
78. | Heinz Matitschka | 1909 | 1835 | TSG Oberschöneweide | ||
79. | Reinhard Baier | 1976 | 1834 | Berliner SchGes Eckbauer | ||
80. | Sandra Weber | 1862 | 1827 | SC Neckarsulm | ||
81. | Joachim Schubert | 1836 | 1826 | SC Friesen Lichtenberg | ||
82. | Hans-Jürgen Bonke | 1978 | 1822 | SC Kreuzberg | ||
83. | Frank Genot | 1822 | ||||
84. | Horst Keusch | 1941 | 1821 | SC Eintracht Berlin | ||
85. | Wolfgang Junge | 1856 | 1820 | SC Friesen Lichtenberg | ||
86. | Gerrit Geldner | 1777 | 1818 | Schachunion Berlin | ||
87. | Stefan Landt | 1903 | 1817 | SV Berolina Mitte | ||
88. | Dr. Herbert Mayer | 1949 | 1790 | SC Rochade (Berlin) | ||
89. | Stephanie Rudolph | 1893 | 1789 | SF Friedrichshagen | ||
90. | Jürgen Rollwitz | 1971 | 1784 | SC Rochade (Berlin) | ||
91. | Christian Zenkner | 1919 | 1783 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | ||
92. | Dr. Günter Albinus | 1938 | 1781 | SG Weißensee 49 | ||
93. | Cedric Bezy | 1780 | ||||
94. | Jens Bergmann | 1907 | 1776 | SK Tempelhof 1931 | ||
95. | Stefan Kautz | 1943 | 1771 | SC Empor Maulwurf Bonn | ||
96. | Fabrizio Grassi | 1886 | 1766 | SV Berlin-Friedrichstadt | ||
97. | Frank Kapp | 1908 | 1765 | TSV IFA Chemnitz | ||
98. | Martin Silies | 1880 | 1762 | SF Spelle | ||
99. | Rüdiger Boeck | 1815 | 1758 | SC Weiße Dame Ulm | ||
100. | Thomas Wimmer | 1917 | 1757 | SK Marburg | ||
101. | Duke Kreutzmann | 1823 | 1756 | Düsseldorfer SK | ||
102. | Marc Seefeld | 1894 | 1756 | Läufer Reinickendorf | ||
103. | Tom Dittrich | 1784 | 1753 | SG Stadtilm | ||
104. | Elina Lagunow | 1760 | 1751 | BSV 63 Chemie Weißensee | ||
105. | Martin Zesewitz | 1873 | 1750 | SF Friedrichshagen | ||
106. | Olaf Bandsom | 1802 | 1746 | SC Friesen Lichtenberg | ||
107. | Rainer Bieber | 1745 | SV Empor Berlin | |||
108. | Marko Schmidt | 1738 | SC Friesen Lichtenberg | |||
109. | Ekkehard Krüger | 1813 | 1725 | Narva Berlin | ||
110. | Hans-Joachim Schilly | 1839 | 1723 | SF Siemensstadt | ||
111. | Günter Lieder | 1862 | 1722 | SK Turm Bad Hersfeld | ||
112. | Timon Glasser | 1720 | ||||
113. | Andreas Stiemerling | 1761 | 1717 | SSV Rotation Berlin | ||
114. | Siegfried Stein | 1713 | 1709 | SV Berolina Mitte | ||
115. | Dagobert Kohlmeyer | 1861 | 1703 | SC Rochade (Berlin) | ||
116. | Marie Antoinette Wolff | 1596 | 1702 | Leegebrucher SF | ||
117. | Luis Alvarez | 1853 | 1699 | Zug um Zug Everswinkel | ||
118. | Kilian Lischeid | 1652 | 1698 | Schachunion Berlin | ||
119. | Anna-Louise Müller | 1681 | 1692 | Borussia Friedrichsfelde | ||
120. | Guenter Casny | 1820 | 1691 | SC Rochade (Berlin) | ||
121. | Sebastaan Janse | 1686 | SSV Klim-Op | |||
122. | Eckehard Schneider | 1780 | 1683 | SF 1903 Berlin | ||
123. | Leon Feyer | 1783 | 1678 | SV Empor Berlin | ||
124. | Helmut Körner | 1864 | 1672 | SF Nordost Berlin | ||
125. | Lothar Völler | 1789 | 1669 | FS Dortmund | ||
126. | Patrick Seitz | 1665 | SR Heuberg-Gosheim | |||
127. | Robert Jansen | 1757 | 1662 | SC Kreuzberg | ||
128. | Heinrich Kornath | 1829 | 1658 | SG Eckturm (Berlin) | ||
129. | Danilo Scholta | 1777 | 1655 | SV Empor Berlin | ||
130. | Bodo Wallmann | 1834 | 1650 | SC Kreuzberg | ||
131. | Marc Rehmsmeier | 1649 | ||||
132. | Erhard Engelhardt | 1797 | 1644 | SSV Rotation Berlin | ||
133. | Rico Schmidt | 1828 | 1640 | SG Weißensee 49 | ||
134. | Maik Zesewitz | 1604 | 1640 | SF Friedrichshagen | ||
135. | Justin Strowig | 1835 | 1638 | SV Mattnetz Berlin | ||
136. | Wolfgang Gunkel | 1633 | SK International Berlin | |||
137. | Branko Radjenovic | 1813 | 1629 | SK Dragojle Babic (Berlin) | ||
138. | Dr. Karlheinz Hesselbarth | 1783 | 1627 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | ||
139. | Dominik Steiner | 1622 | SR Heuberg-Gosheim | |||
140. | Daniel Weiß | 1765 | 1610 | SF Nordost Berlin | ||
141. | Dr. Reinhard Bullig | 1772 | 1609 | SF 1903 Berlin | ||
142. | Jessica Reck | 1620 | 1606 | VfB Hermsdorf | ||
143. | Siegfried Prix | 1728 | 1600 | SF 1903 Berlin | ||
144. | Horst Bollenbach | 1736 | 1596 | SC Friesen Lichtenberg | ||
145. | Horst-Peter Kurbel | 1817 | 1595 | FC Bayern München | ||
146. | Mandy Marie Ziegel | 1582 | ||||
147. | Hans-Georg Dittrich | 1722 | 1566 | SG Stadtilm | ||
148. | Karl-Heinz Ollek | 1722 | 1561 | SC Friesen Lichtenberg | ||
149. | Boris Günther | 1626 | 1546 | SF Friedrichshagen | ||
150. | Mathias Kaufmann | 1541 | ||||
151. | Dr. Helmut Pöltelt | 1752 | 1527 | SC Eintracht Berlin | ||
152. | Fabian Schmidt | 1756 | 1509 | Königsjäger Süd-West | ||
153. | Joerg Rene Mueller | 1489 | ||||
154. | Stefan Bauer | 1636 | 1483 | SC Kreuzberg | ||
155. | Wilfried Schreiber | 1481 | SG Weißensee 49 | |||
156. | Ronald Fiedler | 1692 | 1466 | Läufer Reinickendorf | ||
157. | Janne Allaart | 1451 | ||||
158. | Gerhard Paris | 1530 | 1446 | TSG Oberschöneweide | ||
159. | Shawn Maple | 1636 | 1445 | Königsjäger Süd-West | ||
160. | Bernhard Koerber | 1603 | 1428 | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ||
161. | Dr. Hans-Peter Wilke | 1655 | 1415 | Läufer Reinickendorf | ||
162. | Holger Hömke | 1581 | 1394 | SK Zehlendorf | ||
163. | Johannes Matitschka | 1426 | 1374 | TSG Oberschöneweide | ||
164. | Dirk Möller | 1569 | 1368 | SC Kreuzberg | ||
165. | Eberhard Wahner | 1350 | ||||
166. | Olaf Bartoszewski-Reiski | 1318 | ||||
167. | Erhard Gnaß | 1521 | 1308 | SK Zehlendorf | ||
168. | Joachim Schmole-Rostosky | 1598 | 1306 | SF SW Merzhausen | ||
169. | Johannes Friedrich Lange | 1484 | 1251 | Schachunion Berlin | ||
170. | Sana Fock | 1532 | 1234 | SK International Berlin | ||
171. | Ngoc Hai-Dang Ho | 1173 | Schachunion Berlin | |||
172. | Amina Fock | 1621 | 1162 | SK International Berlin | ||
173. | Hauke Raasch | 1131 | SF Groß Schönebeck | |||
174. | Robin Straßburg | 1105 | SF Groß Schönebeck | |||
175. | Torsten Eichstädt | 1302 | 1100 | SC Friesen Lichtenberg | ||
176. | Oliver Hamm | 1413 | 1090 | SF Groß Schönebeck | ||
177. | Sonia Kriuckova | 1297 | 1041 | SV Empor Berlin | ||
178. | Stefan Lippianowski | 1174 | 974 | SV Mattnetz Berlin | ||
179. | Lucas Lieger | 850 | SF Groß Schönebeck | |||
180. | Marvin Baudach | vereinslos | ||||
181. | Circe Janse | SSV Klim-Op | ||||
182. | Somchay Pathasart | |||||
183. | Jesse Allaart | |||||
184. | Michael Grothe |
Aktualisiert am 02.08.2015 13:15 Uhr