Kurt-Richter-Gedenkturnier 2015

17. - 19. Juli 2015 bei der SG Narva, Rudi-Nachbarschaftszentrum, Modersohnstr. 55

Fortschrittstabelle

Pl. Teilnehmer Elo DWZ Verein S R V Pkt. Buch SoBe 1 2 3 4 5
1. Brustkern,Jürgen,FM 2213 2247 SC Zugzwang 5 0 0 5.0 17.0 17.00 32W1 8S1 13W1 4S1 3W1
2. Poseck,Steffen 2008 1942 Chemie Weißensee 4 1 0 4.5 13.5 12.25 42W1 21S½ 22W1 11S1 7W1
3. Slepuschkin,Shenis 2155 2126 SC Kreuzberg 4 0 1 4.0 16.0 11.00 17S1 29W1 15S1 14W1 1S0
4. Nagler,Jörg 1796 SC Müncheberg 4 0 1 4.0 15.5 10.50 33S1 41W1 5S1 1W0 14S1
5. Reichenbach,Werner,FM 2211 2115 SC Eintracht 4 0 1 4.0 14.5 10.50 34W1 20S1 4W0 16S1 15W1
6. Rössel,Louis 1704 1786 ASP Hoyerswerda 4 0 1 4.0 12.5 9.50 31W1 16S0 36W1 20S1 13W1
7. Brandt,Silvio 1993 1812 SK Großlehna 3 1 1 3.5 15.0 9.25 38W1 22S½ 24W1 9S1 2S0
8. Mayer,Herbert,Dr. 1949 1786 SC Rochade 3 1 1 3.5 14.5 7.75 46S1 1W0 26S1 10W½ 22S1
9. Schenk,Jonatan 1532 SG Narva 3 1 1 3.5 14.0 9.25 12W1 23S½ 21W1 7W0 29S1
10. Kohlmeyer,Dagobert 1867 1703 SC Rochade 3 1 1 3.5 13.0 8.25 39W1 13S0 38W1 8S½ 23W1
11. Fiedler,Wolfgang 1910 1802 SV Berolina Mitte 3 1 1 3.5 12.5 7.50 45W½ 27S1 35W1 2W0 25S1
12. Lenhardt,Manfred 2102 2084 SC Weisse Dame 3 1 1 3.5 12.0 7.75 9S0 30W1 41S½ 24S1 21W1
13. Heckert,Klaus-Dieter 2064 1942 SC Oranienburg 3 0 2 3.0 17.0 8.00 26S1 10W1 1S0 29W1 6S0
14. Daum,Norman 2137 2084 SC Rotation Pankow 3 0 2 3.0 15.5 7.50 36W1 25S1 16W1 3S0 4W0
14. Teichert,Felix 1739 1821 Leegebrucher SF 3 0 2 3.0 15.5 7.50 18S1 19W1 3W0 31S1 5S0
16. Lasschuit,Rene 1740 1682 SV Berolina Mitte 3 0 2 3.0 13.5 6.50 50S1 6W1 14S0 5W0 30S1
17. Reichert,Lutz 1680 1576 Königsjäger SW 3 0 2 3.0 11.5 5.50 3W0 37S0 27W1 45S1 36W1
18. Hentley,Darryl 1678 1413 Lasker Steglitz-W. 3 0 2 3.0 10.5 5.00 15W0 47S1 20W0 39S1 32w+
19. Kreisel,Alexander 1693 SG Narva 3 0 2 3.0 10.0 5.00 47W1 15S0 31W0 35S1 37W1
20. Maetzing,Hans-Dieter 1998 1775 SG Narva 2 1 2 2.5 15.0 5.75 40S1 5W0 18S1 6W0 26S½
21. Bender,Sebastian 1896 1749 SC Zugzwang 2 1 2 2.5 14.5 5.25 44S1 2W½ 9S0 41W1 12S0
22. Krüger,Ekkehard 1813 1703 SG Narva 2 1 2 2.5 13.5 3.75 49S1 7W½ 2S0 43W1 8W0
23. Bodzyn,Karsten 1893 1805 - 1 3 1 2.5 13.0 5.75 43S½ 9W½ 34S1 25W½ 10S0
24. Müller,Johannes 1826 1680 SC Eintracht 2 1 2 2.5 12.5 4.25 27W½ 45S1 7S0 12W0 31W1
25. Fitzke,Ulrich 1872 1762 SV Bau-Union 2 1 2 2.5 12.0 4.25 48W1 14W0 33S1 23S½ 11W0
25. Rössel,Gino 1438 ASP Hoyerswerda 2 1 2 2.5 12.0 4.25 13W0 39S1 8W0 47S1 20W½
25. Baytelman,Harris-Simon SG Narva 2 1 2 2.5 12.0 4.25 24S½ 11W0 17S0 44W1 41S1
28. Ho,Ngoc Duc - 2 1 2 2.5 7.5 3.25 41S0 33W0 44S½ 48W1 43S1
29. Korell,Peter 1927 1781 - 2 0 3 2.0 14.0 3.50 37W1 3S0 42W1 13S0 9W0
30. Opialla,Lothar - 1 2 2 2.0 13.0 4.25 35W½ 12S0 32W½ 38S1 16W0
31. Gerisch,Hans-Dieter 1551 1293 SV Potsdam-West 2 0 3 2.0 13.0 3.50 6S0 50W1 19S1 15W0 24S0
32. Eichhoff,Matthias 1667 1579 SV Empor 1 2 2 2.0 13.0 3.50 1S0 46W½ 30S½ 33W1 18s-
33. Gericke,Luis 1306 SC Empor Potsdam 2 0 3 2.0 12.5 3.50 4W0 28S1 25W0 32S0 47W1
34. Lehmann,Michael 1618 1534 SC Zitadelle Spandau 2 0 3 2.0 12.0 3.50 5S0 40W1 23W0 37S0 42W1
35. Dähne,Christian 1633 TV Altötting 1 2 2 2.0 12.0 3.50 30S½ 43W1 11S0 19W0 40S½
36. Luthardt,Christopher 1483 Leegebrucher SF 2 0 3 2.0 12.0 2.00 14S0 48W1 6S0 46W1 17S0
37. Ho,Ngoc Hai-Dang 1264 1135 Schachunion 2 0 3 2.0 11.5 5.00 29S0 17W1 43S0 34W1 19S0
38. Schacht,Thomas 1678 1402 Chemie Weißensee 2 0 3 2.0 10.5 1.50 7S0 49W1 10S0 30W0 46S1
39. Lox,Nils 1018 SF Groß Schönebeck 2 0 3 2.0 10.0 1.50 10S0 26W0 50S1 18W0 45W1
40. Raasch,Hauke 1131 SF Groß Schönebeck 1 2 2 2.0 8.5 2.25 20W0 34S0 49W1 42S½ 35W½
41. Kellner,Rene 1686 1608 SV Briesen 1 1 3 1.5 15.0 4.25 28W1 4S0 12W½ 21S0 27W0
42. Boehmer,Patrick 1665 1429 SC HC Trebbin 1 1 3 1.5 12.0 2.50 2S0 44W1 29S0 40W½ 34S0
43. Eilenberg,Jonas 1495 1358 Schachpinguine 1 1 3 1.5 11.5 3.25 23W½ 35S0 37W1 22S0 28W0
44. Eichstädt,Torsten 1302 1101 SC Friesen Lichtenberg 1 1 3 1.5 9.5 1.75 21W0 42S0 28W½ 27S0 49W1
45. Weihert,Mario 1324 SC Müncheberg 0 2 3 1.0 12.0 2.25 11S½ 24W0 46S½ 17W0 39S0
46. Walschus,Uwe 1235 SV Motor Wolgast 0 2 3 1.0 11.0 1.75 8W0 32S½ 45W½ 36S0 38W0
47. Suhr,Saskia 944 SF Nord-Ost 1 0 4 1.0 11.0 1.00 19S0 18W0 48S1 26W0 33S0
48. Wiemann,Vanessa 1238 1117 SV Seubelsdorf 1 0 4 1.0 8.5 0.50 25S0 36S0 47W0 28S0 50W1
49. Gericke,Christoph 965 SC Empor Potsdam 0 1 4 0.5 8.5 0.25 22W0 38S0 40S0 50W½ 44S0
49. Förster,Florian - 0 1 4 0.5 8.5 0.25 16W0 31S0 39W0 49S½ 48S0

Schönheitspreis

Jörg Nagler gewann für seinen Sieg gegen FM Werner Reichenbach den Schönheitspreis des Turniers.

Ebenfalls zum Nachspielen die Partie des Turniersiegers aus der letzten Runde.

-