30. Berliner Senioren-Einzelmeisterschaft: Tabellen
Alle Tabellen zur BSenEM 2014
Rangliste
(Endstand nach der 9. Runde, 7. Februar 2014)
Rang | Teilnehmer | Titel | S | R | V | Punkte | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ralf-Axel Simon | FM | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 52.5 | 42.50 |
2. | Werner Reichenbach | FM | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 53.0 | 39.75 |
3. | Dr. Hans-Joachim Grottke | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 50.5 | 38.25 | |
4. | Erik Allgaier | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.5 | 35.75 | |
5. | Hans-Jürgen Meißner | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 51.5 | 34.75 | |
6. | Manfred Witte | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 51.0 | 36.50 | |
7. | Lothar Kollberg | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 50.0 | 35.75 | |
8. | Heinrich Burger | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.0 | 34.00 | |
9. | Reinhard Postler | FM | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 47.0 | 32.50 |
10. | Günter Ahlberg | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 43.5 | 32.00 | |
11. | Peter Rahls | FM | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 52.0 | 32.75 |
12. | Yosip Shapiro | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 52.0 | 32.25 | |
13. | Wolfgang Schulz | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 49.5 | 32.00 | |
14. | Werner Püschel | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 49.0 | 30.75 | |
15. | Wolfgang Fiedler | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | 29.50 | |
16. | Hans-Peter Richter | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | 31.00 | |
17. | Rainer Albrecht | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 47.0 | 30.50 | |
18. | Horst Keusch | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 47.0 | 28.50 | |
19. | Dr. Günter Albinus | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 42.0 | 26.50 | |
20. | Prof. Dr. Wilmar Lukas | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 42.0 | 26.25 | |
21. | Frank Rehder | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.5 | 24.00 | |
22. | Heinrich Kornath | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 41.0 | 26.50 | |
23. | Bernhard Willin | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 40.5 | 24.75 | |
24. | Dr. Peter Welz | FM | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 52.0 | 29.25 |
25. | Andre Jaeger | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 49.5 | 28.25 | |
26. | Alfred Barwich | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.5 | 26.25 | |
27. | Bernd Fieguth | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 48.0 | 27.75 | |
28. | Reinhart Paul | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.0 | 26.75 | |
29. | Albert Jürgen Gremm | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 25.75 | |
30. | Joachim Roth | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.0 | 26.25 | |
31. | Dietrich Schmidt | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 24.75 | |
32. | Hartmut Höckendorf | 2 | 7 | 0 | 5.5 | 46.5 | 28.25 | |
33. | August Hohn | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | 25.00 | |
34. | Dr. Herbert Mayer | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.0 | 26.25 | |
35. | Michael Dombrowsky | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.0 | 26.00 | |
36. | Peter Baranowsky | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 25.25 | |
37. | Berthold Plischke | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 24.25 | |
38. | Peter Oppermann | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 | 25.25 | |
39. | Erhard Trefzer | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 | 25.00 | |
40. | Bernd Hiller | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 21.75 | |
41. | Peter Petkov | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.0 | 25.25 | |
42. | Helmut Scheide | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 47.0 | 23.50 | |
43. | Hartmut Grabinger | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 22.25 | |
44. | Dr. Hans-Dieter Maetzing | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 21.75 | |
45. | Peter Hoffmann | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 23.00 | |
46. | Klaus Krempelsetzer | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 45.0 | 22.25 | |
47. | Manfred Schräpel | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 44.0 | 21.00 | |
48. | Manfred Kothe | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 43.5 | 22.75 | |
49. | Reinhard Weigelt | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 21.00 | |
50. | Werner Kujawa | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 19.50 | |
51. | Jürgen Wölfert | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 21.25 | |
52. | Steffen Lohse | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.0 | 21.25 | |
53. | Gerhard Mietzelfeldt | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.0 | 20.50 | |
54. | Detlef Krüger | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.0 | 19.00 | |
55. | Günter Sube | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 18.50 | |
56. | Eberhard Herrmann | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 18.00 | |
57. | Guenter Casny | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.0 | 20.50 | |
58. | Johannes Müller | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 16.50 | |
59. | Erhard Müller | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.5 | 18.00 | |
60. | Rainer Hoppe | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.0 | 19.75 | |
61. | Dr. Reinhard Theilig | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 43.0 | 21.00 | |
62. | Hellmut Klevenow | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.5 | 20.00 | |
63. | Guenter Langer | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 42.0 | 19.25 | |
64. | Paul Kohlstadt-Erlebach | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 16.75 | |
65. | Ulrich Fitzke | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 | 18.00 | |
65. | Klaus Kolkwitz | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 | 18.00 | |
67. | Siegfried Prix | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 17.00 | |
68. | Rudi Hirr | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 40.5 | 17.75 | |
69. | Dr. Volkhard Peter | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 17.00 | |
70. | Wilfried Wolf | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 16.50 | |
71. | Karl-Heinz Ollek | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 17.25 | |
72. | Gunter Hülle | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.5 | 16.50 | |
73. | Horst Schrodt | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | 16.25 | |
74. | Ronald Fiedler | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.0 | 16.50 | |
75. | Dr. Karlheinz Hesselbarth | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | 17.00 | |
76. | Uwe Trostel | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | 15.00 | |
77. | Erhard Engelhardt | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | 14.25 | |
78. | Hans Hartmann | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 33.5 | 16.50 | |
79. | Volker Pfüller | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 33.5 | 15.50 | |
80. | Ilse Garms | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 32.5 | 16.00 | |
81. | Matthias Fleischer | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 46.5 | 19.00 | |
82. | Manfred Hoppensack | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 45.5 | 19.75 | |
83. | Helmut Körner | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 45.0 | 17.50 | |
84. | Manfred Wolf | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 43.5 | 16.75 | |
85. | Dagobert Kohlmeyer | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 16.00 | |
86. | Gerhard Krusemark | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 13.00 | |
87. | Werner Scholz | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.0 | 14.50 | |
88. | Werner Windmüller | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 14.00 | |
89. | Günther Sattler | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.0 | 14.50 | |
90. | Manfred Schulz | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 14.50 | |
91. | Peter Andrasch | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 14.00 | |
92. | Peter Kasper | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 13.75 | |
93. | Klaus Kranch | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 14.25 | |
94. | Dr. Helmut Pöltelt | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 11.75 | |
95. | Eberhard Metzger | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 36.0 | 14.00 | |
96. | Wolfgang Bensch | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 11.50 | |
97. | Dirk Möller | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 10.50 | |
98. | Stefan Bauer | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | 11.50 | |
99. | Gerhard Paris | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 12.00 | |
100. | Dietrich Bolle | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 31.5 | 11.00 | |
101. | Heinz-Dieter David | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.0 | 14.25 | |
102. | Viktor Weber | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.0 | 13.75 | |
103. | Horst-Peter Kurbel | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | 10.50 | |
104. | Reinert Modrow | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 37.0 | 13.00 | |
105. | Hans-Joachim Kammler | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.0 | 12.75 | |
106. | Gunnar Kühnemann | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.5 | 12.00 | |
107. | Karsten Roloff | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 11.75 | |
108. | Ronald Hackenberg | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 34.5 | 11.75 | |
109. | Otto Schröder | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 33.0 | 8.25 | |
110. | Manfred Freihube | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.5 | 11.50 | |
111. | Paul Schweitzer | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 38.5 | 9.00 | |
112. | Roman Olschewsky | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.0 | 9.00 | |
113. | Ursula Klevenow | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 36.5 | 10.25 | |
114. | Bernhard Türk | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 36.5 | 9.50 | |
115. | Manfred Mackowiak | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 36.0 | 9.50 | |
116. | Franz Tham | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 35.5 | 11.50 | |
117. | Wolfgang Schröder | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.5 | 8.75 | |
118. | Wolfgang Geist | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.5 | 8.50 | |
119. | Dieter Köckeritz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 33.0 | 6.50 | |
120. | Joachim Scheumann | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 31.0 | 8.50 | |
121. | Jürgen Fritz | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.5 | 7.50 | |
122. | Jens Fey | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 7.50 | |
123. | Dr. Jürgen Koppatsch | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 | 6.00 | |
124. | Lothar Ebert | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 40.5 | 10.75 | |
125. | Lothar Walther | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 34.5 | 7.75 | |
126. | Peter Kuntosch | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 33.0 | 7.50 | |
127. | Armin Krawatzki | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 33.0 | 6.25 | |
128. | Fritz Boettger | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 29.5 | 5.75 | |
129. | Klaus Heyne | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 28.0 | 6.75 | |
130. | Herbert Thur | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 32.5 | 6.75 | |
131. | Irmgard Helm | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 30.0 | 5.25 | |
132. | Benno Jiranek | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.5 | 5.50 | |
133. | Karl-Heinz Stiemerling | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 29.0 | 3.50 | |
134. | Erhard Gnaß | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 32.5 | 3.25 | |
135. | Viktor Korb | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 34.0 | 3.50 | |
136. | Mario Neculman | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 31.5 | 4.00 | |
137. | Wolfgang Burkert | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 24.0 | 0.00 |
Kategorie: DWZ 1800-1999
Rang | Teilnehmer | Titel | S | R | V | Punkte | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Allgaier | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.5 | 35.75 | |
2. | Heinrich Burger | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.0 | 34.00 | |
3. | Günter Ahlberg | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 43.5 | 32.00 | |
4. | Wolfgang Schulz | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 49.5 | 32.00 | |
5. | Hans-Peter Richter | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | 31.00 | |
6. | Horst Keusch | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 47.0 | 28.50 | |
7. | Bernhard Willin | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 40.5 | 24.75 | |
8. | Andre Jaeger | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 49.5 | 28.25 | |
9. | Alfred Barwich | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.5 | 26.25 | |
10. | Bernd Fieguth | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 48.0 | 27.75 | |
11. | Reinhart Paul | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.0 | 26.75 | |
12. | Joachim Roth | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.0 | 26.25 | |
13. | Dietrich Schmidt | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 24.75 | |
14. | August Hohn | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | 25.00 | |
15. | Michael Dombrowsky | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.0 | 26.00 | |
16. | Peter Baranowsky | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 25.25 | |
17. | Berthold Plischke | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 24.25 | |
18. | Erhard Trefzer | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 | 25.00 | |
19. | Peter Petkov | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.0 | 25.25 | |
20. | Helmut Scheide | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 47.0 | 23.50 | |
21. | Hartmut Grabinger | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 22.25 | |
22. | Dr. Hans-Dieter Maetzing | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 21.75 | |
23. | Peter Hoffmann | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 23.00 | |
24. | Manfred Kothe | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 43.5 | 22.75 | |
25. | Reinhard Weigelt | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 21.00 | |
26. | Steffen Lohse | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.0 | 21.25 | |
27. | Ulrich Fitzke | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 | 18.00 | |
28. | Manfred Hoppensack | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 45.5 | 19.75 | |
29. | Manfred Wolf | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 43.5 | 16.75 |
Kategorie: DWZ 1600-1799
Rang | Teilnehmer | Titel | S | R | V | Punkte | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfgang Fiedler | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | 29.50 | |
2. | Dr. Günter Albinus | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 42.0 | 26.50 | |
3. | Prof. Dr. Wilmar Lukas | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 42.0 | 26.25 | |
4. | Frank Rehder | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.5 | 24.00 | |
5. | Heinrich Kornath | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 41.0 | 26.50 | |
6. | Albert Jürgen Gremm | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 25.75 | |
7. | Dr. Herbert Mayer | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.0 | 26.25 | |
8. | Peter Oppermann | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 | 25.25 | |
9. | Bernd Hiller | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 21.75 | |
10. | Klaus Krempelsetzer | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 45.0 | 22.25 | |
11. | Manfred Schräpel | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 44.0 | 21.00 | |
12. | Werner Kujawa | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 19.50 | |
13. | Gerhard Mietzelfeldt | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.0 | 20.50 | |
14. | Detlef Krüger | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.0 | 19.00 | |
15. | Günter Sube | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 18.50 | |
16. | Eberhard Herrmann | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 18.00 | |
17. | Guenter Casny | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.0 | 20.50 | |
18. | Johannes Müller | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 16.50 | |
19. | Erhard Müller | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.5 | 18.00 | |
20. | Rainer Hoppe | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.0 | 19.75 | |
21. | Hellmut Klevenow | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.5 | 20.00 | |
22. | Guenter Langer | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 42.0 | 19.25 | |
23. | Paul Kohlstadt-Erlebach | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 16.75 | |
24. | Klaus Kolkwitz | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 | 18.00 | |
25. | Siegfried Prix | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 17.00 | |
26. | Dr. Volkhard Peter | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 17.00 | |
27. | Wilfried Wolf | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 16.50 | |
28. | Dr. Karlheinz Hesselbarth | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | 17.00 | |
29. | Uwe Trostel | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | 15.00 | |
30. | Erhard Engelhardt | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | 14.25 | |
31. | Hans Hartmann | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 33.5 | 16.50 | |
32. | Ilse Garms | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 32.5 | 16.00 | |
33. | Matthias Fleischer | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 46.5 | 19.00 | |
34. | Helmut Körner | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 45.0 | 17.50 | |
35. | Dagobert Kohlmeyer | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 16.00 | |
36. | Gerhard Krusemark | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 13.00 | |
37. | Eberhard Metzger | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 36.0 | 14.00 | |
38. | Horst-Peter Kurbel | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | 10.50 | |
39. | Viktor Korb | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 34.0 | 3.50 |
Kategorie: DWZ 1400-1599
Rang | Teilnehmer | Titel | S | R | V | Punkte | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jürgen Wölfert | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 21.25 | |
2. | Dr. Reinhard Theilig | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 43.0 | 21.00 | |
3. | Rudi Hirr | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 40.5 | 17.75 | |
4. | Karl-Heinz Ollek | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 17.25 | |
5. | Gunter Hülle | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.5 | 16.50 | |
6. | Horst Schrodt | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | 16.25 | |
7. | Ronald Fiedler | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.0 | 16.50 | |
8. | Volker Pfüller | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 33.5 | 15.50 | |
9. | Werner Scholz | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.0 | 14.50 | |
10. | Werner Windmüller | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 14.00 | |
11. | Günther Sattler | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.0 | 14.50 | |
12. | Peter Andrasch | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 14.00 | |
13. | Peter Kasper | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 13.75 | |
14. | Klaus Kranch | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 14.25 | |
15. | Dr. Helmut Pöltelt | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 11.75 | |
16. | Wolfgang Bensch | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 11.50 | |
17. | Dirk Möller | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 10.50 | |
18. | Stefan Bauer | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | 11.50 | |
19. | Reinert Modrow | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 37.0 | 13.00 | |
20. | Hans-Joachim Kammler | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.0 | 12.75 | |
21. | Gunnar Kühnemann | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.5 | 12.00 | |
22. | Karsten Roloff | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 11.75 | |
23. | Otto Schröder | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 33.0 | 8.25 | |
24. | Manfred Freihube | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.5 | 11.50 | |
25. | Paul Schweitzer | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 38.5 | 9.00 | |
26. | Roman Olschewsky | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.0 | 9.00 | |
27. | Ursula Klevenow | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 36.5 | 10.25 | |
28. | Wolfgang Schröder | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.5 | 8.75 | |
29. | Dieter Köckeritz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 33.0 | 6.50 | |
30. | Jürgen Fritz | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.5 | 7.50 | |
31. | Jens Fey | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 7.50 | |
32. | Lothar Ebert | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 40.5 | 10.75 | |
33. | Armin Krawatzki | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 33.0 | 6.25 |
Kategorie: DWZ bis 1399
Rang | Teilnehmer | Titel | S | R | V | Punkte | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manfred Schulz | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 14.50 | |
2. | Gerhard Paris | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 12.00 | |
3. | Dietrich Bolle | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 31.5 | 11.00 | |
4. | Heinz-Dieter David | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.0 | 14.25 | |
5. | Viktor Weber | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.0 | 13.75 | |
6. | Ronald Hackenberg | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 34.5 | 11.75 | |
7. | Bernhard Türk | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 36.5 | 9.50 | |
8. | Manfred Mackowiak | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 36.0 | 9.50 | |
9. | Franz Tham | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 35.5 | 11.50 | |
10. | Wolfgang Geist | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.5 | 8.50 | |
11. | Joachim Scheumann | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 31.0 | 8.50 | |
12. | Dr. Jürgen Koppatsch | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 | 6.00 | |
13. | Lothar Walther | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 34.5 | 7.75 | |
14. | Peter Kuntosch | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 33.0 | 7.50 | |
15. | Fritz Boettger | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 29.5 | 5.75 | |
16. | Klaus Heyne | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 28.0 | 6.75 | |
17. | Herbert Thur | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 32.5 | 6.75 | |
18. | Irmgard Helm | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 30.0 | 5.25 | |
19. | Benno Jiranek | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.5 | 5.50 | |
20. | Karl-Heinz Stiemerling | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 29.0 | 3.50 | |
21. | Erhard Gnaß | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 32.5 | 3.25 | |
22. | Mario Neculman | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 31.5 | 4.00 | |
23. | Wolfgang Burkert | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 24.0 | 0.00 |
Nestorenwertung
Rang | Teilnehmer | Titel | S | R | V | Punkte | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner Reichenbach | FM | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 53.0 | 39.75 |
2. | Lothar Kollberg | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 50.0 | 35.75 | |
3. | Günter Ahlberg | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 43.5 | 32.00 | |
4. | Yosip Shapiro | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 52.0 | 32.25 | |
5. | Wolfgang Schulz | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 49.5 | 32.00 | |
6. | Horst Keusch | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 47.0 | 28.50 | |
7. | Dr. Günter Albinus | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 42.0 | 26.50 | |
8. | Prof. Dr. Wilmar Lukas | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 42.0 | 26.25 | |
9. | Heinrich Kornath | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 41.0 | 26.50 | |
10. | Alfred Barwich | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.5 | 26.25 | |
11. | Bernd Hiller | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 21.75 | |
12. | Peter Petkov | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.0 | 25.25 | |
13. | Helmut Scheide | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 47.0 | 23.50 | |
14. | Manfred Kothe | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 43.5 | 22.75 | |
15. | Werner Kujawa | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 19.50 | |
16. | Gerhard Mietzelfeldt | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.0 | 20.50 | |
17. | Günter Sube | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 18.50 | |
18. | Guenter Langer | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 42.0 | 19.25 | |
19. | Rudi Hirr | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 40.5 | 17.75 | |
20. | Karl-Heinz Ollek | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 17.25 | |
21. | Dr. Karlheinz Hesselbarth | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | 17.00 | |
22. | Erhard Engelhardt | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | 14.25 | |
23. | Hans Hartmann | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 33.5 | 16.50 | |
24. | Volker Pfüller | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 33.5 | 15.50 | |
25. | Ilse Garms | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 32.5 | 16.00 | |
26. | Manfred Hoppensack | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 45.5 | 19.75 | |
27. | Werner Windmüller | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 14.00 | |
28. | Manfred Schulz | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 14.50 | |
29. | Eberhard Metzger | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 36.0 | 14.00 | |
30. | Stefan Bauer | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | 11.50 | |
31. | Gerhard Paris | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 12.00 | |
32. | Dietrich Bolle | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 31.5 | 11.00 | |
33. | Hans-Joachim Kammler | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.0 | 12.75 | |
34. | Otto Schröder | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 33.0 | 8.25 | |
35. | Paul Schweitzer | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 38.5 | 9.00 | |
