Vitalij Major gewinnt Jubiläumsopen im Russischen Haus
Den Juniorenpreis holte sich mit 5,5 Punkten Jirawat Wierzbicki (SK König Tegel), und beste Dame war die einzige Frau im Feld Lena Gebigke (SV Berolina), die 2,0 Punkte erspielte. Insgesamt starteten 40 Schachfreunde.
„Zum Jubiläum hätten wir uns noch etwas mehr Teilnehmer gewünscht“, sagte Organisator Professor Wilmar Lukas vom gastgebenden SK Präsident. Die Turnierleitung lag wieder in den bewährten Händen des Nationalen Schiedsrichters Bernhard Riess, der wie immer mit Umsicht agierte.
Anbei die Schlusstabelle sowie die Ehrentafel der Sieger aller bisherigen Schnellschachopen im Russischen Haus in der Berliner Friedrichstraße.
Tabelle
Pl. | Teilnehmer | Elo | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Buch | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vitalij Major | 2087 | 18w1 | 14s1 | 13w1 | 5s1 | 4w½ | 6s1 | 3w1 | 2s1 | 11w1 | 8.5 | 41.5 | 292.5 | |
2. | Rainer Hoffmann | 2066 | 8w1 | 13s0 | 20w1 | 9s1 | 5w1 | 4s1 | 12w1 | 1w0 | 6s1 | 7.0 | 42.5 | 286.5 | |
3. | August Hohn | 1894 | 39w1 | 4s0 | 34w1 | 19s1 | 14w1 | 7w1 | 1s0 | 5s1 | 8w½ | 6.5 | 42.0 | 276.0 | |
4. | Yosip Shapiro | 2090 | 1999 | 26s1 | 3w1 | 11s1 | 12w1 | 1s½ | 2w0 | 7s1 | 6w0 | 10s½ | 6.0 | 44.5 | 286.5 |
5. | Jürgen Schmid | 2127 | 1983 | 38s1 | 25w1 | 17s1 | 1w0 | 2s0 | 16w1 | 24s1 | 3w0 | 15s1 | 6.0 | 41.0 | 273.0 |
6. | Andre Kunz | 2075 | 30s1 | 31w1 | 12s0 | 17w1 | 11s1 | 1w0 | 25s1 | 4s1 | 2w0 | 6.0 | 40.5 | 283.5 | |
7. | Wladimir Fainstein | 1998 | 24w1 | 17s0 | 8w1 | 25s1 | 13w1 | 3s0 | 4w0 | 18s1 | 12w1 | 6.0 | 38.0 | 279.0 | |
8. | Johann Eberlein | 1932 | 1768 | 2s0 | 36w1 | 7s0 | 38w1 | 31s½ | 14s½ | 13w1 | 17w1 | 3s½ | 5.5 | 38.0 | 270.5 |
9. | Jan-Daniel Wierzbicki | 2022 | 1902 | 29s1 | 16w½ | 21s½ | 2w0 | 20s1 | 11w½ | 15s½ | 25w1 | 19s½ | 5.5 | 36.5 | 264.0 |
10. | Tomas Segerberg | 2049 | 23s1 | 11w0 | 27s0 | 15s½ | 33w1 | 31w1 | 21s1 | 12s½ | 4w½ | 5.5 | 34.0 | 263.5 | |
11. | Nabil Hadj Sassi | 1914 | 28w1 | 10s1 | 4w0 | 24s1 | 6w0 | 9s½ | 16s1 | 15w½ | 1s0 | 5.0 | 41.5 | 273.5 | |
12. | Raphael Nitsche-Hahn | 1924 | 1952 | 15w1 | 22s1 | 6w1 | 4s0 | 16s½ | 21w1 | 2s0 | 10w½ | 7s0 | 5.0 | 40.5 | 274.5 |
13. | Dr. Wolfhard Trebbin | 2114 | 1919 | 36s1 | 2w1 | 1s0 | 27w1 | 7s0 | 15w0 | 8s0 | 26w1 | 21s1 | 5.0 | 40.5 | 264.5 |
14. | Jirawat Wierzbicki | 2038 | 1951 | 32s1 | 1w0 | 26s1 | 21w½ | 3s0 | 8w½ | 30s½ | 22w1 | 16s½ | 5.0 | 38.5 | 259.5 |
15. | Sander Breitzmann | 1582 | 1553 | 12s0 | 30w½ | 32s1 | 10w½ | 18w1 | 13s1 | 9w½ | 11s½ | 5w0 | 5.0 | 37.0 | 269.5 |
16. | Reinhard Müller | 2023 | 2012 | 20w1 | 9s½ | 19w½ | 22s1 | 12w½ | 5s0 | 11w0 | 24s1 | 14w½ | 5.0 | 36.5 | 269.5 |
17. | Vjekoslav Pelivan | 1886 | 35s1 | 7w1 | 5w0 | 6s0 | 24w0 | 20w1 | 28s1 | 8s0 | 29w1 | 5.0 | 36.5 | 259.5 | |
18. | Prof.Dr. Wilmar Lukas | 1770 | 1s0 | 32w0 | 29s1 | 26w1 | 15s0 | 27w1 | 31s1 | 7w0 | 24w1 | 5.0 | 35.5 | 250.5 | |
19. | Boris Gruzman | 2208 | 21s½ | 33w1 | 16s½ | 3w0 | 30s1 | 24w0 | 22s½ | 23w1 | 9w½ | 5.0 | 34.5 | 253.5 | |
20. | Mike Kasper | 1887 | 1724 | 16s0 | 29w1 | 2s0 | 32w1 | 9w0 | 17s0 | 38s1 | 28w1 | 25s1 | 5.0 | 34.5 | 251.5 |
21. | Albert Metzger | 1800 | 19w½ | 1 | 9w½ | 14s½ | 22w1 | 12s0 | 10w0 | 30s1 | 13w0 | 4.5 | 35.5 | 258.0 | |
22. | Marcus Gretzer | 1910 | 1824 | 27s1 | 12w0 | 38s1 | 16w0 | 21s0 | 26w1 | 19w½ | 14s0 | 33w1 | 4.5 | 32.5 | 249.5 |
23. | Thomas Nitsche | 1870 | 1755 | 10w0 | 34s0 | 39w1 | 28s0 | 32w½ | 1 | 33w1 | 19s0 | 30w1 | 4.5 | 28.0 | 223.5 |
24. | Bao Anh Le Bui | 1675 | 1628 | 7s0 | 35w1 | 31s1 | 11w0 | 17s1 | 19s1 | 5w0 | 16w0 | 18s0 | 4.0 | 37.0 | 263.5 |
25. | René Bremer | 1804 | 37w1 | 5s0 | 1 | 7w0 | 27s1 | 28s1 | 6w0 | 9s0 | 20w0 | 4.0 | 36.5 | 253.0 | |
26. | Ilja Goldin | 1672 | 4w0 | 39s1 | 14w0 | 18s0 | 34w1 | 22s0 | 35w1 | 13s0 | 32w1 | 4.0 | 32.0 | 254.0 | |
27. | Samuel Akopov | 1700 | 22w0 | 28s1 | 10w1 | 13s0 | 25w0 | 18s0 | 32w1 | 29s0 | 34w1 | 4.0 | 32.0 | 242.0 | |
28. | Nikolai Nitsche | 1372 | 11s0 | 27w0 | 35s1 | 23w1 | 37s1 | 25w0 | 17w0 | 20s0 | 36w1 | 4.0 | 30.5 | 236.5 | |
29. | Constantin Albrecht | 1311 | 9w0 | 20s0 | 18w0 | 37s0 | 39w1 | 34s1 | 36w1 | 27w1 | 17s0 | 4.0 | 30.0 | 232.5 | |
30. | Uwe Zeidler | 1769 | 6w0 | 15s½ | 33w½ | 34s1 | 19w0 | 35s1 | 14w½ | 21w0 | 23s0 | 3.5 | 33.5 | 244.5 | |
31. | Erik Allgaier | 2064 | 1946 | 34w1 | 6s0 | 24w0 | 1 | 8w½ | 10s0 | 18w0 | 32s0 | 37w1 | 3.5 | 32.5 | 247.5 |
32. | Andrej Razinkin | 1536 | 14w0 | 18s1 | 15w0 | 20s0 | 23s½ | 37w1 | 27s0 | 31w1 | 26s0 | 3.5 | 32.5 | 242.0 | |
33. | Günter Idaczek | 1837 | 0 | 19s0 | 30s½ | 36w1 | 10s0 | 38w1 | 23s0 | 35w1 | 22s0 | 3.5 | 28.5 | 220.5 | |
34. | Stefan Warnest | 1507 | 31s0 | 23w1 | 3s0 | 30w0 | 26s0 | 29w0 | 37s1 | 38w1 | 27s0 | 3.0 | 30.0 | 232.5 | |
35. | Ludwig Beer | 1114 | 17w0 | 24s0 | 28w0 | 39s1 | 36w1 | 30w0 | 26s0 | 33s0 | 38w1 | 3.0 | 26.5 | 228.5 | |
36. | Ulrich Grimm | 1400 | 13w0 | 8s0 | 37w½ | 33s0 | 35s0 | 39w1 | 29s0 | 1 | 28s0 | 2.5 | 27.5 | 221.0 | |
37. | Arman Akopov | 2007 | 25s0 | 38w0 | 36s½ | 29w1 | 28w0 | 32s0 | 34w0 | 39s1 | 31s0 | 2.5 | 24.5 | 222.5 | |
38. | Lena Gebigke | 1649 | 1573 | 5w0 | 37s1 | 22w0 | 8s0 | 1 | 33s0 | 20w0 | 34s0 | 35s0 | 2.0 | 30.5 | 231.0 |
39. | Helmut Bremer | 1286 | 3s0 | 26w0 | 23s0 | 35w0 | 29s0 | 36s0 | 0 | 37w0 | + | 1.0 | 27.0 | 210.5 |
Siegerliste
Datum | Turnier | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
20.12.2003 | 1. | Rabiega, Robert, GM | Muse, Drazen, IM | Muse, Mladen, GM |
24.04.2004 | 2. | Rabiega, Robert, GM | Wendt, Jan-Dietrich, FM | Prudlo, Simon |
12.05.2007 | 3. | Glek, Igor, GM | Rabiega, Robert, GM | Muse, Mladen, GM |
09.05.2009 | 4. | Glek, Igor, GM | Rabiega, Robert, GM | Muse, Drazen, IM |
05.12.2010 | 5. | Polzin, Rainer, GM | Paulsen, Dirk, FM | Thiede, Lars, IM |
17.12.2011 | 6. | Stern, René, IM | Gebigke, Martin | Kachibadze, Georg |
08.12.2012 | 7. | Paulsen, Dirk, FM | Kalinitschew, Sergej, GM | Meister, Jakob, GM |
18.01.2014 | 8. | Schneider, Ilja, IM | Stern, René, IM | Reichenbach, Werner, FM |
17.01.2015 | 9. | Lerch, Philipp, FM | Major, Vitalij | Paulsen, Dirk, FM |
16.01.2016 | 10. | Major, Vitalij | Hoffmann, Rainer | Hohn, August |
Dagobert Kohlmeyer
Bearbeiter: Dagobert Kohlmeyer | | Archiv: BSV - Nachrichten | ID: 1994