Jonas Eilenberg (12 Jahre) gewinnt sensationell das Briesener Open
Mit einem Endspurt stieß Meyer-Dunker nach der Zweitrundenniederlage gegen Manfred Lenhardt aber noch auf Platz zwei hinter dem alle überragenden Jonas vor.
Hier die Ergebnisse aller Gruppen:
A-Gruppe
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkt. | Buch | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonas Eilenberg | 2022 | Königsjäger Süd-West | 5.0 | 11.5 | 11.50 | 26W1 | 21S1 | 20W1 | 6W1 | 4S1 |
2. | Paul Meyer-Dunker | 2096 | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 14.0 | 11.00 | 9S1 | 8W0 | 23S1 | 11W1 | 7S1 |
3. | Wilfried Woll | 2024 | Greifswalder SV | 4.0 | 13.0 | 10.25 | 14S½ | 16W1 | 7S½ | 20W1 | 6S1 |
4. | Jannis Lange | 2047 | Greifswalder SV | 3.5 | 17.0 | 10.50 | 7S½ | 14W1 | 10S1 | 5W1 | 1W0 |
5. | Marius Fromm | 2074 | Greifswalder SV | 3.5 | 12.5 | 7.75 | 27W1 | 13S½ | 12W1 | 4S0 | 15W1 |
6. | Johannes Tschernatsch | 2101 | SC Empor Potsdam | 3.0 | 16.5 | 7.50 | 25W1 | 11S1 | 8W1 | 1S0 | 3W0 |
7. | Michael Ehlers | 1899 | SAV Torgelow | 3.0 | 16.0 | 8.25 | 4W½ | 22S1 | 3W½ | 17S1 | 2W0 |
8. | Manfred Lenhardt | 1991 | SC Weisse Dame | 3.0 | 15.0 | 9.25 | 18W1 | 2S1 | 6S0 | 15W½ | 10S½ |
9. | Steffen Türschmann | 1952 | 3.0 | 13.5 | 7.00 | 2W0 | 18S1 | 17W½ | 13S½ | 20S1 | |
10. | Olaf Erlach | 2024 | SSG Lübbenau | 3.0 | 13.0 | 6.50 | 29W1 | 12S½ | 4W0 | 19S1 | 8W½ |
11. | Hakan Lane | 2002 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | 19W1 | 6W0 | 28S1 | 2S0 | 21W1 | |
12. | Horst Prüsse | 1973 | SG Neubrandenburg | 3.0 | 12.0 | 5.75 | 28W1 | 10W½ | 5S0 | 22S1 | 13W½ |
13. | Werner Püschel | 1980 | SV Briesen | 2.5 | 14.0 | 6.75 | 23S1 | 5W½ | 15S0 | 9W½ | 12S½ |
14. | Torsten Rose | 1874 | Königsjäger Süd-West | 2.5 | 13.5 | 6.00 | 3W½ | 4S0 | 21W1 | 25S½ | 16W½ |
15. | Daniel Woithe | 2015 | SV Briesen | 2.5 | 13.0 | 6.00 | 24W1 | 20S0 | 13W1 | 8S½ | 5S0 |
16. | Frank Urbanek | 1801 | SV Preußen Frankfurt | 2.5 | 11.0 | 4.00 | 22W½ | 3S0 | 25W½ | 28S1 | 14S½ |
17. | Jens Schneider | 2022 | SV Senftenberg | 2.5 | 10.5 | 4.00 | 21S0 | 26W1 | 9S½ | 7W0 | 25S1 |
18. | Sebastian Lischke | 1796 | SV Briesen | 2.5 | 10.0 | 3.00 | 8S0 | 9W0 | 29W1 | 27S1 | 22W½ |
19. | Piet Großmann | 1821 | SAV Torgelow | 2.5 | 9.5 | 2.75 | 11S0 | 25S½ | 30W1 | 10W0 | 27S1 |
20. | Carsten Zubke | 1824 | Pneumant Fürstenwalde | 2.0 | 15.5 | 3.50 | 30W1 | 15W1 | 1S0 | 3S0 | 9W0 |
21. | Jörg Nagler | 1864 | SV Briesen | 2.0 | 15.0 | 4.50 | 17W1 | 1W0 | 14S0 | 23W1 | 11S0 |
22. | Aaron Matthes | 1992 | SC Oranienburg | 2.0 | 13.0 | 4.50 | 16S½ | 7W0 | 24S1 | 12W0 | 18S½ |
23. | Torsten Vollmar | 1781 | Chemie Weißensee | 2.0 | 10.5 | 2.00 | 13W0 | 27S1 | 2W0 | 21S0 | 28W1 |
24. | Thomas Noack | 1840 | USC Viadrina Frankfurt | 2.0 | 7.5 | 2.00 | 15S0 | 30S½ | 22W0 | 26W½ | 29S1 |
25. | Ian Joshua Buller | 1961 | SV Rüdersdorf | 1.5 | 13.0 | 3.75 | 6S0 | 19W½ | 16S½ | 14W½ | 17W0 |
26. | Florian Schilling | 1871 | 1.0 | 11.5 | 1.50 | 1S0 | 17S0 | 27W0 | 24S½ | 30W½ | |
27. | Frank Hoppe | 1944 | SV Berolina Mitte | 1.0 | 11.5 | 1.00 | 5S0 | 23W0 | 26S1 | 18W0 | 19W0 |
27. | Moritz Kammer | 1755 | Pneumant Fürstenwalde | 1.0 | 11.5 | 1.00 | 12S0 | 29S1 | 11W0 | 16W0 | 23S0 |
29. | Benjamin Matthes | 1896 | SC Falkensee | 1.0 | 9.5 | 1.00 | 10S0 | 28W0 | 18S0 | 30S1 | 24W0 |
30. | Peter Hintze | 2010 | SG NARVA Berlin | 1.0 | 8.5 | 1.50 | 20S0 | 24W½ | 19S0 | 29W0 | 26S½ |
B-Gruppe
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkt. | Buch | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Lippert | 1701 | USC Viadrina Frankfurt | 4.5 | 12.5 | 11.00 | 27S1 | 25W1 | 9S½ | 6W1 | 4W1 |
2. | David Abed | 1737 | Königsjäger Süd-West | 4.0 | 13.5 | 10.50 | 8W0 | 26S1 | 15W1 | 11S1 | 5W1 |
3. | Batuhan Sutbas | 1705 | 4.0 | 12.5 | 9.00 | 21W1 | 20S1 | 19W1 | 4S0 | 8W1 | |
4. | Guido Springer | 1737 | SV Gryps | 3.5 | 17.0 | 10.75 | 13S1 | 6W½ | 18S1 | 3W1 | 1S0 |
5. | Paul Schmidt | 1696 | SAV Torgelow | 3.5 | 16.0 | 10.50 | 11W1 | 10S½ | 8W1 | 9W1 | 2S0 |
6. | Uwe Seigerschmidt | 1678 | SV Herzberg | 3.5 | 16.0 | 9.75 | 14W1 | 4S½ | 10W1 | 1S0 | 19W1 |
7. | Markus Fiedler | 1654 | SV Senftenberg | 3.5 | 9.5 | 7.00 | 17S0 | 27W½ | 22S1 | 25W1 | 14S1 |
8. | Niclas Sperling | 1644 | SV Rüdersdorf | 3.0 | 16.5 | 9.00 | 2S1 | 18W1 | 5S0 | 12W1 | 3S0 |
9. | Michel Zimmer | 1715 | Ludwigsfelder SC | 3.0 | 15.5 | 8.25 | 22W1 | 15S1 | 1W½ | 5S0 | 10W½ |
10. | Horst Schrodt | 1567 | SC Eintracht Berlin | 3.0 | 15.0 | 8.25 | 12S1 | 5W½ | 6S0 | 17W1 | 9S½ |
11. | Stefan Ellert | 1597 | SV Empor Berlin | 3.0 | 13.0 | 5.50 | 5S0 | 13W1 | 29S1 | 2W0 | 18S1 |
12. | René Kellner | 1646 | Potsdamer SV | 3.0 | 12.0 | 6.00 | 10W0 | 21S1 | 20W1 | 8S0 | 24W1 |
13. | Uwe Hankel | 1641 | SV Preußen Frankfurt | 3.0 | 11.0 | 4.50 | 4W0 | 11S0 | + | 16S1 | 17W1 |
14. | Phuc Nhat Nguyen | 1575 | SC Zugzwang 95 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | 6S0 | + | 23W1 | 19S1 | 7W0 |
15. | Hauke Raasch | 1621 | Leegebrucher SF | 2.5 | 12.5 | 4.75 | 16W1 | 9W0 | 2S0 | 26S½ | 25W1 |
16. | Hans-Hermann Sommer | 1729 | SG Neubrandenburg | 2.5 | 9.5 | 3.25 | 15S0 | 29W1 | 25S½ | 13W0 | 20S1 |
17. | Gina Celina Gehrke | 1571 | SC Müncheberg | 2.0 | 13.5 | 5.50 | 7W1 | 19S0 | 24W1 | 10S0 | 13S0 |
18. | Karim Abed | 1735 | Königsjäger Süd-West | 2.0 | 13.5 | 4.00 | 24W1 | 8S0 | 4W0 | 21S1 | 11W0 |
19. | Johannes Müller | 1682 | SC Eintracht Berlin | 2.0 | 13.5 | 3.00 | 28S1 | 17W1 | 3S0 | 14W0 | 6S0 |
20. | Daniel Rose | 1613 | Königsjäger Süd-West | 2.0 | 11.5 | 2.00 | + | 3W0 | 12S0 | 23S1 | 16W0 |
21. | Michael Lehmann | 1606 | SC Zitadelle Spandau | 2.0 | 10.5 | 1.50 | 3S0 | 12W0 | 28S1 | 18W0 | 29S1 |
22. | Katharina Schmid | 1615 | SV Rüdersdorf | 2.0 | 10.0 | 1.50 | 9S0 | 23S0 | 7W0 | 29W1 | 27S1 |
23. | Jörn Gehrke | 1679 | SC Müncheberg | 2.0 | 9.5 | 3.00 | 25S0 | 22W1 | 14S0 | 20W0 | 28W1 |
24. | Timo Vollmar | 1629 | Chemie Weißensee | 2.0 | 9.0 | 2.00 | 18S0 | 28W1 | 17S0 | 27W1 | 12S0 |
25. | Arno Betke | 1583 | SG Neubrandenburg | 1.5 | 15.0 | 3.25 | 23W1 | 1S0 | 16W½ | 7S0 | 15S0 |
26. | Jens Stegmann | 1588 | SC Zugzwang 95 | 1.5 | 8.0 | 2.00 | 29S½ | 2W0 | 27S½ | 15W½ | |
27. | Dr. Erik Rausch | 1599 | SC Kreuzberg | 1.0 | 13.5 | 2.50 | 1W0 | 7S½ | 26W½ | 24S0 | 22W0 |
28. | Oliver Hall | 1591 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | 19W0 | 24S0 | 21W0 | + | 23S0 | |
29. | Roland Krafzik | 1679 | SSG Lübbenau | 0.5 | 11.0 | 0.75 | 26W½ | 16S0 | 11W0 | 22S0 | 21W0 |
C-Gruppe
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkt. | Buch | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oliver Ellert | 1566 | SV Empor Berlin | 4.5 | 15.0 | 13.00 | 21W1 | 23S1 | 4W1 | 7S1 | 3W½ |
2. | Jared William Möller | 1469 | SV Rüdersdorf | 4.0 | 14.5 | 10.50 | 17W1 | 19S1 | 8W1 | 3S0 | 7W1 |
3. | Rashid Abed | 1537 | Königsjäger Süd-West | 4.0 | 13.5 | 10.00 | 15S½ | 30W1 | 27S1 | 2W1 | 1S½ |
4. | Laertes Neuhoff | 1405 | SG Leipzig | 4.0 | 13.0 | 8.50 | 29S1 | 18W1 | 1S0 | 20W1 | 11S1 |
5. | Luis Miguel Perez Juarez | 1500 | 4.0 | 11.5 | 9.50 | 20S1 | 27W½ | 14S½ | 16W1 | 9W1 | |
6. | Eckhard Philipp | 1337 | MSV Müllrose | 3.5 | 12.0 | 7.50 | 7W0 | 31S1 | 10W½ | 22S1 | 8W1 |
7. | Matthias Schmekel | 1553 | SAV Torgelow | 3.0 | 17.5 | 9.00 | 6S1 | 16W1 | 9S1 | 1W0 | 2S0 |
8. | Fatjon Hoxha | 1180 | 3.0 | 15.0 | 7.50 | 26S1 | 12W1 | 2S0 | 14W1 | 6S0 | |
9. | Hubert Sasik | 1316 | USC Viadrina Frankfurt | 3.0 | 14.5 | 7.50 | 11S1 | 10S1 | 7W0 | 27W1 | 5S0 |
10. | Björn Blume | 1455 | SSG Lübbenau | 3.0 | 13.5 | 7.25 | 24S1 | 9W0 | 6S½ | 13W½ | 20S1 |
11. | Uwe Becker | 1504 | SV Rüdersdorf | 3.0 | 13.0 | 6.00 | 9W0 | 22S1 | 21W1 | 19S1 | 4W0 |
12. | Michael Stuckart | 1545 | MSV Müllrose | 3.0 | 12.0 | 6.75 | 22W½ | 8S0 | 17W1 | 15S½ | 19W1 |
13. | Andor Drechsler | 1048 | SAV Torgelow | 3.0 | 11.5 | 6.75 | 19W0 | 17S½ | 25W1 | 10S½ | 21W1 |
14. | Tobias Spranger | 1378 | SV Empor Berlin | 2.5 | 13.0 | 6.25 | 30S½ | 15W1 | 5W½ | 8S0 | 18W½ |
15. | Jürgen Andexel | 1326 | SV Preußen Frankfurt | 2.5 | 13.0 | 5.75 | 3W½ | 14S0 | 29W1 | 12W½ | 16S½ |
16. | Paul Damdin Leubner | 1382 | SV Rüdersdorf | 2.5 | 12.5 | 4.25 | 31W1 | 7S0 | 24W1 | 5S0 | 15W½ |
17. | Dietmar Fendselau | 1270 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 2.5 | 12.5 | 4.00 | 2S0 | 13W½ | 12S0 | 29W1 | 27S1 |
18. | André Kaiser | 1255 | SC Müncheberg | 2.5 | 12.0 | 4.75 | 25S1 | 4S0 | 19W0 | 28W1 | 14S½ |
19. | Dr. Uwe Walschus | 1345 | SV Motor Wolgast | 2.0 | 15.5 | 5.50 | 13S1 | 2W0 | 18S1 | 11W0 | 12S0 |
20. | Cordelia Koppe | 1292 | SV Rüdersdorf | 2.0 | 13.5 | 2.50 | 5W0 | 32S1 | 23W1 | 4S0 | 10W0 |
21. | Oskar Minow | 1339 | USC Viadrina Frankfurt | 2.0 | 13.0 | 2.50 | 1S0 | 28W1 | 11S0 | 31W1 | 13S0 |
22. | Franz Tham | 1327 | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 2.0 | 12.5 | 3.50 | 12S½ | 11W0 | 30S1 | 6W0 | 23W½ |
23. | Andreas Winkler | 1357 | SV Preußen Frankfurt | 2.0 | 12.0 | 3.50 | 28S1 | 1W0 | 20S0 | 24W½ | 22S½ |
24. | Dmitry Novikov | 1258 | Schachpinguine Berlin | 2.0 | 11.5 | 4.00 | 10W0 | 25W1 | 16S0 | 23S½ | 26W½ |
25. | Dominik Olligs | 1430 | 2.0 | 9.0 | 1.50 | 18W0 | 24S0 | 13S0 | 32W1 | 31S1 | |
26. | Anton Mras | 1378 | SV Rüdersdorf | 2.0 | 7.0 | 2.50 | 8W0 | 29S½ | 30W1 | 24S½ | |
27. | Achim Broock | 1351 | ESV Eberswalde | 1.5 | 14.0 | 2.50 | 32W1 | 5S½ | 3W0 | 9S0 | 17W0 |
28. | Sandra Heuberger | 1161 | SV Rüdersdorf | 1.5 | 8.0 | 1.00 | 23W0 | 21S0 | 32W1 | 18S0 | 29S½ |
29. | Holger Heuberger | 1234 | SV Rüdersdorf | 1.0 | 12.5 | 1.75 | 4W0 | 26W½ | 15S0 | 17S0 | 28W½ |
30. | Antonius Olligs | 1229 | SV Dresden-Striesen | 1.0 | 11.0 | 1.50 | 14W½ | 3S0 | 22W0 | 26S0 | 32S½ |
31. | Dirk Hummel | 1232 | SV Briesen | 1.0 | 10.0 | 0.00 | 16S0 | 6W0 | + | 21S0 | 25W0 |
32. | Tom Borchert | 1143 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 0.5 | 8.0 | 0.50 | 27S0 | 20W0 | 28S0 | 25S0 | 30W½ |
D-Gruppe
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkt. | Buch | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ferdinand Vorbau | 4.5 | 17.0 | 15.00 | 15W1 | 9S1 | 7W1 | 3W1 | 2S½ | ||
2. | Tino Wagner | 1140 | SV Gryps | 4.0 | 15.5 | 11.50 | 22W1 | 10S1 | 4W½ | 14S1 | 1W½ |
3. | Max Pohland | 1038 | USC Viadrina Frankfurt | 4.0 | 12.5 | 8.00 | 32W1 | 18S1 | 20W1 | 1S0 | 4W1 |
4. | Holger Hofmann | 1000 | 3.5 | 16.0 | 10.00 | 25S1 | 17W1 | 2S½ | 5W1 | 3S0 | |
5. | Linus Schauer | 935 | SF Friedrichshagen | 3.5 | 14.0 | 9.25 | 16W1 | 13S1 | 14W½ | 4S0 | 17W1 |
6. | Jan Kiesewetter | 865 | SV Rüdersdorf | 3.5 | 13.5 | 9.25 | 14W0 | 26S1 | 15W1 | 10S1 | 7W½ |
7. | Paul Neumann | 1037 | SV Rüdersdorf | 3.5 | 13.5 | 7.25 | 30S1 | 21W1 | 1S0 | 18W1 | 6S½ |
8. | Elisabeth Belkina | 996 | SC Weisse Dame (Berlin) | 3.5 | 11.0 | 7.00 | 9W½ | 15S0 | 28W1 | 27S1 | 14W1 |
9. | Max Oramus | USC Viadrina Frankfurt | 3.0 | 15.5 | 7.75 | 8S½ | 1W0 | 23S1 | 19W1 | 11S½ | |
10. | Melanie Heuberger | 975 | SV Rüdersdorf | 3.0 | 12.5 | 5.00 | 23S1 | 2W0 | 29S1 | 6W0 | 20s+ |
11. | Hans Fitzner | 1029 | BSV Chemie Radebeul | 3.0 | 11.0 | 6.25 | 28W1 | 20S0 | 22W1 | 16S½ | 9W½ |
12. | Dr. Manfred Picht | 951 | KSC Strausberg | 3.0 | 10.0 | 5.00 | 26W1 | 14S0 | 16W0 | 31S1 | 21W1 |
13. | Reiko Mras | 1090 | KSC Strausberg | 3.0 | 9.0 | 5.50 | 29S1 | 5W0 | 22S1 | 16W1 | |
14. | Jonas Haube | 1118 | SV Rüdersdorf | 2.5 | 17.5 | 8.25 | 6S1 | 12W1 | 5S½ | 2W0 | 8S0 |
15. | Emma Margherita Börner | 994 | SV Gryps | 2.5 | 15.0 | 5.75 | 1S0 | 8W1 | 6S0 | 29W1 | 18S½ |
16. | Lucio Pohl | 2.5 | 14.5 | 6.50 | 5S0 | 24W1 | 12S1 | 11W½ | 13S0 | ||
17. | Dr. Werner Fitzner | 1152 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 2.5 | 13.0 | 4.75 | 27W1 | 4S0 | 19W½ | 20s+ | 5S0 |
18. | Rosemarie Bischoff | 951 | MSV Müllrose | 2.5 | 13.0 | 4.25 | 31S1 | 3W0 | 21S1 | 7S0 | 15W½ |
19. | Maria Terekhin | 930 | SC Weisse Dame (Berlin) | 2.5 | 10.0 | 3.75 | 21s- | 30W1 | 17S½ | 9S0 | 27W1 |
20. | Thomas Pham | 2.0 | 14.5 | 5.00 | 24S1 | 11W1 | 3S0 | 17w- | 10w- | ||
21. | Aaron Meister | SV Briesen | 2.0 | 13.5 | 4.50 | 19w+ | 7S0 | 18W0 | 24W1 | 12S0 | |
22. | Konstantin Emanuel Kühn | 845 | USC Viadrina Frankfurt | 2.0 | 12.0 | 2.00 | 2S0 | 31W1 | 11S0 | 13W0 | 30S1 |
23. | Lenny Dietrich | 2.0 | 11.0 | 3.25 | 10W0 | 27S½ | 9W0 | 28S1 | 25W½ | ||
24. | Floris Thümler | 975 | Schachpinguine Berlin | 2.0 | 9.5 | 3.00 | 20W0 | 16S0 | 26W1 | 21S0 | 31W1 |
25. | Julius Pilz | USC Viadrina Frankfurt | 2.0 | 9.5 | 2.75 | 4W0 | 28S½ | 27W0 | 30W1 | 23S½ | |
26. | Tien Dat Nguyen Duc | SAV Torgelow | 2.0 | 9.5 | 1.00 | 12S0 | 6W0 | 24S0 | 32W1 | 29S1 | |
27. | Lena Jaap | 871 | SV Gryps | 1.5 | 12.5 | 3.00 | 17S0 | 23W½ | 25S1 | 8W0 | 19S0 |
28. | Moritz Wandelt | SAV Torgelow | 1.5 | 10.5 | 1.00 | 11S0 | 25W½ | 8S0 | 23W0 | 32S1 | |
29. | Daniel Stein | 775 | SF Friedrichshagen | 1.0 | 10.5 | 0.00 | 13W0 | 32S1 | 10W0 | 15S0 | 26W0 |
30. | Jeremy Kielbinski | 1.0 | 10.0 | 0.00 | 7W0 | 19S0 | 32W1 | 25S0 | 22W0 | ||
31. | Henry Maximilian Reinhold | 1.0 | 9.5 | 0.00 | 18W0 | 22S0 | + | 12W0 | 24S0 | ||
32. | Leo Jaap | 0.0 | 9.5 | 0.00 | 3S0 | 29W0 | 30S0 | 26S0 | 28W0 |
Blitzturnier am 27. Juli
Pl. | Spieler | DWZ | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paul Meyer-Dunker | 2096 | TSG Oberschöneweide | 7,0 | 28,25 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2. | Johannes Tschernatsch | 2101 | SC Empor Potsdam | 6,5 | 27,50 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3. | Marius Fromm | 2074 | Greifswalder SV | 5,5 | 23,75 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
4. | Aaron Matthes | 1992 | SC Oranienburg | 5,5 | 20,50 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | Peter Hintze | 2010 | SG NARVA | 5,0 | 16,50 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
6. | Daniel Woithe | 2015 | SV Briesen | 4,5 | 18,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | ½ |
7. | Benjamin Matthes | 1896 | SC Falkensee | 3,5 | 11,50 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 |
8. | Jannis Lange | 2047 | Greifswalder SV | 3,0 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 |
9. | Frank Hoppe | 1944 | SV Berolina Mitte | 2,5 | 9,25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 |
10. | Hauke Raasch | 1621 | Leegebrucher SF | 2,0 | 12,25 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x |
-
Frank HoppeReichlich Platz in der Turnhalle der Grundschule
-
Frank HoppePokale und hochwertige Sachpreise
-
Frank HoppeVolker Heinrich eröffnet das Turnier
-
Frank HoppeManfred Lenhardt bezwang Paul Meyer-Dunker
-
Frank HoppeA- bis C-Gruppe
-
Frank HoppeAußenansicht der Turnhalle
-
Frank HoppeHorst Schrodt - im 21. Turnier zum 21. Mal dabei!
-
Frank HoppeJonas Eilenberg (gegen Carsten Zubke)
-
Frank HoppePaul Meyer-Dunker
-
Frank HoppeTorsten Vollmar hatte Paul Meyer-Dunker schon in der "Ringecke", unterlag dann aber
-
Frank HoppeSamstagabend-Skat mit Johannes Müller (l.) und Horst Schrodt (m.)
-
Frank HoppePaul Meyer-Dunker gewann das Blitzturnier, Daniela Heinrich übergab Pokal und Preisgeld
-
Frank HoppeSmalltalk vor dem Match zwischen Jonas Eilenberg und Johannes Tschernatsch
-
Frank HoppeWerner Püschel nachdenklich
-
Frank HoppeGuido Springer, Präsident vom Landesschachverband Mecklenburg-Vorpommern
-
Frank HoppeWilfried Woll, 3. Platz in der A-Gruppe
-
Frank HoppePiet Großmann fixiert seinen Gegner Olaf Erlach
-
Frank HoppeJohannes Tschernatsch, Favorit in Gruppe A
-
Frank HoppeJohannes Müller verliert unglücklich gegen Phuc Nhat Nguyen
-
Frank HoppeSonnabend und Sonntag wurde gegrillt
-
Frank HoppeJannis Lange
-
Frank HoppeOliver Ellert (l.) gewann die C-Gruppe
Meine erstmalige Teilnahme am Briesener Turnier endete in einem Desaster. Und das lag bestimmt nicht an den hervoragenden Spielbedingungen in der Turnhalle (wenn man von den hohen Temperaturen absieht) und der Versorgung mit kalten Getränken, Eis, Kuchen, belegten Brötchen und Würsten und Steak vom Grill. Meine Stärke - das schnelle Spiel - verpuffte gegen die teilweise deutlich jüngeren Gegner im Nirgendwo. Mir gelang einfach nichts. Selbst in der einzigen Gewinnpartie stand ich eher die ganze Zeit passiv. Mein Glück war, das ich am "verhexten" Brett 14 mit Schwarz spielte: Zuerst gewann hier Werner Püschel mit Schwarz gegen Torsten Vollmar, was allerdings keine Überraschung war. Dann gewann Vollmar gegen mich - auch an diesem Brett, aber er hatte Schwarz. Das war schon eine Überraschung! In Runde 3 durfte ich mit Schwarz an Brett 14 antreten - gegen Florian Schilling. Im Endspiel standen meine Bauern auf den richtigen Feldern und ich siegte. In Runde hatte Peter Hintze an Brett 14 Weiß. Wir flaxten abseits seines Brettes. Würde er den Fluch besiegen? Nein! In besserer Stellung stellte er eine Figur ein und gab auf!
In Runde 5 kehrte Vollmar wieder mit Weiß an "sein" Brett zurück. Er beendete den selbstkreierten Fluch mit einem Weißsieg!
Turnierseite Schachverein Briesen | Alle Fotos/Videos von Frank Hoppe (Material kann frei verwendet werden, Link nur einige Jahre gültig, dauerhaftes Album geplant)
Frank Hoppe