IM Drazen Muse gewinnt das starke En-Passant-Blitzturnier
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|
1. | Drazen Muse | 2315 | 25.0 | 316.25 |
2. | Arik Braun | 2500 | 24.0 | 291.75 |
3. | Emilio Moreno Tejera | 2380 | 23.0 | 273.25 |
4. | Martin Brüdigam | 2324 | 22.0 | 248.75 |
5. | Steve Berger | 2415 | 21.5 | 254.75 |
6. | Sergej Kalinitschew | 2349 | 21.5 | 250.75 |
7. | Jan Zur | 2138 | 18.0 | 193.50 |
8. | Ralf Schnabel | 2137 | 16.5 | 182.00 |
9. | Philippe Vu | 16.5 | 159.50 | |
10. | André Kunz | 1988 | 15.5 | 168.50 |
11. | Paul Meyer-Dunker | 1893 | 15.5 | 160.00 |
12. | Martin Gebigke | 2095 | 14.5 | 156.00 |
13. | Thomas Amelang | 1999 | 14.5 | 149.75 |
14. | René Schildt | 2021 | 13.5 | 137.50 |
15. | Clemens Escher | 2171 | 13.0 | 130.50 |
16. | Markus Schmidt | 1999 | 12.5 | 133.75 |
17. | Andreas Mai | 1954 | 11.5 | 97.50 |
18. | Dr. Herbert Mayer | 1810 | 11.0 | 107.75 |
19. | Matthias Hahlbohm | 2005 | 9.5 | 86.00 |
20. | Roland Exner | 1700 | 9.0 | 77.00 |
21. | Thomas Heerde | 2027 | 8.5 | 85.00 |
22. | Marius Sappok | 1913 | 8.5 | 80.25 |
23. | Horst Strehlow | 7.5 | 78.00 | |
24. | Michael Ziems | 1699 | 7.5 | 63.75 |
25. | Bo Wimmer | 5.5 | 40.25 | |
26. | Johannes Müller | 1745 | 5.0 | 43.25 |
27. | Günter Lieder | 1709 | 4.0 | 35.50 |
28. | Miguel Olaizola | 1684 | 3.5 | 24.75 |
Bearbeiter: Carsten Schmidt | | Archiv: BSV - Nachrichten | ID: 1402
Kategorien: Schachcafé, Turniere