15. Abrafaxe-Kinderschachturnier

Abrafaxe-Kinderschachturnier
GW Baumschulenweg

238 Kinder beim Traditionsturnier am 25. Juni

Der nach FIDE-Elo klar favorisierte Mirko Eichstädt vom USV Potsdam gewann das Abrafaxe-Turnier am gestrigen Sonnabend. Zweiter wurde sensationell Dennie Shoipov vom BSC Rehberge. Beide erreichten 6 Punkte in der A-Gruppe. Insgesamt nahmen 238 Kinder am traditionellen Turnier teil, wovon 52 in der höchsten Gruppe spielten.

Dirk Paulsen hat einen Bericht verfaßt. Sein Sohn Ben-Luca Schreiber wurde guter 13. in der A-Gruppe.

Bericht Dirk Paulsen

Komplette Tabellen bei der SG Lichtenberg unter "Abrafaxe-Turnier" -> "2011".

Gruppe A

Pl. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt.
1. Mirko Eichstaedt 1812 31S1 22W1 8S1 4W½ 25S1 6W½ 5S1 6.0
2. Dennie Shoipov 1271 48S1 3W1 5S1 12W0 8S1 14W1 6S1 6.0
3. Florian Schmekel 1648 16W1 2S0 19W1 18S1 9W1 15S1 4W½ 5.5
4. Johann Donath 1635 30S1 18W1 20S1 1S½ 7W½ 12W1 3S½ 5.5
5. Floyd Schmid 1548 40W1 27S1 2W0 19S1 11W1 7S1 1W0 5.0
6. Emil Schmidek 1719 39S1 14W1 9S1 25W½ 12S1 1S½ 2W0 5.0
7. Maximilian Paul Mätzkow 1576 28S1 15W1 12S½ 17W1 4S½ 5W0 16S1 5.0
8. Elisabeth Koch 1526 46S1 23W1 1W0 24S1 2W0 25S1 15W1 5.0
9. Robert Denkert 1430 32S1 37W1 6W0 16S1 3S0 36W1 14S1 5.0
10. Johannes Matitschka 14S0 39W1 15S0 30W1 23S1 21W1 20S1 5.0
11. Alexander Loung Nguyen 1046 13W0 38S1 51W1 26S1 5S0 29W1 17S1 5.0
12. Marcel Petersen 1272 38W1 13S1 7W½ 2S1 6W0 4S0 26W1 4.5
13. Ben-Luca Schreiber 11S1 12W0 23S1 20W½ 14S0 27S1 25W1 4.5
14. Paul Rogge 1154 10W1 6S0 29W1 45S1 13W1 2S0 9W0 4.0
15. Dustin Lemm 973 45W1 7S0 10W1 27S1 21S1 3W0 8S0 4.0
16. Yang Felix Wang 895 3S0 48W1 22S1 9W0 18W1 19S1 7W0 4.0
17. Tim Wenzke 1596 29W1 26S1 25W0 7S0 31W1 24S1 11W0 4.0
18. Martin Windschügl 1112 33W1 4S0 32W1 3W0 16S0 34W1 37S1 4.0
19. Florian Suhre 1106 35S1 21W1 3S0 5W0 44S1 16W0 29S1 4.0
20. Jirawat Wierzbicki 1418 51W1 24S1 4W0 13S½ 26W½ 33S1 10W0 4.0
21. Maik Zesewitz 1496 34W1 19S0 31W1 36S1 15W0 10S0 30W1 4.0
22. Henrik Hesse 1265 43W1 1S0 16W0 28W1 29S0 46W1 36S1 4.0
23. Felix Focke 965 47W1 8S0 13W0 51S1 10W0 32S1 33W1 4.0
24. Michelle Dietrich 987 49S1 20W0 44S1 8W0 34S1 17W0 35S1 4.0
25. Katharina Du 1336 50S1 44W1 17S1 6S½ 1W0 8W0 13S0 3.5
26. Maximilian Ringleb 1258 52S1 17W0 30S1 11W0 20S½ 28W1 12S0 3.5
27. Victoria Berdin 1147 41S1 5W0 28S½ 15W0 39S1 13W0 40S1 3.5
28. Arda Yolci 789 7W0 33S1 27W½ 22S0 40W1 26S0 39S1 3.5
29. Felix Karnstedt 833 17S0 52W1 14S0 35W1 22W1 11S0 19W0 3.0
30. Gregory Chung 852 4W0 47S1 26W0 10S0 43W1 45W1 21S0 3.0
31. Jan Brasel 900 1W0 43S1 21S0 41W1 17S0 35W0 44S1 3.0
32. Tenger Ariunsaichan 9W0 42S1 18S0 44W0 41S1 23W0 45S1 3.0
33. Franz Reuel 18S0 28W0 50S1 46W1 37S1 20W0 23S0 3.0
34. Luc Schoenmakers 706 21S0 35W½ 39S½ 49W1 24W0 18S0 47W1 3.0
35. Julius Richter 19W0 34S½ 40W½ 29S0 51W1 31S1 24W0 3.0
36. Anne Kräft 907 44S0 50W1 41S1 21W0 45S1 9S0 22W0 3.0
37. Jonas Faltinath 902 42W1 9S0 45W0 52S1 33W0 38S1 18W0 3.0
38. Erik Buhlke 12S0 11W0 52S0 47W1 49S1 37W0 46S1 3.0
39. Jonas Hoppe 839 6W0 10S0 34W½ 42S1 27W0 51S1 28W0 2.5
40. Vinzenz Brasch 782 5S0 41W0 35S½ 48W1 28S0 44W1 27W0 2.5
41. Lukas Peters 27W0 40S1 36W0 31S0 32W0 43S½ 49W1 2.5
42. Julian Wilhelms 37S0 32W0 48S½ 39W0 47S0 + 50W1 2.5
43. Marvin Grocholl 22S0 31W0 49S0 50W1 30S0 41W½ 51S1 2.5
44. Chris Wesener 36W1 25S0 24W0 32S1 19W0 40S0 31W0 2.0
45. Esther Smyslov 15S0 46W1 37S1 14W0 36W0 30S0 32W0 2.0
46. Oliver Fiedler 746 8W0 45S0 47W1 33S0 52W1 22S0 38W0 2.0
47. Valentin Harnisch 23S0 30W0 46S0 38S0 42W1 48W1 34S0 2.0
48. Aurel Dahlheimer 2W0 16S0 42W½ 40S0 50w- 47S0 + 1.5
49. Thorsten Seidelmann 24W0 51S0 43W1 34S0 38W0 50S½ 41S0 1.5
50. Baris Bollmann 25W0 36S0 33W0 43S0 48s+ 49W½ 42S0 1.5
51. Emre Ates 20S0 49W1 11S0 23W0 35S0 39W0 43W0 1.0
52. Luis Gürtler 26W0 29S0 38W1 37W0 46S0 1.0

Gruppe B

Pl. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt.
1. Anna Denkert 1282 39S1 15W1 13S1 11W0 3S1 9W1 6S1 6.0
2. Richard Boehling 1260 37W1 28S1 12W1 5S0 13W1 11S1 7W1 6.0
3. Michael Beyer 9S1 10W1 36S1 6S1 1W0 4W½ 19S1 5.5
4. Alexander Kasel 1196 7W0 27S1 31W1 15S1 16W1 3S½ 5W1 5.5
5. Marco Reiche 922 33S1 14W1 8S1 2W1 11S1 6W0 4S0 5.0
6. Annika Sauer 1243 23S1 38W1 26S1 3W0 8S1 5S1 1W0 5.0
7. Alexander Czerniak 4S1 13W0 10S1 36W1 19S1 24W1 2S0 5.0
8. Dario Repnack 30W1 17S1 5W0 12S1 6W0 13S1 24S1 5.0
9. Mikael Soyyigit 3W0 35S1 30W1 28S1 18W1 1S0 17W1 5.0
10. Alexander Bollnow 914 27W1 3S0 7W0 20S1 38W1 30S1 12W1 5.0
11. Gabor Nelk 979 44S1 41W1 29S1 1S1 5W0 2W0 14S1 5.0
12. Jessica Wenzke 864 16W1 25S1 2S0 8W0 41S1 22W1 10S0 4.0
13. Hai Cong Nguyen 876 45W1 7S1 1W0 46S1 2S0 8W0 29S1 4.0
14. Till-Can Krüger 20W1 5S0 28W0 31S1 27W1 18S1 11W0 4.0
15. Florian Bauer 796 42W1 1S0 25W1 4W0 22S0 35S1 32W1 4.0
16. Marvin Kroschel 12S0 39W1 38S1 26W1 4S0 21W0 28W1 4.0
17. Thomas Schmädicke 874 34S1 8W0 41S0 33W1 23S1 29W1 9S0 4.0
18. Oskar Kroße 1113 21S1 29W0 23S1 41W1 9S0 14W0 33S1 4.0
19. Tillmann Reinke 1046 25W0 45S1 37W1 29S1 7W0 28S1 3W0 4.0
20. Felix Trömer 832 14S0 34W1 40S½ 10W0 39S1 36W1 21S½ 4.0
21. Jun-Liang Dong 18W0 42S½ 46W1 43S1 24W0 16S1 20W½ 4.0
22. Pablo-Andr Schlesselmann 31W0 37S0 45W1 44S1 15W1 12S0 30W1 4.0
23. Fritz Cremer 6W0 32S1 18W0 42S1 17W0 26W½ 40S1 3.5
24. Bogdan Dankovic 901 41S0 33W½ 44S1 40W1 21S1 7S0 8W0 3.5
25. Yu-Liang Dong 19S1 12W0 15S0 38W0 34S1 37W½ 42S1 3.5
26. Güney Ertürk 831 32W1 46S1 6W0 16S0 29W0 23S½ 31W1 3.5
27. Paul Herbusch 10S0 4W0 47S1 39W½ 14S0 44W1 37S1 3.5
28. Jonas Zacharias 797 47S1 2W0 14S1 9W0 32S1 19W0 16S0 3.0
29. Tobias Goldenbaum 738 40W1 18S1 11W0 19W0 26S1 17S0 13W0 3.0
30. Lea Maßloch 786 8S0 47W1 9S0 34W1 36S1 10W0 22S0 3.0
31. Luisa Kempfert 766 22S1 36W0 4S0 14W0 40S1 41W1 26S0 3.0
32. Benjamin Maier 26S0 23W0 + 37S1 28W0 39W1 15S0 3.0
33. Tjard Hartwig 5W0 24S½ 42W½ 17S0 46W1 38S1 18W0 3.0
34. Marcel Konka 17W0 20S0 35W1 30S0 25W0 43S1 44W1 3.0
35. Jonas Grunewald 36S0 9W0 34S0 47W1 42S1 15W0 41S1 3.0
36. Sergej Galstyan 941 35W1 31S1 3W0 7S0 30W0 20S0 38W½ 2.5
37. Nik Buchholz 2S0 22W1 19S0 32W0 45s+ 25S½ 27W0 2.5
38. Josef Bordihn 770 43W1 6S0 16W0 25S1 10S0 33W0 36S½ 2.5
39. Juls Brühne 1W0 16S0 43W1 27S½ 20W0 32S0 47W1 2.5
40. Marvin Schönfeld 29S0 + 20W½ 24S0 31W0 45s+ 23W0 2.5
41. Marian Hofmann 24W1 11S0 17W1 18S0 12W0 31S0 35W0 2.0
42. Malte Radde 15S0 21W½ 33S½ 23W0 35W0 47S1 25W0 2.0
43. Moritz Scheiter 38S0 44W½ 39S0 21W0 47S½ 34W0 45s+ 2.0
44. Graham Gessner 11W0 43S½ 24W0 22W0 + 27S0 34S0 1.5
45. Daniel Jurgeleit 13S0 19W0 22S0 + 37w- 40w- 43w- 1.0
46. Philip Witthaus + 26W0 21S0 13W0 33S0 1.0
47. Nils Pohlandt 28W0 30S0 27W0 35S0 43W½ 42W0 39S0 0.5

Gruppe C

Pl. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt.
1. Luis Stratos Rose 1120 41S1 5W1 23S1 16W1 2S1 4W1 6S1 7.0
2. Jonas Kuss 895 31S1 25W1 15S1 10W1 1W0 7S1 4S1 6.0
3. Jack Flumenbaum 904 27W1 15S0 24W1 14S1 5W1 18S1 10W1 6.0
4. David Granzin 1023 40S1 12W1 7S1 8W1 16S1 1S0 2W0 5.0
5. Jannis Schulz 829 35S1 1S0 32W1 17W1 3S0 28W1 18W1 5.0
6. Eddie Liebeck 1075 30W1 14S0 27W1 22W1 8S1 15S1 1W0 5.0
7. Nicka Gugulaschwili 856 17S1 46W1 4W0 9S1 11S1 2W0 14W1 5.0
8. Gleb Elliaz Zahars 849 32W1 9S1 26W1 4S0 6W0 29S1 15W1 5.0
9. Michael Schmädicke 750 47S1 8W0 46S1 7W0 34S1 16W1 25S1 5.0
10. Mert Acikel 37W1 38S½ 13W1 2S0 22S1 25W1 3S0 4.5
11. Enes Özdogan 14W0 29S1 19W1 38S1 7W0 12S½ 22W1 4.5
12. Lukas Rogge 821 34W1 4S0 36W1 44S1 18S0 11W½ 24S1 4.5
13. Hagen Pöhlmann 22S½ 39W1 10S0 30S1 25W0 38S1 26W1 4.5
14. Jacob Stalter 815 11S1 6W1 16S0 3W0 31S1 17W1 7S0 4.0
15. Robert Berg 790 42S1 3W1 2W0 26S1 23S1 6W0 8S0 4.0
16. Noah Dubiellak 920 29W1 20S1 14W1 1S0 4W0 9S0 35W1 4.0
17. Dan Jelenski 7W0 37S1 20W1 5S0 19W1 14S0 30W1 4.0
18. Luisa Schmiederer 876 24W0 43S1 28W1 33S1 12W1 3W0 5S0 4.0
19. Elias Faltinath 785 21S1 23W0 11S0 35W1 17S0 45W1 28S1 4.0
20. Friedrich Kräft 798 45S1 16W0 17S0 32W1 24S0 31W1 27S1 4.0
21. Axel Trömer 19W0 28S0 + 27S0 32S1 41W1 29W1 4.0
22. Jonas Kreutz 803 13W½ 24S1 38W1 6S0 10W0 23W1 11S0 3.5
23. Konrad Sauer 862 28W1 19S1 1W0 25S½ 15W0 22S0 38W1 3.5
24. Bruno Heyer 18S1 22W0 3S0 47W1 20W1 26S½ 12W0 3.5
25. Jonas Trebbin 788 44W1 2S0 47W1 23W½ 13S1 10S0 9W0 3.5
26. Axel Völter 910 48S1 33W1 8S0 15W0 27S1 24W½ 13S0 3.5
27. Sebastian Grasnick 3S0 42W1 6S0 21W1 26W0 36S1 20W0 3.0
28. Simon Jankowski 23S0 21W1 18S0 46W1 33W1 5S0 19W0 3.0
29. Sana Fock 16S0 11W0 42S1 36W1 44S1 8W0 21S0 3.0
30. Maxim Bubnow 6S0 35W½ 39S1 13W0 45S½ 34W1 17S0 3.0
31. Jannis Hering 2W0 36S0 37W1 43S1 14W0 20S0 42W1 3.0
32. Grigory Kornilov 8S0 41W1 5S0 20S0 21W0 40W1 44S1 3.0
33. Stefan Gölling 792 36W1 26S0 34W1 18W0 28S0 35S0 39W1 3.0
34. Maximilian Melzer 12S0 40W1 33S0 41W1 9W0 30S0 43W1 3.0
35. Andrej Korse 5W0 30S½ 43W½ 19S0 47S1 33W1 16S0 3.0
36. Fabian Schmundt 33S0 31W1 12S0 29S0 43W1 27W0 41S1 3.0
37. Emma Jasmin Wienholz 10S0 17W0 31S0 42W0 49S1 47W1 45S1 3.0
38. Eric Schröder 874 49S1 10W½ 22S0 11W0 39S1 13W0 23S0 2.5
39. Saskia Suhr 751 43W½ 13S0 30W0 40S1 38W0 44W1 33S0 2.5
40. Emina Cviko 4W0 34S0 45W½ 39W0 46S1 32S0 47W1 2.5
41. Tim Becker 1W0 32S0 49W1 34S0 42W1 21S0 36W0 2.0
42. Eric Sommer 15W0 27S0 29W0 37S1 41S0 46W1 31S0 2.0
43. Leonard Vonk 39S½ 18W0 35S½ 31W0 36S0 49W1 34S0 2.0
44. Christopher Stein 25S0 49W1 48S1 12W0 29W0 39S0 32W0 2.0
45. Marvin Rave 20W0 48W0 40S½ 49S1 30W½ 19S0 37W0 2.0
46. Erik Leon Will + 7S0 9W0 28S0 40W0 42S0 49W½ 1.5
47. Gabriel Weißbach 9W0 + 25S0 24S0 35W0 37S0 40S0 1.0
48. Joram Gmeiner 26W0 45S1 44W0 1.0
49. Myrto Hirche 38W0 44S0 41S0 45W0 37W0 43S0 46S½ 0.5

Gruppe D

Pl. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt.
1. Kosmo Hirche 762 35W1 4S½ 5W1 12S1 8W1 2S1 7W1 6.5
2. Rachela Rosenhain 1149 26S1 19W1 28S1 3W1 6S1 1W0 5S1 6.0
3. Duc Anh Tran 16W1 48S1 17W1 2S0 19W1 10S1 9S1 6.0
4. Velas Rittner 44W1 1W½ 14S1 7S1 16W1 9W0 13S1 5.5
5. Max Städter 42S1 18W1 1S0 26W1 17W1 12S1 2W0 5.0
6. Tom Linder 27W1 24S1 31W1 20S1 2W0 7W0 22S1 5.0
7. Jason-Leroy Siepert 54S1 43W1 10S1 4W0 25W1 6S1 1S0 5.0
8. Moritz Deutsch 600 47S1 10W0 34S1 23W1 1S0 21W1 18S1 5.0
9. Jasper Enno Stockter 801 53W1 17S0 15W1 21S1 20W1 4S1 3W0 5.0
10. Ali Baki Saglam 38W1 8S1 7W0 55W1 18S1 3W0 16S1 5.0
11. Maximus Toppel 600 46S1 28W0 26S0 14W1 35S1 32W1 20S1 5.0
12. Thorge Breitzmann 772 21S1 14W½ 33S1 1W0 28S1 5W0 26S1 4.5
13. Florian Zappe 30W½ 27S0 24W1 51S1 15W1 17S1 4W0 4.5
14. Manav Ramprasad 45W1 12S½ 4W0 11S0 52W1 28S1 27W1 4.5
15. Benjamin Rouditser + 33W½ 9S0 43W1 13S0 42W1 37S1 4.5
16. Léon Friedrich 3S0 46W1 49S1 32W1 4S0 19W1 10W0 4.0
17. Yannic Ramdohr 55S1 9W1 3S0 37W1 5S0 13W0 39S1 4.0
18. Erik Gremske 49W1 5S0 27W1 31S1 10W0 23S1 8W0 4.0
19. Yannick Ollhoff 40W1 2S0 52W1 22W1 3S0 16S0 38W1 4.0
20. Tobias Röhr 50S1 22W1 32S1 6W0 9S0 43W1 11W0 4.0
21. James Kreutzmüller 12W0 44S1 38W1 9W0 37S1 8S0 31W1 4.0
22. Marco Zesewitz 732 36W1 20S0 29W1 19S0 31W1 25S1 6W0 4.0
23. Etienne Ries 43S0 42W1 48W1 8S0 39S1 18W0 34S1 4.0
24. Julius Wolff 34S1 6W0 13S0 42W½ 43S½ 55W1 36S1 4.0
25. Janik Müller 33S0 39W1 55S1 50W1 7S0 22W0 41S1 4.0
26. Elias Kessentini 2W0 45S1 11W1 5S0 33W1 27S½ 12W0 3.5
27. Nicholas Chung 758 6S0 13W1 18S0 29W1 34S1 26W½ 14S0 3.5
28. Fea Schirmacher 52W1 11S1 2W0 33S½ 12W0 14W0 32S1 3.5
29. Christian Grieger 32S0 41W1 22S0 27S0 51W½ 47W1 42S1 3.5
30. Emil Hoffman 13S½ 32W0 50S0 47W1 42S0 52S1 45W1 3.5
31. Jonathan Schackert 39S1 37W1 6S0 18W0 22S0 33W1 21S0 3.0
32. Franz Weihs 29W1 30S1 20W0 16S0 48W1 11S0 28W0 3.0
33. Tony Reitmaier 600 25W1 15S½ 12W0 28W½ 26S0 31S0 48W1 3.0
34. Utz Heyer 24W0 40S1 8W0 45S1 27W0 44S1 23W0 3.0
35. Ole Lilienthal 1S0 50W1 37S0 38S1 11W0 36W0 49S1 3.0
36. Jacob Mehnert 22S0 38S0 45W0 + 46W1 35S1 24W0 3.0
37. Casimir Amler 51W1 31S0 35W1 17S0 21W0 48S1 15W0 3.0
38. Max Conrad 10S0 36W1 21S0 35W0 55S1 49W1 19S0 3.0
39. Jovan Dankovic 31W0 25S0 53W1 46S1 23W0 51S1 17W0 3.0
40. Nepomuk Biehl 19S0 34W0 42S0 44S0 + 50W1 51W1 3.0
41. Johannis Springer 48W0 29S0 + 52S½ 44W1 45S½ 25W0 3.0
42. Edna Fricke 5W0 23S0 40W1 24S½ 30W1 15S0 29W0 2.5
43. Florian Brüske 23W1 7S0 51W½ 15S0 24W½ 20S0 46W½ 2.5
44. Denis Bubnow 4S0 21W0 47S½ 40W1 41S0 34W0 52S1 2.5
45. Oussama Boublil 14S0 26W0 36S1 34W0 50S1 41W½ 30S0 2.5
46. Maja Müller 11W0 16S0 54S1 39W0 36S0 53W1 43S½ 2.5
47. Eric Müller 8W0 52S0 44W½ 30S0 53W1 29S0 54S1 2.5
48. Amina Fock 41S1 3W0 23S0 49W1 32S0 37W0 33S0 2.0
49. Clemens Weihs 18S0 + 16W0 48S0 54W1 38S0 35W0 2.0
50. Minh Anh Le Bui 20W0 35S0 30W1 25S0 45W0 40S0 55S1 2.0
51. Gwyneth Tyger Neumann 37S0 54W1 43S½ 13W0 29S½ 39W0 40S0 2.0
52. Franz Dohnke 28S0 47W1 19S0 41W½ 14S0 30W0 44W0 1.5
53. Paul Wolff 9S0 55W0 39S0 54W½ 47S0 46S0 + 1.5
54. Blanka Dziadek 7W0 51S0 46W0 53S½ 49S0 + 47W0 1.5
55. Justus Börsch 17W0 53S1 25W0 10S0 38W0 24S0 50W0 1.0

Gruppe E

Pl. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt.
1. Malte Breitzmann 815 29W1 4S1 13W1 2S1 3W1 10S1 7W1 7.0
2. Luise Schnabel 680 28S1 14W1 19S1 1W0 5S1 6W1 4S1 6.0
3. Sander Breitzmann 772 15S1 30W1 10S1 5W1 1S0 4W0 12W1 5.0
4. Yannik Rüpke 600 17S1 1W0 33S1 22W1 11S1 3S1 2W0 5.0
5. Robin Reitmaier 32W1 23S1 12W1 3S0 2W0 11W1 14S1 5.0
6. Daniel Jan Denkert 12W0 9S½ 18W1 19W1 20S1 2S0 21W1 4.5
7. Jonathan Garn 18W½ 21S1 8S1 11W0 28S1 17W1 1S0 4.5
8. Florian Pascal Schmidt 20W½ 18S1 7W0 15W1 17S0 23S1 10W1 4.5
9. Franz Theodor Franz 742 10S0 6W½ 30S1 20W0 34S1 24W1 18W1 4.5
10. Daniel Liss 9W1 31S1 3W0 13S1 12W1 1W0 8S0 4.0
11. Minh Tham 26W1 13S0 16W1 7S1 4W0 5S0 17W1 4.0
12. Florian Kullak 6S1 33W1 5S0 24W1 10S0 15W1 3S0 4.0
13. Lior Sklarski 27S1 11W1 1S0 10W0 22S1 14W0 25S1 4.0
14. Janek Fricke 25W1 2S0 17W0 29S1 23W1 13S1 5W0 4.0
15. Benett Müller 3W0 34S1 23W1 8S0 31W1 12S0 22S1 4.0
16. Leon Sasse 19S½ 22W½ 11S0 30W1 18S0 31S1 24W1 4.0
17. Maciej Dziadek 4W0 + 14S1 28W½ 8W1 7S0 11S0 3.5
18. Paul Bahro 7S½ 8W0 6S0 32S1 16W1 20W1 9S0 3.5
19. David Turyabahik 16W½ 20S1 2W0 6S0 21W0 29S1 28W1 3.5
20. Maximilian Tief 8S½ 19W0 21W1 9S1 6W0 18S0 31W1 3.5
21. Oliver Röhr 22S½ 7W0 20S0 35W1 19S1 28W1 6S0 3.5
22. Theodor Ukrow 21W½ 16S½ 26W1 4S0 13W0 27S1 15W0 3.0
23. Alexander Bauer 24S1 5W0 15S0 25W1 14S0 8W0 32S1 3.0
24. Oliver Ellert 23W0 25S1 31W1 12S0 26W1 9S0 16S0 3.0
25. Bao Anh Le Bui 14S0 24W0 + 23S0 32W1 26S1 13W0 3.0
26. Wsewolod Krawzov 11S0 27W1 22S0 33W1 24S0 25W0 30W1 3.0
27. Onur Demircioglu 13W0 26S0 34W1 31S0 30S1 22W0 33S1 3.0
28. Michel Brux 2W0 29S1 32W1 17S½ 7W0 21S0 19S0 2.5
29. Janko Denkert 1S0 28W0 35S1 14W0 33S½ 19W0 + 2.5
30. Lenni Schrader + 3S0 9W0 16S0 27W0 34W1 26S0 2.0
31. Louis Schmiederer 35S1 10W0 24S0 27W1 15S0 16W0 20S0 2.0
32. Maik Buchholz 5S0 35W1 28S0 18W0 25S0 + 23W0 2.0
33. Ben Gleditzsch 34W1 12S0 4W0 26S0 29W½ 35S½ 27W0 2.0
34. Perla Chiari 33S0 15W0 27S0 + 9W0 30S0 35W1 2.0
35. Nico Baewert 31W0 32S0 29W0 21S0 + 33W½ 34S0 1.5

Ausschreibung: als Flyer / im A4-Format

Bearbeiter: Frank Hoppe | | Archiv: BSV - Nachrichten | ID: 96

Kategorien: Breitenschach, Jugendschach, Turniere

Zurück

  •