10. Falkenseer Open startete mit 82 Teilnehmern
Nach Runde 1 am gestrigen Freitag wird Peter seine erneute Teilnahme schon bereut haben. Er spielte zwei Bretter neben mir, aber das Ende seiner Partie bekam ich nicht mit. Auf der Ergebnisliste beim Schiedsrichtertisch betrachtete ich ungläubig sein 0:1. Von Peter weit und breit keine Spur. Als ich ihn nach meinem Partieende "wiederfand" flachste ich: "Ich dachte Du hast Dich vor mein parkendes Auto geworfen!" Seinen Humor hatte er trotz der vernichtenden Niederlage gegen einen fast 500 DWZ-Punkte schwächeren Gegner nicht verloren. "Ich springe zuhause aus dem Fenster!" - Er wohnt Parterre...
Hier nun noch ein paar Fotos von der ersten Runde, die Ergebnisse und meine Partie, in der ich mich lange abquälte gegen einen 77-jährigen Spieler vom SV Werder/Havel.
-
Anmeldung -
Törtchen für jeden Spieler und jede Spielerin -
Vor der Eröffnung -
Brett 5: FM Michael Schulz gegen Roland Stengele -
Bretter 8 bis 5, vorn Justin Schröder und Nils Werthmann -
Hanno Kühnert notiert seinen Zug gegen Vorjahressieger Reinhard Giese -
Brett 4: Michael Pape gegen Rolf Trenner -
Turnierfavorit FM Walter Schatz und Peter Krüger haben noch Probleme mit der Uhr -
Brett 3: Bruno Kreyssig gegen Thomas Hänsch -
Brett 2: Robin Jacobi aus Erfurt war letztes Jahr Favorit. Er spielte gegen Susan Reyher. -
FM Michael Schulz -
Tische ab Brett 9 -
Bretter 1 bis 8 -
Reinhard Giese -
Thomas Noack und Steve Brüning -
Susan Reyher forderte Jacobi bis zum Schluß
Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schatz,Walter | 2302 | 1:0 | Krüger,Peter | 1615 |
2 | Reyher,Susan | 1611 | 0:1 | Jacobi,Robin | 2196 |
3 | Kreyssig,Bruno | 2113 | 1:0 | Haensch,Thomas | 1571 |
4 | Pape,Michael | 1570 | 0:1 | Trenner,Rolf | 2110 |
5 | Schulz,Michael | 2085 | 1:0 | Stengele,Roland | 1557 |
6 | Zimmer,Michel | 1532 | 0:1 | Klatt,Jan | 2059 |
7 | Giese,Reinhard | 2057 | 1:0 | Kühnert,Hanno | 1501 |
8 | Schröder,Justin | 1498 | 0:1 | Werthmann,Nils | 2045 |
9 | Hintze,Peter | 1977 | 0:1 | Luthardt,Christo | 1493 |
10 | Prädel,Jens | 1488 | 0:1 | Tiarks,Jann-Chri | 1977 |
11 | Schäfer,Heiko | 1933 | +:- | Stegmann,Jens | 1618 |
12 | Hoppe,Frank | 1915 | 1:0 | Triegel,Rudi | 1487 |
13 | Steppan,Siegfrie | 1480 | 0:1 | Oltzen,Samuel | 1908 |
14 | Teichert,Felix | 1903 | 1:0 | Brüning,Steve | 1478 |
15 | Gericke,Luis | 1458 | ½:½ | Noack,Thomas | 1902 |
16 | Oelmann,Henry | 1900 | 1:0 | Grepmair,Marius | 1457 |
17 | Nimptsch,Nikolas | 1420 | 0:1 | Rudolf,Achim | 1895 |
18 | Hänsel,Marvin | 1890 | ½:½ | Lubanski,Jacob | 1406 |
19 | Neumann,Horst | ? | 0:1 | Duzy,Stefan | 1886 |
20 | Giese,Guido | 1877 | 1:0 | Gehrke,Gina Celi | 1271 |
21 | Nemitz,Uwe | 1377 | 0:1 | Lange,Jannis | 1860 |
22 | Oberling,Mario | 1891 | 0:1 | Sperling,Niclas | 1317 |
23 | Dietz,André | 1369 | ½:½ | Güssow,Pascal | 1816 |
24 | Rewerts,Ingo | 1776 | 1:0 | Sommer,Horst | 1367 |
25 | Toth,Hans-Jürgen | 1337 | 0:1 | Möwisch,Dave | 1748 |
26 | Lazarte,Matias | 1737 | 1:0 | Gerisch,Hans-Die | 1334 |
27 | Hellmich,Dieter | 1257 | 0:1 | Stelter,Carsten | 1757 |
28 | Wolff,Marie Anto | 1715 | 1:0 | Böttcher,Tim | 1202 |
29 | Matthes,Aaron | 1192 | 0:1 | Bender,Sebastian | 1711 |
30 | Böttcher,Frank,D | 1709 | 1:0 | Seifert,Willi | 1172 |
31 | Grabs,Peter (s) | 1125 | 0:1 | Schmilinsky,Uwe | 1709 |
32 | Wunderlich,Fabia | 1707 | 1:0 | Güssow,Carsten | - |
33 | Grabs,Peter (j) | 1087 | 0:1 | Lawatsch,Michael | 1707 |
34 | Petrykowski,Rein | 1703 | 1:0 | Lange,Sven | 1098 |
35 | Adelmeyer,Nelly | 2092 | 0:1 | Rosenhain,Thomas | 1710 |
36 | Bangert,Benjamin | 1660 | 1:0 | Mylke,Sandy-Mich | 983 |
37 | Lippianowski,Ste | 961 | 0:1 | Gehrke,Jörn | 1658 |
38 | Adelmeyer,Matti | 1636 | 1:0 | Stahr,Felix | 790 |
39 | Wolff,Dagmar | 733 | 0:1 | Wessel,Frank | 1630 |
40 | Schmidt,Sandra | - | 0:1 | Psiakowski,Volke | 1617 |
41 | Matthes,Benjamin | 1617 | 1:0 | Perleberg,Ronny | - |
Frank Hoppe