10. Falkenseer Open: Bilder der 2. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Möwisch,Dave | 1748 | 0:1 | Schatz,Walter | 2302 |
| 2 | Jacobi,Robin | 2196 | 1:0 | Lazarte,Matias | 1737 |
| 3 | Stelter,Carsten | 1757 | 0:1 | Kreyssig,Bruno | 2113 |
| 4 | Trenner,Rolf | 2110 | 1:0 | Wolff,Marie Anto | 1715 |
| 5 | Bender,Sebastian | 1711 | 0:1 | Schulz,Michael | 2085 |
| 6 | Klatt,Jan | 2059 | 1:0 | Böttcher,Frank,D | 1709 |
| 7 | Schmilinsky,Uwe | 1709 | 0:1 | Giese,Reinhard | 2057 |
| 8 | Werthmann,Nils | 2045 | ½:½ | Wunderlich,Fabia | 1707 |
| 9 | Tiarks,Jann-Chri | 1977 | 1:0 | Lawatsch,Michael | 1707 |
| 10 | Rosenhain,Thomas | 1710 | ½:½ | Schäfer,Heiko | 1933 |
| 11 | Gehrke,Jörn | 1658 | 0:1 | Hoppe,Frank | 1915 |
| 12 | Oltzen,Samuel | 1908 | 1:0 | Petrykowski,Rein | 1703 |
| 13 | Wessel,Frank | 1630 | 0:1 | Teichert,Felix | 1903 |
| 14 | Psiakowski,Volke | 1617 | 0:1 | Oelmann,Henry | 1900 |
| 15 | Rudolf,Achim | 1895 | 1:0 | Adelmeyer,Matti | 1636 |
| 16 | Duzy,Stefan | 1886 | 1:0 | Bangert,Benjamin | 1660 |
| 17 | Luthardt,Christo | 1493 | 0:1 | Giese,Guido | 1877 |
| 18 | Lange,Jannis | 1860 | 1:0 | Matthes,Benjamin | 1617 |
| 19 | Sperling,Niclas | 1317 | ½:½ | Rewerts,Ingo | 1776 |
| 20 | Noack,Thomas | 1902 | 1:0 | Dietz,André | 1369 |
| 21 | Güssow,Pascal | 1816 | 0:1 | Hänsel,Marvin | 1890 |
| 22 | Lubanski,Jacob | 1406 | 0:1 | Gericke,Luis | 1458 |
| 23 | Nemitz,Uwe | 1377 | 0:1 | Hintze,Peter | 1977 |
| 24 | Sommer,Horst | 1367 | 0:1 | Oberling,Mario | 1891 |
| 25 | Krüger,Peter | 1615 | 1:0 | Toth,Hans-Jürgen | 1337 |
| 26 | Gerisch,Hans-Die | 1334 | ½:½ | Reyher,Susan | 1611 |
| 27 | Stegmann,Jens | 1618 | 1:0 | Hellmich,Dieter | 1257 |
| 28 | Haensch,Thomas | 1571 | 0:1 | Matthes,Aaron | 1192 |
| 29 | Böttcher,Tim | 1202 | 0:1 | Pape,Michael | 1570 |
| 30 | Stengele,Roland | 1557 | ½:½ | Grabs,Peter (s) | 1125 |
| 31 | Seifert,Willi | 1172 | 0:1 | Zimmer,Michel | 1532 |
| 32 | Kühnert,Hanno | 1501 | 1:0 | Grabs,Peter (j) | 1087 |
| 33 | Güssow,Carsten | - | 0:1 | Schröder,Justin | 1498 |
| 34 | Lange,Sven | 1098 | 0:1 | Prädel,Jens | 1488 |
| 35 | Triegel,Rudi | 1487 | 1:0 | Adelmeyer,Nelly | 1092 |
| 36 | Mylke,Sandy-Mich | 983 | 0:1 | Steppan,Siegfrie | 1480 |
| 37 | Grepmair,Marius | 1457 | 1:0 | Wolff,Dagmar | 733 |
| 38 | Stahr,Felix | 790 | 0:1 | Nimptsch,Nikolas | 1420 |
| 39 | Brüning,Steve | 1478 | 1:0 | Lippianowski,Ste | 961 |
| 40 | Perleberg,Ronny | - | 1:0 | Neumann,Horst | ? |
| 41 | Gehrke,Gina Celi | 1271 | 0:1 | Schmidt,Sandra | - |
Bisherige Berichte
Frank Hoppe
Bearbeiter: Frank Hoppe | | Archiv: BSV - Nachrichten | ID: 2376



































