Edgar Emig gewinnt das OQT 2013
Ergebnisse der 9. Runde
Br | TNr | Teilnehmer | TWZ | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Sergej Krefenstein | 2099 | (7) | - | 24. | Edgar Emig | 2004 | (7½) | 0-1 |
2 | 11. | Christian Laßan | 2077 | (6½) | - | 22. | Jürgen Schmidt | 2017 | (6½) | 1-0 |
3 | 1. | Vitalij Major | 2156 | (6) | - | 6. | Konstantin Bubolz | 2119 | (6½) | ½-½ |
4 | 12. | Alexander Bandow | 2075 | (6) | - | 15. | Tobias Jäger | 2058 | (6) | ½-½ |
5 | 13. | Arno Kirchhof | 2073 | (6) | - | 23. | André Jaeger | 2012 | (6) | 1-0 |
6 | 36. | Emil Schmidek | 1930 | (6) | - | 17. | André Buttkus | 2041 | (6) | ½-½ |
7 | 4. | Dr. Matthias Kribben | 2128 | (5½) | - | 18. | Wolfram Steiner | 2037 | (6) | ½-½ |
8 | 2. | Jörg Lorenz | 2148 | (5½) | - | 21. | Thomas Heerde | 2023 | (5½) | 1-0 |
9 | 7. | Werner Püschel | 2118 | (5½) | - | 26. | Marius Sappok | 1988 | (5½) | ½-½ |
10 | 41. | Stephanie Rudolph | 1904 | (5½) | - | 8. | Matthias Hahlbohm | 2111 | (5½) | ½-½ |
11 | 14. | Anatol Treskow | 2058 | (5½) | - | 50. | Albert Jürgen Gremm | 1885 | (5½) | 0-1 |
12 | 38. | Yannick Kather | 1915 | (5½) | - | 16. | Peter Hintze | 2049 | (5½) | ½-½ |
13 | 19. | Martin Viehweger | 2036 | (5½) | - | 28. | August Hohn | 1981 | (5½) | 0-1 |
14 | 3. | Yosip Shapiro | 2129 | (5) | - | 49. | Volker Schmalzried | 1887 | (5) | 1-0 |
15 | 51. | Ronny Heldt | 1878 | (5) | - | 9. | Thilo Keskowski | 2099 | (5) | ½-½ |
16 | 25. | Michael Neuwirth | 1988 | (5) | - | 48. | Johannes Müller | 1887 | (5) | ½-½ |
17 | 27. | Christian Steinert | 1987 | (5) | - | 119 | Jonathan Born | 1560 | (5) | 0-1 |
18 | 55. | Bernd Hiller | 1873 | (5) | - | 34. | Wolfgang Brüning | 1948 | (5) | 0-1 |
19 | 59. | Michael Ziems | 1850 | (5) | - | 35. | Rade Cirkovic | 1944 | (5) | 0-1 |
20 | 68. | Marc Rüther | 1822 | (5) | - | 44. | Jan Holger Neuenbäumer | 1895 | (5) | 0-1 |
21 | 45. | Dr. Christoph Hänisch | 1894 | (5) | - | 83. | Matthias Salz | 1727 | (5) | 0-1 |
22 | 82. | Jakob Galley | 1739 | (5) | - | 30. | Klaus-Peter Korell | 1976 | (4½) | 0-1 |
23 | 29. | Peter Baranowsky | 1976 | (4½) | - | 66. | Wanja Koischwitz | 1824 | (4½) | 1-0 |
24 | 64. | Gregor Strick | 1827 | (4½) | - | 32. | Günter Walter | 1965 | (4½) | ½-½ |
25 | 33. | Ayush Batzaya | 1958 | (4½) | - | 67. | Joachim Hübscher | 1823 | (4½) | 1-0 |
26 | 37. | Axel Weigert | 1916 | (4½) | - | 72. | Ivan Kostic | 1803 | (4½) | 1-0 |
27 | 62. | Dr. Erik Rausch | 1833 | (4½) | - | 40. | Manfred Küster | 1908 | (4½) | ½-½ |
28 | 43. | Vladislav Yankulin | 1897 | (4½) | - | 70. | Hans-Joachim Schilly | 1816 | (4½) | 0-1 |
29 | 69. | Daniel Weiß | 1821 | (4½) | - | 46. | Dr. Günter Albinus | 1890 | (4½) | 0-1 |
30 | 93. | Mert Acikel | 1682 | (4½) | - | 58. | Jan Kretzschmar | 1855 | (4½) | 1-0 |
31 | 80. | Jirawat Wierzbicki | 1747 | (4½) | - | 60. | Horst-Peter Kurbel | 1842 | (4½) | ½-½ |
32 | 61. | Vjekoslav Pelivan | 1835 | (4½) | - | 150 | Hendrik Bockrath | 1087 | (4½) | 1-0 |
33 | 20. | Peter Hoffmann | 2028 | (4) | - | 76. | Marc Seefeld | 1796 | (4½) | 1-0 |
34 | 39. | Michael Kunze | 1914 | (4) | - | 131 | Andreas Stumpf | 1504 | (4) | -:+ |
35 | 47. | Brigitte Große-Honebrink | 1888 | (4) | - | 133 | Johannes Winkler | 1497 | (4) | 1-0 |
36 | 87. | Andreas Lange | 1703 | (4) | - | 52. | Eberhard Herrmann | 1878 | (4) | 1-0 |
37 | 100 | Dirk Möller | 1651 | (4) | - | 56. | Thomas Binder | 1869 | (4) | 0-1 |
38 | 65. | Birk Heimbrodt | 1827 | (4) | - | 135 | Siegfried Liebold | 1469 | (4) | ½-½ |
39 | 74. | Siegfried Prix | 1798 | (4) | - | 141 | André David Paul | 1385 | (4) | ½-½ |
40 | 121 | Charles Ohene | 1552 | (4) | - | 79. | Rajko Duric | 1760 | (4) | ½-½ |
41 | 128 | Bernd Welle | 1526 | (4) | - | 91. | Michael Woinowski | 1697 | (4) | 0-1 |
42 | 53. | Hans-Jürgen Körlin | 1876 | (3½) | - | 97. | Dirk Laurin | 1660 | (3½) | 1-0 |
43 | 112 | Mike Gall | 1596 | (3½) | - | 54. | Nemanja Jeremic | 1876 | (3½) | 1-0 |
44 | 71. | Wolfgang Baumeister | 1812 | (3½) | - | 102 | Viktor Korb | 1631 | (3½) | 0-1 |
45 | 73. | Dr. Helmut Kliem | 1800 | (3½) | - | 105 | Vladimir Kargin | 1625 | (3½) | ½-½ |
46 | 75. | Adrian Sitte | 1796 | (3½) | - | 118 | Kristina Lau | 1567 | (3½) | 1-0 |
47 | 84. | Dieter Köckeritz | 1726 | (3½) | - | 117 | Christian Schneider | 1585 | (3½) | 1-0 |
48 | 132 | Florian Suhre | 1499 | (3½) | - | 90. | Lutz Reichert | 1700 | (3½) | 1-0 |
49 | 92. | Ronald Fiedler | 1692 | (3½) | - | 143 | Kava Spartak | 1310 | (3½) | ½-½ |
50 | 94. | Ben-Luca Schreiber | 1681 | (3½) | - | 149 | Josef Gelman | 1094 | (3½) | ½-½ |
51 | 152 | Johann Schmidek | (3½) | - | 95. | Mikhail Telianer | 1670 | (3½) | 0-1 | |
52 | 134 | Stephan Mattner | 1486 | (3½) | - | 101 | Sonja Mahler | 1637 | (3) | 0-1 |
53 | 108 | Ralf Kramer | 1617 | (3) | - | 57. | Johannes Stöckel | 1859 | (3) | 0-1 |
54 | 77. | Eckehard Schneider | 1783 | (3) | - | 111 | Eckart Stets | 1599 | (3) | ½-½ |
55 | 78. | Christiano Schalck | 1765 | (3) | - | 120 | Stephan Tschirschwitz | 1558 | (3) | 1-0 |
56 | 114 | Dirk Tausch | 1593 | (3) | - | 81. | Raimund Linden | 1744 | (3) | 1-0 |
57 | 129 | Thomas Blasig | 1525 | (3) | - | 85. | Tade Prinz | 1714 | (3) | 1-0 |
58 | 88. | Attila Mako | 1700 | (3) | - | 144 | Maximilian Hüls | 1308 | (3) | 0-1 |
59 | 103 | Juri Belenkij | 1630 | (3) | - | 139 | Carsten Scheike | 1400 | (3) | ½-½ |
60 | 116 | Gerhard Paris | 1589 | (3) | - | 107 | Ronald Hackenberg | 1620 | (3) | 0-1 |
61 | 110 | Habib Valamanesh | 1608 | (2½) | - | 147 | Arman Pour Tak Dost | 1185 | (3) | 1-0 |
62 | 113 | Frank Walther | 1595 | (2½) | - | 127 | Steven Stark | 1527 | (2½) | 1-0 |
63 | 137 | Benno Jiranek | 1453 | (2½) | - | 115 | Karl-Heinz Schaub | 1592 | (2½) | 1-0 |
64 | 98. | Helmut Abraham | 1659 | (2) | - | 138 | Ole Jannes Karge | 1442 | (2½) | 0-1 |
65 | 86. | Rainer Radloff | 1709 | (2) | - | 148 | Jack Flumenbaum | 1178 | (2) | 0-1 |
66 | 124 | Erhard Gnaß | 1538 | (2) | - | 99. | Torsten Konietzko | 1655 | (2) | 1-0 |
67 | 140 | Gert Schröder | 1385 | (2) | - | 122 | Stephan Reeger | 1548 | (2) | 0-1 |
68 | 142 | Alexandru Sandbrand | 1312 | (2) | - | 123 | Markus Zelanti | 1547 | (2) | 0-1 |
69 | 153 | Reno Brosius | (2) | - | 106 | Stefan Bauer | 1623 | (1½) | 0-1 | |
70 | 96. | Friedrich Wittekindt | 1668 | (3½) | - | 42. | Peter Kiesewetter | 1899 | (3½) | 0-1 |
71 | 136 | Klaus Heyne | 1456 | (1) | - | 151 | Mario Neculman | 1054 | (1) | 0-1 |
72 | 146 | Stefan Lippianowski | 1244 | (2½) | - | 125 | Ralf Kasprzyk | 1529 | (2½) | 0-1 |
73 | 145 | Bernd Klausmann | 1259 | (1½) | - | 154 | spielfrei | (0) | +:- |
Endstand
Rang | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buchh | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edgar Emig | 2004 | TuS Makkabi Berlin | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 53.0 | 435.5 | |
2. | Christian Laßan | 2077 | 2002 | - ohne Verein - | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 52.0 | 422.5 |
3. | Konstantin Bubolz | 2119 | 2087 | SK König Tegel 1949 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 54.0 | 440.5 |
4. | Sergej Krefenstein | 2099 | 2087 | TuS Makkabi Berlin | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 49.5 | 435.0 |
5. | Arno Kirchhof | 2073 | 2012 | SC Zugzwang 95 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 49.0 | 419.0 |
6. | Tobias Jäger | 2058 | 2029 | BSC Rehberge 1945 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.0 | 425.0 |
7. | Emil Schmidek | 1918 | 1930 | TuS Makkabi Berlin | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.5 | 425.0 |
8. | Vitalij Major | 2156 | 2078 | FV Schach SV Senat | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.0 | 414.0 |
9. | André Buttkus | 2041 | 1913 | SK Tempelhof 1931 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.5 | 413.5 |
10. | Jörg Lorenz | 2148 | 1981 | TSG Oberschöneweide | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.0 | 418.5 |
11. | Jürgen Schmidt | 2017 | 1890 | SC Kreuzberg | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.5 | 415.0 |
12. | Alexander Bandow | 2075 | 1968 | Schwarz-Weiß Neukölln | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.5 | 413.5 |
13. | Wolfram Steiner | 2037 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 45.0 | 400.0 | |
14. | Albert Jürgen Gremm | 1885 | 1690 | SC Kreuzberg | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.0 | 395.0 |
15. | August Hohn | 1981 | 1852 | SC Zugzwang 95 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 40.0 | 395.5 |
16. | Werner Püschel | 2118 | 2040 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 51.5 | 414.0 |
17. | Matthias Hahlbohm | 2111 | 2056 | TSG Oberschöneweide | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 50.0 | 403.5 |
18. | Peter Hintze | 2049 | 2013 | SC Zugzwang 95 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | 419.5 |
19. | Yosip Shapiro | 2129 | 1995 | SV Berolina Mitte | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | 398.0 |
20. | Dr. Matthias Kribben | 2128 | 2054 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 48.5 | 405.0 |
21. | André Jaeger | 2012 | 1927 | SC Rochade | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | 410.5 |
22. | Rade Cirkovic | 1944 | 1806 | SK Dragojle Babic | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 46.0 | 413.0 |
23. | Jan Holger Neuenbäumer | 1895 | 1693 | SF Siemensstadt | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | 400.0 |
24. | Marius Sappok | 1988 | 1836 | SC Zugzwang 95 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.0 | 406.5 |
25. | Stephanie Rudolph | 1904 | 1756 | Schachunion Berlin | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.5 | 394.0 |
26. | Yannick Kather | 1915 | 1872 | SC Weisse Dame | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.5 | 388.0 |
27. | Matthias Salz | 1675 | 1727 | SV Empor Berlin | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 40.0 | 374.0 |
28. | Jonathan Born | 1560 | 1480 | SV Königsjäger Süd-West | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 38.5 | 381.5 |
29. | Wolfgang Brüning | 1948 | 1807 | Queer-Springer SSV Berlin | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 35.5 | 388.5 |
30. | Anatol Treskow | 2058 | 1835 | SF Nord-Ost Berlin | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 410.5 |
31. | Thilo Keskowski | 2099 | 2083 | SV Berolina Mitte | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.0 | 402.0 |
32. | Vjekoslav Pelivan | 1835 | 1743 | FV Schach SK Präsident | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 390.5 |
33. | Thomas Heerde | 2023 | 1984 | SC Weisse Dame | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | 415.0 |
34. | Michael Neuwirth | 1988 | 1893 | SC Kreuzberg | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | 389.0 |
35. | Martin Viehweger | 2036 | 1872 | SSV Rotation Berlin | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 370.5 |
36. | Mert Acikel | 1682 | 1464 | VfB Hermsdorf | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 368.5 |
37. | Dr. Günter Albinus | 1890 | 1851 | SG Weißensee 49 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 378.5 |
38. | Johannes Müller | 1887 | 1694 | SC Eintracht Berlin | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 | 393.0 |
39. | Ronny Heldt | 1837 | 1878 | SC Kreuzberg | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 | 390.0 |
40. | Hans-Joachim Schilly | 1816 | 1677 | SF Siemensstadt | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.0 | 371.5 |
41. | Ayush Batzaya | 1958 | 1917 | SV Berolina Mitte | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 391.0 |
42. | Peter Baranowsky | 1976 | 1845 | SF Berlin 1903 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.0 | 389.0 |
43. | Klaus-Peter Korell | 1976 | 1750 | FV Schach SG TT/WiHeil | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 368.0 |
44. | Axel Weigert | 1916 | 1798 | SG Eckturm | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 35.5 | 347.5 |
45. | Jakob Galley | 1739 | 1730 | TSG Oberschöneweide | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 53.0 | 399.0 |
46. | Michael Ziems | 1850 | 1790 | SV Empor Berlin | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | 402.5 |
47. | Gregor Strick | 1827 | 1676 | SC Weisse Dame | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | 395.5 |
48. | Christian Steinert | 1987 | 1870 | SV Empor Berlin | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | 373.0 |
49. | Bernd Hiller | 1873 | 1777 | SV Berolina Mitte | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 360.0 |
50. | Brigitte Große-Honebrink | 1888 | 1824 | SC Kreuzberg | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 374.0 |
51. | Manfred Küster | 1908 | 1722 | BSC Rehberge 1945 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 402.5 |
52. | Jirawat Wierzbicki | 1678 | 1747 | TuS Makkabi Berlin | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 44.0 | 351.0 |
53. | Marc Rüther | 1822 | 1787 | Queer-Springer SSV Berlin | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 390.0 |
54. | Dr. Christoph Hänisch | 1894 | 1674 | SK Zehlendorf | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 361.0 |
55. | Andreas Lange | 1703 | 1584 | BSC Rehberge 1945 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 349.0 |
56. | Michael Woinowski | 1697 | 1579 | SC Kreuzberg | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 373.5 |
57. | Dr. Erik Rausch | 1833 | 1654 | SC Kreuzberg | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 366.0 |
58. | Günter Walter | 1965 | 1817 | TSG Oberschöneweide | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.5 | 387.0 |
59. | Volker Schmalzried | 1887 | 1798 | - ohne Verein - | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 376.5 |
60. | Peter Hoffmann | 2028 | 1869 | BSG 1827 Eckbauer | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 394.0 |
61. | Horst-Peter Kurbel | 1842 | 1675 | FC Bayern München | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 372.0 |
62. | Thomas Binder | 1869 | 1720 | SF Siemensstadt | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 375.0 |
63. | Andreas Stumpf | 1504 | Svg. Läufer Reinickendorf | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 38.5 | 383.5 | |
64. | Wanja Koischwitz | 1824 | 1637 | Queer-Springer SSV Berlin | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.0 | 391.5 |
65. | Vladislav Yankulin | 1897 | FV Schach SK Präsident | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 369.0 | |
66. | Joachim Hübscher | 1823 | 1773 | SC Kreuzberg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | 360.5 |
67. | Hans-Jürgen Körlin | 1876 | 1725 | SC Kreuzberg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | 366.5 |
68. | Charles Ohene | 1552 | SC Weisse Dame | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 386.0 | |
69. | Birk Heimbrodt | 1827 | 1724 | SSV Rotation Berlin | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.5 | 372.5 |
70. | Marc Seefeld | 1796 | Svg. Läufer Reinickendorf | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.0 | 372.5 | |
71. | Viktor Korb | 1631 | 1542 | SF Siemensstadt | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 376.5 |
72. | Ivan Kostic | 1803 | 1657 | SK Dragojle Babic | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 | 352.5 |
73. | Adrian Sitte | 1796 | SK Tempelhof 1931 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 364.0 | |
74. | Florian Suhre | 1499 | SF Siemensstadt | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 361.0 | |
75. | Siegfried Liebold | 1469 | 1233 | SV Turbine Berlin | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 383.0 |
76. | André David Paul | 1385 | - ohne Verein - | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 377.0 | |
77. | Siegfried Prix | 1798 | 1626 | SF Berlin 1903 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 361.5 |
78. | Mike Gall | 1596 | SK König Tegel 1949 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.5 | 361.0 | |
79. | Rajko Duric | 1760 | 1558 | SC Kreuzberg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 369.5 |
80. | Jan Kretzschmar | 1855 | 1713 | SC Kreuzberg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 361.5 |
81. | Daniel Weiß | 1821 | 1662 | SF Nord-Ost Berlin | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 354.0 |
82. | Peter Kiesewetter | 1899 | 1684 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.5 | 360.0 |
83. | Mikhail Telianer | 1670 | 1432 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.5 | 342.5 |
84. | Hendrik Bockrath | 1087 | SC Kreuzberg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 334.0 | |
85. | Dieter Köckeritz | 1726 | 1497 | BSG 1827 Eckbauer | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | 328.0 |
86. | Harald Haseloff | 2124 | 1855 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 48.5 | 343.0 |
87. | Bernd Muskewitz | 1975 | 1882 | TSG Oberschöneweide | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 48.5 | 314.5 |
88. | Michael Kunze | 1914 | Svg. Läufer Reinickendorf | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 46.5 | 398.0 | |
89. | Bernd Welle | 1526 | SC Kreuzberg | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 45.0 | 361.5 | |
90. | Ben-Luca Schreiber | 1681 | 1541 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 44.0 | 369.5 |
91. | Dirk Möller | 1651 | 1472 | SC Kreuzberg | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 348.5 |
92. | Ronald Fiedler | 1692 | 1578 | SG Wedding | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.5 | 339.5 |
93. | Christiano Schalck | 1765 | 1434 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 349.5 |
94. | Dirk Tausch | 1593 | 1301 | SV Berolina Mitte | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 355.0 |
95. | Eberhard Herrmann | 1878 | 1719 | SC Friesen Lichtenberg | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 374.0 |
96. | Vladimir Kargin | 1625 | 1418 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 358.0 |
97. | Dr. Helmut Kliem | 1800 | 1726 | SV Königsjäger Süd-West | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 37.5 | 343.5 |
98. | Johannes Stöckel | 1859 | 1679 | SC Weisse Dame | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 361.0 |
99. | Ronald Hackenberg | 1620 | 1367 | SC Kreuzberg | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 350.5 |
100. | Josef Gelman | 1094 | SC Weisse Dame | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | 358.0 | |
101. | Sonja Mahler | 1637 | 1395 | SC Kreuzberg | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 333.5 |
102. | Kava Spartak | 1310 | SC Kreuzberg | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 32.0 | 312.0 | |
103. | Johannes Winkler | 1493 | 1497 | SF Berlin 1903 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.5 | 354.0 |
104. | Thomas Blasig | 1525 | 1455 | SC Kreuzberg | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.5 | 332.5 |
105. | Maximilian Hüls | 1308 | Treptower SV 1949 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.5 | 337.0 | |
106. | Andreas Urbaniak | 1700 | 1434 | SV Berolina Mitte | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 41.5 | 314.0 |
107. | Lutz Reichert | 1700 | 1496 | SV Königsjäger Süd-West | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 41.0 | 343.0 |
108. | Eckart Stets | 1599 | 1435 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V. | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 40.0 | 350.5 |
109. | Friedrich Wittekindt | 1668 | SC Kreuzberg | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 | 340.5 | |
110. | Dirk Laurin | 1660 | 1377 | SG Narva Berlin | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 346.0 |
111. | Nemanja Jeremic | 1876 | 1664 | SF Berlin 1903 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.5 | 375.0 |
112. | Wolfgang Baumeister | 1812 | 1682 | SC Kreuzberg | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 | 345.0 |
113. | Eckehard Schneider | 1783 | 1642 | SF Berlin 1903 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 38.5 | 311.0 |
114. | Kristina Lau | 1567 | - ohne Verein - | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.0 | 354.5 | |
115. | Frank Walther | 1595 | SG Weißensee 49 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 36.5 | 344.5 | |
116. | Juri Belenkij | 1630 | 1576 | FV Schach SK Präsident | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.5 | 325.5 |
117. | Stephan Mattner | 1486 | TSV Marienfelde 1890 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.0 | 340.5 | |
118. | Christian Schneider | 1585 | 1407 | Schachpinguine Berlin | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.0 | 318.5 |
119. | Benno Jiranek | 1453 | 1336 | SC Kreuzberg | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 348.5 |
120. | Johann Schmidek | - ohne Verein - | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 32.5 | 328.5 | ||
121. | Carsten Scheike | 1400 | SC Borussia Friedrichsfelde 1920 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.0 | 335.0 | |
122. | Habib Valamanesh | 1608 | 1265 | SK Zehlendorf | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 | 282.5 |
123. | Ralf Kasprzyk | 1529 | - ohne Verein - | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 29.5 | 319.0 | |
124. | Ole Jannes Karge | 1442 | 1251 | Treptower SV 1949 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.5 | 322.0 |
125. | Gerhard Paris | 1589 | 1356 | TSG Oberschöneweide | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 39.0 | 345.5 |
126. | Attila Mako | 1700 | 1551 | BSC Rehberge 1945 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 39.0 | 335.5 |
127. | Iven Harter | 1524 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 39.0 | 310.5 | |
128. | Ralf Kramer | 1617 | 1405 | SV Königsjäger Süd-West | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.5 | 315.0 |
129. | Stephan Tschirschwitz | 1558 | 1424 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 37.5 | 333.0 |
130. | Raimund Linden | 1744 | 1525 | SK Zehlendorf | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 | 326.5 |
131. | Tade Prinz | 1714 | 1458 | BSG 1827 Eckbauer | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 325.0 |
132. | Erhard Gnaß | 1538 | 1355 | SK Zehlendorf | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 | 314.0 |
133. | Markus Zelanti | 1547 | 1441 | Queer-Springer SSV Berlin | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 333.0 |
134. | Jack Flumenbaum | 1178 | TuS Makkabi Berlin | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | 319.0 | |
135. | Stephan Reeger | 1548 | 1399 | CFC Hertha 06 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 301.5 |
136. | Arman Pour Tak Dost | 1185 | SF Siemensstadt | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 26.0 | 304.5 | |
137. | Steven Stark | 1527 | 1301 | BSC Rehberge 1945 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 37.0 | 331.5 |
138. | Karl-Heinz Schaub | 1592 | 1365 | TSV Marienfelde 1890 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 35.5 | 338.0 |
139. | Felix Wiener | 1529 | SC Weisse Dame | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 35.5 | 301.0 | |
140. | Stefan Bauer | 1623 | 1418 | SC Kreuzberg | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.0 | 296.0 |
141. | Bernd Klausmann | 1259 | SC Kreuzberg | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 | 295.5 | |
142. | Stefan Lippianowski | 1244 | 921 | Treptower SV 1949 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 24.5 | 305.0 |
143. | Justin Strowig | 1630 | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 44.5 | 212.0 | |
144. | Rainer Radloff | 1709 | 1563 | SC Weisse Dame | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 42.5 | 319.0 |
145. | Reno Brosius | SK Tempelhof 1931 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 39.5 | 266.0 | ||
