Blitzturnier mit dem DSB-Kader im "en passant"
Etwas später als geplant - die Hauptakteure Alexej Schirow, Bernd Vökler und Emil Schmidek fehlten noch - startete das Turnier. Leider ohne Schirow, der sich aber wenigstens dazu überreden ließ, gegen einen Herausforderer eine Show-Blitzpartie zu spielen. Dazu mußte nur jemand der Anwesenden einen 2er Pasch mit Sechsen erwürfeln. Dies gelang leider niemanden.
Schirow, der Ende der 1990er Jahre um einen WM-Kampf gegen Garri Kasparow gebracht wurde, schaute dem deutschen Kader aber noch etwa eine Stunde beim Blitzen zu, bevor er sich auf den Weg ins Hotel machte.
Bernd Vökler, der das Turnier ebenfalls nicht mitspielte, unterhielt sich mit Gästen, verfolgte das Geschehen und nahm am Ende die Siegerehrung vor. Die drei Ersten durften sich über 50, 30 und 20 Euro freuen.
Endstand
Pl. | Teilnehmer | Titel | Elo | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannes Langrock | IM | 2391 | 2387 | ESV Nickelhütte Aue | 11 | 3 | 1 | 12.5 | 129.0 | 1773.5 |
2. | Roven Vogel | IM | 2438 | 2419 | USV TU Dresden | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 131.5 | 1786.5 |
3. | Raphael Lagunow | FM | 2368 | 2310 | SK Zehlendorf | 10 | 3 | 2 | 11.5 | 127.5 | 1782.0 |
4. | Vincent Keymer | IM | 2403 | 2381 | SF Deizisau | 8 | 5 | 2 | 10.5 | 132.0 | 1770.5 |
5. | Luis Engel | 2389 | 2342 | Hamburger SK | 8 | 5 | 2 | 10.5 | 131.5 | 1764.0 | |
6. | Leonid Sawlin | FM | 2359 | 2339 | TuS Makkabi Berlin | 8 | 4 | 3 | 10.0 | 124.0 | 1746.5 |
7. | Michael Kopylov | IM | 2421 | 2390 | SK Norderstedt | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 129.0 | 1728.5 |
8. | Julian Martin | FM | 2412 | 2369 | OSG Baden-Baden | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 120.0 | 1766.5 |
9. | Emil Schmidek | FM | 2389 | 2330 | SF 1903 Berlin | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 112.5 | 1694.0 |
10. | Dr. Andreas Modler | 2278 | 2279 | SF 1903 Berlin | 6 | 4 | 5 | 8.0 | 105.0 | 1672.5 | |
11. | Matthias Schöwel | 2241 | 2192 | TSG Oberschöneweide | 4 | 7 | 4 | 7.5 | 124.0 | 1730.5 | |
12. | Konstantin Urban | 2325 | 2300 | SK Heidenau | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 118.0 | 1708.0 | |
13. | Gunter Spieß | IM | 2426 | 2380 | ESV Nickelhütte Aue | 5 | 4 | 6 | 7.0 | 117.5 | 1678.5 |
14. | Ralf Schnabel | 2246 | 2189 | SV Mattnetz | 5 | 4 | 6 | 7.0 | 107.5 | 1684.5 | |
15. | Daniel Kopylov | 2306 | 2226 | TuRa Harksheide | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 100.0 | 1650.5 | |
16. | Ulrich Schwekendiek | FM | 2271 | 2279 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 109.0 | 1697.5 |
17. | Victor Franco | 2125 | 2120 | C.A. Rey Ahogado (Spanien) | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 102.0 | 1626.5 | |
18. | Jan-Peter Schmidt | FM | 2229 | 2186 | Königsspr. SC | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 100.5 | 1658.5 |
19. | Rene Schildt | 2112 | 2071 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 4 | 4 | 7 | 6.0 | 100.0 | 1619.5 | |
20. | Jonas Roseneck | 2226 | 2205 | AE Magdeburg | 4 | 3 | 8 | 5.5 | 96.5 | 1612.0 | |
21. | Michele Krottki | 1833 | VfB Hermsdorf | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 93.0 | 1602.5 | ||
22. | Thilo Keskowski | 2113 | 2151 | SV Berolina Mitte | 2 | 2 | 11 | 3.0 | 93.5 | 1584.0 | |
23. | Uwe Sabrowski | 2106 | 1992 | SC Friesen Lichtenberg | 2 | 1 | 12 | 2.5 | 98.5 | 1583.0 | |
24. | Sander Breitzmann | 1872 | 1925 | SV Empor Berlin | 1 | 1 | 13 | 1.5 | 98.0 | 1580.0 |
Frank Hoppe
Diese Meldung erschien mit weiteren Texten, Fotos und Tabellen am 29. März beim Deutschen Schachbund.