BEM - Tag 9 - Die Entscheidung

Die Top 3 der Meisterklasse 2014

11:00 Uhr

In der Meisterklasse gewinnt IM René Stern (8) vor GM Sergey Kalinitschew und Leonid Sawlin (je 6). Bei den Frauen setzt sich Helen Raab (6) vor Elisa Silz und Anna Denkert (je 5½) durch. Im Qualifikationsturnier gewinnt Norman Daum vor David Hörmann (je 7½) und Gerard Montavon (7).

Die Partien könnt ihr auf den Turnierseiten der M-Klasse und des Qualifikationsturnieres herunterladen.

Beim Deutschen Schachbund findet hier Ihr noch einen Abschlußbericht von Frank Hoppe.

Ergebnisse der 9. Runde

Br TNr Teilnehmer TWZ Pkt - TNr Teilnehmer TWZ Pkt Erg.
1 13. Leonid Sawlin 2186 (5½) - 1. IM René Stern 2522 (7½) ½-½
2 2. GM Jakob Meister 2474 (5½) - 4. IM Ulf von Herman 2381 (5½) ½-½
3 19. Martin Gebigke 2121 (5) - 3. GM Sergey Kalinitschew 2427 (5) 0-1
4 7. Fabian Jahnz 2274 (5) - 22. Felix Nötzel 2083 (4½) 1-0
5 9. FM Sascha Lorenz 2250 (4½) - 8. Georg Kachibadze 2272 (4½) ½-½
6 12. Kristian Dimitrijeski 2187 (4) - 10. Hendrik Möller 2249 (4) ½-½
7 15. Patrick Böttcher 2172 (4) - 14. Vitalij Major 2179 (4) 1-0
8 21. Christian Laßan 2096 (4) - 26. Bruno Triebus 1965 (4) ½-½
9 23. Moritz Greßmann 2060 (3½) - 6. FM Dirk Paulsen 2297 (4) 0-1
10 18. Emil Schmidek 2122 (3) - 11. Aron Moritz 2217 (3½) 0-1
11 17. FM Dr. Peter Welz 2128 (2) - 16. Edgar Emig 2152 (2½) 0-1
12 20. Sergej Krefenstein 2110 (2) - 24. Thomas Heerde 2037 (1) 1-0
13 25. Yannick Kather 2023 (2½) - 27. spielfrei (0) +:-
Br TNr Teilnehmer DWZ Pkt - TNr Teilnehmer DWZ Pkt Erg.
1 1. Norman Daum 2096 (6½) - 15. FM Klaus Zschäbitz 1952 (6½) 1-0
2 22. David Hörmann 1893 (6½) - 18. Matthias Salz 1905 (6½) 1-0
3 10. Dr. Klaus Kapr 1963 (6) - 2. Cord Wischhöfer 2061 (6) ½-½
4 5. Werner Püschel 2002 (6) - 34. August Hohn 1820 (6) ½-½
5 20. Gerard Montavon 1899 (6) - 17. Michael Kunze 1916 (6) 1-0
6 3. Matthias Hahlbohm 2050 (5½) - 36. Ingo Voigt 1802 (6) ½-½
7 9. Erwin Weber 1968 (5½) - 24. Marius Sappok 1882 (5½) ½-½
8 11. Ronald Witte 1959 (5½) - 25. Wolfgang Fiedler 1878 (5½) 1-0
9 13. Alexander Bandow 1956 (5½) - 35. Stefan Landt 1807 (5½) ½-½
10 59. Michael Glienke 1676 (5½) - 14. Christian Greiser 1954 (5½) 0-1
11 75. Charles Ohene 1603 (5½) - 21. Helen Raab 1897 (5½) ½-½
12 27. Elisa Silz 1862 (5) - 6. Yosip Shapiro 1998 (5) ½-½
13 80. Anna Denkert 1597 (4½) - 48. Ivan Kostic 1730 (4½) 1-0
14 74. Claudia Münstermann 1616 (3½) - 102. Rahmi Yilmaz 1458 (3½) 1-0
15 109. Anurag Singh Chauhan 1416 (3½) - 93. Lena Gebigke 1516 (3½) 1-0
16 103. Barbara Pehnke 1451 (3) - 132. Stefan Gölling 1214 (3) 0-1
17 114. Cecilia Lange 1378 (3) - 78. Michael Woinowski 1600 (3) 1-0
18 16. Wolfram Steiner 1951 (5½) - 69. André Roehrig 1640 (5½) 1-0
19 23. André Buttkus 1890 (5½) - 71. Jörg Fuchs 1631 (5½) 1-0
20 4. Jörg Lorenz 2011 (5) - 32. Bernd Hiller 1825 (5) 1-0
21 7. Peter Hintze 1979 (5) - 49. Johannes Müller 1720 (5) 1-0
22 57. Roman Sippel 1679 (5) - 8. Jan Neldner 1973 (5) 0-1
23 19. Jürgen Schmidt 1904 (5) - 62. Wolfgang Baumeister 1659 (5) ½-½
24 31. Peter Baranowsky 1826 (5) - 26. Colin Costello 1872 (5) 1-0
25 12. André Jaeger 1959 (4½) - 60. Bernd Welle 1675 (5) 1-0
26 50. Jan Kretzschmar 1716 (4½) - 28. Dietmar Poppner 1861 (4½) +:-
27 33. Michael Neuwirth 1825 (4½) - 51. Marc Seefeld 1705 (4½) 1-0
28 37. Dr. Günter Albinus 1793 (4½) - 58. Dr. Helmut Kliem 1677 (4½) 1-0
29 53. Michael Ziems 1700 (4½) - 38. Roman Matzkowiak 1784 (4½) 0-1
30 68. Mark Michaelis 1641 (4½) - 41. Manfred Küster 1765 (4½) ½-½
31 61. Johannes Stöckel 1665 (4½) - 42. Eberhard Herrmann 1755 (4½) ½-½
32 44. Thomas Binder 1750 (4½) - 64. Werner Göhringer 1657 (4½) 0-1
33 88. Günter Cierpinski 1527 (4½) - 46. Jirawat Wierzbicki 1739 (4½) 0-1
34 47. Justin Strowig 1736 (4½) - 66. Julian Westphal 1649 (4½) ½-½
35 45. Joachim Hübscher 1748 (4) - 72. Dr. Reinhard Bullig 1631 (4½) 0-1
36 29. Lars Vollbrecht 1846 (4) - 77. Robert Jansen 1603 (4) 1-0
37 30. Peter Hoffmann 1842 (4) - 79. Wolfgang Focke 1598 (4) 1-0
38 81. Ben-Luca Schreiber 1594 (4) - 40. Norbert Fieberg 1771 (4) ½-½
39 83. Kevin Roho 1578 (4) - 52. Siegfried Prix 1704 (4) 1-0
40 107. Maximilian Hüls 1430 (4) - 54. Mert Acikel 1695 (4) ½-½
41 55. Dr. Erik Rausch 1690 (4) - 87. Matthias Eichhoff 1532 (4) 1-0
42 101. Dirk Möller 1470 (4) - 56. Branko Radjenovic 1683 (4) ½-½
43 63. Alexander Preis 1657 (4) - 95. Armin Krawatzki 1493 (4) 1-0
44 67. Konrad Wozniak 1642 (4) - 100. Michael Schmidt 1473 (4) ½-½
45 115. Karl-Heinz Schaub 1372 (4) - 70. Dennie Shoipov 1638 (4) ½-½
46 121. Kanat Zusupov 1313 (4) - 76. Thomas Blasig 1603 (4) 0-1
47 97. Hanno Kühnert 1484 (3½) - 39. Albert Jürgen Gremm 1776 (3½) 0-1
48 98. Vladimir Kargin 1483 (3½) - 65. Marcel Roehrig 1653 (3½) 0-1
49 144. Stephan Pöcheim (3½) - 84. Vincent Kather 1577 (3½) 0-1
50 89. Attila Mako 1521 (3½) - 105. Harry Thiel 1448 (3½) 0-1
51 91. Ronald Fiedler 1520 (3½) - 113. Siegfried Liebold 1383 (3½) 1-0
52 94. Ludger Heiermann 1511 (3½) - 120. Steven Stark 1314 (3½) ½-½
53 96. Rainer Radloff 1489 (3½) - 131. Benjamin Rouditser 1214 (3½) ½-½
54 117. Ronald Hackenberg 1353 (3) - 86. Andreas Stumpf 1541 (3) 0-1
55 90. Lutz Reichert 1521 (3) - 122. Wilfried Pilgrim 1305 (3) -:+
56 125. Jeremy Bernstein 1275 (3) - 92. Raimund Linden 1520 (3) 1-0
57 123. Daniel Sulayev 1297 (3) - 104. Stephan Mattner 1450 (3) 1-0
58 106. Jochen Hamel 1444 (3) - 130. Tony Reitmaier 1217 (3) 1-0
59 126. Dr. Joachim Blöhbaum 1273 (3) - 108. Dieter Köckeritz 1416 (3) 0-1
60 111. Stefan Bauer 1389 (3) - 133. Torsten Konietzko 1196 (3) ½-½
61 127. Stephan Reeger 1259 (2½) - 110. Argun Vural 1396 (2½) 0-1
62 143. Julius Wolff 896 (2½) - 116. Gerhard Paris 1367 (2½) 0-1
63 118. Erhard Gnaß 1337 (2½) - 128. Helmut Abraham 1254 (2½) 1-0
64 124. Benno Jiranek 1290 (2½) - 140. Adrian Schepers Aroyo 993 (2½) 1-0
65 134. Hakob Kostanyan 1187 (2) - 139. Ertan Caglar 1000 (2) 0-1
66 145. Michael Jacoby (2) - 136. Robin Reitmaier 1083 (2) 1-0
67 138. Vladyslav Kozusenok 1036 (2) - 146. Moritz Maibaum (2) 1-0
68 135. Nicka Gugulaschwili 1086 (1½) - 129. Reno Brosius 1222 (1½) 1-0
69 141. Mario Neculman 956 (1) - 147. spielfrei (0) +:-
70 137. Lior Sklarski 1082 (2) - 142. Stefan Lippianowski 915 (2) 1-0

Endstand

Rang Teilnehmer ELO DWZ Verein/Ort S R V Pkt Buchh
1. IM René Stern 2522 2463 SK König Tegel 1949 7 2 0 8.0 46.5
2. GM Sergey Kalinitschew 2427 2371 SC Kreuzberg 4 4 1 6.0 48.0
3. Leonid Sawlin 2093 2186 TuS Makkabi Berlin 5 2 2 6.0 47.5
4. GM Jakob Meister 2474 2446 SK Zehlendorf 5 2 2 6.0 47.0
4. IM Ulf von Herman 2381 2342 SK König Tegel 1949 4 4 1 6.0 47.0
6. Fabian Jahnz 2274 2203 SK König Tegel 1949 3 6 0 6.0 40.0
7. FM Dirk Paulsen 2297 2274 SG Lasker Steglitz-Wilm. 3 4 2 5.0 45.5
8. Martin Gebigke 2121 2069 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 44.5
9. Georg Kachibadze 2272 2227 SK König Tegel 1949 3 4 2 5.0 41.5
10. Patrick Böttcher 2172 2087 SC Zitadelle Spandau 1977 5 0 4 5.0 36.5
11. FM Sascha Lorenz 2250 2164 SK König Tegel 1949 3 4 2 5.0 33.5
12. Kristian Dimitrijeski 2187 2119 SK König Tegel 1949 3 3 3 4.5 48.0
13. Felix Nötzel 2083 2016 SF Berlin 1903 4 1 4 4.5 44.5
14. Hendrik Möller 2249 2200 SC Weisse Dame 3 3 3 4.5 43.5
15. Christian Laßan 2096 2019 BSV 63 Chemie Weißensee 3 3 3 4.5 38.0
16. Bruno Triebus 1932 1965 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 3 3 4.5 36.0
17. Aron Moritz 2188 2217 SF Berlin 1903 3 3 3 4.5 34.5
18. Vitalij Major 2179 2093 SC Kreuzberg 3 2 4 4.0 46.5
19. FM Robert Glantz 2333 2293 SC Kreuzberg 3 1 4 3.5 48.0
20. Edgar Emig 2152 2107 TuS Makkabi Berlin 3 1 5 3.5 37.5
21. Moritz Greßmann 1943 2060 BSV 63 Chemie Weißensee 3 1 5 3.5 36.0
22. Yannick Kather 2007 2023 SC Weisse Dame 3 1 5 3.5 28.5
23. Sergej Krefenstein 2110 2087 TuS Makkabi Berlin 2 2 5 3.0 35.0
24. Emil Schmidek 2053 2122 TuS Makkabi Berlin 2 2 5 3.0 32.0
25. FM Dr. Peter Welz 2128 2054 SV Empor Berlin 1 2 6 2.0 35.0
26. Thomas Heerde 2037 2000 SC Weisse Dame 1 0 8 1.0 32.0
Fortschrittstabelle
Rang Teilnehmer ELO DWZ Verein/Ort Pkt Buchh BuSu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. IM René Stern 2522 2463 SK König Tegel 1949 8.0 46.5 18w1 14s1 12w1 5s1 19w1 7s1 4w1 2s½ 3s½
2. GM Sergey Kalinitschew 2427 2371 SC Kreuzberg 6.0 48.0 20w1 12s0 18w1 3s1 7w½ 6s½ 5w½ 1w½ 8s1
3. Leonid Sawlin 2093 2186 TuS Makkabi Berlin 6.0 47.5 16w1 5s0 13w1 2w0 10s1 12s½ 19w1 14s1 1w½
4. GM Jakob Meister 2474 2446 SK Zehlendorf 6.0 47.0 10s1 17w½ 8s0 15w1 12w1 19s1 1s0 9w1 5w½
4. IM Ulf von Herman 2381 2342 SK König Tegel 1949 6.0 47.0 25s1 3w1 19s½ 1w0 9s½ 8w1 2s½ 13w1 4s½
6. Fabian Jahnz 2274 2203 SK König Tegel 1949 6.0 40.0 23w½ 9s½ 20w½ 14s1 8w½ 2w½ 16s½ 18s1 13w1
7. FM Dirk Paulsen 2297 2274 SG Lasker Steglitz-Wilm. 5.0 45.5 8s½ 15w1 17s½ 10w1 2s½ 1w0 13s0 12w½ 21s1
8. Martin Gebigke 2121 2069 SC Kreuzberg 5.0 44.5 7w½ 23s1 4w1 19w0 6s½ 5s0 20w1 16s1 2w0
9. Georg Kachibadze 2272 2227 SK König Tegel 1949 5.0 41.5 15s0 6w½ 25s1 20w1 5w½ 13s½ 12w1 4s0 11s½
10. Patrick Böttcher 2172 2087 SC Zitadelle Spandau 1977 5.0 36.5 4w0 26s1 24w1 7s0 3w0 21s1 14w0 20s1 18w1
11. FM Sascha Lorenz 2250 2164 SK König Tegel 1949 5.0 33.5 13w0 24s½ 23w½ 18s½ 21s1 16w0 25s1 19/+ 9w½
12. Kristian Dimitrijeski 2187 2119 SK König Tegel 1949 4.5 48.0 22s1 2w1 1s0 17w1 4s0 3w½ 9s0 7s½ 14w½
13. Felix Nötzel 2083 2016 SF Berlin 1903 4.5 44.5 11s1 19w0 3s0 22w1 17s1 9w½ 7w1 5s0 6s0
14. Hendrik Möller 2249 2200 SC Weisse Dame 4.5 43.5 21s1 1w0 15s½ 6w0 25s1 18w½ 10s1 3w0 12s½
15. Christian Laßan 2096 2019 BSV 63 Chemie Weißensee 4.5 38.0 9w1 7s0 14w½ 4s0 18w0 24s½ 23w1 22s1 16w½
16. Bruno Triebus 1932 1965 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4.5 36.0 3s0 25w½ 21s0 26w1 20s1 11s1 6w½ 8w0 15s½
17. Aron Moritz 2188 2217 SF Berlin 1903 4.5 34.5 26w1 4s½ 7w½ 12s0 13w0 23s1 18s0 21w½ 24s1
18. Vitalij Major 2179 2093 SC Kreuzberg 4.0 46.5 1s0 21w1 2s0 11w½ 15s1 14s½ 17w1 6w0 10s0
19. FM Robert Glantz 2333 2293 SC Kreuzberg 3.5 48.0 24w1 13s1 5w½ 8s1 1s0 4w0 3s0 11/-
20. Edgar Emig 2152 2107 TuS Makkabi Berlin 3.5 37.5 2s0 22w1 6s½ 9s0 16w0 26w1 8s0 10w0 25s1
21. Moritz Greßmann 1943 2060 BSV 63 Chemie Weißensee 3.5 36.0 14w0 18s0 16w1 23s1 11w0 10w0 26s1 17s½ 7w0
22. Yannick Kather 2007 2023 SC Weisse Dame 3.5 28.5 12w0 20s0 26w1 13s0 23w0 25w½ 24s1 15w0 +
23. Sergej Krefenstein 2110 2087 TuS Makkabi Berlin 3.0 35.0 6s½ 8w0 11s½ 21w0 22s1 17w0 15s0 24w0 26w1
24. Emil Schmidek 2053 2122 TuS Makkabi Berlin 3.0 32.0 19s0 11w½ 10s0 25w0 26s1 15w½ 22w0 23s1 17w0
25. FM Dr. Peter Welz 2128 2054 SV Empor Berlin 2.0 35.0 5w0 16s½ 9w0 24s1 14w0 22s½ 11w0 26s0 20w0
26. Thomas Heerde 2037 2000 SC Weisse Dame 1.0 32.0 17s0 10w0 22s0 16s0 24w0 20s0 21w0 25w1 23s0
Rang Teilnehmer ELO DWZ Verein/Ort S R V Pkt Buchh BuSu
1. Norman Daum 2121 2096 SC Rotation Pankow 6 3 0 7.5 54.5 447.5
2. David Hörmann 1980 1893 SC Weisse Dame 7 1 1 7.5 51.0 428.0
3. Gerard Montavon 2022 1899 SC Schwarz-Lichtenrade 7 0 2 7.0 50.5 436.5
4. Cord Wischhöfer 2193 2061 SC Weisse Dame 4 5 0 6.5 55.5 441.5
5. Dr. Klaus Kapr 2055 1963 SC Friesen Lichtenberg 5 3 1 6.5 54.0 438.5
6. FM Klaus Zschäbitz 2026 1952 BSG 1827 Eckbauer 6 1 2 6.5 53.0 444.0
7. Ingo Voigt 2009 1802 BSV 63 Chemie Weißensee 5 3 1 6.5 51.5 426.5
8. Wolfram Steiner 1973 1951 SG Lasker Steglitz-Wilm. 5 3 1 6.5 51.5 425.5
9. Werner Püschel 2103 2002 SG Lasker Steglitz-Wilm. 5 3 1 6.5 51.0 424.0
10. Matthias Salz 1785 1905 SV Empor Berlin 6 1 2 6.5 51.0 419.5
11. Ronald Witte 2040 1959 BSV 63 Chemie Weißensee 4 5 0 6.5 50.0 423.0
12. André Buttkus 2027 1890 SK Tempelhof 1931 5 3 1 6.5 50.0 416.0
13. Christian Greiser 1954 SC Weisse Dame 6 1 2 6.5 48.5 409.5
14. August Hohn 1950 1820 SC Zugzwang 95 5 3 1 6.5 47.0 400.5
15. Marius Sappok 1990 1882 SC Zugzwang 95 4 4 1 6.0 51.0 422.5
16. Peter Hintze 2045 1979 SC Zugzwang 95 5 2 2 6.0 50.5 422.5
17. Matthias Hahlbohm 2121 2050 TSG Oberschöneweide 4 4 1 6.0 48.5 400.0
18. Jörg Lorenz 2171 2011 TSG Oberschöneweide 5 2 1 6.0 48.5 370.5
19. Alexander Bandow 2085 1956 Schwarz-Weiß Neukölln 5 2 2 6.0 48.0 398.5
20. Jan Neldner 2091 1973 BSV 63 Chemie Weißensee 6 0 3 6.0 48.0 389.0
21. Erwin Weber 2072 1968 SF Berlin 1903 4 4 1 6.0 47.5 409.0
22. Michael Kunze 1929 1916 Svg. Läufer Reinickendorf 4 4 1 6.0 46.0 402.5
23. Helen Raab 1832 1897 SC Kreuzberg 3 6 0 6.0 44.0 395.5
24. Stefan Landt 1927 1807 SV Berolina Mitte 5 2 2 6.0 43.5 402.5
25. Charles Ohene 1860 1603 SC Weisse Dame 5 2 2 6.0 42.5 386.5
26. Peter Baranowsky 1971 1826 SF Berlin 1903 6 0 3 6.0 40.5 391.0
27. Yosip Shapiro 2118 1998 SV Berolina Mitte 5 1 3 5.5 52.0 425.5
28. Jörg Fuchs 1829 1631 SC Kreuzberg 4 3 2 5.5 49.5 417.0
29. Elisa Silz 1922 1862 SV Empor Berlin 5 1 3 5.5 48.0 405.0
30. André Roehrig 1640 BSG 1827 Eckbauer 5 1 3 5.5 47.5 407.5
31. André Jaeger 1997 1959 SC Rochade 5 1 3 5.5 47.0 411.5
32. Jirawat Wierzbicki 1743 1739 TuS Makkabi Berlin 4 3 2 5.5 46.0 384.0
33. Roman Matzkowiak 1756 1784 SG Lasker Steglitz-Wilm. 5 1 3 5.5 45.0 387.5
34. Michael Glienke 1752 1676 SC Kreuzberg 5 1 3 5.5 45.0 383.0
35. Dr. Günter Albinus 1881 1793 SG Weißensee 49 4 3 2 5.5 44.5 398.5
36. Wolfgang Fiedler 1941 1878 SV Berolina Mitte 5 1 3 5.5 44.5 397.0
37. Jürgen Schmidt 2015 1904 SC Kreuzberg 3 5 1 5.5 44.5 388.0
38. Michael Neuwirth 1978 1825 SC Kreuzberg 5 1 3 5.5 44.0 396.5
39. Jan Kretzschmar 1828 1716 SC Kreuzberg 4 3 2 5.5 43.0 380.0
40. Anna Denkert 1625 1597 SV Empor Berlin 5 1 3 5.5 42.0 367.5
41. Wolfgang Baumeister 1796 1659 SC Kreuzberg 5 1 3 5.5 41.0 380.0
42. Werner Göhringer 1657 SV Königsjäger Süd-West 5 1 3 5.5 40.5 375.5
43. Dr. Reinhard Bullig 1752 1631 SF Berlin 1903 4 3 2 5.5 37.5 349.5
44. Manfred Küster 1890 1765 BSC Rehberge 1945 3 4 2 5.0 48.5 410.0
45. Julian Westphal 1701 1649 TSG Oberschöneweide 3 4 2 5.0 48.0 391.5
46. Johannes Müller 1842 1720 SC Friesen Lichtenberg 5 0 4 5.0 45.5 393.0
47. Roman Sippel 1795 1679 SF Berlin 1903 5 0 4 5.0 43.5 394.5
48. Bernd Hiller 1892 1825 SV Berolina Mitte 5 0 4 5.0 43.0 386.0
49. Colin Costello 1961 1872 SC Weisse Dame 5 0 4 5.0 43.0 376.5
50. Justin Strowig 1873 1736 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 3 4 2 5.0 43.0 370.0
51. Bernd Welle 1747 1675 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 42.5 370.0
52. Mark Michaelis 1641 SC Schwarzer Springer Schm. 4 2 3 5.0 42.0 382.5
53. Johannes Stöckel 1835 1665 SC Weisse Dame 4 2 3 5.0 41.0 383.5
54. Eberhard Herrmann 1865 1755 SC Friesen Lichtenberg 4 2 3 5.0 41.0 368.5
55. Kevin Roho 1615 1578 SC Weisse Dame 4 2 3 5.0 40.5 371.5
56. Alexander Preis 1611 1657 SC Zugzwang 95 4 2 3 5.0 40.0 372.0
57. Dr. Erik Rausch 1834 1690 SC Kreuzberg 5 0 3 5.0 39.5 321.5
58. Lars Vollbrecht 1876 1846 SF Siemensstadt 4 2 3 5.0 38.5 372.0
59. Peter Hoffmann 1972 1842 BSG 1827 Eckbauer 5 0 4 5.0 38.5 367.0
60. Thomas Blasig 1586 1603 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 35.5 341.5
61. Marc Seefeld 1881 1705 Svg. Läufer Reinickendorf 3 3 3 4.5 47.0 396.5
62. Dietmar Poppner 2053 1861 SV Berolina Mitte 3 3 3 4.5 45.5 376.0
63. Claudia Münstermann 1756 1616 SC Weisse Dame 4 1 4 4.5 45.0 375.0
64. Dr. Helmut Kliem 1781 1677 SV Königsjäger Süd-West 4 1 4 4.5 43.5 374.5
65. Marcel Roehrig 1653 BSG 1827 Eckbauer 4 1 4 4.5 43.5 370.0
66. Dennie Shoipov 1805 1638 SC Kreuzberg 3 3 3 4.5 43.0 373.5
67. Günter Cierpinski 1910 1527 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 42.0 378.0
68. Thomas Binder 1859 1750 SF Siemensstadt 4 1 4 4.5 41.0 364.5
69. Konrad Wozniak 1621 1642 SC Weisse Dame 3 3 3 4.5 41.0 359.0
70. Michael Ziems 1826 1700 SV Empor Berlin 4 1 4 4.5 40.0 371.0
71. Ivan Kostic 1798 1730 SK Dragojle Babic 2 5 2 4.5 40.0 368.0
72. Albert Jürgen Gremm 1890 1776 SC Kreuzberg 3 3 3 4.5 39.5 374.0
73. Norbert Fieberg 1771 Svg. Läufer Reinickendorf 3 3 3 4.5 39.5 361.5
74. Ben-Luca Schreiber 1695 1594 SG Lasker Steglitz-Wilm. 2 5 2 4.5 39.5 349.0
75. Mert Acikel 1695 1695 VfB Hermsdorf 3 3 3 4.5 39.5 340.5
76. Vincent Kather 1692 1577 SC Weisse Dame 2 5 2 4.5 38.5 352.0
77. Branko Radjenovic 1826 1683 SK Dragojle Babic 2 5 2 4.5 38.5 339.0
78. Anurag Singh Chauhan 1416 SF Berlin 1903 4 1 4 4.5 38.0 360.5
79. Ronald Fiedler 1691 1520 SG Wedding 3 3 3 4.5 37.5 349.0
80. Dirk Möller 1673 1470 SC Kreuzberg 2 5 2 4.5 36.5 328.5
81. Karl-Heinz Schaub 1575 1372 TSV Marienfelde 1890 4 1 4 4.5 34.5 346.0
82. Michael Schmidt 1473 SC Kreuzberg 3 3 3 4.5 34.5 333.0
83. Harry Thiel 1586 1448 Schachpinguine Berlin 4 1 4 4.5 32.5 346.0
84. Maximilian Hüls 1609 1430 Treptower SV 1949 3 3 3 4.5 31.0 347.0
85. Robert Jansen 1748 1603 SC Kreuzberg 4 0 5 4.0 47.5 373.0
86. Joachim Hübscher 1802 1748 SC Kreuzberg 3 2 4 4.0 43.5 363.0
87. Ludger Heiermann 1511 SC Schwarzer Springer Schm. 2 4 3 4.0 43.5 358.5
88. Siegfried Prix 1801 1704 SF Berlin 1903 4 0 5 4.0 43.0 362.0
89. Andreas Urbaniak 1697 1386 SV Berolina Mitte 3 2 3 4.0 43.0 306.0
90. Wolfgang Focke 1750 1598 BSG 1827 Eckbauer 3 2 4 4.0 42.5 364.0
91. Kanat Zusupov 1313 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 2 4 4.0 42.0 361.5
92. Armin Krawatzki 1698 1493 Svg. Läufer Reinickendorf 2 4 3 4.0 40.5 370.5
93. Matthias Eichhoff 1634 1532 SC Weisse Dame 4 0 5 4.0 39.5 361.5
94. Jochen Hamel 1444 TSV Marienfelde 1890 3 2 4 4.0 37.0 344.5
95. Dieter Köckeritz 1689 1416 BSG 1827 Eckbauer 4 0 5 4.0 35.5 347.0
96. Cecilia Lange 1527 1378 TSG Oberschöneweide 3 2 4 4.0 35.0 358.5
97. Rainer Radloff 1713 1489 SC Weisse Dame 3 2 4 4.0 35.0 328.5
98. Benjamin Rouditser 1214 TuS Makkabi Berlin 3 2 4 4.0 35.0 326.5
99. Andreas Stumpf 1735 1541 Svg. Läufer Reinickendorf 3 2 4 4.0 34.0 322.0
100. Steven Stark 1514 1314 VfB Hermsdorf 3 2 4 4.0 33.0 349.0
101. Wilfried Pilgrim 1468 1305 SC Kreuzberg 3 2 4 4.0 32.5 332.0
102. Jeremy Bernstein 1275 SC Kreuzberg 3 2 4 4.0 32.0 345.0
103. Stefan Gölling 1214 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 0 5 4.0 32.0 326.0
104. Daniel Sulayev 1297 Schachpinguine Berlin 3 2 4 4.0 30.5 331.5
105. Stefan Bauer 1614 1389 SC Kreuzberg 2 3 4 3.5 43.0 360.0
106. Marc Rüther 1813 1750 Queer-Springer SSV Berlin 3 1 4 3.5 42.5 334.5
107. Iven Harter 1556 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 1 4 3.5 41.5 316.5
108. Stephan Pöcheim SG Lasker Steglitz-Wilm. 3 1 5 3.5 41.0 355.0
109. Lena Gebigke 1507 1516 SV Berolina Mitte 3 1 5 3.5 40.5 357.0
110. Attila Mako 1688 1521 BSC Rehberge 1945 2 3 4 3.5 36.0 346.5
111. Vladimir Kargin 1653 1483 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 3 4 3.5 36.0 340.5
112. Rahmi Yilmaz 1731 1458 SG Wedding 3 1 5 3.5 35.5 329.5
113. Hanno Kühnert 1654 1484 SC Zugzwang 95 3 1 5 3.5 35.0 345.5
114. Hanna Greßmann 1552 1628 BSV 63 Chemie Weißensee 3 1 3 3.5 35.0 272.5
115. Benno Jiranek 1466 1290 SC Kreuzberg 3 1 5 3.5 32.5 330.5
116. Argun Vural 1505 1396 SC Kreuzberg 3 1 5 3.5 32.0 322.0
117. Erhard Gnaß 1539 1337 SK Zehlendorf 1 5 3 3.5 31.0 333.0
118. Siegfried Liebold 1563 1383 SV Turbine Berlin 3 1 5 3.5 31.0 313.0
119. Torsten Konietzko 1600 1196 SG Lasker Steglitz-Wilm. 3 1 5 3.5 29.0 316.0
120. Gerhard Paris 1550 1367 TSG Oberschöneweide 3 1 5 3.5 27.5 322.5
121. Michael Woinowski 1736 1600 SC Kreuzberg 3 0 6 3.0 43.5 343.0
122. Raimund Linden 1721 1520 SK Zehlendorf 2 2 5 3.0 39.5 335.0
123. Barbara Pehnke 1451 SG Lasker Steglitz-Wilm. 2 2 5 3.0 37.5 326.0
124. Stephan Mattner 1755 1450 TSV Marienfelde 1890 3 0 6 3.0 37.0 319.0
125. Lior Sklarski 1082 TuS Makkabi Berlin 3 0 6 3.0 36.5 324.0
126. Michael Jacoby Svg. Läufer Reinickendorf 3 0 6 3.0 36.0 329.5
127. Lutz Reichert 1698 1521 SV Königsjäger Süd-West 3 0 6 3.0 35.0 337.0
128. Ertan Caglar 1000 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 2 5 3.0 34.5 317.5
129. Tony Reitmaier 1525 1217 TuS Makkabi Berlin 2 2 5 3.0 34.0 327.0
130. Dr. Joachim Blöhbaum 1477 1273 Queer-Springer SSV Berlin 2 2 5 3.0 33.5 322.5
131. Vladyslav Kozusenok 1036 SC Weisse Dame 3 0 6 3.0 29.0 302.0
132. Ronald Hackenberg 1628 1353 SC Kreuzberg 2 2 5 3.0 26.5 318.5
133. Joachim Rießbeck 1778 1582 SV Königsjäger Süd-West 1 3 4 2.5 39.5 290.5
134. Johannes Winkler 1556 1475 SF Berlin 1903 2 1 5 2.5 35.5 308.0
135. Helmut Abraham 1587 1254 SC Kreuzberg 2 1 6 2.5 32.0 299.5
