BEM - Tag 8

Gemeinschaftshaus Lichtenrade

14:00 Uhr

Hier findet Ihr die Ergebnisse der 8. Runde.

Die Partien könnt ihr auf den Turnierseiten der M-Klasse und des Qualifikationsturnieres herunterladen.

Ergebnisse der 8. Runde

Br TNr Teilnehmer TWZ Pkt - TNr Teilnehmer TWZ Pkt Erg.
1 3. GM Sergey Kalinitschew 2427 (4½) - 1. IM René Stern 2522 (7) ½-½
2 2. GM Jakob Meister 2474 (4½) - 8. Georg Kachibadze 2272 (4½) 1-0
3 4. IM Ulf von Herman 2381 (4½) - 22. Felix Nötzel 2083 (4½) 1-0
4 10. Hendrik Möller 2249 (4) - 13. Leonid Sawlin 2186 (4½) 0-1
5 14. Vitalij Major 2179 (4) - 7. Fabian Jahnz 2274 (4) 0-1
6 26. Bruno Triebus 1965 (4) - 19. Martin Gebigke 2121 (4) 0-1
7 5. FM Robert Glantz 2333 (3½) - 9. FM Sascha Lorenz 2250 (3½) -:+
8 6. FM Dirk Paulsen 2297 (3½) - 12. Kristian Dimitrijeski 2187 (3½) ½-½
9 11. Aron Moritz 2217 (3) - 23. Moritz Greßmann 2060 (3) ½-½
10 16. Edgar Emig 2152 (2½) - 15. Patrick Böttcher 2172 (3) 0-1
11 25. Yannick Kather 2023 (2½) - 21. Christian Laßan 2096 (3) 0-1
12 20. Sergej Krefenstein 2110 (2) - 18. Emil Schmidek 2122 (2) 0-1
13 24. Thomas Heerde 2037 (0) - 17. FM Dr. Peter Welz 2128 (2) 1-0
Br TNr Teilnehmer DWZ Pkt - TNr Teilnehmer DWZ Pkt Erg.
1 2. Wischhöfer,Cord 2061 (5½) - 1. Daum,Norman 2096 (6) ½-½
2 18. Salz,Matthias 1905 (5½) - 10. Kapr,Klaus,Dr. 1963 (6) 1-0
3 36. Voigt,Ingo 1802 (5½) - 5. Püschel,Werner 2002 (5½) ½-½
4 24. Sappok,Marius 1882 (5½) - 15. Zschäbitz,Klaus,FM 1952 (5½) 0-1
5 22. Hörmann,David 1893 (5½) - 7. Hintze,Peter 1979 (5) 1-0
6 6 . Shapiro,Yosip 1998 (5) - 20. Montavon,Gerard 1899 (5) 0-1
7 71. Fuchs,Jörg 1631 (5) - 11. Witte,Ronald 1959 (5) ½-½
8 14. Greiser,Christian 1954 (5) - 23. Buttkus,André 1890 (5) ½-½
9 17. Kunze,Michael 1916 (5) - 57. Sippel,Roman 1679 (5) 1-0
10 34. Hohn,August 1820 (5) - 19. Schmidt,Jürgen 1904 (5) 1-0
11 21. Raab,Helen 1897 (5) - 9. Weber,Erwin 1968 (5) ½-½
12 26. Costello,Colin 1872 (4) - 80. Denkert,Anna 1597 (4½) 1-0
13 52. Prix,Siegfried 1704 (4) - 27. Silz,Elisa 1862 (4) 0-1
14 38. Matzkowiak,Roman 1784 (3½) - 74. Münstermann,Claudia 1616 (3½) 1-0
15 93. Gebigke,Lena 1516 (3½) - 30. Hoffmann,Peter 1842 (3) 0-1
16 76. Blasig,Thomas 1603 (3) - 103. Pehnke,Barbara 1451 (3) 1-0
17 114. Lange,Cecilia 1378 (3) - 81. Schreiber,Ben-Luca 1594 (3) 0-1
18 41. Küster,Manfred 1765 (4½) - 3. Hahlbohm,Matthias 2050 (4½) 0-1
19 12. Jaeger,André 1959 (4½) - 59. Glienke,Michael 1676 (4½) 0-1
20 46. Wierzbicki,Jirawat 1739 (4½) - 13. Bandow,Alexander 1956 (4½) 0-1
21 50. Kretzschmar,Jan 1716 (4½) - 16. Steiner,Wolfram 1951 (4½) 0-1
22 66. Westphal,Julian 1649 (4½) - 25. Fiedler,Wolfgang 1878 (4½) 0-1
23 28. Poppner,Dietmar 1861 (4½) - 75. Ohene,Charles 1603 (4½) 0-1
24 69. Roehrig,André 1640 (4½) - 33. Neuwirth,Michael 1825 (4½) 1-0
25 35. Landt,Stefan 1807 (4½) - 88. Cierpinski,Günter 1527 (4½) 1-0
26 8 . Neldner,Jan 1973 (4) - 55. Rausch,Erik,Dr. 1690 (4) 1-0
27 60. Welle,Bernd 1675 (4) - 29. Vollbrecht,Lars 1846 (4) 1-0
28 56. Radjenovic,Branko 1683 (4) - 31. Baranowsky,Peter 1826 (4) 0-1
29 32. Hiller,Bernd 1825 (4) - 63. Preis,Alexander 1657 (4) 1-0
30 62. Baumeister,Wolfgang 1659 (4) - 45. Hübscher,Joachim 1748 (4) 1-0
31 72. Bullig,Reinhard,Dr. 1631 (4) - 47. Strowig,Justin 1736 (4) ½-½
32 49. Müller,Johannes 1720 (4) - 67. Wozniak,Konrad 1642 (4) 1-0
33 51. Seefeld,Marc 1705 (4) - 68. Michaelis,Mark 1641 (4) ½-½
34 70. Shoipov,Dennie 1638 (4) - 37. Albinus,Günter,Dr. 1793 (3½) 0-1
35 39. Gremm,Albert Jürgen 1776 (3½) - 61. Stöckel,Johannes 1665 (3½) 0-1
36 40. Fieberg,Norbert 1771 (3½) - 79. Focke,Wolfgang 1598 (3½) ½-½
37 42. Herrmann,Eberhard 1755 (3½) - 91. Fiedler,Ronald 1520 (3½) 1-0
38 64. Göhringer,Werner 1657 (3½) - 43. Rüther,Marc 1750 (3½) 1-0
39 44. Binder,Thomas 1750 (3½) - 85. Harter,Iven 1556 (3½) +:-
40 48. Kostic,Ivan 1730 (3½) - 94. Heiermann,Ludger 1511 (3½) 1-0
41 65. Roehrig,Marcel 1653 (3½) - 53. Ziems,Michael 1700 (3½) 0-1
42 54. Acikel,Mert 1695 (3½) - 95. Krawatzki,Armin 1493 (3½) ½-½
43 58. Kliem,Helmut,Dr. 1677 (3½) - 109. Chauhan,Anurag Singh 1416 (3½) 1-0
44 108. Köckeritz,Dieter 1416 (3) - 77. Jansen,Robert 1603 (3) 0-1
45 78. Woinowski,Michael 1600 (3) - 107. Hüls,Maximilian 1430 (3) 0-1
46 122. Pilgrim,Wilfried 1305 (3) - 83. Roho,Kevin 1578 (3) 0-1
47 84. Kather,Vincent 1577 (3) - 105. Thiel,Harry 1448 (3) ½-½
48 86. Stumpf,Andreas 1541 (3) - 112. Urbaniak,Andreas 1386 (3) 0-1
49 87. Eichhoff,Matthias 1532 (3) - 111. Bauer,Stefan 1389 (3) 1-0
50 131. Rouditser,Benjamin 1214 (3) - 89. Mako,Attila 1521 (3) ½-½
51 90. Reichert,Lutz 1521 (3) - 115. Schaub,Karl-Heinz 1372 (3) 0-1
52 92. Linden,Raimund 1520 (3) - 121. Zusupov,Kanat 1313 (3) 0-1
53 100. Schmidt,Michael 1473 (3) - 117. Hackenberg,Ronald 1353 (3) 1-0
54 132. Gölling,Stefan 1214 (3) - 101. Möller,Dirk 1470 (3) 0-1
55 82. Rießbeck,Joachim 1582 (2½) - 120. Stark,Steven 1314 (2½) -:+
56 116. Paris,Gerhard 1367 (2½) - 96. Radloff,Rainer 1489 (2½) 0-1
57 128. Abraham,Helmut 1254 (2½) - 97. Kühnert,Hanno 1484 (2½) 0-1
58 140. Schepers Aroyo,Adrian 993 (2½) - 98. Kargin,Vladimir 1483 (2½) 0-1
59 144. Pöcheim,Stephan (2½) - 99. Winkler,Johannes 1475 (2½) +:-
60 102. Yilmaz,Rahmi 1458 (2½) - 118. Gnaß,Erhard 1337 (2½) 1-0
61 113. Liebold,Siegfried 1383 (2½) - 124. Jiranek,Benno 1290 (2½) 1-0
62 104. Mattner,Stephan 1450 (2) - 127. Reeger,Stephan 1259 (2½) 1-0
63 134. Kostanyan,Hakob 1187 (2) - 106. Hamel,Jochen 1444 (2) 0-1
64 136. Reitmaier,Robin 1083 (2) - 123. Sulayev,Daniel 1297 (2) 0-1
65 139. Caglar,Ertan 1000 (2) - 125. Bernstein,Jeremy 1275 (2) 0-1
66 146. Maibaum,Moritz (2) - 126. Blöhbaum,Joachim,Dr. 1273 (2) 0-1
67 130. Reitmaier,Tony 1217 (2) - 137. Sklarski,Lior 1082 (2) 1-0
68 133. Konietzko,Torsten 1196 (2) - 138. Kozusenok,Vladyslav 1036 (2) 1-0
69 110. Vural,Argun 1396 (1½) - 135. Gugulaschwili,Nicka 1086 (1½) 1-0
70 129. Brosius,Reno 1222 (1½) - 143. Wolff,Julius 896 (1½) 0-1
71 142. Lippianowski,Stefan 915 (1) - 147. spielfrei (0) +:-
72 141. Neculman,Mario 956 (1) - 145. Jacoby,Michael (1) 0-1
Bearbeiter: Andreas Rehfeldt | | Archiv: BSV - Nachrichten | ID: 1279

Kategorien: Spielausschuß, Turniere

Zurück

  •