Aktuelle Klassifizierungen (Einzelmeisterschaften)
Aufstiege sind 3 Jahre gültig, sofern die DWZ unterhalb der DWZ-Grenzen laut Turnierordnung liegen. (Berliner Einzelmeisterschaft, Allgemeine Festlegungen, Punkt 3.) Die resultierenden Befristungen sind in der folgenden Tabelle inklusive der „Begründung“ zu sehen.
Die Spieler, deren Klassenberechtigung in diesem Jahr abläuft, sollten die Chance nutzen, an einem der ausgeschriebenen Klassenturniere mitspielen Aber auch Neulinge sind herzlich eingeladen, in die Klassenturniere einzusteigen und können ebenfalls versuchen aufzusteigen! Sie werden gemäß der aktuellen DWZ eingestuft: A-Klasse ab 2000 und höher, B ab 1800, C ab 1600. Für die D-Klasse sind keine Qualifikationen notwendig. Über Ausnahmen entscheidet der Landesspielleiter Andreas Rehfeldt (auf Antrag).
Kleine Anmerkung, die besonders für Mitglieder interessant sind, die relativ zentral oder im östlichen Berlin wohnen: Auch bei Berolina Mitte finden wieder Klassenturniere statt. Gesucht werden vor allem noch Mitspieler in der B-Klasse. Hauptspieltag sind die Donnerstage. Auch bei Chemie Weißensee gibt es diverse Vakanzen. Bei Chemie sind die Turniere am Stück in wenigen Tagen zu bewältigen. Zu Schwarz-Weiß Lichtenrade im Südwesten Berlins siehe vorigen Artikel, dort sind auch noch freie Kapazitäten. Klassenturniere beim SC Kreuzberg siehe nachfolgenden Artikel.
Und in der Zwischenzeit sind die D-Klasse-Spieler aus der Liste herausgenommen worden, die keine „Quali“ benötigen. (Nur Abstiege aus C sind diesbezüglich drin geblieben.)
Name,Vorname (Verein) | Klasse | bis | Notizen |
---|---|---|---|
Abraham, Helmut (SC Kreuzberg) | D | 2012: C02/1 Abstieg | |
Acikel, Mert (VfB Hermsdorf) | A | 2016 | 2013: B52 Aufstieg |
Adam, Hanna (BSG Eckbauer) | C | 2016 | 2013: D01 Aufstieg |
Agne, Sascha (SF Siemensstadt) | C | 2015 | 2012: B abgelaufen |
Ahlberg, Matthias (SG Weißensee) | A | 2014 | DWZ>2000 |
Albinus, Dr. Günter (SG Weißensee) | B | 2017 | 2014: QT |
Alcer, Fabian (Empor Berlin) | C | 2015 | 2012: B68 Abstieg |
Alevizakis, Panagiotis (VfB Hermsdorf) | A | 2014 | |
Alic, Miran (SC Kreuzberg) | A | 2014 | |
Alihodzic, Ahmo (SF Berlin 1903) | C | 2015 | 2012: B abgelaufen |
Alten, Silvio (Treptower SV) | C | 2014 | |
Anurag, Singh Chauhan (SF Berlin 1903) | C | 2017 | 2014: QT |
Arndt, Uwe (Chemie Weißensee) | B | 2014 | DWZ>1800 |
Aßmus, Sven (Turbine Berlin) | C | 2015 | 2012: B abgelaufen |
Bachmann, Thomas (SC Kreuzberg) | C | 2016 | alte TO |
Bader, Arnd (SF Berlin 1903) | B | 2015 | |
Baeten, Herman (Freibauer Schöneberg) | B | 2014 | |
Baier, Reinhard (BSG Eckbauer) | B | 2016 | 2013: A abgelaufen |
Bandow, Alexander (SW Neukölln) | A | 2016 | 2013: OQT |
Bandsom, Olaf (Friesen Lichtenberg) | B | 2015 | 2012: B36 |
Baranowsky, Peter (SF Berlin 1903) | A | 2016 | 2013: A68 |
Barsch, Christoph (Weisse Dame) | A | 2014 | DWZ>2000 |
Barwich, Alfred (Berolina Mitte) | A | 2016 | 2013: A52 |
Barwich, Andreas (Berolina Mitte) | B | 2014 | DWZ>1800 |
Batzaya, Ayush (Berolina Mitte) | A | 2015 | 2012: B68 Aufstieg |
Bauer, Stefan (SC Kreuzberg) | B | 2016 | 2013: B02 |
Baumeister, Wolfgang (SC Kreuzberg) | B | 2017 | 2014: QT |
Béla, Marcus (VfB Hermsdorf) | B | 2014 | DWZ>1800 |
Bendixen, Ingo (Königsjäger SW) | B | 2014 | DWZ>1800 |
Bernatzki, Werner (SC Kreuzberg) | C | 2015 | |
Berndt, Stephan (SF Berlin 1903) | M | 2014 | DWZ>2200 |
Bernstein, Jeremy (SC Kreuzberg) | C | 2017 | 2014: QT |
Bieg, Pascal (SC Kreuzberg) | C | 2015 | |
Binder, Thomas (SF Siemensstadt) | B | 2015 | |
Bindewald, Hans (SC Kreuzberg) | B | 2015 | |
Bittorf, Uwe (TSG O'schöneweide) | B | 2015 | 2012: A abgelaufen |
Blasig, Thomas (SC Kreuzberg) | C | 2017 | 2014: QT |
Blösl, Sven (SF Siemensstadt) | C | 2015 | 2012: D18 Aufstieg |
Bock, Alexander (Berolina Mitte) | B | 2014 | DWZ>1800 |
Bockrath, Hendrik (SC Kreuzberg) | D | 2013: C02 Abstieg | |
Bode, Jan-Michael (SW Lichtenrade) | B | 2016 | 2013: A36 Abstieg |
Boehnke, Ulrich (Freibauer Schöneberg) | C | 2015 | |
Boewer, Dr. Victor (Berolina Mitte) | B | 2016 | 2013: B52 |
Boewer, Roland (Berolina Mitte) | A | 2014 | DWZ>2000 |
Böhm, Jakob (BSC Rehberge) | C | 2014 | DWZ>1600 |
Bohmbach, Horst (CFC Hertha 06) | C | 2016 | alte TO |
Boll, Alexander (SK International 2010) | C | 2016 | 2013: D52 Aufstieg |
Bonke, Hans-Jürgen (SC Kreuzberg) | B | 2015 | 2012: A abgelaufen |
Born, Jonathan (Königsjäger SW) | B | 2016 | 2013: OQT |
Bornschein, Burkhard (BSC Rehberge) | B | 2016 | 2013: A abgelaufen |
Borris, Gerd (Weisse Dame) | C | 2014 | DWZ>1600 |
Böttcher, Dietmar (Treptower SV) | C | 2015 | 2012: B36 |
Böttcher, Patrick (Zitadelle Spandau) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Brandt, Fred (Königsjäger SW) | C | 2015 | |
Brinckmann, Dieter (SK Zehlendorf) | B | 2014 | DWZ>1800 |
Bruchmann, Stephan (Rotation Pankow) | M | 2014 | DWZ>2200 |
Brüning, Wolfgang (Queer-Springer) | A | 2014 | |
Brustkern, Jürgen (SK Tempelhof) | M | 2014 | DWZ>2200 |
Bubolz, Konstantin (König Tegel) | M | 2016 | 2013: A36 Aufstieg |
Bukowski, Henryk (König Tegel) | A | 2016 | 2013: M abgelaufen |
Bullig, Dr. Reinhard (SF Berlin 1903) | B | 2017 | 2014: QT |
Burckhardt, Wolfram (SF Berlin 1903) | A | 2014 | DWZ>2000 |
Burger, Heinrich (VfB Hermsdorf) | M | 2016 | 2013: M-Klasse |
Buro, Olaf (BSG Eckbauer) | B | 2016 | 2013: C01 Aufstieg |
Buttkus, André (SK Tempelhof) | A | 2017 | 2014: QT |
Caligaris, André (SC Kreuzberg) | C | 2014 | |
Cierpinski, Günter (SC Kreuzberg) | C | 2017 | 2014: QT |
Cladouras, Panagiotis (SK Zehlendorf) | M | 2014 | DWZ>2200 |
Costello, Colin (Weisse Dame) | B | 2017 | DWZ>1800 |
Cremer, Jan Paul (SF Berlin 1903) | A | 2014 | |
Daum, Norman (Rotation Pankow) | M | 2017 | 2014: QT 7½ Pkt. |
Dauth, Benjamin (Rotation Pankow) | M | 2014 | 2012: Pokalsieg, DWZ>2200 |
Daverkausen, Bernd (Berolina Mitte) | M | 2015 | 2012: A52 Aufstieg |
Deak, Vladimir (SK Dragojle Babic) | C | 2015 | 2012: B abgelaufen |
Dehne, Peter (CFC Hertha 06) | B | 2014 | DWZ>1800 |
Derz, Dr. Claus (BSG Eckbauer) | C | 2015 | 2012: B abgelaufen |
Deutschmann, Thomas (Königsjäger SW) | A | 2014 | DWZ>2000 |
Dillmann, Andreas (Spandauer SV) | C | 2016 | alte TO |
Dimitrijeski, Kristian (König Tegel) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Donath, Johann (Chemie Weißensee) | A | 2016 | 2013: A68 |
Draheim, Robert (TSV Marienfelde) | A | 2016 | 2013: A36 |
Drambyan, Arsen (Berolina Mitte) | B | 2016 | 2013: B52 |
Dziallas, Michael (CFC Hertha 06) | B | 2014 | 2013: B abgelaufen, DWZ>1800 |
Eberhardt, Olaf (Queer-Springer) | A | 2015 | 2012: M abgelaufen |
Eberlein, Johann (TSG O'schöneweide) | C | 2016 | alte TO |
Eckardt, Bernd (SC Kreuzberg) | A | 2016 | 2013: A02 |
Eichhoff, Matthias (Weisse Dame) | C | 2017 | 2014: QT |
Ellers, Dr. Holger (SC Kreuzberg) | M | 2014 | DWZ>2200 |
Emig, Edgar (TuS Makkabi) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Engelhardt, Erhard (Rotation Berlin) | C | 2014 | DWZ>1600 |
Engers, Felix (Zitadelle Spandau) | C | 2015 | 2012: C01 |
Erenska-Barlo, Hanna (SK Zehlendorf) | M | 2014 | WGM-Titel |
Escher, Clemens (König Tegel) | M | 2014 | ELO/DWZ>2200 |
Ewald, Patrick (BSC Rehberge) | B | 2014 | DWZ>1800 |
Exner, Roland (Empor Berlin) | C | 2015 | 2012: B abgelaufen |
Fabiunke, Jakob (Chemie Weißensee) | C | 2016 | 2013: C68 |
Fartmann, Oliver (GW Baumschulenweg) | B | 2015 | |
Fecke, Simon (CFC Hertha 06) | D | 2012: C01 Abstieg | |
Fehrmann, Georg (TSG Fredersdorf) | B | 2015 | 2012: A abgelaufen |
Felber, Gerald (SW Lichtenrade) | B | 2016 | 2013: C36 Aufstieg |
Fieberg, Norbert (L. Reinickendorf) | C | 2017 | 2014: QT |
Fiedler, Ronald (SG Wedding) | C | 2017 | 2014: QT |
Fiedler, Wolfgang (Berolina Mitte) | B | 2017 | 2014: QT |
Fietz, Harald (SK International 2010) | B | 2016 | 2013: A52 Abstieg |
Figura, Atila Gajo (SC Kreuzberg) | M | 2014 | DWZ>2200 |
Fitzke, Ulrich (Bau-Union) | B | 2014 | DWZ>1800 |
Fleischer, Johannes (SW Lichtenrade) | C | 2016 | 2013: B36 Abstieg |
Focke, Wolfgang (BSG Eckbauer) | C | 2017 | 2014: QT |
Franck, Philipp (SK Zehlendorf) | B | 2014 | DWZ>1800 |
Freihube, Manfred (SW Lichtenrade) | B | 2016 | 2013: C36 Aufstieg |
Freyberg, Dominic (Rotation Pankow) | A | 2015 | 2012: M abgelaufen |
Friedrich, Robert (Chemie Weißensee) | C | 2016 | 2013: C68 |
Fröhlich, Sergej (SC Kreuzberg) | C | 2016 | 2013: D02 Aufstieg |
Frübing, Thomas (SF Friedrichshagen) | A | 2014 | DWZ>2000 |
Fuchs, Jörg (SC Kreuzberg) | B | 2017 | 2014: QT |
Fuchs, Raimond (Zitadelle Spandau) | C | 2017 | alte TO |
Fuß, Christoffer (SW Lichtenrade) | B | 2014 | |
Gabriel, Reiner (Empor Berlin) | A | 2014 | DWZ>2000 |
Gall, Mike (König Tegel) | B | 2016 | 2013: B68 |
Galley, Jakob (TSG O'schöneweide) | B | 2015 | 2012: B68 |
Gallien, Fabian (König Tegel) | M | 2014 | ELO/DWZ>2200 |
Gaspar, Francisco (Berolina Mitte) | D | 2013: C52 Abstieg | |
Gebigke, Martin (SC Kreuzberg) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Gehre, Stefan (SG Weißensee) | C | 2016 | alte TO |
Gehrke, Karsten (GW Baumschulenweg) | C | 2017 | alte TO |
Gelman, Josef (Weisse Dame) | C | 2016 | 2013: OQT |
Giemsa, Stephan (König Tegel) | M | 2014 | DWZ>2200 |
Glantz, Robert (SC Kreuzberg) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Glienke, Dr. Manfred (SC Kreuzberg) | M | 2014 | DWZ>2200 |
Glienke, Michael (SC Kreuzberg) | B | 2017 | 2014: QT |
Godoj, Veit (Königsjäger SW) | A | 2016 | 2013: M-Klasse/Abstieg |
Goepel, Helmut (CFC Hertha 06) | C | 2014 | DWZ>1600 |
Göhringer, Werner (Königsjäger SW) | B | 2017 | 2014: QT |
Gölling, Stefan (Lasker Steglitz) | C | 2017 | 2014: QT |
Görg, Alexander (SC Kreuzberg) | C | 2015 | 2012: D02 Aufstieg |
Götze, Frank (Chemie Weißensee) | A | 2016 | 2013: A68 |
Grassi, Fabrizio (SV Friedrichstadt) | B | 2014 | |
Graul, Dieter (Turbine Berlin) | C | 2016 | 2013: C52 |
Greiser, Christian (Weisse Dame) | A | 2017 | 2014: QT |
Gremm, Albert Jürgen (SC Kreuzberg) | A | 2016 | 2013: A02 |
Greßmann, Moritz (Chemie Weißensee) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Grillich, Alexander (SC Rochade) | B | 2014 | DWZ>1800 |
Grimm, Willi (Spandauer SV) | C | 2014 | |
Gros, Dirk (Bau-Union) | A | 2015 | 2012: A52 |
Groß, Dr. Martin (Queer-Springer) | B | 2016 | 2013: A abgelaufen |
Groß, Thorsten (Weisse Dame) | M | 2016 | 2013: M-Klasse |
Große-Honebrink, Brigitte (SC Kreuzberg) | B | 2016 | 2013: A02 Abstieg |
Grossmann, Heinz (BSC Rehberge) | B | 2015 | |
Grünberg, Karl-Heinz (Berolina Mitte) | C | 2015 | 2012: B abgelaufen |
Gruzmann, Boris (Lasker Steglitz) | M | 2014 | DWZ>2200 |
Güldenpfennig, Gavin (BSC Rehberge) | C | 2016 | 2013: D16 Aufstieg |
Gunkel, Wolfgang (TSG Fredersdorf) | C | 2016 | alte TO |
Haase, Carsten (Königsjäger SW) | D | 2013: C02 Abstieg | |
Habermann, Dennis (Treptower SV) | C | 2015 | 2012: B abgelaufen |
Hackenberg, Ronald (SC Kreuzberg) | C | 2016 | 2013: C02 |
Hahlbohm, Matthias (TSG O'schöneweide) | A | 2016 | 2013: A68 |
Hahn, Manfred (SC Kreuzberg) | B | 2015 | 2012: B02 |
Hahn, Wolfgang (SF Nord-Ost) | C | 2015 | |
Hamel, Jochen (TSV Marienfelde) | C | 2017 | 2014: QT |
Hämmerlein, Thomas (Berolina Mitte) | A | 2016 | 2013: A52 |
Hampel, Arne (SC Kreuzberg) | C | 2015 | |
Hansen, Kay (Weisse Dame) | A | 2015 | 2012: M abgelaufen |
Harndt, Jan-Michael (Weisse Dame) | B | 2016 | 2013: A36 |
Haseloff, Harald (Lasker Steglitz) | A | 2015 | |
Hasic, Mirza (SC Kreuzberg) | B | 2014 | DWZ>1800 |
Heerde, Thomas (Weisse Dame) | A | 2017 | 2014: M-Klasse Abstieg |
Heidenreich, André (Gehörlosen-SV) | C | 2016 | alte TO |
Heiermann, Ludger (Schwarzer Springer) | C | 2017 | 2014: QT |
Heimbrodt, Birk (Rotation Berlin) | B | 2015 | |
Heinig, Dr. Wolfram (SK Zehlendorf) | M | 2014 | DWZ>2200 |
Heldt, Ronny (SC Kreuzberg) | B | 2016 | 2013: OQT |
Henke, Georg (Chemie Weißensee) | C | 2016 | 2013: C68 |
Herrmann, Eberhard (Friesen Lichtenberg) | B | 2015 | |
Hertwig, Christopher (König Tegel) | B | 2015 | 2012: A abgelaufen |
Heß, Peter (BSG Eckbauer) | C | 2016 | 2013: D01 Aufstieg |
Hesselbarth, Dr. Karlheinz (Zugzwang 95) | C | 2015 | 2012: B abgelaufen |
Hiller, Bernd (Berolina Mitte) | B | 2017 | 2014: QT |
Hintze, Emanuel (SK Zehlendorf) | C | 2016 | 2013: B abgelaufen |
Hintze, Peter (Zugzwang 95) | B | 2017 | A abgelaufen, DWZ2000 |
Jeremic, Dusan (SF Berlin 1903) | A | 2014 | DWZ>2000 |
Jeremic, Nemanja (SF Berlin 1903) | C | 2016 | alte TO |
Joergens, Sven (VfB Hermsdorf) | A | 2016 | 2013: A02 |
Jung, Prof. Dr. Hans (SF Berlin 1903) | B | 2015 | 2012: A abgelaufen |
Junghänel, Dieter (Motor Wildau) | C | 2016 | 2013: C36 |
Jurkatis, Hagen (König Tegel) | M | 2014 | 2011: M-Klasse |
Just, Detlef (Zugzwang 95) | B | 2014 | DWZ>1800 |
Kachibadze, Georg (König Tegel) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Kaczmarek, Andreas | C | 2015 | 2012: D16 Aufstieg |
Kaiser, Joachim (SC Kreuzberg) | A | 2015 | 2012: M abgelaufen |
Kaiser, Martin (Weisse Dame) | A | 2016 | 2013: M abgelaufen |
Kalinitschew, Sergey (SC Kreuzberg) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Kapr, Dr. Klaus (Friesen Lichtenberg) | A | 2017 | 2014: QT |
Kargin, Vladimir (SW Lichtenrade) | C | 2016 | 2013: C36 |
Kasper, Mike (Treptower SV) | A | 2015 | 2012: A36 |
Kather, Vincent (Weisse Dame) | C | 2017 | 2014: QT |
Kather, Yannick (Weisse Dame) | A | 2017 | 2014: M-Klasse Abstieg |
Kaufmann, Hans (Spandauer SV) | C | 2014 | |
Kauschmann, Herbert (BSC Rehberge) | A | 2014 | DWZ>2000 |
Keil, Uwe (Friesen Lichtenberg) | A | 2014 | DWZ>2000 |
Kersten, Martin (BSG Eckbauer) | C | 2016 | 2013: C01 |
Keskowski, Thilo (Berolina Mitte) | A | 2016 | 2013: A52 |
Kesslau, Adolf (BSG Eckbauer) | C | 2016 | 2013: C01 |
Keusch, Horst (Friesen Lichtenberg) | B | 2014 | 2013: B abgelaufen, DWZ>1800 |
Kiesekamp, Dr. Marcos (TuS Makkabi) | M | 2014 | DWZ>2200 |
Kiesewetter, Peter (SW Lichtenrade) | C | 2016 | 2013: B abgelaufen |
Kievelitz, Bernd (Zitadelle Spandau) | A | 2016 | 2013: A02 |
Kirchhof, Arno (Zugzwang 95) | A | 2016 | 2013: A52 |
Kirkici, Korcan (Lasker Steglitz) | C | 2014 | DWZ>1600 |
Klein, Eberhard (SW Lichtenrade) | C | 2016 | 2013: C36 |
Klemp, Joachim (Berolina Mitte) | B | 2016 | 2013: A abgelaufen |
Kliem, Dr. Helmut (Königsjäger SW) | C | 2017 | 2014: QT |
Klugow, Eckehard (TSV Marienfelde) | C | 2014 | DWZ>1600 |
Knopf, Roland (SC Kreuzberg) | A | 2016 | 2013: A02 |
Koch, Elisabeth (Chemie Weißensee) | C | 2014 | |
Köckeritz, Dieter (BSG Eckbauer) | C | 2017 | 2014: QT |
König, Dennis (Königsjäger SW) | C | 2016 | alte TO |
König, Frank (BSG Eckbauer) | B | 2015 | |
Konrad, Prof. Dr. Erhard (Lasker Steglitz) | A | 2015 | 2012: A02 |
Korb, Viktor (SF Siemensstadt) | C | 2016 | 2013: OQT |
Koriath, Norbert (Eintracht Berlin) | C | 2015 | |
Körlin, Hans-Jürgen (SC Kreuzberg) | A | 2016 | 2013: B02 Aufstieg |
Kornath, Heinrich (SG Eckturm) | C | 2017 | alte TO |
Kostic, Ivan (SK Dragojle Babic) | C | 2017 | 2014: QT |
Krambeer, Bernd (SV Friedrichstadt) | C | 2014 | DWZ>1600 |
Kramer, Uwe (BSC Rehberge) | C | 2016 | 2013: D16 Aufstieg |
Krämer, Martin (SF Berlin 1903) | M | 2014 | DWZ>2200 |
Kramm, Klaus (Königsjäger SW) | C | 2015 | |
Krawatzki, Armin (L. Reinickendorf) | C | 2017 | 2014: QT |
Krawczyk, Harald (RW Neuenhagen) | C | 2016 | 2013: C52 |
Krefenstein, Sergej (TuS Makkabi) | A | 2017 | 2014: M-Klasse Abstieg |
Krempel, Thomas (BSG Eckbauer) | C | 2015 | 2012: B abgelaufen |
Kretzschmar, Jan (SC Kreuzberg) | B | 2017 | 2014: QT |
Kreuchauf, Olaf (Eintracht Berlin) | B | 2016 | 2013: B68 |
Kribben, Dr. Matthias (Zitadelle Spandau) | A | 2014 | DWZ>2000 |
Kropman, Alexei (König Tegel) | B | 2014 | |
Kropman, Vitali (TuS Makkabi) | B | 2014 | |
Kroß, Thomas (Freibauer Schöneberg) | C | 2015 | |
Krueger, Robin Kevin (SW Lichtenrade) | C | 2015 | 2012: C36/1 |
Krusemark, Gerhard (TSG Fredersdorf) | C | 2014 | DWZ>1600 |
Kübart, Thore (Königsjäger SW) | B | 2014 | |
Kühnemann, Gunnar (Mariendorfer SV) | C | 2015 | 2012: C36/1 |
Kujawa, Werner (Motor Wildau) | C | 2015 | |
Kunz, André (Chemie Weißensee) | B | 2015 | 2012: A abgelaufen |
Kunze, Martin (SF Berlin 1903) | M | 2015 | 2012: A02 Aufstieg |
Kunze, Michael (L. Reinickendorf) | B | 2017 | 2014: QT |
Kuschfeldt, Karsten (Königsjäger SW) | C | 2014 | 2013: C abgelaufen, DWZ>1600 |
Küster, Manfred (BSC Rehberge) | B | 2016 | 2013: B02 |
Lachmann, Utz (SF Berlin 1903) | A | 2015 | 2012: M abgelaufen |
Lagunow, Alexander (Lasker Steglitz) | M | 2014 | DWZ>2200 |
Landt, Stefan (Berolina Mitte) | B | 2017 | 2014: QT |
Lang, Martin (Zugzwang 95) | B | 2014 | |
Lange, Andreas (SC Kreuzberg) | B | 2014 | |
Lange, Andreas (BSC Rehberge) | C | 2017 | alte TO |
Lange, Cecilia (TSG O'schöneweide) | C | 2017 | 2014: QT |
Lange, Rudolf (Narva Berlin) | C | 2014 | 2013: C abgelaufen, DWZ>1600 |
Lange, Werner (Rotation Berlin) | C | 2015 | 2012: B abgelaufen |
Laßan, Christian (Chemie Weißensee) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Lauber, Arnd (SF Berlin 1903) | M | 2014 | DWZ>2200 |
Lawrenz, Sebastian (Zitadelle Spandau) | C | 2016 | 2013: C01 |
Lehmann, Michael (Zitadelle Spandau) | D | 2013: C01 Abstieg | |
Lemnitz, Donald (CFC Hertha 06) | C | 2015 | 2012: D18 Aufstieg |
Lenkeit, Fred (BSC Rehberge) | C | 2014 | 2013: C abgelaufen, DWZ>1600 |
Lerch, Philipp (König Tegel) | M | 2015 | 2012: M-Klasse |
Leyrer, Thomas (Königsjäger SW) | C | 2015 | |
Liebold, Siegfried (Turbine Berlin) | D | 2013: C52 Abstieg | |
Lindenau, Jorge (SC Kreuzberg) | A | 2016 | 2013: B02 Aufstieg |
Lipinsky, Fabian (König Tegel) | M | 2014 | DWZ>2200 |
Lißner, Joachim (VfB Hermsdorf) | A | 2014 | |
Lommatzsch-Röpke, Horst (SW Lichtenrade) | C | 2016 | 2013: C36 |
Lorenz, Jörg (TSG O'schöneweide) | A | 2016 | 2013: OQT |
Lorenz, Sascha (König Tegel) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Lukas, Prof. Dr. Wilmar (SW Lichtenrade) | C | 2016 | 2013: B abgelaufen |
Lunau, Rainer (BSG Eckbauer) | C | 2017 | alte TO |
Lundin, Jan (SF Berlin 1903) | M | 2014 | 2013: M abgelaufen, DWZ>2200 |
Mahler, Sonja (SC Kreuzberg) | C | 2016 | 2013: B02 Abstieg |
Mahling, Thomas (Treptower SV) | A | 2014 | DWZ>2000 |
Major, Vitalij (SC Kreuzberg) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Mako, Attila (BSC Rehberge) | D | 2012: C02/2 Abstieg | |
Manske, Henry (Chemie Weißensee) | C | 2017 | alte TO |
Markwitz, Carola (TSV Marienfelde) | C | 2016 | 2013: D36 Aufstieg |
Marotzke, Jörg (Schachunion Bln.) | B | 2014 | DWZ>1800 |
Maschkiwitz, Frank (SC Kreuzberg) | C | 2015 | 2012: B abgelaufen |
Mattick, Lutz (SC Kreuzberg) | M | 2015 | 2012: M abgelaufen |
Matzkowiak, Roman (Lasker Steglitz) | B | 2017 | 2014: QT |
Mayer, Dr. Herbert (SC Rochade) | B | 2016 | 2013: A abgelaufen |
Meister, Jakob (SK Zehlendorf) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Merz, Dr. Rüdiger (SK Zehlendorf) | C | 2017 | alte TO |
Michaelis, Mark (Schwarzer Springer) | C | 2017 | 2014: QT |
Mielke, Norman (Zugzwang 95) | B | 2015 | 2012: A abgelaufen |
Miersch, Marco (Berolina Mitte) | A | 2016 | 2013: M abgelaufen |
Mitschke, Dr. Ullrich (Queer-Springer) | D | 2013: C68 Abstieg | |
Möller, Dirk (SC Kreuzberg) | B | 2016 | 2013: C02 Aufstieg |
Möller, Hendrik (Weisse Dame) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Montavon, Gerard (SW Lichtenrade) | A | 2017 | 2014: QT |
Moritz, Aron (SF Berlin 1903) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Möschl, Alois (Königsjäger SW) | C | 2014 | DWZ>1600 |
Müller, Anna-Louise (Bor. Friedrichsfelde) | C | 2014 | |
Müller, Elmar (SG Wedding) | C | 2014 | DWZ>1600 |
Müller, Erhard (SG Wedding) | C | 2016 | 2013: B36 Abstieg |
Müller, Johannes (Friesen Lichtenberg) | B | 2016 | 2013: OQT |
Müller, Peter (Berolina Mitte) | M | 2016 | 2013: A52 Aufstieg |
Müller, Thomas (Berolina Mitte) | B | 2016 | 2013: C52 Aufstieg |
Münch, Robert (Treptower SV) | B | 2015 | |
Münch, Tobias (Treptower SV) | B | 2014 | DWZ>1800 |
Munke, Andreas (Empor Berlin) | C | 2014 | 2013: C abgelaufen, DWZ>1600 |
Münstermann, Claudia (Weisse Dame) | B | 2015 | 2012: C01 Aufstieg |
Muratovic, Rafet (Weisse Dame) | B | 2014 | |
Muse, Drazen (König Tegel) | M | 2014 | DWZ>2200 |
Muse, Mladen (König Tegel) | M | 2014 | DWZ>2200 |
Nazareth, Kenneth Alfred (König Tegel) | C | 2016 | alte TO |
Nehlich, Wilhelm Karl (SW Lichtenrade) | B | 2016 | 2013: A36 Abstieg |
Neldner, Anita (Bor. Friedrichsfelde) | B | 2014 | |
Neldner, Jan (Chemie Weißensee) | A | 2014 | A abgelaufen, ELO/DWZ>2000 |
Netzer, Denis (Chemie Weißensee) | C | 2015 | |
Neuenbäumer, Jan Holger (SF Siemensstadt) | A | 2015 | 2012: A36 |
Neumann, Ralf (TSV Marienfelde) | C | 2014 | DWZ>1600 |
Neuwirth, Michael (SC Kreuzberg) | B | 2017 | 2014: QT |
Nguyen Luu, Truong-Son (SK Zehlendorf) | B | 2015 | 2012: A abgelaufen |
Niechotz, Christopher (SC Kreuzberg) | B | 2016 | 2013: A abgelaufen |
Niehaus, Frank (König Tegel) | A | 2014 | |
Nietsch, Horst (SG Weißensee) | C | 2015 | 2012: B abgelaufen |
Nogly, Christoph (SF Berlin 1903) | M | 2014 | DWZ>2200 |
Nordahl, Helge (Rotation Pankow) | M | 2014 | DWZ>2200 |
Nötzel, Felix (SF Berlin 1903) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Nuristani, Dr. Akbar (Weisse Dame) | C | 2016 | alte TO |
Offermann, Fernando (SF Berlin 1903) | M | 2016 | 2013: M-Klasse |
Ohene, Charles (Weisse Dame) | B | 2017 | 2014: QT |
Ollek, Jens-Thorsten (BSC Rehberge) | C | 2015 | 2012: D16 Aufstieg |
Olschewsky, Roman (SG Wedding) | C | 2016 | 2013: B02 Abstieg |
Ostwald, Hans-Dieter (Eintracht Berlin) | C | 2014 | DWZ>1600 |
Pacholleck, Heinz (BSC Rehberge) | C | 2015 | |
Papenhagen, Walter (SF Friedrichshagen) | C | 2014 | |
Paris, Gerhard (TSG O'schöneweide) | D | 2012: C36/2 Abstieg | |
Paris, Grigori (TuS Makkabi) | A | 2014 | |
Paul, Reinhart (CFC Hertha 06) | B | 2014 | DWZ>1800 |
Paulsen, Dirk (Lasker Steglitz) | M | 2017 | 2014: M-Klasse |
Penner, Markus (SK Zehlendorf) | B | 2015 | |
Perestjuk, Marko (Zitadelle Spandau) | A | 2014 | |
Petersen, Marcel (Treptower SV) | C | 2015 | |
Pfaff, Felix (Freibauer Schöneberg) | B | 2016 | 2013: B52 |
Pfeiffer, Jörg (CFC Hertha 06) | C | 2015 | 2012: B abgelaufen |
Piesnack, Christian (VfB Hermsdorf) | B | 2015 | 2012: A abgelaufen |
Pilgrim, Wilfried (SC Kreuzberg) | C | 2017 | 2014: QT |
Pincus, Richard (Turbine Berlin) | C | 2015 | 2012: C52 |
Pixa, Richard (Treptower SV) | B | 2014 | DWZ>1800 |
Poldauf, Dirk (SF Berlin 1903) | M | 2014 | DWZ>2200 |
Pöltelt, Dr. Helmut (Eintracht Berlin) | C | 2014 | DWZ>1600 |
