Berliner Pokal-Mannschafts-Meisterschaft 2023
Teilnahmeberechtigung
Jeder dem BSV angeschlossene Verein kann eine Mannschaft melden. Spielberechtigt für eine Mannschaft sind alle aktiv gemeldeten Spieler von denen jeweils vier in beliebiger Reihenfolge aufgestellt werden dürfen. Die Farbverteilung aus Sicht der Heimmannschaft lautet: Brett 1 Schwarz, Brett 2 Weiss, Brett 3 Weiss, Brett 4 Schwarz. Melden mehr als 32 Mannschaften, wird eine Zwischenrunde gespielt.
Zeitplan
Vorrunde: Samstag, 18.03.2023, 10:00 Uhr, SC Kreuzberg, Haus des Sports, Böcklerstr. 1, 10969 Berlin
Achtelfinale: Samstag, 03.06.2023, 10:00 Uhr, Schachcafé en passant, Schönhauser Allee 58, 10437 Berlin
Viertelfinale: Sonntag, 04.06.2023, 10:00 Uhr, Schachcafé en passant, Schönhauser Allee 58, 10437 Berlin
Halbfinale: Samstag, 24.06.2023, 10:00 Uhr, (Ort wird noch bekanntgegeben)
Finale: Sonntag, 25.06.2023, 10:00 Uhr, Ort wird noch bekanntgegeben
Bedenkzeit
100 Minuten für 40 Züge + 30 Minuten für den Rest der Partie, sowie 30 Sekunden je Zug vom ersten Zug an
Zur Ausschreibung:
Teilnehmer und Auslosung
Teilnehmer der BPMM 2023
1. | SFr Berlin | Bundesliga | |
2. | SC Kreuzberg | Oberliga | |
3. | SC Weisse Dame | Oberliga | |
4. | TSG Oberschöneweide | Oberliga | |
5. | Chemie Weissensee | Landesliga | |
6. | SV Mattnetz | Landesliga | |
7. | SW Lichtenrade | Landesliga | |
8. | Zitadelle Spandau | Landesliga | |
9. | BSC Rehberge | Stadtliga | |
10. | SG Weißensee 49 | Stadtliga | |
11. | SV Berolina Mitte | Stadtliga | |
12. | SV Königsjäger SW | Stadtliga | |
13. | BSG Eckbauer | Klasse 1 | |
14. | SC Zugzwang | Klasse 1 | |
15. | SF Siemensstadt | Klasse 1 | |
16. | SG Narva Berlin | Klasse 1 | |
17. | SK Caissa Hermsdorf-Frohnau | Klasse 1 | |
18. | SV Berlin Friedrichstadt | Klasse 1 | |
19. | SVG Läufer Reinickendorf | Klasse 1 | |
20. | TSV Mariendorf | Klasse 1 |
Vorrunde am 18.03.2023
Die Auslosung erfolgte am 13.3.20223 per Discord. Es wurden folgende Paarungen für die Vorrunde ausgelost:
Ansetzungen
Heim | Gast | ||
1 | BSG Eckbauer | : | BSC Rehberge |
2 | SC Zugzwang 95 | : | SV Berlin-Friedrichstadt |
3 | SV Königsjäger SW | : | TSG Oberschöneweide |
4 | TSV Mariendorf 1897 | : | SC Kreuzberg |
Vorrunde am 18.03.2023
Brett | Mannschaft | DWZ | Mannschaft | DWZ | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Eckbauer | 1760 | BSC Rehberge | 1203 | 3 | : | 1 |
1 | Rohrbach, Sefan | 1813 | Bayar, Mehmet | 1783 | 0 | : | 1 |
2 | Lohmar, Jörg | 1893 | Ucar, Eren | 1632 | 1 | : | 0 |
3 | Dziallas, Michael | 1845 | Fluhr, Matthias | 1398 | 1 | : | 0 |
4 | Schmidt, Eugen | 1490 | Schäfer, Philip | 1 | : | 0 | |
Brett | Mannschaft | DWZ | Mannschaft | DWZ | Erg. | ||
2 | SC Zugzwang | 1261 | SV Berlin-Friedrichstadt | 1698 | 2,5 | : | 1,5 |
1 | Salafia, Andrea | 1927 | Balthasar, Eric | 1537 | 1 | : | 0 |
2 | Bierhals, Nico | 1808 | Krambeer, Bernd | 1636 | 0,5 | : | 0,5 |
3 | Sakalli, Selcuk Orkun | Borchert, Romario | 1737 | 1 | : | 0 | |
4 | Malur, Franz-Simon | 1309 | Grassi, Fabrizio | 1880 | 0 | : | 1 |
Brett | Mannschaft | DWZ | Mannschaft | DWZ | Erg. | ||
3 | SV Königsjäger SW | 1912 | TSG Oberschöneweide | 2007 | 1,5 | : | 2,5 |
1 | Sohr, Jim | 1936 | Mankel, Luca | 2063 | 0,5 | : | 0,5 |
2 | Abed, Karim | 1913 | Stark, Ingo | 2041 | 0,5 | : | 0,5 |
3 | Rose, Daniel | 1855 | Nguyen, Phuc Nhat | 1953 | 0 | : | 1 |
4 | Busch, Michael | 1942 | Bellmann, Rambald | 1969 | 0,5 | : | 0,5 |
Brett | Mannschaft | DWZ | Mannschaft | DWZ | Erg. | ||
4 | TSV Mariendorf | 1816 | SC Kreuzberg | 1995 | 0,5 | : | 3,5 |
1 | Täubert, Peter | 1892 | Strache, Michael | 2279 | 0 | : | 1 |
2 | Starke, Rene-Reiner, Dr. | 1858 | Federau, Jürgen, FM | 1968 | 0,5 | : | 0,5 |
3 | Kumar, Amod | 1801 | Rose, Luis Stratos | 1806 | 0 | : | 1 |
4 | Radjenovic, Branko | 1712 | Held, Peter | 1925 | 0 | : | 1 |
Achtelfinale am 03.06.2023
Tisch | Mannschaft | TWZ | Mannschaft | TWZ | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kreuzberg | 2034 | BSG Eckbauer | 1862 | 2½ | : | 1½ |
1 | Strache,Michael | 2243 | Tóth,Ferenc,Dr. | 1927 | ½ | : | ½ |
2 | Bolk,Matthias | 2042 | Hoffmann,Peter | 1815 | 1 | : | 0 |
3 | Federau,Jürgen | 1998 | König,Frank | 1861 | ½ | : | ½ |
4 | Rose,Luis Stratos | 1853 | Dziallas,Michael | 1845 | ½ | : | ½ |
2 | SF Siemensstadt | 1891 | SC Zugzwang 95 | 1804 | 4 | : | 0 |
1 | Oelmann,Henry | 1940 | Polatel,Ali | 2105 | 1 | : | 0 |
2 | Heinze,Brian | 1949 | Hadj Sassi,Nabil | 1995 | 1 | : | 0 |
3 | Tonke,Kai | 1793 | Bierhals,Nico | 1808 | 1 | : | 0 |
4 | Neuenbäumer,Jan Holger | 1880 | Malur,Franz-Simon | 1309 | 1 | : | 0 |
3 | TSG Oberschöneweide | 2038 | SG Narva Berlin | 1466 | 3 | : | 1 |
1 | Schöwel,Matthias | 2175 | Eichstädt,Torsten | 1284 | 1 | : | 0 |
2 | Postler,Reinhard | 2181 | Schenk,Jonatan | 1791 | ½ | : | ½ |
3 | Mankel,Luca | 2058 | Mietzelfeldt,Gerhard | 1588 | ½ | : | ½ |
4 | Eisenmann,Philipp | 1737 | Herrscher,Michael | 1 | : | 0 | |
4 | BSV 63 Chemie Weissensee | 1949 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 2017 | 3 | : | 1 |
1 | Neldner,Jan | 1993 | van der Veen,Terry | 2084 | ½ | : | ½ |
2 | Arndt,Uwe | 1944 | Fuchs,Dominik | 2049 | 1 | : | 0 |
3 | Brandt,Silvio | 1917 | Böttcher,Patrick | 2008 | ½ | : | ½ |
4 | Voigt,Ingo | 1940 | Kötz,Andreas | 1927 | 1 | : | 0 |
5 | SW Lichtenrade | 1869 | SC Weisse Dame | 1809 | 0 | : | 4 |
1 | Triebus,Bruno | 2086 | Kaiser,Martin,Dr. | 2093 | 0 | : | 1 |
2 | Namestnikov,Boris | 1837 | Bashtavy,Anton | 0 | : | 1 | |
3 | Jiron,Valerio | 1772 | Sechting,Martin | 1983 | 0 | : | 1 |
4 | Dieckow,Erik | 1779 | Lenhardt,Manfred | 1958 | 0 | : | 1 |
6 | SF Berlin 1903 | 2156 | SV Berolina Mitte | 2054 | 3 | : | 1 |
1 | Nogly,Christoph | 2204 | Miersch,Marco | 2108 | 1 | : | 0 |
2 | Weber,Daniel | 2172 | Volkmer,Andreas | 2111 | 1 | : | 0 |
3 | Gaerths,Ronny | 2116 | Hoppe,Frank | 1998 | ½ | : | ½ |
4 | Nötzel,Felix | 2130 | Vandré,Wolfgang | 2000 | ½ | : | ½ |
7 | SVG Läufer Reinickendorf | 1508 | SG Weissensee 49 | 1878 | ½ | : | 3½ |
1 | Fiedler,Ronald | 1535 | Ahlberg,Mario | 1925 | 0 | : | 1 |
2 | Orozco Rodriguez,Henry David | 1485 | Ahlberg,Matthias | 2010 | 0 | : | 1 |
3 | Hahn,Günter | 1510 | Schleusener,Detlef | 1757 | - | : | + |
4 | Müller,Erhard | 1502 | Kopischke,Maik | 1821 | ½ | : | ½ |
8 | SK Caissa Hermsdorf-Frohnau | 1880 | SV Mattnetz Berlin | 2115 | 0 | : | 4 |
1 | Lawrenz,Alexander | 1973 | Hesse,Henrik | 2233 | 0 | : | 1 |
2 | Schmidt,Carsten | 1916 | Pererva,Viktor | 2012 | 0 | : | 1 |
3 | Witte,Manfred | 1992 | Tscheuschner,Georg | 2230 | 0 | : | 1 |
4 | Niemann,Andreas,Dr. | 1638 | Pixa,Richard | 1986 | 0 | : | 1 |
Viertelfinale am 04.06.2023
Tisch | Mannschaft | TWZ | Mannschaft | TWZ | Erg. | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kreuzberg | 2153 | SF Berlin 1903 | 2156 | 2 | : | 2 | |
1 | Strache,Michael | 2243 | Nogly,Christoph | 2204 | ½ | : | ½ | |
2 | Syre,Christian | 2168 | Weber,Daniel | 2172 | ½ | : | ½ | |
3 | Eberhardt,Olaf | 2056 | Nötzel,Felix | 2130 | ½ | : | ½ | |
4 | Lehmann,Klaus | 2144 | Gaerths,Ronny | 2116 | ½ | : | ½ | |
2 | BSV 63 Chemie Weissensee | 2027 | TSG Oberschöneweide | 1985 | 3 | : | 1 | |
1 | Schliebener,Stephan | 2085 | Schöwel,Matthias | 2175 | 1 | : | 0 | |
2 | Niese,Holger | 2084 | Mankel,Luca | 2058 | ½ | : | ½ | |
3 | Arndt,Uwe | 1944 | Bellmann,Rambald | 1969 | ½ | : | ½ | |
4 | Neldner,Jan | 1993 | Eisenmann,Philipp | 1737 | 1 | : | 0 | |
3 | SV Mattnetz Berlin | 2115 | SC Weisse Dame | 1809 | 3½ | : | ½ | |
1 | Hesse,Henrik | 2233 | Kaiser,Martin,Dr. | 2093 | + | : | - | |
2 | Tscheuschner,Georg | 2230 | Bashtavy,Anton | 1 | : | 0 | ||
3 | Pererva,Viktor | 2012 | Sechting,Martin | 1983 | 1 | : | 0 | |
4 | Pixa,Richard | 1986 | Lenhardt,Manfred | 1958 | ½ | : | ½ | |
4 | SG Weissensee 49 | 1822 | SF Siemensstadt | 1891 | 2 | : | 2 | BW 4-6 |
1 | Krüger,Lionel | 1711 | Oelmann,Henry | 1940 | ½ | : | ½ | |
2 | Ahlberg,Matthias | 2010 | Heinze,Brian | 1949 | 0 | : | 1 | |
3 | Kopischke,Maik | 1821 | Tonke,Kai | 1793 | ½ | : | ½ | |
4 | Schmidt,Rico | 1744 | Neuenbäumer,Jan Holger | 1880 | 1 | : | 0 |
Blitzentscheid Viertelfinale
Tisch | Teilnehmer | S | R | V | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|
SF Berlin 1903 | 3 | 1 | 0 | 9,5 | |
1 | Nogly,Christoph | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
2 | Weber,Daniel | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
3 | Nötzel,Felix | 3 | 1 | 0 | 3,5 |
4 | Gaerths,Ronny | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
SC Kreuzberg | 0 | 1 | 3 | 6,5 | |
1 | Strache,Michael | 3 | 1 | 0 | 3,5 |
2 | Syre,Christian | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
3 | Eberhardt,Olaf | 0 | 1 | 3 | 0,5 |
4 | Lehmann,Klaus | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
Auslosung Halbfinale am 24.06.2023
BSV 63 Chemie Weissensee - SF Berlin 1903
SF Siemensstadt - SV Mattnetz
.