10. Offene Berliner Meisterschaft im Chess960
4. Januar 2015 beim SC Kreuzberg
Endstand nach der 7. Runde
| Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein/Ort | Pkt. | Buch | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Dirk Paulsen | 2309 | 2292 | SC Kreuzberg | 6.0 | 31.5 | 191.5 |
| 2. | FM Klaus Lehmann | 2346 | 2280 | SC Kreuzberg | 5.0 | 33.0 | 193.0 |
| 3. | Adis Artukovic | 2037 | 2022 | Lasker-Steglitz-W. | 5.0 | 30.0 | 191.0 |
| 4. | Thomas Frübing | 2114 | 2055 | SF Friedrichshagen | 5.0 | 29.0 | 191.5 |
| 5. | FM Stephan Bruchmann | 2278 | 2203 | Rotation Pankow | 5.0 | 28.5 | 194.0 |
| 6. | FM Ulrich Schwekendiek | 2271 | 2237 | SC Zugzwang | 5.0 | 28.0 | 183.5 |
| 7. | Norbert Sprotte | 2211 | 2161 | SC Kreuzberg | 5.0 | 26.5 | 179.0 |
| 8. | René Schildt | 2073 | 2021 | SC Zugzwang | 4.5 | 28.5 | 181.5 |
| 9. | Vitalij Major | 2203 | 2145 | SC Kreuzberg | 4.5 | 27.5 | 185.0 |
| 10. | Wolfram Burckhardt | 2012 | 1981 | Sfr. Berlin | 4.5 | 26.0 | 190.5 |
| 11. | Alexander Kurz | 2280 | - | 4.0 | 29.5 | 185.0 | |
| 12. | Dr. Matthias Kribben | 2100 | 2002 | Zitadelle Spandau | 4.0 | 26.5 | 181.5 |
| 13. | Arno Kirchhof | 2042 | 1989 | SC Zugzwang | 4.0 | 25.5 | 175.5 |
| 14. | FM Jürgen Federau | 2170 | 2052 | SC Kreuzberg | 4.0 | 24.5 | 171.0 |
| 15. | Sebastian Eiselin | 1799 | - | 4.0 | 21.0 | 170.0 | |
| 16. | FM Markus Dyballa | 2234 | 2159 | SC Kreuzberg | 3.5 | 28.0 | 173.0 |
| 17. | Matthias Bolk | 2010 | - | 3.5 | 26.0 | 177.5 | |
| 18. | Ben-Luca Schreiber | 1788 | 1737 | SC Kreuzberg | 3.5 | 25.0 | 175.0 |
| 19. | Marcus Gretzer | 1910 | 1867 | Sfr. Berlin | 3.5 | 22.5 | 169.0 |
| 20. | Michael Ziems | 1838 | 1764 | SV Empor | 3.5 | 21.5 | 156.5 |
| 21. | Mike Kasper | 1888 | 1755 | SV Mattnetz | 3.0 | 24.0 | 178.0 |
| 22. | Michael Glienke | 1724 | 1613 | SC Kreuzberg | 3.0 | 24.0 | 172.0 |
| 23. | Miguel Olaizola | 1830 | 1723 | SK Zehlendorf | 3.0 | 21.5 | 168.0 |
| 24. | Darryl Hentley | 1314 | Lasker-Steglitz-W. | 3.0 | 21.5 | 152.0 | |
| 25. | Peter Baranowsky | 2009 | 1876 | Sfr. Berlin | 3.0 | 19.0 | 162.0 |
| 26. | Markus Zelanti | 1570 | 1437 | Sfr. Berlin | 3.0 | 19.0 | 150.5 |
| 27. | Dennie Shoipov | 1836 | 1746 | SC Kreuzberg | 2.5 | 24.0 | 164.0 |
| 28. | Ronald Hackenberg | 1616 | 1327 | SC Kreuzberg | 2.5 | 18.5 | 151.5 |
| 29. | Ashur Lalaev | TuS Makkabi | 2.0 | 24.5 | 160.0 | ||
| 30. | Wilfried Pilgrim | 1444 | 1256 | SC Kreuzberg | 2.0 | 21.0 | 147.0 |
| 31. | Sonja Mahler | 1587 | 1284 | SC Kreuzberg | 2.0 | 18.5 | 148.0 |
| 32. | Stefan Lippianowski | 1198 | 977 | SV Mattnetz | 2.0 | 16.5 | 146.0 |
| 33. | Sahin Erel | - | 1.0 | 20.0 | 144.5 |
Ausgeloste Stellungen
| 1. Runde | TKTSLLDS (Nr. 938) |
| 2. Runde | TDKLLTSS (Nr. 889) |
| 3. Runde | TSKLLDST (Nr. 537) |
| 4. Runde | LTSLSKTD (Nr. 465) |
| 5. Runde | TSLKDLTS (Nr. 630) |
| 6. Runde | STKDSLLT (Nr. 254) |
| 7. Runde | TSDSLLKT (Nr. 426) |