Berliner Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2018
6. Oktober 2018 beim SC Zugzwang 95, Quartierspavillon Thomas-Mann-Str. 37, 10409 Berlin
Schiedsrichter: Carsten Haase (FA)
Auch passive Mitglieder sind spielberechtigt.
Plätze 1 bis 3
Berichte
Endstand
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | MP | BP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Kreuzberg | 2300 | 6 | 0 | 1 | 12 | 19.0 | 170.50 |
2. | TSG Oberschöneweide | 2320 | 4 | 3 | 0 | 11 | 19.5 | 178.50 |
3. | SC Rotation Pankow | 2237 | 4 | 2 | 1 | 10 | 18.5 | 149.00 |
4. | SC Zugzwang 95 | 2121 | 4 | 2 | 1 | 10 | 17.5 | 147.00 |
5. | SV Mattnetz Berlin | 2074 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17.0 | 128.00 |
6. | SC Weisse Dame | 2114 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15.5 | 109.50 |
7. | SC Kreuzberg II | 2123 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15.5 | 99.00 |
8. | TSG Oberschöneweide II | 2130 | 3 | 2 | 2 | 8 | 18.5 | 138.50 |
9. | BSV 63 Chemie W'see | 2060 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16.5 | 115.00 |
10. | TSV Mariendorf 1897 | 1965 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16.0 | 80.00 |
11. | SV Berolina Mitte | 2026 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15.5 | 96.50 |
12. | SC Rochade | 1952 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16.0 | 88.00 |
13. | SV Königsjäger S-W | 2036 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14.0 | 106.50 |
14. | SC Friesen Lichtenberg | 1961 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14.0 | 88.00 |
15. | SG NARVA Berlin | 1976 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13.5 | 98.00 |
16. | SK Tempelhof 1931 | 1842 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15.5 | 64.00 |
17. | BSV 63 Chemie W'see II | 1779 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13.0 | 83.50 |
18. | SC Zugzwang 95 II | 1794 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12.5 | 40.50 |
19. | SC Eintracht Berlin | 1760 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11.5 | 72.00 |
20. | SC Kreuzberg III | 1860 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11.5 | 67.00 |
21. | SC Rochade II | 1836 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11.0 | 48.00 |
22. | SC Freibauer Schöneberg | 1626 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12.0 | 40.50 |
23. | SSV Rotation Berlin | 1903 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11.5 | 38.50 |
24. | SF Siemensstadt | 1630 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10.0 | 30.50 |
25. | SV Königsjäger S-W II | 1451 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9.0 | 26.00 |
Einzelergebnisse
1. Runde
PN | MNr | Mannschaft | TWZ | Pkt | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Pkt | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br | TNr | Teilnehmer | TWZ | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Erg. | ||
1 | 1. | TSG Oberschöneweide | 2320 | () | - | 13. | TSV Mariendorf 1897 | 1965 | () | 3-1 | ||
1 | 1. | Rosenthal,Dirk,FM | 2403 | () | - | 51. | Gebert-Vangeel,Ralf | 2033 | () | 1-0 | ||
2 | 2. | Schmidek,Emil,FM | 2387 | () | - | 52. | Sarré,Sascha | 2085 | () | 1-0 | ||
3 | 3. | Schöwel,Matthias | 2233 | () | - | 53. | Matzkowiak,Roman | 1818 | () | 0-1 | ||
4 | 4. | Postler,Reinhard,FM | 2255 | () | - | 54. | Idaczek,Günter | 1925 | () | 1-0 | ||
2 | 14. | SC Friesen Lichtenberg | 1961 | () | - | 2. | SC Kreuzberg | 2300 | () | 1-3 | ||
1 | 55. | Meyer-Dunker,Paul | 2030 | () | - | 5. | Glantz,Robert,FM | 2285 | () | 0-1 | ||
2 | 56. | Elsing,Jan | 2120 | () | - | 6. | Thesing,Matthias,IM | 2316 | () | 0-1 | ||
3 | 57. | Kapr,Klaus,Dr. | 1991 | () | - | 7. | Paulsen,Dirk,FM | 2327 | () | 1-0 | ||
4 | 58. | Mankel,Luca | 1703 | () | - | 8. | Lehmann,Klaus,FM | 2272 | () | 0-1 | ||
3 | 3. | SC Rotation Pankow | 2237 | () | - | 15. | SC Rochade | 1952 | () | 3½-½ | ||
1 | 9. | Rietze,Clemens,FM | 2293 | () | - | 59. | Wiesner,Werner | 2049 | () | ½-½ | ||
2 | 10. | Dauth,Benjamin,FM | 2276 | () | - | 60. | Jaeger,André | 1919 | () | 1-0 | ||
3 | 11. | Steinhagen,Bernd,FM | 2244 | () | - | 61. | Mock,Peter | 1906 | () | 1-0 | ||
4 | 12. | Daum,Norman | 2135 | () | - | 62. | Grillich,Alexander | 1932 | () | 1-0 | ||
4 | 16. | SSV Rotation Berlin | 1850 | () | - | 4. | TSG Oberschöneweide II | 2130 | () | 0-4 | ||
1 | 63. | Kumar,Amod | 1844 | () | - | 13. | Jauk,Wilhelm | 2150 | () | 0-1 | ||
2 | 64. | Förster,Matthias | 1859 | () | - | 14. | Bellmann,Rambald | 2115 | () | 0-1 | ||
3 | 66. | Heimbrodt,Birk | 1804 | () | - | 15. | Hahlbohm,Matthias | 2088 | () | 0-1 | ||
4 | 67. | Weigel,Stefan | 1892 | () | - | 16. | Thormann,Wolfgang | 2168 | () | 0-1 | ||
5 | 5. | SC Kreuzberg II | 2123 | () | - | 17. | SC Kreuzberg III | 1860 | () | 4-0 | ||
1 | 17. | Carrasco Jácome,Bryan R. | 2141 | () | - | 68. | Glienke,Michael | 1795 | () | 1-0 | ||
2 | 18. | Vogel,Constantin | 2060 | () | - | 69. | Schneider,Florian | 1837 | () | 1-0 | ||
3 | 19. | Bethe,Stephan | 2111 | () | - | 70. | Thesing,Ansgar | 1896 | () | 1-0 | ||
4 | 20. | Held,Peter | 2180 | () | - | 71. | Neuenbäumer,Jan Holger | 1912 | () | 1-0 | ||
6 | 18. | SK Tempelhof 1931 | 1842 | () | - | 6. | SC Zugzwang 95 | 2087 | () | ½-3½ | ||
1 | 72. | Sitte,Adrian | 1967 | () | - | 21. | Barath Madhan,FM | 2264 | () | 0-1 | ||
2 | 73. | Buttkus,André | 1987 | () | - | 22. | Polatel,Ali | 2214 | () | 0-1 | ||
3 | 74. | Archut,Michael | 1755 | () | - | 23. | Schildt,René | 2112 | () | 0-1 | ||
4 | 75. | Engelmann,Jan | 1659 | () | - | 24. | Schilling,Oskar | 1758 | () | ½-½ | ||
7 | 7. | SC Weisse Dame | 2041 | () | - | 19. | SC Rochade II | 1836 | () | 4-0 | ||
1 | 27. | Uhl,Heinz | 2134 | () | - | 76. | Konopka,Peter | 1970 | () | 1-0 | ||
2 | 28. | Mahn,Franko | 2128 | () | - | 77. | Casny,Guenter | 1841 | () | 1-0 | ||
3 | 29. | Gelman,Josef | 2023 | () | - | 78. | Mayer,Herbert,Dr. | 1827 | () | 1-0 | ||
4 | 30. | Brehm,Stefan | 1878 | () | - | 79. | Becker,Werner | 1707 | () | 1-0 | ||
8 | 20. | SC Zugzwang 95 II | 1665 | () | - | 8. | SV Mattnetz Berlin | 2074 | () | ½-3½ | ||
1 | 81. | Tolkmitt,Jens | 1771 | () | - | 31. | Schnabel,Bennett | 2146 | () | 0-1 | ||
2 | 82. | Hohn,August | 1807 | () | - | 32. | Schnabel,Ralf | 2202 | () | ½-½ | ||
3 | 83. | Kothe,Manfred | 1848 | () | - | 33. | Mahling,Thomas | 2125 | () | 0-1 | ||
4 | 84. | Nguyen,Phuc Nhat | 1233 | () | - | 34. | Kasper,Mike | 1823 | () | 0-1 | ||
9 | 9. | BSV 63 Chemie W'see | 2060 | () | - | 21. | BSV 63 Chemie W'see II | 1779 | () | 2-2 | ||
1 | 35. | Kunz,André | 2138 | () | - | 85. | Voigt,Ingo | 2010 | () | 0-1 | ||
2 | 36. | Niese,Holger | 2130 | () | - | 86. | Pröschild,Matthias | 1873 | () | 1-0 | ||
3 | 37. | Arndt,Uwe | 1922 | () | - | 87. | Vollmar,Torsten | 1750 | () | 0-1 | ||
4 | 38. | Götze,Frank | 2051 | () | - | 88. | Vollmar,Timo | 1483 | () | 1-0 | ||
10 | 22. | SC Eintracht Berlin | 1745 | () | - | 10. | SV Königsjäger S-W | 2036 | () | 2-2 | ||
1 | 89. | Klupsch,Harald | 1880 | () | - | 39. | Escher,Clemens | 2230 | () | 0-1 | ||
2 | 90. | Beyte,Tim | 1634 | () | - | 40. | N., N. | 2108 | () | 1-0 | ||
3 | 91. | Müller,Johannes | 1734 | () | - | 41. | Eilenberg,Jonas | 1977 | () | 0-1 | ||
4 | 92. | Zappe,Florian | 1731 | () | - | 42. | Schmidt,Fabian | 1829 | () | 1-0 | ||
11 | 11. | SV Berolina Mitte | 2026 | () | - | 23. | SF Siemensstadt | 1630 | () | 3-1 | ||
1 | 43. | Keskowski,Thilo | 2113 | () | - | 94. | Heinze,Brian | 1711 | () | 1-0 | ||
2 | 44. | Hoppe,Frank | 2014 | () | - | 95. | Suhre,Florian | 1685 | () | 1-0 | ||
3 | 45. | Sabrowski,Uwe | 2073 | () | - | 96. | Schilly,Hans-Joachim | 1743 | () | ½-½ | ||
4 | 46. | Reiche,Andreas | 1903 | () | - | 97. | Azarvash,Aram | 1382 | () | ½-½ | ||
12 | 24. | SC Freibauer Schöneberg | 1617 | () | - | 12. | SG NARVA Berlin | 1976 | () | ½-3½ | ||
1 | 98. | Pfaff,Felix | 1776 | () | - | 47. | Kreisel,Alexander | 1585 | () | ½-½ | ||
2 | 99. | Flemmig,Frithjof | 1527 | () | - | 48. | Slepuschkin,Shenis | 2168 | () | 0-1 | ||
3 | 100 | Kroß,Thomas | 1600 | () | - | 49. | Hintze,Peter | 2081 | () | 0-1 | ||
4 | 101 | Kaiser,Peter | 1566 | () | - | 50. | Segerberg,Tomas | 2070 | () | 0-1 | ||
13 | 25. | SV Königsjäger S-W II | 1451 | () | - | 26. | spielfrei | () | 4-0 |
2. Runde
PN | MNr | Mannschaft | TWZ | Pkt | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Pkt | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br | TNr | Teilnehmer | TWZ | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Erg. | ||
1 | 6. | SC Zugzwang 95 | 2087 | (2) | - | 1. | TSG Oberschöneweide | 2320 | (2) | 2-2 | ||
1 | 21. | Barath Madhan,FM | 2264 | (1) | - | 1. | Rosenthal,Dirk,FM | 2403 | (1) | 0-1 | ||
2 | 22. | Polatel,Ali | 2214 | (1) | - | 2. | Schmidek,Emil,FM | 2387 | (1) | 1-0 | ||
3 | 23. | Schildt,René | 2112 | (1) | - | 3. | Schöwel,Matthias | 2233 | (0) | 1-0 | ||
4 | 24. | Schilling,Oskar | 1758 | (½) | - | 4. | Postler,Reinhard,FM | 2255 | (1) | 0-1 | ||
2 | 2. | SC Kreuzberg | 2300 | (2) | - | 7. | SC Weisse Dame | 2114 | (2) | 4-0 | ||
1 | 5. | Glantz,Robert,FM | 2285 | (1) | - | 26. | Venske,Kai-Gerrit | 2172 | (0) | 1-0 | ||
2 | 6. | Thesing,Matthias,IM | 2316 | (1) | - | 27. | Uhl,Heinz | 2134 | (1) | 1-0 | ||
3 | 7. | Paulsen,Dirk,FM | 2327 | (0) | - | 28. | Mahn,Franko | 2128 | (1) | 1-0 | ||
4 | 8. | Lehmann,Klaus,FM | 2272 | (1) | - | 29. | Gelman,Josef | 2023 | (1) | 1-0 | ||
3 | 8. | SV Mattnetz Berlin | 2074 | (2) | - | 3. | SC Rotation Pankow | 2237 | (2) | ½-3½ | ||
1 | 31. | Schnabel,Bennett | 2146 | (1) | - | 9. | Rietze,Clemens,FM | 2293 | (½) | 0-1 | ||
2 | 32. | Schnabel,Ralf | 2202 | (½) | - | 10. | Dauth,Benjamin,FM | 2276 | (1) | ½-½ | ||
3 | 33. | Mahling,Thomas | 2125 | (1) | - | 11. | Steinhagen,Bernd,FM | 2244 | (1) | 0-1 | ||
4 | 34. | Kasper,Mike | 1823 | (1) | - | 12. | Daum,Norman | 2135 | (1) | 0-1 | ||
4 | 4. | TSG Oberschöneweide II | 2130 | (2) | - | 11. | SV Berolina Mitte | 2026 | (2) | 2-2 | ||
1 | 13. | Jauk,Wilhelm | 2150 | (1) | - | 43. | Keskowski,Thilo | 2113 | (1) | ½-½ | ||
2 | 14. | Bellmann,Rambald | 2115 | (1) | - | 44. | Hoppe,Frank | 2014 | (1) | 0-1 | ||
3 | 15. | Hahlbohm,Matthias | 2088 | (1) | - | 45. | Sabrowski,Uwe | 2073 | (½) | ½-½ | ||
4 | 16. | Thormann,Wolfgang | 2168 | (1) | - | 46. | Reiche,Andreas | 1903 | (½) | 1-0 | ||
5 | 25. | SV Königsjäger S-W II | 1565 | (2) | - | 5. | SC Kreuzberg II | 2123 | (2) | 1-3 | ||
1 | 103 | Kriminski,Christoph | 1782 | (1) | - | 17. | Carrasco Jácome,Bryan R. | 2141 | (1) | 0-1 | ||
2 | 104 | Franke,Lukas | 1627 | (1) | - | 18. | Vogel,Constantin | 2060 | (1) | 0-1 | ||
3 | 105 | Abed,Rashid | 1287 | (1) | - | 19. | Bethe,Stephan | 2111 | (1) | 1-0 | ||
4 | 107 | Ceitlin,Michael | (0) | - | 20. | Held,Peter | 2180 | (1) | 0-1 | |||
6 | 12. | SG NARVA Berlin | 1976 | (2) | - | 9. | BSV 63 Chemie W'see | 2060 | (1) | 2-2 | ||
1 | 47. | Kreisel,Alexander | 1585 | (½) | - | 35. | Kunz,André | 2138 | (0) | 0-1 | ||
2 | 48. | Slepuschkin,Shenis | 2168 | (1) | - | 36. | Niese,Holger | 2130 | (1) | ½-½ | ||
3 | 49. | Hintze,Peter | 2081 | (1) | - | 37. | Arndt,Uwe | 1922 | (0) | ½-½ | ||
4 | 50. | Segerberg,Tomas | 2070 | (1) | - | 38. | Götze,Frank | 2051 | (1) | 1-0 | ||
7 | 21. | BSV 63 Chemie W'see II | 1779 | (1) | - | 22. | SC Eintracht Berlin | 1745 | (1) | 2-2 | ||
1 | 85. | Voigt,Ingo | 2010 | (1) | - | 89. | Klupsch,Harald | 1880 | (0) | 1-0 | ||
2 | 86. | Pröschild,Matthias | 1873 | (0) | - | 90. | Beyte,Tim | 1634 | (1) | ½-½ | ||
3 | 87. | Vollmar,Torsten | 1750 | (1) | - | 91. | Müller,Johannes | 1734 | (0) | ½-½ | ||
4 | 88. | Vollmar,Timo | 1483 | (0) | - | 92. | Zappe,Florian | 1731 | (1) | 0-1 | ||
8 | 10. | SV Königsjäger S-W | 2036 | (1) | - | 14. | SC Friesen Lichtenberg | 1961 | (0) | 3-1 | ||
1 | 39. | Escher,Clemens | 2230 | (1) | - | 55. | Meyer-Dunker,Paul | 2030 | (0) | 1-0 | ||
2 | 40. | N. N. | 2108 | (0) | - | 56. | Elsing,Jan | 2120 | (0) | ½-½ | ||
3 | 41. | Eilenberg,Jonas | 1977 | (1) | - | 57. | Kapr,Klaus,Dr. | 1991 | (1) | ½-½ | ||
4 | 42. | Schmidt,Fabian | 1829 | (0) | - | 58. | Mankel,Luca | 1703 | (0) | 1-0 | ||
9 | 13. | TSV Mariendorf 1897 | 1965 | (0) | - | 18. | SK Tempelhof 1931 | 1842 | (0) | 2½-1½ | ||
1 | 51. | Gebert-Vangeel,Ralf | 2033 | (0) | - | 72. | Sitte,Adrian | 1967 | (0) | 0-1 | ||
2 | 52. | Sarré,Sascha | 2085 | (0) | - | 73. | Buttkus,André | 1987 | (0) | ½-½ | ||
3 | 53. | Matzkowiak,Roman | 1818 | (1) | - | 74. | Archut,Michael | 1755 | (0) | 1-0 | ||
4 | 54. | Idaczek,Günter | 1925 | (0) | - | 75. | Engelmann,Jan | 1659 | (½) | 1-0 | ||
10 | 15. | SC Rochade | 1952 | (0) | - | 20. | SC Zugzwang 95 II | 1665 | (0) | 4-0 | ||
1 | 59. | Wiesner,Werner | 2049 | (½) | - | 81. | Tolkmitt,Jens | 1771 | (0) | 1-0 | ||
2 | 60. | Jaeger,André | 1919 | (0) | - | 82. | Hohn,August | 1807 | (½) | 1-0 | ||
3 | 61. | Mock,Peter | 1906 | (0) | - | 83. | Kothe,Manfred | 1848 | (0) | 1-0 | ||
4 | 62. | Grillich,Alexander | 1932 | (0) | - | 84. | Nguyen,Phuc Nhat | 1233 | (0) | 1-0 | ||
11 | 19. | SC Rochade II | 1836 | (0) | - | 16. | SSV Rotation Berlin | 1881 | (0) | 2½-1½ | ||
1 | 76. | Konopka,Peter | 1970 | (0) | - | 63. | Kumar,Amod | 1844 | (0) | 1-0 | ||
2 | 77. | Casny,Guenter | 1841 | (0) | - | 64. | Förster,Matthias | 1859 | (0) | ½-½ | ||
3 | 78. | Mayer,Herbert,Dr. | 1827 | (0) | - | 65. | Fleischer,Steffen | 2018 | (0) | 0-1 | ||
4 | 79. | Becker,Werner | 1707 | (0) | - | 66. | Heimbrodt,Birk | 1804 | (0) | 1-0 | ||
12 | 17. | SC Kreuzberg III | 1860 | (0) | - | 24. | SC Freibauer Schöneberg | 1616 | (0) | 2-2 | ||
1 | 68. | Glienke,Michael | 1795 | (0) | - | 98. | Pfaff,Felix | 1776 | (½) | 0-1 | ||
2 | 69. | Schneider,Florian | 1837 | (0) | - | 99. | Flemmig,Frithjof | 1527 | (0) | 1-0 | ||
3 | 70. | Thesing,Ansgar | 1896 | (0) | - | 100 | Kroß,Thomas | 1600 | (0) | 1-0 | ||
4 | 71. | Neuenbäumer,Jan Holger | 1912 | (0) | - | 102 | Djafari,Salar | 1560 | (0) | 0-1 | ||
13 | 23. | SF Siemensstadt | 1630 | (0) | - | 26. | spielfrei | (0) | 4-0 |
3. Runde
PN | MNr | Mannschaft | TWZ | Pkt | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Pkt | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br | TNr | Teilnehmer | TWZ | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Erg. | ||
1 | 3. | SC Rotation Pankow | 2237 | (4) | - | 2. | SC Kreuzberg | 2300 | (4) | ½-3½ | ||
1 | 9. | Rietze,Clemens,FM | 2293 | (1½) | - | 5. | Glantz,Robert,FM | 2285 | (2) | 0-1 | ||
2 | 10. | Dauth,Benjamin,FM | 2276 | (1½) | - | 6. | Thesing,Matthias,IM | 2316 | (2) | 0-1 | ||
3 | 11. | Steinhagen,Bernd,FM | 2244 | (2) | - | 7. | Paulsen,Dirk,FM | 2327 | (1) | ½-½ | ||
4 | 12. | Daum,Norman | 2135 | (2) | - | 8. | Lehmann,Klaus,FM | 2272 | (2) | 0-1 | ||
2 | 5. | SC Kreuzberg II | 2123 | (4) | - | 4. | TSG Oberschöneweide II | 2130 | (3) | ½-3½ | ||
1 | 17. | Carrasco Jácome,Bryan R. | 2141 | (2) | - | 13. | Jauk,Wilhelm | 2150 | (1½) | 0-1 | ||
2 | 18. | Vogel,Constantin | 2060 | (2) | - | 14. | Bellmann,Rambald | 2115 | (1) | 0-1 | ||
3 | 19. | Bethe,Stephan | 2111 | (1) | - | 15. | Hahlbohm,Matthias | 2088 | (1½) | ½-½ | ||
4 | 20. | Held,Peter | 2180 | (2) | - | 16. | Thormann,Wolfgang | 2168 | (2) | 0-1 | ||
3 | 1. | TSG Oberschöneweide | 2320 | (3) | - | 12. | SG NARVA Berlin | 1976 | (3) | 3½-½ | ||
1 | 1. | Rosenthal,Dirk,FM | 2403 | (2) | - | 47. | Kreisel,Alexander | 1585 | (½) | 1-0 | ||
2 | 2. | Schmidek,Emil,FM | 2387 | (1) | - | 48. | Slepuschkin,Shenis | 2168 | (1½) | ½-½ | ||
3 | 3. | Schöwel,Matthias | 2233 | (0) | - | 49. | Hintze,Peter | 2081 | (1½) | 1-0 | ||
4 | 4. | Postler,Reinhard,FM | 2255 | (2) | - | 50. | Segerberg,Tomas | 2070 | (2) | 1-0 | ||
4 | 11. | SV Berolina Mitte | 2026 | (3) | - | 10. | SV Königsjäger S-W | 2036 | (3) | 2-2 | ||
1 | 43. | Keskowski,Thilo | 2113 | (1½) | - | 39. | Escher,Clemens | 2230 | (2) | 1-0 | ||
2 | 44. | Hoppe,Frank | 2014 | (2) | - | 40. | N. N. | 2108 | (½) | 1-0 | ||
3 | 45. | Sabrowski,Uwe | 2073 | (1) | - | 41. | Eilenberg,Jonas | 1977 | (1½) | 0-1 | ||
4 | 46. | Reiche,Andreas | 1903 | (½) | - | 42. | Schmidt,Fabian | 1829 | (1) | 0-1 | ||
5 | 7. | SC Weisse Dame | 2052 | (2) | - | 6. | SC Zugzwang 95 | 2087 | (3) | 2-2 | ||
1 | 26. | Venske,Kai-Gerrit | 2172 | (0) | - | 21. | Barath Madhan,FM | 2264 | (1) | 0-1 | ||
2 | 27. | Uhl,Heinz | 2134 | (1) | - | 22. | Polatel,Ali | 2214 | (2) | 1-0 | ||
3 | 29. | Gelman,Josef | 2023 | (1) | - | 23. | Schildt,René | 2112 | (2) | 0-1 | ||
4 | 30. | Brehm,Stefan | 1878 | (1) | - | 24. | Schilling,Oskar | 1758 | (½) | 1-0 | ||
6 | 19. | SC Rochade II | 1836 | (2) | - | 8. | SV Mattnetz Berlin | 2074 | (2) | ½-3½ | ||
1 | 76. | Konopka,Peter | 1970 | (1) | - | 31. | Schnabel,Bennett | 2146 | (1) | 0-1 | ||
2 | 77. | Casny,Guenter | 1841 | (½) | - | 32. | Schnabel,Ralf | 2202 | (1) | 0-1 | ||
3 | 78. | Mayer,Herbert,Dr. | 1827 | (0) | - | 33. | Mahling,Thomas | 2125 | (1) | 0-1 | ||
4 | 79. | Becker,Werner | 1707 | (1) | - | 34. | Kasper,Mike | 1823 | (1) | ½-½ | ||
7 | 9. | BSV 63 Chemie W'see | 2060 | (2) | - | 25. | SV Königsjäger S-W II | 1341 | (2) | 4-0 | ||
1 | 35. | Kunz,André | 2138 | (1) | - | 104 | Franke,Lukas | 1627 | (1) | 1-0 | ||
2 | 36. | Niese,Holger | 2130 | (1½) | - | 105 | Abed,Rashid | 1287 | (2) | 1-0 | ||
3 | 37. | Arndt,Uwe | 1922 | (½) | - | 106 | Landgraf,Lars | 1108 | (1) | 1-0 | ||
4 | 38. | Götze,Frank | 2051 | (1) | - | 107 | Ceitlin,Michael | (0) | 1-0 | |||
8 | 22. | SC Eintracht Berlin | 1699 | (2) | - | 13. | TSV Mariendorf 1897 | 1965 | (2) | ½-3½ | ||
1 | 90. | Beyte,Tim | 1634 | (1½) | - | 51. | Gebert-Vangeel,Ralf | 2033 | (0) | ½-½ | ||
2 | 91. | Müller,Johannes | 1734 | (½) | - | 52. | Sarré,Sascha | 2085 | (½) | 0-1 | ||
3 | 92. | Zappe,Florian | 1731 | (2) | - | 53. | Matzkowiak,Roman | 1818 | (2) | 0-1 | ||
4 | 93. | Kreuchauf,Olaf | 1695 | (0) | - | 54. | Idaczek,Günter | 1925 | (1) | 0-1 | ||
9 | 23. | SF Siemensstadt | 1630 | (2) | - | 15. | SC Rochade | 1952 | (2) | 0-4 | ||
1 | 94. | Heinze,Brian | 1711 | (1) | - | 59. | Wiesner,Werner | 2049 | (1½) | 0-1 | ||
2 | 95. | Suhre,Florian | 1685 | (1) | - | 60. | Jaeger,André | 1919 | (1) | 0-1 | ||
3 | 96. | Schilly,Hans-Joachim | 1743 | (1½) | - | 61. | Mock,Peter | 1906 | (1) | 0-1 | ||
4 | 97. | Azarvash,Aram | 1382 | (1½) | - | 62. | Grillich,Alexander | 1932 | (1) | 0-1 | ||
10 | 24. | SC Freibauer Schöneberg | 1607 | (1) | - | 21. | BSV 63 Chemie W'see II | 1779 | (2) | 1-3 | ||
1 | 98. | Pfaff,Felix | 1776 | (1½) | - | 85. | Voigt,Ingo | 2010 | (2) | 1-0 | ||
2 | 99. | Flemmig,Frithjof | 1527 | (0) | - | 86. | Pröschild,Matthias | 1873 | (½) | 0-1 | ||
3 | 101 | Kaiser,Peter | 1566 | (0) | - | 87. | Vollmar,Torsten | 1750 | (1½) | 0-1 | ||
4 | 102 | Djafari,Salar | 1560 | (1) | - | 88. | Vollmar,Timo | 1483 | (0) | 0-1 | ||
11 | 16. | SSV Rotation Berlin | 1881 | (0) | - | 17. | SC Kreuzberg III | 1860 | (1) | ½-3½ | ||
1 | 63. | Kumar,Amod | 1844 | (0) | - | 68. | Glienke,Michael | 1795 | (0) | 0-1 | ||
2 | 64. | Förster,Matthias | 1859 | (½) | - | 69. | Schneider,Florian | 1837 | (1) | ½-½ | ||
3 | 65. | Fleischer,Steffen | 2018 | (1) | - | 70. | Thesing,Ansgar | 1896 | (1) | 0-1 | ||
4 | 66. | Heimbrodt,Birk | 1804 | (0) | - | 71. | Neuenbäumer,Jan Holger | 1912 | (0) | 0-1 | ||
12 | 14. | SC Friesen Lichtenberg | 1961 | (0) | - | 18. | SK Tempelhof 1931 | 1842 | (0) | 2-2 | ||
1 | 55. | Meyer-Dunker,Paul | 2030 | (0) | - | 72. | Sitte,Adrian | 1967 | (1) | 1-0 | ||
2 | 56. | Elsing,Jan | 2120 | (½) | - | 73. | Buttkus,André | 1987 | (½) | 1-0 | ||
3 | 57. | Kapr,Klaus,Dr. | 1991 | (1½) | - | 74. | Archut,Michael | 1755 | (0) | 0-1 | ||
4 | 58. | Mankel,Luca | 1703 | (0) | - | 75. | Engelmann,Jan | 1659 | (½) | 0-1 | ||
13 | 20. | SC Zugzwang 95 II | 1794 | (0) | - | 26. | spielfrei | (0) | 4-0 |
4. Runde
PN | MNr | Mannschaft | TWZ | Pkt | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Pkt | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br | TNr | Teilnehmer | TWZ | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Erg. | ||
1 | 2. | SC Kreuzberg | 2300 | (6) | - | 1. | TSG Oberschöneweide | 2320 | (5) | 1-3 | ||
1 | 5. | Glantz,Robert,FM | 2285 | (3) | - | 1. | Rosenthal,Dirk,FM | 2403 | (3) | 0-1 | ||
2 | 6. | Thesing,Matthias,IM | 2316 | (3) | - | 2. | Schmidek,Emil,FM | 2387 | (1½) | 1-0 | ||
3 | 7. | Paulsen,Dirk,FM | 2327 | (1½) | - | 3. | Schöwel,Matthias | 2233 | (1) | 0-1 | ||
4 | 8. | Lehmann,Klaus,FM | 2272 | (3) | - | 4. | Postler,Reinhard,FM | 2255 | (3) | 0-1 | ||
2 | 4. | TSG Oberschöneweide II | 2130 | (5) | - | 3. | SC Rotation Pankow | 2237 | (4) | 2-2 | ||
1 | 13. | Jauk,Wilhelm | 2150 | (2½) | - | 9. | Rietze,Clemens,FM | 2293 | (1½) | 1-0 | ||
2 | 14. | Bellmann,Rambald | 2115 | (2) | - | 10. | Dauth,Benjamin,FM | 2276 | (1½) | 0-1 | ||
3 | 15. | Hahlbohm,Matthias | 2088 | (2) | - | 11. | Steinhagen,Bernd,FM | 2244 | (2½) | 0-1 | ||
4 | 16. | Thormann,Wolfgang | 2168 | (3) | - | 12. | Daum,Norman | 2135 | (2) | 1-0 | ||
3 | 10. | SV Königsjäger S-W | 2036 | (4) | - | 5. | SC Kreuzberg II | 2123 | (4) | 2-2 | ||
1 | 39. | Escher,Clemens | 2230 | (2) | - | 17. | Carrasco Jácome,Bryan R. | 2141 | (2) | 1-0 | ||
2 | 40. | N. N. | 2108 | (½) | - | 18. | Vogel,Constantin | 2060 | (2) | 0-1 | ||
