32. Offene Berliner Senioren-Einzelmeisterschaft 2016

26. Januar – 4. Februar 2016

im Spiellokal der TSG Oberschöneweide: Nixenstraße 3, 12459 Berlin.

Titelträger 2016

Berliner Senioren-Einzelmeister (Gesamtwertung):

Brigitte Burchardt (SC Rotation Pankow)

Berliner Senioren-Einzelmeisterin (Frauenwertung):

Brigitte Burchardt (SC Rotation Pankow)

Berliner Nestoren-Einzelmeister:

Heinrich Burger (VfB Hermsdorf)

Berliner Senioren-Mannschaftsmeister:

SV Berolina Mitte

 

Rangliste nach der 9. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Pkt BuH SoBe
1. Burchardt,Brigitte WIM 2115 SC Rotation Pankow 8.0 56.5 49.25
2. Meißner,Hans-Jürgen 2247 SV Empor Berlin 7.5 54.5 44.25
3. Richter,Hans-Peter 1989 Königsjäger Süd-West 7.0 53.0 38.50
4. Postler,Reinhard FM 2198 TSG Oberschöneweide 7.0 51.0 39.25
5. Federau,Jürgen FM 2111 SC Kreuzberg 7.0 50.0 37.00
6. Kreutzkamp,Hans-Rudolf 2150 SK Union Eimsbuettel 7.0 49.5 35.50
7. Allgaier,Erik 2012 Betriebsschach Berlin 6.5 51.0 35.75
8. Burger,Heinrich 2086 VfB Hermsdorf 6.5 50.5 33.25
9. Vandré,Wolfgang 2129 SV Berolina Mitte 6.5 50.0 34.25
10. Badestein,Prof. Dr.Hartmut 2033 SC Friesen Lichtenberg 6.5 49.5 34.00
11. Reiche,Henry 1954 SC Zugzwang 95 (Berlin) 6.5 47.0 31.50
12. Shapiro,Yosip 2083 SV Berolina Mitte 6.5 47.0 30.25
13. Rollwitz,Jürgen 1936 SC Rochade (Berlin) 6.5 45.0 33.00
14. Hahlbohm,Matthias 2077 TSG Oberschöneweide 6.0 54.5 33.25
15. Gollasch,Theo-Heinz 2078 Hamburger SK 6.0 52.0 32.25
16. Paul,Reinhart 2026 CFC Hertha 06 6.0 52.0 32.00
17. Kapr,Dr. Klaus 2006 SC Friesen Lichtenberg 6.0 50.0 31.25
18. Glatthor,Thomas 2071 VfB Hermsdorf 6.0 47.5 28.50
19. Hiller,Bernd 1867 SV Berolina Mitte 6.0 45.5 27.25
20. Grabinger,Hartmut 1985 SK Tempelhof 1931 6.0 44.0 29.25
21. Bauder,Herbert 1897 Lasker Steglitz-Wilmersdorf 6.0 43.5 26.50
22. Kollberg,Lothar 2134 SC Zugzwang 95 (Berlin) 5.5 51.0 29.75
23. Simon,Ralf-Axel FM 2184 TSG Neuruppin 5.5 49.5 26.50
24. Zaeske,Winfried 1985 SC Zitadelle Spandau 5.5 48.5 26.50
25. Kohlmeyer,Dagobert 1834 SC Rochade (Berlin) 5.5 46.5 25.75
26. Trebbin,Dr. Wolfhard 1906 Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5.5 46.0 25.25
27. Wolf,Manfred 2083 SV Berolina Mitte 5.5 45.5 26.50
28. Kievelitz,Bernd 1890 SC Zitadelle Spandau 5.5 45.0 23.50
29. Körner,Helmut 1861 SF Nordost Berlin 5.5 44.5 25.50
30. Trostel,Uwe 1807 SF Friedrichshagen 5.5 44.5 24.75
31. Graubaum,Dr. Hans-Joachim 2031 SF Friedrichshagen 5.5 44.5 24.25
32. Mayer,Dr. Herbert 1965 SC Rochade (Berlin) 5.5 44.5 23.75
33. Fleischer,Matthias 1903 SV Einheit Schwerin 5.5 44.0 22.25
34. Kleinert,Michael 1847 SV Empor Berlin 5.5 42.5 22.00
35. Mellenthin,Horst 1848 TSG Oberschöneweide 5.5 41.5 23.75
36. Strehlow,Horst 1981 Betriebsschach Berlin 5.5 41.0 23.75
37. Maetzing,Dr. Hans-Dieter 1998 Narva Berlin 5.5 40.0 23.00
38. Hoppensack,Manfred 1965 SC Friesen Lichtenberg 5.5 39.5 23.75
39. Gruner,Klaus-Dieter 1805 TSG Oberschöneweide 5.5 38.0 22.25
40. Heckert,Klaus-Dieter 2069 SC Oranienburg 5.0 49.5 25.75
41. Hoffmann,Peter 1967 Berliner SchGes Eckbauer 5.0 47.5 24.25
42. Türtmann,Dieter 2015 ESV Eberswalde 5.0 45.0 23.25
43. Cichon,Jörg 1784 SC Zitadelle Spandau 5.0 45.0 22.00
44. Körlin,Hans-Jürgen 1882 SC Kreuzberg 5.0 44.5 22.00
45. Grunewald,Peter 1925 SW Neukölln 5.0 44.0 24.00
46. Kujawa,Werner 1761 SV Motor Wildau 5.0 44.0 21.50
47. Keusch,Horst 2023 SC Eintracht Berlin 5.0 44.0 21.25
48. Müller,Johannes 1826 SC Eintracht Berlin 5.0 44.0 20.50
49. Pöltelt,Dr. Helmut 1735 SC Eintracht Berlin 5.0 44.0 20.00
50. Schmidt,Dietrich 1905 SV Empor Berlin 5.0 43.5 21.25
51. Kolkwitz,Klaus 1842 ESV Eberswalde 5.0 43.5 20.50
52. Albinus,Dr. Günter 1881 SG Weißensee 49 5.0 43.0 23.00
53. Casny,Guenter 1856 SC Rochade (Berlin) 5.0 42.5 20.50
54. Prix,Siegfried 1699 SF 1903 Berlin 5.0 42.0 22.25
55. Matzkowiak,Roman 1829 Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5.0 41.5 18.00
56. Stein,Siegfried 1804 SV Berolina Mitte 5.0 40.5 18.75
57. Rehder,Frank 1888 SC Zugzwang 95 (Berlin) 5.0 40.0 20.50
58. Hirr,Rudi 1745 SV Mattnetz Berlin 5.0 40.0 20.00
59. Hartmann,Hans 1803 ohne Verein 5.0 40.0 19.50
60. Langer,Guenter 1745 TSG Oberschöneweide 4.5 46.5 21.50
61. Schröder,Klaus 1833 SC Karlsdorf 4.5 45.0 19.25
62. Schneider,Eckehard 1783 SF 1903 Berlin 4.5 45.0 17.25
63. Fiedler,Wolfgang 1910 SV Berolina Mitte 4.5 44.0 19.25
64. Lohse,Steffen 1876 Betriebsschach Berlin 4.5 44.0 18.25
65. Will,Wolfgang 1889 SC Zugzwang 95 (Berlin) 4.5 43.5 21.25
66. Kasper,Peter 1746 SG Eckturm (Berlin) 4.5 43.0 19.50
67. Wölfert,Jürgen 1774 BSC Rehberge 4.5 42.5 19.00
67. Hülle,Gunter 1706 SV Springer Leipzig 4.5 42.5 19.00
69. Krüger,Peter 1777 SV Oberkrämer 4.5 42.0 19.00
70. Hohn,August 1909 SC Zugzwang 95 (Berlin) 4.5 41.5 19.75
71. Jaeger,Andre 1962 SC Rochade (Berlin) 4.5 41.5 19.25
72. Krüger,Detlef 1746 TSG Fredersdorf/Vogelsdorf 4.5 41.5 17.75
73. Petrykowski,Reinhardt 1891 SV Oberkrämer 4.5 41.0 18.50
73. Schellknecht,Jörg 1851 ohne Verein 4.5 41.0 18.50
75. Andrasch,Peter 1793 SF Nordost Berlin 4.5 41.0 16.75
76. Metzger,Eberhard 1834 SV Werder/H. 4.5 40.5 14.25
77. Schräpel,Manfred 1913 BSV 63 Chemie Weißensee 4.5 39.5 17.75
78. Bluhm,Robert 1785 TSG Oberschöneweide 4.5 39.0 16.25
79. Krusemark,Gerhard 1770 TSG Fredersdorf/Vogelsdorf 4.5 38.0 15.25
80. Müller,Erhard 1897 Läufer Reinickendorf 4.5 37.5 16.25
81. Bluhm,Günter 1759 TSG Oberschöneweide 4.5 37.5 15.75
82. Schrodt,Horst 1763 SC Eintracht Berlin 4.5 37.5 15.25
83. Fiß,Wolfgang 1773 SC Oranienburg 4.5 36.0 16.00
84. Pfüller,Volker 1750 SC Rochade (Berlin) 4.5 36.0 15.25
85. Radjenovic,Branko 1822 SK Dragojle Babic (Berlin) 4.0 43.5 16.75
86. Mietzelfeldt,Gerhard 1853 Narva Berlin 4.0 42.5 16.50
87. Kliem,Dr. Helmut 1790 Königsjäger Süd-West 4.0 42.0 15.75
88. Junghänel,Dieter 1693 SV Motor Wildau 4.0 40.0 14.00
89. Schlicht,Werner 1626 RW Neuenhagen 4.0 39.0 15.00
90. Gärtner,Michael 1866 SF Friedrichshagen 4.0 39.0 14.50
91. Kranch,Klaus 1756 SC Rochade (Berlin) 4.0 38.5 15.25
92. Hamel,Jochen 1706 TSV Marienfelde 4.0 38.5 14.25
93. Sattler,Günther 1703 SV Turbine Berlin 4.0 37.0 13.25
94. Schröder,Wolfgang 1663 SSV Rotation Berlin 4.0 36.0 11.00
95. Toth,Hans-Jürgen 1585 SF Zehdenick 4.0 35.0 10.50
96. Bolle,Dietrich 1599 SG Eckturm (Berlin) 4.0 34.5 13.50
97. Krombach,Karl-Heinz 1661 TSV Marienfelde 4.0 34.5 12.50
98. Fey,Jens 1568 SK Tempelhof 1931 4.0 34.0 14.25
99. Radloff,Rainer 1657 SC Weisse Dame (Berlin) 4.0 32.5 11.50
100. Köckeritz,Dieter 1676 Berliner SchGes Eckbauer 4.0 32.0 10.50
101. Türk,Bernhard 1613 SC Eintracht Berlin 4.0 30.0 11.00
102. Scholz,Werner 1692 ESV Eberswalde 4.0 29.5 12.00
103. Fitzke,Ulrich 1909 SV Bau-Union (Berlin) 3.5 43.5 15.75
104. Olschewsky,Roman 1693 Läufer Reinickendorf 3.5 41.5 15.50
105. Oppermann,Peter 1933 SK Bad Harzburg 3.5 40.5 14.00
106. Wahner,Dr. Eberhard 1394 SC Eintracht Berlin 3.5 40.0 12.75
107. Röckendorf,Uwe 1707 Spandauer SV 3.5 40.0 12.50
108. Möschl,Alois 1753 Königsjäger Süd-West 3.5 39.5 13.50
109. Hackenberg,Ronald 1608 SC Kreuzberg 3.5 39.0 12.50
110. Bartonek,Dr. Rolf 1920 SG Eckturm (Berlin) 3.5 37.5 13.75
111. Fiedler,Ronald 1695 Läufer Reinickendorf 3.5 37.5 13.50
112. Ollek,Karl-Heinz 1700 SC Friesen Lichtenberg 3.5 35.5 9.00
113. Theilig,Dr. Reinhard 1636 VfB Hermsdorf 3.5 35.0 10.50
114. Bauer,Stefan 1623 SC Kreuzberg 3.5 34.5 10.25
115. Tham,Franz 1585 TSG Fredersdorf/Vogelsdorf 3.5 33.5 12.00
116. Fritz,Jürgen 1568 TSG Oberschöneweide 3.5 32.0 9.50
117. Steppan,Siegfried 1647 SV Werder/H. 3.5 31.5 9.75
118. Helm,Irmgard 1622 TSG Oberschöneweide 3.5 29.0 9.50
119. Windmüller,Werner 1783 SV Berolina Mitte 3.0 44.5 14.00
120. Hesselbarth,Dr. Karlheinz 1725 SC Zugzwang 95 (Berlin) 3.0 41.5 11.00
121. Klevenow,Hellmut 1775 Königsjäger Süd-West 3.0 38.5 10.25
122. Langner,Hans-Rainer 1559 Schwarzer Springer Schm. 3.0 38.0 11.00
123. Weber,Viktor 1615 SKV Bad Freienwalde 3.0 37.0 10.50
124. Timm,Christian 1671 Königsspringer Herzberg 3.0 35.5 10.25
125. Engelhardt,Erhard 1788 SSV Rotation Berlin 3.0 35.5 10.00
126. Garms,Ilse 1787 ESV Eberswalde 3.0 33.5 7.75
127. Ebert,Lothar 1667 ohne Verein 3.0 32.5 9.00
128. Gmerek,Henning 1584 Königsjäger Süd-West 3.0 32.5 7.25
129. Krause,Werner 1652 SV Turbine Berlin 3.0 31.5 6.75
130. Schulz,Manfred 1638 SK Tempelhof 1931 3.0 30.5 7.75
131. David,Heinz-Dieter 1575 SKV Bad Freienwalde 3.0 29.0 6.75
132. Klevenow,Ursula 1632 SK Tempelhof 1931 3.0 28.5 7.50
133. Ahlberg,Günter 2038 SG Weißensee 49 2.5 43.0 12.50
134. Wolf,Wilfried 1750 Betriebsschach Berlin 2.5 41.0 11.50
135. Paris,Gerhard 1472 TSG Oberschöneweide 2.5 36.0 8.50
136. Möller,Dirk 1548 SC Kreuzberg 2.5 35.0 7.00
137. Kuntosch,Peter 1586 ohne Verein 2.5 33.0 6.75
138. Mackowiak,Manfred 1409 SC Rochade (Berlin) 2.5 32.0 7.75
139. Schiemann,Dieter 1537 SC Zitadelle Spandau 2.5 28.5 4.00
140. Jiranek,Benno 1412 SC Kreuzberg 2.5 28.0 5.75
141. Walther,Lothar 1470 SK International Berlin 2.5 28.0 3.25
142. Gnaß,Erhard 1539 SK Zehlendorf 2.5 27.0 5.00
143. Leimbrock,Klaus-Dieter 1230 Mariendorfer SV 06 2.0 31.0 6.00
144. Komischke-Friedel,Sigrid 873 Mariendorfer SV 06 2.0 29.5 4.50
145. Rollwitz,Inge 1472 SC Rochade (Berlin) 1.5 25.5 2.50
146. Geist,Wolfgang 1505 SC Weisse Dame (Berlin) 1.0 26.5 1.00

Ergebnisse der Runden 1–9

Ergebnisse der 9. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Pkt - Teilnehmer TWZ Pkt Erg.
1 Burchardt,Brigitte 2115 (7½) - Kreutzkamp,Hans-Rudolf 2150 (6½) ½-½
2 Meißner,Hans-Jürgen 2247 (7) - Allgaier,Erik 2012 (6) ½-½
3 Postler,Reinhard 2198 (6) - Paul,Reinhart 2026 (6) 1-0
4 Vandré,Wolfgang 2129 (6) - Rollwitz,Jürgen 1936 (6) ½-½
5 Hahlbohm,Matthias 2077 (6) - Federau,Jürgen 2111 (6) 0-1
6 Gollasch,Theo-Heinz 2078 (6) - Richter,Hans-Peter 1989 (6) 0-1
7 Reiche,Henry 1954 (5½) - Simon,Ralf-Axel 2184 (5½) 1-0
8 Burger,Heinrich 2086 (5½) - Fleischer,Matthias 1903 (5½) 1-0
9 Mayer,Dr. Herbert 1965 (5½) - Shapiro,Yosip 2083 (5½) 0-1
10 Wolf,Manfred 2083 (5½) - Badestein,Prof. Dr.Hartmut 2033 (5½) 0-1
11 Kollberg,Lothar 2134 (5) - Kievelitz,Bernd 1890 (5) ½-½
12 Schmidt,Dietrich 1905 (5) - Glatthor,Thomas 2071 (5) 0-1
13 Bauder,Herbert 1897 (5) - Keusch,Horst 2023 (5) 1-0
14 Kapr,Dr. Klaus 2006 (5) - Kujawa,Werner 1761 (5) 1-0
15 Körlin,Hans-Jürgen 1882 (5) - Grabinger,Hartmut 1985 (5) 0-1
16 Zaeske,Winfried 1985 (5) - Körner,Helmut 1861 (5) ½-½
17 Hiller,Bernd 1867 (5) - Hoffmann,Peter 1967 (5) 1-0
18 Kohlmeyer,Dagobert 1834 (5) - Hoppensack,Manfred 1965 (5) ½-½
19 Trostel,Uwe 1807 (5) - Trebbin,Dr. Wolfhard 1906 (5) ½-½
20 Heckert,Klaus-Dieter 2069 (4½) - Gruner,Klaus-Dieter 1805 (5) ½-½
21 Schellknecht,Jörg 1851 (4½) - Graubaum,Dr. Hans-Joachim 2031 (4½) 0-1
22 Türtmann,Dieter 2015 (4½) - Kolkwitz,Klaus 1842 (4½) ½-½
23 Hülle,Gunter 1706 (4½) - Maetzing,Dr. Hans-Dieter 1998 (4½) 0-1
24 Langer,Guenter 1745 (4½) - Strehlow,Horst 1981 (4½) 0-1
25 Prix,Siegfried 1699 (4½) - Grunewald,Peter 1925 (4½) ½-½
26 Fiedler,Wolfgang 1910 (4½) - Mellenthin,Horst 1848 (4½) 0-1
27 Hohn,August 1909 (4½) - Kleinert,Michael 1847 (4½) 0-1
28 Cichon,Jörg 1784 (4½) - Albinus,Dr. Günter 1881 (4½) ½-½
29 Casny,Guenter 1856 (4½) - Hartmann,Hans 1803 (4½) ½-½
30 Bluhm,Robert 1785 (4) - Jaeger,Andre 1962 (4) ½-½
31 Krüger,Peter 1777 (4) - Müller,Erhard 1897 (4) ½-½
32 Petrykowski,Reinhardt 1891 (4) - Schneider,Eckehard 1783 (4) ½-½
33 Will,Wolfgang 1889 (4) - Krusemark,Gerhard 1770 (4) ½-½
34 Rehder,Frank 1888 (4) - Kranch,Klaus 1756 (4) 1-0
35 Lohse,Steffen 1876 (4) - Kasper,Peter 1746 (4) ½-½
36 Gärtner,Michael 1866 (4) - Hirr,Rudi 1745 (4) 0-1
37 Matzkowiak,Roman 1829 (4) - Hamel,Jochen 1706 (4) 1-0
38 Müller,Johannes 1826 (4) - Junghänel,Dieter 1693 (4) 1-0
39 Pöltelt,Dr. Helmut 1735 (4) - Radjenovic,Branko 1822 (4) 1-0
40 Stein,Siegfried 1804 (4) - Radloff,Rainer 1657 (4) 1-0
41 Oppermann,Peter 1933 (3½) - Pfüller,Volker 1750 (3½) 0-1
42 Röckendorf,Uwe 1707 (3½) - Schräpel,Manfred 1913 (3½) --+
43 Bluhm,Günter 1759 (3½) - Fitzke,Ulrich 1909 (3½) 1-0
44 Sattler,Günther 1703 (3½) - Mietzelfeldt,Gerhard 1853 (3½) ½-½
45 Ollek,Karl-Heinz 1700 (3½) - Metzger,Eberhard 1834 (3½) 0-1
46 Hackenberg,Ronald 1608 (3½) - Andrasch,Peter 1793 (3½) 0-1
47 Kliem,Dr. Helmut 1790 (3½) - Bolle,Dietrich 1599 (3½) ½-½
48 Wahner,Dr. Eberhard 1394 (3½) - Wölfert,Jürgen 1774 (3½) 0-1
49 Fiß,Wolfgang 1773 (3½) - Tham,Franz 1585 (3½) 1-0
50 Schrodt,Horst 1763 (3½) - Fritz,Jürgen 1568 (3½) 1-0
51 Bartonek,Dr. Rolf 1920 (3) - Fey,Jens 1568 (3½) ½-½
52 Toth,Hans-Jürgen 1585 (3) - Garms,Ilse 1787 (3) 1-0
53 Klevenow,Hellmut 1775 (3) - Krombach,Karl-Heinz 1661 (3) 0-1
54 Hesselbarth,Dr. Karlheinz 1725 (3) - Schröder,Wolfgang 1663 (3) 0-1
55 Fiedler,Ronald 1695 (3) - Bauer,Stefan 1623 (3) ½-½
56 Olschewsky,Roman 1693 (3) - Theilig,Dr. Reinhard 1636 (3) ½-½
57 Schulz,Manfred 1638 (3) - Scholz,Werner 1692 (3) 0-1
58 Langner,Hans-Rainer 1559 (3) - Köckeritz,Dieter 1676 (3) 0-1
59 Schlicht,Werner 1626 (3) - Timm,Christian 1671 (3) 1-0
60 Ebert,Lothar 1667 (3) - Türk,Bernhard 1613 (3) 0-1
61 Weber,Viktor 1615 (2½) - Krause,Werner 1652 (2½) ½-½
62 Kuntosch,Peter 1586 (2½) - Steppan,Siegfried 1647 (2½) 0-1
63 Klevenow,Ursula 1632 (2½) - David,Heinz-Dieter 1575 (2½) ½-½
64 Helm,Irmgard 1622 (2½) - Möller,Dirk 1548 (2½) 1-0
65 Paris,Gerhard 1472 (2½) - Engelhardt,Erhard 1788 (2) 0-1
66 Gmerek,Henning 1584 (2) - Leimbrock,Klaus-Dieter 1230 (2) 1-0
67 Mackowiak,Manfred 1409 (2) - Gnaß,Erhard 1539 (2) ½-½
68 Komischke-Friedel,Sigrid 873 (2) - Schiemann,Dieter 1537 (1½) 0-1
69 Rollwitz,Inge 1472 (1½) - Jiranek,Benno 1412 (1½) 0-1
70 Geist,Wolfgang 1505 (1) - Walther,Lothar 1470 (1½) 0-1

Ergebnisse der 8. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Pkt - Teilnehmer TWZ Pkt Erg.
1 Burchardt,Brigitte 2115 (6½) - Hahlbohm,Matthias 2077 (6) 1-0
2 Simon,Ralf-Axel 2184 (5½) - Meißner,Hans-Jürgen 2247 (6) 0-1
3 Gollasch,Theo-Heinz 2078 (5½) - Postler,Reinhard 2198 (5½) ½-½
4 Kreutzkamp,Hans-Rudolf 2150 (5½) - Burger,Heinrich 2086 (5½) 1-0
5 Richter,Hans-Peter 1989 (5) - Kollberg,Lothar 2134 (5) 1-0
6 Hoffmann,Peter 1967 (5) - Vandré,Wolfgang 2129 (5) 0-1
7 Federau,Jürgen 2111 (5) - Körlin,Hans-Jürgen 1882 (5) 1-0
8 Paul,Reinhart 2026 (5) - Kohlmeyer,Dagobert 1834 (5) 1-0
9 Allgaier,Erik 2012 (5) - Hiller,Bernd 1867 (5) 1-0
10 Rollwitz,Jürgen 1936 (5) - Kapr,Dr. Klaus 2006 (5) 1-0
11 Shapiro,Yosip 2083 (4½) - Fiedler,Wolfgang 1910 (4½) 1-0
12 Grunewald,Peter 1925 (4½) - Wolf,Manfred 2083 (4½) 0-1
13 Fleischer,Matthias 1903 (4½) - Heckert,Klaus-Dieter 2069 (4½) 1-0
14 Badestein,Prof. Dr.Hartmut 2033 (4½) - Schröder,Klaus 1833 (4½) 1-0
15 Graubaum,Dr. Hans-Joachim 2031 (4½) - Reiche,Henry 1954 (4½) 0-1
16 Keusch,Horst 2023 (4½) - Trostel,Uwe 1807 (4½) ½-½
17 Trebbin,Dr. Wolfhard 1906 (4½) - Zaeske,Winfried 1985 (4½) ½-½
18 Hartmann,Hans 1803 (4½) - Mayer,Dr. Herbert 1965 (4½) 0-1
19 Glatthor,Thomas 2071 (4) - Langer,Guenter 1745 (4½) 1-0
20 Kleinert,Michael 1847 (4) - Türtmann,Dieter 2015 (4) ½-½
21 Grabinger,Hartmut 1985 (4) - Matzkowiak,Roman 1829 (4) 1-0
22 Hoppensack,Manfred 1965 (4) - Müller,Johannes 1826 (4) 1-0
23 Jaeger,Andre 1962 (4) - Gruner,Klaus-Dieter 1805 (4) 0-1
24 Krusemark,Gerhard 1770 (4) - Schmidt,Dietrich 1905 (4) 0-1
25 Radjenovic,Branko 1822 (4) - Bauder,Herbert 1897 (4) 0-1
26 Kievelitz,Bernd 1890 (4) - Stein,Siegfried 1804 (4) 1-0
27 Kujawa,Werner 1761 (4) - Rehder,Frank 1888 (4) 1-0
28 Albinus,Dr. Günter 1881 (4) - Krüger,Detlef 1746 (4) ½-½
29 Körner,Helmut 1861 (4) - Pöltelt,Dr. Helmut 1735 (4) 1-0
30 Mellenthin,Horst 1848 (4) - Prix,Siegfried 1699 (4) ½-½
31 Maetzing,Dr. Hans-Dieter 1998 (3½) - Schrodt,Horst 1763 (3½) 1-0
32 Strehlow,Horst 1981 (3½) - Hackenberg,Ronald 1608 (3½) 1-0
33 Fitzke,Ulrich 1909 (3½) - Cichon,Jörg 1784 (3½) 0-1
34 Metzger,Eberhard 1834 (3½) - Hohn,August 1909 (3½) 0-1
35 Kranch,Klaus 1756 (3½) - Petrykowski,Reinhardt 1891 (3½) ½-½
36 Kasper,Peter 1746 (3½) - Will,Wolfgang 1889 (3½) ½-½
37 Hirr,Rudi 1745 (3½) - Lohse,Steffen 1876 (3½) ½-½
38 Hamel,Jochen 1706 (3½) - Gärtner,Michael 1866 (3½) ½-½
39 Sattler,Günther 1703 (3½) - Casny,Guenter 1856 (3½) 0-1
40 Mietzelfeldt,Gerhard 1853 (3½) - Hülle,Gunter 1706 (3½) 0-1
41 Tham,Franz 1585 (3½) - Schellknecht,Jörg 1851 (3½) 0-1
42 Kolkwitz,Klaus 1842 (3½) - Wahner,Dr. Eberhard 1394 (3½) 1-0
43 Junghänel,Dieter 1693 (3½) - Oppermann,Peter 1933 (3) ½-½
44 Schräpel,Manfred 1913 (3) - Möschl,Alois 1753 (3) ½-½
45 Müller,Erhard 1897 (3) - Hesselbarth,Dr. Karlheinz 1725 (3) 1-0
46 Andrasch,Peter 1793 (3) - Röckendorf,Uwe 1707 (3) ½-½
47 Köckeritz,Dieter 1676 (3) - Bluhm,Robert 1785 (3) 0-1
48 Schneider,Eckehard 1783 (3) - Schlicht,Werner 1626 (3) 1-0
49 Schröder,Wolfgang 1663 (3) - Krüger,Peter 1777 (3) 0-1
50 Radloff,Rainer 1657 (3) - Klevenow,Hellmut 1775 (3) 1-0
51 Fey,Jens 1568 (3) - Fiß,Wolfgang 1773 (3) ½-½
52 Bolle,Dietrich 1599 (3) - Bluhm,Günter 1759 (3) ½-½
53 Krombach,Karl-Heinz 1661 (2½) - Bartonek,Dr. Rolf 1920 (2½) ½-½
54 Steppan,Siegfried 1647 (2½) - Kliem,Dr. Helmut 1790 (2½) 0-1
55 Garms,Ilse 1787 (2½) - Schulz,Manfred 1638 (2½) ½-½
56 Wölfert,Jürgen 1774 (2½) - Klevenow,Ursula 1632 (2½) 1-0
57 Pfüller,Volker 1750 (2½) - Weber,Viktor 1615 (2½) 1-0
58 Fritz,Jürgen 1568 (2½) - Wolf,Wilfried 1750 (2½) 1-0
59 Ollek,Karl-Heinz 1700 (2½) - Kuntosch,Peter 1586 (2½) 1-0
60 Theilig,Dr. Reinhard 1636 (2½) - Fiedler,Ronald 1695 (2½) ½-½
61 Scholz,Werner 1692 (2½) - Langner,Hans-Rainer 1559 (2½) ½-½
62 Bauer,Stefan 1623 (2½) - Ebert,Lothar 1667 (2½) ½-½
63 Engelhardt,Erhard 1788 (2) - Toth,Hans-Jürgen 1585 (2) 0-1
64 Timm,Christian 1671 (2) - Gmerek,Henning 1584 (2) 1-0
65 Krause,Werner 1652 (2) - Paris,Gerhard 1472 (2) ½-½
66 Türk,Bernhard 1613 (2) - Komischke-Friedel,Sigrid 873 (2) 1-0
67 David,Heinz-Dieter 1575 (1½) - Mackowiak,Manfred 1409 (2) 1-0
68 Schiemann,Dieter 1537 (1½) - Helm,Irmgard 1622 (1½) 0-1
69 Walther,Lothar 1470 (1½) - Möller,Dirk 1548 (1½) 0-1
70 Leimbrock,Klaus-Dieter 1230 (1½) - Jiranek,Benno 1412 (1) ½-½
71 Gnaß,Erhard 1539 (1) - Geist,Wolfgang 1505 (1) 1-0
72 Rollwitz,Inge 1472 (½) - spielfrei (0) +:-

Ergebnisse der 7. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ Pkt - Teilnehmer TWZ Pkt Erg.
1 Meißner,Hans-Jürgen 2247 (5½) - Gollasch,Theo-Heinz 2078 (5) ½-½
2 Vandré,Wolfgang 2129 (5) - Burchardt,Brigitte 2115 (5½) 0-1
3 Hahlbohm,Matthias 2077 (5) - Allgaier,Erik 2012 (5) 1-0
4 Postler,Reinhard 2198 (4½) - Shapiro,Yosip 2083 (4½) 1-0
5 Simon,Ralf-Axel 2184 (4½) - Badestein,Prof. Dr.Hartmut 2033 (4½) 1-0
6 Zaeske,Winfried 1985 (4½) - Kreutzkamp,Hans-Rudolf 2150 (4½) 0-1
7 Kollberg,Lothar 2134 (4½) - Paul,Reinhart 2026 (4½) ½-½
8 Burger,Heinrich 2086 (4½) - Graubaum,Dr. Hans-Joachim 2031 (4½) 1-0
9 Bauder,Herbert 1897 (4) - Federau,Jürgen 2111 (4) 0-1
10 Wolf,Manfred 2083 (4) - Fleischer,Matthias 1903 (4) ½-½
11 Hiller,Bernd 1867 (4) - Glatthor,Thomas 2071 (4) 1-0
12 Heckert,Klaus-Dieter 2069 (4) - Trebbin,Dr. Wolfhard 1906 (4) ½-½
13 Körlin,Hans-Jürgen 1882 (4) - Türtmann,Dieter 2015 (4) 1-0
14 Kapr,Dr. Klaus 2006 (4) - Kievelitz,Bernd 1890 (4) 1-0
15 Richter,Hans-Peter 1989 (4) - Kleinert,Michael 1847 (4) 1-0
16 Kohlmeyer,Dagobert 1834 (4) - Grabinger,Hartmut 1985 (4) 1-0
17 Hoffmann,Peter 1967 (4) - Stein,Siegfried 1804 (4) 1-0
18 Pöltelt,Dr. Helmut 1735 (4) - Rollwitz,Jürgen 1936 (4) 0-1
19 Fiedler,Wolfgang 1910 (4) - Langer,Guenter 1745 (4) ½-½
20 Lohse,Steffen 1876 (3½) - Keusch,Horst 2023 (3½) 0-1
21 Schröder,Klaus 1833 (3½) - Strehlow,Horst 1981 (3½) 1-0
22 Mayer,Dr. Herbert 1965 (3½) - Mietzelfeldt,Gerhard 1853 (3½) 1-0
23 Reiche,Henry 1954 (3½) - Metzger,Eberhard 1834 (3½) 1-0
24 Casny,Guenter 1856 (3½) - Grunewald,Peter 1925 (3½) 0-1
25 Trostel,Uwe 1807 (3½) - Fitzke,Ulrich 1909 (3½) 1-0
26 Schmidt,Dietrich 1905 (3½) - Radjenovic,Branko 1822 (3½) ½-½
