Berliner Pokal-Mannschaftsmeisterschaft 2017
18. Februar - 18. Juni 2017
Ausschreibung: PDF
Ausschreibung (Auszug)
Teilnahmeberechtigung
Jeder dem BSV angeschlossene Verein kann eine Mannschaft melden. Spielberechtigt für eine Mannschaft sind alle aktiv gemeldeten Spieler von denen jeweils vier in beliebiger Reihenfolge aufgestellt werden dürfen. Die Farbverteilung aus Sicht der Heimmannschaft lautet: Brett 1 Schwarz, Brett 2 Weiss, Brett 3 Weiss, Brett 4 Schwarz. Melden mehr als 32 Mannschaften, wird eine Vorrunde gespielt.
Zeitplan
Vorrunde: Samstag, 18.02.2017, 10:00 Uhr, dezentral bei den Heimmannschaften
Hauptrunde: Samstag, 18.03.2017, 10:00 Uhr, im Clubheim des BSC Rehberge 1945
Achtelfinale: Samstag, 22.04.2017, 10:00 Uhr, im Gemeinschaftshaus Lichtenrade
Viertelfinale: Samstag, 20.05.2017, 10:00 Uhr, beim SV Königsjäger Süd-West
Halbfinale: Samstag, 17.06.2017, 10:00 Uhr, beim SV Königsjäger Süd-West
Finale: Sonntag, 18.06.2017, 10:00 Uhr, beim SV Königsjäger Süd-West
Spielorte
Clubheim des BSC Rehberge: Afrikanische Str. 45, 13351 Berlin; ÖPNV: U6 Bhf. Rehberge + 10 Min. Fußweg; Bus 221
Gemeinschaftshaus Lichtenrade: Barnetstr. 11, 12305 Berlin; ÖPNV: S2 Schichauweg + X83; U6 Alt Mariendorf + X76, M76; 172
SV Königsjäger Süd-West: Seniorenfreizeitstätte Süd, Teltower Damm 226, 14167 Berlin; ÖPNV: X10
Bedenkzeit
100 Minuten für 40 Züge + 30 Minuten für den Rest der Partie, sowie 30 Sekunden je Zug vom ersten Zug an
Lucky Loser
Haben sich nach der Hauptrunde weniger als 16 Mannschaften für das Achtelfinale qualifiziert, werden aus den Verlierern der Hauptrunde so viele Lucky Loser ausgelost, dass am Achtelfinale genau 16 Mannschaften teilnehmen.
Turnierleiter
Bernhard Riess, Manfred-von-Richthofen-Str. 172, 12101 Berlin, E-Mail: bernhard@berlinerschachverband.de
Meldung
Die Vereine melden ihre Teilnahme per E-Mail an bernhard@berlinerschachverband.de. Bei der Meldung bitte angeben, ob eine Austragung der eigenen Vorrundenpaarungen am Samstag, dem 18.02.2017 im eigenen Spiellokal möglich ist und ob es sich um das gleiche Spiellokal wie in der BMM handelt. Falls nicht, bekommen sie einen Auswärtswettkampf zugelost.
Meldeschluss
Meldeschluss ist am 15.01.2017 (Eingang). Sind bis dahin weniger als 32 Mannschaften angemeldet, wird der Meldeschluss bis zum 11.02.2017 bei einer Begrenzung von 32 teilnehmenden Mannschaften verlängert (es zählt die Reihenfolge der Anmeldung). Rückzug oder Nichtantritt nach der Auslosung kostet Reuegeld.
Berichte
- 16.01.2017 BPMM 2017
- 10.02.2017 Am 11.02.2017 ist Meldeschluß für die BPMM
- 12.02.2017 22 Vereine haben für die BPMM 2017 gemeldet.
- 16.02.2017 Die Auslosung für die Hauptrunde der BPMM 2017
- 18.03.2017 BPMM-Hauptrunde mit 22 Mannschaften
Meldungen
Nr. | 1.MS | V-ID | Verein | K.O. |
---|---|---|---|---|
1. | 1.BL | 8 | SF Berlin 1903 | 3. |
2. | 2.BL | 84 | SC Rotation Pankow | VF |
3. | 2.BL | 15 | SK Zehlendorf | FI |
4. | OL | 2 | SC Kreuzberg | VF |
5. | OL | 42 | SV Empor Berlin | |
6. | OL | 47 | TSG Oberschöneweide | 4. |
7. | LL | 68 | BSV 63 Chemie Weißensee | HR |
8. | LL | 45 | SC Friesen Lichtenberg | LL/AF |
9. | LL | 21 | SC Weisse Dame | AF |
10. | LL | 11 | SC Zitadelle Spandau 1977 | HR |
11. | LL | 52 | SV Berolina Mitte | AF |
12. | SL | 16 | BSC Rehberge 1945 | VF |
13. | SL | 1 | BSG 1827 Eckbauer | HR |
14. | SL | 99 | SG SK Caissa/VfB Hermsdorf | LL/AF |
15. | SL | 35 | SV Königsjäger Süd-West | AF |
16. | SL | 89 | SV Mattnetz Berlin | AF |
17. | 1.SK | 69 | SC Rochade | HR |
18. | 1.SK | 18 | SF Siemensstadt | LL/AF |
19. | 1.SK | 98 | SG Lichtenberg | LL/AF |
20. | 1.SK | 41 | SG Weißensee 49 | HR |
21. | 1.SK | 61 | SV Rot-Weiß Neuenhagen | HR |
22. | 2.SK | 88 | TSV Mariendorf 1897 | LL/VF |
Aktualisiert am 16.06.2018 16:04 Uhr
Vorrunde am Samstag, den 18.02.2017
dezentral bei den Heim-Mannschaften
==> Die Vorrunde entfällt.
Hauptrunde am Samstag, den 18.03.2017
im Clubheim des BSC Rehberge (Afrikanische Str. 45, 13351 Berlin)
Nr. | Heim | DWZ | Erg. | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Rehberge 1945 | 1994 | 4-0 | SF Siemensstadt | 1634 |
1 | Kauschmann,Herbert | 2107 | 1-0 | Binder,Thomas | 1641 |
2 | Popov,Roman | 1967 | 1-0 | Arndt,Leif | 1609 |
3 | Burov,Sergey | 1908 | 1-0 | Rettig,Tim | 1632 |
4 | Blasko,Andreu | 1-0 | Schilly,Hans-Joachim | 1652 | |
2 | SC Kreuzberg | 2079 | 3½-½ | TSV Mariendorf 1897 | 1608 |
1 | Paulsen,Dirk,FM | 2245 | 1-0 | Gebert-Vangeel,Ralf | 1920 |
2 | Moser,Axel | 2134 | 1-0 | Leimbrock,Klaus-Dieter | 1198 |
3 | Gebigke,Martin | 2065 | 1-0 | Dörbandt,Mark | 1543 |
4 | Neuwirth,Michael | 1870 | ½-½ | Matzkowiak,Roman | 1772 |
3 | SV Berolina Mitte | 2078 | 3-1 | SC Friesen Lichtenberg | 2031 |
1 | Volkmer,Andreas | 2118 | ½-½ | Sawatzki,Jörg | 2152 |
2 | Boewer,Roland | 2161 | ½-½ | Rennoch,Ralf | 2037 |
3 | Keskowski,Thilo | 2015 | 1-0 | Mai,Andreas | 1967 |
4 | Vandré,Wolfgang | 2018 | 1-0 | Meyer-Dunker,Paul | 1968 |
4 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 2017 | ½-3½ | SK Zehlendorf | 2275 |
1 | Böttcher,Patrick | 2059 | 0-1 | Malek,Daniel,FM | 2370 |
2 | Schulz,Michael,FM | 2065 | 0-1 | Meister,Jakob,GM | 2386 |
3 | Engers,Felix | 2009 | 0-1 | Nguyen Luu,Truong-Son | 1960 |
4 | Schwedek,Tony | 1936 | ½-½ | Lagunow,Alexander,IM | 2383 |
5 | SC Rochade | 1787 | ½-3½ | SF Berlin 1903 | 1994 |
1 | Mock,Peter | 1916 | 0-1 | Krichi,Abdelkerim | 2062 |
2 | Rollwitz,Jürgen | 1778 | -:+ | Nötzel,Felix | 2080 |
3 | Kohlmeyer,Dagobert | 1720 | ½-½ | Al Hassan,Joomar | 2019 |
4 | Mayer,Herbert,Dr. | 1732 | 0-1 | Cirakoglu,Alper Tolga | 1816 |
6 | SV Mattnetz Berlin | 1919 | 2½-1½ | BSG 1827 Eckbauer | 1817 |
1 | Fartmann,Oliver | 1990 | ½-½ | Stark,Wolfgang | 2016 |
2 | Tscheuschner,Georg | 2008 | ½-½ | Rohrbach,Stefan | 1775 |
3 | Mahling,Thomas | 1957 | ½-½ | Baier,Reinhard | 1834 |
4 | Krieger,Fabian | 1719 | 1-0 | Kersten,Martin | 1643 |
7 | SC Rotation Pankow | 2175 | 3-1 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2045 |
1 | Dauth,Benjamin,FM | 2314 | ½-½ | Kunz,André | 2077 |
2 | Lisek,Jürgen | 2171 | 1-0 | Poseck,Steffen | 1990 |
3 | Daum,Norman | 2016 | 1-0 | Schliebener,Stephan | 2022 |
4 | Boetzer,Detlef,FM | 2197 | ½-½ | Niese,Holger | 2092 |
8 | TSG Oberschöneweide | 2060 | 2-2 (6-4) |
SG Weißensee 49 | 1831 |
1 | Jauk,Wilhelm | 2123 | 1-0 | Lodziewski,Bernd | 1716 |
2 | Stark,Ingo | 2073 | 0-1 | Ahlberg,Matthias | 2056 |
3 | Hahlbohm,Matthias | 1984 | 1-0 | Schmidt,Rico | 1721 |
4 | Kühn,Andreas | 1758 | 0-1 | Ahlberg,Mario | 1954 |
9 | SG SK Caissa/VfB Hermsdorf | 1988 | 1½-2½ | SC Weisse Dame | 2088 |
1 | Lawrenz,Alexander | 2013 | -:+ | Lenhardt,Manfred | 2150 |
2 | Burger,Heinrich | 1995 | 1-0 | Venske,Kai-Gerrit | 2126 |
3 | Rakowsky,Stefan,Dr. | 1956 | 0-1 | Mahn,Franko | 2035 |
4 | Schmidt,Carsten | 1989 | ½-½ | Heerde,Thomas | 2041 |
10 | SV Empor Berlin | 2055 | 4-0 | SG Lichtenberg | 1926 |
1 | Atkinson,Paul | 2139 | 1-0 | Neumann,Thomas | 2024 |
2 | Nitsche-Hahn,Raphael | 2043 | 1-0 | Wilde,Fabian | 2083 |
3 | Welz,Peter,Dr. | 2062 | 1-0 | Freudenstein,Kai | 1785 |
4 | Silz,Elisa | 1976 | 1-0 | Fitzke,Ulrich | 1810 |
11 | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 1787 | 1½-2½ | SV Königsjäger Süd-West | 1959 |
1 | Altenkirch,Wolfgang | 1790 | 0-1 | Hartmann,Jakob | 2066 |
2 | Hemig,Claas | 1656 | ½-½ | Godoj,Veit | 1950 |
3 | Beran,Rolf-Dietrich | 1822 | 1-0 | von Herman,Brigitte,WFM | 2000 |
4 | Grüning,Heiko,Dr. | 1880 | 0-1 | Kreutz,Jonas | 1821 |
Achtelfinale am Samstag, den 22.04.2017
im Gemeinschaftshaus Lichtenrade (Barnetstr. 11, 12305 Berlin)
Nr. | Heim | DWZ | Erg. | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SF Berlin 1903 | 2156 | 3½-½ | SC Weisse Dame | 2049 |
1 | Lundin,Jan,FM | 2263 | 1-0 | Heerde,Thomas | 2027 |
2 | Modler,Andreas,Dr. | 2267 | 1-0 | Lenhardt,Manfred | 2139 |
3 | Nötzel,Felix | 2093 | 1-0 | Mahn,Franko | 2046 |
4 | Bolon,Carelle,WFM | 1999 | ½-½ | Triebus,Bruno | 1983 |
2 | SG SK Caissa/VfB Hermsdorf | 1950 | 1-3 | TSV Mariendorf 1897 | 1907 |
1 | Lawrenz,Alexander | 2033 | ½-½ | Gebert-Vangeel,Ralf | 1974 |
2 | Glatthor,Thomas | 1967 | ½-½ | Sarré,Sascha | 1959 |
3 | Witte,Manfred | 1978 | 0-1 | Idaczek,Günter | 1862 |
4 | Alevizakis,Panagiotis | 1820 | 0-1 | Matzkowiak,Roman | 1833 |
3 | SV Empor Berlin | 2052 | 2½-1½ | SC Friesen Lichtenberg | 2045 |
1 | Atkinson,Paul | 2139 | ½-½ | Sawatzki,Jörg | 2143 |
2 | Nitsche-Hahn,Raphael | 2049 | ½-½ | Rennoch,Ralf | 2032 |
3 | Welz,Peter,Dr.,FM | 2055 | ½-½ | Rohde,Wolfgang | 2029 |
4 | Schabe,Felix | 1966 | 1-0 | Kapr,Klaus,Dr. | 1975 |
4 | SC Rotation Pankow | 2157 | 2½-1½ | SV Königsjäger Süd-West | 1983 |
1 | Dauth,Benjamin,FM | 2314 | 1-0 | Hartmann,Jakob | 2064 |
2 | Lisek,Jürgen | 2206 | ½-½ | Godoj,Veit | 1964 |
3 | Daum,Norman | 2006 | -:+ | Richter,Hans-Peter | 1925 |
4 | Zur,Jan | 2102 | 1-0 | von Herman,Brigitte,WFM | 1977 |
5 | SV Berolina Mitte | 2083 | 1½-2½ | TSG Oberschöneweide | 2098 |
1 | Keskowski,Thilo | 2034 | 0-1 | Schöwel,Matthias | 2194 |
2 | Boewer,Roland | 2134 | 1-0 | Jauk,Wilhelm | 2113 |
3 | Miersch,Marco | 2088 | 0-1 | Stark,Ingo | 2073 |
4 | Hämmerlein,Thomas | 2075 | ½-½ | Hahlbohm,Matthias | 2012 |
6 | SG Lichtenberg | 1997 | 1-3 | SC Kreuzberg | 2105 |
1 | Wilde,Fabian | 2089 | 0-1 | Paulsen,Dirk,FM | 2244 |
2 | Neumann,Thomas | 2006 | ½-½ | Slepushkin,Shenis | 2123 |
3 | Neldner,Anita | 1871 | ½-½ | Held,Peter | 2058 |
4 | Gros,Dirk | 2023 | 0-1 | Adelberger,Georg | 1996 |
7 | SV Mattnetz Berlin | 1995 | ½-3½ | SK Zehlendorf | 2070 |
1 | Hesse,Henrik | 2093 | 0-1 | Lagunow,Raphael,FM | 2240 |
2 | Pixa,Richard | 2029 | ½-½ | Budt,Matthias,Dr. | 2113 |
3 | Tscheuschner,Georg | 1983 | 0-1 | Hasic,Mirza | 1939 |
4 | Jablonski,Peter | 1875 | 0-1 | Nguyen Luu,Truong-Son | 1987 |
8 | SF Siemensstadt | 1773 | 1-3 | BSC Rehberge 1945 | 1930 |
1 | Arndt,Leif | 1649 | 0-1 | Kauschmann,Herbert | 2096 |
2 | Heinze,Brian | 1833 | 0-1 | Burov,Sergey | 1908 |
3 | Vollbrecht,Lars | 1867 | 0-1 | Blasko,Andreu | |
4 | Suhre,Florian | 1742 | 1-0 | Großmann,Heinz | 1785 |
Viertelfinale am Samstag, den 20.05.2017
beim SV Königsjäger Süd-West (Freizeitstätte Süd, Teltower Damm 226, 14167 Berlin)
Nr. | Heim | DWZ | Erg. | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Rehberge 1945 | 2014 | 2-2 (3-7) |
TSG Oberschöneweide | 2059 |
1 | Sielaff,Michael | 2060 | 0-1 | Jauk,Wilhelm | 2112 |
2 | Kauschmann,Herbert | 2096 | 0-1 | Stark,Ingo | 2073 |
3 | Popov,Roman | 1990 | 1-0 | Hannebauer,Torsten | 2040 |
4 | Burov,Sergey | 1908 | 1-0 | Hahlbohm,Matthias | 2012 |
2 | SF Berlin 1903 | 2064 | 4-0 | TSV Mariendorf 1897 | 1610 |
1 | Modler,Andreas,Dr. | 2267 | 1-0 | Gebert-Vangeel,Ralf | 1974 |
2 | Lachmann,Utz | 2138 | 1-0 | Scholz,Dietmar | 1544 |
3 | Kutschke,Jens | 1922 | 1-0 | Dörbandt,Mark | 1543 |
4 | Lindhauer,Thorben | 1928 | 1-0 | Schweigel,Thomas | 1377 |
3 | SV Empor Berlin | 2247 | 3-1 | SC Rotation Pankow | 2212 |
1 | Thinius,Marko,IM | 2384 | ½-½ | Dauth,Benjamin,FM | 2314 |
2 | Förster,Jonas | 2284 | ½-½ | Boetzer,Detlef,FM | 2209 |
3 | Meißner,Hans-Jürgen | 2150 | +:- | Rietze,Clemens,FM | 2319 |
4 | Urban,Julian,IM | 2168 | 1-0 | Daum,Norman | 2006 |
4 | SC Kreuzberg | 2208 | 1½-2½ | SK Zehlendorf | 2344 |
1 | Gebigke,Martin | 2097 | 0-1 | Meister,Jakob,GM | 2406 |
2 | Lehmann,Klaus,FM | 2274 | 1-0 | Malek,Daniel,FM | 2350 |
3 | Glienke,Manfred,Dr.,IM | 2217 | 0-1 | Lagunow,Alexander,IM | 2380 |
4 | Paulsen,Dirk,FM | 2244 | ½-½ | Lagunow,Raphael,FM | 2240 |
Halbfinale am Samstag, den 17.06.2017
beim SV Königsjäger Süd-West (Freizeitstätte Süd, Teltower Damm 226, 14167 Berlin)
Nr. | Heim | DWZ | Erg. | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Oberschöneweide | 2195 | ½-3½ | SK Zehlendorf | 2285 |
1 | Rosenthal, Dirk, FM | 2355 | 0-1 | Meister, Jakob, GM | 2406 |
2 | Schöwel, Matthias | 2176 | ½-½ | Lagunow, Alexander, IM | 2380 |
3 | Syré, Christian, FM | 2135 | 0-1 | Lagunow, Raphael, FM | 2240 |
4 | Jauk, Wilhelm | 2112 | 0-1 | Budt, Matthias, Dr. | 2113 |
2 | SV Empor Berlin | 2247 | 2-2 (6½-3½) |
SF Berlin 1903 | 2215 |
1 | Thinius, Marco, IM | 2384 | 1-0 | Modler, Andreas, Dr. | 2267 |
2 | Foerster, Jonas | 2284 | ½-½ | Nogly, Christoph, FM | 2235 |
3 | Meißner, Hans-Jürgen | 2150 | ½-½ | Andersen, Hans-Christoph | 2221 |
4 | Urban, Julian, IM | 2168 | 0-1 | Lachmann, Utz | 2138 |
Finale und Spiel um Platz 3 am Sonntag, den 18.06.2017
beim SV Königsjäger Süd-West (Freizeitstätte Süd, Teltower Damm 226, 14167 Berlin)
Nr. | Heim | DWZ | Erg. | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
Fin. | SK Zehlendorf | 2279 | 1½-2½ | SV Empor Berlin | 2191 |
1 | Lagunow,Alexander,IM | 2380 | 0-1 | Thinius,Marco,IM | 2384 |
2 | Meister,Jakob,GM | 2406 | ½-½ | Urban,Julian,IM | 2168 |
3 | Lagunow,Raphael,FM | 2240 | 1-0 | Atkinson,Paul | 2143 |
4 | Markwitz,Robert | 2089 | 0-1 | Nitsche-Hahn,Raphael | 2069 |
Pl.3 | SF Berlin 1903 | +:- | TSG Oberschöneweide |