Berliner Pokal-Mannschaftsmeisterschaft 2015
21. Februar - 21. Juni 2015
Ausschreibung: PDF
Ausschreibung (Auszug)
Teilnahmeberechtigung
Jeder dem BSV angeschlossene Verein kann eine Mannschaft melden. Spielberechtigt für eine Mannschaft sind alle aktiv gemeldeten Spieler von denen jeweils vier in beliebiger Reihenfolge aufgestellt werden dürfen. Melden mehr als 32 Mannschaften, wird eine Vorrunde gespielt.
Zeitplan
Vorrunde: Samstag, 21.02.2015, 10:00 Uhr, dezentral bei den Heim-Mannschaften
Hauptrunde: Samstag, 14.03.2015, 10:00 Uhr, bei den SF Berlin 1903 (8 Paarungen) und dem BSC Rehberge 1945 (Restliche Paarungen) => ergänzt am 22.02.2015
Achtelfinale: Samstag, 25.04.2015, 10:00 Uhr, im Schachcafé „en passant“
Viertelfinale: Sonntag, 31.05.2015, 10:00 Uhr, im Schachcafé „en passant“
Halbfinale: Samstag, 20.06.2015, 10:00 Uhr, SV Königsjäger Süd-West
Finale/Spiel um Platz 3: Sonntag, 21.06.2015, 10:00 Uhr, SV Königsjäger Süd-West
Spielorte
Schachcafé „en passant“: Schönhauser Allee, 10437 Berlin, ÖPNV: S41, 42, 8, 9 bis Schönhauser Allee oder U2 bis Eberswalder Str.
SF Berlin 1903: Bülowstr. 94, 10783 Berlin, ÖPNV: U2 Bülowstr., U1 Kurfürstenstr., U1,U2,U3,U4 Nollendorfplatz
BSC Rehberge 1945: Clubheim Rehberge, Afrikanische Str. 45, 13351 Berlin, ÖPNV: U9 Amrumer Str. Bus 106 Tram 50 M13 -> Bus 221 U6 Rehberge
SV Königsjäger Süd-West: Seniorenfreizeitstätte Süd, Teltower Damm 226, 14167 Berlin, ÖPNV: S1 Zehlendorf, U3 Oskar-Helene-Heim -> dann Bus 285 oder X10 bis "Am Birkenknick" (neu)
Bedenkzeit
100 Minuten für 40 Züge + 30 Minuten für den Rest der Partie, sowie 30 Sekunden Inkrement
Lucky Loser
Haben sich nach der Hauptrunde weniger als 16 Mannschaften für das Achtelfinale qualifiziert, werden aus den Verlierern der Hauptrunde so viele Lucky Loser ausgelost, dass am Achtelfinale genau 16 Mannschaften teilnehmen.
Turnierleiter
Felix Nötzel, Bellermannstr. 10, 13357 Berlin, E-Mail: felix@berlinerschachverband.de
Meldung
Die Vereine melden ihre Teilnahme an die Geschäftsstelle des Berliner Schachverbandes oder an den Turnierleiter. Die Meldung per E-Mail an felix@berlinerschachverband.de wird bevorzugt. Bei der Meldung bitte angeben, ob eine Austragung der eigenen Vorrundenpaarung am Samstag, den 21.02.2015 im eigenen Spiellokal möglich ist und ob es sich um das gleiche Spiellokal wie in der BMM handelt. Falls nicht, bekommen sie einen Auswärtswettkampf zugelost.
Meldeschluss
Meldeschluss ist am 15.02.2015 (Eingang). Sind bis dahin weniger als 32 Mannschaften angemeldet, wird der Meldeschluss bis zum 01.03. bei einer Begrenzung von 32 teilnehmenden Mannschaften verlängert (es zählt die Reihenfolge der Anmeldung). Rückzug oder Nichtantritt nach der Auslosung kostet Reuegeld.
Meldungen
Nr. | 1.MS | V-ID | Verein | K.O. |
---|---|---|---|---|
1. | 1.BL | 8 | SF Berlin 1903 | FI |
2. | 2.BL | 2 | SC Kreuzberg | LL/AF |
3. | 2.BL | 15 | SK Zehlendorf | VF |
4. | OL | 21 | SC Weisse Dame | AF |
5. | OL | 47 | TSG Oberschöneweide | 3. |
6. | OL | 84 | SC Rotation Pankow | AF |
7. | LL | 7 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | HR |
8. | LL | 11 | SC Zitadelle Spandau 1977 | VF |
9. | LL | 45 | SC Friesen Lichtenberg | 4. |
10. | LL | 52 | SV Berolina Mitte | AF |
11. | LL | 79 | TuS Makkabi Berlin | |
12. | LL | 89 | SV Mattnetz Berlin | HR |
13. | SL | 1 | BSG 1827 Eckbauer | HR |
14. | SL | 16 | BSC Rehberge 1945 | AF |
15. | SL | 35 | SV Königsjäger Süd-West | VF |
16. | SL | 40 | SF Friedrichshagen | HR |
17. | SL | 41 | SG Weißensee 49 | HR |
18. | SL | 55 | SC Zugzwang 95 | HR |
19. | SL | 68 | BSV 63 Chemie Weißensee | AF |
20. | SL | 98 | SG Lichtenberg | AF |
21. | 1.SK | 18 | SF Siemensstadt | HR |
22. | 1.SK | 33 | VfB Hermsdorf | HR |
23. | 1.SK | 66 | SG Narva Berlin | HR |
24. | 1.SK | 69 | SC Rochade | AF |
25. | 2.SK | 27 | SC Schwarzer Springer Schm. | HR |
26. | 2.SK | 61 | SV Rot-Weiß Neuenhagen | LL/VF |
27. | 3.SK | 88 | Mariendorfer SV 06 | HR |
Vorrunde am Samstag, den 21.02.2015
dezentral bei den Heim-Mannschaften
=> Die Vorrunde entfällt.
Hauptrunde am Samstag, den 14.03.2015
bei den SF Berlin 1903
Nr. | Heim | DWZ | Erg. | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Zugzwang 95 | 1975 | 1½–2½ | TSG Oberschöneweide | 2106 |
1 | Hintze,Peter | 1956 | ½–½ | Schöwel,Matthias | 2180 |
2 | Kirchhof,Arno | 2009 | ½–½ | Wiedersich,Jens | 2071 |
3 | Sappok,Marius | 1912 | 0–1 | Jauk,Wilhelm | 2117 |
4 | Schildt,René | 2021 | ½–½ | Stark,Ingo | 2056 |
2 | SF Friedrichshagen | 1866 | 1–3 | TuS Makkabi Berlin | 2100 |
1 | Frank,Bjoern | 1949 | 0–1 | Sawlin,Michail | 2060 |
2 | Osten,David | 1918 | 0–1 | Krefenstein,Sergej | 2134 |
3 | Baatz,Karl-Heinz | 1787 | 0–1 | Emig,Edgar | 2091 |
4 | Bremer,René | 1811 | 1–0 | Gazmaga,Stefan | 2116 |
3 | SF Berlin 1903 | 2014 | 4–0 | SF Siemensstadt | 1706 |
1 | Jakobeit,David | 2081 | 1–0 | Vollbrecht,Lars | 1781 |
2 | Jeremic,Dusan | 2090 | 1–0 | Neuenbäumer,Jan Holger | 1788 |
3 | Jung,Hans,Prof. Dr. | 1922 | 1–0 | Korb,Viktor | 1668 |
4 | Weber,Erwin | 1963 | 1–0 | Arndt,Leif | 1588 |
4 | SK Zehlendorf | 2124 | 2–2 (7–3) |
BSG 1827 Eckbauer | 1890 |
1 | Kalabic,Faris | 2198 | 1–0 | Rohrbach,Stefan | 1840 |
2 | Klimm,Wolf-Dietrich | 2230 | 1–0 | Lohmar,Jörg | 1897 |
3 | Slepuschkin,Shenis | 2179 | 0–1 | König,Frank | 1962 |
4 | Merz,Rüdiger,Dr. | 1887 | 0–1 | Baier,Reinhard | 1861 |
5 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 2055 | 2½–1½ | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 1846 |
1 | Perestjuk,Marko | 2125 | ½–½ | Draheim,Robert | 2068 |
2 | Böttcher,Patrick | 2102 | 0–1 | Wiese,Hans-Joachim | 1910 |
3 | Kohler,Thomas | 2112 | +:- | Miowitz,Torsten | 1560 |
4 | Schwedek,Tony | 1881 | 1–0 | Siriniqi,Bekim | |
6 | SC Schwarzer Springer Schm. | 1440 | 0–4 | SC Friesen Lichtenberg | 1970 |
1 | Heiermann,Ludger | 1515 | 0–1 | Brameyer,Hermann | 2129 |
2 | Rakow,Hartmut | 1374 | 0–1 | Rennoch,Ralf | 2072 |
3 | Langner,Rainer | 1417 | 0–1 | Mai,Andreas | 1965 |
4 | Ludwig,Helmut | 1455 | 0–1 | Herrmann,Eberhard | 1713 |
7 | SG Narva Berlin | 1793 | 1½–2½ | SC Rochade | 1838 |
1 | Segerberg,Tomas | 2071 | 0–1 | Jaeger,André | 1891 |
2 | Lange,Rudolf | 1797 | 0–1 | Mock,Peter | 1919 |
3 | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1817 | 1–0 | Rollwitz,Jürgen | 1772 |
4 | Schenk,Jonatan | 1486 | ½–½ | Mayer,Herbert,Dr. | 1771 |
8 | SV Königsjäger Süd-West | 1839 | 2–2 (5½–4½) |
SV Mattnetz Berlin | 1880 |
1 | Deutschmann,Thomas | 2028 | ½–½ | Mahling,Thomas | 1990 |
2 | Godoj,Veit | 1949 | ½–½ | Dreke,Frank | 1895 |
3 | Rabinovich,Roman | 1–0 | Gehrke,Karsten | 1791 | |
4 | Born,Jonathan | 1540 | 0–1 | Jablonski,Peter | 1845 |
Hauptrunde am Samstag, den 14.03.2015
beim BSC Rehberge 1945
Nr. | Heim | DWZ | Erg. | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
9 | SC Weisse Dame | 2041 | 3–1 | VfB Hermsdorf | 1905 |
1 | Wischhöfer,Cord | 2059 | ½–½ | Glatthor,Thomas | 1875 |
2 | Kather,Yannick | 2067 | ½–½ | Schmidt,Carsten | 1923 |
3 | Groß,Thorsten | 2002 | 1–0 | Béla,Marcus | 1939 |
4 | Lenhardt,Manfred | 2035 | 1–0 | Hamann,Martin | 1881 |
10 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2010 | 4–0 | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 1823 |
1 | Kunz,André | 2008 | 1–0 | Altenkirch,Wolfgang | 1885 |
2 | Niese,Holger | 2067 | 1–0 | Beran,Rolf-Dietrich | 1886 |
3 | Arndt,Uwe | 1985 | 1–0 | Habermann,Harald | 1843 |
4 | Götze,Frank | 1978 | 1–0 | Hemig,Claas | 1679 |
11 | BSC Rehberge 1945 | 2003 | 3–1 | SC Kreuzberg | 1888 |
1 | Bukowski,Henryk | 2129 | 1–0 | Gebigke,Martin | 2092 |
2 | Hoffmann,Rainer | 1993 | 1–0 | Neuwirth,Michael | 1894 |
3 | Schöffler,Helmut | 2021 | 1–0 | Glienke,Michael | 1639 |
4 | Bornschein,Burkhard | 1870 | 0–1 | Hasic,Mirza | 1925 |
12 | SG Lichtenberg | 1811 | 3–1 | SG Weißensee 49 | 1694 |
1 | Neumann,Thomas | 2060 | 1–0 | Ahlberg,Günter | 1887 |
2 | Wilde,Fabian | 1995 | 1–0 | Barnach,Norbert | 1870 |
3 | Neldner,Anita | 1927 | ½–½ | Helmrich,Gabriel | 1445 |
4 | Gotthardt,Maximilian | 1261 | ½–½ | Walther,Frank | 1574 |
13 | Mariendorfer SV 06 | 1965 | 1–3 | SV Berolina Mitte | 2063 |
1 | Sarré,Sascha | 1934 | 0–1 | Boewer,Roland | 2096 |
2 | Ritz,Olaf | 1978 | 0–1 | Miersch,Marco | 2042 |
3 | Gebert-Vangeel,Ralf | 1983 | 1–0 | Keskowski,Thilo | 2091 |
4 | Scholz,Dietmar | 0–1 | Vandré,Wolfgang | 2021 | |
14 | SC Rotation Pankow | +:- | spielfrei |
Achtelfinale am Samstag, den 25.04.2015
im Schachcafé "en passant"
Nr. | Heim | DWZ | Erg. | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSV 63 Chemie Weißensee | 1999 | 1–3 | SF Berlin 1903 | 2007 |
1 | Niese,Holger | 2053 | 0–1 | Nötzel,Felix | 2064 |
2 | Arndt,Uwe | 2027 | 0–1 | Jeremic,Dusan | 2046 |
3 | Götze,Frank | 1991 | 1–0 | Weber,Erwin | 1963 |
4 | Schrodt,Sebastian | 1923 | 0–1 | Skogvall,Martina,WFM | 1955 |
2 | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 1751 | 2½–1½ | SC Rochade | 1848 |
1 | Beran,Rolf-Dietrich | 1881 | 1–0 | Jaeger,André | 1864 |
2 | Altenkirch,Wolfgang | 1837 | 1–0 | Mock,Peter | 1930 |
3 | Horzak,Andreas | 1704 | ½–½ | Rollwitz,Jürgen | 1807 |
4 | Herrmann,Hajo | 1582 | 0–1 | Mayer,Herbert,Dr. | 1790 |
3 | SG Lichtenberg | 1896 | ½–3½ | TSG Oberschöneweide | 2112 |
1 | Wilde,Fabian | 2024 | 0–1 | Schöwel,Matthias | 2177 |
2 | Neumann,Thomas | 2084 | 0–1 | Wiedersich,Jens | 2065 |
3 | Hantusch,Ralf | 1795 | 0–1 | Jauck,Wilhelm | 2119 |
4 | Schafranek,Jörg | 1681 | ½–½ | Stark,Ingo | 2085 |
4 | SK Zehlendorf | 2207 | 2–2 (5½–4½) |
SC Rotation Pankow | 2161 |
1 | Meister,Jakob,GM | 2407 | ½–½ | Boetzer,Detlef,FM | 2148 |
2 | Ribic,Kasmir,FM | 2227 | ½–½ | Dauth,Benjamin,FM | 2286 |
3 | Lagunow,Raphael | 2164 | 1–0 | Daum,Norman | 2094 |
4 | Penner,Markus | 2031 | 0–1 | Weber,Martin | 2115 |
5 | SC Weisse Dame | 2079 | 1½–2½ | SC Zitadelle Spandau 1977 | 2098 |
1 | Möller,Hendrik | 2268 | 0–1 | Perestjuk,Marko | 2109 |
2 | Heerde,Thomas | 1925 | 0–1 | Schirrmacher,Carsten | 2103 |
3 | Sechting,Martin | 2007 | ½–½ | Baumgardt,Uwe | 2141 |
4 | Mahn,Franko | 2114 | 1–0 | Engers,Felix | 2039 |
6 | SC Kreuzberg | 1962 | 1½–2½ | SV Königsjäger Süd-West | 1902 |
1 | Gebigke,Martin | 2048 | 0–1 | Hartmann,Jakob | 1875 |
2 | Federau,Jürgen | 2018 | 1–0 | Deutschmann,Thomas | 2047 |
3 | Neuwirth,Michael | 1882 | ½–½ | Godoj,Veit | 1926 |
4 | Hasic,Mirza | 1899 | 0–1 | Schüle,Sven | 1760 |
7 | SV Berolina Mitte | 2082 | 1½–2½ | SC Friesen Lichtenberg | 2063 |
1 | Boewer,Roland | 2089 | ½–½ | Brameyer,Hermann | 2127 |
2 | Miersch,Marco | 2073 | 0–1 | Rohde,Wolfgang | 2122 |
3 | Keskowski,Thilo | 2088 | 1–0 | Rennoch,Ralf | 2074 |
4 | Hämmerlein,Thomas | 2076 | 0–1 | Meyer-Dunker,Paul | 1927 |
8 | BSC Rehberge 1945 | 1931 | ½–3½ | TuS Makkabi Berlin | 2108 |
1 | Kauschmann,Herbert | 2043 | 0–1 | Sawlin,Leonid | 2193 |
2 | Hoffmann,Rainer | 1964 | ½–½ | Sawlin,Michail | 2069 |
3 | Schöffler,Helmut | 1990 | 0–1 | Krefenstein,Sergej | 2115 |
4 | Grossmann,Heinz | 1728 | 0–1 | Emig,Edgar | 2056 |
Viertelfinale am Sonntag, den 31.05.2015
im Schachcafé "en passant"
Nr. | Heim | DWZ | Erg. | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK Zehlendorf | 2153 | 1½–2½ | TuS Makkabi Berlin | 2218 |
1 | Slepuschkin,Shenis | 2161 | 0–1 | Brener,Ilja,IM | 2392 |
2 | Heinig,Wolfram,Dr.,FM | 2246 | ½–½ | Kiesekamp,Marcos,Dr. | 2259 |
3 | Kalabic,Faris | 2172 | ½–½ | Krefenstein,Sergej | 2153 |
4 | Penner,Markus | 2031 | ½–½ | Sawlin,Michail | 2069 |
2 | TSG Oberschöneweide | 2016 | 3–1 | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 1801 |
1 | Jauk,Wilhelm | 2119 | 1–0 | Altenkirch,Wolfgang | 1837 |
2 | Stark,Ingo | 2085 | 1–0 | Beran,Rolf-Dietrich | 1881 |
3 | Horn,Sven | 2090 | 1–0 | Hemig,Claas | 1679 |
4 | Eberlein,Johann | 1768 | -:+ | Habermann,Harald | 1808 |
3 | SF Berlin 1903 | 2004 | 2–2 (7–3) |
SV Königsjäger Süd-West | 2003 |
1 | Nötzel,Felix | 2054 | 1–0 | Escher,Clemens | 2178 |
2 | Jeremic,Dusan | 2046 | 1–0 | Godoj,Veit | 1926 |
3 | Weber,Erwin | 1963 | 0–1 | Deutschmann,Thomas | 2015 |
4 | Skogvall,Martina,WFM | 1954 | 0–1 | Rabinovich,Roman | 1891 |
4 | SC Friesen Lichtenberg | 2025 | 3½–½ | SC Zitadelle Spandau 1977 | 2098 |
1 | Rohde,Wolfgang | 2122 | 1–0 | Perestjuk,Marko | 2109 |
2 | Rennoch,Ralf | 2074 | 1–0 | Baumgardt,Uwe | 2141 |
3 | Meyer-Duncker,Paul | 1910 | ½–½ | Schirrmacher,Carsten | 2103 |
4 | Kupfer,Michael,Dr. | 1992 | 1–0 | Böttcher,Patrick | 2038 |
Halbfinale am Samstag, den 20.06.2015
beim SV Königsjäger Süd-West
Nr. | Heim | DWZ | Erg. | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Oberschöneweide | 2078 | 1½–2½ | SF Berlin 1903 | 2154 |
1 | Bittorf,Uwe | 1946 | 0–1 | Polzin,Rainer,GM | 2368 |
2 | Schöwel,Matthias | 2150 | 0–1 | Chatzidakis,Michail,FM | 2256 |
3 | Jauk,Wilhelm | 2120 | 1–0 | Noetzel,Felix | 2055 |
4 | Stark,Ingo | 2094 | ½–½ | Skogvall,Martina,WFM | 1935 |
2 | SC Friesen Lichtenberg | 2102 | 1½–2½ | TuS Makkabi Berlin | 2244 |
1 | Rohde,Wolfgang | 2122 | 0–1 | Brener,Ilja,IM | 2392 |
2 | Brameyer,Hermann | 2127 | 0–1 | Kiesekamp,Marcos,Dr. | 2259 |
3 | Eisenträger,Dieter | 2085 | 1–0 | Krefenstein,Sergej | 2153 |
4 | Rennoch,Ralf | 2074 | ½–½ | Schmidek,Emil | 2172 |
Finale am Sonntag, den 21.06.2015
beim SV Königsjäger Süd-West
Nr. | Heim | DWZ | Erg. | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
Fin. | TuS Makkabi Berlin | 2225 | 3-1 | SF Berlin 1903 | 2087 |
1 | Brener,Ilja,IM | 2392 | 1–0 | Moritz,Aron | 2149 |
2 | Schmidek,Emil | 2172 | 1–0 | Cremer,Jan-Paul | 2210 |
3 | Krefenstein,Sergej | 2153 | 1–0 | Nötzel,Felix | 2055 |
4 | Sawlin,Leonid | 2181 | 0-1 | Skogvall,Martina,WFM | 1935 |
Pl.3 | SC Friesen Lichtenberg | 2102 | (6-10) | TSG Oberschöneweide | 2078 |
1 | Rohde,Wolfgang | 2122 | - | Bittorf,Uwe | 1946 |
2 | Brameyer,Hermann | 2127 | - | Schöwel,Matthias | 2150 |
3 | Eisenträger,Dieter | 2085 | - | Jauk,Wilhelm | 2120 |
4 | Rennoch,Ralf | 2074 | - | Stark,Ingo | 2094 |