Berliner Pokal-Einzelmeisterschaft 2019
29. August - 26. September 2019 im Schachcafé "en passant"
Teilnehmerliste nach DWZ
LfdNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1. | Dirk Paulsen | FM | 2256 | SC Kreuzberg |
2. | Felix Nötzel | 2232 | SF 1903 Berlin | |
3. | Matthias Schöwel | 2185 | TSG Oberschöneweide | |
4. | Dr. Matthias Laske | 2136 | Queer-Springer Berlin | |
5. | Paul Meyer-Dunker | 2129 | TSG Oberschöneweide | |
6. | Marco Miersch | 2092 | SV Berolina Mitte | |
7. | Thilo Keskowski | 2085 | SV Berolina Mitte | |
8. | Norman Daum | 2083 | SC Rotation Pankow | |
9. | Manfred Lenhardt | 2020 | SC Weisse Dame | |
10. | Martin Gebigke | 2016 | SC Kreuzberg | |
11. | Matthias Bolk | 2002 | SC Kreuzberg | |
12. | Josef Gelman | 1950 | SC Weisse Dame | |
13. | Thomas Heerde | 1947 | SK Zehlendorf | |
14. | Martina Skogvall | WFM | 1895 | SF 1903 Berlin |
15. | Frank Hoppe | 1895 | SV Berolina Mitte | |
16. | Manfred Wolf | 1867 | SV Berolina Mitte | |
17. | Silvio Alten | 1866 | SV Mattnetz Berlin | |
18. | Martin Windmüller | 1833 | SV Berolina Mitte | |
19. | Frank König | 1805 | Berliner SchGes Eckbauer | |
20. | Marc Rüther | 1782 | Queer-Springer Berlin | |
21. | Lena Gebigke | 1712 | SV Berolina Mitte | |
22. | Hans-Joachim Schilly | 1707 | SF Siemensstadt | |
23. | Axel Weigert | 1671 | SG Eckturm (Berlin) | |
24. | Klaus Körting | 1568 | SG Eckturm (Berlin) | |
25. | Phuc Nhat Nguyen | 1545 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | |
26. | Werner Windmüller | 1540 | SV Berolina Mitte | |
27. | Ralf Ettel | 1406 | SK König Tegel | |
28. | René Donath | 1063 | SV Berolina Mitte |
1. Runde am 30.08.2019
Tisch | Teilnehmer | NWZ | - | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | Blitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Hoppe | 1895 | - | Martin Windmüller | 1833 | ½-½ | 2:0 |
2 | Ralf Ettel | 1406 | - | Dr. Matthias Laske | 2136 | 0-1 | |
3 | Matthias Schöwel | 2185 | - | Matthias Bolk | 2002 | 1-0 | |
4 | Klaus Körting | 1568 | - | Marc Rüther | 1782 | 0-1 | |
5 | Martin Gebigke | 2016 | - | Dirk Paulsen | 2256 | 0-1 | |
6 | Phuc Nhat Nguyen | 1545 | - | Silvio Alten | 1866 | 0-1 | |
7 | Marco Miersch | 2092 | - | Manfred Lenhardt | 2020 | 1-0 | |
8 | Frank König | 1805 | - | René Donath | 1063 | 1-0 | |
9 | Manfred Wolf | 1867 | - | Martina Skogvall | 1895 | 0-1 | |
10 | Werner Windmüller | 1540 | - | Lena Gebigke | 1712 | ½-½ | S |
11 | Thilo Keskowski | 2085 | - | Thomas Heerde | 1947 | 1-0 | |
12 | Josef Gelman | 1950 | - | Hans-Joachim Schilly | 1707 | 1-0 | |
13 | Paul Meyer-Dunker | 2129 | - | Axel Weigert | 1671 | 1-0 | |
14 | Felix Nötzel | 2232 | - | Norman Daum | 2083 | ½-½ | 0-2 |
Achtelfinale am 05.09.2019; Schiedsrichter ist VSR Sven Horn.
Tisch | Teilnehmer | NWZ | - | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | Blitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norman Daum | 2083 | - | Frank Hoppe | 1895 | 0-1 | |
2 | Dr. Matthias Laske | 2136 | - | Paul Meyer-Dunker | 2129 | 0-1 | |
3 | Martin Windmüller | 1833 | - | Matthias Schöwel | 2185 | 0-1 | |
4 | Marc Rüther | 1782 | - | Frank König | 1805 | 0-1 | |
5 | Silvio Alten | 1866 | - | Werner Windmüller | 1540 | 1-0 | |
6 | Dirk Paulsen | 2256 | - | Marco Miersch | 2092 | 1-0 | |
7 | Lena Gebigke | 1712 | - | Josef Gelman | 1950 | - + | |
8 | Martina Skogvall | 1895 | - | Thilo Keskowski | 2085 | 0-1 | |
9 | Matthias Bolk | 2002 | - | Martin Gebigke | 2016 | 0-1 | |
10 | René Donath | 1063 | - | Klaus Körting | 1568 | 0-1 | |
11 | Manfred Lenhardt | 2020 | - | Manfred Wolf | 1867 | 0-1 | |
12 | Hans-Joachim Schilly | 1707 | - | Phuc Nhat Nguyen | 1545 | ½-½ | |
13 | Axel Weigert | 1671 | - | Ralf Ettel | 1406 | + - | |
14 | Felix Nötzel | 2232 | - | spielfrei | + - |
Viertelfinale am 12.09.2019
Tisch | Teilnehmer | NWZ | - | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | Blitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Hoppe | 1895 | - | Paul Meyer-Dunker | 2129 | ½-½ | 1:2 |
2 | Matthias Schöwel | 2185 | - | Dirk Paulsen | 2256 | 1-0 | |
3 | Frank König | 1805 | - | Silvio Alten | 1866 | 0-1 | |
4 | Thilo Keskowski | 2085 | - | Josef Gelman | 1950 | 0-1 | |
5 | Lena Gebigke | 1712 | - | Dr. Matthias Laske | 2136 | 0-1 | |
6 | Axel Weigert | 1671 | - | Marc Rüther | 1782 | 1-0 | |
7 | Martin Gebigke | 2016 | - | Martina Skogvall | 1895 | 1-0 | |
8 | Manfred Wolf | 1867 | - | Klaus Körting | 1568 | 1-0 | |
9 | René Donath | 1063 | - | Hans-Joachim Schilly | 1707 | 0-1 | |
10 | Phuc Nhat Nguyen | 1545 | - | Ralf Ettel | 1406 | + - | |
11 | Manfred Lenhardt | 2020 | - | Martin Windmüller | 1833 | 1-0 | |
12 | Werner Windmüller | 1540 | - | Matthias Bolk | 2002 | 0-1 |
Halbfinale am 19.09.2019; Schiedsrichter ist VSR Sven Horn.
Tisch | Teilnehmer | NWZ | - | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | Blitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Meyer-Dunker | 2129 | - | Matthias Schöwel | 2185 | 1-0 | |
2 | Silvio Alten | 1866 | - | Josef Gelman | 1950 | 0-1 | |
3 | Manfred Wolf | 1867 | - | Frank Hoppe | 1895 | 1-0 | |
4 | Dr. Matthias Laske | 2136 | - | Thilo Keskowski | 2085 | ½-½ | |
5 | Axel Weigert | 1671 | - | Martin Gebigke | 2016 | 0-1 | |
6 | Hans-Joachim Schilly | 1707 | - | Marc Rüther | 1782 | 0-1 | |
7 | Matthias Bolk | 2002 | - | Phuc Nhat Nguyen | 1545 | 1-0 | |
8 | Martina Skogvall | 1895 | - | Lena Gebigke | 1712 | + - | |
9 | Klaus Körting | 1568 | - | Manfred Lenhardt | 2020 | 0-1 | |
10 | Martin Windmüller | 1833 | - | René Donath | 1063 | 1-0 | |
11 | Werner Windmüller | 1540 | - | spielfrei | + - |
Finale am 26.09.2019
Tisch | Teilnehmer | NWZ | - | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | Blitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Gelman | 1950 | - | Paul Meyer-Dunker | 2129 | ½-½ | 1:2 |
2 | Matthias Schöwel | 2185 | - | Silvio Alten | 1866 | 0-1 | |
3 | Martin Gebigke | 2016 | - | Manfred Wolf | 1867 | 1-0 | |
4 | Frank Hoppe | 1895 | - | Dr. Matthias Laske | 2136 | ½-½ | |
5 | Thilo Keskowski | 2085 | - | Manfred Lenhardt | 2020 | - + | |
6 | Marc Rüther | 1782 | - | Matthias Bolk | 2002 | 0-1 | |
7 | Martina Skogvall | 1895 | - | Axel Weigert | 1671 | 1-0 | |
8 | Lena Gebigke | 1712 | - | Hans-Joachim Schilly | 1707 | 1-0 | |
9 | Phuc Nhat Nguyen | 1545 | - | Martin Windmüller | 1833 | 1-0 | |
10 | Klaus Körting | 1568 | - | Werner Windmüller | 1540 | ½-½ | |
11 | René Donath | 1063 | - | spielfrei | + - |
Abschluß-Tabelle
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meyer-Dunker,Paul | 2129 | TSG Oberschöneweide | 5 | 3 | 2 | 0 | 5.0 | 13.5 | 77.0 |
2. | Gelman,Josef | 1950 | SC Weisse Dame | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.0 | 16.0 | 63.0 |
3. | Gebigke,Martin | 2016 | SC Kreuzberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 69.0 |
4. | Alten,Silvio | 1866 | SV Mattnetz Berlin | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 68.0 |
5. | Schöwel,Matthias | 2185 | TSG Oberschöneweide | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 64.5 |
6. | Laske,Matthias,Dr. | 2136 | Queer-Springer Berlin | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 | 64.0 |
7. | Skogvall,Martina | 1895 | SF 1903 Berlin | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 67.0 |
8. | Wolf,Manfred | 1867 | SV Berolina Mitte | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 59.5 |
9. | Bolk,Matthias | 2002 | SC Kreuzberg | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 62.5 |
10. | Lenhardt,Manfred | 2020 | SC Weisse Dame | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 60.0 |
11. | Keskowski,Thilo | 2085 | SV Berolina Mitte | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 64.5 |
12. | Hoppe,Frank | 1895 | SV Berolina Mitte | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.5 | 64.5 |
13. | Nguyen,Phuc Nhat | 1545 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 56.0 |
14. | Paulsen,Dirk | 2256 | SC Kreuzberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 16.0 | 42.0 |
15. | Weigert,Axel | 1671 | SG Eckturm (Berlin) | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 60.0 |
16. | König,Frank | 1805 | Berliner SchGes Eckbauer | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 13.0 | 30.0 |
17. | Gebigke,Lena | 1712 | SV Berolina Mitte | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.0 | 11.5 | 67.5 |
18. | Rüther,Marc | 1782 | Queer-Springer Berlin | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 60.0 |
19. | Windmüller,Werner | 1540 | SV Berolina Mitte | 5 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 12.0 | 55.0 |
20. | Schilly,Hans-Joachim | 1707 | SF Siemensstadt | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 56.0 |
21. | Körting,Klaus | 1568 | SG Eckturm (Berlin) | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 52.5 |
22. | Miersch,Marco | 2092 | SV Berolina Mitte | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 13.0 | 26.0 |
23. | Daum,Norman | 2083 | SC Rotation Pankow | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 12.0 | 26.0 |
24. | Nötzel,Felix | 2232 | SF 1903 Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 11.5 | 22.0 |
25. | Windmüller,Martin | 1833 | SV Berolina Mitte | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.0 | 10.5 | 58.5 |
26. | Donath,René | 1063 | SV Berolina Mitte | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.0 | 53.5 |
27. | Ettel,Ralf | 1406 | SK König Tegel | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10.0 | 41.5 |
28. | Heerde,Thomas | 1947 | SK Zehlendorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 | 14.5 |
Fortschrittstabelle
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meyer-Dunker,Paul | 2129 | 15w1g | 6s1g | 12s½g | 5w1g | 2s½g | 5.0 | 13.5 | 77.0 |
2. | Gelman,Josef | 1950 | 20w1g | 17/+g | 11s1g | 4s1g | 1w½v | 4.0 | 16.0 | 63.0 |
3. | Gebigke,Martin | 2016 | 14w0v | 9s1 | 7w1 | 15s1 | 8w1 | 4.0 | 13.0 | 69.0 |
4. | Alten,Silvio | 1866 | 13s1g | 19w1g | 16s1g | 2w0v | 5s1 | 4.0 | 12.5 | 68.0 |
5. | Schöwel,Matthias | 2185 | 9w1g | 25s1g | 14w1g | 1s0v | 4w0 | 3.0 | 16.0 | 64.5 |
6. | Laske,Matthias,Dr. | 2136 | 27s1g | 1w0v | 17s1 | 11w½ | 12s½ | 3.0 | 15.5 | 64.0 |
7. | Skogvall,Martina | 1895 | 8s1g | 11w0v | 3s0 | 17/+ | 15w1 | 3.0 | 13.0 | 67.0 |
8. | Wolf,Manfred | 1867 | 7w0v | 10s1 | 21w1 | 12w1 | 3s0 | 3.0 | 13.0 | 59.5 |
9. | Bolk,Matthias | 2002 | 5s0v | 3w0 | 19s1 | 13w1 | 18s1 | 3.0 | 12.0 | 62.5 |
10. | Lenhardt,Manfred | 2020 | 22s0v | 8w0 | 25w1 | 21s1 | 11/+ | 3.0 | 10.0 | 60.0 |
11. | Keskowski,Thilo | 2085 | 28w1g | 7s1g | 2w0v | 6s½ | 10/- | 2.5 | 14.5 | 64.5 |
12. | Hoppe,Frank | 1895 | 25w½g | 23s1g | 1w½v | 8s0 | 6w½ | 2.5 | 14.5 | 64.5 |
13. | Nguyen,Phuc Nhat | 1545 | 4w0v | 20s½ | 27/+ | 9s0 | 25w1 | 2.5 | 11.0 | 56.0 |
14. | Paulsen,Dirk | 2256 | 3s1g | 22w1g | 5s0v | 2.0 | 16.0 | 42.0 | ||
15. | Weigert,Axel | 1671 | 1s0v | 27/+ | 18w1 | 3w0 | 7s0 | 2.0 | 15.0 | 60.0 |
16. | König,Frank | 1805 | 26w1g | 18s1g | 4w0v | 2.0 | 13.0 | 30.0 | ||
17. | Gebigke,Lena | 1712 | 19s½g | 2/-v | 6w0 | 7/- | 20w1 | 2.0 | 11.5 | 67.5 |
18. | Rüther,Marc | 1782 | 21s1g | 16w0v | 15s0 | 20s1 | 9w0 | 2.0 | 10.5 | 60.0 |
19. | Windmüller,Werner | 1540 | 17w½v | 4s0v | 9w0 | + | 21s½ | 1.5 | 12.0 | 55.0 |
20. | Schilly,Hans-Joachim | 1707 | 2s0v | 13w½ | 26s1 | 18w0 | 17s0 | 1.5 | 11.0 | 56.0 |
21. | Körting,Klaus | 1568 | 18w0v | 26s1 | 8s0 | 10w0 | 19w½ | 1.5 | 9.0 | 52.5 |
22. | Miersch,Marco | 2092 | 10w1g | 14s0v | 1.0 | 13.0 | 26.0 | |||
23. | Daum,Norman | 2083 | 24s½g | 12w0v | 1.0 | 12.0 | 26.0 | |||
24. | Nötzel,Felix | 2232 | 23w½v | + | 1.0 | 11.5 | 22.0 | |||
25. | Windmüller,Martin | 1833 | 12s½v | 5w0v | 10s0 | 26w1 | 13s0 | 1.0 | 10.5 | 58.5 |
26. | Donath,René | 1063 | 16s0v | 21w0 | 20w0 | 25s0 | + | 1.0 | 7.0 | 53.5 |
27. | Ettel,Ralf | 1406 | 6w0v | 15/- | 13/- | 0.0 | 10.0 | 41.5 | ||
28. | Heerde,Thomas | 1947 | 11s0v | 0.0 | 10.0 | 14.5 |